GENERALNA RAZVRSTITEV
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
45. | AUSEC JANEZ | 1967 | 1:58:21 | 1 . |
22. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:00:10 | 2. |
58 . | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | 2:00:19 | 3 . |
32. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 2:03:48 | A . |
25. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:06:00 | 5. |
3. | TUŠAR SIMON | 1969 | 2:06:16 | 6. |
7 . | BENEDIK SILVO | 1960 | 2:06:46 | 7 . |
26. | GORANIC MARKO | 1965 | 2:06:49 | 8. |
37 . | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 2:08:47 | 9. |
16 . | PLUT RAFAEL | 1965 | 2:09:40 | 10. |
35. | FLERIN KAREL | 1954 | 2:10:31 | 11 . |
2. | MORI MITJA | 1974 | 2:11:12 | 12. |
14 . | KROMAR DAMIJAN | 1972 | 2:11:28 | 13. |
69. | MARINKO JANEZ | 1963 | 2:11:50 | 14 . |
27 . | AČIMOVIČ RADO | 1955 | 2:11:57 | 15. |
38. | ZEVNIK KLEMEN | 1976 | 2:12:06 | 16. |
46. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 2:12:18 | 17. |
KOLMAN MIRAN | 1972 | 2:13:16 | 18. | |
PRAH ANDREJ | 1965 | 2:13:25 | 19. | |
60. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 2:13:26 | 20. |
28. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:13:40 | 21 . |
5. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:14:01 | 22. |
23. | DENSA DOMEN | 1976 | 2:14:13 | 23. |
18. | ZABOVNIK SAMO | 1970 | 2:14:48 | 24 . |
4. | MOČNIK ERIK | 1977 | 2:14:54 | 25. |
9. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 2:15:35 | 26. |
53 . | TOMŠE BORUT | 1965 | 2:15:59 | 27 . |
61. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:17:05 | 28 . |
20. | BIČEK FRANC | 1963 | 2:18:30 | 29. |
41 . | KOROŠEC BOŠTJAN | 1974 | 2:19:34 | 30. |
13. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:21:09 | 31 . |
44 . | MAUKO ZDRAVKO | 1956 | 2:21:24 | 32. |
6. | SAGADIN MIRAN | 1966 | 2:21:40 | 33. |
24 . | JENIČ SAMO | 1976 | 2:21:49 | 34 . |
48. | LAPANJA PIO | 1951 | 2:22:05 | 35. |
57. | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:22:27 | 36 . |
61. | KRAJNC MITJA | 1968 | 2:23:14 | 37 . |
62. | PIRC IGOR | 1954 | 2:25:39 | 38. |
19. | FUIS MARJAN | 1955 | 2:25:44 | 39. |
59. | RAJGELJ MELITA | 1976 | 2:26:30 | 40 . |
15. | PERGOVNIK IVAN | 1955 | 2:27:25 | 41 . |
52. | VDOVIČ SAŠO | 1973 | 2:27:46 | 42. |
67 . | STOPAR MAKS | 1943 | 2:27:47 | 43 . |
31 . | HRIBAR NATAŠA | 1971 | 2:28:09 | 44 . |
64 . | MACUH PETER | 1961 | 2:28:51 | 45. |
51 . | COKAN NINO | 1951 | 2:28:51 | 4 5 . |
68. | ROTAR JANEZ | 1975 | 2:29:16 | 47 . |
10. | DEČMAN MITJA | 1969 | 2:32:06 | 48. |
54 . | PINTARIČ KARLI | 1975 | 2:33:09 | 49. |
36. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 2:35:17 | 50 . |
40. | PRAZNI KAR JURE | 1977 | 2:35:36 | 51 . |
63. | JERE J0ŽE | 1954 | 2:36:02 | 52 . |
49. | RISTIČ MIHA | 1978 | 2:38:59 | 53. |
66 . | FANTINI ROMAN | 1971 | 2:39:22 | 54 . |
34 . | SLAPNIČAR JURE | 1940 | 2:42:24 | 55. |
29 . | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 2:42:54 | 56. |
56. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:44:25 | 57 . |
30. | CVIRN MIRO | 1953 | 2:46:08 | 58. |
39. | KOSMAČ SANDI | 1968 | 2:46:16 | 59. |
55. | HROVAT FRENC | 1936 | 2:47:47 | 60. |
43. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 2:50:24 | 61 . |
33. | OCEPEK URBAN | 1979 | 2:53:43 | 62. |
1 . | KATIČ PETER | 1934 | 2:59:05 | 63. |
65. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 3:05:00 | 64 . |
42. | ŠALAMUN SLAVKO | 1932 | 3:06:14 | 65. |
17. | ŠTUHEC MIRKO | 1952 | 3:15:06 | 66. |
32. | OCEPEK CIRIL | 1952 | ODSTOP | 67. |
50. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | ODSTOP | 67. |
Kategorija: A
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
38. | ZEVNIK KLEMEN | 1976 | 2:12:06 | 1 . |
23. | DENSA DOMEN | 1976 | 2:14:13 | 2. |
4 . | MOČNIK ERIK | 1977 | 2:14:54 | 3. |
24 . | JENIČ SAMO | 1976 | 2:21:49 | 4 . |
68. | ROTAR JANEZ | 1975 | 2:29:16 | 5. |
54 . | PINTARIČ KARLI | 1975 | 2:33:09 | 6. |
40 . | PRAŽNIKAR JURE | 1977 | 2:35:36 | 7 . |
49. | RISTIČ MIHA | 1978 | 2:38:59 | 8 . |
33. | OCEPEK URBAN | 1979 | 2:53:43 | 9. |
Kategorija: B
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
45. | AUSEC JANEZ | 1967 | 1:58:21 | 1 . |
2 . | KREGAR MIRO | 1962 | 2:00:10 | 2. |
12. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 2:03:48 | 3. |
25. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:06:00 | 4 . |
3. | TUŠAR SIMON | 1969 | 2:06:16 | 5. |
7 . | BENEDIK SILVO | 1960 | 2:06:46 | 6. |
26. | GORANIC MARKO | 1965 | 2:06:49 | 7 . |
37 . | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 2:08:47 | 8. |
16. | PLUT RAFAEL | 1965 | 2:09:40 | 9. |
2. | MORI MITJA | 1974 | 2:11:12 | 10. |
14 . | KROMAR DAMIJAN | 1972 | 2:11:28 | 11 . |
69. | MARINKO JANEZ | 1963 | 2:11:50 | 12. |
27 . | AČIMOVIČ RADO | 1955 | 2:11:57 | 13. |
4 6 . | ROZMAN ROBERT | 1969 | 2:12:18 | 14 . |
21 . | KOLMAN MIRAN | 1972 | 2:13:16 | 15. |
8. | PRAH ANDREJ | 1965 | 2:13:25 | 16. |
60. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 2:13:26 | 17. |
18. | ZABOVNIK SAMO | 1970 | 2:14:48 | 18. |
9. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 2:15:35 | 19. |
53. | TOMSE BORUT | 1965 | 2:15:59 | 20. |
1 . | PETEK MARJAN | 1958 | 2:17:05 | 21. |
20. | BIČEK FRANC | 1963 | 2:18:30 | 22. |
41 . | KOROŠEC BOŠTJAN | 1974 | 2:19:34 | 23. |
13. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:21:09 | 24 . |
44 . | MAUKO ZDRAVKO | 1956 | 2:21:24 | 25. |
6 . | SAGADIN MIRAN | 1966 | 2:21:40 | 26. |
57 . | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:22:27 | 27 . |
11 . | KRAJNC MITJA | 1968 | 2:23:14 | 28. |
19. | FUIS MARJAN | 1955 | 2:25:44 | 29. |
15. | PERGOVNIK IVAN | 1955 | 2:27:25 | 30. |
52. | VDOVIC SAŠO | 1973 | 2:27:46 | 31 . |
64 . | MACUH PETER | 1961 | 2:28:51 | 32. |
10. | DEČMAN MITJA | 1969 | 2:32:06 | 33. |
66 . | FANTINI ROMAN | 1971 | 2:39:22 | 34 . |
39. | KOSMAČ SANDI | 1968 | 2:46:16 | 35. |
Kategorija: C
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
35. | FLERIN KAREL | 1954 | 2:10:31 | 1. |
48. | LAPANJA PIO | 1951 | 2:22:05 | 2. |
62. | PIRC IGOR | 1954 | 2:25:39 | 3. |
5 J . | COKAN NINO | 1951 | 2:28:51 | 4 . |
63. | JERE J0ŽE | 1954 | 2:36:02 | 5. |
30 . | CVIRN MIRO | 1953 | 2:46:08 | 6. |
] 7 . | ŠTUHEC MIRKO | 1952 | 3:15:06 | 7. |
32. | OCEPEK CIRIL | 1952 | ODSTOP | 8. |
Kategorija: D
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
28. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:13:40 | 1 . |
5. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:14:01 | 2. |
36. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 2:35:17 | 3. |
Kategorija: E
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
67. | STOPAR MAKS | 1943 | 2:27 | 1 . |
34 . | SLAPNIČAR JURE | 1940 | 2:42 | 2. |
56. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:44 | 3. |
Kategorija: F
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
58 . | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | 2:00:19 | 1. |
55. | HROVAT FRENC | 1936 | 2:47:47 | 2. |
1 . | KATIČ PETER | 1934 | 2:59:05 | 3. |
55. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 3:05:00 | 4. |
42. | ŠALAMUN SLAVKO | 1932 | 3:06:14 | 5 . |
50. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | ODSTOP | 6 . |
Kategorija: G
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
59. | RAJGELJ MELITA | 1976 | 2:26:30 | 1 . |
31. | HRIBAR NATAŠA | 1971 | 2:28:09 | 2. |
29. | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 2:42:54 | 3. |
Kategorija: H
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
43. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 2:50:24 | 1. |