SPRINT TRIATLON SLOVENSKI POKAL
Moški
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hočevar Grega | TRISP0RT | SLO | 2 | 0:09:42:99 | 4 | 0:30:52:01 | 4 | 0:16:05:00 | 0:56:40:00 |
22 | 2 | Kogoj Igor | TRISP0RT | SLO | 2 | 0:09:42:99 | 9 | 0:32:03:01 | 1 | 0:15:21:00 | 0:57:07:00 |
27 | 3 | Zevnik Klemen | TKRIBNICA | SLO | 9 | 0:10:27:74 | 3 | 0:30:49:26 | 5 | 0:16:06:00 | 0:57:23:00 |
29 | 4 | Kovač Matjaž | ENERGIA | SLO | 5 | 0:10:16:80 | 2 | 0:30:40:20 | 9 | 0:17:07:00 | 0:58:04:00 |
14 | 5 | Kromar Damjan | TK RIBNIC | SLO | 19 | 0:11:18:24 | 6 | 0:31:11:76 | 2 | 0:15:48:00 | 0:58:18:00 |
n | 6 | Jenič Samo | ENERGIA | SLO | 9 | 0:10:27:74 | 8 | 0:31:59:26 | 3 | 0:16:04:00 | 0:58:31:00 |
15 | 7 | Janežič Grega | N0VICEEX | SLO | 12 | 0:10:48:61 | 5 | 0:30:58:39 | 7 | 0:17:00:00 | 0:58:47:00 |
11 | 8 | Močnik Erik | TRISP0RT | SLO | 4 | 0:10:07:55 | 12 | 0:33:00:45 | 6 | 0:16:21:00 | 0:59:29:00 |
25 | 9 | Šink Tomaž | TKRIBNICA | SLO | 5 | 0:10:16:80 | 10 | 0:32:15:20 | 7 | 0:17:00:00 | 0:59:32:00 |
2 | 10 | Cokan Nino | TRIATCELJ | SLO | 13 | 0:11:02:24 | 7 | 0:31:44:76 | 23 | 0:18:41:00 | 1:01:28:00 |
5 | 11 | Debenec Bojan | 5RKK0VIN | SLO | 14 | 0:11:05:74 | 11 | 0:32:24:26 | 16 | 0:18:07:00 | 1:01:37:00 |
10 | 12 | Tušar Simon | SLO | 14 | 0:11:05:74 | 13 | 0:33:28:26 | 14 | 0:18:00:00 | 1:02:34:00 | |
12 | 13 | Kajtazevič Edin | TKSTRAZA | SLO | 21 | 0:11:28:96 | 14 | 0:33:59:04 | 17 | 0:18:11:00 | 1:03:39:00 |
40 | 14 | Škrinjar Jos | PRIBATIM | SLO | 21 | 0:11:28:96 | 15 | 0:34:02:04 | 21 | 0:18:26:00 | 1:03:57:00 |
36 | 15 | Miše Simon | TK LJ | SLO | 11 | 0:10:31:58 | 20 | 0:35:12:42 | 19 | 0:18:24:00 | 1:04:08:00 |
16 | 16 | Fabjani Luka | TK LJ | SLO | 7 | 0:10:21:99 | 21 | 0:35:24:01 | 20 | 0:18:25:00 | 1:04:11:00 |
21 | 17 | Kolman Miran | 8AZZEL | SLO | 24 | 0:11:38:12 | 18 | 0:34:54:87 | 13 | 0:17:55:00 | 1:04:28:00 |
31 | 18 | Girandon Janez | TK LJ | SLO | 27 | 0:12:33:80 | 16 | 0:34:13:20 | 15 | 0:18:01:00 | 1:04:48:00 |
37 | 19 | Zajc Luka | TK LJ | SLO | 16 | 0:11:10:67 | 17 | 0:34:19:33 | 30 | 0:20:13:00 | 1:05:43:00 |
43 | 20 | Mladenovič Simon | SLO | 1 | 0:09:24:47 | 26 | 0:36:24:53 | 31 | 0:20:15:00 | 1:06:04:00 | |
26 | 21 | Zalokar Uroš | TK LJ | SLO | 20 | 0:11:24:05 | 23 | 0:35:44:95 | 26 | 0:19:08:00 | 1:06:17:00 |
17 | 22 | čelebič Luka | TK LJ | SLO | 8 | 0:10:25:92 | 24 | 0:35:48:08 | 29 | 0:20:10:00 | 1:06:24:00 |
9 | 23 | Pliverič Jan | TK LJ | SLO | 18 | 0:11:12:33 | 30 | 0:37:05:67 | 22 | 0:18:27:00 | 1:06:45:00 |
24 | 24 | Slapničar Matevž | TK LJ | SLO | 34 | 0:14:27:14 | 19 | 0:35:04:86 | 11 | 0:17:38:00 | 1:07:10:00 |
4 | 25 | Kosmač Sandi | SLO | 23 | 0:11:33:44 | 33 | 0:37:54:56 | IB | 0:18:12:00 | 1:07:40:00 | |
J | 26 | Andric žiga | TK LJ | SLO | 25 | 0:11:53:93 | 31 | 0:37:16:07 | 24 | 0:18:44:00 | 1:07:54:00 |
44 | 27 | Vrhovec Igor | TK LJ | SLO | 16 | 0:11:10:67 | 28 | 0:36:39:33 | 32 | 0:20:20:00 | 1:08:10:00 |
46 | 28 | 8regar Drago | TKKAMNIK | SLO | 28 | 0:12:49:49 | 35 | 0:38:31:51 | 10 | 0:17:35:00 | 1:08:56:00 |
19 | 29 | Vodičar Aleš | TK LJ | SLO | 30 | 0:13:50:40 | 22 | 0:35:26:60 | 28 | 0:20:01:00 | 1:09:18:00 |
30 | 30 | Kogovšek Stane | ENERGIA | SLO | 31 | 0:14:03:23 | 27 | 0:36:26:77 | 25 | 0:18:53:00 | 1:09:23:00 |
32 | 31 | Mrak Aleš | SLO | 35 | 0:15:10:22 | 25 | 0:36:20:78 | 12 | 0:17:53:00 | 1:09:24:00 | |
41 | 32 | Ekart Viktor | KDKAM | SLO | 29 | 0:13:10:55 | 34 | 0:37:59:45 | 27 | 0:19:51:00 | 1:11:01:00 |
45 | 33 | Vrhovec liga | TK LJ | SLO | 26 | 0:12:11:02 | 36 | 0:40:38:98 | 33 | 0:21:08:00 | 1:13:58:00 |
6 | 34 | Novosele Jože | SDSEVNICA | SLO | 37 | 0:15:15:17 | 32 | 0:37:44:83 | 34 | 0:21:39:00 | 1:14:39:00 |
33 | 35 | Likar Damjan | SLO | 36 | 0:15:14:44 | 29 | 0:36:51:56 | 37 | 0:24:01:00 | 1:16:07:00 | |
8 | 36 | Pliverič Marko | TK LJ | SLO | 32 | 0:14:04:57 | 37 | 0:42:38:43 | 35 | 0:23:17:00 | 1:20:00:00 |
42 | 37 | Krofi Drago | SLO | 33 | 0:14:23:05 | 39 | 0:48:36:95 | 36 | 0:23:20:00 | 1:26:20:00 | |
38 | 38 | Prdan Klemen | SLO | 38 | 0:16:02:31 | 38 | 0:46:21:69 | 38 | 0:25:07:00 | 1:27:31:00 | |
39 | 39 | Černivec Lado | TK LJ | SLO | 39 | 0:19:42:14 | 1 | 0:28:07:86 | 39 | 0:47:19:00 | 1:35:09:00 |
7 | Boscherini Franc | SLO | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | Odstop | |||||
20 | Menciger Matjaž | STOPTEAM | SLO | 0:12:49:49 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | Odstop | ||||
23 | Pšeničnik Primož | ENERGIA | SLO | 0:09:49:95 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | Odstop |
Ženske
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Nakrst Nataša | TRISPORT | SLO | 1 | 0:12:36:96 | 1 | 0:37:52:04 | 1 | 0:19:05:00 | 1:09:34:00 |
34 | 2 | Batis Meta | TK LJ | SLO | 2 | 0:13:11:08 | 2 | 0:40:49:92 | 2 | 0:22:48:00 | 1:16:49:00 |
Kategorija: M – moški premladi
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | Vrhovec Žiga | TK LJ | SLO | 1 | 0:12:11:02 | 1 | 0:40:58:98 | 1 | 0:21:08:00 | 1:13:58:00 |
Kategorija: M14 – moški nad 14 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Čelebič Luka | TK LJ | SLO | 1 | 0:10:25:92 | 1 | 0:35:48:08 | 2 | 0:20:10:00 | 1:06:24:00 |
9 | 2 | Pliverič Jan | TK LJ | SLO | 3 | 0:11:12:33 | 3 | 0:37:05:67 | 1 | 0:18:27:00 | 1:06:45:00 |
44 | 3 | Vrhovec Igor | TK LJ | SLO | 2 | 0:11:10:67 | 2 | 0:36:39:33 | 3 | 0:20:20:00 | 1:08:10:00 |
Kategorija: M17 – moški nad 17 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Močnik Erik | TRISPORT | SLO | 1 | 0:10:07:55 | 1 | 0:33:00:45 | 1 | 0:16:21:00 | 0:59:29:00 |
12 | 2 | Kajtazevič Edin | TKSTRAZA | SLO | 6 | 0:11:28:96 | 2 | 0:33:59:04 | 2 | 0:18:11:00 | 1:03:39:00 |
40 | 3 | Škrinjar Jos | PRI BAT IM | SLO | 6 | 0:11:28:96 | 3 | 0:34:02:04 | 5 | 0:18:26:00 | 1:03:57:00 |
36 | 4 | Miše Simon | TK L3 | SLO | 3 | 0:10:31:58 | 5 | 0:35:12:42 | 3 | 0:18:24:00 | 1:04:08:00 |
16 | 5 | Fabjani Luka | TK LJ | SLO | 2 | 0:10:21:99 | 6 | 0:35:24:01 | 4 | 0:18:25:00 | 1:04:11:00 |
27 | 6 | Zajc Luka | TK LJ | SLO | 4 | 0:11:10:67 | 4 | 0:34:19:33 | 8 | 0:20:13:00 | 1:05:43:00 |
26 | 7 | Zalokar Uroš | TK LJ | SLO | 5 | 0:11:24:05 | 8 | 0:35:44:95 | 6 | 0:19:08:00 | 1:06:17:00 |
19 | 8 | Vodičar Aleš | TK LJ | SLO | 8 | 0:13:50:40 | 7 | 0:35:26:60 | 7 | 0:20:01:00 | 1:09:18:00 |
20 | Menciger Matjaž | STOPTEAM | SLO | 0:12:49:49 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | Odstop |
Kategorija: M21 – moški nad 21 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hočevar Grega | TRISPORT | SLO | 2 | 0:09:42:99 | 3 | 0:30:52:01 | 5 | 0:16:05:00 | 0:56:40:00 |
22 | 2 | Kogoj Igor | TRISPORT | SLO | 2 | 0:09:42:99 | 8 | 0:32:03:01 | 2 | 0:15:21:00 | 0:57:07:00 |
27 | 3 | Zevnik Klemen | TKRIBNICA | SLO | 6 | 0:10:27:74 | 2 | 0:30:49:26 | 6 | 0:16:06:00 | 0:57:23:00 |
29 | 4 | Kovač Matjaž | ENERGIA | SLO | 4 | 0:10:16:80 | 1 | 0:30:40:20 | 8 | 0:17:07:00 | 0:58:04:00 |
14 | 5 | Kromar Damjan | TK RIBNIC | SLO | 12 | 0:11:18:24 | 5 | 0:31:11:76 | 3 | 0:15:48:00 | 0:58:18:00 |
6 | Jenič Samo | ENERGIA | SLO | 6 | 0:10:27:74 | 7 | 0:31:59:26 | 4 | 0:16:04:00 | 0:58:31:00 | |
7 | Janežič Grega | N0VICEEX | SLO | 8 | 0:10:48:61 | 4 | 0:30:58:39 | 1 | 0:07:00:00 | 0:58:47:00 | |
25 | 8 | Šink Tomaž | TKRIBNICA | SLO | 4 | 0:10:16:80 | 9 | 0:32:15:20 | 7 | 0:17:00:00 | 0:59:32:00 |
2 | 9 | Cokan Nino | TRIATCELJ | SLO | 9 | 0:11:02:24 | 6 | 0:31:44:76 | 17 | 0:18:41:00 | 1:01:28:00 |
5 | 10 | Debenec Bojan | ŠRKKOVIN | SLO | 10 | 0:11:05:74 | 10 | 0:32:24:26 | 15 | 0:18:07:00 | 1:01:37:00 |
10 | 11 | Tušar Simon | SLO | 10 | 0:11:05:74 | 11 | 0:33:28:26 | 13 | 0:18:00:00 | 1:02:34:00 | |
21 | 12 | Kolman Miran | BAZZEL | SLO | 14 | 0:11:38:12 | 13 | 0:34:54:87 | 12 | 0:17:55:00 | 1:04:28:00 |
31 | 13 | Girandon Janez | TK LJ | SLO | 16 | 0:12:33:80 | 12 | 0:34:13:20 | 14 | 0:18:01:00 | 1:04:48:00 |
43 | 14 | Mladenovič Simon | SLO | 1 | 0:09:24:47 | 16 | 0:36:24:53 | 20 | 0:20:15:00 | 1:06:04:00 | |
24 | 15 | Slapničar Matevž | TK LJ | SLO | 19 | 0:14:27:14 | 14 | 0:35:04:86 | 10 | 0:17:38:00 | 1:07:10:00 |
4 | 16 | Kosmač Sandi | SLO | 13 | 0:11:33:44 | 20 | 0:37:54:56 | 16 | 0:18:12:00 | 1:07:40:00 | |
13 | 17 | Andric Žiga | TK LJ | SLO | 15 | 0:11:53:93 | 18 | 0:37:16:07 | 18 | 0:18:44:00 | 1:07:54:00 |
46 | 18 | Bregar Drago | TKKAMNIK | SLO | 17 | 0:12:49:49 | 22 | 0:38:31:51 | 9 | 0:17:35:00 | 1:08:56:00 |
32 | 19 | Mrak Aleš | SLO | 20 | 0:15:10:22 | 15 | 0:36:20:78 | 11 | 0:17:53:00 | 1:09:24:00 | |
41 | 20 | Ekart Viktor | KDKAM | SLO | 18 | 0:13:10:55 | 21 | 0:37:59:45 | 19 | 0:19:51:00 | 1:11:01:00 |
6 | 21 | Novosele Jože | ŠDSEVNICA | SLO | 22 | 0:15:15:17 | 19 | 0:37:44:83 | 21 | 0:21:39:00 | 1:14:39:00 |
33 | 22 | Likar Damjan | SLO | 21 | 0:15:14:44 | 17 | 0:36:51:56 | 22 | 0:24:01:00 | 1:16:07:00 | |
38 | 23 | Prdan Klemen | SLO | 23 | 0:16:02:31 | 23 | 0:46:21:69 | 23 | 0:25:07:00 | 1:27:31:00 | |
23 | Pšeničnik Primož | ENERGIA | SLO | 0:09:49:95 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | Odstop |
Kategorija: M41 – moški nad 41 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Kogovšek Stane | ENERGIA SLO | SLO | 1 | 0:14:03:23 | 1 | 0:36:26:77 | 1 | 0:18:53:00 | 1:09:23:00 |
2 | Pliverič Marko | TK LJ SLO | SLO | 2 | 0:14:04:57 | 2 | 0:42:38:43 | 2 | 0:23:17:00 | 1:20:00:00 | |
1 | Boscherini Franc | SLO | SLO | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | Odstop |
Kategorija: M51 – moški nad 51 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | Krofi Drago | SLO | 1 | 0:14:23:05 | 2 | 0:48:36:95 | 1 | 0:23:20:00 | 1:26:20:00 | |
39 | 2 | Černivec Lado | TK LJ | SLO | 2 | 0:19:42:14 | 1 | 0:28:07:86 | 2 | 0:47:19:00 | 1:35:09:00 |
Kategorija: Z17 – ženske nad 17 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | Batis Meta | TK LJ | SLO Z17 | 1 | 0:13:11:08 | 1 | 0:40:49:92 | 1 | 0:22:48:00 | 1:16:49:00 |
Kategorija: Z21 – ženske nad 21 let
Št. št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | # | Kolesarjenje | # | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Nakrst Nataša | TRISPORT | SLO | 1 | 0:12:36:96 | 1 | 0:37:52:04 | 1 | 0:19:05:00 | 1:09:34:00 |