enske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Bazzocchi | Frederica | ASD Alpe Adria TS | 1977 | ITA | 0:30:06 | 0:01:43 | 2:46:42 | 0:01:21 | 1:28:35 | 4:48:27 |
2 | 70 | Nakrst | Nataša | TK LJUBLJANA | 1962 | SLO | 0:30:04 | 0:01:35 | 2:44:25 | 0:01:04 | 1:40:24 | 4:57:34 |
3 | 99 | Šaban | Željka | TK KLUB SWIBIR | 1983 | CRO | 0:28:29 | 0:01:22 | 2:53:01 | 0:00:44 | 1:40:43 | 5:04:20 |
4 | 47 | Kos | Anita | TK LJUBLJANA | 1977 | SLO | 0:36:07 | 0:02:29 | 3:00:02 | 0:01:00 | 1:34:12 | 5:13:52 |
5 | 108 | Tomić | Iva | TK RIVAL | 1984 | CRO | 0:30:01 | 0:01:25 | 3:01:45 | 0:00:53 | 1:45:57 | 5:20:02 |
6 | 64 | Mijovič | Mojca | TK MARIBOR | 1967 | SLO | 0:41:40 | 0:02:01 | 3:01:54 | 0:01:11 | 1:41:36 | 5:28:24 |
7 | 74 | Petri | Elisa | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1973 | ITA | 0:33:41 | 0:01:54 | 3:01:44 | 0:00:42 | 1:55:13 | 5:33:16 |
8 | 73 | Paruzzi | Cristina | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1968 | ITA | 0:36:46 | 0:01:55 | 3:04:03 | 0:01:00 | 1:51:25 | 5:35:11 |
9 | 5 | Bajec | Klara | TK LJUBLJANA | 1972 | SLO | 0:41:58 | 0:02:03 | 3:11:05 | 0:00:51 | 1:53:42 | 5:49:40 |
10 | 44 | Kokol | Manja | TK MARATON PTUJ | 1974 | SLO | 0:34:31 | 0:03:23 | 3:28:51 | 0:01:57 | 1:59:37 | 6:08:21 |
Moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kovačič | Jaroslav | TK KRŠKO | 1984 | SLO | 0:23:56 | 0:01:16 | 2:20:04 | 0:00:30 | 1:17:08 | 4:02:56 |
2 | 67 | Mori | Mitja | TK LJUBLJANA | 1974 | SLO | 0:25:56 | 0:00:58 | 2:18:05 | 0:00:37 | 1:20:07 | 4:05:45 |
3 | 129 | Brynda | Jarda | TRI STAR KUCERA | 1977 | CZE | 0:25:25 | 0:00:51 | 2:18:56 | 0:00:33 | 1:21:50 | 4:07:37 |
4 | 86 | Riess | Vincent | SU TRI STYRIA | 1986 | AUT | 0:26:57 | 0:00:53 | 2:21:40 | 0:00:50 | 1:17:26 | 4:07:49 |
5 | 57 | Majdič | Jure | TK INLES RIKO RIBNICA | 1984 | SLO | 0:24:13 | 0:01:54 | 2:18:56 | 0:00:30 | 1:25:19 | 4:10:55 |
6 | 12 | Bruns | Jan | TriAs Hildesheim | 1988 | GER | 0:23:54 | 0:00:41 | 2:26:23 | 0:00:18 | 1:20:01 | 4:11:19 |
7 | 3 | Bajai | Peter | Mogyi Triathlon Baja | 1981 | HUN | 0:23:49 | 0:00:54 | 2:30:01 | 0:00:32 | 1:18:58 | 4:14:15 |
8 | 125 | Zrimšek | Matej | TK TRISPORT | 1987 | SLO | 0:29:59 | 0:01:44 | 2:22:31 | 0:01:19 | 1:23:57 | 4:19:31 |
9 | 32 | Flander | Marton | Mogyi Triathlon Baja | 1985 | HUN | 0:25:26 | 0:01:43 | 2:31:35 | 0:00:39 | 1:23:30 | 4:22:54 |
10 | 48 | Kovač | Matjaž | ŠRK CELJE | 1973 | SLO | 0:27:00 | 0:00:46 | 2:21:41 | 0:00:29 | 1:35:38 | 4:25:35 |
11 | 88 | Rojnik | Klemen | 3K ŠPORT | 1979 | SLO | 0:28:26 | 0:01:34 | 2:30:21 | 0:00:24 | 1:26:15 | 4:27:02 |
12 | 87 | Rojnik | Andraž | 3K ŠPORT | 1981 | SLO | 0:29:56 | 0:01:42 | 2:30:51 | 0:00:29 | 1:25:58 | 4:28:58 |
13 | 118 | Zakšek | Darko | TK KRŠKO | 1981 | SLO | 0:29:22 | 0:01:59 | 2:24:54 | 0:00:39 | 1:33:31 | 4:30:27 |
14 | 33 | Fluher | Boris | TK MARIBOR | 1985 | SLO | 0:31:42 | 0:01:07 | 2:36:03 | 0:00:46 | 1:21:45 | 4:31:25 |
15 | 80 | Pudgar | Aljaž | ŠRK CELJE | 1983 | SLO | 0:30:31 | 0:01:05 | 2:35:12 | 0:00:39 | 1:29:24 | 4:36:53 |
16 | 76 | Polovič | Janez | 1974 | SLO | 0:36:38 | 0:01:47 | 2:30:15 | 0:00:37 | 1:27:58 | 4:37:17 | |
17 | 37 | Hribar | Domen | TK TRISPORT | 1983 | SLO | 0:32:18 | 0:02:24 | 2:33:18 | 0:00:41 | 1:31:37 | 4:40:19 |
18 | 97 | Stosic | Milos | WWW.ATEAM.RS | 1981 | SRB | 0:36:45 | 0:01:50 | 2:41:07 | 0:00:30 | 1:22:12 | 4:42:24 |
19 | 4 | Bajec | Matjaž | TK LJUBLJANA | 1967 | SLO | 0:32:03 | 0:01:26 | 2:34:39 | 0:01:08 | 1:34:18 | 4:43:35 |
20 | 60 | Matejka | Thomas | Tri Team Bürmoos | 1982 | AUT | 0:29:23 | 0:01:08 | 2:37:40 | 0:00:53 | 1:35:23 | 4:44:29 |
21 | 112 | Uhlir | Martin | www.train-natural.com | 1977 | AUT | 0:30:26 | 0:00:59 | 2:42:46 | 0:00:46 | 1:30:57 | 4:45:56 |
22 | 30 | Fister | Iztok | TEAM TURBO TROPOVCI | 1989 | SLO | 0:34:07 | 0:01:46 | 2:33:13 | 0:00:58 | 1:36:24 | 4:46:31 |
23 | 61 | Mavc | Miro | ŠRK CELJE | 1985 | 0:29:25 | 0:00:56 | 2:31:07 | 0:00:52 | 1:45:52 | 4:48:13 | |
24 | 126 | Fiorentina | Francesco | ASD Triathlon team | 1974 | ITA | 0:31:42 | 0:02:15 | 2:46:07 | 0:00:58 | 1:27:18 | 4:48:21 |
25 | 14 | Candito | Gabriele | ASD Alpe Adria Multisport | 1963 | ITA | 0:31:14 | 0:01:53 | 2:44:46 | 0:00:53 | 1:31:39 | 4:50:27 |
26 | 35 | Hager | Hans-Jörg | ATSV Braunau Triathlon | 1964 | AUT | 0:36:12 | 0:01:51 | 2:36:10 | 0:00:44 | 1:40:39 | 4:55:37 |
27 | 62 | Mele | Rok | PROTIM | 1982 | SLO | 0:36:10 | 0:02:05 | 2:37:25 | 0:01:41 | 1:38:29 | 4:55:52 |
28 | 65 | Miklič | Gregor | 1981 | SLO | 0:25:18 | 0:02:41 | 2:40:46 | 0:00:58 | 1:46:46 | 4:56:30 | |
29 | 94 | Samec | Aleš | 3K ŠPORT | 1970 | SLO | 0:38:13 | 0:02:53 | 2:44:24 | 0:01:38 | 1:29:52 | 4:57:01 |
30 | 36 | Hočevar | Metod | 1961 | SLO | 0:35:47 | 0:02:25 | 2:39:06 | 0:01:03 | 1:38:46 | 4:57:09 | |
31 | 104 | Štraus | Sebastjan | TK LJUBLJANA | 1970 | SLO | 0:30:31 | 0:01:30 | 2:36:08 | 0:00:33 | 1:50:34 | 4:59:17 |
32 | 15 | Canjuga | Vanja | TK 042 VARAŽDIN | 1984 | CRO | 0:34:17 | 0:01:55 | 2:39:31 | 0:01:12 | 1:43:20 | 5:00:17 |
33 | 59 | Masina | Paolo | VICENZA TRIATHLON | 1984 | ITA | 0:29:54 | 0:01:15 | 2:37:51 | 0:01:19 | 1:50:05 | 5:00:26 |
34 | 34 | Gobin | Ivan | TK ZADAR | 1979 | CRO | 0:33:30 | 0:02:22 | 2:46:03 | 0:01:16 | 1:38:42 | 5:01:54 |
35 | 85 | Rakovac | Marko | TK ROVINJ | 1981 | CRO | 0:33:32 | 0:02:20 | 2:53:11 | 0:01:00 | 1:33:11 | 5:03:16 |
36 | 55 | Likar | Nejc | 3K ŠPORT | 1983 | SLO | 0:32:52 | 0:02:01 | 2:46:39 | 0:01:04 | 1:44:48 | 5:07:26 |
37 | 95 | Schmidberger | Klaus | ATSV braunau triathlon | 1958 | AUT | 0:31:58 | 0:01:17 | 2:51:58 | 0:00:44 | 1:41:56 | 5:07:55 |
38 | 78 | Požek | Elvis | TK LJUBLJANA | 1977 | SLO | 0:34:06 | 0:02:03 | 2:45:48 | 0:00:39 | 1:45:43 | 5:08:21 |
39 | 16 | Car | Viktor | TK MARATON PTUJ | 1979 | SLO | 0:38:18 | 0:02:33 | 2:48:41 | 0:00:52 | 1:39:01 | 5:09:26 |
40 | 119 | Zavadlav | Boštjan | 3K ŠPORT | 1983 | SLO | 0:39:28 | 0:02:17 | 2:44:04 | 0:01:15 | 1:44:48 | 5:11:55 |
40 | 130 | Stojiljković | Stanimir | TK Spartak | 1963 | SRB | 0:31:44 | 0:02:25 | 2:54:54 | 0:00:48 | 1:42:00 | 5:11:55 |
42 | 63 | Mićanović | Luka | TK PETRINJA | 1987 | CRO | 0:34:38 | 0:02:40 | 2:44:35 | 0:01:10 | 1:50:43 | 5:13:48 |
43 | 75 | Podlogar | Elvis | ŠK SIBOR | 1978 | SLO | 0:34:48 | 0:01:59 | 2:45:23 | 0:00:56 | 1:52:28 | 5:15:36 |
44 | 1 | Abdaković | Mirsad | RBG JAPOD BIHAČ | 1974 | BIH | 0:37:48 | 0:02:25 | 2:49:21 | 0:01:02 | 1:45:05 | 5:15:43 |
45 | 31 | Fister | Dušan | TEAM TURBO TROPOVCI | 1993 | SLO | 0:42:42 | 0:01:49 | 2:34:39 | 0:00:32 | 1:56:13 | 5:15:57 |
46 | 92 | Rutar | Artur | 3K ŠPORT | 1964 | SLO | 0:35:37 | 0:02:04 | 2:47:21 | 0:01:22 | 1:50:02 | 5:16:27 |
47 | 18 | Cör | Albin | 1973 | SLO | 0:39:47 | 0:02:37 | 2:44:03 | 0:01:10 | 1:48:51 | 5:16:29 | |
48 | 84 | Raffaele | Lucato | TRIATHLON TREVISO | 1965 | ITA | 0:37:58 | 0:02:38 | 2:45:07 | 0:01:35 | 1:49:21 | 5:16:41 |
49 | 71 | Ocvirk | Mojmir | 1961 | SLO | 0:40:53 | 0:01:27 | 2:49:51 | 0:01:57 | 1:44:24 | 5:18:34 | |
50 | 21 | Æurčinski | Denis | TK ZAGREB | 1972 | CRO | 0:36:39 | 0:02:29 | 2:53:38 | 0:01:06 | 1:45:09 | 5:19:03 |
51 | 24 | Dolinar | Gregor | 1971 | SLO | 0:38:28 | 0:03:33 | 2:53:40 | 0:00:30 | 1:43:11 | 5:19:23 | |
52 | 10 | Bojanc | Matjaž | TK TRISPORT | 1971 | SLO | 0:41:35 | 0:03:28 | 2:49:48 | 0:01:00 | 1:44:55 | 5:20:48 |
53 | 114 | Vrhovnik Straka | Tone | TK LJUBLJANA | 1966 | SLO | 0:33:49 | 0:02:17 | 2:59:05 | 0:00:56 | 1:44:40 | 5:20:49 |
54 | 109 | Tomšić | Zlatko | TK JARUN | 1978 | CRO | 0:36:01 | 0:02:19 | 2:42:31 | 0:02:22 | 1:59:44 | 5:22:58 |
55 | 116 | Vukotič | Marko | 3K ŠPORT | 1981 | SLO | 0:33:35 | 0:03:14 | 2:56:21 | 0:01:47 | 1:48:54 | 5:23:52 |
56 | 103 | Štern | Mitja | VITEZI DOBREGA TEKA | 1976 | SLO | 0:40:42 | 0:02:02 | 2:59:56 | 0:01:06 | 1:40:29 | 5:24:17 |
57 | 90 | Rožman | Samo | FIZIOTEAM | 1981 | SLO | 0:35:08 | 0:02:31 | 3:02:13 | 0:01:10 | 1:43:42 | 5:24:46 |
58 | 27 | Facca | Davide | TT PORDENONE | 1977 | ITA | 0:32:15 | 0:02:01 | 2:51:58 | 0:00:50 | 1:57:56 | 5:25:02 |
59 | 82 | Radinja | Tine | ŠD VAITAPU | 1980 | SLO | 0:38:31 | 0:02:40 | 2:41:48 | 0:00:45 | 2:02:39 | 5:26:25 |
60 | 98 | Strniša | Toni | TK INLES RIKO RIBNICA | 1959 | SLO | 0:32:30 | 0:02:18 | 2:57:40 | 0:01:14 | 1:53:57 | 5:27:41 |
61 | 51 | Krofl | Drago | TK TRIGLAV KRANJ | 1947 | SLO | 0:35:22 | 0:02:50 | 2:53:25 | 0:02:34 | 1:53:51 | 5:28:04 |
62 | 115 | Vukotič | Matej | 3K ŠPORT | 1978 | SLO | 0:34:55 | 0:03:16 | 2:58:25 | 0:01:28 | 1:52:11 | 5:30:16 |
63 | 17 | Ciglar | Luka | TK TRISPORT | 1982 | SLO | 0:33:38 | 0:02:38 | 2:53:33 | 0:01:40 | 1:59:51 | 5:31:22 |
64 | 56 | Lučovnik | Tomaž | 1979 | SLO | 0:34:58 | 0:02:23 | 2:50:56 | 0:01:25 | 2:01:46 | 5:31:29 | |
65 | 11 | Brajković | Veljko | TK ALBONA EXTREME | 1965 | CRO | 0:39:23 | 0:03:00 | 2:58:33 | 0:01:18 | 1:49:59 | 5:32:14 |
66 | 131 | Bukovnik | Peter | Celostni trener Peter Bukovnik | 1981 | SLO | 0:51:01 | 0:02:04 | 2:46:31 | 0:01:20 | 1:51:49 | 5:32:47 |
67 | 77 | Popovič | Bojan | PULZ ŠPORT | 1981 | SLO | 0:37:48 | 0:03:22 | 2:51:40 | 0:01:57 | 1:58:03 | 5:32:51 |
68 | 53 | Lepojič | Sašo | 1980 | SLO | 0:39:40 | 0:02:17 | 3:00:58 | 0:01:20 | 1:49:26 | 5:33:44 | |
69 | 83 | Rafaj | Marko | TK PETRINJA | 1974 | CRO | 0:29:21 | 0:01:46 | 3:09:31 | 0:01:09 | 2:00:29 | 5:42:18 |
70 | 68 | Moser | Tadej Iztok | 1978 | SLO | 0:35:59 | 0:05:15 | 2:59:32 | 0:02:16 | 2:00:11 | 5:43:15 | |
71 | 39 | Janković | Dušan | PULZ ŠPORT | 1963 | SLO | 0:41:27 | 0:04:34 | 3:03:05 | 0:00:51 | 1:53:42 | 5:43:41 |
72 | 69 | Murovec | Matjaž | TK LJUBLJANA | 1968 | SLO | 0:35:38 | 0:03:02 | 3:04:39 | 0:01:09 | 2:01:28 | 5:45:57 |
73 | 72 | Omerzo | Sebastjan | TK KRŠKO | 1976 | SLO | 0:48:27 | 0:04:13 | 2:54:42 | 0:02:18 | 1:57:04 | 5:46:47 |
74 | 100 | Šebela | Mitja | MARKET STAŠ | 1974 | SLO | 0:50:43 | 0:04:59 | 2:59:35 | 0:03:09 | 1:51:17 | 5:49:45 |
75 | 42 | Kavčič | Blaž | PULZ ŠPORT | 1983 | SLO | 0:44:54 | 0:06:04 | 3:08:24 | 0:01:31 | 1:50:57 | 5:51:52 |
76 | 19 | Cvjetko | Jurica | TK MEDŽIMURJE | 1984 | CRO | 0:38:41 | 0:04:07 | 3:04:37 | 0:01:29 | 2:03:53 | 5:52:49 |
77 | 38 | Istenič | Gregor | 1969 | SLO | 0:43:02 | 0:04:47 | 3:12:31 | 0:02:17 | 1:52:48 | 5:55:25 | |
78 | 43 | Kermelj | Stanislav | TK LJUBLJANA | 1951 | SLO | 0:45:03 | 0:01:51 | 3:08:03 | 0:00:59 | 2:00:27 | 5:56:25 |
79 | 7 | Bauer | Darko | TRIM KLUB KRKA NM | 1965 | SLO | 0:55:34 | 0:04:35 | 3:08:48 | 0:03:07 | 1:45:29 | 5:57:35 |
80 | 45 | Kolšek | Miha | 1986 | SLO | 0:44:53 | 0:03:54 | 3:10:10 | 0:01:32 | 2:11:22 | 6:11:53 | |
81 | 89 | Rotar | Aleš | TK KRKA | 1960 | SLO | 0:47:11 | 0:04:38 | 3:14:19 | 0:01:49 | 2:05:19 | 6:13:17 |
82 | 93 | Sabo | Vladimir | 1971 | SLO | 0:41:34 | 0:03:30 | 3:23:16 | 0:04:14 | 2:02:15 | 6:14:52 | |
83 | 128 | Brajnik | Damjan | Priba team | 1951 | SLO | 0:41:10 | 0:03:26 | 3:04:11 | 0:02:06 | 2:29:05 | 6:19:59 |
84 | 40 | Josipović | Matko | TK MARIBOR | 1965 | SLO | 0:34:26 | 0:05:55 | 3:10:35 | 0:03:36 | 2:28:38 | 6:23:11 |
85 | 122 | Zobavnik | Igor | TEKAŠKI FORUM | 1961 | SLO | 0:41:31 | 0:05:57 | 3:22:54 | 0:02:00 | 2:10:55 | 6:23:18 |
86 | 50 | Krasnik | Gorazd | KLUB MARATONEC LENART | 1955 | SLO | 0:54:47 | 0:04:31 | 3:56:16 | 0:02:07 | 2:15:38 | 7:13:20 |
110 | Turchet | Valter | TT PORDENONE | 1962 | ITA | 0:31:43 | 0:02:58 | 2:56:33 | 0:01:58 | DNF | ||
41 | Jung | Manfred | TRAIN-NATURAL.COM | 1980 | AUT | 0:29:28 | 0:01:07 | DNF | ||||
22 | De Gaspari | Enrico | TRIATHLON TREVISO | 1971 | ITA | 0:41:32 | 0:02:04 | 2:18:45 | 0:00:57 | 1:41:06 | DQ |
Starejši mladinci (1993 – 1992)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Fister | Dušan | TEAM TURBO TROPOVCI | 1993 | SLO | 0:42:42 | 0:01:49 | 2:34:39 | 0:00:32 | 1:56:13 | 5:15:57 |
lani I (1991 – 1982)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kovačič | Jaroslav | TK KRŠKO | 1984 | SLO | 0:23:56 | 0:01:16 | 2:20:04 | 0:00:30 | 1:17:08 | 4:02:56 |
2 | 86 | Riess | Vincent | SU TRI STYRIA | 1986 | AUT | 0:26:57 | 0:00:53 | 2:21:40 | 0:00:50 | 1:17:26 | 4:07:49 |
3 | 57 | Majdič | Jure | TK INLES RIKO RIBNICA | 1984 | SLO | 0:24:13 | 0:01:54 | 2:18:56 | 0:00:30 | 1:25:19 | 4:10:55 |
4 | 12 | Bruns | Jan | TriAs Hildesheim | 1988 | GER | 0:23:54 | 0:00:41 | 2:26:23 | 0:00:18 | 1:20:01 | 4:11:19 |
5 | 125 | Zrimšek | Matej | TK TRISPORT | 1987 | SLO | 0:29:59 | 0:01:44 | 2:22:31 | 0:01:19 | 1:23:57 | 4:19:31 |
6 | 32 | Flander | Marton | Mogyi Triathlon Baja | 1985 | HUN | 0:25:26 | 0:01:43 | 2:31:35 | 0:00:39 | 1:23:30 | 4:22:54 |
7 | 33 | Fluher | Boris | TK MARIBOR | 1985 | SLO | 0:31:42 | 0:01:07 | 2:36:03 | 0:00:46 | 1:21:45 | 4:31:25 |
8 | 80 | Pudgar | Aljaž | ŠRK CELJE | 1983 | SLO | 0:30:31 | 0:01:05 | 2:35:12 | 0:00:39 | 1:29:24 | 4:36:53 |
9 | 37 | Hribar | Domen | TK TRISPORT | 1983 | SLO | 0:32:18 | 0:02:24 | 2:33:18 | 0:00:41 | 1:31:37 | 4:40:19 |
10 | 60 | Matejka | Thomas | Tri Team Bürmoos | 1982 | AUT | 0:29:23 | 0:01:08 | 2:37:40 | 0:00:53 | 1:35:23 | 4:44:29 |
11 | 30 | Fister | Iztok | TEAM TURBO TROPOVCI | 1989 | SLO | 0:34:07 | 0:01:46 | 2:33:13 | 0:00:58 | 1:36:24 | 4:46:31 |
12 | 61 | Mavc | Miro | ŠRK CELJE | 1985 | 0:29:25 | 0:00:56 | 2:31:07 | 0:00:52 | 1:45:52 | 4:48:13 | |
13 | 62 | Mele | Rok | PROTIM | 1982 | SLO | 0:36:10 | 0:02:05 | 2:37:25 | 0:01:41 | 1:38:29 | 4:55:52 |
14 | 15 | Canjuga | Vanja | TK 042 VARAŽDIN | 1984 | CRO | 0:34:17 | 0:01:55 | 2:39:31 | 0:01:12 | 1:43:20 | 5:00:17 |
15 | 59 | Masina | Paolo | VICENZA TRIATHLON | 1984 | ITA | 0:29:54 | 0:01:15 | 2:37:51 | 0:01:19 | 1:50:05 | 5:00:26 |
16 | 55 | Likar | Nejc | 3K ŠPORT | 1983 | SLO | 0:32:52 | 0:02:01 | 2:46:39 | 0:01:04 | 1:44:48 | 5:07:26 |
17 | 119 | Zavadlav | Boštjan | 3K ŠPORT | 1983 | SLO | 0:39:28 | 0:02:17 | 2:44:04 | 0:01:15 | 1:44:48 | 5:11:55 |
18 | 63 | Mićanović | Luka | TK PETRINJA | 1987 | CRO | 0:34:38 | 0:02:40 | 2:44:35 | 0:01:10 | 1:50:43 | 5:13:48 |
19 | 17 | Ciglar | Luka | TK TRISPORT | 1982 | SLO | 0:33:38 | 0:02:38 | 2:53:33 | 0:01:40 | 1:59:51 | 5:31:22 |
20 | 42 | Kavčič | Blaž | PULZ ŠPORT | 1983 | SLO | 0:44:54 | 0:06:04 | 3:08:24 | 0:01:31 | 1:50:57 | 5:51:52 |
21 | 19 | Cvjetko | Jurica | TK MEDŽIMURJE | 1984 | CRO | 0:38:41 | 0:04:07 | 3:04:37 | 0:01:29 | 2:03:53 | 5:52:49 |
22 | 45 | Kolšek | Miha | 1986 | SLO | 0:44:53 | 0:03:54 | 3:10:10 | 0:01:32 | 2:11:22 | 6:11:53 |
lani II (1981 – 1972)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Mori | Mitja | TK LJUBLJANA | 1974 | SLO | 0:25:56 | 0:00:58 | 2:18:05 | 0:00:37 | 1:20:07 | 4:05:45 |
2 | 129 | Brynda | Jarda | TRI STAR KUCERA | 1977 | CZE | 0:25:25 | 0:00:51 | 2:18:56 | 0:00:33 | 1:21:50 | 4:07:37 |
3 | 3 | Bajai | Peter | Mogyi Triathlon Baja | 1981 | HUN | 0:23:49 | 0:00:54 | 2:30:01 | 0:00:32 | 1:18:58 | 4:14:15 |
4 | 48 | Kovač | Matjaž | ŠRK CELJE | 1973 | SLO | 0:27:00 | 0:00:46 | 2:21:41 | 0:00:29 | 1:35:38 | 4:25:35 |
5 | 88 | Rojnik | Klemen | 3K ŠPORT | 1979 | SLO | 0:28:26 | 0:01:34 | 2:30:21 | 0:00:24 | 1:26:15 | 4:27:02 |
6 | 87 | Rojnik | Andraž | 3K ŠPORT | 1981 | SLO | 0:29:56 | 0:01:42 | 2:30:51 | 0:00:29 | 1:25:58 | 4:28:58 |
7 | 118 | Zakšek | Darko | TK KRŠKO | 1981 | SLO | 0:29:22 | 0:01:59 | 2:24:54 | 0:00:39 | 1:33:31 | 4:30:27 |
8 | 76 | Polovič | Janez | 1974 | SLO | 0:36:38 | 0:01:47 | 2:30:15 | 0:00:37 | 1:27:58 | 4:37:17 | |
9 | 97 | Stosic | Milos | WWW.ATEAM.RS | 1981 | SRB | 0:36:45 | 0:01:50 | 2:41:07 | 0:00:30 | 1:22:12 | 4:42:24 |
10 | 112 | Uhlir | Martin | www.train-natural.com | 1977 | AUT | 0:30:26 | 0:00:59 | 2:42:46 | 0:00:46 | 1:30:57 | 4:45:56 |
11 | 126 | Fiorentina | Francesco | ASD Triathlon team | 1974 | ITA | 0:31:42 | 0:02:15 | 2:46:07 | 0:00:58 | 1:27:18 | 4:48:21 |
12 | 65 | Miklič | Gregor | 1981 | SLO | 0:25:18 | 0:02:41 | 2:40:46 | 0:00:58 | 1:46:46 | 4:56:30 | |
13 | 34 | Gobin | Ivan | TK ZADAR | 1979 | CRO | 0:33:30 | 0:02:22 | 2:46:03 | 0:01:16 | 1:38:42 | 5:01:54 |
14 | 85 | Rakovac | Marko | TK ROVINJ | 1981 | CRO | 0:33:32 | 0:02:20 | 2:53:11 | 0:01:00 | 1:33:11 | 5:03:16 |
15 | 78 | Požek | Elvis | TK LJUBLJANA | 1977 | SLO | 0:34:06 | 0:02:03 | 2:45:48 | 0:00:39 | 1:45:43 | 5:08:21 |
16 | 16 | Car | Viktor | TK MARATON PTUJ | 1979 | SLO | 0:38:18 | 0:02:33 | 2:48:41 | 0:00:52 | 1:39:01 | 5:09:26 |
17 | 75 | Podlogar | Elvis | ŠK SIBOR | 1978 | SLO | 0:34:48 | 0:01:59 | 2:45:23 | 0:00:56 | 1:52:28 | 5:15:36 |
18 | 1 | Abdaković | Mirsad | RBG JAPOD BIHAČ | 1974 | BIH | 0:37:48 | 0:02:25 | 2:49:21 | 0:01:02 | 1:45:05 | 5:15:43 |
19 | 18 | Cör | Albin | 1973 | SLO | 0:39:47 | 0:02:37 | 2:44:03 | 0:01:10 | 1:48:51 | 5:16:29 | |
20 | 21 | Æurčinski | Denis | TK ZAGREB | 1972 | CRO | 0:36:39 | 0:02:29 | 2:53:38 | 0:01:06 | 1:45:09 | 5:19:03 |
21 | 109 | Tomšić | Zlatko | TK JARUN | 1978 | CRO | 0:36:01 | 0:02:19 | 2:42:31 | 0:02:22 | 1:59:44 | 5:22:58 |
22 | 116 | Vukotič | Marko | 3K ŠPORT | 1981 | SLO | 0:33:35 | 0:03:14 | 2:56:21 | 0:01:47 | 1:48:54 | 5:23:52 |
23 | 103 | Štern | Mitja | VITEZI DOBREGA TEKA | 1976 | SLO | 0:40:42 | 0:02:02 | 2:59:56 | 0:01:06 | 1:40:29 | 5:24:17 |
24 | 90 | Rožman | Samo | FIZIOTEAM | 1981 | SLO | 0:35:08 | 0:02:31 | 3:02:13 | 0:01:10 | 1:43:42 | 5:24:46 |
25 | 27 | Facca | Davide | TT PORDENONE | 1977 | ITA | 0:32:15 | 0:02:01 | 2:51:58 | 0:00:50 | 1:57:56 | 5:25:02 |
26 | 82 | Radinja | Tine | ŠD VAITAPU | 1980 | SLO | 0:38:31 | 0:02:40 | 2:41:48 | 0:00:45 | 2:02:39 | 5:26:25 |
27 | 115 | Vukotič | Matej | 3K ŠPORT | 1978 | SLO | 0:34:55 | 0:03:16 | 2:58:25 | 0:01:28 | 1:52:11 | 5:30:16 |
28 | 56 | Lučovnik | Tomaž | 1979 | SLO | 0:34:58 | 0:02:23 | 2:50:56 | 0:01:25 | 2:01:46 | 5:31:29 | |
29 | 131 | Bukovnik | Peter | Celostni trener Peter Bukovnik | 1981 | SLO | 0:51:01 | 0:02:04 | 2:46:31 | 0:01:20 | 1:51:49 | 5:32:47 |
30 | 77 | Popovič | Bojan | PULZ ŠPORT | 1981 | SLO | 0:37:48 | 0:03:22 | 2:51:40 | 0:01:57 | 1:58:03 | 5:32:51 |
31 | 53 | Lepojič | Sašo | 1980 | SLO | 0:39:40 | 0:02:17 | 3:00:58 | 0:01:20 | 1:49:26 | 5:33:44 | |
32 | 83 | Rafaj | Marko | TK PETRINJA | 1974 | CRO | 0:29:21 | 0:01:46 | 3:09:31 | 0:01:09 | 2:00:29 | 5:42:18 |
33 | 68 | Moser | Tadej Iztok | 1978 | SLO | 0:35:59 | 0:05:15 | 2:59:32 | 0:02:16 | 2:00:11 | 5:43:15 | |
34 | 72 | Omerzo | Sebastjan | TK KRŠKO | 1976 | SLO | 0:48:27 | 0:04:13 | 2:54:42 | 0:02:18 | 1:57:04 | 5:46:47 |
35 | 100 | Šebela | Mitja | MARKET STAŠ | 1974 | SLO | 0:50:43 | 0:04:59 | 2:59:35 | 0:03:09 | 1:51:17 | 5:49:45 |
41 | Jung | Manfred | TRAIN-NATURAL.COM | 1980 | AUT | 0:29:28 | 0:01:07 | DNF |
