Cici akvatlon – ml. cicibani (2004 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | BOJANC | Domen | TK TRISPORT ALPREM | 2005 | SLO |
2 | 231 | MUŽINA | Nik | AK NOVA AURORAPK KOPER | 2004 | SLO |
3 | 221 | BERLEC | Aljaž | TK TRISPORT ALPREM | 2005 | SLO |
4 | 225 | BRATUN | Lovro | 2004 | SLO | |
5 | 226 | BRATUN | Domen | 2006 | SLO | |
6 | 241 | FRANKOVIČ | Jošt | 2004 | SLO | |
7 | 242 | FRANKOVIČ | Lenart | 2004 | SLO |
Cici akvatlon – ml. cicibanke (2004 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | ŠPORN | Kim | TK TRISPORT ALPREM | 2004 | SLO |
2 | 235 | ŠKRJANC | Vita | TK TRISPORT ALPREM | 2005 | SLO |
3 | 237 | URŠIČ | Greta | TK TRISPORT ALPREM | 2006 | SLO |
4 | 224 | BOŠTIC | Anita | TK TRISPORT ALPREM | 2004 | SLO |
5 | 222 | BERNOT | Ema | TK TRISPORT ALPREM | 2006 | SLO |
6 | 264 | PIBERNIK | Ema | 2005 | SLO | |
7 | 240 | GAČNIK | Špela | 2005 | SLO |
Akvatlon – st.cicibani (2003 – 2002)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | PREGELJ | Mark | 2003 | SLO | |
2 | 234 | PODGORŠEK | Nejc | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | SLO |
3 | 232 | PAULIČ | Gašper | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | SLO |
4 | 233 | PODGORŠEK | Žiga | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | SLO |
5 | 267 | VRČKOVNIK | Lan | 2003 | SLO | |
6 | 238 | VERBIČ | Črt | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | SLO |
7 | 227 | FLIS | Nejc | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | SLO |
8 | 220 | PERC | Anže | ŠRK CELJE | 2003 | SLO |
Akvatlon – st.cicibanke (2003 – 2002)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | TOMINC | Nika | ŠD 3ŠPORT | 2002 | SLO |
2 | 250 | GAROFOLJ | Noel | ŠD 3ŠPORT | 2002 | SLO |
3 | 230 | MOHAR GRADIŠEK | Neža | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | SLO |
4 | 229 | MAROLT | Anja | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | SLO |
5 | 268 | JAGERIŠNIK | Tara | 2005 | SLO |
Super sprint triatlon – starejši dečki (2001 – 2000)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | ŠKRJANC | Jan | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:05:06 | 0:00:28 | 0:13:45 | 0:00:20 | 0:10:11 | 0:29:52 |
2 | 195 | DEČMAN | Matej | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | SLO | 0:04:58 | 0:00:29 | 0:15:13 | 0:00:21 | 0:10:52 | 0:31:55 |
3 | 217 | VIDENŠEK | David | ŠRK CELJE | 2001 | SLO | 0:06:17 | 0:00:31 | 0:15:08 | 0:00:20 | 0:10:18 | 0:32:37 |
4 | 187 | BERLEC | Žiga | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:06:18 | 0:00:37 | 0:15:54 | 0:00:22 | 0:11:16 | 0:34:28 |
5 | 196 | FLIS | Teo | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:06:47 | 0:00:37 | 0:16:14 | 0:00:26 | 0:12:14 | 0:36:20 |
6 | 203 | MARGUČ | Žiga | TK GORENJSKA | 2001 | SLO | 0:06:26 | 0:00:40 | 0:17:20 | 0:00:23 | 0:13:17 | 0:38:07 |
7 | 210 | PERC | Jan | ŠRK CELJE | 2001 | SLO | 0:07:37 | 0:00:44 | 0:17:59 | 0:00:39 | 0:12:52 | 0:39:53 |
Super sprint triatlon – starejše deklice (2001 – 2000)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | VRTAČIČ | Tjaša | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | SLO | 0:05:09 | 0:00:26 | 0:14:46 | 0:00:19 | 0:09:59 | 0:30:41 |
2 | 211 | PERKO | Gaja | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | SLO | 0:06:33 | 0:00:29 | 0:15:28 | 0:00:22 | 0:10:01 | 0:32:55 |
3 | 186 | AHAČIČ | Ajda | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | SLO | 0:06:38 | 0:00:38 | 0:15:21 | 0:00:19 | 0:10:28 | 0:33:25 |
4 | 191 | BERNOT | Urška | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | SLO | 0:06:17 | 0:00:42 | 0:15:48 | 0:00:24 | 0:12:16 | 0:35:28 |
Super sprint triatlon – kadeti (1999 – 1998)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | PLANKO | Matevž | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:34 | 0:00:21 | 0:13:05 | 0:00:20 | 0:08:45 | 0:27:07 |
2 | 192 | BOJANC | Klemen | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:47 | 0:00:23 | 0:13:21 | 0:00:22 | 0:08:27 | 0:27:22 |
3 | 188 | BARTOL | Danijel | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | SLO | 0:04:55 | 0:00:32 | 0:13:53 | 0:00:19 | 0:08:41 | 0:28:21 |
4 | 207 | OBREZA | Domen | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:05:08 | 0:00:22 | 0:13:47 | 0:00:26 | 0:08:48 | 0:28:32 |
5 | 200 | KOVAČIČ IVANJKO | Matija | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:05:58 | 0:00:29 | 0:13:53 | 0:00:24 | 0:08:38 | 0:29:25 |
6 | 208 | PAULIČ | Jaka | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:05:19 | 0:00:23 | 0:13:33 | 0:00:25 | 0:11:14 | 0:30:55 |
7 | 189 | BELA KOČAR | Luka | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:05:03 | 0:00:21 | 0:14:53 | 0:00:26 | 0:15:33 | 0:36:19 |
Super sprint triatlon – kadetinje (1999 – 1998)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | URŠIČ | Kristina | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | SLO | 0:04:42 | 0:00:21 | 0:13:25 | 0:00:24 | 0:09:48 | 0:28:42 |
2 | 193 | CAPUDER | Tinkara | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | SLO | 0:05:02 | 0:00:24 | 0:13:52 | 0:00:24 | 0:09:55 | 0:29:39 |
3 | 204 | MARIČ | Alja | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | SLO | 0:05:28 | 0:00:30 | 0:14:43 | 0:00:18 | 0:09:51 | 0:30:52 |
4 | 197 | HOČEVAR | Katja | TK LJUBLJANA | 1999 | SLO | 0:06:48 | 0:00:35 | 0:16:58 | 0:00:22 | 0:13:32 | 0:38:17 |
Super sprint triatlon – ml. mladinci (1997 – 1996)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | KAPLAN | Jaka | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:04:33 | 0:00:20 | 0:13:06 | 0:00:20 | 0:07:55 | 0:26:16 |
2 | 206 | OBREZA | Leon | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:04:43 | 0:00:22 | 0:13:24 | 0:00:22 | 0:09:13 | 0:28:06 |
3 | 199 | KLENOVŠEK | Urh | TK LJUBLJANA | 1996 | SLO | 0:04:49 | 0:00:27 | 0:13:27 | 0:00:26 | 0:09:05 | 0:28:15 |
4 | 11 | ŠOBAR | Primož | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:05:27 | 0:00:32 | 0:14:43 | 0:00:35 | 0:12:29 | 0:33:48 |
201 | KROMAR | Nejc | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:04:52 | 0:00:33 | 0:13:51 | 0:00:24 | DNF |
Super sprint triatlon – ml. mladinke (1997 – 1996)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | URŠIČ | Liza | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:05:03 | 0:00:25 | 0:13:49 | 0:00:23 | 0:09:48 | 0:29:30 |
2 | 194 | DEČMAN | Manca | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:05:04 | 0:00:28 | 0:13:45 | 0:00:27 | 0:10:13 | 0:29:59 |
3 | 205 | NAKRST VIDIC | Ana | TK LJUBLJANA | 1996 | SLO | 0:06:30 | 0:00:39 | 0:15:38 | 0:00:23 | 0:11:08 | 0:34:21 |
4 | 190 | BELA KOČAR | Tea | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | SLO | 0:07:24 | 0:00:35 | 0:17:41 | 0:00:21 | 0:12:56 | 0:38:59 |
Triatlon za vsakogar – Dijaki (1995 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | REBERNIK | Nejc | 1995 | SLO | 0:10:10 | 0:02:03 | 0:16:04 | 0:01:17 | 0:12:57 | 0:42:32 |
Triatlon za vsakogar – Dijakinje (1995 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | GAŠPAR | Katarina | TK LJUBLJANA | 1996 | SLO | 0:05:13 | 0:00:43 | 0:16:38 | 0:00:24 | 0:13:12 | 0:36:12 |
Triatlon za vsakogar – Člani I (1994 – 1979)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | HUŠIČ | Denis | 1980 | SLO | 0:06:41 | 0:00:41 | 0:16:18 | 0:00:27 | 0:11:24 | 0:35:32 | |
2 | 247 | ŠKERGET | Miha | Elektro Energija | 1982 | SLO | 0:07:40 | 0:01:00 | 0:16:14 | 0:00:30 | 0:11:18 | 0:36:45 |
3 | 246 | ZULE | Mark | Elektro Energija | 1985 | SLO | 0:06:44 | 0:01:04 | 0:17:00 | 0:00:33 | 0:12:17 | 0:37:40 |
4 | 279 | TOPOLE | Aljaž | 1988 | SLO | 0:08:14 | 0:01:36 | 0:15:09 | 0:00:39 | 0:12:15 | 0:37:54 | |
5 | 261 | HERCOG | Simon | 1985 | SLO | 0:08:23 | 0:01:07 | 0:15:21 | 0:00:50 | 0:12:15 | 0:37:58 | |
6 | 182 | ŠPACAPAN | Boštjan | 1983 | SLO | 0:08:08 | 0:01:35 | 0:16:45 | 0:00:30 | 0:11:12 | 0:38:11 | |
7 | 252 | TEMENT | Rok | ŠD Borzen | 1985 | SLO | 0:07:23 | 0:01:11 | 0:16:12 | 0:01:01 | 0:12:52 | 0:38:41 |
8 | 251 | GREIF | Matjaž | 1987 | SLO | 0:08:38 | 0:02:04 | 0:18:33 | 0:00:34 | 0:11:50 | 0:41:41 | |
9 | 164 | HRIBAR | Anton | 1983 | SLO | 0:07:53 | 0:01:03 | 0:17:46 | 0:00:54 | 0:14:53 | 0:42:31 | |
10 | 209 | PEČEČNIK | Miha | 1990 | SLO | 0:09:56 | 0:01:17 | 0:17:44 | 0:00:36 | 0:13:36 | 0:43:11 | |
11 | 171 | LEKŠ | Aljoša | 1983 | SLO | 0:10:38 | 0:01:49 | 0:18:27 | 0:01:13 | 0:17:48 | 0:49:57 |
Triatlon za vsakogar – Članice I (1994 – 1979)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | BENKOVIČ | Maja | TK MAMUT | 1984 | SLO | 0:07:39 | 0:00:27 | 0:15:46 | 0:00:32 | 0:11:43 | 0:36:09 |
2 | 244 | HRIBAR | Urška | 1980 | SLO | 0:08:27 | 0:00:40 | 0:16:44 | 0:00:39 | 0:11:46 | 0:38:19 | |
3 | 174 | MIHELČIČ | Lea | PULZ ŠPORT | 1984 | SLO | 0:07:38 | 0:01:17 | 0:16:42 | 0:00:27 | 0:13:09 | 0:39:14 |
4 | 160 | BOLE | Ana | 1989 | SLO | 0:08:35 | 0:00:59 | 0:17:42 | 0:00:28 | 0:13:59 | 0:41:45 | |
5 | 272 | SAVNIK | Špela | 3K ŠPORT | 1980 | SLO | 0:08:14 | 0:01:03 | 0:18:50 | 0:00:33 | 0:14:36 | 0:43:19 |
6 | 108 | SANDERS | Megan | NA | 1985 | ITA | 0:11:06 | 0:02:28 | 0:19:02 | 0:01:19 | 0:15:17 | 0:49:14 |
Triatlon za vsakogar – Člani II (1978 – 1964)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | MEDVEDEC | Uroš | TK AJDOVŠČINA | 1976 | SLO | 0:06:33 | 0:00:55 | 0:14:30 | 0:00:41 | 0:10:38 | 0:33:19 |
2 | 179 | SKORNŠEK | David | DRN IN STRM TEAM | 1973 | SLO | 0:08:07 | 0:01:16 | 0:14:38 | 0:00:55 | 0:10:28 | 0:35:24 |
3 | 163 | GRUM | Dejan | 1973 | SLO | 0:07:29 | 0:00:56 | 0:15:30 | 0:00:59 | 0:11:14 | 0:36:10 | |
4 | 167 | JEREB | Milan | ŠRK CELJE | 1978 | SLO | 0:08:40 | 0:00:54 | 0:14:41 | 0:00:49 | 0:11:15 | 0:36:20 |
5 | 169 | KOREN | Rok | 1973 | SLO | 0:07:02 | 0:00:53 | 0:16:07 | 0:00:25 | 0:11:56 | 0:36:25 | |
6 | 158 | AMBROŽ | DAMJAN | 1971 | SLO | 0:07:51 | 0:00:52 | 0:16:05 | 0:00:43 | 0:12:07 | 0:37:40 | |
7 | 168 | JERKO | Boštjan | TK KRŠKO | 1969 | SLO | 0:09:27 | 0:00:47 | 0:16:45 | 0:00:46 | 0:12:07 | 0:39:54 |
8 | 183 | TRAVNIK | Dražen | ŠD SOCKA | 1978 | SLO | 0:08:30 | 0:01:36 | 0:17:11 | 0:00:33 | 0:12:22 | 0:40:13 |
9 | 278 | JURIČ | Evgen | 1973 | SLO | 0:10:05 | 0:01:32 | 0:16:08 | 0:00:32 | 0:12:37 | 0:40:55 | |
10 | 172 | LEKŠ | Sašo | 1978 | SLO | 0:14:00 | 0:01:41 | 0:18:45 | 0:00:53 | 0:19:57 | 0:55:18 |
Triatlon za vsakogar – Članice II (1978 – 1964)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | ZAMBIASI | Clizia | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1972 | ITA | 0:10:08 | 0:00:52 | 0:16:48 | 0:00:52 | 0:12:22 | 0:41:02 |
2 | 176 | RAPOZZI | Paola | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1966 | ITA | 0:08:30 | 0:00:57 | 0:18:17 | 0:00:52 | 0:12:37 | 0:41:14 |
3 | 161 | GAČNIK | Mojca | 1973 | SLO | 0:08:52 | 0:01:19 | 0:20:26 | 0:00:58 | 0:16:03 | 0:47:39 | |
4 | 166 | JAZBEC | Metka | ŠD PIT STOP | 1966 | SLO | 0:09:13 | 0:02:07 | 0:20:28 | 0:01:05 | 0:14:45 | 0:47:40 |
5 | 273 | CERAR | Tadeja | 3K ŠPORT | 1974 | SLO | 0:09:26 | 0:03:38 | 0:20:10 | 0:00:36 | 0:14:56 | 0:48:48 |
Triatlon za vsakogar – Člani III (1963 in starejši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | PETRIČ | Slavko | KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO | 1962 | SLO | 0:07:12 | 0:01:05 | 0:14:20 | 0:00:53 | 0:10:52 | 0:34:25 |
2 | 263 | STERLE | Viktor | PODLIPCI | 1962 | SLO | 0:08:53 | 0:00:51 | 0:15:12 | 0:00:44 | 0:11:01 | 0:36:43 |
3 | 170 | KOTNIK | Franci | DNEVNIK | 1963 | SLO | 0:08:15 | 0:00:56 | 0:15:44 | 0:00:58 | 0:12:29 | 0:38:25 |
Triatlon za vsakogar – Članice III (1963 in starejši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Triatlon za vsakogar – ženske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | BENKOVIČ | Maja | TK MAMUT | 1984 | 0:07:39 | 0:00:27 | 0:15:46 | 0:00:32 | 0:11:43 | 0:36:09 |
2 | 162 | GAŠPAR | Katarina | TK LJUBLJANA | 1996 | 0:05:13 | 0:00:43 | 0:16:38 | 0:00:24 | 0:13:12 | 0:36:12 |
3 | 244 | HRIBAR | Urška | 1980 | 0:08:27 | 0:00:40 | 0:16:44 | 0:00:39 | 0:11:46 | 0:38:19 | |
4 | 174 | MIHELČIČ | Lea | PULZ ŠPORT | 1984 | 0:07:38 | 0:01:17 | 0:16:42 | 0:00:27 | 0:13:09 | 0:39:14 |
5 | 184 | ZAMBIASI | Clizia | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1972 | 0:10:08 | 0:00:52 | 0:16:48 | 0:00:52 | 0:12:22 | 0:41:02 |
6 | 176 | RAPOZZI | Paola | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1966 | 0:08:30 | 0:00:57 | 0:18:17 | 0:00:52 | 0:12:37 | 0:41:14 |
7 | 160 | BOLE | Ana | 1989 | 0:08:35 | 0:00:59 | 0:17:42 | 0:00:28 | 0:13:59 | 0:41:45 | |
8 | 272 | SAVNIK | Špela | 3K ŠPORT | 1980 | 0:08:14 | 0:01:03 | 0:18:50 | 0:00:33 | 0:14:36 | 0:43:19 |
9 | 161 | GAČNIK | Mojca | 1973 | 0:08:52 | 0:01:19 | 0:20:26 | 0:00:58 | 0:16:03 | 0:47:39 | |
10 | 166 | JAZBEC | Metka | ŠD PIT STOP | 1966 | 0:09:13 | 0:02:07 | 0:20:28 | 0:01:05 | 0:14:45 | 0:47:40 |
11 | 273 | CERAR | Tadeja | 3K ŠPORT | 1974 | 0:09:26 | 0:03:38 | 0:20:10 | 0:00:36 | 0:14:56 | 0:48:48 |
12 | 108 | SANDERS | Megan | NA | 1985 | 0:11:06 | 0:02:28 | 0:19:02 | 0:01:19 | 0:15:17 | 0:49:14 |
Triatlon za vsakogar – moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | MEDVEDEC | Uroš | TK AJDOVŠČINA | 1976 | 0:06:33 | 0:00:55 | 0:14:30 | 0:00:41 | 0:10:38 | 0:33:19 |
2 | 175 | PETRIČ | Slavko | KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO | 1962 | 0:07:12 | 0:01:05 | 0:14:20 | 0:00:53 | 0:10:52 | 0:34:25 |
3 | 179 | SKORNŠEK | David | DRN IN STRM TEAM | 1973 | 0:08:07 | 0:01:16 | 0:14:38 | 0:00:55 | 0:10:28 | 0:35:24 |
4 | 276 | HUŠIČ | Denis | 1980 | 0:06:41 | 0:00:41 | 0:16:18 | 0:00:27 | 0:11:24 | 0:35:32 | |
5 | 163 | GRUM | Dejan | 1973 | 0:07:29 | 0:00:56 | 0:15:30 | 0:00:59 | 0:11:14 | 0:36:10 | |
6 | 167 | JEREB | Milan | ŠRK CELJE | 1978 | 0:08:40 | 0:00:54 | 0:14:41 | 0:00:49 | 0:11:15 | 0:36:20 |
7 | 169 | KOREN | Rok | 1973 | 0:07:02 | 0:00:53 | 0:16:07 | 0:00:25 | 0:11:56 | 0:36:25 | |
8 | 263 | STERLE | Viktor | PODLIPCI | 1962 | 0:08:53 | 0:00:51 | 0:15:12 | 0:00:44 | 0:11:01 | 0:36:43 |
9 | 247 | ŠKERGET | Miha | Elektro Energija | 1982 | 0:07:40 | 0:01:00 | 0:16:14 | 0:00:30 | 0:11:18 | 0:36:45 |
10 | 158 | AMBROŽ | DAMJAN | 1971 | 0:07:51 | 0:00:52 | 0:16:05 | 0:00:43 | 0:12:07 | 0:37:40 | |
10 | 246 | ZULE | Mark | Elektro Energija | 1985 | 0:06:44 | 0:01:04 | 0:17:00 | 0:00:33 | 0:12:17 | 0:37:40 |
12 | 279 | TOPOLE | Aljaž | 1988 | 0:08:14 | 0:01:36 | 0:15:09 | 0:00:39 | 0:12:15 | 0:37:54 | |
13 | 261 | HERCOG | Simon | 1985 | 0:08:23 | 0:01:07 | 0:15:21 | 0:00:50 | 0:12:15 | 0:37:58 | |
14 | 182 | ŠPACAPAN | Boštjan | 1983 | 0:08:08 | 0:01:35 | 0:16:45 | 0:00:30 | 0:11:12 | 0:38:11 | |
15 | 170 | KOTNIK | Franci | DNEVNIK | 1963 | 0:08:15 | 0:00:56 | 0:15:44 | 0:00:58 | 0:12:29 | 0:38:25 |
16 | 252 | TEMENT | Rok | ŠD Borzen | 1985 | 0:07:23 | 0:01:11 | 0:16:12 | 0:01:01 | 0:12:52 | 0:38:41 |
17 | 168 | JERKO | Boštjan | TK KRŠKO | 1969 | 0:09:27 | 0:00:47 | 0:16:45 | 0:00:46 | 0:12:07 | 0:39:54 |
18 | 183 | TRAVNIK | Dražen | ŠD SOCKA | 1978 | 0:08:30 | 0:01:36 | 0:17:11 | 0:00:33 | 0:12:22 | 0:40:13 |
19 | 278 | JURIČ | Evgen | 1973 | 0:10:05 | 0:01:32 | 0:16:08 | 0:00:32 | 0:12:37 | 0:40:55 | |
20 | 251 | GREIF | Matjaž | 1987 | 0:08:38 | 0:02:04 | 0:18:33 | 0:00:34 | 0:11:50 | 0:41:41 | |
21 | 164 | HRIBAR | Anton | 1983 | 0:07:53 | 0:01:03 | 0:17:46 | 0:00:54 | 0:14:53 | 0:42:31 | |
22 | 266 | REBERNIK | Nejc | 1995 | 0:10:10 | 0:02:03 | 0:16:04 | 0:01:17 | 0:12:57 | 0:42:32 | |
23 | 209 | PEČEČNIK | Miha | 1990 | 0:09:56 | 0:01:17 | 0:17:44 | 0:00:36 | 0:13:36 | 0:43:11 | |
24 | 171 | LEKŠ | Aljoša | 1983 | 0:10:38 | 0:01:49 | 0:18:27 | 0:01:13 | 0:17:48 | 0:49:57 | |
25 | 172 | LEKŠ | Sašo | 1978 | 0:14:00 | 0:01:41 | 0:18:45 | 0:00:53 | 0:19:57 | 0:55:18 |
Olimpik triatlon – st. mladinci (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | LIPOVŠEK | Jan | TK TRISPORT ALPREM | 1995 | SLO | 0:22:01 | 0:00:31 | 1:00:30 | 0:00:25 | 0:38:07 | 2:01:36 |
2 | 44 | GOŠNJAK | Tim | TRIATLON KLUB CELJE | 1994 | SLO | 0:25:08 | 0:00:54 | 0:59:39 | 0:00:47 | 0:40:11 | 2:06:41 |
3 | 14 | AVBREHT | Luka | TK LJUBLJANA | 1995 | SLO | 0:19:50 | 0:00:33 | 1:09:32 | 0:00:29 | 0:45:58 | 2:16:24 |
Olimpik triatlon – st. mladinke (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | KLEMENC | Maruša | TK TRISPORT ALPREM | 1994 | SLO | 0:19:01 | 0:00:23 | 1:01:01 | 0:00:25 | 0:41:45 | 2:02:38 |
2 | 131 | TROHA | Eva | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:21:34 | 0:00:24 | 1:01:55 | 0:00:22 | 0:40:47 | 2:05:04 |
Olimpik triatlon – Člani I (1993 – 1984)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KOVAČIČ | Jaroslav | ŠD POSAVJE | 1984 | SLO | 0:17:55 | 0:00:21 | 0:56:52 | 0:00:23 | 0:34:26 | 1:49:58 |
2 | 4 | MEDEN | Matija | TK TRISPORT ALPREM | 1993 | SLO | 0:17:53 | 0:00:24 | 0:58:30 | 0:00:25 | 0:33:11 | 1:50:25 |
3 | 114 | STJEPIÆ | Vlado | TK VELENJE | 1989 | SLO | 0:19:06 | 0:00:32 | 0:58:13 | 0:00:37 | 0:37:12 | 1:55:42 |
4 | 97 | PUCELJ | Andrej | TK INLES RIKO RIBNICA | 1990 | SLO | 0:21:01 | 0:00:44 | 0:57:39 | 0:00:30 | 0:35:58 | 1:55:54 |
5 | 73 | LAMOVEC | Peter | 3K ŠPORT | 1984 | SLO | 0:23:19 | 0:00:29 | 0:59:13 | 0:00:32 | 0:32:51 | 1:56:27 |
6 | 69 | KOŽELJ | Simon | TK TRISPORT KAMNIK | 1992 | SLO | 0:19:49 | 0:00:26 | 0:57:38 | 0:00:23 | 0:39:41 | 1:57:58 |
7 | 71 | KRAŠEK | Martin | TRIATLON KLUB LJUBLJANA | 1989 | SLO | 0:19:55 | 0:00:32 | 0:57:25 | 0:00:29 | 0:39:53 | 1:58:16 |
8 | 126 | TERČELJ | Rok | ŠD 3ŠPORT | 1986 | SLO | 0:24:08 | 0:00:26 | 0:58:26 | 0:00:29 | 0:37:23 | 2:00:53 |
9 | 22 | BREČKO | Blaž | ŠRK CELJE | 1993 | SLO | 0:23:35 | 0:00:50 | 1:00:47 | 0:00:29 | 0:38:11 | 2:03:55 |
10 | 66 | KOPRIVNIK | Dejan | TK MARIBOR | 1987 | SLO | 0:27:42 | 0:00:43 | 1:01:44 | 0:00:40 | 0:36:35 | 2:07:26 |
11 | 58 | KERN | Miha | TK GORENJSKA | 1987 | SLO | 0:17:38 | 0:00:22 | 1:02:45 | 0:00:38 | 0:46:05 | 2:07:29 |
12 | 24 | BUČAR | Marko | TK KRŠKO | 1988 | SLO | 0:33:53 | 0:01:00 | 1:03:32 | 0:00:43 | 0:44:07 | 2:23:18 |
122 | ŠKETAKO | Denis | DŠ POSAVJE | 1988 | SLO | 0:22:14 | 0:00:26 | 0:58:01 | 0:00:30 | DNF | ||
85 | MODIC | Matic | KK ENCIJAN | 1987 | SLO | 0:19:56 | 0:00:25 | DNF |
Olimpik triatlon – Članice I (1993 – 1984)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
