Cici duatlon – kategorija Cicibani
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1 | UDOVIČ ALJAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 |
| 128 | 2 | BOJANC DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 |
| 139 | 3 | BARTOL MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2005 |
| 134 | 4 | RAKAR LENART | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2006 |
| 124 | 5 | ARBAJTER JAKOB | TK LJUBLJANA | SLO | 2005 |
| 126 | 6 | BERLEC ALJAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 |
| 125 | 7 | BELAJ NIK | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2006 |
| 130 | 8 | GRČAR NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 |
| 154 | 9 | ALENABI NIK | TK LJUBLJANA | SLO | 2005 |
| 144 | 10 | ZAJC MATEVŽ | TK LJUBLJANA | SLO | 2006 |
| 147 | 11 | STRNAD VOLKAR BRIN | LJUBLJANA | SLO | 2007 |
Cici duatlon – kategorija Mlajši dečki
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1 | SLUGA MATEVŽ | TK CELJE | SLO | 2003 |
| 120 | 2 | PODGORŠEK NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 143 | 3 | VRČKOVNIK LAN | SLO | 2003 | |
| 112 | 4 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 |
| 146 | 5 | JEREB MAKS | ŠRK CELJE | SLO | 2003 |
| 119 | 6 | PODGORŠEK ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 114 | 7 | MARADIN JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 117 | 8 | PAULIČ GAŠPER | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 |
| 122 | 9 | UDOVIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 145 | 10 | PERC ANŽE | ŠRK CELJE | SLO | 2003 |
| 123 | 11 | VERBIČ ČRT | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 156 | 12 | HANDEL DURIAN | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 2002 |
| 148 | 13 | KOČEVAR SVIT | LJUBLJANA | SLO | 2003 |
Cici duatlon – kategorija Cicibanke
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | ŠKRJANC VITA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 |
| 132 | 2 | MARADIN MANCA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 |
| 131 | 3 | HUMAR ZALA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 |
| 136 | 4 | ŠPORN KIM | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 |
| 138 | 5 | URŠIČ GRETA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2006 |
| 141 | 6 | VIDENŠEK NEŽA | ŠRK CELJE | SLO | 2005 |
| 129 | 7 | BOŠTIC ANITA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 |
| 149 | 8 | KLAUŽ TAJA | SLO | 2004 | |
| 153 | 9 | SAVIČ DAŠA | TK LJUBLJANA | SLO | 2005 |
| 127 | 10 | BERNOT EMA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2006 |
| 142 | 11 | PERC ŽIVA | ŠRK CELJE | SLO | 2007 |
| 133 | 12 | RAKAR POLONA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 |
| 157 | 13 | KROMAR URŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2009 |
| 158 | 14 | KOŠIR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2008 |
Cici duatlon – kategorija Mlajše deklice
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | GRADIŠEK NEŽA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 |
| 151 | 2 | TOMINC NIKA | ŠD 3SPORT | SLO | 2002 |
| 140 | 3 | BARTOL MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2003 |
| 115 | 4 | MAROLT ANJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 |
| 113 | 5 | MANDIČ TARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 150 | 6 | GARAFOLJ NOEL | ŠD 3SPORT | SLO | 2002 |
| 155 | 7 | ALENABI AZIN | TK LJUBLJANA | SLO | 2002 |
| 121 | 8 | SMOLNIKAR ALJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
| 111 | 9 | BERLISK MAJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 |
| 118 | 10 | PLIH VITA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 |
Super sprint – absolutno moški
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: | Zaostanek: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:28:40 | 0:00:00 |
| 85 | 2 | BOJANC KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:28:45 | 0:00:05 |
| 107 | 3 | ŽIVKOVIČ JOSIP | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1998 | 0:30:32 | 0:01:52 |
| 110 | 4 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:30:40 | 0:02:00 |
| 96 | 5 | PAVLIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:20 | 0:02:40 |
| 99 | 6 | KOVAČIČ IVANJKO MATIJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:33 | 0:02:53 |
| 88 | 7 | BELA-KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:32:51 | 0:04:11 |
| 93 | 8 | ŠKRJANC JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:33:05 | 0:04:25 |
| 97 | 9 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:33:40 | 0:05:00 |
| 17 | 10 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:33:44 | 0:05:04 |
| 100 | 11 | VIDENŠEK DAVID | ŠRK CELJE | SLO | 2001 | 0:35:10 | 0:06:30 |
| 81 | 12 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:35:30 | 0:06:50 |
| 90 | 13 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:35:34 | 0:06:54 |
| 82 | 14 | KLENJAK JAN DAVID | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1997 | 0:36:49 | 0:08:09 |
| 83 | 15 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:37:44 | 0:09:04 |
| 87 | 16 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:38:52 | 0:10:12 |
| 102 | 17 | PERC JAN | ŠRK CELJE | SLO | 2001 | 0:41:23 | 0:12:43 |
| 108 | 18 | BOŽIČ RONALD | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1998 | 0:44:04 | 0:15:24 |
| 104 | 19 | MAVRIČ MRAK FILIP | TK LJUBLJANA | SLO | 2001 | 0:45:51 | 0:17:11 |
| 47 | 20 | KOČEVAR ENEJ | LJUBLJANA | SLO | 2001 | 0:49:29 | 0:20:49 |
Super sprint – kategorija Starejši dečki
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | ŠKRJANC JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:33:05 |
| 100 | 2 | VIDENŠEK DAVID | ŠRK CELJE | SLO | 2001 | 0:35:10 |
| 90 | 3 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:35:34 |
| 83 | 4 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:37:44 |
| 87 | 5 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:38:52 |
| 102 | 6 | PERC JAN | ŠRK CELJE | SLO | 2001 | 0:41:23 |
| 104 | 7 | MAVRIČ MRAK FILIP | TK LJUBLJANA | SLO | 2001 | 0:45:51 |
| 47 | 8 | KOČEVAR ENEJ | LJUBLJANA | SLO | 2001 | 0:49:29 |
Super sprint – kategorija Kadeti
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:28:40 |
| 85 | 2 | BOJANC KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:28:45 |
| 107 | 3 | ŽIVKOVIČ JOSIP | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1998 | 0:30:32 |
| 110 | 4 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:30:40 |
| 96 | 5 | PAVLIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:20 |
| 99 | 6 | KOVAČIČ IVAJKO MATIJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:33 |
| 88 | 7 | BELA-KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:32:51 |
| 97 | 8 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:33:40 |
| 108 | 9 | BOŽIČ RONALD | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1998 | 0:44:04 |
Super sprint – kategorija Za vsakogar
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:33:44 |
| 81 | 2 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:35:30 |
| 82 | 3 | KLENJAK JAN DAVID | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1997 | 0:36:49 |
Super sprint – absolutno ženske
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: | Zaostanek: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:30:51 | 0:00:00 |
| 91 | 2 | VRTATIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:31:00 | 0:00:09 |
| 84 | 3 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:33:06 | 0:02:15 |
| 89 | 4 | AHAČIČ AJDA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:35:08 | 0:04:17 |
| 109 | 5 | BAKOVIČ ZARA | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 2001 | 0:35:27 | 0:04:36 |
| 86 | 6 | BERNOT URŠKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:37:10 | 0:06:19 |
| 101 | 7 | SLUGA KAJA | TK CELJE | SLO | 2000 | 0:39:13 | 0:08:22 |
| 105 | 8 | HOČEVAR KATJA | TK LJUBLJANA | SLO | 1999 | 0:40:49 | 0:09:58 |
| 106 | 9 | ALENABI AYLIN | TK LJUBLJANA | SLO | 1999 | 0:48:01 | 0:17:10 |
| 103 | 10 | NEMEC NEŽA | TK LJUBLJANA | SLO | 1999 | 0:49:23 | 0:18:32 |
| 94 | 11 | SPRUK NEJKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 10:00:00 | 9:29:09 |
Super sprint – kategorija Starejše deklice
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. deklice | ||||||
| 91 | 1 | VRTATIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:31:00 |
| 89 | 2 | AHAČIČ AJDA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:35:08 |
| 109 | 3 | BAKOVIČ ZARA | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 2001 | 0:35:27 |
| 86 | 4 | BERNOT URŠKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:37:10 |
| 101 | 5 | SLUGA KAJA | TK CELJE | SLO | 2000 | 0:39:13 |
| 94 | 6 | SPRUK NEJKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 10:00:00 |
| 98 | 6 | KURET MAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 10:00:00 |
Super sprint – kategorija Kadetinje
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:30:51 |
| 84 | 2 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:33:06 |
| 105 | 3 | HOČEVAR KATJA | TK LJUBLJANA | SLO | 1999 | 0:40:49 |
| 106 | 4 | ALENABI AYLIN | TK LJUBLJANA | SLO | 1999 | 0:48:01 |
| 103 | 5 | NEMEC NEŽA | TK LJUBLJANA | SLO | 1999 | 0:49:23 |
Sprint – absolutno moški
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: | Zaostanek: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | PETKOVIČ GORAN | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1985 | 1:02:30 | 0:00:00 |
| 11 | 2 | ŠPORAR MATEJ | HR | 1989 | 1:02:37 | 0:00:07 | |
| 29 | 3 | SARIČ VIKTOR | TK ZAGREB | HR | 1986 | 1:03:05 | 0:00:35 |
| 75 | 4 | MODIC MATIC | KK ENCIJAN | SLO | 1987 | 1:04:10 | 0:01:40 |
| 44 | 5 | GLAVNIK DEJAN | BIKE REPUBLIC | SLO | 1975 | 1:05:02 | 0:02:32 |
| 1 | 6 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 1:05:16 | 0:02:46 |
| 79 | 7 | NIDORFER MATEJ | TEK MOJE VESELJE | SLO | 1988 | 1:06:54 | 0:04:24 |
| 3 | 8 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:07:02 | 0:04:32 |
| 13 | 9 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1983 | 1:07:23 | 0:04:53 |
| 2 | 10 | LOVŠIN MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1979 | 1:07:36 | 0:05:06 |
| 28 | 11 | FAZLIC ANDREA | TK SWIBIR | HR | 1990 | 1:07:45 | 0:05:15 |
| 59 | 12 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:07:58 | 0:05:28 |
| 5 | 13 | ABRAHAMSBERG MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 1:08:00 | 0:05:30 |
| 31 | 14 | DRLJANOVČAN MATIJA | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1995 | 1:08:08 | 0:05:38 |
| 43 | 15 | ZAJC LUKA | TK LJUBLJANA | SLO | 1979 | 1:08:12 | 0:05:42 |
| 77 | 16 | KOVIC LUKA | CSA GORIZIA TRIATHLON | IT | 1995 | 1:08:14 | 0:05:44 |
| 8 | 17 | RADIVOJEVIČ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 1:08:21 | 0:05:51 |
| 40 | 18 | GOŠNJAK TIM | TRIATLON CELJE | SLO | 1994 | 1:08:23 | 0:05:53 |
| 16 | 19 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1996 | 1:08:30 | 0:06:00 |
| 27 | 20 | STOŠIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1965 | 1:08:54 | 0:06:24 |
| 39 | 21 | KLENOVŠEK URH | TK LJUBLJANA | SLO | 1996 | 1:08:55 | 0:06:25 |
| 24 | 22 | KROHNE ALJOŠA | ŠRK CELJE | SLO | 1975 | 1:09:00 | 0:06:30 |
| 36 | 23 | VEHAR BORUT | TK NOVO MESTO | SLO | 1979 | 1:09:03 | 0:06:33 |
| 21 | 24 | ADAMIČ MARKO | TK LJUBLJANA | SLO | 1967 | 1:09:12 | 0:06:42 |
| 68 | 25 | ANTOLIN ZORAN | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1960 | 1:09:56 | 0:07:26 |
| 58 | 26 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:10:17 | 0:07:47 |
| 57 | 27 | KROMAR DAMIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:10:18 | 0:07:48 |
| 19 | 28 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1995 | 1:10:50 | 0:08:20 |
| 42 | 29 | BAJEC MATJAŽ | TK LJUBLJANA | SLO | 1967 | 1:11:13 | 0:08:43 |
| 49 | 30 | ŠTABUC ROMAN | TK MARIBOR | SLO | 1969 | 1:12:17 | 0:09:47 |
| 18 | 31 | TROJAR BOJAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1958 | 1:12:47 | 0:10:17 |
| 55 | 32 | TORKAR MATEJ | 3K SPORT | SLO | 1975 | 1:13:09 | 0:10:39 |
| 51 | 33 | FAJFAR STANE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1963 | 1:13:22 | 0:10:52 |
| 73 | 34 | PERME MIHA | ŠKD HYPO | SLO | 1984 | 1:13:36 | 0:11:06 |
| 9 | 35 | MARGUČ MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | 1:13:39 | 0:11:09 |
| 70 | 36 | VIDOVIČ SAŠO | SLO | 1973 | 1:14:00 | 0:11:30 | |
| 64 | 37 | SEME ALEŠ | TK MAMUT | SLO | 1978 | 1:14:02 | 0:11:32 |
| 66 | 38 | VUKAN SLAVKO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1970 | 1:14:06 | 0:11:36 |
| 22 | 39 | LEBAN MATEJ | 3K SPORT | SLO | 1979 | 1:15:03 | 0:12:33 |
| 30 | 40 | MAJHENIČ DEJAN | ŠRD PROTIM | SLO | 1975 | 1:16:14 | 0:13:44 |
| 37 | 41 | NOVŠAK BORUT | ŠD TRIMUS | SLO | 1975 | 1:16:29 | 0:13:59 |
| 45 | 42 | GORJANEC DUŠAN | TK KRŠKO | SLO | 1967 | 1:16:47 | 0:14:17 |
| 61 | 43 | MAJHENIČ SAMO | TK LJUBLJANA | SLO | 1973 | 1:16:53 | 0:14:23 |
| 72 | 44 | SUŠNIK ALEŠ | TK MAMUT | SLO | 1979 | 1:17:19 | 0:14:49 |
| 6 | 45 | ŽAGAR TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1955 | 1:17:30 | 0:15:00 |
| 7 | 46 | MARTIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1966 | 1:18:26 | 0:15:56 |
| 71 | 47 | GAJIČ DEJAN | SLO | 1968 | 1:19:15 | 0:16:45 | |
| 50 | 48 | STRNIŠA TONI | TK LJUBLJANA | SLO | 1959 | 1:19:39 | 0:17:09 |
| 62 | 49 | MOHAR MARE | ŠGN | SLO | 1974 | 1:20:12 | 0:17:42 |
| 38 | 50 | JOVIČ VEDRAN | ADIDAS SKOLA TRČANJA | HR | 1983 | 1:20:13 | 0:17:43 |
| 78 | 51 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 1:20:40 | 0:18:10 |
| 74 | 52 | GORJUP GAŠPER | ŠKD HYPO | SLO | 1988 | 1:20:54 | 0:18:24 |
| 4 | 53 | RANT DOMEN | SLO | 1969 | 1:21:21 | 0:18:51 | |
| 67 | 54 | BUZETI ŠTEFAN | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1952 | 1:23:30 | 0:21:00 |
| 23 | 55 | PERC BOŠTJAN | ŠRK CELJE | SLO | 1976 | 1:25:43 | 0:23:13 |
| 33 | 56 | TRKMAN ANDREJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1952 | 1:26:16 | 0:23:46 |
| 25 | 57 | BLATNIK ROMAN | ŠD POSAVJE | SLO | 1952 | 1:29:55 | 0:27:25 |
| 14 | 58 | KOVAČIČ IVANJKO SAŠO | SLO | 1969 | 1:30:24 | 0:27:54 | |
| 15 | 59 | KOVAČI MATJAŽ | SLO | 1980 | 1:34:49 | 0:32:19 | |
| 76 | 60 | TRKOV ANDREJ | SLO | 1973 | 1:41:20 | 0:38:50 | |
| 26 | 61 | KRAJNC IGOR | TK LJUBLJANA | SLO | 1971 | 1:50:15 | 0:47:45 |
| 65 | 62 | PAPIŠTA MARTIN | TK ZAGREB | HR | 1991 | 10:00:00 | 8:57:30 |
| 46 | 62 | HVALIC DAVID | ŠD 3SPORT | SLO | 1971 | 10:00:00 | 8:57:30 |
| 52 | 62 | RIJAVEC ALEŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1975 | 10:00:00 | 8:57:30 |
| 10 | 62 | KOMAC BOŠTJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1968 | 10:00:00 | 8:57:30 |
Sprint – kategorija Mlajši mladinci
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:07:58 |
| 16 | 2 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1996 | 1:08:30 |
| 39 | 3 | KLENOVŠEK URH | TK LJUBLJANA | SLO | 1996 | 1:08:55 |
| 58 | 4 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:10:17 |
Sprint – kategorija Starejši mladinci
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | DRLJANOVČAN MATIJA | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1995 | 1:08:08 |
| 77 | 2 | KOVIC LUKA | CSA GORIZIA TRIATHLON | IT | 1995 | 1:08:14 |
| 40 | 3 | GOŠNJAK TIM | TRIATLON CELJE | SLO | 1994 | 1:08:23 |
| 19 | 4 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1995 | 1:10:50 |
Sprint – kategorija Člani I.
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | PETKOVIČ GORAN | TK ZRINSKI NOVATEC | HR | 1985 | 1:02:30 |
| 11 | 2 | ŠPORAR MATEJ | HR | 1989 | 1:02:37 | |
| 29 | 3 | SARIČ VIKTOR | TK ZAGREB | HR | 1986 | 1:03:05 |
| 75 | 4 | MODIC MATIC | KK ENCIJAN | SLO | 1987 | 1:04:10 |
| 1 | 5 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 1:05:16 |
| 79 | 6 | NIDORFER MATEJ | TEK MOJE VESELJE | SLO | 1988 | 1:06:54 |
| 28 | 7 | FAZLIC ANDREA | TK SWIBIR | HR | 1990 | 1:07:45 |
| 5 | 8 | ABRAHAMSBERG MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 1:08:00 |
| 73 | 9 | PERME MIHA | ŠKD HYPO | SLO | 1984 | 1:13:36 |
| 74 | 10 | GORJUP GAŠPER | ŠKD HYPO | SLO | 1988 | 1:20:54 |
| 65 | 11 | PAPIŠTA MARTIN | TK ZAGREB | HR | 1991 | 10:00:00 |
Sprint – kategorija Člani II.
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | GLAVNIK DEJAN | BIKE REPUBLIC | SLO | 1975 | 1:05:02 |
| 3 | 2 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:07:02 |
| 13 | 3 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1983 | 1:07:23 |
| 2 | 4 | LOVŠIN MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1979 | 1:07:36 |
| 43 | 5 | ZAJC LUKA | TK LJUBLJANA | SLO | 1979 | 1:08:12 |
| 8 | 6 | RADIVOJEVIČ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 1:08:21 |
| 24 | 7 | KROHNE ALJOŠA | ŠRK CELJE | SLO | 1975 | 1:09:00 |
| 36 | 8 | VEHAR BORUT | TK NOVO MESTO | SLO | 1979 | 1:09:03 |
| 55 | 9 | TORKAR MATEJ | 3K SPORT | SLO | 1975 | 1:13:09 |
| 64 | 10 | SEME ALEŠ | TK MAMUT | SLO | 1978 | 1:14:02 |
| 22 | 11 | LEBAN MATEJ | 3K SPORT | SLO | 1979 | 1:15:03 |
| 30 | 12 | MAJHENIČ DEJAN | ŠRD PROTIM | SLO | 1975 | 1:16:14 |
| 37 | 13 | NOVŠAK BORUT | ŠD TRIMUS | SLO | 1975 | 1:16:29 |
| 72 | 14 | SUŠNIK ALEŠ | TK MAMUT | SLO | 1979 | 1:17:19 |
| 62 | 15 | MOHAR MARE | ŠGN | SLO | 1974 | 1:20:12 |
| 38 | 16 | JOVIČ VEDRAN | ADIDAS SKOLA TRČANJA | HR | 1983 | 1:20:13 |
| 23 | 17 | PERC BOŠTJAN | ŠRK CELJE | SLO | 1976 | 1:25:43 |
| 15 | 18 | KOVAČI MATJAŽ | SLO | 1980 | 1:34:49 | |
| 52 | 19 | RIJAVEC ALEŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1975 | 10:00:00 |
Sprint – kategorija Veterani I.
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | KROMAR DAMIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:10:18 |
| 49 | 2 | ŠTABUC ROMAN | TK MARIBOR | SLO | 1969 | 1:12:17 |
| 9 | 3 | MARGUČ MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | 1:13:39 |
| 70 | 4 | VIDOVIČ SAŠO | SLO | 1973 | 1:14:00 | |
| 66 | 5 | VUKAN SLAVKO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1970 | 1:14:06 |
| 61 | 6 | MAJHENIČ SAMO | TK LJUBLJANA | SLO | 1973 | 1:16:53 |
| 4 | 7 | RANT DOMEN | SLO | 1969 | 1:21:21 | |
| 14 | 8 | KOVAČIČ IVANJKO SAŠO | SLO | 1969 | 1:30:24 | |
| 76 | 9 | TRKOV ANDREJ | SLO | 1973 | 1:41:20 | |
| 26 | 10 | KRANJC IGOR | TK LJUBLJANA | SLO | 1971 | 1:50:15 |
| 46 | 11 | HVALIC DAVID | ŠD 3SPORT | SLO | 1971 | 10:00:00 |
Sprint – kategorija Veterani II.
| St. številka: | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | Let. rojstva: | Skupni čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | STOŠIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1965 | 1:08:54 |
| 21 | 2 | ADAMIČ MARKO | TK LJUBLJANA | SLO | 1967 | 1:09:12 |
| 42 | 3 | BAJEC MATJAŽ | TK LJUBLJANA | SLO | 1967 | 1:11:13 |
| 45 | 4 | GORJANEC DUŠAN | TK KRŠKO | SLO | 1967 | 1:16:47 |
| 7 | 5 | MARTIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1966 | 1:18:26 |
| 71 | 6 | GAJIČ DEJAN | SLO | 1968 | 1:19:15 | |
| 10 | 7 | KOMAC BOŠTJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1968 | 10:00:00 |
Sprint – kategorija Veterani III.
