SPRINT DUATLON
Absolutna razvrstitev – M
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:00:42 |
| 3 | 2 | HENIGMAN DEJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:00:51 |
| 6 | 3 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 1:01:18 |
| 4 | 4 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:01:28 |
| 2 | 5 | BENČINA PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:01:36 |
| 7 | 6 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:01:42 |
| 21 | 7 | SAJEVEC PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1977 | 1:01:52 |
| 10 | 8 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:02:05 |
| 5 | 9 | PELAJ ALBERT | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1988 | 1:02:08 |
| 8 | 10 | MEDVED ANDREJ | NOVICE EXTREME | SLO | 1985 | 1:04:44 |
| 25 | 11 | RUDL MIHA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1986 | 1:05:08 |
| 68 | 12 | RIJAVEC ALEŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:05:15 |
| 32 | 13 | PIRC FRANCI | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:06:38 |
| 45 | 14 | AVGUŠTIN IZTOK | ŠD KONDOR | SLO | 1965 | 1:07:01 |
| 24 | 15 | HRIBAR DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1983 | 1:07:35 |
| 48 | 16 | KREGAR MIRO | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1962 | 1:08:09 |
| 50 | 17 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:08:21 |
| 22 | 18 | ROMŠAK MATIC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1964 | 1:08:25 |
| 49 | 19 | ARKO MATJAŽ | ŠD TRIBOR | SLO | 1973 | 1:08:32 |
| 40 | 20 | ROJC MIHA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1990 | 1:08:36 |
| 19 | 21 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1967 | 1:09:01 |
| 11 | 22 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:09:38 |
| 39 | 23 | EKART VIKTOR | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1958 | 1:09:39 |
| 52 | 24 | KOK DRAGO | ŠK 3KŠPORT | SLO | 1963 | 1:09:45 |
| 35 | 25 | KOMAC BOŠTJAN | ŠD TRIBOR | SLO | 1968 | 1:10:11 |
| 54 | 26 | PREMROV NEJC | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:10:16 |
| 17 | 27 | STOŠIČ IGOR | ŠD TRIBOR | SLO | 1965 | 1:10:34 |
| 29 | 28 | MARTIČ IGOR | ŠD TRIBOR | SLO | 1966 | 1:10:37 |
| 33 | 29 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 1:10:43 |
| 43 | 30 | COKAN NINO | TK CELJE | SLO | 1973 | 1:10:47 |
| 15 | 31 | ROVANJŠEK DARKO | ŠD TRIBOR | SLO | 1955 | 1:12:16 |
| 27 | 32 | ZUPAN JOŽE | TK KRŠKO | SLO | 1959 | 1:12:38 |
| 64 | 33 | ŽAGAR TONI | ŠD TRIBOR | SLO | 1955 | 1:14:56 |
| 31 | 34 | STRNIŠA TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1959 | 1:15:40 |
| 20 | 35 | KODELJA BRANKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:17:47 |
| 46 | 36 | RASPOR IVAN | SLO | 1955 | 1:20:05 | |
| 55 | 37 | LEPOJIČ SAŠO | ŠD MOBITEL | SLO | 1980 | 1:20:58 |
| 38 | 38 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 1:21:20 |
| 34 | 39 | NEMARNIK MILENKO | BIČIKLETA | SLO | 0 | 1:22:06 |
| 23 | 40 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | SLO | 1952 | 1:22:15 |
| 56 | 41 | KRANČEVIČ UROŠ | SLO | 1982 | 1:23:17 | |
| 26 | 42 | NIKOLIČ DŽORDŽE | TK LJUBLJANA | SLO | 1979 | 1:25:07 |
| 18 | 43 | POLAK IZTOK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT SLO | 1970 | 1:25:46 | |
| 42 | 43 | KOŠIR MATIJA | BIČIKLETA | SLO | 1955 | 1:25:46 |
| 44 | 45 | ZOBAVNIK IGOR | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1961 | 1:29:26 |
| 63 | 46 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | SLO | 1943 | 1:30:23 |
| 28 | 47 | ROZMAN ANDREJ | SLO | 1969 | 1:32:39 | |
| 41 | 48 | PINTAR IVAN | PI-BAR | SLO | 1961 | 1:36:17 |
Razvrstitev po kategorijah – M
Kategorija: Mladinci
| Št. št. : Mesto : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: L. roj.: Tek1: | Kolo: | Tek2: | Sk. čas: Opombe: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | HENIGMAN DEJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:00:51 |
| 2 | 2 | BENČINA PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:01:36 |
| 40 | 3 | ROJC MIHA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1990 | 1:08:36 |
Kategorija: Člani I
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:00:42 |
| 4 | 2 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:01:28 |
| 7 | 3 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:01:42 |
| 10 | 4 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:02:05 |
| 5 | 5 | PELAJ ALBERT | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1988 | 1:02:08 |
| 8 | 6 | MEDVED ANDREJ | NOVICE EXTREME | SLO | 1985 | 1:04:44 |
| 25 | 7 | RUDL MIHA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1986 | 1:05:08 |
| 11 | 9 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:09:38 |
| 54 | 10 | PREMROV NEJC | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:10:16 |
Kategorija: Člani II
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | SAJEVEC PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1977 | 1:01:52 |
| 68 | 2 | RIJAVEC ALEŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:05:15 |
| 32 | 3 | PIRC FRANCI | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:06:38 |
| 49 | 4 | ARKO MATJAŽ | ŠD TRIBOR | SLO | 1973 | 1:08:32 |
| 43 | 5 | COKAN NINO | TK CELJE | SLO | 1973 | 1:10:47 |
| 18 | 6 | POLAK IZTOK | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1970 | 1:25:46 |
Kategorija: Veterani 1
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | ROMŠAK MATIC | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1964 | 1:08:25 |
| 19 | 3 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1967 | 1:09:01 |
| 35 | 4 | KOMAC BOŠTJAN | ŠD TRIBOR | SLO | 1968 | 1:10:11 |
| 17 | 5 | STOŠIČ IGOR | ŠD TRIBOR | SLO | 1965 | 1:10:34 |
| 29 | 6 | MARTIČ IGOR | ŠD TRIBOR | SLO | 1966 | 1:10:37 |
Kategorija: Veterani 2
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | KREGAR MIRO | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1962 | 1:08:09 |
| 50 | 2 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:08:21 |
| 52 | 3 | KOK DRAGO | ŠK 3K ŠPORT | SLO | 1963 | 1:09:45 |
| 33 | 4 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 1:10:43 |
| 27 | 5 | ZUPAN JOŽE | TK KRŠKO | SLO | 1959 | 1:12:38 |
| 31 | 6 | STRNIŠA TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1959 | 1:15:40 |
| 20 | 7 | KODELJA BRANKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:17:47 |
Kategorija: Veterani 3
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | EKART VIKTOR | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1958 | 1:09:39 |
| 15 | 2 | ROVANJŠEK DARKO | ŠD TRIBOR | SLO | 1955 | 1:12:16 |
| 64 | 3 | ŽAGAR TONI | ŠD TRIBOR | SLO | 1955 | 1:14:56 |
Kategorija: Veterani 4
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 1:21:20 |
| 23 | 2 | BLATNIK ROMAN | TK KRŠKO | SLO | 1952 | 1:22:15 |
| 63 | 3 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | SLO | 1943 | 1:30:23 |
Absolutna razvrstitev – Ž
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | KOKALJ DARJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1977 | 1:08:15 |
| 12 | 2 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 1:09:37 |
| 51 | 3 | BAJCAR ANJA | ŠK 3KŠPORT | SLO | 1975 | 1:10:31 |
| 13 | 4 | TERAŽ AMADEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:22:30 |
| 16 | 5 | JUG MANCA | TK LJUBLJANA | SLO | 1975 | 1:35:10 |
| 36 | 6 | LORBEK RENATA | PI-BAR | SLO | 1964 | 1:36:17 |
| 47 | 7 | MANDL NINA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 2:02:02 0 |
Razvrstitev po kategorijah – Ž
Kategorija: Mladinke
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | TERAŽ AMADEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:22:30 |
| 47 | 2 | MANDL NINA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 2:02:02 |
Kategorija: Članice II
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | KOKALJ DARJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1977 | 1:08:15 |
| 51 | 2 | BAJCAR ANJA | ŠK3KŠPORT | SLO | 1975 | 1:10:31 |
Absolutna razvrstitev
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | ZOBEC NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:27:05 |
| 89 | 2 | ANDOLJŠEK ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:29:11 |
| 104 | 3 | HRIBAR DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1991 | 0:29:32 |
| 82 | 4 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:30:07 |
| 1 O 00 | 5 | KOŽELJ SIMON | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1992 | 0:31:29 |
| 78 | 6 | ROŽAC NIK | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 0:32:14 |
| 74 | 7 | TOMAZIN ŽAN | ŠD TRIBOR | SLO | 1995 | 0:32:15 |
| 79 | 8 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | 1996 | 0:32:29 |
| fN 3 1 | 9 | VEHOVEC ŽIGA | TK MARIBOR | SLO | 1993 | 0:32:30 |
| 117 | 10 | GRILJC ŠTEFAN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1992 | 0:32:31 |
| 114 | 11 | LIPOVŠEK JAN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1995 | 0:32:45 |
| 113 | 12 | LESKOVEC DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1995 | 0:32:46 |
| 8 fN 1 | 13 | KOJC NIK | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:32:47 |
| 140 | 14 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | SLO | 1995 | 0:32:48 |
| 9 3 1 | 15 | MURN LUKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:32:55 |
| 99 | 16 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:32:56 |
| 97 | 17 | PELAJ ADRIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:32:57 |
| 9 fN 1 | 18 | VEHOVEC NEJC | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:32:58 |
| 125 | 19 | DOLENC NEJC | NOVICE EXTREME | SLO | 1993 | 0:33:09 |
| 124 | 20 | MELINK TIM | ŠD TRIBOR | SLO | 1995 | 0:33:11 |
| 105 | 21 | HUMAR LOVRO | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | 0:33:15 |
| 6 3 1 | 22 | KRAMARŠIČ JAKA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1991 | 0:33:20 |
| 116 | 23 | OBREZA LEON | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | 0:37:40 |
| 96 | 24 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:37:41 |
| 115 | 25 | LIPOVŠEK ŽIGA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | 0:38:45 |
| 81 | 26 | BODLAJ ROK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | 0:40:15 |
| 71 | 27 | FERK TINE | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:40:34 |
| 135 | 28 | PEJČIČ MARKO | TK MARIBOR | SLO | 1993 | 0:42:00 |
| 80 | HOČEVAR ANDRAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 1:01:01 O | |
| 1 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:01:01 O |
Absolutna razvrstitev – Ž
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:30:01 |
| 93 | 2 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:30:14 |
| 87 | 3 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:31:12 |
| 119 | 4 | ROMŠAK TJAŠA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1992 | 0:32:23 |
| 118 | 5 | OGRIN KATARINA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | 0:32:59 |
| 2 2 1 | 6 | VRHOVNIK MANCA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1991 | 0:33:01 |
| 107 | 7 | KLEMENC MARUŠA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | 0:33:02 |
| 121 | 8 | URŠIČ LIZA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | 0:33:05 |
| 88 | 9 | OBREZA BRIGITA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:33:08 |
| 91 | 10 | ALPNER VESNA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1995 | 0:33:13 |
| o 1 | 11 | JAZBINŠEK TEJA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | 0:33:17 |
| 86 | 12 | TROHA TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:33:23 |
| 101 | 13 | DUŠČAK MANCA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1996 | 0:33:26 |
| 95 | 14 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:34:30 |
| 75 | 15 | OSOJNIK AJDA | TK LJUBLJANA | SLO | 1996 | 0:35:40 |
| 77 | 16 | LEŠNJAK SARA | TK LINDAU | SLO | 1995 | 0:36:06 |
| 6 2 1 | 17 | BESAL TINA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:37:22 |
| 3 2 1 | 18 | VRHOVNIK VESNA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | 0:37:23 |
| 76 | 19 | KOVAČ TADEJA | TK TRIWAY | SLO | 1993 | 0:37:28 |
| 73 | 20 | LEVSTEK LARA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:38:40 |
| 72 | 21 | TURK URŠKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:41:02 |
| 2 O 1 | DUJAKOVIČ ANA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPORT | SLO | 1994 | 1:01:01 O |
SUPER SPRINT DUATLON
Kategorija: St dečki
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | TOMAZIN ŽAN | ŠD TRIBOR | SLO | 1995 | 0:32:15 |
| 79 | 2 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | 1996 | 0:32:29 |
| 114 | 3 | LIPOVŠEK JAN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1995 | 0:32:45 |
| 113 | 4 | LESKOVEC DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1995 | 0:32:46 |
| 128 | 5 | KOJC NIK | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:32:47 |
| 140 | 6 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | SLO | 1995 | 0:32:48 |
| 99 | 7 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:32:56 |
| 97 | 8 | PELAJ ADRIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:32:57 |
| 129 | 9 | VEHOVEC NEJC | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:32:58 |
| 124 | 10 | MELINK TIM | ŠD TRIBOR | SLO | 1995 | 0:33:11 |
| 105 | 11 | HUMAR LOVRO | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | 0:33:15 |
| 116 | 12 | OBREZA LEON | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | 0:37:40 |
| 96 | 13 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:37:41 |
| 115 | 14 | LIPOVŠEK ŽIGA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | 0:38:45 |
| 81 | 15 | BODLAJ ROK | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | 0:40:15 |
| 71 | 16 | FERK TINE | TK MARIBOR | SLO | 1996 | 0:40:34 |
| 100 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:01:01 |
Kategorija: Kadeti
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1 | ANDOLJŠEK ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:29:11 |
| 132 | 2 | VEHOVEC ŽIGA | TK MARIBOR | SLO | 1993 | 0:32:30 |
| 139 | 3 | MURN LUKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:32:55 |
| 125 | 4 | DOLENC NEJC | NOVICE EXTREME | SLO | 1993 | 0:33:09 |
| 135 | 5 | PEJČIČ MARKO | TK MARIBOR | SLO | 1993 | 0:42:00 |
Kategorija: Ml. mladinci
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | ZOBEC NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:27:05 | |||
| 104 | 2 | HRIBAR DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1991 | 0:29:32 | |||
| 82 | 3 | KLEMENC ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:30:07 | |||
| 108 | 4 | KOŽELJ SIMON | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1992 | 0:31:29 | |||
| 78 | 5 | ROŽAC NIK | TK KRŠKO | SLO | 1991 | 0:32:14 | |||
| 117 | 6 | GRILJC ŠTEFAN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1992 | 0:32:31 | |||
| 136 | 7 | KRAMARŠIČ JAKA | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1991 | 0:33:20 | |||
| 80 | HOČEVAR ANDRAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 1:01:01 | O |
Kategorija: St deklice
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:31:12 |
| 121 | 2 | URŠIČ LIZA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | 0:33:05 |
| 91 | 3 | ALPNER VESNA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1995 | 0:33:13 |
| 101 | 4 | DUŠČAK MANCA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1996 | 0:33:26 |
| 75 | 5 | OSOJNIK AJDA | TK LJUBLJANA | SLO | 1996 | 0:35:40 |
| 77 | 6 | LEŠNJAK SARA | TK LINDAU | SLO | 1995 | 0:36:06 |
Kategorija: Kadetinje
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:30:01 | |||
| 93 | 2 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:30:14 | |||
| 118 | 3 | OGRIN KATARINA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1994 | 0:32:59 | |||
| 107 | 4 | KLEMENC MARUŠA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1994 | 0:33:02 | |||
| 106 | 5 | JAZBINŠEK TEJA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1994 | 0:33:17 | |||
| 95 | 6 | HOČEVAR NEŽA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:34:30 | |||
| 126 | 7 | BESAL TINA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:37:22 | |||
| 123 | 8 | VRHOVNIK VESNA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1994 | 0:37:23 | |||
| 73 | 10 | LEVSTEK LARA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:38:40 | |||
| 72 | 11 | TURK URŠKA | ŠD TRIBOR | SLO | 1994 | 0:41:02 | |||
| 102 | DUJAKOVIČ ANA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1994 | 1:01:01 | O |
Kategorija: Ml. mladnike
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 1 | ROMŠAK TJAŠA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1992 | 0:32:23 | |
| 122 | 2 | VRHOVNIK MANCA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1991 | 0:33:01 |
| 88 | 3 | OBREZA BRIGITA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:33:08 |
| 86 | 4 | TROHA TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:33:23 |
Kategorija: Ml. dečki
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1 | GRILJC MARTIN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1999 | 0:08:15 |
| 166 | 2 | HOČEVAR JAKOB | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:08:16 |
| 158 | 3 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:08:17 |
| 182 | 4 | OBREZA DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1999 | 0:08:18 |
| 174 | 5 | BELA-KOČAR LUKA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1999 | 0:08:19 |
| 177 | 6 | PODOBNIK TEO | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1999 | 0:08:23 |
| 167 | 7 | MAROLT GAŠPER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:08:24 |
| 168 | 8 | OBRADOVEC KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:08:25 |
| 178 | 9 | FLIS TEO | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2001 | 0:08:28 |
| 189 | 10 | ŠKRJANC JAN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2001 | 0:08:29 |
| 185 | 11 | PLANKO LOVRO | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2001 | 0:08:30 |
| 150 | 12 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:08:32 |
| 207 | 13 | JAKŠI Č MATIC | ŠD TRIBOR | SLO | 2000 | 0:08:33 |
| 69 | 14 | SERNEL KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:08:34 |
| 196 | 15 | ŽAGAR GAL | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2001 | 0:08:36 |
| 171 | 16 | ŠKUFCA MAKS | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:08:37 |
| 191 | 17 | URŠIČ JAN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2000 | 0:08:39 |
| 179 | 18 | GRILJ JAN | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2001 | 0:08:40 |
| 201 | 19 | KLUN TIM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2001 | 0:08:42 |
| 65 | 20 | PAPEŽ TINE | AK KOČEVJE | SLO | 2003 | 0:08:43 |
| 198 | 21 | DELAČ TIMOTEJ | ŠD TRIBOR | SLO | 2003 | 0:08:44 |
| 175 | 22 | BODLAJ JURE | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 2000 | 0:50:50 |
CICI DUATLON
Kategorija: Dečki
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1 | ŠKOBERNE MARTIN | TK KRŠKO | SLO | 1997 | 0:13:58 |
| 173 | 2 | KREGAR DREJC | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1998 | 0:14:07 |
| 206 | 3 | JANEŽ ANŽE | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:14:22 |
| 203 | 4 | VODENIK VITO | TK MARIBOR | SLO | 1998 | 0:14:24 |
| 208 | 5 | ŠOBAR PRIMOŽ | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:14:25 |
| 186 | 6 | PLANKO MATEVŽ | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1998 | 0:14:27 |
| 197 | 7 | ZAJC ŽIGA | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1998 | 0:14:29 |
| 187 | 8 | POLAK BLAŽ | TK POS ELEKTRONČEK | SLO | 1998 | 0:14:31 |
| 205 | 9 | VIDMAR ŽIGA | ŠD TRIBOR | SLO | 1997 | 0:14:32 |
| 157 | 10 | ANDOLJŠEK TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:14:33 |
| 156 | 11 | KNAVS MATIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:14:35 |
