TRIATLON
| Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas | Start | Čas čoln | Čas kolo | Cilj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | J0ŽE | ROGELJ | 1951 | ru | 2:44.46 | 8:48.00 | 9:21.16 | 10:32.02 | 11:32.46 |
| 2 | 236 | ALOJZ | OBLAK | 1945 | YU | 2:47.26 | 8:48.00 | 9:21.02 | 10:32.01 | 11:35.26 |
| 3 | 9 | LOJZE | MALNAR | 1946 | TU | 2:52.19 | 8:48.00 | 9:21.37 | 10:35.27 | 11:40.19 |
| 4 | 63 | FRANC | HAFNER | 1949 | YU | 2:56.23 | 8:48.00 | 9:21.43 | 10:35.33 | 11:44.23 |
| 5 | 137 | MIRO | KREGAR | 1962 | YU | 2:58.16 | 8:48.00 | 9:22.46 | 10:39.36 | 11:46.16 |
| 6 | 139 | DUŠAN | PODLOGAR | 1960 | YU | 2:59.19 | 8:48.00 | 9:21.44 | 10:37.19 | 11:47.19 |
| 7 | 138 | STANE | STANONIK | 1955 | YU | 3:00.30 | 8:48.00 | 9:25.06 | 10:41.44 | 11:48.30 |
| 8 | 185 | LADO | KVEDER | 1963 | YU | 3:02.28 | 8:48.00 | 9:24.56 | 10:42.33 | 11:50.28 |
| 9 | 246 | NATAŠA | NAKRST KOSMAČ | 1962 | YU | 3:04.34 | 8:48.00 | 9:25.10 | 10:45.52 | 11:52.34 |
| 10 | 110 | J0ŽE | RAKOVEC | 1953 | YU | 3:05.31 | 8:48.00 | 9:30.31 | 10:45.22 | 11:53.31 |
| 11 | 1 | VALENTIN | ZUPAN | 1960 | YU | 3:06.27 | 8:48.00 | 9:20.43 | 10:39.11 | 11:54.27 |
| 12 | 48 | PETER | PAJK | 1944 | YU | 3:06.47 | 8:48.00 | 9:22.25 | 10:42.27 | 11:54.47 |
| 13 | 131 | MARJAN | ZUPANČIČ | 1972 | YU | 3:08.30 | 8:48.00 | 9:31.22 | 10:47.50 | 11:56.30 |
| 14 | 188 | MARTIN | KEMPERLE | 1962 | YU | 3:08.46 | 8:48.00 | 9:32.55 | 10:48.57 | 11:56.46 |
| 15 | 135 | VIKTOR | EKART | 1955 | YU | 3:10.30 | 8:48.00 | 9:26.30 | 10:45.23 | 11:58.30 |
| 16 | 230 | MILAN | KIRN | 1953 | YU | 3:10.33 | 8:48.00 | 9:25.08 | 10:44.56 | 11:58.33 |
| 17 | 256 | KARLO | BAJI | 1951 | YU | 3:10.51 | 8:48.00 | 9:23.51 | 10:40.47 | 11:58.51 |
| 18 | 39 | LOJZE | ČARMAN | 1953 | YU | 3:11.22 | 8:48.00 | 9:24.58 | 10:45.4/ | 11:59.22 |
| 19 | 88 | MIRAN | STANOVNIK | 1968 | YU | 3:12.1/ | 8:48.00 | 9:29.58 | 10:45.25 | 12:00.17 |
| 20 | 247 | ORAGO | KOSMAČ | 1952 | YU | 3:14.02 | 8:48.00 | 9:34.50 | 10:50.32 | 12:02.02 |
| 21 | 115 | BRANE | KALAN | 1962 | YU | 3:14.59 | 8:48.00 | 9:26.10 | 10:43.49 | 12:02.59 |
| 22 | 21 | MARKO | RAMOVŽ | 1961 | YU | 3:15.53 | 8:48.00 | 9:26.20 | 10:48.29 | 12:03.53 |
| 23 | 44 | ŠTEFAN | HVASTJA | 1943 | YU | 3:16.48 | 8:48.00 | 9:26.34 | 10:47.27 | 12:04.48 |
| 24 | 41 | SREČO | PRCAČ | 1957 | YU | 3:17.35 | 8:48.00 | 9:33.05 | 10:52.59 | 12:05.35 |
| 25 | 181 | BOJAN | DEBENC | 1957 | YU | 3:18.06 | 8:48.00 | 9:24.23 | 10:43.18 | 12:06.06 |
| 26 | 109 | SREČKO | PIRMAN | 1949 | YU | 3:18.28 | 8:48.00 | 9:24.11 | 10:47.09 | 12:06.28 |
| 27 | 148 | MARKO | ŠKERLEP | 1962 | YU | 3:18.29 | 8:48.00 | 9:30.14 | 10:52.57 | 12:06.29 |
| 28 | 252 | BORUT | TOMŠE | 1945 | YU | 3:19.06 | 8:48.00 | 9:29.05 | 10:45.37 | 12:0/.06 |
| 29 | 226 | KLAVDIJ | MARAŽ | 1962 | YU | 3:19.37 | 8:48.00 | 9:31.48 | 10:52.35 | 12:0/.3/ |
| 30 | 163 | RADOŠ | DOMAGOJ | 1970 | YU | 3:20.07 | 8:48.00 | 9:21.27 | 10:44.14 | 12:08.07 |
| 31 | 130 | DARKO | ROVANJŠEK | 1955 | YU | 3:20.09 | 8:48.00 | 9:32.12 | 10:52.47 | 12:08.09 |
| 32 | 222 | FRANC | POLANEC | 1949 | YU | 3:22.09 | 8:48.00 | 9:31.10 | 10:53.30 | 12:10.09 |
| 33 | 119 | ROBERT | ČEBULAR | 1969 | YU | 3:23.17 | 8:48.00 | 9:35.33 | 10:54.16 | 12:11.17 |
| 34 | 36 | MAKS | STOPAR | 1943 | YU | 3:23.54 | 8:48.00 | 9:31.07 | 10:53.26 | 12:11.54 |
| 35 | 144 | MILAN | VODNIK | 1968 | YU | 3:24.46 | 8:48.00 | 9:31.45 | 11:05.30 | 12:12.46 |
| 36 | 173 | MARJAN | PETEK | 1958 | YU | 3:24.56 | 8:48.00 | 9:29.24 | 10:51.42 | 12:12.56 |
| 37 | 19 | MARKO | CAR | 1969 | YU | 3:26.15 | 8:48.00 | 9:25.26 | 10:50.35 | 12:14.15 |
| 38 | 67 | IGOR | BAJEC | 1957 | YU | 3:27.10 | 8:48.00 | 9:34.42 | 10:59.04 | 12:15.10 |
| 39 | 37 | TOMISLAV | JURIŠA | 1965 | YU | 3:27.59 | 8:48.00 | 9:20.30 | 10:52.41 | 12:15.59 |
| 40 | 160 | NIKŠA | ZUPANOVIČ | 1957 | YU | 3:28.15 | 8:48.00 | 9:23.34 | 10:42.46 | 12:16.15 |
| 41 | 219 | IZTOK | NARAVS | 1957 | YU | 3:28.31 | 8:48.00 | 9:27.19 | 10:54.12 | 12:16.31 |
| 42 | 212 | MATJAŽ | BAJEC | 1967 | YU | 3:30.21 | 8:48.00 | 9:31.41 | 10:55.06 | 12:18.21 |
| 43 | 257 | HUBERT | RAUSCHER | 1942 | A | 3:30.56 | 8:48.00 | 9:33.51 | 11:05.07 | 12:18.56 |
| 44 | 132 | EDO | GREGORIČ | 1941 | YU | 3:33.26 | 8:48.00 | 9:28.33 | 10:56.24 | 12:21.26 |
| 45 | 117 | DAVORIN | ZAKRAJŠEK | 1968 | YU | 3:33.27 | 8:48.00 | 9:29.02 | 10:49.30 | 12:21.27 |
| 46 | 233 | JANEZ | STARINA | 1967 | YU | 3:33.33 | 8:48.00 | 9:32.11 | 11:00.12 | 12:21.33 |
| 47 | 82 | BOJAN | KUDER | 1952 | YU | 3:34.28 | 8:48.00U | 9:22.19 | 11:02.30 | 12:22.28 |
| 48 | 29 | JANEZ | AMBR0ŽIC | 1939 | YU | 3:35.51 | 8:48.00 | 9:28.13 | 10:58.23 | 12:23.51 |
| 49 | 248 | ORAGO | BREGAR | 1961 | YU | 3:36.10 | 8 48.00 | 9:32.16 | 10:52.00 | 12:24.10 |
| 50 | 232 | JANI | KUNČIČ | 1951 | YU | 3:36.40 | 8:48.00 | 9:28.26 | 10:59.29 | 12:24 40 |
| 51 | 90 | MIRAN | KOLMAN | 1972 | YU | 3:37.34 | 8:48.00 | 9:31.25 | 11:00.40 | 12:25.34 |
| 52 | 179 | JANI | DENŠA | 1951 | YU | 3:37.35 | 8:48.00 | 9:35.45 | 11:00.47 | 12:25.35 |
| 53 | 133 | SAVO | KOLUDROVIČ | 1972 | YU | 3:37.36 | 8:48.00 | 9:33.24 | 10:57.19 | 12:25.36 |
| 54 | 45 | MARE | KRIŠTOFIČ | 1948 | YU | 3:37.44 | 8:48.00 | 9:28.04 | 10:57.42 | 12:25.44 |
| 55 | 128 | J0ŽE | JERE | 1954 | YU | 3:37.46 | 8:48.00 | 9:30.47 | 10:59.55 | 12:25.46 |
| 56 | 206 | JANEZ | DRAKSLER | 1953 | YU | 3:38.15 | 8:48.00 | 9:29.28 | 10:54.07 | 12:26.15 |
| 57 | 85 | LI0IJA | GOLOB | 1967 | YU | 3:38.55 | 8:48.00 | 9:29.54 | 10:59.49 | 12:26.55 |
| 58 | 66 | JURIJ | DRAGAR | 1959 | YU | 3:40.10 | 8:48.00 | 9:31.57 | 11:01.59 | 12:28.10 |
| 59 | 43 | SLAVKO | ARH | 1949 | YU | 3:41.04 | 8:48.00 | 9:21.55 | 10:46.22 | 12:29.04 |
| 60 | 249 | JURIJ | RESMAN | 1974 | YU | 3:41.34 | 8:48.00 | 9:32.54 | 11:00.38 | 12:29.34 |
| 61 | 26 | DARKO | HROVATIN | 1957 | YU | 3:41.57 | 8:48.00 | 9:33.41 | 11:03.10 | 12:29.57 |
| 62 | 46 | MIRO | ŠALAMUN | 1963 | YU | 3:42.31 | 8:48.00 | 9:39.21 | 11:03.07 | 12:30.31 |
| 63 | 166 | B0Ž0 | PALOVŠNIK | 1972 | YU | 3:43.41 | 8:48.00 | 9:30.42 | 10:59.43 | 12:31.41 |
| 64 | 125 | MARTIN | GRAŠIČ | 1943 | YU | 3:43.43 | 8:48.00 | 9:18.26 | 10:49.36 | 12:31.43 |
| 65 | 215 | FRANC | ŽGANK | 1965 | YU | 3:44.56 | 8:48.00 | 9:38.23 | 10:57.16 | 12:32.56 |
| 66 | 31 | IVAN | ŠKOF | 1959 | YU | 3:45.40 | 8:48.00 | 9:27.27 | 10:33.21 | 12:33.40 |
| 67 | 34 | FRANCI | SABOTIN | 1956 | YU | 3:45.53 | 8.48.00 | 9:29.00 | 11:00.18 | 12:33.53 |
| 68 | 136 | BORUT | MALOVAŠIČ | 1971 | YU | 3:46.10 | 8:48.00 | 9:31.14 | 10:55.05 | 12:34.10 |
| 69 | 165 | TONKO | GUGIČ | 1955 | YU | 3:46.14 | 8:48.00 | 9:26.16 | 10:58.25 | 12:34.14 |
| 70 | 102 | MIRAN | ŠTUPIC | 1955 | YU | 3:47.26 | 8:48.00 | 9:34.03 | 11:00.45 | 12:35.26 |
| 71 | 15 | BOJAN | KRŽIŠNIK | 1955 | YU | 3:48.16 | 8:48.00 | 9:31.55 | 11:00.01 | 12:36.16 |
| 72 | 33 | ALOJZ | HVALA | 1939 | Vil | 3:48.53 | 8:48.00 | 9:28.23 | 11:02.30 | 12:36.53 |
| 73 | 173 | FRANC | HRIBERNIK | 1941 | YU | 3:49.04 | 8:48.00 | 9:28.42 | 11:04.17 | 12:37.04 |
| 74 | 11 | PAVEL | ERLAH | 1948 | YU | 3:49.29 | 8:48.00 | 9:28.15 | 11:00.37 | 12:37.29 |
| 75 | 120 | BOJAN | MIKULIČ | 1954 | YU | 3:49.58 | 8:48.00 | 9:29.22 | 11:03.30 | 12:37.58 |
| 76 | 3 | ŠTEFAN | BUKOVEC | 1948 | YU | 3:50.02 | 8:48.00 | 9:29.18 | 10:59.57 | 12:38.02 |
| 77 | 240 | B0G0DAN | MUŠKA | 1970 | YU | 3:50.18 | 8:48.00 | 9:31.17 | 10:57.17 | 12:38.18 |
| 78 | 55 | MATEJ | DOLINAR | 1951 | YU | 3:50.54 | 8:48.00 | 9:28.27 | 10:58.20 | 12:38.54 |
| 79 | 167 | KAREL | MEDVEŠČEK | 1941 | YU | 3:51.31 | 8:48.00 | 9:26.48 | 10:56.22 | 12:39.31 |
| 80 | 101 | J0ŽE | ZADNIK | 1945 | YU | 3:54.39 | 8:48.00 | 9:30.18 | 11:07.00 | 12:42.39 |
| 81 | 70 | MILAN | SUHADOLNIK | 1956 | YU | 3:56.14 | 8:48.00 | 9:29.11 | 10:59.35 | 12:44.14 |
| 82 | 104 | MATEVŽ | SKAMEN | 1943 | YU | 3:57.52 | 8:48.00 | 9:32.10 | 11:05.51 | 12:45.52 |
| 83 | 83 | BOJAN | JURKO | 1957 | YU | 3:58.13 | 8:48.00 | 9:31.17 | 11:00.40 | 12:46.13 |
| 84 | 209 | B0Ž0 | BEZNIK | 1945 | YU | 3:59.11 | 8:48.00 | 9:35.44 | 11:10.16 | 12:47.11 |
| 85 | 122 | JANEZ | PRELESNIK | 1950 | YU | 4:02.19 | 8:48.00 | 9:29.40 | 11:10.22 | 12:50.19 |
| 86 | 93 | BOJAN | PRIJATELJ | 1958 | YU | 4:03.43 | 8:48.00 | 9:25.27 | 10:59.41 | 12:51.43 |
| 87 | 65 | IVAN | CERJAK | 1953 | YU | 4:04.27 | 8:48.00 | 9:27.47 | 11:08.18 | 12:52.27 |
| 88 | 225 | IVAN | ERTL | 1943 | YU | 4:04.56 | 8:48.00 | 9:34.00 | 11:15.08 | 12:52.56 |
| 89 | 164 | VAŠKO | KOSIRNIK | 1948 | YU | 4:05.32 | 8:48.00 | 9:28.48 | 10:54.17 | 12:53.32 |
| 90 | 191 | ZMAGO | MAGAJNA | 1950 | YU | 4:08.45 | 8:48.00 | 9:31.11 | 11:07.25 | 12:56.45 |
| 91 | 24 | MILAN | ŠTRITOF | 1957 | YU | 4:09.46 | 8:48.00 | 9:35.24 | 11:05.01 | 12:57.46 |
| 92 | 223 | SERGEJ | PAVLIČEV | 1940 | YU | 4:10.23 | 8:48.00 | 9:22.13 | 10:56.54 | 12:58.23 |
| 93 | 149 | ŽELJKO | ROGIČ | 1959 | YU | 4:12.27 | 8:48.00 | 9:17.50 | 11:35.00 | 13:00.27 |
| 94 | 254 | BORIS | PENšA | 1972 | YU | 4:13.23 | 8:48.00 | 9:26.46 | 11:15.04 | 13:01.23 |
| 95 | 227 | JANO | JERE | 1970 | YU | 4:13.24 | 8:48.00 | 9:38.07 | 11:25.01 | 13:01.24 |
| 96 | 197 | DAMJAN | BRAJNIK | 1951 | vu | 4:13.51 | 8:48.00 | 9:33.22 | 11:11.34 | 13:01.51 |
| 97 | 92 | PETER | MIKLAVŽINA | 1960 | YU | 4:14.32 | 8:48.00 | 9:30.22 | 11:00.49 | 13:02.32 |
| 98 | 245 | MIRO | PERC | 1970 | YU | 4:14.58 | 8:48.00 | 9:34.18 | 11:25.22 | 13:02.58 |
| 99 | 116 | STANE | RESNIK | 1957 | VU | 4:17.25 | 8:48.00 | 9:36.43 | 11:16.15 | 13:05.25 |
| 100 | 25 | ANtON | ŽELEZNIK | 1947 | YU | 4:17.28 | 8:48.00 | 9:27.33 | 11:15.53 | 13:05.28 |
| 101 | 103 | EDVARO | ZAPLOTNIK | 1944 | YU | 4:22.19 | 8:48.00 | 9:33.29 | 11:08.23 | 13:10.19 |
| 102 | 134 | FRANC | GREG0RIČ | 1939 | YU | 4:25.50 | 8:48.00 | 9:31.48 | 11:11.14 | 13:13.50 |
| 103 | 30 | B0G0 | ZUPANČIČ | 1941 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:33.46 | 11:24.30 | 15:00.00 |
| 104 | 38 | IVAN | PERGOVNIK | 1955 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 105 | 58 | LADO | ČERNIVEC | 1933 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:29.10 | 11:20.01 | 15:00.00 |
| 106 | 84 | ALBERT | PAVLI | 1959 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 107 | 94 | ZVONE | ZRIMŠEK | 1932 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:35.14 | 11:32.15 | 15:00.00 |
| 108 | 97 | IZIDOR | KOFLER | 1955 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 109 | 98 | JANEZ | GRILJ | 1940 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:32.22 | 11:26.34 | 15:00.00 |
| 110 | 106 | RAJKO | ČESNIK | 1967 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:26.42 | 10:51.05 | 15:00.00 |
| 111 | 141 | B0RIS | KRIŽNAR | 1955 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 112 | 161 | MLADEN | KOVAČIČEK | 1957 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 113 | 176 | MARJAN | SUŠNIK | 1952 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:39.28 | 11:24.36 | 15:00.00 |
| 114 | 184 | TOMAŽ | PERŠE | 1959 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 115 | 195 | ANDREJ | ČERNE | 1966 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 116 | 198 | ROMAN | ROZMAN | 1964 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:23.49 | 10:41.59 | 15:00.00 |
| 117 | 199 | FRANC | PERKO | 1957 | YU | 15:00.00 | 8:48.00 | 9:28.43 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 118 | 235 | ALOJZ | ŽITNIK | 1951 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |
| 119 | 244 | VILMA | MAVRIČ | 1969 | YU | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 | 15:00.00 |


