ŽENSKE
| Mesto | Priimek in ime | Čas |
|---|---|---|
| 1 | ŠIMIC MATEJA | 0:57:26 |
| 2 | KOZJEK NADA | 1:04:22 |
| 3 | BATIS META | 1:04:57 |
MOŠKI
| Mesto | Priimek in ime | Čas |
|---|---|---|
| 1 | VELEPEC UROŠ | 0:50:40 |
| 2 | JANEŽIČ GREGOR | 0:52:27 |
| 3 | KOVAČ MATJAŽ | 0:52:49 |
| 4 | ROZMAN ROBERT | 0:54:12 |
| 5 | BOJAN DEBENEC | 0:54:32 |
| 6 | SAŠO JURAJA | 0:54:52 |
| 7 | ERIK PEČNIK | 0:55:34 |
| 8 | MIRAN KOLMAN | 0:57:16 |
| 9 | 0:57:17 | |
| 10 | 0:57:26 | |
| 11 | 0:57:38 | |
| 12 | 0:57:57 | |
| 13 | 0:57:58 | |
| 14 | 0:58:23 | |
| 15 | 0:58:58 | |
| 16 | 0:59:32 | |
| 17 | 0:59:40 | |
| 18 | 0:59:48 | |
| 19 | 1:00:06 | |
| 20 | 1:00:12 | |
| 21 | 1:00:12 | |
| 22 | 1:00:38 | |
| 23 | 1:00:46 | |
| 24 | 1:00:48 | |
| 25 | 1:01:07 | |
| 26 | 1:01:25 | |
| 27 | 1:02:01 |
MLADINCI
| Mesto | Priimek in ime | Čas |
|---|---|---|
| 1 | DENŠA DOMEN | 0:53:22 |
| 2 | ZEVNIK KLEMEN | 0:54:00 |
| 3 | VIDIC PEŠIČ GREGOR | 0:55:14 |
| 4 | MOČNIK ERIK | 0:57:07 |
MOŠKI – VETERANI I
| St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ŠKRLEP ANTON | TK LJUBLJANA | 0:59:01 |
| 38 | 2 | KOGOVŠEK STANE | BP MOTOR 011 | 0:59:32 |
| 20 | 3 | BRIC SLAVKO | 1:04:12 | |
| 59 | 4 | ŠTUHEC MIRKO | KOVINOTEHNA | 1:07:48 |
| 9 | 5 | RAVELJEN RUDI | ŠD TEŠ | 1:10:54 |
| 69 | 6 | GRUDNIK STANE | TEŠ ŠOŠTANJ | 1:12:50 |
| 18 | 7 | TOMAŽIČ JOŽE | GORENJE TS | 1:17:03 |


