Kategorija A
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 189. | ŽEPIČ DAMJAN | 1971 | 1:33:15 | 1. |
| 197. | HOČEVAR GREGOR | 1972 | 1:36:54 | 2. |
| 225. | ŠTIMEC ALEN | 1973 | 1:40:33 | 3. |
| 172. | STARINA JANEZ | 1970 | 1:41:59 | 4. |
| 158. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 1:46:24 | 4. |
| 217. | KAVČIČ PETER | 1970 | 1:48:48 | 6. |
| 213. | TOMŠIČ IZTOK | 1971 | 1:52:16 | 7. |
| 210. | TRAVEN MATJAŠ | 1973 | 1:53:02 | 8. |
| 174. | TERŠEK ROBI | 1970 | 1:53:06 | 9. |
| 186. | ŠTRAVS SIMON | 1975 | 1:53:13 | 10. |
| 192. | ČRNKO ALEŠ | 1976 | 2:00:22 | 11. |
| 176. | TRAVEN BOŠTJAN | 1974 | 2:01:37 | 12. |
| 211. | KRAGL MATJAŽ | 1970 | 2:06:22 | 13. |
| 224. | TOMINC BOŠTJAN | 1974 | 2:08:25 | 14. |
| 222. | KOVAČ ALOJZ | 1974 | 2:08:26 | 15. |
| 175. | RENKO STANKO | 1969 | 2:13:22 | 16. |
| 185. | PAČNIK RAJKO | 1970 | 2:15:31 | 17. |
Kategorija B
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 181. | KREGAR MIRO | 1962 | 1:27:53 | 1. |
| 177. | MARINKO JANEZ | 1963 | 1:32:00 | 2. |
| 208. | GORANIČ MARKO | 1965 | 1:33:34 | 3. |
| 180. | AVSEC JANEZ | 1967 | 1:34:10 | 4. |
| 233. | KRAVOS GREGOR | 1967 | 1:36:59 | 5. |
| 153. | BAJEC MATJAŽ | 1967 | 1:37:04 | 6. |
| 169. | SRDAR SANI | 1967 | 1:38:12 | 7. |
| 184. | PLUT RAFAEL | 1965 | 1:38:24 | 8. |
| 214. | PIKEC UROŠ | 1968 | 1:39:31 | 9. |
| 194. | MRAZ MATJAŽ | 1961 | 1:41:54 | 10. |
| 163. | BREGAR DRAGO | 1961 | 1:43:15 | 11. |
| 159. | FRANKO MIRAN | 1963 | 1:46:24 | 12. |
| 151. | IMPERL JANEZ | 1966 | 1:47:30 | 13. |
| 193. | DEMŠAR BOŠTJAN | 1963 | 1:49:29 | 14. |
| 170. | ČARMAN LOJZE | 1964 | ODSTOPIL |
Kategorija C
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 166. | KOGOJ IGOR | 1959 | 1:24:55 | 1. |
| 167. | BENEDIK SILVO | 1960 | 1:28:44 | 2. |
| 178. | ROGELJ J02E | 1951 | 1:31:00 | 3. |
| 200. | FLERIN DRAGO | 1954 | 1:36:25 | 4. |
| 242. | EKART VIKTOR | 1958 | 1:38:17 | 5. |
| 173. | STRNIŠA TONE | 1959 | 1:39:50 | 6. |
| 240. | BOKALIČ MARKO | 1960 | 1:40:46 | 7. |
| 227. | PETEK MARJAN | 1958 | 1:41:43 | 8. |
| 243. | GOLOB SAŠO | 1954 | 1:41:50 | 9. |
| 171. | KEMPERL ZVONE | 1957 | 1:42:05 | 10. |
| 223. | KIRN MILAN | 1953 | 1:43:28 | 11. |
| 198. | BRIC SLAVKO | 1955 | 1:44:57 | 12. |
| 207. | NEMANIČ SILVO | 1959 | 1:46:35 | 13. |
| 237. | BURILOV MIHAEL | 1959 | 1:46:57 | 14. |
| 188. | DOLINAR MATEJ | 1951 | 1:47:47 | 15. |
| 228. | KRIŽNAR BORIS | 1955 | 1:49:11 | 16. |
| 160. | LAH SAMO | 1959 | 1:49:29 | 16. |
| 229. | DRAŠLER JANEZ | 1953 | 1:49:47 | 18. |
| 201. | LANIŠEK ANDREJ | 1957 | 1:51:28 | 19. |
| 209. | SABUTIN FRANCI | 1956 | 1:52:24 | 20. |
| 235. | HUNJADI DUŠAN | 1960 | 1:53:51 | 21. |
| 187. | VODLAN BOJAN | 1957 | 1:58:12 | 22. |
| 183. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:00:09 | 23. |
| 230. | RESNIK STANE | 1957 | 2:01:27 | 24. |
| 220. | GRAHUT MARJAN | 1954 | 2:10:13 | 25. |
| 191. | AVDIČ SREČKO | 1951 | 2:28:43 | 26. |
| 236. | ZUPANČIČ JURE | 1960 | 2:30:44 | 27. |
Kategorija D
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 241. | VUJASIN SVETLAN | 1949 | 1:34:28 | 1. |
| 199. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 1:41:33 | 2. |
| 165. | TANKO JOŽE | 1946 | 1:43:01 | 3. |
| 232. | KORENČIČ BRANE | 1950 | 1:45:04 | 4. |
| 204. | ARH SLAVKO | 1949 | 1:46:28 | 5. |
| 231. | FELE ANDREJ | 1947 | 1:46:55 | 6. |
| 182. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 1:52:25 | 7. |
| 168. | BOCHERINI FRANC | 1947 | 1:55:24 | 8. |
| 203. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 1:56:34 | 9. |
| 155. | MEDVEŠEK KAREL | 1942 | 2:00:33 | 10. |
| 221. | STOPAR MAKS | 1943 | 2:04:25 | 11. |
| 226. | ROZMAN FRANC | 1943 | 2:04:33 | 12. |
| 234. | SVET GVIDO | 1947 | 2:19:12 | 13. |
Kategorija E
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 206. | HROVAT FRANC | 1936 | 1:55:02 | 1. |
| 190. | IBRAIMOV ACO | 1938 | 1:58:04 | 2. |
| 212. | HVALA ALOJZ | 1939 | 1:59:21 | 3. |
| 161. | ŠALAMUN SLAVKO | 1932 | 1:59:50 | 4. |
| 202. | SLAPNIČAR JURE | 1940 | 2:04:13 | 5. |
| 218. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 2:06:19 | 6. |
Kategorija F
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 152. | SMODIŠ DRAGO | 1927 | 2:09:50 | 1. |
Kategorija G
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 179. | NAKRST-KOSMAČ NATAŠA | 1962 | 1:36:32 | 1. |
| 164. | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 1:48:37 | 2. |
| 219. | KRAŠEVEC TINA | 1964 | 1:52:05 | 3. |
| 195. | COKAN BARBARA | 1971 | 1:54:42 | 4. |
| 216. | GOLOB LIDIJA | 1967 | 1:54:43 | 5. |
| 215. | REKAR MASA | 1974 | 2:03:51 | 6. |
| 196. | PAVLIN EDA | 1960 | 2:23:35 | 7. |
Kategorija H
| St. Št. | Priimek in ime | Let. roj. | Čas | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 156. | ROZMAN GRETA | 1946 | 1:49:40 | 1. |
| 205. | GRM OLGA | 1949 | 1:51:01 | 2. |
| 154. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 2:08:01 | 3. |


