CICI DUATLON
Dečki l. 2001-2002
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:04 | MARKO PRETNAR | 87 | TK TRISPORT | 2001 | 1 | |
| 2 | 0:09:09 | ŽIGA BERLEC | 93 | TK TRISPORT | 2001 | 1 | 0:00:05 |
| 3 | 0:09:27 | LOVRO PLANKO | 105 | SK IHAN | 2001 | 0 | 0:00:23 |
| 4 | 0:11:01 | FILIP LOVŠE | 116 | TK MARIBOR | 2001 | 0 | 0:01:57 |
Deklice l. 2001-2002
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:07 | NEJKA SPRUK | 86 | TK TRISPORT | 2001 | 1 | |
| 2 | 0:09:21 | URŠKA BERNOT | 101 | TK TRISPORT | 2001 | 1 | 0:00:14 |
| 3 | 0:09:40 | NEŽA MOHAR GRADIŠEK | 88 | TK TRISPORT | 2002 | 0 | 0:00:33 |
| 4 | 0:10:00 | NIKA TOMINC | 108 | ŠD 3ŠPORT | 2002 | 1 | 0:00:53 |
| 5 | 0:10:23 | ANA MARIJA SOTOŠEK | 89 | PGD TUNJICE | 2001 | 0 | 0:01:16 |
| 6 | 0:12:20 | KARIN DOBOVŠEK | 106 | TK TRISPORT | 2002 | 1 | 0:03:13 |
Dečki l. 2003 in mlajši
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:39 | MATEVŽ SLUGA | 94 | TRIATLON KLUB CELJE | 2003 | 1 | |
| 2 | 0:11:09 | ALJAŽ UDOVIČ | 92 | TK TRISPORT ALPREM | 2004 | 1 | 0:01:30 |
| 3 | 0:11:49 | ALJAŽ BERLEC | 85 | TK TRISPORT ALPREM | 2005 | 0 | 0:02:10 |
| 4 | 0:12:00 | DOMEN BOJANC | 90 | TK TRISPORT ALPREM | 2005 | 1 | 0:02:21 |
| 5 | 0:12:03 | JAKA UDOVIČ | 91 | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 1 | 0:02:24 |
| 6 | 0:15:00 | ŽIGA LOVŠE – odstop | 117 | TK MARIBOR | 2007 | 0 | 0:05:21 |
Deklice l. 2003 in mlajše
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:10:13 | MONIKA BARTOL | 97 | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | 1 | |
| 2 | 0:11:02 | TARA MANDIČ | 96 | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 1 | 0:00:49 |
| 3 | 0:11:31 | NIKA SOTOŠEK | 98 | PDG TUNJICE | 2003 | 0 | 0:01:18 |
DP – SUPER SPRINT DUATLON
Rezultati z vmesnimi časi
| St. Št. | Ime tekmovalca | Kategorija | Št. lic. | Vmesni čas 1 | Vmesni čas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | URBAN KRALJ | za vsakogar – M | 1 | 0:08:57 | 0:28:22 | 0:30:06 |
| 55 | NIK KOJC | za vsakogar – M | 1 | 0:08:54 | 0:28:23 | 0:30:24 |
| 62 | DANIJEL BARTOL | st. dečki | 1 | 0:08:45 | 0:28:24 | 0:31:28 |
| 70 | MATEVŽ PLANKO | kadeti | 1 | 0:08:45 | 0:28:24 | 0:31:42 |
| 71 | KLEMEN BOJANC | kadeti | 1 | 0:08:53 | 0:28:25 | 0:32:04 |
| 78 | EVA SKAZA | kadetinje | 1 | 0:08:58 | 0:28:55 | 0:32:14 |
| 66 | LAURA LOVŠIN | st. deklice | 1 | 0:09:13 | 0:00:00 | 0:32:45 |
| 60 | LUKA BELA KOČAR | st. dečki | 1 | 0:09:40 | 0:00:00 | 0:32:55 |
| 59 | DOMEN OBREZA | st. dečki | 1 | 0:09:42 | 0:29:26 | 0:33:03 |
| 76 | MANCA DEČMAN | kadetinje | 1 | 0:10:03 | 0:00:00 | 0:33:17 |
| 69 | MARK MANDIČ | kadeti | 1 | 0:09:25 | 0:00:00 | 0:33:56 |
| 68 | VITO VODENIK | kadeti | 0 | 0:09:50 | 0:00:00 | 0:34:36 |
| 73 | MARTIN ŠKOBERNE | kadeti | 1 | 0:09:46 | 0:00:00 | 0:34:43 |
| 110 | JURIJ KOZAR | za vsakogar – M | 0 | 0:10:06 | 0:00:00 | 0:36:59 |
| 72 | PRIMOŽ ŠOBAR | kadeti | 1 | 0:10:34 | 0:00:00 | 0:37:15 |
| 63 | TINKARA CAPUDER | st. deklice | 1 | 0:10:24 | 0:00:00 | 0:37:21 |
| 64 | TJAŠA VRTAČIČ | st. deklice | 1 | 0:11:08 | 0:00:00 | 0:37:22 |
| 57 | TEA BELA KOČAR | za vsakogar – Ž | 1 | 0:12:00 | 0:00:00 | 0:40:08 |
| 75 | NIKA BAVČAR | kadetinje | 1 | 0:12:49 | 0:00:00 | 0:40:41 |
| 61 | MATEJ DEČMAN | sr. Dečki | 1 | 0:11:14 | 0:00:00 | 0:43:04 |
| 74 | KATARINA SPRUK | kadetinje | 1 | 0:13:44 | 0:00:00 | 0:43:20 |
| 67 | KAJA SLUGA | st. deklice | 1 | 0:13:54 | 0:00:00 | 0:43:32 |
| 65 | MAŠA KURET | st. deklice | 1 | 0:13:19 | 0:00:00 | 0:43:50 |
| 111 | LIDIJA GRAH | za vsakogar – Ž | 0 | 0:13:50 | 0:00:00 | 0:52:32 |
| 38 | SLAVKO CEHNER | za vsakogar – M | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 77 | MAŠA SELAN | kadetinje | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 58 | PETRA ŠRAJ | veteranke 2 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Za vsakogar – M
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30:06 | URBAN KRALJ | 56 | 1995 | 1 | ||
| 2 | 0:30:24 | NIK KOJC | 55 | 1996 | 1 | 0:00:18 | |
| 3 | 0:36:59 | JURIJ KOZAR | 110 | 1961 | 0 | 0:06:53 |
Za vsakogar – Ž
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:40:08 | TEA BELA KOČAR | 57 | TK TRISPORT | 1996 | 1 | |
| 2 | 0:52:32 | LIDIJA GRAH | 111 | 1961 | 0 | 0:12:24 |
St. dečki
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:31:28 | DANIJEL BARTOL | 62 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | 1 | |
| 2 | 0:32:55 | LUKA BELA KOČAR | 60 | TK TRISPORT | 1999 | 1 | 0:01:27 |
| 3 | 0:33:03 | DOMEN OBREZA | 59 | TK TRISPORT | 1999 | 1 | 0:01:35 |
| 4 | 0:43:04 | MATEJ DEČMAN | 61 | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 1 | 0:11:36 |
St. deklice
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:32:45 | LAURA LOVŠIN | 66 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | 1 | |
| 2 | 0:37:21 | TINKARA CAPUDER | 63 | TK TRISPORT | 1999 | 1 | 0:04:36 |
| 3 | 0:37:22 | TJAŠA VRTAČIČ | 64 | TK TRISPORT | 2000 | 1 | 0:04:37 |
| 4 | 0:43:32 | KAJA SLUGA | 67 | TRIATLON KLUB CELJE | 2000 | 1 | 0:10:47 |
| 5 | 0:43:50 | MAŠA KURET | 65 | TK TRISPORT | 2000 | 1 | 0:11:05 |
Kadeti
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:31:42 | MATEVŽ PLANKO | 70 | TK TRISPORT | 1998 | 1 | |
| 2 | 0:32:04 | KLEMEN BOJANC | 71 | TK TRISPORT | 1998 | 1 | 0:22:00 |
| 3 | 0:33:56 | MARK MANDIČ | 69 | TK TRISPORT | 1998 | 1 | 0:02:14 |
| 4 | 0:34:36 | VITO VODENIK | 68 | 1998 | 0 | 0:02:54 | |
| 5 | 0:34:43 | MARTIN ŠKOBERNE | 73 | TRIATLON KLUB KRŠKO | 1997 | 1 | 0:03:01 |
| 6 | 0:37:15 | PRIMOŽ ŠOBAR | 72 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | 1 | 0:05:33 |
Kadetinje
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:32:14 | EVA SKAZA | 78 | 1997 | 1 | ||
| 2 | 0:33:17 | MANCA DEČMAN | 76 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | 1 | 0:01:03 |
| 3 | 0:40:41 | NIKA BAVČAR | 75 | TK TRISPORT | 1998 | 1 | 0:08:27 |
| 4 | 0:43:20 | KATARINA SPRUK | 74 | TK TRISPORT | 1997 | 1 | 0:11:06 |
DP – SPRINT DUATLON
Rezultati z vmesnimi časi
| St. Št. | Ime tekmovalca | Kategorija | Št. lic. | Vmesni čas 1 | Vmesni čas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BOJAN CEBIN | člani 1 | 1 | 0:16:48 | 0:49:33 | 0:57:19 |
| 112 | ANDREJ MEDVED | člani 1 | 1 | 0:17:32 | 0:49:50 | 0:57:47 |
| 31 | DAMIJAN KROMAR | veterani 1 | 1 | 0:17:28 | 0:49:50 | 0:57:53 |
| 15 | MATEJ FUJS | člani 1 | 1 | 0:17:43 | 0:49:49 | 0:57:59 |
| 19 | PETER HARNOLD | člani 2 | 1 | 0:17:26 | 0:49:49 | 0:58:04 |
| 114 | MATIC MODIC | člani 1 | 1 | 0:17:36 | 0:49:50 | 0:58:38 |
| 107 | ANDREJ LINDIČ | člani 2 | 1 | 0:18:08 | 0:49:50 | 0:59:29 |
| 4 | JAKA KAPLAN | ml. mladinci | 1 | 0:18:54 | 0:51:36 | 1:00:20 |
| 8 | GREGOR BUČAR | st. mladinci | 1 | 0:19:48 | 0:51:40 | 1:00:25 |
| 12 | ANDREJ PUCELJ | člani 1 | 1 | 0:18:55 | 0:51:40 | 1:00:31 |
| 24 | ALJOŠA SMOLNIKAR | člani 2 | 1 | 0:18:01 | 0:51:44 | 1:00:36 |
| 5 | ALJAŽ LOVŠIN | ml. mladinci | 1 | 0:19:10 | 0:50:07 | 1:00:40 |
| 1 | JAN LIPOVŠEK | ml. mladinci | 1 | 0:19:47 | 0:49:58 | 1:00:49 |
| 23 | MATEJ KALTENEKAR | člani 2 | 1 | 0:19:03 | 0:51:49 | 1:00:51 |
| 21 | GREGOR TORKAR | člani 2 | 1 | 0:19:13 | 0:51:40 | 1:00:54 |
| 125 | DUŠAN FISTER | st. mladinci | 1 | 0:19:20 | 0:49:51 | 1:00:57 |
| 115 | SSEBASTJAN REBERNAK | člani 1 | 0 | 0:19:25 | 0:49:51 | 1:00:58 |
| 29 | BORUT VOVK | veterani 1 | 1 | 0:20:06 | 0:51:48 | 1:01:02 |
| 104 | PERO MANDIČ | veterani 1 | 1 | 0:19:23 | 0:51:44 | 1:01:07 |
| 10 | LUKA SLAPSAK PELLICCIONI | člani 1 | 1 | 0:19:08 | 0:51:40 | 1:01:16 |
| 9 | MONIKA ORAŽEM | st. mladinke | 1 | 0:19:53 | 0:51:40 | 1:01:25 |
| 14 | ALJOŠA ILEŠIČ | člani 1 | 0 | 0:20:09 | 0:51:49 | 1:03:06 |
| 18 | ALJOŠA KROHNE | člani 2 | 0 | 0:20:06 | 0:51:59 | 1:03:15 |
| 28 | JOŽE KOJC | veterani 1 | 1 | 0:20:09 | 0:51:49 | 1:03:23 |
| 36 | IGOR STOŠIČ | veterani 2 | 1 | 0:20:21 | 0:51:49 | 1:04:16 |
| 121 | MARTINA KRAŠEK | člani 1 | 1 | 0:20:28 | 0:54:30 | 1:04:40 |
| 2 | LEON OBREZA | ml. mladinci | 1 | 0:20:59 | 0:54:30 | 1:05:08 |
| 25 | MELITA ŠINKOVEC | članice 2 | 1 | 0:20:37 | 0:54:33 | 1:05:14 |
| 27 | SLAVKO VUKAN | veterani 1 | 1 | 0:21:14 | 0:54:30 | 1:05:40 |
| 16 | SAŠA ROT | članice 1 | 1 | 0:20:25 | 0:54:39 | 1:05:43 |
| 35 | STANE FAJFAR | veterani 2 | 1 | 0:22:05 | 0:54:39 | 1:07:29 |
| 113 | LUKA MURN | st. mladinci | 1 | 0:21:17 | 0:56:08 | 1:07:44 |
| 7 | EVA TROHA | ml. mladinke | 1 | 0:21:58 | 0:54:39 | 1:07:48 |
| 17 | KARLA OBLAK | članice1 | 1 | 0:22:29 | 0:56:08 | 1:08:10 |
| 44 | ANDREJ TRKMAN | veterani 5 | 1 | 0:23:08 | 0:56:08 | 1:08:10 |
| 32 | SANDI SELAN | veterani 1 | 1 | 0:22:38 | 0:56:08 | 1:08:10 |
| 26 | MELITA HAJDINJAK | članice 2 | 1 | 0:22:26 | 0:56:08 | 1:08:20 |
| 41 | TONI ŽAGAR | veterani 4 | 1 | 0:00:00 | 0:56:08 | 1:08:41 |
| 22 | IGRO ABRAM | člani 2 | 1 | 0:22:38 | 0:57:35 | 1:10:47 |
| 103 | IGRO MARTIČ | veterani 2 | 1 | 0:23:11 | 1:00:01 | 1:11:15 |
| 43 | BOJAN KOTAR | veterani 4 | 0 | 0:20:34 | 0:00:00 | 1:11:36 |
| 34 | ALOJZ HORVAT | veterani 2 | 1 | 0:23:08 | 0:57:58 | 1:12:10 |
| 122 | STANISLAV KERMELJ | veterani 5 | 1 | 0:23:51 | 1:00:23 | 1:13:44 |
| 30 | MILOŠ LEVIČNIK | veterani 1 | 1 | 0:23:32 | 1:02:03 | 1:15:13 |
| 118 | LANA NEMANIČ | članice 1 | 0 | 0:23:27 | 1:03:31 | 1:16:18 |
| 45 | ROMAN BLATNIK | veterani 5 | 1 | 0:26:39 | 1:03:31 | 1:17:29 |
| 124 | TEODOR PICHLER | veterani 5 | 0 | 0:26:42 | 1:03:31 | 1:19:04 |
| 123 | LAURA MAROLT | st. mladinke | 1 | 0:26:42 | 1:06:17 | 1:21:07 |
| 120 | UROŠ STELE | člani 1 | 1 | 0:26:45 | 1:04:47 | 1:22:15 |
| 102 | EMA ŠTUPAR | veteranke 3 | 0 | 0:26:28 | 1:07:29 | 1:22:40 |
| 46 | KOTAR HEDVIKA | veteranke 5 | 1 | 0:25:14 | 1:09:38 | 1:26:10 |
| 6 | URBAN CEHNER | ml. mladinci | 1 | 0:19:13 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 40 | ZORAN ANTOLIN | veterani 3 | 1 | 0:19:55 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 3 | NEJC KROMAR | ml. mladinci | 1 | 0:21:43 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 11 | SEBASTJAN REBERNAK | člani 1 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 20 | IGOR ŠTRBENC | člani 2 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 33 | MARKO OBREZA | veterani 2 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 37 | MARKO KRUŠIČ | veterani 2 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 39 | MOJMIR OCVIRK | veterani 3 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 42 | TOMAŽ ERHOVNIC | veterani 4 | 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Absolutno – moški
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:19 | BOJAN CEBIN | 13 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1986 | 1 | |
| 2 | 0:57:47 | ANDREJ MEDVED | 112 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:00:28 |
| 3 | 0:57:53 | DAMIJAN KROMAR | 31 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1972 | 1 | 0:00:34 |
| 4 | 0:57:59 | MATEJ FUJS | 15 | TEAM TURBO TROPOVCI | 1990 | 1 | 0:00:40 |
| 5 | 0:58:04 | PETER HARNOLD | 19 | ŠD 3ŠPORT | 1978 | 1 | 0:00:45 |
| 6 | 0:58:38 | MATIC MODIC | 114 | TK LJUBLJANA | 1987 | 1 | 0:01:20 |
| 7 | 0:59:29 | ANDREJ LINDIČ | 107 | TK TRISPORT | 1976 | 1 | 0:02:10 |
| 8 | 1:00:20 | JAKA KAPLAN | 4 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | 1 | 0:03:01 |
| 9 | 1:00:25 | GREGOR BUČAR | 8 | ŠD POSAVJE | 1993 | 1 | 0:03:05 |
| 10 | 1:00:31 | ANDREJ PUCELJ | 12 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1990 | 1 | 0:03:12 |
| 11 | 1:00:36 | ALJOŠA SMOLNIKAR | 24 | ŠD 3ŠPORT | 1977 | 1 | 0:03:17 |
| 12 | 1:00:40 | ALJAŽ LOVŠIN | 5 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | 1 | 0:03:20 |
| 13 | 1:00:49 | JAN LIPOVŠEK | 1 | 1995 | 1 | 0:03:30 | |
| 14 | 1:00:51 | MATEJ KALTENEKAR | 23 | TK GORENJSKA | 1973 | 1 | 0:03:31 |
| 15 | 1:00:54 | GREGOR TORKAR | 21 | TK MAMUT | 1977 | 1 | 0:03:35 |
| 16 | 1:00:57 | DUŠAN FISTER | 125 | ŠRK CELJE | 1993 | 1 | 0:03:37 |
| 17 | 1:00:58 | SEBASTJAN REBERNAK | 115 | 1987 | 0 | 0:03:37 | |
| 18 | 1:01:02 | BORUT VOVK | 29 | TK GORENJSKA | 1968 | 1 | 0:03:38 |
| 19 | 1:01:07 | PERO MANDIČ | 104 | TK TRISPORT | 1972 | 1 | 0:03:43 |
| 20 | 1:01:16 | LUKA SLAŠSAK PELLICCIONI | 10 | TK LJUBLJANA | 1984 | 1 | 0:03:56 |
| 21 | 1:03:06 | ALJOŠA ILEŠIČ | 14 | TK MARIBOR | 1988 | 0 | 0:05:47 |
| 22 | 1:03:15 | ALJOŠA KROHNE | 18 | ŠRK CELJE | 1975 | 0 | 0:05:55 |
| 23 | 1:03:23 | JOŽE KOJC | 28 | 1969 | 1 | 0:06:04 | |
| 24 | 1:04:16 | IGOR STOŠIČ | 36 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1965 | 1 | 0:06:56 |
| 25 | 1:04:40 | MARTIN KRAŠEK | 121 | TK LJUBLJANA | 1989 | 1 | 0:07:21 |
| 26 | 1:05:08 | LEON OBREZA | 2 | 1996 | 1 | 0:07:48 | |
| 27 | 1:05:40 | SLAVKO VUKAN | 27 | TEAM TURBO TROPOVCI | 1970 | 1 | 0:08:21 |
| 28 | 1:07:30 | STANE FAJFAR | 35 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1963 | 1 | 0:10:10 |
| 29 | 1:07:44 | LUKA MURN | 113 | TK RIBNICA | 1994 | 1 | 0:10:25 |
| 30 | 1:08:10 | ANDREJ TRKMAN | 44 | TK LJUBLJANA | 1952 | 1 | 0:10:50 |
| 31 | 1:08:11 | SANDI SELAN | 32 | TKL – OMEGA AIR | 1969 | 1 | 0:10:51 |
| 32 | 1:08:41 | TONI ŽAGAR | 41 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1955 | 1 | 0:11:22 |
| 33 | 1:10:47 | IGOR ABRAM | 22 | TRIATLON KLUB KRŠKO | 1981 | 1 | 0:13:27 |
| 34 | 1:11:15 | IGRO MARTIČ | 103 | TK RIBNICA | 1966 | 1 | 0:13:55 |
| 35 | 1:11:36 | BOJAN KOTAR | 43 | MARATON TRBOVLJE | 1955 | 0 | 0:14:17 |
| 36 | 1:12:10 | ALOJZ HORVAT | 34 | TEAM TURBO TROPOVCI | 1965 | 1 | 0:14:50 |
| 37 | 1:13:44 | STANISLAV KERMELJ | 122 | TK LJUBLJANA | 1951 | 1 | 0:16:25 |
| 38 | 1:15:13 | MILOŠ LEVIČNIK | 30 | TK LJUBLJANA | 1969 | 1 | 0:17:54 |
| 39 | 1:17:29 | ROMAN BLATNIK | 45 | ŠD POSAVJE | 1952 | 1 | 0:20:10 |
| 40 | 1:19:04 | TEODOR PICHLER | 124 | TK VARAŽDIN | 1951 | 0 | 0:21:45 |
| 41 | 1:22:15 | UROŠ STELE | 120 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:24:56 |
Absolutno – ženske
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01:25 | MONIKA ORAŽEM | 9 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1993 | 1 | 0:04:06 |
| 2 | 1:05:14 | MELITA ŠINKOVEC | 25 | ŠRK CELJE | 1978 | 1 | 0:07:55 |
| 3 | 1:05:43 | SAŠA ROT | 16 | TK MAMUT | 1986 | 1 | 0:08:23 |
| 4 | 1:07:48 | EVA TROHA | 7 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | 1 | 0:10:28 |
| 5 | 1:08:01 | KARLA OBLAK | 17 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:10:41 |
| 6 | 1:08:20 | MELITA HAJDINJAK | 26 | TEMA TURBO TROPOVCI | 1977 | 1 | 0:11:01 |
| 7 | 1:16:18 | LANA NEMANIČ | 118 | AK LJUBLJANA | 1989 | 0 | 0:18:59 |
| 8 | 1:21:07 | LAURA MAROLT | 123 | TK LJUBLJANA | 1995 | 1 | 0:23:48 |
Ml. mladinci – licencirani tekmovalci (vsi tekmovalci so licencirani)
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:08 | JAKA KAPLAN | 4 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | 1 | |
| 2 | 1:00:49 | ALJAŽ LOVŠIN | 5 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | 1 | 0:00:19 |
| 3 | 1:00:40 | JAN LIPOVŠEK | 1 | 1995 | 1 | 0:00:28 | |
| 4 | 1:00:20 | LEON OBREZA | 2 | 1996 | 1 | 0:04:47 |
St. mladinci – licencirani tekmovalci (vsi tekmovalci so licencirani)
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:25 | GREGOR BUČAR | 8 | ŠD POSAVJE | 1993 | 1 | |
| 2 | 1:00:57 | DUŠAN FISTER | 125 | ŠRK CELJE | 1993 | 1 | 0:00:32 |
| 3 | 1:07:45 | LUKA MURN | 113 | TK RIBNICA | 1994 | 1 | 0:07:20 |
Člani 1 – vsi tekmovalci
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:19 | BOJAN CEBIN | 13 | TK INLES RIBNICA | 1986 | 1 | |
| 2 | 0:57:47 | ANDREJ MEDVED | 112 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:00:27 |
| 3 | 0:57:59 | MATEJ FUJS | 15 | TEAM TURBO TROPOVCI | 1990 | 1 | 0:00:39 |
| 4 | 0:58:38 | MATIC MODIC | 114 | TK LJUBLJANA | 1987 | 1 | 0:01:19 |
| 5 | 1:00:31 | ANDREJ PUCELJ | 12 | TK INLES RIBNICA | 1990 | 1 | 0:03:12 |
| 6 | 1:00:58 | SEBASTJAN REBERNAK | 115 | 1987 | 0 | 0:03:38 | |
| 7 | 1:01:16 | LUKA SLAPSAK PELLICCIONI | 10 | TK LJUBLJANA | 1084 | 1 | 0:03:56 |
| 8 | 1:03:06 | ALJOŠA ILEŠIČ | 14 | TK MARIBOR | 1988 | 0 | 0:05:47 |
| 9 | 1:04:40 | MARTIN KRAŠEK | 121 | TK LJUBLJANA | 1989 | 1 | 0:07:21 |
| 10 | 1:22:15 | UROŠ STELE | 120 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:24:56 |
Člani 1 – licencirani tekmovalci
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:19 | BOJAN CEBIN | 13 | TK INLES RIBNICA | 1986 | 1 | |
| 2 | 0:57:47 | ANDREJ MEDVED | 112 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:00:27 |
| 3 | 0:57:59 | MATEJ FUJS | 15 | TEAM TURBO TROPOVCI | 1990 | 1 | 0:00:39 |
| 4 | 0:58:38 | MATIC MODIC | 114 | TK LJUBLJANA | 1987 | 1 | 0:01:19 |
| 5 | 1:00:31 | ANDREJ PUCELJ | 12 | TK INLES RIBNICA | 1990 | 1 | 0:03:12 |
| 6 | 1:01:16 | LUKA SLAPSAK PELLICCIONI | 10 | TK LJUBLJANA | 1084 | 1 | 0:03:56 |
| 7 | 1:04:40 | MARTIN KRAŠEK | 121 | TK LJUBLJANA | 1989 | 1 | 0:07:21 |
| 8 | 1:22:15 | UROŠ STELE | 120 | TK LJUBLJANA | 1985 | 1 | 0:24:56 |
Člani 2 – vsi tekmovalci
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:58:04 | PETER HARNOLD | 19 | ŠD 3ŠPORT | 1978 | 1 | |
| 2 | 0:59:29 | ANDREJ LINDIČ | 107 | TK TRISPORT | 1976 | 1 | 0:01:25 |
| 3 | 1:00:36 | ALJOŠA SMOLNIKAR | 24 | ŠD 3ŠPORT | 1977 | 1 | 0:02:32 |
| 4 | 1:00:51 | MATEJ KALTENEKAR | 23 | TK GORENJSKA | 1973 | 1 | 0:02:47 |
| 5 | 1:00:54 | GREGOR TORKAR | 21 | TK MAMUT | 1977 | 1 | 0:02:50 |
| 6 | 1:03:15 | ALJOŠA KROHNE | 18 | ŠRK CELJE | 1975 | 0 | 0:05:11 |
| 7 | 1:10:47 | IGOR ABRAM | 22 | TRIATLON KLUB KRŠKO | 1981 | 1 | 0:12:43 |
Člani 2 – licencirani tekmovalci
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:58:04 | PETER HARNOLD | 19 | ŠD 3ŠPORT | 1978 | 1 | |
| 2 | 0:59:29 | ANDREJ LINDIČ | 107 | TK TRISPORT | 1976 | 1 | 0:01:25 |
| 3 | 1:00:36 | ALJOŠA SMOLNIKAR | 24 | ŠD 3ŠPORT | 1977 | 1 | 0:02:32 |
| 4 | 1:00:51 | MATEJ KALTENEKAR | 23 | TK GORENJSKA | 1973 | 1 | 0:02:47 |
| 5 | 1:00:54 | GREGOR TORKAR | 21 | TK MAMUT | 1977 | 1 | 0:02:50 |
| 6 | 1:10:47 | IGOR ABRAM | 22 | TRIATLON KLUB KRŠKO | 1981 | 1 | 0:12:43 |
Veterani 1 – licencirani tekmovalci (vsi tekmovalci so licencirani)
| Mesto | Čas | Tekmovalec | Štart. Št. | Klub | Rojen | Lic. | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:53 | DAMIJAN KROMAR | 31 | TK INLES RIKO RIBNICA | 1972 | 1 | |
| 2 | 1:01:02 | BORUT VOVK | 29 | TK GORENJSKA | 1968 | 1 | 0:03:09 |
