Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

AAkvatlon Murska Sobota

DRŽAVNO PRVENSTVO V SPRINT TRIATLONU MURSKA SOBOTA 2008

AKVATLON – CICI 1999 in m

Zap.št Štart. Št. Priimek Ime Klub/Enota Leto rojstva Skupni čas
1 284 BARTOL Daniel TK Inles Riko Ribnica 1999 0:03:31
2 285 HOČEVAR Jakob TK Inles Riko Ribnica 1999 0:03:35
3 292 OBREZA Domen TK POS Elektronček Trisport 1999 0:03:36
4 294 PODOBNIK Teo TK POS Elektronček Trisport 1999 0:03:48
5 293 GRILJC Martin TK POS Elektronček Trisport 1999 0:03:49
6 295 BELA-KOČAR Luka TK POS Elektronček Trisport 1999 0:03:54
7 283 DEČMAN Matej TK Inles Riko Ribnica 2000 0:04:28
8 290 PLANKO Lovro TK POS Elektronček Trisport 2001 0:04:50
9 289 GRILJ Jan TK POS Elektronček Trisport 2001 0:04:59
10 286 JAKŠIČ Matic ŠD TRIBOR 2000 0:05:30
11 288 FLIS Teo TK POS Elektronček Trisport 2001 0:05:39

AKVATLON – CICI 1999 in mlajše

Zap.št Štart. Št. Priimek Ime Klub/Enota Leto rojstva Skupni čas
1 223 CAPUDER Tinkara TK POS Elektronček Trisport 1999 0:03:42
2 222 HUMAR Katarina TK POS Elektronček Trisport 1999 0:03:48
3 282 GOSTINČAR Živa TK MARIBOR 1999 0:04:04
4 281 DELAČ Patricija SD TRIBOR 1999 0:04:09
5 225 PERKO Gaja TK POS Elektronček Trisport 2000 0:04:38
6 500 POSL Sarah TK POS Elektronček Trisport 2000 0:04:47

AKVATLON – MLAJŠI DEČKI 1997 in 1998

Zap.št Štart. Št. Priimek Ime Klub/Enota Leto rojstva Skupni čas
1 273 ŠKOBRNE Martin TK KRŠKO 1997 0:05:25
2 274 VODENIK Vito TK MARIBOR 1998 0:05:31
3 298 KREGAR Drejc TK POS Elektronček Trisport 1998 0:05:35
4 299 PLANKO Matevž TK POS Elektronček Trisport 1998 0:05:36
5 257 JANEŽ Anže ŠD TRIBOR 1997 0:06:07
6 297 POLAK Blaž TK POS Elektronček Trisport 1998 0:06:17
7 296 ZAJC Žiga TK POS Elektronček Trisport 1998 0:06:18
8 253 ANDOLŠEK Tilen TK Inles Riko Ribnica 1998 0:06:36
9 275 PULIČ Jaka TK POS Elektronček Trisport 1998 0:07:51
10 256 SOBAR Primož ŠD TRIBOR 1997 0:08:03

AKVATLON – MLAJŠE DEKLICE 1997 IN 1998

Zap.št Štart. Št. Priimek Ime Klub/Enota Leto rojstva Skupni čas
1 258 BESAL Sara ŠD TRIBOR 1997 0:06:08
2 254 LOVŠIN Kaja TK Inles Riko Ribnica 1997 0:06:28
3 252 DEČMAN Manca TK Inles Riko Ribnica 1997 0:06:45
4 259 MURN Katja ŠD TRIBOR 1997 0:06:50
5 270 MELINK Tara ŠD TRIBOR 1997 0:06:57
6 271 KRŽE Pia ŠD TRIBOR 1997 0:06:59
7 255 SCHONLIEB Tajda TK Inles Riko Ribnica 1997 0:07:00
8 251 GOSTINČAR Ajda TK MARIBOR 1997 0:07:25

SUPER ŠPRINT – STAREJŠI DEČKI 1995 in 1996

Zap.št Štart. Št. Priimek Ime Klub/Enota Leto rojstva Skupni čas
1 227 MOČNIK Klemen ŠD Sokol 1996 0:28:01
2 241 TOMAZIN Žan ŠD TRIBOR 1995 0:28:18
3 239 KRALJ Urban TK Maribor 1995 0:28:24
4 247 LIPOVŠEK Jan TK POS Elektronček Trisport 1995 0:28:37
5 233 KAPLAN Jaka TK Inles Riko Ribnica 1996 0:28:57
6 231 PELAJ Adrijan TK Inles Riko Ribnica 1996 0:29:16
7 248 LESKOVEC Domen TK POS Elektronček Trisport 1995 0:29:31
8 240 KOJC Nik TK Maribor 1996 0:29:41

SPRINT ŽENSKE ABSOLUTNO

Zap.št Štart. Št. Priimek Ime Klub/Enota Leto rojstva Skupni čas
1 132 ORAŽEM Monika TK Inles Riko Ribnica 1993 1:01:20
2 133 KOZŽR Nika TK Inles Riko Ribnica 1993 1:03:27
3 83 ROMŠAK Tjaša TK TRISPORT 1992 1:08:50
4 26 TESAR Barbara Avstrija 1982 1:09:31
5 72 FAFANGEL Leni TK Krško 1983 1:10:37
6 142 MANDL Nina MULTISPORT KRSKO 1990 1:11:09
7 135 OBREZA Brigita TK Inles Riko Ribnica 1992 1:12:15
8 118 GRKMAN Ana TK TRISPORT 1992 1:12:45
9 73 ŽIČKAR Dolores TK Krško 1987 1:15:05
10 234 TROHA Tina TK Inles Riko Ribnica 1992 1:15:16
11 25 ROT Saša ŠD SOKOL 1986 1:17:37
12 75 HAJDINJAK Melita KK Pomurje 1977 1:23:24
13 71 KLOPČIČ Maruša 1983 1:26:02
14 74 DOLINAR Nina SRK Celje-3team 1979 Ods.
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri