CICI AKVATLON 50 m – 400 m /100 m – 800m
Razvrstitev po STAROSTNIH kategorijah – M
Kategorija: Ml. dečki
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 1 | PLANKO MATEVŽ | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:02:44 | |
181 | 2 | VODENIK VITO | TK MARIBOR | SLO | 0:00:00 | 0:02:49 | |
199 | 3 | KREGAR DREJC | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:02:52 | |
179 | 4 | POLAK BLAŽ | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:02:55 | |
109 | 5 | ANDOLJŠEK TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:00:00 | 0:02:57 | |
161 | 6 | BARTOL DANIJEL | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:03:01 | |
187 | 7 | OBREZA DOMEN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:03:05 | |
185 | 8 | GORŠE KLEMEN | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:03:16 | |
184 | 9 | FOŠNARIČ TIT | MARIBOR | SLO | 0:00:00 | 0:03:49 | |
173 | 10 | PLANKO LOVRO | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:21 | |
191 | 11 | ŠKUFCA MAKS | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:00:00 | 0:05:18 |
Kategorija: Dečki
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 1 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | 0:00:00 | 0:03:56 | |
186 | 2 | PELAJ ADRIJAN | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:04:07 | |
180 | 3 | ŠTRUKELJ ALJAŽ | TK MARIBOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:17 | |
164 | 4 | ŠKOBRNE MARTIN | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 0:00:00 | 0:04:19 | |
116 | 5 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:00:00 | 0:04:25 | |
172 | 6 | OBREZA LEON | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:30 | |
192 | 7 | GANTAR URBAN | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:32 | |
117 | 8 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:00:00 | 0:04:41 | |
198 | 9 | MEDEN JERNEJ | TK MARIBOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:45 | |
166 | 10 | JANEŽ ANŽE | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:04:51 | |
174 | 11 | BADLAJ ROK | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:53 | |
178 | 12 | ŠTRAJHAR GAŠPER | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:05:16 | |
169 | 13 | VIDMAR ŽIGA | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:05:33 | |
165 | GABRIČ GREGOR | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 10:00:00 | O |
Razvrstitev po STAROSTNIH kategorijah – Ž
Kategorija: Ml. deklice
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 1 | URŠIČ KRISTINA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:02:51 | |
183 | 2 | CAPUDER TINKARA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:03:18 | |
188 | 3 | RUTAR NINA | LJUBLJANA | SLO | 1998 | 0:04:34 |
Kategorija: Deklice
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 1 | PERŠE ŠPELA | TK GORENJSKA | SLO | 0:00:00 | 0:04:08 | |
176 | 2 | URŠIČ LIZA | TK POS ELEKTRONČEK TRISPOR | SLO | 0:00:00 | 0:04:10 | |
189 | 3 | OSOLNIK AJDA | TK LJUBLJANA | SLO | 0:00:00 | 0:04:21 | |
115 | 4 | DUŠČAK MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:00:00 | 0:04:35 | |
119 | 5 | LOVŠIN KAJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:00:00 | 0:04:40 | |
171 | 6 | BESAL SARA | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:04:44 | |
170 | 7 | MURN KATJA | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:05:04 | |
162 | 8 | GORŠE ANA | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:05:13 | |
167 | 9 | MELINK TARA | TŠD GRIČ | SLO | 0:00:00 | 0:05:21 | |
168 | 10 | KRŽE PIA | TŠD GRIČ | SLO | 1997 | 0:05:23 |