Absolutni rezultati Akvatlona Ljubljana 2000 750 m plavanja+ 5 km teka
Mesto | St | Priimek | ime | Klub | Kat | Plavanje | Tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Žepič | Damjan | Stop Team | CLA | 9:49 | 17:46 | 27:35 |
2 | 87 | Seme | Uroš | Novice Extreme | MLD | 9:27 | 18:59 | 28:26 |
3 | 4 | Menard | Miha | TK Ljubljana | MLD | 10:15 | 18:48 | 29:03 |
4 | 18 | Poljanec | Uroš | TK Ljubljana | ČLA | 10:15 | 20:24 | 30:39 |
5 | 82 | Žbogar | Andrej | Triway | MLD | 9:57 | 21:17 | 31:14 |
6 | 3 | Celebič | Luka | TK Ljubljana | MLD | 10:15 | 21:08 | 31:23 |
7 | 8 | Mladenovič | Simon | KK Alan | CLA | 10:15 | 22:16 | 32:31 |
8 | 21 | Rotar | Fedja | TK Ljubljana | CLA | 12:00 | 21:18 | 33:18 |
9 | 10 | Kozjek | Nada | Novice Extreme | CLAZ | 12:45 | 20:39 | 33:24 |
10 | 9 | Ekart | Viktor | Tri šport | V1 | 13:30 | 20:24 | 33:54 |
11 | 20 | Dobrecovič | Srečko | TK Ljubljana | MLD 1 | 11:44 | 22:22 | 34:06 |
12 | 1 | Korošec | Boštjan | Triway | ČLA | 13:45 | 20:30 | 34:15 |
13 | 58 | Hrastelj | Miha | CLA | 14:18 | 20:32 | 34:50 | |
13 | 30 | Kogovšek | Stane | Novice Extreme | V1 | 14:02 | 20:48 | 34:50 |
13 | 97 | Skrlep | Anton | Trisport | V2 | 14:00 | 20:50 | 34:50 |
16 | 2 | Pocek | Aleš | TK Ribnica | MLD | 11:22 | 23:58 | 35:20 |
17 | 17 | Fabjani | Luka | TK Ljubljana | ČLA | 12:09 | 23:20 | 35:29 |
18 | 60 | Brodnjak | Miha | TK Ljubljana | CLA | 12:09 | 23:48 | 35:57 |
17 | 11 | Bregar | Drago | TK Bohinj | V1 | 16:10 | 19:56 | 36:06 |
18 | 85 | Žagar | Anton | TK Ribnica | vi | 16:01 | 20:50 | 36:51 |
19 | 93 | Stopar | Maks | TK Bohinj | V2 | 14:55 | 22:21 | 37:16 |
20 | 66 | Brentin | Simon | TK Ljubljana | CLA | 15:19 | 22:31 | 37:50 |
21 | 67 | Štiglic | Trpo | TK Ljubljana | Vi | 13:50 | 24:12 | 38:02 |
22 | 6 | Vodeb | Matjaž | TK Ljubljana | ČLA | 16:02 | 22:15 | 38:17 |
23 | 12 | Planko | Tomaž | Trisport | ČLA | 15:36 | 22:56 | 38:32 |
24 | 80 | Komac | Marko | Gobe | CLA | 16:00 | 23:01 | 39:01 |
25 | 89 | Pliverč | Marko | TK Ljubljana | V1 | 14:35 | 24:42 | 39:17 |
26 | 14 | Hribar | Domen | Trisport | MLD | 15:52 | 23:45 | 39:37 |
27 | 88 | Pust | Ervin | TK Ribnica | CLA | 17:32 | 22:06 | 39:38 |
28 | 84 | Žbogar | Boris | Triway | V1 | 13:51 | 26:04 | 39:55 |
29 | 98 | Ražman | Vesna | CLAZ | 17:03 | 22:55 | 39:58 | |
30 | 83 | Krofi | Drago | TK Kranj | V 2 | 15:30 | 24:52 | 40:22 |
31 | 16 | Janežič | Andrej | V1 | 15:30 | 25:15 | 40:45 | |
32 | 64 | Prebeg | Petra | TK Bohinj | ČLAŽ | 14:35 | 26:38 | 41:13 |
33 | 99 | Ražman | Miroslav | TK Bohinj | V1 | 19:52 | 21:40 | 41:32 |
34 | 57 | Medvešček | Karel | TK Bohinj | V3 | 20:49 | 22:35 | 43:24 |
35 | 56 | Hrovat | Franci | TK Bohinj | V3 | 18:43 | 24:46 | 43:29 |
36 | 65 | Črnivec | Lado | TK Ljubljana | V3 | 20:32 | 29:08 | 49:40 |
Rezultati Akvatlona Ljubljana 2000 za kadete 400 m plavanja+ 25 km teka
Mesto | St | Priimek | Ime | Klub | Kat | Plavanje | Tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Pungaršek | Miha | PK Ilirija | KAD | 5:40 | 11:07 | 16:47 |
2 | 78 | Čebin | Bojan | TK Ribnica | KAD | 6:55 | 10:23 | 17:18 |
3 | 73 | Remic | Andrej | TK Ribnica | KAD | 6:43 | 11:06 | 17:49 |
4 | 71 | Tanko | Jure | TK Ribnica | KAD | 6:42 | 11:09 | 17:51 |
5 | 79 | Arko | Nejc | TK Ribnica | KAD | 6:44 | 11:15 | 17:59 |
6 | 72 | Pelaj | Albert | TK Ribnica | KAD | 7:00 | 11:16 | 18:16 |
7 | 77 | Cahuk | Matic | PK Triglav | KAD | 6:20 | 12:07 | 18:27 |
8 | 76 | Trdan | Vital | TK Ribnica | KAD | 7:52 | 11:17 | 19:09 |
9 | 63 | Štiglic | Jaka | Ljubljana | KAD | 6:46 | 12:36 | 19:22 |
10 | 92 | Rojec | Matej | PK Ljubljana | KAD | 7:49 | 12:18 | 20:07 |
11 | 75 | Pucelj | Peter | TK Ribnica | KAD | 8:50 | 11:24 | 20:14 |
12 | 74 | Zajc | Miha | TK Ribnica | KAD | 6:48 | 13:28 | 20:16 |
13 | 62 | Štiglic | Anja | PK Ljubljana | KADZ | 7:15 | 14:05 | 21:20 |
14 | 70 | Jurjevič | Gregor | PK Ilirija | KAD | 5:50 | 16:45 | 22:35 |
15 | 19 | Menard | Darja | Ljubljana | KADZ | 8:05 | 14:47 | 22:52 |
16 | 68 | Lasič | Tamara | PK Ljubljana | KADZ | 8:08 | 14:58 | 23:06 |
17 | 15 | Janežič | Katja | PK Olimpija | KADZ | 8:16 | 14:51 | 23:07 |