ODPRTO PRVENSTVO SV V TRIATLONU – AKVATLON – DEČKI A
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDOLŠEK | Tilen | TK Ribnica | 1998 | 0:03:00 |
2 | BARTOL | Danijel | TŠD Grič | 1999 | 0:03:05 |
3 | GORŠE | Klemen | TŠD Grič | 1998 | 0:03:28 |
4 | VEREŠ | Niko | ŠD OPEL | 1997 | 0:03:34 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRIATLONU – AKVATLON – DEČKI B
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELAJ | Adrian | TRISPORT | 1996 | 0:04:10 |
2 | ŠTRUKELJ | Aljaž | TK Maribor | 1996 | 0:04:45 |
3 | KROMAR | Nejc | Inles Ribnica | 1996 | 0:04:52 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRIATLONU – AKVATLON DEKLICE A
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEČMAN | Manca | Inles Ribnica | 1997 | 0:03:20 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRATLONU – AKVATLON DEKLICE B
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROHA | Eva | Inles Ribnica | 1995 | 0:04:11 |
2 | GORŠE | Ana | TŠD Grič | 1996 | 0:05:23 |
3 | NAKRST | Vidic Ana | ZAK MASS | 1996 | 0:05:30 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRIATLONU -AKVATLON – DEČKI A
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDOLŠEK | Tilen | TK Ribnica | 1998 | 0:03:00 |
2 | BARTOL | Danijel | TŠD Grič | 1999 | 0:03:05 |
3 | GORŠE | Klemen | TŠD Grič | 1998 | 0:03:28 |
4 | VEREŠ | Niko | ŠD OPEL | 1997 | 0:03:34 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRIATLONU – AKVATLON – DEČKI B
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELAJ | Adrian | TRISPORT | 1996 | 0:04:10 |
2 | ŠTRUKELJ | Aljaž | TK Maribor | 1996 | 0:04:45 |
3 | KROMAR | Nejc | Inles Ribnica | 1996 | 0:04:52 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRIATLONU – AKVATLON DEKLICE A
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEČMAN | Manca | Inles Ribnica | 1997 | 0:03:20 |
ODPRTO PRVENSTVO SV V TRATLONU – AKVATLON DEKLICE B
Mesto | Priimek | Ime | Klub/Enota | Leto rojstva | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROHA | Eva | Inles Ribnica | 1995 | 0:04:11 |
2 | GORŠE | Ana | TŠD Grič | 1996 | 0:05:23 |
3 | NAKRST | Vidic Ana | ZAK MASS | 1996 | 0:05:30 |