Akvatlon Ptuj
Dečki A
# | St. | Kat. | Priimek | Ime | Država | Klub | LR | Spol | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | AMA | Planko | Matevž | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1998 | m | 0:02:56 |
2 | 211 | AMA | Vodenik | Vito | SLO | TK Maribor | 1998 | m | 0:02:59 |
3 | 192 | AMA | Andoljšek | Tilen | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 1998 | m | 0:03:10 |
4 | 202 | AMA | Kregar | Drejc | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1998 | m | 0:03:12 |
5 | 207 | AMA | Polak | Blaž | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1998 | m | 0:03:22 |
6 | 193 | AMA | Bartol | Danijel | SLO | TŠD GRIC | 1999 | m | 0:03:24 |
7 | 204 | AMA | Obreza | Domen | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1999 | m | 0:03:25 |
8 | 203 | AMA | Levstek | Tim | SLO | TK Inles Riko Ribnica | m | 0:03:29 | |
9 | 198 | AMA | Gorše | Klemen | SLO | TŠD GRIC | 1998 | m | 0:03:33 |
10 | 212 | AMA | Zajc | Ziga | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | m | 0:03:34 | |
11 | 196 | AMA | Gantar | Gašper | SLO | TK Trisport | 1999 | m | 0:03:37 |
12 | 254 | AMA | Pišek | Jure | SLO | PK Ptuj | 1999 | m | 0:04:04 |
13 | 197 | AMA | Girotto | Leo | HR | Tk Rival | 1999 | m | 0:04:25 |
14 | 195 | AMA | Dečman | Matej | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | m | 0:04:35 |
15 | 201 | AMA | Bodlaj | Jure | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | m | 0:05:10 | |
16 | 206 | AMA | Planko | Lovro | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | m | 0:05:11 |
Dečki B
# | St. | Kat. | Priimek | Ime | Država | Klub | LR | Spol | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | AMB | Pelaj | Adrian | SLO | TŠD Grič | 1996 | m | 0:05:23 |
2 | 245 | AMB | Štrukelj | Aljaž | SLO | Triatlon klub Maribor | 1996 | m | 0:05:27 |
3 | 235 | AMB | Močnik | Klemen | SLO | ŠD SOKOL | 1996 | m | 0:05:31 |
4 | 225 | AMB | Kaplan | Jaka | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | m | 0:05:32 |
5 | 252 | AMB | Dover | Luka | SLO | 1997 | m | 0:05:45 | |
6 | 233 | AMB | Meden | Jernej | SLO | TK Maribor | 1997 | m | 0:05:52 |
7 | 227 | AMB | Kromar | Nejc | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | m | 0:05:56 |
8 | 247 | AMB | Vehovec | Nejc | SLO | TK Maribor | 1996 | m | 0:06:00 |
9 | 220 | AMB | Gantar | Urban | SLO | TK Trisport | 1997 | m | 0:06:01 |
10 | 238 | AMB | Obreza | Leon | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1996 | m | 0:06:04 |
11 | 226 | AMB | Kojc | Nik | SLO | TK Maribor | 1996 | m | 0:06:05 |
12 | 251 | AMB | Popovič | Grega | SLO | 1997 | m | 0:06:13 | |
13 | 229 | AMB | Lipovšek | Ziga | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1996 | m | 0:06:40 |
14 | 215 | AMB | Bodlaj | Rok | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | m | 0:06:41 | |
15 | 232 | AMB | Marinč | Anže | SLO | TŠD GRIC | 1996 | m | 0:06:42 |
16 | 218 | AMB | Ferk | Tine | SLO | Triatlon klub Maribor | 1996 | m | 0:06:44 |
16 | 224 | AMB | Janež | Anže | SLO | TŠD GRIC | 1997 | m | 0:06:44 |
18 | 248 | AMB | Vidmar | Ziga | SLO | TŠD GRIC | 1997 | m | 0:06:50 |
19 | 243 | AMB | Staničič | Jakov Petar | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1996 | m | 0:07:02 |
20 | 213 | AMB | Andric | Ivan | HR | Tk Rival | 1997 | m | 0:07:34 |
Deklice A
# | Št. | Kat. | Priimek | Ime | Država | Klub | LR | Spol | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | AZA | Uršič | Kristina | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1998 | z | 0:03:13 |
2 | 194 | AZA | Capuder | Tinkara | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | 1999 | z | 0:04:14 |
3 | 199 | AZA | Hribar | Patricija | SLO | TK POS ELEKTRONCEK Trisport | 1998 | z | 0:04:19 |
4 | 200 | AZA | Hribar | Anja | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | z | 0:05:52 |
Deklice B
# | Št. | Kat. | Priimek | Ime | Država | Klub | LR | Spol | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | AZB | Perše | Špela | SLO | TK Gorenjska | 1996 | z | 0:05:11 |
2 | 246 | AZB | Uršič | Liza | SLO | TK POS ELEKTRONCEK TRISPORT | z | 0:05:18 | |
3 | 239 | AZB | Osojnik | Ajda | SLO | Pk Olimpija | 1996 | z | 0:05:33 |
4 | 217 | AZB | Duščak | Manca | SLO | TK Inles Riko Ribnica | z | 0:05:41 | |
5 | 231 | AZB | Lovšin | Kaja | SLO | TK Inles Riko Ribnica | z | 0:05:57 | |
6 | 216 | AZB | Dečman | Manca | SLO | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | z | 0:06:12 |
7 | 214 | AZB | Besal | Sara | SLO | TŠD GRIC | 1997 | z | 0:06:27 |
8 | 236 | AZB | Murn | Katja | SLO | TŠD GRIC | 1997 | z | 0:06:56 |
9 | 234 | AZB | Melink | Tara | SLO | TŠD GRIC | 1997 | z | 0:07:02 |
10 | 221 | AZB | Gorše | ANA | SLO | TŠD GRIC | 1996 | z | 0:07:09 |
11 | 249 | AZB | Volčanjk | Tea | SLO | MULTOSPORT KLUB Krško | 1995 | z | 0:07:19 |
12 | 228 | AZB | Krže | PIA | SLO | TŠD GRIC | 1997 | z | 0:07:25 |
13 | 253 | AZB | Nakrst Vidic | ANA | SLO | AD Mass | 1996 | z | 0:07:33 |