Rezultati po kategorijah (M)
Kategorija: A
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | DANIJEL BARTOL | TŠD GRIČ – OŠ RIBNICA | SLO | A | 0:03:40 | |
23 | 2 | GAŠPER GANTAR | OŠ ŠENČUR | SLO | A | 0:03:34 | |
36 | 3 | DAVID PETERLIN | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ KOMENDA MOST | SLO | A | 0:04:40 | |
6 | 4 | MATEJ DEČMAN | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | A | 0:03:29 | |
39 | 5 | LOVRO PLANKO | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | A | 0:03:42 | |
8 | 6 | GAŠPER MAROLT | TRAITLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | A | 0:03:42 |
Kategorija: B
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | TIM ZOBEC | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | B | 0:03:00 | |
5 | 2 | TILEN ANDOLJŠEK | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | B | 0:03:10 | |
24 | 3 | URBAN GANTAR | OŠ ŠENČUR | SLO | B | 0:03:24 | |
38 | 4 | MATEVŽ PLANKO | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:03:26 | |
1 | 5 | DREJC KREGAR | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ STRANJE | SLO | B | 0:03:38 | |
16 | 6 | KLEMEN GORŠE | TŠD GRIČ – OŠ DR. FRANC. PREŠERNA RIBNI | SLO | B | 0:03:47 | |
31 | 7 | ŽAN GOLOB | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:03:50 | |
40 | 8 | ŽIGA ZAJC | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:04:08 | |
43 | 9 | ANŽE PLANINC | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ TB | SLO | B | 0:04:12 | |
29 | 10 | LUKA BALOH | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:04:15 | |
9 | 11 | MATIC MAROLT | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | B | 0:04:27 | |
34 | 12 | JAN MOHAR | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:04:36 | |
18 | 13 | TINE OSOLNIK | OŠ KOLEZIJA | SLO | B | 0:05:13 |
Kategorija: C
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | JAKA STRLE | PK OLIMPIJA – OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA | SLO | C | 0:04:57 | |
15 | 2 | ADRIAN PELAJ | TŠD GRIČ – OŠ RIBNICA | SLO | C | 0:05:24 | |
10 | 3 | ALJAŽ ŠTRUKELJ | TRIATLON KLUB MARIBOR – OŠ KAMNICA | SLO | C | 0:05:29 | |
27 | 4 | ADAM ZUPAN | PLAVALNI KLUB KAMNIK – OŠ FA | SLO | C | 0:05:40 | |
12 | 5 | NEJC KROMAR | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA | SLO | C | 0:05:44 | |
11 | 6 | JAKA KAPLAN | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | C | 0:05:54 | |
21 | 7 | GREGOR ŠLEBIR | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ STRANJE | SLO | C | 0:06:43 | |
33 | 8 | DOMEN LESKOVEC | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | C | 0:06:56 | |
35 | 9 | MIHA NOVAK | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | C | 0:07:21 |
Kategorija: D
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | ALJAŽ ANDOLJŠEK | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | D | 0:09:51 | |
71 | 2 | NEJC URANKAR | OK KAMNIK | SLO | D | 0:12:12 | |
79 | 3 | LUKA MURN | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA OPOSLANCEV KOČEV | SLO | D | 0:12:24 |
Kategorija: E
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | BLAŽ ŽMAVČIČ | MULTISPORT KLUB KRŠKO – OŠ BREŽICE | SLO | E | 0:08:50 | |
68 | 2 | PETER ARKO | TK INLES RIKO RIBNICA-OŠ FRANCETA PRE | SLO | E | 0:09:03 | |
53 | 3 | JAKA KRAMARŠIČ | MULTISPORT KLUB KRŠKO – OŠ JURIJ DALM | SLO | E | 0:09:19 | |
72 | 4 | ŽIGA URANKAR | PLAVALNI KLUB KAMNIK | SLO | E | 0:09:28 | |
59 | 5 | JAN TOMŠIČ | TK INLES RIKO RIBNICA – OŠ RIBNICA | SLO | E | 0:09:34 |
Kategorija: F
t. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | MIHA ROJC | TK TRISPORT KAMNIK | SLO | F | 0:09:05 |
Kategorija: H
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | DAMIR LOVENJAK | ŠD SOKOL | SLO | H | 0:34:17 | |
106 | 2 | SEBASTJAN ŠTRAUS | TK LJUBLJANA | SLO | H | 0:34:40 | |
113 | 3 | MIHA RUDL | TK TRISPORT KAMNIK | SLO | H | O |
Kategorija: I
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | MIRO KREGAR | TK TRISPORT KAMNIK | SLO | I | 0:30:44 | |
103 | 2 | GREGOR GANTAR | TK TRISPORT KAMNIK | SLO | I | 0:32:24 | |
114 | 3 | VIKTOR EKART | TK TRISPORT KAMNIK | SLO | I | 0:34:04 | |
109 | 4 | DRAGO BREGAR | ŠD SOKOL | SLO | I | 0:35:06 | |
108 | 5 | NENAD ŠIMIČIÆ | TK RIVAL – RIJEKA | CRO | I | 0:35:58 |
Kategorija: J
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. Plavanje: Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1 | BLAŽ ŽMAVČIČ | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | J | 0:33:25 | |
111 | 2 | JAKA KRAMARŠIČ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | J | 0:37:06 |
Rezultati po kategorijah (Ž)
Kategorija: A
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | KATARINA HUMAR | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ STRANJE | SLO | A | 0:03:55 | |
25 | 2 | NANA ŠIMIČIÆ | TK RIVAL – RIJEKA – VRTIÆ | CRO | A | O |
Kategorija: B
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | MANCA DEČMAN | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | B | 0:03:16 | |
3 | 2 | KRISTINA URŠIČ | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:03:18 | |
42 | 3 | KAJA LOVŠIN | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ RI | SLO | B | 0:03:31 | |
44 | 4 | SARA BESAL | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | B | 0:03:48 | |
45 | 5 | KATJA MURN | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | B | 0:03:51 | |
28 | 6 | MARUŠA BALANTIČ | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:04:09 | |
46 | 7 | PIJA KRŽE | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | B | 0:04:18 | |
32 | 8 | PATRICIJA HRIBAR | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:04:32 | |
30 | 9 | ŠPELA HRIBAR | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | B | 0:04:57 |
Kategorija: C
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ŠPELA PERŠE | TK GORENJSKA – OŠ BLED | SLO | C | 0:05:03 | |
4 | 2 | EVA TROHA | TRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA – OŠ S | SLO | C | 0:05:12 | |
2 | 3 | LIZA URŠIČ | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | C | 0:05:56 | |
20 | 4 | VESNA ALPNER | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ STRANJE | SLO | C | 0:06:21 | |
17 | 5 | ANA GORŠE | TŠD GRIČ – OŠ RIBNICA | SLO | C | 0:07:12 | |
37 | 6 | AJDA PETERLIN | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ KOMENDA MOST | SLO | C | 0:08:38 |
Kategorija: D
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | MONIKA ORAŽEM | TK INLES RIKO RIBNICA – OŠ RIBNICA | SLO | D | 0:09:10 | |
61 | 2 | NIKA KOŽAR | TK INLES RIKO RIBNICA – OŠ RIBNICA | SLO | D | 0:09:12 | |
69 | 3 | PATRICIJA ZUPAN | PLAVALNI KLUB KAMNIK – OŠ FA | SLO | D | 0:09:24 | |
75 | 4 | CELESTINA BENET | TKG – OŠ TONETA ČUFARJA | SLO | D | 0:11:49 | |
67 | 5 | MONIKA ADLER | AK DOMŽALE – OŠ RODICA | SLO | D | 0:12:06 | |
81 | 6 | MARUŠA KLEMENC | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | D | 0:12:07 | |
62 | 7 | TEJA JAZBINŠEK | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ TB | SLO | D | 0:12:10 | |
63 | 8 | ANA DUJAKOVIČ | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ TB | SLO | D | 0:12:27 | |
26 | 9 | MIA ŠIMIČIČ | TK RIVAL – RIJEKA – OŠ EVGEN KUMIČIČ | SLO | D | 0:13:23 | |
78 | 10 | TINA BESAL | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | D | 0:13:46 | |
77 | 11 | URŠKA PERIČ | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | D | 0:14:10 | |
76 | 12 | LARA LEVSTEK | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV | SLO | D | 0:14:37 | |
74 | 13 | URŠKA TURK | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | D | 0:15:39 |
Kategorija: E
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | TJAŠA ROMŠAK | TK TRISPORT KAMNIK OŠ FA | SLO | E | 0:10:06 | |
58 | 2 | ANJA GRLJ | TK INLES RIKO RIBNICA-OŠ IVAN PRIJATELJ | SLO | E | 0:10:42 | |
56 | 3 | MANCA VRHOVNIK | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | E | 0:11:27 | |
55 | 4 | ANA GRKMAN | TK TRISPORT KAMNIK – OŠ FA | SLO | E | 0:12:13 | |
80 | 5 | DRAGANA BOJANIČ | TŠD GRIČ – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČE | SLO | E | 0:14:29 |
Kategorija: F
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | NINA MANDL | MULTISPORT KLUB KRŠKO – GIMNAZIJA BRE | SLO | F | 0:08:58 | |
73 | 2 | ULA ŠTIBELJ | TK GORENJSKA – EGSŠ EKON. GIMN. RADOV | SLO | F | 0:10:51 |
Kategorija: H
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | MARTINA OSOLNIK ŠI | NKOVEC PK RIBA | SLO | H | 0:42:26 |
Kategorija: J
Št. št. : | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg. : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | NINA MANDL | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | J | 0:37:06 |