Prvi trije moški
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1 | ROGELJ JOŽE | 1:03:25 |
2 | KEMPERLE MARTIN | 1:03:48 |
3 | STANOVNIK JOŽE | 1:04:06 |
Prve tri ženske
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1 | NATAŠA NAKRST-KOSMAČ | 1:10:22 |
2 | OLGA GRM | 1:14:59 |
3 | LIDIJA GOLOB | 1:16:53 |
Člani I
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | KEMPERLE |
2 | KVEDER |
3 | BAJEC |
Člani II
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | STANOVNIK |
2 | BENEDIK |
3 | FLERIN |
Mladinci I
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | GLAVNIK |
2 | SKUKAN |
3 | STOPAR |
Mladinci II
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | DOLENC |
2 | ZUPANČIČ |
3 | KOKALJ |
Mlajši veterani
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | ROGELJ |
2 | OBLAK |
3 | PIRMAN |
Starejši veterani
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | ŠKAPIN |
2 | HROVAT |
3 | HRIBERNIK |
Članice
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | NAKRST-KOSMAČ |
2 | GOLOB |
3 | HRIBAR |
Veteranke
Mesto | Priimek |
---|---|
1 | GRM |
2 | MENEGALIJA |