Slovenski pokal v duatlonu
Rezultati absolutno
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Kat. | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | JURAJA SAŠO | CI | RIBNICA | 0:30:19 | 1 | 0:52:18 | 1 | 0:16:32 | 11 | 1:39:08 | |
2. | 123 | DOLENC KLEME.N | CL | NOVICE EXTREM | 0:31:03 | 2 | 0:56:39 | 8 | 0:14:03 | 1 | 1:41:44 | 0:02:35 |
3. | 110 | KOVAČ MATJAŽ | CL | TRIWAY | 0:33:55 | 4 | 0:52:05 | 3 | 0:15:50 | 7 | 1:42:39 | 0:03:30 |
4. | 121 | KONČINA SREČO | VI | NOVICE EXTREM | 0:31:57 | 3 | 0:56:31 | 7 | 0:14:30 | 2 | 1:42:57 | 0:03:49 |
5. | 120 | SLAPNlČAR MATEVŽ | CI | TK LJUBLJANA | 0:34:13 | 6 | 0:57:16 | 10 | 0:15:02 | 3 | 1:46:31 | 0:07:22 |
6. | 105 | ARBAJTER GREGA | CI | TRISPORT | 0:37:55 | 17 | 0:52:20 | 2 | 0:16:56 | 15 | 1:47:10 | 0:08:01 |
7. | 107 | ŠKUFCA MATEJ | CL | RIBNICA | 0:36:24 | 9 | 0:55:04 | 4 | 0:16:21 | 9 | 1:47:49 | 0:08:40 |
8. | 112 | HAFNER FRANC | V3 | J. PETERNEL | 0:36:50 | 12 | 0:30:17 | 6 | 0:15:42 | 6 | 1:48:48 | 0:09:39 |
9. | 103 | AČIMOVIČ RADO | VI | CELJE | 0:33:57 | 5 | 0:59:35 | 15 | 0:15:27 | 4 | 1:48:59 | 0:09:50 |
10. | 117 | ŠKRLEP ANTON | V3 | TRISPORT KAMNIK | 0:36:49 | 10 | 0:55:45 | 5 | 0:16:29 | 10 | 1:49:02 | 0:09:54 |
11. | 122 | PISK .JERNEJ | ML | TKL | 0:35:48 | 8 | 0:57:35 | 11 | 0:15:50 | 8 | 1:49:12 | 0:10:03 |
12. | 125 | KOGOVŠEK STANE | VI | NOVICE EXTREM | 0:36:50 | 13 | 0:57:03 | 9 | 0:16:50 | 14 | 1:50:43 | 0:11:34 |
13. | 126 | EKART VIKTOR | VI | STOP TEAM | 0:36:49 | 11 | 0:59:11 | 14 | 0:15:41 | 5 | 1:51:41 | 0:12:32 |
14. | 115 | ŽABJEK SIMONA | CA | BAUER | 0:37:21 | 15 | 1:01:27 | 16 | 0:17:19 | 16 | 1:56:07 | 0:16:59 |
15. | 113 | PIRC MARKO | VI | 0:37:08 | 14 | 1:03:11 | 18 | 0:16:04 | 12 | 1:57:01 | 0:17:52 | |
16. | 127 | ERŽEN ROMAN | CL | 0:41:49 | 22 | 0:58:35 | 13 | 0:18:53 | 18 | 1:59:16 | 0:20:07 | |
17. | 101 | MEDVEŠČEK KAREL | V4 | BOHINJ | 0:40:14 | 18 | 1:02:20 | 17 | 0:18:26 | 17 | 2:00:59 | 0:21:50 |
18. | 119 | KRIŠTOFIČ DRAGO | V3 | BOHINJ | 0:37:45 | 16 | 1:08:41 | 21 | 0:16:48 | 13 | 2:03:14 | 0:24:05 |
19. | 104 | ZORE GREGA | ML | TRISPORT | 0:34:30 | 7 | 0:58:08 | 12 | 0:31:34 | 28 | 2:04:11 | 0:25:02 |
20. | 102 | HROVAT FRANC | V5 | BOHINJ | 0:41:40 | 21 | 1:04:49 | 19 | 0:19:24 | 19 | 2:05:53 | 0:26:44 |
21. | 124 | UŠENIČNIK GREGOR | CL | 0:41:38 | 20 | 1:08:39 | 20 | 0:19:57 | 21 | 2:10:13 | 0:31:04 | |
22. | 116 | ŠTOPAR MAKS | V4 | BOHINJ | 0:40:45 | 19 | 1:09:23 | 24 | 0:20:15 | 22 | 2:10:22 | 0:31:13 |
23. | 109 | FUCHS MATJAŽ | V2 | NOVICE EXTREM | 0:42:33 | 24 | 1:12:56 | 25 | 0:19:44 | 20 | 2:15:13 | 0:36:04 |
24. | 106 | BOROVNIK MATEVŽ | ML | TRISPORT | 0:42:22 | 23 | 1:08:46 | 22 | 0:24:44 | 25 | 2:15:51 | 0:36:42 |
25. | 118 | KROFI DRAGO | V3 | TRIGLAV | 0:46:50 | 25 | 1:09:10 | 23 | 0:25:42 | 27 | 2:21:41 | 0:42:32 |
26. | 108 | ŠTUKELJ TOMAŽ | CI | RIBNICA | 0:49:34 | 27 | 1:13:02 | 26 | 0:22:27 | 23 | 2:25:02 | 0:45:53 |
27. | 111 | VIDIC SANDI | CI | DOLEN. TOPLICE | 0:48:50 | 26 | 1:16:23 | 27 | 0:25:35 | 26 | 2:30:48 | 0:51:39 |
28. | 128 | ZUPAN KATJA | CA | 0:52:29 | 28 | 1:20:35 | 28 | 0:23:09 | 24 | 2:36:12 | 0:57:03 |
Kategorija: Člani
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8 km | # | Kolo 35 km | # | Kolo 35 km | # | Skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | JURAJA SAŠO | RIBNICA | 0:30:19 | 1 | 0:52:18 | 1 | 0:16:32 | 5 | 1:39:08 |
2. | 123 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREM | 0:31:03 | 2 | 0:56:39 | 5 | 0:14:03 | 1 | 1:41:44 |
3. | 110 | KOVAČ MATJAŽ | TRIWAY | 0:33:55 | 3 | 0:52:54 | 3 | 0:15:50 | 3 | 1:42:39 |
4. | 120 | SLAPNIČAR MATEVŽ | TK LJUBI JANA | 0:34:13 | 4 | 0:57:16 | 6 | 0:15:02 | 2 | 1:46:31 |
5. | 105 | ARBAJTER GRFGA | TRISPORT | 0:37:55 | 6 | 0:52:20 | 2 | 0:16:56 | 6 | 1:47:10 |
6. | 107 | ŠKUFCA MATEJ | RIBNICA | 0:36:24 | 5 | 0:55:04 | 4 | 0:16:21 | 4 | 1:47:49 |
7. | 127 | ERŽEN ROMAN | 0:41:49 | 8 | 0:58:35 | 7 | 0:18:53 | 7 | 1:59:16 | |
8. | 124 | USENIČNIK GREGOR | 0:41:38 | 7 | 1:08:39 | 8 | 0:19:57 | 8 | 2:10:13 | |
9. | 108 | ŠTUKELJ TOMAŽ | RIBNICA | 0:49:34 | 10 | 1:13:02 | 9 | 0:22:27 | 9 | 2:25:02 |
10. | 111 | VIDIC SANDI | DOLEN. TOPLICE | 0:48:50 | 9 | 1:16:23 | 10 | 0:25:35 | 10 | 2:30:48 |
Kategorija: Članice
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | ŽABJEK SIMONA | BAUER | 0:37:21 | 1 | 1:01:27 | 1 | 0:17:19 | 1 | 1:56:07 |
2. | 128 | ZUPAN KATJA | 0:52:29 | 2 | 1:20:35 | 2 | 0:23:09 | 2 | 2:36:12 |
Kategorija: Mladinci
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | PISK JERNEJ | TKL | 0:35:48 | 2 | 0:57:35 | 1 | 0:15:50 | 1 | 1:49:12 |
2. | 104 | ZORE GREGA | TRISPORT | 0:34:30 | 1 | 0:58:05 | 2 | 0:31:34 | 3 | 2:04:11 |
3. | 106 | BOROVNIK MATEVŽ | TRISPORT | 0:42:22 | 3 | 1:08:46 | 3 | 0:24:44 | 2 | 2:15:51 |
Kategorija: Veterani 1
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | KONČINA SREČO | NOVICE EXTREM | 0:31:57 | 1 | 0:56:31 | 1 | 0:14:30 | 1 | 1:42:57 |
2. | 103 | AČIMOVIČ RADO | CELJE | 0:33:57 | 2 | 0:59:35 | 4 | 0:13:27 | 2 | 1:48:59 |
3. | 125 | KOGOVŠEK STANE | NOVICE EXTREM | 0:36:50 | 4 | 0:57:03 | 2 | 0:16:50 | 5 | 1:50:43 |
4. | 126 | EKART VIKTOR | STOP TEAM | 0:36:49 | 3 | 0:59:11 | 3 | 0:15:41 | 3 | 1:51:41 |
5. | 113 | PIRC MARKO | 0:37:08 | 5 | 1:03:11 | 5 | 1:16:43 | 4 | 1:57:01 |
Kategorija: Veterani 2
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | FUCHS MATJAŽ | NOVICE EXTREM | 0:42:33 | 1 | 1:12:56 | 1 | 0:19:44 | 1 | 2:15:13 |
Kategorija: Veterani 3
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | HAFNER FRANC | J PETERNEL | 0:36:5 | 2 | 0:56:17 | 2 | 0:15:42 | 1 | 1.48:48 |
2. | 117 | ŠKRLEP ANTON | TRISPORT KAMNik | 0:36:49 | 1 | 0:55:45 | 1 | 0:16:29 | 2 | 1:49:02 |
3. | 119 | KRIŠTOFIČ DRAGO | BOHINJ | 0:37:45 | 3 | 1:08:4 | 3 | 0:16:48 | 3 | 2:03:14 |
4. | 118 | KROFI DRAGO | TRIGLAV | 0:46:50 | 4 | 1:09:10 | 4 | 0:25:42 | 4 | 2:21:41 |
Kategorija: Veterani 4
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | MEDVEŠČEK KAREL | BOHINJ | 0:40:14 | 1 | 1:02:20 | 1 | 0:18:26 | 1 | 2:00:59 |
2. | 116 | STOPAR MAKS | BOHINJ | 0:40:45 | 2 | 1:09:23 | 2 | 0:20:15 | 2 | 2:10:22 |
Kategorija: Veterani 5
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | HROVAT FRANC | BOHINJ | 0:41:40 | 1 | 1:04:49 | 1 | 0:19:24 | 1 | 2:05:53 |
V. Mednarodni medicinski duatlon
Kategorija: Moški 25
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | BOFFERLE RUDI | ŠD DOL. TOPLICE | 0:39:10 | 1 | 1:03:12 1 | 1 | 0:13:55 | 1 | 2:01:17 |
Kategorija: Moški 30
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | KLINAR TOMAŽ | KOMENDA | 0:42:56 | 1 | 1:01:51 | 1 | 0:20:12 | 1 | 2:04:58 | |
2. | 17 | BRECELJ JERNEJ | LJUBLJANA | 0:45:14 | 2 | 1:15:19 | 2 | 0:28:12 | 2 | 2:29:05 | 0:24:07 |
Kategorija: Moški 45
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | BIZJAK BOLESLAV | ROG. SLATINA | 0:49:44 | 1 | 1:22:04 | 1 | 0:26:25 | 1 | 2:38:13 |
Kategorija: Moški 50
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ŠRIMAC ANTUN | MTS GORENJE | 0:42:30 | 1 | 1:11:27 | 1 | 0:24:16 | 2 | 2:18:12 | |
2. | 10 | LOVŠE MITJA | LENART | 0:49:18 | 2 | 1:15:30 | 2 | 0:23:28 | 1 | 2:28:15 | 0:10:03 |
Kategorija: Moški 60
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | HORVAT MATIJA | NOVICE EXTREM | 0:44:09 | 1 | 1:05:09 | 1 | 0:20:03 | 1 | 2:09:21 | |
2. | 8 | ŠKAPIN RUDI | TRIATLET CELJE | 0:47:40 | 2 | 1:08:06 | 2 | 0:24:25 | 3 | 2:20:11 | 0:10:49 |
3. | 3 | VELIČKOVIČ MILIVOJ | KRANJ | 0:50:26 | 3 | 1:10:00 | 3 | 0:23:01 | 2 | 2:23:26 | 0:14:05 |
Kategorija: Moški 70
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | TURK JOSIP | TKL | 1:02:25 | 1 | 1:21:32 | 1 | 0:28:19 | 1 | 2:52:16 |
Kategorija: Ženske 25
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | AMBROŽIČ JANA | POSTOJNA | 0:46:51 | 1 | 1:09:13 | 1 | 0:21:54 | 1 | 2:17:57 |
Kategorija: Ženske 30
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | ŠVENT KUČINA NATAŠA | RADOVLJICA | 0:43:17 | 1 | 1:19:08 | 2 | 0:22:11 | 2 | 2:24:36 | |
2. | 13 | TOZON KRISTINA | VRHNIKA | 0:50:04 | 2 | 1:17:35 | 1 | 0:22:10 | 1 | 2:29:49 | 0:05:13 |
3. | 12 | PINTAR PETRA | LJUBLJANA | 0:52:18 | 3 | 1:22:52 | 3 | 0:23:09 | 3 | 2:38:18 | 0:13:42 |
Katgorija: Ženske 35
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | ROTOVNIK KOZJEK NADA | NOVICE EXTREM | 0:37:46 | 1 | 1:04:00 | 1 | 0:17:06 | 1 | 1:58:51 |
Kategorija: Ženske 40
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | STARC BRBEDA | LJUBLJANA | 0:42:17 | 1 | 1:07:26 | 1 | 0:20:55 | 1 | 2:10:38 |
Kategorija: Ženske 55
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | ŠKAPIN MARTA | TRIATLET CELJE | 0:50:05 | 1 | 1:22:54 | 1 | 0:23:46 | 1 | 2:36:44 |
Rezultati absolutno
Mesto | Št. št. | Priimek in Ime | Kat. | Klub | Tek 8km | # | Kolo 35 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | ROTOVNIK KOZJEK NADA | TW35 | NOVICE EXTREM | 0:37:46 | 1 | 1:04:00 | 3 | 0:17:06 | 1 | 1:58:51 | |
2. | 6 | BOFFERLE RUDI | TM25 | ŠD DOL. TOPICE | 0:39:10 | 2 | 1:03:12 | 2 | 0:18:55 | 2 | 2:01:17 | 0:02:25 |
3. | 11 | KLINAR TOMAŽ | TM30 | KOMENDA | 0:42:56 | 5 | 1:01:51 | 1 | 0:20:12 | 4 | 2:04:58 | 0:06: 06 |
4. | 4 | HORVAT MATIJA | TM60 | NOVICE EXTREM | 0:44:09 | 7 | 1:05:09 | 4 | 0:20:03 | 3 | 2:09:21 | 0:10:30 |
5. | 7 | STARC BREDA | TW40 | LJUBLJANA | 0:42:17 | 3 | 1:07:26 | 5 | 0:20:55 | 5 | 2:10:38 | 0:11:47 |
6. | 15 | AMBROŽIČ JANA | TW25 | POSTOJNA | 0:46:51 | 9 | 1:09:13 | 7 | 0:21:54 | 6 | 2:17:57 | 0:19:05 |
7. | 1 | SRIMAC ANTUN | TM50 | MTS GORENJE | 0:42:30 | 4 | 1:11:27 | 9 | 0:24:16 | 13 | 2:18:12 | 0:19:20 |
8. | 8 | ŠKAPIN RUDI | TM60 | TRIATLET CELJE | 0:47:40 | 10 | 1:08:06 | 6 | 0:24:25 | 14 | 2:20:11 | 0:21:19 |
9. | 3 | VELIČKOVIČ MILIVOJ | tm60 | KRANJ | 0:50:26 | 15 | 1:10:00 | 8 | 0:23:01 | 9 | 2:23:26 | 0:24:35 |
10. | 2 | ŠVENT KUČINA NATAŠA | TW30 | RADOVLJICA | 0:43:17 | 6 | 1:19:08 | 13 | 0:22:11 | 8 | 2:24:36 | 0:25:44 |
11. | 10 | LOVŠE MITJA | TM50 | LENART | 0:49:18 | 11 | 1:15:30 | 11 | 0:23:28 | 11 | 2:28:15 | 0:29:24 |
12. | 17 | BRECELJ JERNEJ | TM30 | LJUBLJANA | 0:45:14 | 8 | 1:15:19 | 10 | 0:28:32 | 17 | 2:29:05 | 0:30 :14 |
13. | 13 | TOZON KRISTINA | TW30 | VRHNIKA | 0:50:04 | 13 | 1:17:35 | 12 | 0:22:10 | 7 | 2:29:49 | 0:30:58 |
14. | 9 | ŠKAPIN MARTA | TW55 | TRIATLET CELJE | 0:50:05 | 14 | 1:22:54 | 17 | 0:23:46 | 12 | 2:36:44 | 0:37:52 |
15. | 5 | BIZJAK BOLESLAV | TM45 | ROG. SLATINA | 0:49:44 | 12 | 1:22:04 | 15 | 0:26:25 | 15 | 2:38:13 | 0:39:22 |
16. | 12 | PINTAR PETRA | TW30 | LJUBLJANA | 0:52:18 | 16 | 1:22 52 | 16 | 0:23:09 | 10 | 2:38:18 | 0:39:27 |
17. | 16 | TURK JOSIP | TM70 | TKL | 1:02:25 | 17 | 1:21:32 | 14 | 0:28:19 | 16 | 2:52:16 | 0:53:25 |