ABSOLUTNA RAZVRSTITEV
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Kat. | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 3 | KOS BOJAN | V2 | EXTREM NOVICE | 13′ 13” | -3 | 37’25” | -1 | 14’51” | -3 | 1h05’29” | |
2 . | 1 | PIRC FRANC | V3 | EXSTREM NOVICE | 13′ 12” | -1 | 38’51” | -2 | 14’12” | -1 | 1h06’15” | + 46′ |
3 . | 6 | CVAJNAR BOJAN | V5 | DUPLJE | 13′ 13” | -2 | 38’51” | -3 | 14’22” | -2 | 1h06’26” | + 57” |
4 . | 13 | JANJATOVIČ MIRKO | V2 | DOMINA | 13’35” | -4 | 40’44” | -6 | 15’05’ | -4 | 1h09’24” | + 03’55’ |
5 . | 24 | LUCIANO PERME ROK | V1 | MEDICUS | 15 08′ | -7 | 40’33” | -5 | 16’21’ | -5 | 1h12’01” | + 06’32’ |
6 . | 4 | PELJHAN MATEJ | V3 | TRISPORT | 15′ 00” | -6 | 39’39” | -4 | 18’22” | -15 | 1h13’01” | + 07’32’ |
7 . | 8 | JAMŠEK JURE | V1 | 14’52” | -5 | 43’04” | -7 | 16’22” | -6 | 1h14’18” | + 08’49’ | |
8 . | 14 | URŠIČ MAKSI | V3 | BIŠPORT NOVA | 15’44” | -9 | 43’10” | -8 | 17’24” | -10 | 1h16’17” | + 10’48’ |
9 . | 15 | POTOČNIK JANEZ | V2 | AGP | 15’44” | -10 | 44’49” | -10 | 17’09” | -7 | 1h17’42” | + 1213′ |
10 . | 25 | PRELOGAR TADEJ | V1 | LITIJA | 16’13” | -16 | 45’05” | -12 | 17’44” | -13 | 1h19’01” | + 13’32’ |
11 . | 26 | AMBROŽ GAŠPER | V1 | LITIJA | 16’12’ | -15 | 45′ 16” | -13 | 17’35” | -11 | 1h19’02’ | + 13’33’ |
12 . | 11 | DIVJAK JOŽE | V5 | VAD | 18 03′ | -22 | 43’44” | -9 | 1718′ | -8 | 1h19’05” | + 13’36’ |
13 . | 20 | KOFIC NATAŠA | VA2 | MEDICUS | 15′ 26” | -8 | 46’30” | -15 | 17’36” | -12 | 1h19’32” | + 14 03′ |
14 . | 22 | OBERDANK TANJA | VA5 | TEKAŠKI FORUM | 15’53’ | -11 | 48’04” | -19 | 17’22” | -9 | 1h21’18’ | + 15’49’ |
15 . | 23 | OBERDANK KAZIMIR | V5 | TEKAŠKI FORUM | 16’10’ | -14 | 46’34” | -16 | 18’34” | -16 | 1h21’18’ | + 15’49’ |
16 . | 7 | KOBAL MARKO | V4 | TEKAŠKI FORUM | 16’04” | -13 | 45’45” | -14 | 19’32” | -17 | 1h21’20” | + 15’51” |
17 . | 16 | KRAŠOVEC VITO | V3 | TEKAŠKI FORUM | 16’28” | -17 | 44’51” | -11 | 21’24” | -24 | 1h22’43’ | + 17’14” |
18 . | 9 | ROTT MATEJA | VA1 | 15’55’ | -12 | 49’41” | -22 | 18’09’ | -14 | 1h23’44” | + 18’15” | |
19 . | 18 | BRECELJ JERNEJ | V3 | MEDICUS | 17′ 38” | -19 | 46’46” | -17 | 20’59” | -22 | 1h25’22” | + 19’52’ |
20 . | 19 | VODEB METOD | V3 | LJUBLJANA | 17′ 39” | -20 | 49’05” | -20 | 20’31” | -21 | 1h27’14” | + 21’45’ |
21 . | 28 | BRECELJ ALEŠ | V7 | MEDICUS | 19′ 13′ | -26 | 48’03” | -18 | 21’00” | -23 | 1h28’15” | + 22’46’ |
22 . | 10 | VIZOVIŠEK JURE | V2 | KRANJ | 16′ 54′ | -18 | 51’16” | -23 | 20’14” | -20 | 1h28’23” | + 22’54’ |
23 . | 2 | HROVAT FRANC | V9 | TRIATLON | 18’42” | -25 | 49’05” | -21 | 21’30” | -25 | 1h29’16” | + 23’47’ |
24 . | 12 | STOPAR MAKS | V8 | TK BOHINJ | 17’40” | -21 | 56’00” | -26 | 20′ 11” | -19 | 1h33’50” | + 28’21’ |
25 . | 27 | GLOBOČNIK MARTA | VA3 | KLINIČNI CENTER | 18’12’ | -23 | 53’58” | -24 | 23’15” | -27 | 1h35’25” | + 29’56’ |
26 . | 21 | TOME MARTA | VA2 | MEDICUS | 18’33” | -24 | 1h01’06” | -27 | 19’57” | -18 | 1h39’35” | + 34 05′ |
27 . | 5 | HORVAT MATIJA | V9 | MEDICUS | 24’00” | -28 | 55’49” | -25 | 24’29” | -28 | 1h44’17” | + 38’48’ |
28 . | 17 | KAPIN MARTA | VA8 | MEDICUS | 20’47” | -27 | 1h05’45” | -28 | 22’38” | -26 | 1h49’10” | + 43’41’ |
RAZVRSTITEV PO KATEGORIJAH
VETERANI I
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 24 | LUCIANO PERME ROK | MEDICUS | 15 08″ | -2 | 40’33’ | -1 | 16’21’ | -1 | 1h12’01’ | |
2 . | 8 | JAMŠEK JURE | 14’52” | -1 | 43’04’ | -2 | 16’22” | -2 | 1h14’18’ | + 0217′ | |
3 . | 25 | PRELOGAR TADEJ | LITIJA | 16 13″ | -4 | 45’05’ | -3 | 17’44” | -4 | 1h19’01’ | + 06’59’ |
4 . | 26 | AMBROŽ GAŠPER | LITIJA | 16’12” | -3 | 45′ 16′ | -4 | 17’35” | -3 | 1h19’02’ | + 07’01” |
VETERANI II
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 3 | KOS BOJAN | EXTREM NOVICE | 13’13’ | -1 | 37’25’ | -1 | 14’51’ | -1 | 1h05’29’ | |
2 . | 13 | JANJATOVIČ MIRKO | DOMINA RADOVLJ | 13’35” | -2 | 40’44’ | -2 | 15’05” | -2 | 1h09’24’ | + 03’55’ |
3 . | 15 | POTOČNIK JANEZ | AGP | 15’44” | -3 | 44’49’ | -3 | 17’09” | -3 | 1h17’42’ | + 1213′ |
4 . | 10 | VIZOVIŠEK JURE | KRANJ | 16’54” | -4 | 51’16’ | -4 | 20’14” | -4 | 1h28’23’ | + 22’54’ |
VETERANI III
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1 | PIRC FRANC | EXSTREM NOVICE | 13’12” | -1 | 38’51’ | -1 | 14’12’ | -1 | 1h06’15’ | |
2 . | 4 | PELJHAN MATEJ | TRISPORT | 15’00” | -2 | 39’39’ | -2 | 18’22” | -3 | 1h13’01’ | + 06’45’ |
3 . | 14 | URŠIČ MAKSI | BIŠPORT NOVA | 15’44” | -3 | 43’10’ | -3 | 17’24” | -2 | 1h16’17’ | + 10’01” |
4 . | 16 | KRAŠOVEC VITO | TEKAŠKI FORUM | 16’28” | -4 | 44’51’ | -4 | 21’24” | -6 | 1h22’43’ | + 16’28’ |
5 . | 18 | BRECELJ JERNEJ | MEDICUS | 17’38” | -5 | 46’46’ | -5 | 20’59” | -5 | 1h25’22’ | + 19 06′ |
6 . | 19 | VODEB METOD | LJUBLJANA | 17’39” | -6 | 49’05’ | -6 | 20’31” | -4 | 1h27’14” | + 20’58’ |
VETERANI IV
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 7 | KOBAL MARKO | TEKAŠKI FORUM | 16’04” | -1 | 45’45’ | -1 | 19’32” | -1 | 1h21’20” |
VETERANI IX
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 2 | HROVAT FRANC | TRIATLON BOHINJ | 18’42” | -1 | 49’05’ | -1 | 21’30” | -1 | 1h29’16” | |
2 . | 5 | HORVAT MATIJA | MEDICUS | 24’00” | -2 | 55’49’ | -2 | 24’29” | -2 | 1h44’17” | + 15’00” |
VETERANI V
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 6 | CVAJNAR BOJAN | DUPLJE | 13’13” | -1 | 38’51’ | -1 | 14’22” | -1 | 1h06’26” | |
2 . | 11 | DIVJAK JOŽE | VAD | 18 03″ | -3 | 43’44’ | -2 | 17’18” | -2 | 1h19’05” | + 12’38’ |
3 . | 23 | OBERDANK KAZIMIR | TEKAŠKI FORUM | 16’10” | -2 | 46’34’ | -3 | 18’34” | -3 | 1h21’18” | + 14’51” |
VETERANI VII
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 28 | BRECELJ ALEŠ | MEDICUS | 19’13” | -1 | 48’03’ | -1 | 21’00” | -1 | 1h28’15” |
VETERANI VIII
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 12 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | 17’40” | -1 | 56’00’ | -1 | 20’11’ | -1 | 1h33’50” |
VETERANKE I
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 9 | ROTT MATEJA | 15’55” | -1 | 49’41’ | -1 | 18 09′ | -1 | 1h23’44” |
VETERANKE II
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj | Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 20 | KOFIC NATAŠA | MEDICUS | 15’26” | -1 | 46’30’ | -1 | 17’36” | -1 | 1h19’32” | |
2 . | 21 | TOME MARTA | MEDICUS | 18’33” | -2 | 1h01’06’ | -2 | 19’57” | -2 | 1h39’35” | + 20 02′ |
VETERANKE III
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 27 | GLOBOČNIK MARTA | KLINIČNI CENTER | 18’12” | -1 | 53’58’ | -1 | 23’15” | -1 | 1h35’25” |
VETERANKE V
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 22 | OBERDANK TANJA | TEKAŠKI FORUM | 15 53″ | -1 | 48’04” | -1 | 17’22” | -1 | 1h21’18” |
VETERANKE VIII
Mesto | St. št. | Priimek in ime | Klub | Tek 4 km | # | Kolo 20 km | # | Tek 4 km | # | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 17 | KAPIN MARTA | MEDICUS | 20’47” | -1 | 1h05’45” | -1 | 22’38” | -1 | 1h49’10” |