Cici duatlon – Dečki (2001 in mlajši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | MATEJ STREHAR | 2001 | 0:01:57.8 | 0:00:31.2 | 0:05:39.3 | 0:00:33.2 | 0:01:05.4 | 0:09:47.0 | |
2 | 165 | VID OŠTRBENK | 2001 | 0:01:55.6 | 0:00:40.6 | 0:05:53.8 | 0:00:21.1 | 0:01:00.0 | 0:09:51.2 | |
3 | 144 | NINO POLOVIČ | 2003 | 0:02:07.5 | 0:00:42.5 | 0:05:59.3 | 0:00:29.7 | 0:01:15.1 | 0:10:34.2 | |
4 | MARKO OBRADOVIČ | 2002 | 0:10:55.3 | |||||||
5 | 151 | LENART DOLINAR | 2004 | 0:02:10.3 | 0:00:35.3 | 0:06:55.2 | 0:00:25.6 | 0:01:16.9 | 0:11:23.5 |
Cici duatlon – Deklice (2001 in mlajše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | ANA META DOLINAR | 2001 | 0:02:05.2 | 0:00:36.3 | 0:06:47.9 | 0:00:23.0 | 0:01:05.8 | 0:10:58.3 | |
2 | 127 | MONIKA BARTOL | 2003 | 0:02:15.7 | 0:00:35.4 | 0:07:29.3 | 0:00:22.9 | 0:01:11.0 | 0:11:54.3 | |
3 | 73 | NIKA TOMŠE | 2003 | 0:02:39.6 | 0:00:28.2 | 0:07:03.4 | 0:00:25.9 | 0:01:31.9 | 0:12:09.1 | |
4 | 141 | AVA GERMEK | 0:03:30.7 | 0:00:51.1 | 0:10:27.4 | 0:00:47.0 | 0:01:30.1 | 0:17:06.5 | ||
5 | 142 | ELA MATKOVIČ | 2003 | 0:03:27.0 | 0:01:00.2 | 0:10:17.4 | 0:00:47.7 | 0:01:34.3 | 0:17:06.6 |
Cici duatlon – Dečki (1999-2000)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | DANIJEL BARTUL | 1999 | 0:01:41.6 | 0:00:25.0 | 0:04:51.0 | 0:00:27.6 | 0:00:56.0 | 0:08:21.3 | |
2 | 139 | JAN CEGLAR | 1999 | 0:01:48.4 | 0:00:30.6 | 0:06:13.8 | 0:00:19.9 | 0:01:06.4 | 0:09:59.2 | |
3 | 42 | ANŽE PODLESNIK | ŠD Elektro Ljubljana | 1999 | 0:01:58.4 | 0:00:34.0 | 0:06:11.9 | 0:00:18.9 | 0:01:06.1 | 0:10:09.4 |
4 | 130 | MATEJ DEČMAN | 2000 | 0:02:04.0 | 0:00:31.3 | 0:06:13.1 | 0:00:23.1 | 0:01:09.1 | 0:10:20.6 |
Cici duatlon – Deklice (1999-2000)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | KLARA STREHAR | 1999 | 0:01:45.8 | 0:00:26.4 | 0:05:05.4 | 0:00:25.2 | 0:01:03.5 | 0:08:46.4 | |
2 | 128 | LAURA LOVŠIN | 1999 | 0:01:51.1 | 0:00:29.1 | 0:05:24.2 | 0:00:23.8 | 0:01:06.3 | 0:09:14.6 | |
3 | 39 | GAJA PERKO | Trisport Alprem Kamnik | 2000 | 0:01:50.1 | 0:00:26.1 | 0:05:45.8 | 0:00:20.4 | 0:00:57.4 | 0:09:19.9 |
4 | 28 | ALJA MARIČ | ŠK SIBOR | 1999 | 0:01:49.5 | 0:00:25.8 | 0:07:51.6 | 0:00:19.9 | 0:01:17.7 | 0:11:44.6 |
Super sprint duatlon – Dečki (1998-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | ALJAŽ LOVŠIN | 1995 | 0:06:49.9 | 0:00:22.4 | 0:16:21.1 | 0:00:14.8 | 0:02:27.0 | 0:26:15.3 | |
2 | 26 | JAN LIPOVŠEK | TK TRISPORT KAMNIK | 1995 | 0:06:49.9 | 0:00:27.9 | 0:16:14.7 | 0:00:25.1 | 0:04:08.5 | 0:28:06.2 |
3 | 124 | DOMEN LESKOVEC | 1995 | 0:07:04.0 | 0:00:28.8 | 0:18:43.8 | 0:00:15.8 | 0:03:03.4 | 0:29:35.8 | |
4 | 146 | MARTIN ŠKOBERNE | 1997 | 0:07:27.5 | 0:00:24.2 | 0:19:39.5 | 0:00:23.1 | 0:03:20.9 | 0:31:15.2 |
Super sprint duatlon – Deklice (1998-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | EVA TROHA | 1995 | 0:07:44.0 | 0:00:21.5 | 0:18:10.2 | 0:00:17.4 | 0:03:14.9 | 0:29:48.0 | |
2 | 133 | KAJA LOVŠIN | 1997 | 0:07:43.7 | 0:00:22.1 | 0:19:28.1 | 0:00:16.4 | 0:03:01.2 | 0:30:51.5 | |
3 | 62 | LIZA URŠIČ | TK Trisport | 1996 | 0:08:17.9 | 0:00:24.0 | 0:18:50.3 | 0:00:18.1 | 0:03:17.3 | 0:31:07.7 |
4 | 134 | MANCA DEČMAN | 1997 | 0:08:24.6 | 0:00:24.5 | 0:18:45.5 | 0:00:19.0 | 0:03:25.1 | 0:31:18.7 | |
5 | 3 | SARA BESAL | ŠK SIBOR | 1997 | 0:08:03.6 | 0:00:26.3 | 0:19:54.0 | 0:00:19.5 | 0:03:19.8 | 0:32:03.3 |
6 | 138 | TARA MELINK | 1997 | 0:09:04.5 | 0:00:25.7 | 0:19:32.6 | 0:00:21.1 | 0:03:33.2 | 0:32:57.1 |
Super sprint duatlon – Mladinci (1994-1991)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | MATIJA ZORČIČ | 1994 | 0:06:48.8 | 0:00:26.6 | 0:18:27.6 | 0:00:32.6 | 0:03:00.2 | 0:29:15.9 |
Super sprint duatlon – Mladinke (1994-1991)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | NINA ŠKOBERNE | 1994 | 0:10:35.9 | 0:00:26.2 | 0:22:39.6 | 0:00:19.8 | 0:04:41.2 | 0:38:42.7 |
Super sprint duatlon – Rekreativci 1 (1990-1971)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | DARKO MRVAR | 1979 | 0:07:02.3 | 0:00:29.6 | 0:15:46.4 | 0:00:30.2 | 0:03:01.4 | 0:26:50.0 | |
2 | 43 | BORUT PODLESNIK | ŠD Elektro Ljubljana | 1973 | 0:09:14.7 | 0:00:27.9 | 0:19:21.7 | 0:00:18.0 | 0:03:43.2 | 0:33:05.6 |
3 | 51 | MIHAEL SKET | 1975 | 0:09:12.4 | 0:00:37.8 | 0:21:18.8 | 0:00:26.7 | 0:03:54.3 | 0:35:30.2 | |
37 | PRIMOŽ PAVČNIK | 1981 | 0:07:26.6 | 0:00:25.8 | DQ |
Super sprint duatlon – Rekreativke 1 (1990-1971)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | MAJA KOTAR | 1974 | 0:09:36.0 | 0:00:41.2 | 0:22:40.0 | 0:00:40.9 | 0:03:52.4 | 0:37:30.6 | |
2 | 32 | ZLATKA MEDIC | 1972 | 0:12:21.0 | 0:01:04.0 | 0:25:25.3 | 0:00:33.5 | 0:05:07.3 | 0:44:31.2 |
Super sprint duatlon – Rekreativci 2 (1970 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | BORUT TOMŠE | 1965 | 0:06:41.7 | 0:00:25.2 | 0:16:10.2 | 0:00:20.3 | 0:02:46.7 | 0:26:24.2 | |
2 | 160 | IVAN PERGOVNIK | 1955 | 0:08:23.5 | 0:00:32.3 | 0:20:00.1 | 0:00:24.2 | 0:02:59.3 | 0:32:19.5 | |
3 | 137 | BRANKO ANDREJC | 1949 | 0:09:07.8 | 0:00:31.8 | 0:19:22.1 | 0:00:20.0 | 0:03:39.1 | 0:33:00.9 | |
4 | 120 | ANDREJ PAGON | 1956 | 0:09:38.8 | 0:00:42.0 | 0:22:39.8 | 0:00:37.9 | 0:03:52.3 | 0:37:30.9 | |
5 | 10 | MATJAŽ EMERŠIČ | 1967 | 0:10:30.1 | 0:00:59.8 | 0:22:58.1 | 0:00:35.9 | 0:04:14.9 | 0:39:18.9 | |
6 | 67 | STANE ZGONC | 1965 | 0:12:21.0 | 0:01:05.6 | 0:25:22.5 | 0:00:36.7 | 0:05:06.0 | 0:44:31.9 |
Super sprint duatlon – Rekreativke 2 (1970 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | DRAGICA ANDREJC | 1953 | 0:11:24.8 | 0:00:42.8 | 0:22:07.7 | 0:00:27.4 | 0:04:17.2 | 0:39:00.0 | |
2 | 13 | RUŽA HENEZI | klubpolet | 1965 | 0:12:11.5 | 0:01:17.6 | 0:27:02.9 | 0:00:54.9 | 0:04:55.6 | 0:46:22.6 |
3 | 48 | MARIJA PUH | 1968 | 0:12:09.8 | 0:01:14.1 | 0:30:53.8 | 0:00:44.8 | 0:04:30.8 | 0:49:33.4 | |
4 | 40 | HELENA PIVK | 1967 | 0:12:09.8 | 0:01:03.1 | 0:31:05.7 | 0:00:43.9 | 0:04:30.9 | 0:49:33.5 |
Sprint duatlon – Mladinci (1994-1991)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | BORUT ZUPET | triatlon klub Krško | 1993 | 0:13:51.5 | 0:00:37.8 | 0:45:00.2 | 0:00:26.2 | 0:07:12.7 | 1:07:08.5 |
Sprint duatlon – Mladinke (1994-1991)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Člani (1990-1971)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | GORDAN PETKOVIÆ | 1985 | 0:12:42.7 | 0:00:21.2 | 0:39:49.4 | 0:00:18.9 | 0:07:03.0 | 1:00:15.2 | |
2 | 143 | JANEZ POLOVIČ | 1974 | 0:13:23.5 | 0:00:22.3 | 0:41:04.6 | 0:00:17.4 | 0:07:24.0 | 1:02:31.9 | |
3 | 173 | DEJAN CICIC OCVIRK | ŠRK Celje 3Team | 1982 | 0:13:06.0 | 0:00:30.2 | 0:43:41.2 | 0:00:22.9 | 0:07:03.5 | 1:04:44.0 |
4 | 157 | ANDREJ MEDVED | 1985 | 0:13:21.8 | 0:00:18.8 | 0:44:27.0 | 0:00:16.8 | 0:06:49.6 | 1:05:14.2 | |
5 | 161 | SAŠA FRANIÆ | 1979 | 0:13:07.8 | 0:00:24.9 | 0:44:39.9 | 0:00:25.2 | 0:06:43.0 | 1:05:20.9 | |
6 | 54 | ALEŠ SMODIČ | KD Hrastnik | 1973 | 0:13:35.6 | 0:00:37.9 | 0:45:09.4 | 0:00:36.4 | 0:07:18.7 | 1:07:18.0 |
7 | 14 | RENATO IVANČIČ | KK Tropovci | 1988 | 0:15:09.2 | 0:00:49.0 | 0:42:57.8 | 0:00:30.7 | 0:08:18.9 | 1:07:45.6 |
8 | 159 | ANDREJ GOLOB | 1989 | 0:16:00.7 | 0:01:08.9 | 0:43:14.6 | 0:00:55.6 | 0:08:02.2 | 1:09:22.1 | |
9 | 58 | DEJAN ŠMIGOC | ŠRK-Celje 3team | 1977 | 0:15:04.3 | 0:00:57.7 | 0:47:20.1 | 0:00:41.0 | 0:08:10.7 | 1:12:13.8 |
10 | 135 | ALEKSANDER RADIVOJEVIČ | 1974 | 0:15:43.7 | 0:00:29.9 | 0:47:45.0 | 0:00:24.1 | 0:07:54.0 | 1:12:16.8 | |
11 | 169 | DARKO LEVIČAR | 1976 | 0:18:06.3 | 0:01:31.9 | 0:44:43.6 | 0:01:09.8 | 0:08:38.5 | 1:14:10.2 | |
12 | 29 | ANDREJ MARTINČIČ | PAK | 1975 | 0:15:31.2 | 0:00:32.2 | 0:49:17.4 | 0:00:32.5 | 0:08:26.5 | 1:14:19.9 |
13 | 66 | PETER ZALOKAR | / | 1979 | 0:15:25.7 | 0:01:13.2 | 0:49:33.0 | 0:00:36.3 | 0:08:33.5 | 1:15:21.9 |
14 | 64 | LUKA ZAJC | Bam.bi | 1979 | 0:15:48.2 | 0:00:53.2 | 0:50:27.2 | 0:00:39.1 | 0:09:02.9 | 1:16:50.7 |
15 | 154 | JOŽE GERŠAK | 1974 | 0:15:53.3 | 0:00:49.0 | 0:50:59.7 | 0:00:44.4 | 0:08:48.2 | 1:17:14.7 | |
16 | 175 | DAMJAN KOVAČ | 1975 | 0:16:59.3 | 0:01:17.4 | 0:51:25.3 | 0:00:56.9 | 0:09:06.6 | 1:19:45.6 | |
17 | 153 | ROBERT ZEVNIK | 1982 | 0:13:53.6 | 0:00:39.6 | 0:54:54.4 | 0:00:46.7 | 0:09:54.3 | 1:20:08.8 | |
18 | 164 | GREGOR VEHOVEC | 1980 | 0:18:50.5 | 0:00:34.1 | 0:50:52.2 | 0:00:24.8 | 0:09:33.0 | 1:20:14.7 | |
19 | 34 | JURE MOČIVNIK | 1979 | 0:16:25.5 | 0:00:30.2 | 0:55:25.0 | 0:00:31.3 | 0:08:18.1 | 1:21:10.2 | |
20 | 63 | BOŠTJAN VIPAVEC | NE | 1978 | 0:16:06.5 | 0:00:25.4 | 0:55:54.4 | 0:00:27.3 | 0:08:56.4 | 1:21:50.1 |
21 | 158 | MATEVŽ KRUŠIČ | 1985 | 0:16:28.8 | 0:01:02.1 | 0:55:13.1 | 0:01:06.4 | 0:08:36.1 | 1:22:26.6 | |
22 | 25 | KAREL LIPNIK | Carolus Magnus | 1972 | 0:16:50.0 | 0:01:19.3 | 0:53:55.8 | 0:01:09.9 | 0:09:31.6 | 1:22:46.6 |
23 | 6 | KLEMEN BRATUŠA | ŠD Bistrica ob Sotli | 1984 | 0:17:23.6 | 0:00:36.0 | 0:56:32.9 | 0:00:27.5 | 0:09:19.3 | 1:24:19.4 |
24 | 52 | PRIMOŽ SKUBIC | AK Portovald | 1980 | 0:17:18.0 | 0:00:49.7 | 0:56:06.6 | 0:00:29.6 | 0:09:49.3 | 1:24:33.3 |
25 | 33 | MIHA MILEK | 1983 | 0:18:26.3 | 0:01:20.0 | 0:54:06.9 | 0:00:54.9 | 0:10:33.5 | 1:25:21.7 | |
26 | 1 | ALEŠ AVBREHT | AADS | 1971 | 0:16:23.8 | 0:00:36.9 | 1:00:17.9 | 0:00:36.1 | 0:08:24.2 | 1:26:19.0 |
27 | 22 | IZTOK KOVAČIČ | ŠRD FIT KLUB Novo mesto | 1973 | 0:20:35.7 | 0:00:44.7 | 0:55:41.8 | 0:00:29.3 | 0:10:46.5 | 1:28:18.0 |
28 | 46 | JOŽE PRAZNIK | šd kegeljček | 1981 | 0:18:27.5 | 0:00:41.2 | 1:02:47.2 | 0:00:32.2 | 0:10:31.0 | 1:32:59.2 |
Sprint duatlon – Članice (1990-1971)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | MATEJA ŠIMIC | TK TRISPORT | 1980 | 0:13:34.9 | 0:00:23.2 | 0:44:54.4 | 0:00:21.9 | 0:07:09.6 | 1:06:24.0 |
2 | 56 | MELITA ŠINKOVEC | ŠRK Celje 3Team | 1978 | 0:15:12.3 | 0:00:37.1 | 0:45:13.7 | 0:00:30.9 | 0:07:36.3 | 1:09:10.4 |
3 | 149 | TEJA LAPANJA | 1979 | 0:16:09.2 | 0:00:49.8 | 0:47:23.7 | 0:00:34.9 | 0:08:15.2 | 1:13:12.9 | |
4 | 27 | NINA MANDL | MULTISPORT klub Krško | 1990 | 0:19:03.9 | 0:00:36.6 | 0:59:35.3 | 0:00:38.5 | 0:09:40.9 | 1:29:35.2 |
5 | 59 | PETRA ŠTEPEC | šd kegeljček | 1982 | 0:18:27.4 | 0:00:46.6 | 1:02:43.7 | 0:00:30.8 | 0:10:30.5 | 1:32:59.1 |
6 | 152 | ALEŠA LOTRIÆ DOLINAR | 1974 | 0:19:18.3 | 0:00:33.3 | 1:02:59.6 | 0:00:20.4 | 0:10:06.9 | 1:33:18.7 |
Sprint duatlon – Veterani 1 (1970-1961)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | FRANCI PIRC | 1969 | 0:13:25.1 | 0:00:21.6 | 0:41:57.3 | 0:00:14.5 | 0:07:00.2 | 1:02:58.8 | |
2 | 168 | DRAGO KOK | 1963 | 0:13:24.5 | 0:00:23.3 | 0:41:55.2 | 0:00:15.1 | 0:07:06.8 | 1:03:04.9 | |
3 | 172 | STANE ZGONC | 1965 | 0:16:09.9 | 0:00:53.1 | 0:48:49.7 | 0:00:39.7 | 0:08:43.1 | 1:15:15.6 | |
4 | 167 | DAMJAN OBRADOVIČ | 1968 | 0:16:31.7 | 0:01:06.9 | 0:48:35.6 | 0:01:16.6 | 0:08:31.9 | 1:16:02.8 | |
5 | 166 | PETER PRESKAR | 1970 | 0:16:30.6 | 0:01:08.8 | 0:49:48.4 | 0:01:07.3 | 0:08:52.6 | 1:17:27.8 | |
6 | 171 | ROMAN ROBAS | 1969 | 0:16:30.1 | 0:00:45.9 | 0:50:41.4 | 0:00:54.7 | 0:09:19.7 | 1:18:11.9 | |
7 | 12 | DEJAN GAJIČ | 1968 | 0:16:43.3 | 0:00:38.0 | 0:54:10.5 | 0:00:29.3 | 0:08:46.7 | 1:20:47.9 | |
8 | 31 | STOJAN MATKO | 1961 | 0:17:03.6 | 0:01:00.6 | 0:57:52.5 | 0:00:45.1 | 0:09:40.1 | 1:26:22.0 | |
9 | 41 | MATJAŽ PIVK | 1965 | 0:18:20.4 | 0:01:44.8 | 0:56:01.1 | 0:01:11.7 | 0:10:00.4 | 1:27:18.5 | |
10 | 125 | DOMEN RANT | 1969 | 0:16:43.3 | 0:00:37.1 | 1:02:34.3 | 0:00:18.2 | 0:09:34.0 | 1:29:47.0 | |
11 | 36 | TONČEK PANJTAR | Veseli revirci | 1967 | 0:18:30.5 | 0:00:48.2 | 1:00:59.1 | 0:00:25.0 | 0:09:47.3 | 1:30:30.2 |
12 | 57 | BOJAN ŠMID | TRIM KLUB | 1962 | 0:19:05.6 | 0:01:10.1 | 1:05:06.1 | 0:01:01.9 | 0:10:28.1 | 1:36:51.9 |
13 | 49 | ROBERT PUH | HC Center | 1970 | 0:19:33.8 | 0:01:14.2 | 1:08:07.6 | 0:01:08.1 | 0:10:47.7 | 1:40:51.5 |
Sprint duatlon – Veteranke 1 (1970-1961)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | VIDA CEGLAR | 1964 | 0:18:30.0 | 0:00:37.5 | 0:55:04.9 | 0:00:33.7 | 0:09:55.6 | 1:24:41.8 | |
2 | 60 | SUZANA TORKAR PANJTAR | Veseli revirci | 1969 | 0:18:30.3 | 0:00:50.2 | 1:00:35.4 | 0:00:29.1 | 0:10:05.0 | 1:30:30.0 |
3 | 7 | IRENA CERAR | 1970 | 0:21:24.7 | 0:00:46.9 | 1:05:41.2 | 0:00:30.2 | 0:11:38.2 | 1:40:01.3 |
Sprint duatlon – Veterani 2 (1960 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | VIKTOR EKART | 1958 | 0:15:42.0 | 0:00:46.1 | 0:47:29.8 | 0:00:32.4 | 0:07:18.5 | 1:11:48.9 | |
2 | 71 | JOŽE ŽUPAN | Triatlon klub Krško | 1959 | 0:15:33.2 | 0:00:34.0 | 0:47:09.3 | 0:00:31.2 | 0:08:13.8 | 1:12:01.7 |
3 | 163 | ANTON ŽAGAR | 1955 | 0:15:49.3 | 0:00:25.7 | 0:47:57.1 | 0:00:19.1 | 0:08:16.2 | 1:12:47.5 | |
4 | 19 | BOJAN KOTAR | NE | 1955 | 0:15:06.8 | 0:00:44.3 | 0:52:26.3 | 0:00:26.0 | 0:07:59.1 | 1:16:42.5 |
5 | 5 | ROMAN BLATNIK | TK Krško | 1952 | 0:18:57.1 | 0:00:31.3 | 0:56:08.9 | 0:00:31.0 | 0:10:02.6 | 1:26:11.1 |
6 | 24 | MARTIN KUŽNIK | Marathon | 1950 | 0:18:52.7 | 0:01:10.3 | 1:00:34.7 | 0:00:43.5 | 0:09:45.1 | 1:31:06.3 |
7 | 122 | SLAVKO GOMZI | 1956 | 0:22:18.0 | 0:00:38.4 | 0:57:50.4 | 0:00:31.7 | 0:11:16.4 | 1:32:35.0 | |
8 | 170 | MAX STOPAR | 1943 | 0:21:03.2 | 0:00:46.8 | 1:02:38.5 | 0:00:39.8 | 0:11:03.7 | 1:36:12.1 | |
9 | 23 | JUSUF KRATOVAC | 1939 | 0:20:00.2 | 0:03:14.2 | 1:08:02.6 | 0:01:46.5 | 0:11:53.2 | 1:44:56.7 | |
10 | 162 | PAVEL ZUPANČIČ* | 1937 | 0:25:05.2 | 0:01:01.8 | 0:34:48.1 | 0:01:10.7 | 0:13:07.7 | 2:15:13.6* |
Sprint duatlon – Veteranke 2 (1960 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | HEDVIKA KOTAR | NE | 1948 | 0:18:38.9 | 0:00:32.7 | 1:02:12.1 | 0:00:34.3 | 0:09:35.5 | 1:31:33.6 |
2 | 123 | MILENA ŠANTL | 1959 | 0:20:08.7 | 0:00:38.3 | 1:02:10.4 | 0:00:32.9 | 0:11:09.2 | 1:34:39.6 |
Cici duatlon – dečki skupno
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | DANIJEL BARTUL | 1999 | 0:01:41.6 | 0:04:51.0 | 0:00:56.0 | 0:08:21.3 | |
2 | 147 | MATEJ STREHAR | 2001 | 0:01:57.8 | 0:05:39.3 | 0:01:05.4 | 0:09:47.0 | |
3 | 165 | VID OŠTRBENK | 2001 | 0:01:55.6 | 0:05:53.8 | 0:01:00.0 | 0:09:51.2 | |
4 | 139 | JAN CEGLAR | 1999 | 0:01:48.4 | 0:06:13.8 | 0:01:06.4 | 0:09:59.2 | |
5 | 42 | ANŽE PODLESNIK | ŠD Elektro Ljubljana | 1999 | 0:01:58.4 | 0:06:11.9 | 0:01:06.1 | 0:10:09.4 |
6 | 130 | MATEJ DEČMAN | 2000 | 0:02:04.0 | 0:06:13.1 | 0:01:09.1 | 0:10:20.6 | |
7 | 144 | NINO POLOVIČ | 2003 | 0:02:07.5 | 0:05:59.3 | 0:01:15.1 | 0:10:34.2 | |
8 | MARKO OBRADOVIČ | 2002 | 0:10:55.3 | |||||
9 | 151 | LENART DOLINAR | 2004 | 0:02:10.3 | 0:06:55.2 | 0:01:16.9 | 0:11:23.5 |
Cici duatlon – deklice skupno
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | KLARA STREHAR | 1999 | 0:01:45.8 | 0:05:05.4 | 0:01:03.5 | 0:08:46.4 | |
2 | 128 | LAURA LOVŠIN | 1999 | 0:01:51.1 | 0:05:24.2 | 0:01:06.3 | 0:09:14.6 | |
3 | 39 | GAJA PERKO | Trisport Alprem Kamnik | 2000 | 0:01:50.1 | 0:05:45.8 | 0:00:57.4 | 0:09:19.9 |
4 | 150 | ANA META DOLINAR | 2001 | 0:02:05.2 | 0:06:47.9 | 0:01:05.8 | 0:10:58.3 | |
5 | 28 | ALJA MARIČ | ŠK SIBOR | 1999 | 0:01:49.5 | 0:07:51.6 | 0:01:17.7 | 0:11:44.6 |
6 | 127 | MONIKA BARTOL | 2003 | 0:02:15.7 | 0:07:29.3 | 0:01:11.0 | 0:11:54.3 | |
7 | 73 | NIKA TOMŠE | 2003 | 0:02:39.6 | 0:07:03.4 | 0:01:31.9 | 0:12:09.1 | |
8 | 141 | AVA GERMEK | 0:03:30.7 | 0:10:27.4 | 0:01:30.1 | 0:17:06.5 | ||
9 | 142 | ELA MATKOVIČ | 2003 | 0:03:27.0 | 0:10:17.4 | 0:01:34.3 | 0:17:06.6 |
Super sprint duatlon – moški skupno
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Kat. | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | ALJAŽ LOVŠIN | 1995 | 0:06:49.9 | 0:00:22.4 | 0:16:21.1 | 0:00:14.8 | 0:02:27.0 | 0:26:15.3 | SS-DM | 1 | |
2 | 72 | BORUT TOMŠE | 1965 | 0:06:41.7 | 0:00:25.2 | 0:16:10.2 | 0:00:20.3 | 0:02:46.7 | 0:26:24.2 | SS-R2M | 1 | |
3 | 102 | DARKO MRVAR | 1979 | 0:07:02.3 | 0:00:29.6 | 0:15:46.4 | 0:00:30.2 | 0:03:01.4 | 0:26:50.0 | SS-R1M | 1 | |
4 | 26 | JAN LIPOVŠEK | TK TRISPORT KAMNIK | 1995 | 0:06:49.9 | 0:00:27.9 | 0:16:14.7 | 0:00:25.1 | 0:04:08.5 | 0:28:06.2 | SS-DM | 2 |
5 | 155 | MATIJA ZORČIČ | 1994 | 0:06:48.8 | 0:00:26.6 | 0:18:27.6 | 0:00:32.6 | 0:03:00.2 | 0:29:15.9 | SS-MM | 1 | |
6 | 124 | DOMEN LESKOVEC | 1995 | 0:07:04.0 | 0:00:28.8 | 0:18:43.8 | 0:00:15.8 | 0:03:03.4 | 0:29:35.8 | SS-DM | 3 | |
7 | 146 | MARTIN ŠKOBERNE | 1997 | 0:07:27.5 | 0:00:24.2 | 0:19:39.5 | 0:00:23.1 | 0:03:20.9 | 0:31:15.2 | SS-DM | 4 | |
8 | 160 | IVAN PERGOVNIK | 1955 | 0:08:23.5 | 0:00:32.3 | 0:20:00.1 | 0:00:24.2 | 0:02:59.3 | 0:32:19.5 | SS-R2M | 2 | |
9 | 137 | BRANKO ANDREJC | 1949 | 0:09:07.8 | 0:00:31.8 | 0:19:22.1 | 0:00:20.0 | 0:03:39.1 | 0:33:00.9 | SS-R2M | 3 | |
