Cici duatlon – Dečki (2003 in mlajši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Podgoršek Nejc | TK Trisport Alprem | 2003 | 00:02:45 | 00:07:24 | 00:00:57 | 00:11:08 |
2 | 23 | Sluga Matevž | Triatlon klub Celje | 2003 | 00:02:49 | 00:07:22 | 00:00:59 | 00:11:12 |
3 | 6 | Maradin Jan | TK Trisport Alprem | 2003 | 00:02:56 | 00:07:47 | 00:01:03 | 00:11:47 |
4 | 9 | Podgoršek Žiga | TK Trisport Alprem | 2003 | 00:02:56 | 00:07:55 | 00:01:01 | 00:11:53 |
5 | 17 | Kerin Nil | KKK Čatež ob Savi | 2003 | 00:02:46 | 00:08:34 | 00:01:00 | 00:12:21 |
6 | 3 | Berlec Aljaž | TK Trisport Alprem | 2005 | 00:03:07 | 00:09:02 | 00:01:10 | 00:13:19 |
7 | 189 | Stojanovič Jakob | Kajak Kanu klub Čatež | 2003 | 00:02:56 | 00:09:00 | 00:01:23 | 00:13:20 |
8 | 4 | Bojanc Domen | TK Trisport Alprem | 2005 | 00:03:26 | 00:09:26 | 00:01:17 | 00:14:10 |
9 | 28 | Udovič Janž | DNK INTERSPORT | 2003 | 00:03:13 | 00:10:23 | 00:01:09 | 00:14:46 |
10 | 34 | Mrak Matevž | 2003 | 00:03:42 | 00:09:41 | 00:01:23 | 00:14:47 | |
11 | 40 | Zajc Matevž | Dnevnik | 2006 | 00:03:33 | 00:10:28 | 00:01:28 | 00:15:30 |
12 | 13 | Drmota Tim | Logatec | 2007 | 00:03:24 | 00:10:57 | 00:01:12 | 00:15:34 |
13 | 25 | Strnad Volkar Brin | 3K Šport | 2007 | 00:03:35 | 00:12:22 | 00:01:14 | 00:17:12 |
14 | 31 | Zgonc Jan | Dnevnik | 2007 | 00:03:37 | 00:12:41 | 00:01:21 | 00:17:39 |
Cici duatlon – Deklice (2003 in mlajše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bartol Monika | TK Inles Riko Ribnica | 2003 | 00:02:58 | 00:08:00 | 00:00:56 | 00:11:55 |
2 | 5 | Mandič Tara | TK Trisport Alprem | 2003 | 00:02:57 | 00:08:52 | 00:00:57 | 00:12:46 |
3 | 7 | Maradin Manca | TK Trisport Alprem | 2004 | 00:03:18 | 00:10:02 | 00:01:12 | 00:14:34 |
4 | 29 | Udovič Naja | DNK INTERSPORT | 2006 | 00:03:35 | 00:12:29 | 00:01:18 | 00:17:23 |
33 | Mrak Lucija | 2006 | 00:06:11 | DNF |
Cici duatlon – Dečki (2001-2002)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Škrjanc Jan | TK Trisport Alprem | 2001 | 00:02:27 | 00:06:57 | 00:00:54 | 00:10:19 |
2 | 30 | Videnšek David | ŠRK Celje | 2001 | 00:02:38 | 00:07:14 | 00:00:52 | 00:10:44 |
3 | 18 | Marguč Žiga | TK Gorenjska | 2001 | 00:02:57 | 00:07:16 | 00:01:08 | 00:11:22 |
4 | 22 | Paulič Gašper | TK Trisport Alprem | 2002 | 00:03:06 | 00:08:12 | 00:01:05 | 00:12:24 |
5 | 35 | Bogovič Jaša | 2002 | 00:02:52 | 00:08:31 | 00:01:10 | 00:12:34 | |
6 | 21 | Oštrbenk Vid | Kajak kanu klub Čatež | 2001 | 00:03:37 | 00:07:43 | 00:01:32 | 00:12:54 |
7 | 36 | Oštrbenk Maj | Kajak kanu klub Čatež | 2002 | 00:02:55 | 00:08:56 | 00:01:19 | 00:13:11 |
Cici duatlon – Deklice (2001-2002)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Spruk Nejka | TK Trisport Alprem | 2001 | 00:02:29 | 00:07:29 | 00:00:51 | 00:10:49 |
2 | 11 | Bernot Urška | TK Trisport Alprem | 2001 | 00:02:37 | 00:07:21 | 00:00:52 | 00:10:51 |
3 | 27 | Tominc Nika | ŠD3ŠPORT | 2002 | 00:02:42 | 00:07:30 | 00:00:56 | 00:11:08 |
4 | 20 | Mohar Gradišek Neža | TK Trisport Alprem | 2002 | 00:02:30 | 00:08:06 | 00:00:58 | 00:11:35 |
5 | 43 | Perko Neža | TK Tržiške strele | 2001 | 00:02:33 | 00:08:13 | 00:00:58 | 00:11:45 |
6 | 37 | Garofolj Noel | ŠD3ŠPORT | 2002 | 00:02:57 | 00:07:57 | 00:01:05 | 00:12:00 |
7 | 38 | Bajec Ajda | TK Ljubljana | 2002 | 00:03:06 | 00:07:54 | 00:01:13 | 00:12:14 |
8 | 42 | Marin Ana | TK Tržiške strele | 2002 | 00:02:58 | 00:08:14 | 00:01:04 | 00:12:17 |
9 | 1 | Bajec Neža | TK Ljubljana | 2002 | 00:03:05 | 00:07:58 | 00:01:14 | 00:12:18 |
10 | 19 | Marolt Anja | TK Trisport Alprem | 2002 | 00:03:02 | 00:08:25 | 00:01:00 | 00:12:28 |
11 | 41 | Kavčič Liza | TK Tržiške strele | 2002 | 00:03:07 | 00:10:01 | 00:01:04 | 00:14:13 |
Super sprint duatlon – Starejši dečki (2000-1999)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Bartol Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 00:09:31 | 00:00:23 | 00:21:15 | 00:00:20 | 00:04:45 | 00:36:16 |
2 | 59 | Bela Kočar Luka | TK Trisport Alprem | 1999 | 00:09:59 | 00:00:24 | 00:20:55 | 00:00:19 | 00:05:08 | 00:36:47 |
3 | 64 | Obreza Domen | TK Trisport Alprem | 1999 | 00:10:19 | 00:00:26 | 00:21:34 | 00:00:23 | 00:05:49 | 00:38:33 |
4 | 55 | Dečman Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | 00:12:05 | 00:00:26 | 00:26:31 | 00:00:21 | 00:06:13 | 00:45:38 |
5 | 52 | Moškon Bor | Prošport | 1999 | 00:17:35 | 00:00:32 | 00:26:45 | 00:00:33 | 00:10:36 | 00:56:03 |
46 | Grdadolnik Nejc | 1999 | 00:12:24 | 00:00:32 | 00:21:50 | DQ | ||||
45 | čuden Jaka | 1999 | 00:12:24 | 00:00:31 | 00:21:51 | DQ |
Super sprint duatlon – Starejše deklice (2000-1999)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Lovšin Laura | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | 00:10:06 | 00:00:21 | 00:20:50 | 00:00:19 | 00:04:58 | 00:36:36 |
2 | 67 | Vrtačič Tjaša | TK Trisport Alprem | 2000 | 00:10:19 | 00:00:23 | 00:21:38 | 00:00:21 | 00:05:12 | 00:37:54 |
3 | 61 | Capuder Tinkara | TK Trisport Alprem | 1999 | 00:10:18 | 00:00:23 | 00:21:39 | 00:00:21 | 00:05:15 | 00:37:58 |
4 | 65 | Perko Gaja | TK Trisport Alprem | 2000 | 00:10:17 | 00:00:26 | 00:22:15 | 00:00:23 | 00:05:22 | 00:38:44 |
5 | 44 | Ahačič Ajda | TK Trisport Alprem | 2000 | 00:12:11 | 00:00:25 | 00:26:05 | 00:00:22 | 00:06:17 | 00:45:22 |
6 | 49 | Sluga Kaja | Triatlon klub Celje | 2000 | 00:13:03 | 00:00:31 | 00:27:42 | 00:00:24 | 00:06:41 | 00:48:24 |
7 | 58 | Kerin Hana | KKK Čatež ob Savi | 1999 | 00:14:22 | 00:00:37 | 00:30:42 | 00:00:28 | 00:07:04 | 00:53:14 |
Super sprint duatlon – Kadeti (1998-1997)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Planko Matevž | TK Trisport Alprem | 1998 | 00:09:26 | 00:00:24 | 00:21:16 | 00:00:19 | 00:04:47 | 00:36:13 |
2 | 60 | Bojanc Klemen | TK Trisport Alprem | 1998 | 00:09:30 | 00:00:25 | 00:21:06 | 00:00:20 | 00:05:00 | 00:36:23 |
3 | 47 | Paulič Jaka | TK Trisport Alprem | 1998 | 00:10:08 | 00:00:25 | 00:20:19 | 00:00:19 | 00:05:19 | 00:36:32 |
4 | 194 | Mandič Mark | TK Trisport Alprem | 1998 | 00:10:32 | 00:00:22 | 00:21:27 | 00:00:22 | 00:05:47 | 00:38:33 |
5 | 63 | Kovačič Matija | TK Trisport Alprem | 1998 | 00:10:22 | 00:00:29 | 00:21:54 | 00:00:21 | 00:05:56 | 00:39:04 |
6 | 57 | Šobar Primož | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | 00:12:21 | 00:00:26 | 00:22:41 | 00:00:23 | 00:06:18 | 00:42:11 |
7 | 62 | Kljenak Jan David | TK Trisport Alprem | 1997 | 00:12:23 | 00:00:27 | 00:23:03 | 00:00:23 | 00:06:41 | 00:42:59 |
Super sprint duatlon – Kadetinje (1998-1997)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Skaza Eva | TKM | 1997 | 00:10:07 | 00:00:23 | 00:20:47 | 00:00:18 | 00:05:31 | 00:37:09 |
2 | 54 | Dečman Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | 00:11:10 | 00:00:27 | 00:21:08 | 00:00:22 | 00:06:03 | 00:39:10 |
3 | 86 | Pečarič Strnad Urška | 3K Šport | 1997 | 00:13:16 | 00:00:27 | 00:25:16 | 00:00:24 | 00:07:21 | 00:46:46 |
4 | 66 | Spruk Katarina | TK Trisport Alprem | 1997 | 00:15:35 | 00:00:29 | 00:26:45 | 00:00:25 | 00:07:55 | 00:51:10 |
Super sprint duatlon – Rekreativci 1 (1996-1973)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Kromar Nejc | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 00:09:59 | 00:00:28 | 00:20:25 | 00:00:22 | 00:05:10 | 00:36:25 |
2 | 75 | Rustja Matej | Gibaj Sport | 1987 | 00:10:15 | 00:00:28 | 00:22:08 | 00:00:22 | 00:05:28 | 00:38:44 |
3 | 85 | Premelč Jure | TK Trisport Alprem | 1988 | 00:11:16 | 00:00:54 | 00:20:37 | 00:00:40 | 00:05:56 | 00:39:25 |
4 | 81 | Zupančič Jože | 1975 | 00:12:19 | 00:00:30 | 00:24:11 | 00:00:27 | 00:06:17 | 00:43:46 |
Super sprint duatlon – Rekreativke 1 (1996-1973)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Nakrst Ana | TK Ljubljana | 1996 | 00:12:10 | 00:00:28 | 00:23:20 | 00:00:21 | 00:06:19 | 00:42:39 |
2 | 188 | Poženel Nina | TK Ljubljana | 1980 | 00:13:05 | 00:00:33 | 00:24:19 | 00:00:23 | 00:06:54 | 00:45:15 |
3 | 155 | Bela Kočar Tea | TK Trisport Alprem | 1996 | 00:13:18 | 00:00:27 | 00:24:51 | 00:00:20 | 00:06:37 | 00:45:36 |
4 | 80 | Zore Sandra | TK Trisport Alprem | 1987 | 00:13:46 | 00:00:33 | 00:24:35 | 00:00:26 | 00:07:06 | 00:46:28 |
5 | 76 | Savnik Špela | 3K Šport | 1980 | 00:14:27 | 00:00:34 | 00:27:52 | 00:00:28 | 00:07:16 | 00:50:38 |
6 | 87 | Slana Simona | Dnevnik | 1974 | 00:15:48 | 00:00:53 | 00:27:54 | 00:00:30 | 00:08:11 | 00:53:19 |
7 | 70 | Gal Valentina | 1993 | 00:17:28 | 00:00:37 | 00:27:37 | 00:00:27 | 00:08:47 | 00:54:58 |
Super sprint duatlon – Rekreativci 2 (1972 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Krejan Simon | KK Šprikla Krško | 1965 | 00:11:07 | 00:01:10 | 00:20:29 | 00:01:03 | 00:06:02 | 00:39:52 |
2 | 83 | Pergovnik Ivan | Logatec | 1955 | 00:10:50 | 00:00:28 | 00:23:44 | 00:00:20 | 00:05:38 | 00:41:03 |
3 | 78 | Svet Gvido | TKD Sovica | 1947 | 00:15:50 | 00:00:39 | 00:27:45 | 00:00:31 | 00:07:45 | 00:52:32 |
4 | 74 | Rupnik Milan | 1961 | 00:16:24 | 00:01:12 | 00:25:37 | 00:01:10 | 00:08:26 | 00:52:51 |
Super sprint duatlon – Rekreativke 2 (1972 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Zemljarič Vesna | 1954 | 00:14:14 | 00:00:49 | 00:27:51 | 00:00:40 | 00:07:24 | 00:51:00 |
Sprint duatlon – Mlajši mladinci (1996-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Kaplan Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | 00:16:33 | 00:00:22 | 00:45:17 | 00:00:22 | 00:09:37 | 01:12:14 |
2 | 113 | Lipovšek Jan | TK Trisport Alprem | 1995 | 00:17:17 | 00:00:26 | 00:45:49 | 00:00:25 | 00:08:48 | 01:12:47 |
3 | 122 | Obreza Leon | TK Trisport Alprem | 1996 | 00:18:06 | 00:00:25 | 00:48:06 | 00:00:26 | 00:09:12 | 01:16:16 |
4 | 160 | Marin Anže | TK Tržiške strele | 1996 | 00:18:06 | 00:00:49 | 00:47:51 | 00:00:29 | 00:09:45 | 01:17:02 |
Sprint duatlon – Mlajše mladinke (1996-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Troha Eva | TK Inles Riko Ribnica | 1995 | 00:18:47 | 00:00:24 | 00:49:31 | 00:00:22 | 00:09:36 | 01:18:42 |
Sprint duatlon – Starejši mladinci (1994-1993)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Bučar Gregor | ŠD Posavje | 1993 | 00:16:57 | 00:00:44 | 00:43:30 | 00:00:26 | 00:08:34 | 01:10:14 |
Sprint duatlon – Starejše mladinke (1994-1993)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – člani 1 (1992-1983)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Cebin Bojan | TK Inles Riko Ribnica | 1986 | 00:15:34 | 00:00:25 | 00:43:34 | 00:00:23 | 00:07:37 | 01:07:36 |
2 | 117 | Medved Andrej | TK Ljubljana | 1985 | 00:15:35 | 00:00:25 | 00:43:35 | 00:00:19 | 00:08:03 | 01:07:58 |
3 | 92 | Bučar Jože | AK Šentjernej | 1985 | 00:15:53 | 00:01:16 | 00:46:25 | 00:00:41 | 00:08:11 | 01:12:28 |
4 | 121 | Nidorfer Matej | Vzajemna klub | 1988 | 00:17:16 | 00:00:45 | 00:45:32 | 00:00:39 | 00:08:49 | 01:13:02 |
5 | 126 | Slapšak Pelliccioni Luka | TK Ljubljana | 1984 | 00:17:24 | 00:00:27 | 00:48:56 | 00:00:24 | 00:09:32 | 01:16:45 |
6 | 111 | Legan Blaž | 1986 | 00:21:22 | 00:00:55 | 00:52:55 | 00:01:06 | 00:11:31 | 01:27:51 | |
7 | 141 | Živič Miloš | muškatirji | 1985 | 00:23:33 | 00:00:54 | 00:58:46 | 00:00:44 | 00:12:39 | 01:36:38 |
8 | 202 | Hribernik Matej | 1990 | 00:27:47 | 00:01:44 | 01:15:14 | 00:00:46 | 00:15:22 | 02:00:54 | |
147 | Pucelj Andrej | TK Inles Riko Ribnica | 1990 | DNF |
Sprint duatlon – članice 1 (1992-1983)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Šimenc Laura | TK Gorenjska | 1990 | 00:18:11 | 00:00:30 | 00:48:03 | 00:00:29 | 00:09:23 | 01:16:39 |
2 | 105 | Kern Špela | TK Trisport Alprem | 1990 | 00:18:57 | 00:00:42 | 00:49:12 | 00:00:48 | 00:09:59 | 01:19:41 |
Sprint duatlon – člani 2 (1982-1973)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Lindič Andrej | TK Trisport Alprem | 1976 | 00:15:51 | 00:00:27 | 00:43:19 | 00:00:19 | 00:08:24 | 01:08:21 |
2 | 142 | Benčina Matej | TK Inles Riko Ribnica | 1981 | 00:15:57 | 00:00:27 | 00:43:11 | 00:00:25 | 00:08:25 | 01:08:28 |
3 | 101 | Harnold Peter | ŠD 3ŠPORT | 1978 | 00:16:08 | 00:00:24 | 00:43:06 | 00:00:24 | 00:08:52 | 01:08:55 |
4 | 134 | Udovič Klemen | DNK INTERSPORT | 1977 | 00:17:09 | 00:00:40 | 00:46:11 | 00:00:36 | 00:09:02 | 01:13:40 |
5 | 157 | Zajc Luka | Dnevnik | 1979 | 00:19:40 | 00:00:29 | 00:48:13 | 00:00:28 | 00:09:58 | 01:18:50 |
6 | 195 | Abram Igor | TK Krško | 1981 | 00:18:36 | 00:00:33 | 00:49:36 | 00:00:26 | 00:09:56 | 01:19:09 |
7 | 116 | Marguč Marko | TK Inles Riko Ribnica | 1973 | 00:19:34 | 00:00:34 | 00:48:41 | 00:00:28 | 00:09:52 | 01:19:11 |
8 | 154 | Savnik Matija | 3K Šport | 1974 | 00:19:41 | 00:00:54 | 00:48:18 | 00:00:51 | 00:10:42 | 01:20:27 |
9 | 118 | Močivnik Jure | 1979 | 00:18:28 | 00:00:56 | 00:52:22 | 00:00:27 | 00:09:32 | 01:21:46 | |
10 | 106 | Kladnik Damjan | Kolesarsko društvo Hrastnik | 1974 | 00:21:49 | 00:01:05 | 00:48:24 | 00:00:50 | 00:11:28 | 01:23:37 |
11 | 115 | Majhenič Samo | ŠGN | 1973 | 00:22:19 | 00:00:58 | 00:47:41 | 00:00:53 | 00:11:59 | 01:23:52 |
12 | 196 | Jeraj Janez | DVIG | 1981 | 00:22:22 | 00:01:20 | 00:54:47 | 00:01:20 | 00:11:20 | 01:31:12 |
13 | 110 | Lebar Vasja | 3K Šport | 1979 | 00:21:39 | 00:00:52 | 00:57:26 | 00:00:45 | 00:11:35 | 01:32:18 |
14 | 114 | Macura Miloš | muškatirji | 1981 | 00:23:33 | 00:00:52 | 00:59:27 | 00:00:31 | 00:12:13 | 01:36:38 |
15 | 119 | Moškon Matej | Prošport | 1974 | 00:24:58 | 00:01:11 | 00:57:05 | 00:00:39 | 00:12:48 | 01:36:44 |
Sprint duatlon – članice 2 (1982-1973)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Šimic Mateja | TK Trisport Alprem | 1980 | 00:16:57 | 00:00:26 | 00:44:51 | 00:00:28 | 00:08:57 | 01:11:42 |
2 | 197 | Mejač Anita | TK Trisport Alprem | 1976 | 00:19:34 | 00:01:06 | 00:50:24 | 00:01:00 | 00:10:08 | 01:22:13 |
3 | 153 | Lakota Jeriček Špela | 3K Šport | 1982 | 00:22:55 | 00:00:50 | 00:55:55 | 00:00:43 | 00:10:51 | 01:31:17 |
4 | 199 | Fašink Katja | 1980 | 00:27:49 | 00:01:47 | 01:16:50 | 00:00:37 | 00:14:22 | 02:01:26 | |
5 | 94 | Draškovič Aleksandra | Mikona | 1976 | 00:27:32 | 00:00:53 | 01:18:00 | 00:00:39 | 00:14:31 | 02:01:37 |
Sprint duatlon – Veterani 1 (1972-1968)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Kromar Damijan | TK Inles Riko Ribnica | 1972 | 00:16:16 | 00:00:23 | 00:42:56 | 00:00:23 | 00:08:12 | 01:08:12 |
2 | 135 | Vovk Borut | TK Gorenjska | 1968 | 00:18:07 | 00:00:28 | 00:42:36 | 00:00:27 | 00:08:54 | 01:10:34 |
3 | 152 | Gačnik Boštjan | 3K Šport | 1970 | 00:18:26 | 00:00:45 | 00:51:58 | 00:00:50 | 00:09:15 | 01:21:16 |
4 | 96 | Gajič Dejan | 1968 | 00:19:03 | 00:01:07 | 00:51:29 | 00:01:01 | 00:09:47 | 01:22:29 | |
5 | 158 | Rant Domen | Dnevnik | 1969 | 00:18:46 | 00:00:41 | 00:55:47 | 00:00:26 | 00:10:06 | 01:25:48 |
6 | 120 | Mrak Borut | 1971 | 00:22:22 | 00:01:14 | 00:54:38 | 00:01:10 | 00:11:27 | 01:30:52 | |
7 | 89 | Bogovič Bojan | Športna zveza Brežice | 1971 | 00:22:49 | 00:00:37 | 01:06:31 | 00:00:40 | 00:12:28 | 01:43:07 |
Sprint duatlon – Veteranke 1 (1972-1968)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Avšič Bogovič Nataša | Športna zveza Brežice | 1971 | 00:22:26 | 00:00:33 | 01:06:58 | 00:00:34 | 00:12:33 | 01:43:07 |
Sprint duatlon – Veterani 2 (1967-1963)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Adamič Marko | BVG Gulč BTS Company | 1967 | 00:18:35 | 00:00:45 | 00:46:12 | 00:00:41 | 00:09:34 | 01:15:49 |
2 | 137 | Zupanc Igor | KD Hrastnik | 1964 | 00:18:07 | 00:00:49 | 00:47:47 | 00:00:32 | 00:09:51 | 01:17:08 |
3 | 148 | Stošič Igor | TK Inles Riko Ribnica | 1965 | 00:18:16 | 00:00:33 | 00:47:55 | 00:00:23 | 00:10:10 | 01:17:18 |
4 | 193 | Martič Igor | TK Inles Riko Ribnica | 1966 | 00:20:35 | 00:00:37 | 00:47:58 | 00:00:29 | 00:10:50 | 01:20:31 |
5 | 144 | Fajfar Stane | TK Inles Riko Ribnica | 1963 | 00:19:01 | 00:00:43 | 00:50:49 | 00:00:30 | 00:09:43 | 01:20:48 |
6 | 102 | Horvat Alojz | Team turbo Tropovci | 1965 | 00:20:08 | 00:00:53 | 00:52:23 | 00:00:51 | 00:10:52 | 01:25:08 |
Sprint duatlon – Veteranke 2 (1967-1963)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Veterani 3 (1962-1958)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Trojar Bojan | SD Strahovica | 1958 | 00:18:08 | 00:01:01 | 00:47:37 | 00:00:34 | 00:09:02 | 01:16:24 |
2 | 159 | Ocvirk Mojmir | TZS | 1961 | 00:19:05 | 00:00:58 | 00:48:52 | 00:00:56 | 00:09:59 | 01:19:51 |
3 | 125 | Skočir Bojan | 3K Šport | 1961 | 00:20:24 | 00:00:27 | 00:48:14 | 00:00:31 | 00:10:32 | 01:20:09 |
4 | 129 | Strniša Toni | TK Ljubljana | 1959 | 00:19:07 | 00:00:35 | 00:51:50 | 00:00:36 | 00:10:10 | 01:22:20 |
Sprint duatlon – Veteranke 3 (1962-1958)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Veterani 4 (1957-1953)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Žagar Anton | SLO. | 1955 | 00:19:51 | 00:00:47 | 00:48:56 | 00:00:33 | 00:09:52 | 01:20:00 |
2 | 107 | Kotar Bojan | Maraton Trbovlje | 1955 | 00:18:31 | 00:01:11 | 00:50:44 | 00:00:52 | 00:09:38 | 01:20:56 |
Sprint duatlon – Veteranke 4 (1957-1953)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Veterani 5 (1952 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Kermelj Stanislav | TKLjubljana | 1951 | 00:21:35 | 00:00:37 | 00:52:39 | 00:00:40 | 00:11:13 | 01:26:46 |
2 | 90 | Blatnik Roman | ŠD Posavje Krško | 1952 | 00:23:14 | 00:00:27 | 00:55:11 | 00:00:25 | 00:12:38 | 01:31:57 |
3 | 123 | Pichler Teodor | TK Varaždin CROATIA | 1951 | 00:23:48 | 00:00:34 | 01:04:28 | 00:00:30 | 00:13:02 | 01:42:23 |
4 | 128 | Stopar Max | TK Ljubljana | 1943 | 00:26:39 | 00:01:26 | 01:00:27 | 00:01:11 | 00:13:11 | 01:42:57 |
Sprint duatlon – Veteranke 5 (1952 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – moška štafeta
# | St. | Štafeta | Ime | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | ŠMELčKA iz Mirnske Doline | Hočevar BoštjanVtič Damjan | 00:15:35 | 00:00:26 | 00:41:26 | 00:00:24 | 00:07:37 | 01:05:30 |
2 | 176 | TK Ljubljana | Mori MitjaMiha Kapš | 00:15:50 | 00:00:26 | 00:43:25 | 00:00:19 | 00:07:36 | 01:07:38 |
3 | 177 | Roš SamoCafun Tomaž | 00:24:29 | 00:00:38 | 00:57:07 | 00:00:25 | 00:12:26 | 01:35:07 | |
4 | 175 | TK Tržiške strele | Perko NejkoOstrelič Žan | 00:24:31 | 00:00:30 | 00:59:56 | 00:00:23 | 00:12:20 | 01:37:42 |
Sprint duatlon – ženska štafeta
# | St. | Štafeta | Ime | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 3K Šport | Kuhar TatjanaMargon Klavdija | 00:22:54 | 00:00:30 | 01:00:09 | 00:00:24 | 00:11:13 | 01:35:11 |
2 | 167 | Radio Aktual | Novosel MarušaLukič Vesna | 00:26:38 | 00:00:33 | 01:09:23 | 00:00:25 | 00:13:38 | 01:50:38 |
3 | 162 | Dnevnik | čokič ZdenkaAndrenšek Anita | 00:27:52 | 00:00:35 | 01:08:21 | 00:00:35 | 00:14:05 | 01:51:30 |
4 | 178 | Cafun MojcaPodlesnik Barbara | 00:27:46 | 00:00:35 | 01:18:43 | 00:00:32 | 00:13:58 | 02:01:36 |
Sprint duatlon – mešana štafeta
