EKIPNO DP v SPRINT DUATLONU
Absolutna razvrstitev (M)
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: | OP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DEJAN PATRČEVIĆ | TK PETAR ZRINSKI | HR | 1973 | 1:02:46 | 0:00:00 | |
3 | 2 | BOJAN CEBIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:03:21 | 0:00:35 | |
1 | 3 | DAMIJAN KROMAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:05:02 | 0:02:16 | |
28 | 4 | TOMAŽ KALIŠNIK | TK CELJE | SLO | 1982 | 1:05:33 | 0:02:47 | |
4 | 5 | MATEJ BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:05:40 | 0:02:54 | |
73 | 6 | ALEŠ RIJAVEC | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:05:58 | 0:03:12 | |
5 | 7 | FRANCI ŠILC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:06:10 | 0:03:24 | |
34 | 8 | DAVID PLEŠE | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:06:26 | 0:03:40 | |
27 | 9 | SANDI IVANČIČ | TK CELJE | SLO | 1982 | 1:06:52 | 0:04:06 | |
30 | 10 | GRAZD ŠULIGOJ | TK CELJE | SLO | 1973 | 1:06:59 | 0:04:13 | |
51 | 11 | PETER HARNOLD | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 1:07:06 | 0:04:20 | |
71 | 12 | ANDREJ MEDVED | TRISPORT | SLO | 1985 | 1:07:24 | 0:04:38 | |
10 | 13 | MATEJ ŠPORAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:07:27 | 0:04:41 | |
57 | 14 | BOJAN KOS | NOVICE EXTREME | SLO | 1973 | 1:07:54 | 0:05:08 | |
54 | 15 | KLEMEN DOLENC | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:08:24 | 0:05:38 | |
55 | 16 | FRANCI PIRC | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:08:55 | 0:06:09 | |
44 | 17 | BORUT PETRIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:09:14 | 0:06:28 | |
81 | 18 | ALBERT PELAJ | TŠD GRIČ | SLO | 1988 | 1:09:56 | 0:07:10 | |
7 | 19 | SIMON POGORELC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 1:10:17 | 0:07:31 | |
46 | 20 | ALEŠ SUHADOLNIK | SLO | 1977 | 1:10:26 | 0:07:40 | ||
58 | 21 | IGOR MOROŽIN | TK ROVINJ | HR | 1976 | 1:10:47 | 0:08:01 | |
15 | 22 | BOJAN KEMPERL | KGT PAPEŽ | SLO | 1961 | 1:11:50 | 0:09:04 | |
8 | 23 | UROŠ BRŠEC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 1:12:31 | 0:09:45 | |
29 | 24 | DEJAN ČIČIČ-OCVIK | TK CELJE | SLO | 1982 | 1:12:43 | 0:09:57 | |
35 | 25 | MIHA BRODNJAK | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 1:12:46 | 0:10:00 | |
12 | 26 | TOMAŽ ORAŽEM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1964 | 1:12:50 | 0:10:04 | |
77 | 27 | MATJAŽ ARKO | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:13:03 | 0:10:17 | |
75 | 28 | BORUT HORVAT | AK TRIGLAV | SLO | 1978 | 1:13:38 | 0:10:52 | |
32 | 29 | MITJA MESTEK | 3S SPORT | SLO | 1972 | 1:13:57 | 0:11:11 | |
65 | 30 | BOŠTJAN KOMAC | KOČEVJE | SLO | 1968 | 1:14:00 | 0:11:14 | |
6 | 31 | MIHA ZAJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:14:05 | 0:11:19 | |
78 | 32 | ANTON ŽAGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:14:17 | 0:11:31 | |
52 | 33 | SEASTJAN ŠTRAVS | TK LJUBLJANA | SLO | 1970 | 1:14:53 | 0:12:07 | |
56 | 34 | DUŠAN TARIČ | NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | 1:15:32 | 0:12:46 | |
31 | 35 | JANEZ KOŽAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1967 | 1:15:48 | 0:13:02 | |
50 | 36 | SEBASTJAN ZAPUŠEK | PREVALJE | SLO | 1976 | 1:15:53 | 0:13:07 | |
74 | 37 | ELVIS PODLOGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:15:58 | 0:13:12 | |
76 | 38 | DARKO ROVANŠEK | D SODRAŽICA | SLO | 1955 | 1:16:01 | 0:13:15 | |
38 | 39 | MILAN DOBNIKAR | D DOBROVA | SLO | 1966 | 1:16:03 | 0:13:17 | |
33 | 40 | ROK PODRŽAJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1986 | 1:16:09 | 0:13:23 | |
49 | 41 | DARKO SKOK | DIVAČA | SLO | 1977 | 1:16:10 | 0:13:24 | |
23 | 42 | BRANKO KODELJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:17:18 | 0:14:32 | |
19 | 43 | MITJA SMREKAR | TRISPORT | SLO | 1981 | 1:17:19 | 0:14:33 | |
72 | 44 | STANE KOGOVŠEK | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1956 | 1:18:11 | 0:15:25 | |
88 | 45 | ALEŠ STOPAR | TRISPORT | SLO | 1969 | 1:18:18 | 0:15:32 | |
66 | 46 | JAROSLAV KOVAČIČ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1984 | 1:18:32 | 0:15:46 | |
26 | 47 | MATEJ PELJHAN | TRISPORT | SLO | 1967 | 1:18:34 | 0:15:48 | |
24 | 48 | ANTON BRODARIČ | KK METLIKA | SLO | 1976 | 1:19:17 | 0:16:31 | |
40 | 49 | LUKA FERLAN | TRISPORT | SLO | 1978 | 1:19:31 | 0:16:45 | |
41 | 50 | ANDREJ KRAPEŽ | GORA | SLO | 1975 | 1:19:38 | 0:16:52 | |
36 | 51 | MIRAN OBLAK | TRISPORT | SLO | 1971 | 1:19:56 | 0:17:10 | |
48 | 52 | IGOR PERESSON | DIVAČA | SLO | 1976 | 1:22:01 | 0:19:15 | |
11 | 53 | EMIL BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1966 | 1:22:49 | 0:20:03 | |
13 | 54 | FRANCI ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1971 | 1:25:18 | 0:22:32 | |
63 | 55 | ERNEST ROKOV | TK ROVINJ | HR | 1971 | 1:26:00 | 0:23:14 | |
61 | 56 | VELJKO SOŠIČ | TK ROVINJ | HR | 1957 | 1:27:50 | 0:25:04 | |
25 | 57 | MARKO KOBAL | COL | SLO | 1963 | 1:27:56 | 0:25:10 | |
18 | 58 | MIHA RABIČ | TK LJUBLJANA | SLO | 1975 | 1:28:09 | 0:25:23 | |
67 | 59 | ROK VEGELJ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1982 | 1:28:30 | 0:25:44 | |
39 | 60 | MARE KRIŠTOFIČ | TK BOHINJ | SLO | 1948 | 1:28:54 | 0:26:08 | |
69 | 61 | MATJAŽ ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1970 | 1:30:55 | 0:28:09 | |
82 | 62 | MAKS STOPAR | TK BOHINJ | SLO | 1943 | 1:31:08 | 0:28:22 | |
37 | 63 | BOJAN GORNIK | BUKOVICA 23, RIBNICA | SLO | 1965 | 1:32:37 | 0:29:51 | |
62 | 64 | DAVOR ŠAFARIK | TK ROVINJ | SLO | 1981 | 1:33:57 | 0:31:11 | |
53 | 65 | HROVAT FRANC | TK BOHINJ | SLO | 1936 | 1:34:10 | 0:31:24 | |
14 | 66 | STANE FAJFAR | RIBNICA | SLO | 1963 | 1:35:20 | 0:32:34 | |
60 | 67 | NEDELJKO JAVOR | TK ROVINJ | HR | 1957 | 1:42:24 | 0:39:38 | |
84 | 68 | TOMAŽ BATINIČ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1964 | 1:43:52 | 0:41:06 | |
16 | 69 | UROŠ LAMPE | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:47:45 | 0:44:59 | |
59 | 70 | DRAGO NIŠLIĆ | TK ROVINJ | HR | 1942 | O |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: ČLANI (l. 66 do l. 85)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DEJAN PATRČEVIĆ | TK PETAR ZRINSKI | HR | 1973 | 1:02:46 |
1 | 2 | DAMIJAN KROMAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:05:02 |
28 | 3 | TOMAŽ KALIŠNIK | TK CELJE | SLO | 1982 | 1:05:33 |
4 | 4 | MATEJ BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:05:40 |
73 | 5 | ALEŠ RIJAVEC | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:05:58 |
5 | 6 | FRANCI ŠILC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:06:10 |
34 | 7 | DAVID PLEŠE | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:06:26 |
27 | 8 | SANDI IVANČIČ | TK CELJE | SLO | 1982 | 1:06:52 |
30 | 9 | GRAZD ŠULIGOJ | TK CELJE | SLO | 1973 | 1:06:59 |
51 | 10 | PETER HARNOLD | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 1:07:06 |
71 | 11 | ANDREJ MEDVED | TRISPORT | SLO | 1985 | 1:07:24 |
57 | 12 | BOJAN KOS | NOVICE EXTREME | SLO | 1973 | 1:07:54 |
55 | 13 | FRANCI PIRC | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:08:55 |
44 | 14 | BORUT PETRIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:09:14 |
46 | 15 | ALEŠ SUHADOLNIK | SLO | 1977 | 1:10:26 | |
58 | 16 | IGOR MOROŽIN | TK ROVINJ | HR | 1976 | 1:10:47 |
8 | 17 | UROŠ BRŠEC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 1:12:31 |
29 | 18 | DEJAN ČIČIČ-OCVIK | TK CELJE | SLO | 1982 | 1:12:43 |
35 | 19 | MIHA BRODNJAK | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 1:12:46 |
77 | 20 | MATJAŽ ARKO | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:13:03 |
75 | 21 | BORUT HORVAT | AK TRIGLAV | SLO | 1978 | 1:13:38 |
32 | 22 | MITJA MESTEK | 3S SPORT | SLO | 1972 | 1:13:57 |
65 | 23 | BOŠTJAN KOMAC | KOČEVJE | SLO | 1968 | 1:14:00 |
52 | 24 | SEASTJAN ŠTRAVS | TK LJUBLJANA | SLO | 1970 | 1:14:53 |
31 | 25 | JANEZ KOŽAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1967 | 1:15:48 |
50 | 26 | SEBASTJAN ZAPUŠEK | PREVALJE | SLO | 1976 | 1:15:53 |
74 | 27 | ELVIS PODLOGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:15:58 |
38 | 28 | MILAN DOBNIKAR | D DOBROVA | SLO | 1966 | 1:16:03 |
49 | 29 | DARKO SKOK | DIVAČA | SLO | 1977 | 1:16:10 |
19 | 30 | MITJA SMREKAR | TRISPORT | SLO | 1981 | 1:17:19 |
88 | 31 | ALEŠ STOPAR | TRISPORT | SLO | 1969 | 1:18:18 |
66 | 32 | JAROSLAV KOVAČIČ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1984 | 1:18:32 |
26 | 33 | MATEJ PELJHAN | TRISPORT | SLO | 1967 | 1:18:34 |
24 | 34 | ANTON BRODARIČ | KK METLIKA | SLO | 1976 | 1:19:17 |
40 | 35 | LUKA FERLAN | TRISPORT | SLO | 1978 | 1:19:31 |
41 | 36 | ANDREJ KRAPEŽ | GORA | SLO | 1975 | 1:19:38 |
36 | 37 | MIRAN OBLAK | TRISPORT | SLO | 1971 | 1:19:56 |
48 | 38 | IGOR PERESSON | DIVAČA | SLO | 1976 | 1:22:01 |
11 | 39 | EMIL BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1966 | 1:22:49 |
13 | 40 | FRANCI ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1971 | 1:25:18 |
63 | 41 | ERNEST ROKOV | TK ROVINJ | HR | 1971 | 1:26:00 |
18 | 42 | MIHA RABIČ | TK LJUBLJANA | SLO | 1975 | 1:28:09 |
67 | 43 | ROK VEGELJ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1982 | 1:28:30 |
69 | 44 | MATJAŽ ANDOLJŠEK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1970 | 1:30:55 |
62 | 45 | DAVOR ŠAFARIK | TK ROVINJ | SLO | 1981 | 1:33:57 |
Kategorija: MLADINCI (l. 86 in 87)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BOJAN CEBIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:03:21 |
10 | 2 | MATEJ ŠPORAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:07:27 |
81 | 3 | ALBERT PELAJ | TŠD GRIČ | SLO | 1988 | 1:09:56 |
7 | 4 | SIMON POGORELC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 1:10:17 |
6 | 5 | MIHA ZAJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:14:05 |
33 | 6 | ROK PODRŽAJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1986 | 1:16:09 |
Kategorija: VETERANI I (l. 61 do l. 65)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | KLEMEN DOLENC | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:08:24 |
15 | 2 | BOJAN KEMPERL | KGT PAPEŽ | SLO | 1961 | 1:11:50 |
12 | 3 | TOMAŽ ORAŽEM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1964 | 1:12:50 |
56 | 4 | DUŠAN TARIČ | NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | 1:15:32 |
25 | 5 | MARKO KOBAL | COL | SLO | 1963 | 1:27:56 |
37 | 6 | BOJAN GORNIK | BUKOVICA 23, RIBNICA | SLO | 1965 | 1:32:37 |
14 | 7 | STANE FAJFAR | RIBNICA | SLO | 1963 | 1:35:20 |
84 | 8 | TOMAŽ BATINIČ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1964 | 1:43:52 |
Kategorija: VETERANI II (I. 56 do I. 60)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | BRANKO KODELJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:17:18 |
72 | 2 | STANE KOGOVŠEK | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1956 | 1:18:11 |
61 | 3 | VELJKO SOŠIĆ | TK ROVINJ | HR | 1957 | 1:27:50 |
60 | 4 | NEDELJKO JAVOR | TK ROVINJ | HR | 1957 | 1:42:24 |
Kategorija: VETERANI III (l. 46 do l. 55)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 | ANTON ŽAGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:14:17 |
76 | 2 | DARKO ROVANŠEK | D SODRAŽICA | SLO | 1955 | 1:16:01 |
39 | 3 | MARE KRIŠTOFIČ | TK BOHINJ | SLO | 1948 | 1:28:54 |
Kategorija: VETERANI IV (do l. 45)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | MAKS STOPAR | TK BOHINJ | SLO | 1943 | 1:31:08 | |
53 | 2 | HROVAT FRANC | TK BOHINJ | SLO | 1936 | 1:34:10 | |
16 | 3 | UROŠ LAMPE | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:47:45 | |
59 | 4 | DRAGO NIŠLIĆ | TK ROVINJ | HR | 1942 | O |
Absolutna razvrstitev (Ž)
Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaostanek: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | MATEJA ŠIMIC | TRISPORT | SLO | 1980 | 1:10:46 | 0:00:00 |
45 | 2 | MELITA ŠINKOVEC | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1973 | 1:19:40 | 0:08:54 |
42 | 3 | IVA PETRIN | TRISPORT | SLO | 1981 | 1:21:52 | 0:11:06 |
43 | 4 | MATEJA VOTLAR | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1976 | 1:23:59 | 0:13:13 |
80 | 5 | PIA GOLOB | TRISPORT | SLO | 1969 | 1:24:13 | 0:13:27 |
21 | 6 | MAŠA TRAMTE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:24:36 | 0:13:50 |
20 | 7 | ANA ŠTERK | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:26:33 | 0:15:47 |
64 | 8 | MAJA MARUŠIČ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1987 | 1:28:04 | 0:17:18 |
17 | 9 | MANCA JUG | TK LJUBLJANA | SLO | 1975 | 1:32:29 | 0:21:43 |
68 | 10 | SABINA GLAS | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1968 | 1:47:30 | 0:36:44 |
Razvrstitev po kategorijah (Ž)
Kategorija: ČLANICE (l. 66 do l.85)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | MATEJA ŠIMIC | TRISPORT | SLO | 1980 | 1:10:46 |
45 | 2 | MELITA ŠINKOVEC | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1973 | 1:19:40 |
42 | 3 | IVA PETRIN | TRISPORT | SLO | 1981 | 1:21:52 |
43 | 4 | MATEJA VOTLAR | TK SOKOL TIVOLI | SLO | 1976 | 1:23:59 |
80 | 5 | PIA GOLOB | TRISPORT | SLO | 1969 | 1:24:13 |
20 | 6 | ANA ŠTERK | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:26:33 |
17 | 7 | MANCA JUG | TK LJUBLJANA | SLO | 1975 | 1:32:29 |
68 | 8 | SABINA GLAS | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1968 | 1:47:30 |
Kategorija: MLADINKE (l. 86 in 87)
Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | MAŠA TRAMTE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 19S6 | 1:24:36 |
64 | 2 | MAJA MARUŠIČ | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 19S7 | 1:28:04 |
EKIPNO DP v DUATLONU – MOŠKI
MESTO: | IME I PRIIMEK: | EKIPA: | DRŽAVA: | Čas ekipe: | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TK INLES RIKO RIBNICA I | 3:14:03 | |||
3 BOJAN CEBIN | TK INLES RIKO RIBNICA I | SLO | 1:03:21 | ||
1 DAMIJAN KROMAR | TK INLES RIKO RIBNICA I | SLO | 1:05:02 | ||
4 MATEJ BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA I | SLO | 1:05:40 | ||
10 MATEJ ŠPORAR | TK INLES RIKO RIBNICA I | SLO | 1:07:27 | ||
2. | TK CELJE | 3:19:24 | |||
28 TOMAŽ KALIŠNIK | TK CELJE | SLO | 1:05:33 | ||
27 SANDI IVANČIČ | TK CELJE | SLO | 1:06:52 | ||
30 GRAZD ŠULIGOJ | TK CELJE | SLO | 1:06:59 | ||
29 DEJAN ČIČIČ-OCVIK | TK CELJE | SLO | 1:12:43 | ||
3. | TŠD GRIČ I | 3:25:08 | |||
73 ALEŠ RIJAVEC | TŠD GRIČ I | SLO | 1:05:58 | ||
44 BORUT PETRIČ | TŠD GRIČ I | SLO | 1:09:14 | ||
81 ALBERT PELAJ | TŠD GRIČ I | SLO | 1:09:56 | ||
74 ELVIS PODLOGAR | TŠD GRIČ I | SLO | 1:15:58 | ||
4. | NOVICE EXTREME | 3:25:13 | |||
57 BOJAN KOS | NOVICE EXTREME | SLO | 1:07:54 | ||
54 KLEMEN DOLENC | NOVICE EXTREME | SLO | 1:08:24 | ||
55 FRANCI PIRC | NOVICE EXTREME | SLO | 1:08:55 | ||
56 DUŠAN TARIČ | NOVICE EXTREME | SLO | 1:15:32 | ||
5. | TK LJUBLJANA | 3:26:18 | |||
34 DAVID PLEŠE | TK LJUBLJANA | SLO | 1:06:26 | ||
51 PETER HARNOLD | TK LJUBLJANA | SLO | 1:07:06 | ||
35 MIHA BRODNJAK | TK LJUBLJANA | SLO | 1:12:46 | ||
33 ROK PODRŽAJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1:16:09 | ||
6. | TK INLES RIKO RIBNICA II | 3:28:58 | |||
5 FRANCI ŠILC | TK INLES RIKO RIBNICA II | SLO | 1:06:10 | ||
7 SIMON POGORELC | TK INLES RIKO RIBNICA II | SLO | 1:10:17 | ||
8 UROŠ BRŠEC | TK INLES RIKO RIBNICA II | SLO | 1:12:31 | ||
6 MIHA ZAJC | TK INLES RIKO RIBNICA II | SLO | 1:14:05 | ||
7. | TK INLES RIKO RIBNICA III | 3:51:27 | |||
12 TOMAŽ ORAŽEM | TK INLES RIKO RIBNICA III | SLO | 1:12:50 | ||
31 JANEZ KOŽAR | TK INLES RIKO RIBNICA III | SLO | 1:15:48 | ||
11 EMIL BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA III | SLO | 1:22:49 | ||
13 FRANCI ANDOLJŠEK | CTK INLES RIKO RIBNICA III | SLO | 1:25:18 |
EKIPNO DP v DUATLONU – ŽENSKE
MESTO: | IME I PRIIMEK: | EKIPA: | DRŽAVA: | Čas ekipe: | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRISPORT | 3:56:51 | |||
22 MATEJA ŠIMIC | TRISPORT | SLO | 1:10:46 | ||
42 ŽIVA PETRIN | TRISPORT | SLO | 1:21:52 | ||
80 PIA GOLOB | TRISPORT | SLO | 1:24:13 |