DP v SPRINT DUATLONU
Absolutna razvrstitev (M)
| Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:03:05 | 0:00:00 |
| 5 | 2 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:03:24 | 0:00:19 |
| 6 | 3 | BENČINA PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:03:25 | 0:00:20 |
| 15 | 4 | MEDVED ANDREJ | NOVICE EXTREME | SLO | 1985 | 1:03:46 | 0:00:41 |
| 3 | 5 | ŠPORAR MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 1:04:10 | 0:01:05 |
| 4 | 6 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:04:43 | 0:01:38 |
| 23 | 7 | HARNOLD PETER | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 1:05:42 | 0:02:37 |
| 66 | 8 | PIRC FRANCI | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:05:57 | 0:02:52 |
| 37 | 9 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIČ | SLO | 1988 | 1:06:09 | 0:03:04 |
| 29 | 10 | RIJAVEC ALEŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:06:17 | 0:03:12 |
| 32 | 11 | SUHADOLNIK ALEŠ | SOKOL | SLO | 1977 | 1:06:19 | 0:03:14 |
| 60 | 12 | ARKO MATJAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:06:24 | 0:03:19 |
| 39 | 13 | KOS BOJAN | NOVICE EXTREME | SLO | 1973 | 1:06:35 | 0:03:30 |
| 7 | 14 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:07:21 | 0:04:16 |
| 12 | 15 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | 1962 | 1:07:28 | 0:04:23 |
| 63 | 16 | ROMŠAK MATIC | TRISPORT | SLO | 1964 | 1:07:38 | 0:04:33 |
| 31 | 17 | PETRIČ BORUT | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:07:45 | 0:04:40 |
| 24 | 18 | BRODNJAK MIHA | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 1:07:49 | 0:04:44 |
| 54 | 19 | RUDY MIHA | TRISPORT | SLO | 1986 | 1:08:03 | 0:04:58 |
| 16 | 20 | LOVŠIN MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1978 | 1:08:21 | 0:05:16 |
| 52 | 21 | EKART VIKTOR | TRISPORT | SLO | 1958 | 1:08:29 | 0:05:24 |
| 61 | 22 | PODLOGAR ELVIS | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:08:39 | 0:05:34 |
| 40 | 23 | TARIČ DUŠAN | NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | 1:08:48 | 0:05:43 |
| 36 | 24 | PODRŽAJ ROK | TK LJUBLJANA | SLO | 1986 | 1:09:13 | 0:06:08 |
| 17 | 25 | BRŠEC UROŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | 1:09:14 | 0:06:09 |
| 14 | 26 | STAŠIČ IGOR | TŠD GRIČ | SLO | 1965 | 1:09:31 | 0:06:26 |
| 30 | 27 | SETNIČAR TOMAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1971 | 1:09:44 | 0:06:39 |
| 34 | 28 | PARADIŽ MATEJ | SOKOL | SLO | 1979 | 1:09:50 | 0:06:45 |
| 56 | 29 | MESTEK MITJA | ŠD TANJICE | SLO | 1972 | 1:10:22 | 0:07:17 |
| 27 | 30 | MARTIČ IGOR | TŠD GRIČ | SLO | 1966 | 1:10:38 | 0:07:33 |
| 10 | 31 | VIŽINTIN EVGEN | MTB ČRNI VRH | SLO | 1966 | 1:10:42 | 0:07:37 |
| 50 | 32 | KRAŠOVEC BENO | TRISPORT | SLO | 1967 | 1:10:56 | 0:07:51 |
| 11 | 33 | MAKUC ROMAN | SEČA | SLO | 1967 | 1:11:08 | 0:08:03 |
| 20 | 34 | FERLAN LUKA | TRISPORT | SLO | 1978 | 1:13:16 | 0:10:11 |
| 8 | 35 | VERGLES PETER | ŽUSTERNA | SLO | 1969 | 1:13:36 | 0:10:31 |
| 55 | 36 | KOZJEK PAVLE | NOVICE EXTREME | SLO | 1959 | 1:13:44 | 0:10:39 |
| 84 | 37 | GRGORIČ MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1985 | 1:14:13 | 0:11:08 |
| 41 | 38 | ŽAGAR TONI | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:14:35 | 0:11:30 |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: ČLANI (l. 67 do l. 86)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:03:05 |
| 5 | 2 | PLEŠE DAVID | TK LJUBLJANA | SLO | 1983 | 1:03:24 |
| 15 | 3 | MEDVED ANDREJ | NOVICE EXTREME | SLO | 1985 | 1:03:46 |
| 4 | 4 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:04:43 |
| 23 | 5 | HARNOLD PETER | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 1:05:42 |
| 66 | 6 | PIRC FRANCI | NOVICE EXTREME | SLO | 1969 | 1:05:57 |
| 29 | 7 | RIJAVEC ALEŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:06:17 |
| 32 | 8 | SUHADOLNIK ALEŠ | SOKOL | SLO | 1977 | 1:06:19 |
| 60 | 9 | ARKO MATJAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:06:24 |
| 39 | 10 | KOS BOJAN | NOVICE EXTREME | SLO | 1973 | 1:06:35 |
| 31 | 11 | PETRIČ BORUT | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 1:07:45 |
| 24 | 12 | BRODNJAK MIHA | TK LJUBLJANA | SLO | 1977 | 1:07:49 |
| 54 | 13 | RUDY MIHA | TRISPORT | SLO | 1986 | 1:08:03 |
| 61 | 14 | PODLOGAR ELVIS | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:08:39 |
| 36 | 15 | PODRŽAJ ROK | TK LJUBLJANA | SLO | 1986 | 1:09:13 |
| 17 | 16 | BRŠEC UROŠ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1973 | 1:09:14 |
| 30 | 17 | SETNIČAR TOMAŽ | TŠD GRIČ | SLO | 1971 | 1:09:44 |
| 34 | 18 | PARADIŽ MATEJ | SOKOL | SLO | 1979 | 1:09:50 |
| 50 | 19 | KRAŠOVEC BENO | TRISPORT | SLO | 1967 | 1:10:56 |
| 11 | 20 | MAKUC ROMAN | SEČA | SLO | 1967 | 1:11:08 |
| 20 | 21 | FERLAN LUKA | TRISPORT | SLO | 1978 | 1:13:16 |
| 8 | 22 | VERGLES PETER | ŽUSTERNA | SLO | 1969 | 1:13:36 |
| 84 | 23 | GRGORIČ MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1985 | 1:14:13 |
| 64 | 24 | KOMAC BOJAN | TŠD GRIČ | SLO | 1968 | 1:15:39 |
| 26 | 25 | ČERNUTA LUKA | TŠD GRIČ | SLO | 1978 | 1:18:46 |
| 51 | 26 | PREMAC LOJZE | TK GORENJSKA | SLO | 1968 | 1:22:29 |
| 47 | 27 | LOVŠIN ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1968 | 1:23:44 |
Kategorija: MLADINCI (l. 87 in l. 88)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | PELAJ ALBERT | TŠD GRIČ | SLO | 1988 | 1:06:09 |
| 59 | 2 | VERDENIK MARKO | TK LJUBLJANA | SLO | 1988 | 1:31:23 |
Kategorija: VETERANI I (l. 62 do l. 66)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | DOLENC KLEMEN | NOVICE EXTREME | SLO | 1963 | 1:07:21 |
| 12 | 2 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | 1962 | 1:07:28 |
| 63 | 3 | ROMŠAK MATIC | TRISPORT | SLO | 1964 | 1:07:38 |
| 14 | 4 | STAŠIČ IGOR | TŠD GRIČ | SLO | 1965 | 1:09:31 |
| 27 | 5 | MARTIČ IGOR | TŠD GRIČ | SLO | 1966 | 1:10:38 |
| 42 | 6 | PUST ERVIN | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:14:45 |
Kategorija: VETERANI II (l. 57 do l. 61)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | EKART VIKTOR | TRISPORT | SLO | 1958 | 1:08:29 |
| 40 | 2 | TARIČ DUŠAN | NOVICE EXTREME | SLO | 1961 | 1:08:48 |
| 82 | 3 | KODELJA BRANKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1960 | 1:22:03 |
Kategorija: VETERANI III (l. 47 do l. 56)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | ŽAGAR TONI | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:14:35 |
Kategorija: VETERANI IV (do l. 46)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | HROVAT FRANC | NOVICE EXTREME | SLO | 1936 | 1:28:55 |
| 62 | 2 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:44:35 |
Absolutna razvrstitev (Ž)
| Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | NAKRST NATAŠA | ŠD TRISPORT | SLO | 1962 | 1:10:31 | 0:00:00 |
| 45 | 2 | ŠINKOVEC MELITA | SOKOL | SLO | 1978 | 1:10:34 | 0:00:03 |
| 35 | 3 | PETRIN ŽIVA | TRISPORT | SLO | 1981 | 1:18:43 | 0:08:12 |
| 44 | 4 | VOMAR MATEJA | SOKOL | SLO | 1976 | 1:20:15 | 0:09:44 |
| 38 | 5 | ROT SAŠA | SOKOL | SLO | 1986 | 1:24:56 | 0:14:25 |
| 33 | 6 | HRVATIN KLEMENTINA | SOKOL | SLO | 1973 | 1:30:29 | 0:19:58 |
Razvrstitev po kategorijah (Ž)
Kategorija: ČLANICE (l. 67 do l. 86)
| Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | ŠINKOVEC MELITA | SOKOL | SLO | 1978 1 | 10:34 |
| 35 | 2 | PETRIN ŽIVA | TRISPORT | SLO | 1981 1 | 18:43 |
| 44 | 3 | VOMAR MATEJA | SOKOL | SLO | 1976 1 | 20:15 |
| 38 | 4 | ROT SAŠA | SOKOL | SLO | 1986 1 | 24:56:00 |
| 33 | 5 | HRVATIN KLEMENTINA | SOKOL | SLO | 1973 1 | 30:29:00 |
Kategorija: VETERANKE I (l. 57 do l. 66)
| Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | NAKRST NATAŠA | ŠD TRISPORT | SLO | 1962 | 1:10:31 |
DP v SUPER SPRINT DUATLONU
Absolutna razvrstitev (M)
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | HENIGMAN DEJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 0:27:36 |
| 100 | 2 | KAPLAN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 0:27:55 |
| 101 | 3 | ZOBEC NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:28:55 |
| 104 | 4 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:29:17 |
| 233 | 5 | MARIĆ IVO | TKPULA | HR | 1990 | 0:29:59 |
| 102 | 6 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 0:30:32 |
| 115 | 7 | ANDOLJŠEK ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:31:18 |
| 106 | 8 | ARKO PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:31:57 |
| 130 | 9 | HRIBAR DOMEN | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:32:05 |
| 147 | 10 | ŽMAVČIČ BLAŽ | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1991 | 0:32:12 |
| 139 | 11 | DOBOVŠEK DAVID | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:33:53 |
| 114 | 12 | PETEK MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:33:58 |
| 143 | 13 | VRHOVNIK ROK | TRISPORT | SLO | 1990 | 0:34:10 |
| 113 | 14 | TOMŠIČ JAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:34:12 |
| 128 | 15 | DOLENC NEJC | NOVICE EXTREME | SLO | 1993 | 0:35:32 |
| 129 | 16 | GRILJC ŠTEFAN | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:35:55 |
| 134 | 17 | SENEKOVIČ JANI | TŠD GRIČ | SLO | 1993 | 0:38:25 |
| 137 | 18 | URŠIČ BOŠTJAN | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:40:44 |
| 124 | 19 | MURN LUKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:43:25 |
| 144 | 20 | PRIMEC GAŠPER | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:44:54 |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: KADETI (l. 91 in l. 92)
| Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | ZOBEC NIK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:28:55 |
| 104 | 2 | PUCELJ VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:29:17 |
| 106 | 3 | ARKO PETER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:31:57 |
| 130 | 4 | HRIBAR DOMEN | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:32:05 |
| 147 | 5 | ŽMAVČIČ BLAŽ | MULTI SPORT KRŠKO | SLO | 1991 | 0:32:12 |
| 139 | 6 | DOBOVŠEK DAVID | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:33:53 |
| 113 | 7 | TOMŠIČ JAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:34:12 |
| 129 | 8 | GRILJC ŠTEFAN | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:35:55 |
| 137 | 9 | URŠIČ BOŠTJAN | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:40:44 |
Kategorija: ML. MLADINCI (l. 89 in l. 90)
| Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | HENIGMAN DEJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1989 | 0:27:36 |
| 100 | 2 | KAPLAN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 0:27:55 |
| 102 | 3 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 0:30:32 |
| 143 | 4 | VRHOVNIK ROK | TRISPORT | SLO | 1990 | 0:34:10 |
Kategorija: ST.DEČKI (l. 93 in l. 94)
| Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | i | ANDOLJŠEK ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:31:18 |
| 114 | 2 | PETEK MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:33:58 |
| 128 | 3 | DOLENC NEJC | NOVICE EXTREME | SLO | 1993 | 0:35:32 |
| 134 | 4 | SENEKOVIČ JANI | TŠD GRIČ | SLO | 1993 | 0:38:25 |
| 124 | 5 | MURN LUKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:43:25 |
| 144 | 6 | PRIMEC GAŠPER | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:44:54 |
Absolutna razvrstitev (Ž)
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:33:12 |
| 107 | 2 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:33:57 |
| 149 | 3 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:34:13 |
| 136 | 4 | ROMŠAK TJAŠA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:34:17 |
| 117 | 5 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:35:14 |
| 142 | 6 | BENČINA JANJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:36:18 |
| 105 | 7 | TROHA TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:36:55 |
| 121 | 8 | PERŠE TINA | TK GORENJSKA | SLO | 1994 | 0:37:08 |
| 122 | 9 | OBREZA BRIGITA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:37:41 |
| 112 | 10 | GRILJ ANA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:38:52 |
| 138 | 11 | VRHOVNIK MANCA | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:39:33 |
| 132 | 12 | KLEMENC MARUŠA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:40:55 |
| 116 | 13 | ANDOLJŠEK SABINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:40:56 |
| 141 | 14 | URŠIČ BARBARA | TRISPORT | SLO | 1989 | 0:40:57 |
| 140 | 15 | GRKMAN ANA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:42:40 |
| 133 | 16 | JAZBINŠEK TEJA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:43:03 |
| 146 | 17 | KONČAR TAMARA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:44:32 |
| 127 | 18 | DUJAKOVIČ ANA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:45:09 |
| 125 | 19 | BESAL TINA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:47:17 |
| 123 | 20 | LEVSTEK LARA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:50:28 |
| 135 | 21 | PERIČ URŠKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:50:29 |
| 126 | 22 | TURK URŠKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:53:50 |
Razvrstitev po kategorijah (Ž)
Kategorija: KADETINJE (l. 91 in l. 92)
| Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | ROMŠAK TJAŠA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:34:17 |
| 142 | 2 | BENČINA JANJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1991 | 0:36:18 |
| 105 | 3 | TROHA TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:36:55 |
| 122 | 4 | OBREZA BRIGITA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:37:41 |
| 112 | 5 | GRILJ ANA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1992 | 0:38:52 |
| 138 | 6 | VRHOVNIK MANCA | TRISPORT | SLO | 1991 | 0:39:33 |
| 140 | 7 | GRKMAN ANA | TRISPORT | SLO | 1992 | 0:42:40 |
Kategorija: ML. MLADINKE (l. 89 in l. 90)
| Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:34:13 |
| 141 | 2 | URŠIČ BARBARA | TRISPORT | SLO | 1989 | 0:40:57 |
| 146 | 3 | KONČAR TAMARA | MULTISPORT KRŠKO | SLO | 1990 | 0:44:32 |
Kategorija: ST. DEKLICE (l. 93 in l. 94)
| Št. št. : | Mesto : | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:33:12 |
| 107 | 2 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:33:57 |
| 117 | 3 | ANDOLJŠEK MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 0:35:14 |
| 121 | 4 | PERŠE TINA | TK GORENJSKA | SLO | 1994 | 0:37:08 |
| 132 | 5 | KLEMENC MARUŠA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:40:55 |
| 116 | 6 | ANDOLJŠEK SABINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 0:40:56 |
| 133 | 7 | JAZBINŠEK TEJA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:43:03 |
| 127 | 8 | DUJAKOVIČ ANA | TRISPORT | SLO | 1994 | 0:45:09 |
| 125 | 9 | BESAL TINA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:47:17 |
| 123 | 10 | LEVSTEK LARA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:50:28 |
| 135 | 11 | PERIČ URŠKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:50:29 |
| 126 | 12 | TURK URŠKA | TŠD GRIČ | SLO | 1994 | 0:53:50 |
CICI DUATLON
Absolutna razvrstitev (M)
| Št. št. | Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | OP: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1 | PELAJ ADRIJAN | TŠD GRIČ | SLO | 1996 | 0:07:38 | |
| 209 | 2 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:08:16 | |
| 220 | 3 | LESKOVEC DOMEN | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:08:23 | |
| 236 | 4 | ŠLEBIR GREGA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:08:25 | |
| 201 | 5 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:08:29 | |
| 204 | 6 | KNAVS MATIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:08:44 | |
| 217 | 7 | HUMAR LOVRO | TRISPORT | SLO | 1996 | 0:08:46 | |
| 232 | 8 | RIGLER UROŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1998 | 0:08:51 | |
| 200 | 9 | ŠPRAR MARK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:08:57 | |
| 213 | 10 | ANDOLJŠEK TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:08:58 | |
| 202 | 11 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:09:09 | |
| 216 | 12 | PLANKO MATEVŽ | TRISPORT | SLO | 1998 | 0:09:21 | |
| 207 | 13 | ZOBEC TIM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:09:33 | |
| 234 | 14 | BARTOL DANIEL | TŠD GRIČ | SLO | 1999 | 0:09:35 | |
| 205 | 15 | KNAVS TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:09:57 | |
| 218 | 16 | ZAJC ŽIGA | TRISPORT | SLO | 1998 | 0:10:00 | |
| 214 | 17 | GORŠE KLEMEN | TŠD GRIČ | SLO | 1998 | 0:10:02 | |
| 247 | 18 | MAROLT MATIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:10:24 | |
| 246 | 19 | MAROLT GAŠPER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:11:16 | |
| 211 | 20 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:11:21 | |
| 222 | 21 | PLANINC ANŽE | TRISPORT | SLO | 1997 | 0:11:23 | |
| 230 | 22 | OBRADOVEC KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:11:44 | |
| 250 | 23 | BIZJAK GAŠPER | TŠD KOSTEL | SLO | 1999 | 0:12:10 | |
| 244 | 24 | ŠILC URBAN | SLO | 2002 | 0:12:17 | ||
| 249 | 25 | RUS ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:12:40 | |
| 248 | 26 | GORENC GAJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2001 | 0:16:00 | |
| 223 | 27 | KREGAR DREJC | TRISPORT | SLO | 1998 | O |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: DEČKI (l. 95 in l. 96)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1 | PELAJ ADRIJAN | TŠD GRIČ | SLO | 1996 | 0:07:38 |
| 209 | 2 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:08:16 |
| 220 | 3 | LESKOVEC DOMEN | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:08:23 |
| 236 | 4 | ŠLEBIR GREGA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:08:25 |
| 201 | 5 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:08:29 |
| 217 | 6 | HUMAR LOVRO | TRISPORT | SLO | 1996 | 0:08:46 |
| 200 | 7 | ŠPRAR MARK | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:08:57 |
| 202 | 8 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:09:09 |
| 205 | 9 | KNAVS TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 0:09:57 |
Kategorija: DEČKI (l. 97 in mlajši)
| Št. št. : | Mesto | : Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1 | KNAVS MATIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:08:44 |
| 232 | 2 | RIGLER UROŠ | TŠD GRIČ | SLO | 1998 | 0:08:51 |
| 213 | 3 | ANDOLJŠEK TILEN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:08:58 |
| 216 | 4 | PLANKO MATEVŽ | TRISPORT | SLO | 1998 | 0:09:21 |
| 207 | 5 | ZOBEC TIM | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:09:33 |
| 234 | 6 | BARTOL DANIEL | TŠD GRIČ | SLO | 1999 | 0:09:35 |
| 218 | 7 | ZAJC ŽIGA | TRISPORT | SLO | 1998 | 0:10:00 |
| 214 | 8 | GORŠE KLEMEN | TŠD GRIČ | SLO | 1998 | 0:10:02 |
| 211 | 9 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:11:21 |
| 222 | 10 | PLANINC ANŽE | TRISPORT | SLO | 1997 | 0:11:23 |
| 223 | 11 | KREGAR DREJC | TRISPORT | SLO | 1998 |
Absolutna razvrstitev (Ž)
| Št. št. | : Mesto: | Priimek in ime: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | OP: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 0:07:35 | |
| 235 | 2 | ALPNER VESNA | TRISPORT | SLO | 1995 | 0:08:26 | |
| 229 | 3 | PERŠE ŠPELA | TK GORENJSKA | SLO | 1996 | 0:08:38 | |
| 219 | 4 | URŠIČ KRISTINA | TRISPORT | SLO | 1998 | 0:08:53 | |
| 231 | 5 | LOVŠIN KAJA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:08:55 | |
| 203 | 6 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:09:39 | |
| 215 | 7 | HUMAR KATARINA | TRISPORT | SLO | 1999 | 0:09:48 | |
| 206 | 8 | SCHONLIEB TAJDA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:10:03 | |
| 228 | 9 | GORŠE ANA | TŠD GRIČ | SLO | 1996 | 0:10:04 | |
