SPRINT DUATLON
Absolutna razvrstitev – M
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:05:32 | 0:00:00 |
33 | 2 | MEDVED ANDREJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:06:10 | 0:00:30 |
6 | 3 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:06:15 | 0:00:43 |
10 | 4 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:06:19 | 0:00:47 |
13 | 5 | KROMAR DAMIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:06:39 | 0:01:07 |
7 | 6 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:06:47 | 0:01:15 |
30 | 7 | MODIC MATIC | TK LJUBLJANA | SLO | 1987 | 1:06:56 | 0:01:24 |
11 | 8 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 1:08:07 | 0:02:35 |
8 | 9 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 1:09:59 | 0:04:27 |
25 | 10 | CEHNER URBAN | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1995 | 1:10:01 | 0:04:29 |
3 | 11 | BABICI ANDREA | POOL SPORT TRIESTE | IT | 1975 | 1:10:02 | 0:04:30 |
35 | 12 | BUČAR GREGOR | ŠD KOSTANJEVICA | SLO | 1993 | 1:10:22 | 0:04:50 |
9 | 13 | RADIVOJEVIČ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 1:10:25 | 0:04:53 |
34 | 14 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1995 | 1:10:58 | 0:05:26 |
32 | 15 | PERME MIHA | ŠKD HYPO | SLO | 1984 | 1:11:47 | 0:06:15 |
26 | 16 | PAPIŠTA MARTIN | TK ZAGREB | HR | 1991 | 1:12:15 | 0:06:43 |
41 | 17 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1996 | 1:13:30 | 0:07:58 |
19 | 18 | KRAŠEK MARTIN | TK LJUBLJANA | SLO | 1989 | 1:13:55 | 0:08:23 |
15 | 19 | STOŠIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1965 | 1:14:04 | 0:08:32 |
24 | 20 | ANTOLIN ZORAN | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1960 | 1:14:52 | 0:09:20 |
44 | 21 | MURN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 1:15:11 | 0:09:39 |
28 | 22 | MARTIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1966 | 1:15:36 | 0:10:04 |
12 | 23 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:17:02 | 0:11:30 |
43 | 24 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 1:17:44 | 0:12:12 |
17 | 25 | LEBAN MATEJ | SLO | 1979 | 1:19:08 | 0:13:36 | |
23 | 26 | VUKAN SLAVKO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1970 | 1:19:44 | 0:14:12 |
14 | 27 | ŽAGAR TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1955 | 1:20:08 | 0:14:36 |
16 | 28 | BANDI DENIS | ALPE ADRIA MULTISPORT | SLO | 1976 | 1:20:12 | 0:14:40 |
20 | 29 | KLENOVŠEK URH | TK LJUBLJANA | SLO | 1996 | 1:20:22 | 0:14:50 |
27 | 30 | OVŠAK BORUT | ŠD TRIMUS | SLO | 1975 | 1:21:07 | 0:15:35 |
59 | 31 | GAJIÆ DEJAN | SLO | 1968 | 1:21:54 | 0:16:22 | |
40 | 32 | PLAVČAK DAVORIN | PLAVITRANS | SLO | 1968 | 1:23:11 | 0:17:39 |
22 | 33 | HORVAT ALOJZ | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1965 | 1:23:21 | 0:17:49 |
45 | 34 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 1:23:37 | 0:18:05 |
38 | 35 | KOTAR BOJAN | TK CELJE | SLO | 1955 | 1:23:42 | 0:18:10 |
29 | 36 | PLAVČAK SAŠO | TK MARIBOR | SLO | 1973 | 1:24:22 | 0:18:50 |
42 | 37 | KIRBIŠ TOMI | SLO | 1974 | 1:36:47 | 0:31:15 | |
58 | 38 | ARKO NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:37:00 | |
36 | 39 | BLATNIK ROMAN | ŠD POSAVJE | SLO | 1952 | 1:37:52 | 0:32:20 |
Absolutna razvrstitev – Ž
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 1:09:54 | 0:00:00 |
2 | 2 | VILIÆ SARA | TK ZAGREB | HR | 1992 | 1:11:34 | 0:01:40 |
4 | 3 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 1:13:32 | 0:03:38 |
37 | 4 | ŠINKOVEC MELITA | ŠRK CELJE 3TEAM | SLO | 1978 | 1:14:31 | 0:04:37 |
31 | 5 | OBLAK KARLA | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:20:40 | 0:10:46 |
21 | 6 | MAROLT LAURA | TK LJUBLJANA | SLO | 1995 | 1:27:29 | 0:17:35 |
18 | 7 | NEMANIČ LANA | AK OLIMPIJA | SLO | 1989 | 1:29:39 | 0:19:45 |
39 | 8 | KOTAR HEDVIKA | TK CELJE | SLO | 1948 | 1:35:59 | 0:26:05 |
Ml. mladinci
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:06:15 |
11 | 2 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 1:08:07 |
25 | 3 | CEHNER URBAN | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1995 | 1:10:01 |
34 | 4 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1995 | 1:10:58 |
41 | 5 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1996 | 1:13:30 |
12 | 6 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1996 | 1:17:02 |
20 | 7 | KLENOVŠEK URH | TK LJUBLJANA | SLO | 1996 | 1:20:22 |
St. mladinci
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | BUČAR GREGOR | ŠD KOSTANJEVICA | SLO | 1993 | 1:10:22 |
44 | 2 | MURN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1994 | 1:15:11 |
Člani 1
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:05:32 |
33 | 2 | MEDVED ANDREJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:06:10 |
30 | 3 | MODIC MATIC | TK LJUBLJANA | SLO | 1987 | 1:06:56 |
8 | 4 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1990 | 1:09:56 |
32 | 5 | PERME MIHA | ŠKD HYPO | SLO | 1984 | 1:11:47 |
26 | 6 | PAPIŠTA MARTIN | TK ZAGREB | HR | 1991 | 1:12:15 |
19 | 7 | KRAŠEK MARTIN | TK LJUBLJANA | SLO | 1989 | 1:13:55 |
58 | 8 | ARKO NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:37:00 |
Člani 2
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 1:06:19 |
7 | 2 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 1:06:47 |
3 | 3 | BABICI ANDREA | POOL SPORT TRIESTE | IT | 1975 | 1:10:02 |
9 | 4 | RADIVOJEVIČ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1974 | 1:10:25 |
17 | 5 | LEBAN MATEJ | SLO | 1979 | 1:19:08 | |
16 | 6 | BANDI DENIS | ALPE ADRIA MULTI SPORT | SLO | 1976 | 1:20:12 |
27 | 7 | NOVŠAK BORUT | ŠD TRIMUS | SLO | 1975 | 1:21:07 |
29 | 8 | PLAVČAK SAŠO | TK MARIBOR | SLO | 1973 | 1:24:22 |
42 | 9 | KIRBIŠ TOMI | SLO | 1974 | 1:36:47 |
Veterani 1
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | KROMAR DAMIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:06:39 |
23 | 2 | VUKAN SLAVKO | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1970 | 1:19:44 |
59 | 3 | GAJUÆ DEJAN | SLO | 1968 | 1:21:54 | |
40 | 4 | PLAVČAK DAVORIN | PLAVITRANS | SLO | 1968 | 1:23:11 |
Veterani 2
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | STOŠIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1965 | 1:14:04 |
28 | 2 | MARTIČ IGOR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1966 | 1:15:36 |
43 | 3 | FAJFAR STANE | ŠD TRIBOR | SLO | 1963 | 1:17:44 |
22 | 4 | HORVAT ALOJZ | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1965 | 1:23:21 |
Veterani 3
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | ANTOLIN ZORAN | TEAM TURBO TROPOVCI | SLO | 1960 | 1:14:52 |
Veterani 4
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | ŽAGAR TONI | TK INLES TURBO TROPOVCI | SLO | 1955 | 1:20:08 |
38 | 2 | KOTAR BOJAN | TK CELJE | SLO | 1955 | 1:23:42 |
Veterani 5
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | SLO | 1951 | 1:23:37 |
36 | 2 | BLATNIK ROMAN | ŠD POSAVJE | SLO | 1952 | 1:37:52 |
Ml. mladinke
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1995 | 1:13:32 |
21 | 2 | MAROLT LAURA | TK LJUBLJANA | SLO | 1995 | 1:27:29 |
St. mladinke
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1993 | 1:09:54 |
Članice 1
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | VILIÆ SARA | TK ZAGREB | HR | 1992 | 1:11:34 |
31 | 2 | OBLAK KARLA | TK LJUBLJANA | SLO | 1985 | 1:20:40 |
18 | 3 | NEMANIČ LANA | AK OLIMPIJA | SLO | 1989 | 1:29:39 |
Članice 2
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | ŠINKOVEC MELITA | ŠRK CELJE 3TEAM | SLO | 1978 | 1:14:31 |
Veteranke 1
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | KOTAR HEDVIKA | TK CELJE | SLO | 1948 | 1:35:59 |
SUPER SPRINT DUATLON
Absolutna razvrstitev – M
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:31 | 0:00:00 |
101 | 2 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:31:44 | 0:00:13 |
91 | 3 | PAVLIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:52 | 0:00:21 |
85 | 4 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:32:31 | 0:01:00 |
99 | 5 | BOJANC KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:32:41 | 0:01:10 |
98 | 6 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:34:31 | 0:03:00 |
90 | 7 | BELA-KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:35:15 | 0:03:44 |
84 | 8 | TOMINC MARTIN | KOPER | SLO | 2000 | 0:35:22 | 0:03:51 |
94 | 9 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:35:37 | 0:04:06 |
82 | 10 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:39:32 | 0:08:01 |
Absolutna razvrstitev – Ž
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:32:10 | 0:00:00 |
81 | 2 | LOVŠIN LAURA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:32:31 | 0:00:11 |
89 | 3 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | SLO | 1997 | 0:32:51 | 0:00:41 |
93 | 4 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:35:22 | 0:03:21 |
96 | 5 | VRTATIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:35:27 | 0:03:17 |
104 | 6 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:36:21 | 0:04:11 |
97 | 7 | HUMAR KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:37:31 | 0:05:21 |
100 | 8 | JANEŽ RENATA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:39:47 | 0:07:37 |
92 | 9 | BELA-KOČAR TEA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1996 | 0:41:10 | 0:09:00 |
87 | 10 | KURET MAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:41:44 | 0:09:34 |
86 | 11 | SLUGA KAJA | TK CELJE | SLO | 2000 | 0:42:12 | 0:10:02 |
St. dečki
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:31:44 |
85 | 2 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:32:31 |
90 | 3 | BELA-KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:35:15 |
84 | 4 | TOMINC MARTIN | KOPER | SLO | 2000 | 0:35:22 |
82 | 5 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2000 | 0:39:32 |
Kadeti
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:31 |
91 | 2 | PAVLIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:31:52 |
99 | 3 | BOJANC KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:32:41 |
98 | 4 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1998 | 0:34:31 |
94 | 5 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:35:37 |
St. deklice
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | LLOVŠIN LAURA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1999 | 0:32:21 |
93 | 2 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:35:22 |
96 | 3 | VRTATIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:35:27 |
104 | 4 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:36:21 |
97 | 5 | HUMAR KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 1999 | 0:37:31 |
87 | 6 | KURET MAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2000 | 0:41:44 |
86 | 7 | SLUGA KAJA | TK CELJE | SLO | 2000 | 0:42:12 |
Kadetinje
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1997 | 0:32:10 |
89 | 2 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | SLO | 1997 | 0:32:51 |
100 | 3 | JANEŽ RENATA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1998 | 0:39:47 |
CICI DUATLON
Cicibani
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1 | SLUGA MATEVŽ | TK CELJE | SLO | 2003 | 0:08:55 |
143 | 2 | PODGORŠEK NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 | 0:09:00 |
133 | 3 | PODGORŠEK ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 | 0:09:07 |
135 | 4 | MARADIN JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 | 0:09:13 |
158 | 5 | LESAR LAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2003 | 0:09:46 |
157 | 6 | VRČKOVNIK LAN | SLO | 2003 | 0:09:47 | |
160 | 7 | BARTOL MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2005 | 0:10:22 |
137 | 8 | BOJANC DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 | 0:10:46 |
139 | 9 | UDOVIČ ALJAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 | 0:10:47 |
146 | 10 | VERBIČ ČRT | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 | 0:10:51 |
140 | 11 | UDOVIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 | 0:10:56 |
138 | 12 | BERLEC ALJAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 | 0:11:13 |
Ml. dečki
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 | ŠKRJANC JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:08:00 |
132 | 2 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:08:24 |
88 | 3 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:08:51 |
148 | 4 | PRETNAR MARKO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:08:53 |
152 | 5 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 | 0:09:34 |
153 | 6 | PAULIČ GAŠPER | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 | 0:09:57 |
Cicibanke
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | BARTOL MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2003 | 0:09:14 |
136 | 2 | MANDIČ TARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2003 | 0:10:21 |
142 | 3 | ŠKRJANC VITA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2005 | 0:10:23 |
134 | 4 | MARADIN MANCA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 | 0:11:33 |
141 | 5 | ŠPORN KIM | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2004 | 0:12:22 |
Ml. deklice
St. Št | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | L. roj. | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | TOMINC NIKA | ŠD 3SPORT | SLO | 2002 | 0:08:46 |
151 | 2 | SPRUK NEJKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2001 | 0:08:48 |
149 | 3 | MOHAR GRADIŠEK NEŽA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 | 0:09:21 |
150 | 4 | MAROLT ANJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 | 0:10:09 |
145 | 5 | DOBOVŠEK KARIN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 2002 | 0:11:03 |
154 | 6 | MIHELIČ FLORA | TDKR | SLO | 2001 | 0:11:09 |
156 | 7 | SIMONIČ LEA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2001 | 0:11:41 |
155 | 8 | SIMONIČ SARA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 2001 | 0:12:04 |