FINALE
Absolutna razvrstitev (M)
Št. št. | : Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | OP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | BOJAN CEBIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:25:49 | |
4 | 2 | DAMIJAN KROMAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 0:25:58 | |
25 | 3 | MATEJ BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 0:26:09 | |
22 | 4 | ANDREJ MEDVED | TRISPORT | SLO | 1985 | 0:26:13 | |
8 | 5 | SIMON POGORELC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 0:26:16 | |
72 | 6 | ALEŠ RIJAVEC | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 0:26:24 | |
91 | 7 | MIRKO TIŠLJAR | TRISPORT | SLO | 1976 | 0:26:30 | |
1 | 8 | PETER HARNOLD | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 0:26:50 | |
82 | 9 | GREGA HOŠEVAR | SOKOL TIVOLI | SLO | 1972 | 0:26:56 | |
6 | 10 | MATJAŽ COTAR | SLO | 1978 | 0:27:07 | ||
9 | 11 | NEJC ARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:28:16 | |
18 | 12 | PRIMOŽ KEISER | NOVICE EXTREME | SLO | 1979 | 0:28:41 | |
74 | 13 | ANDREJ KRVINA | SLO | 1970 | D | ||
68 | 13 | MARNO ANDREA | FETERCLUB TRIESTE | IT | 1970 | D | |
90 | 15 | MIRO KREGAR | TRISPORT | SLO | 1962 | O | |
12 | 15 | FRANCI ŠILC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | O |
Absolutna razvrstitev (Ž)
23 | 1 | MATEJA ŠIMIC | TRISPORT | SLO | 1980 | 0:29:37 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 | NATAŠA NAKRST | TRISPORT | SLO | 1962 | 0:31:04 |
ŠPRINT DUATLON
Absolutna razvrstitev (M)
Št. št. | Mesto: | Elite: | ELITE: Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ® | MATEJ BENČINA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1981 | 0:57:41 | 0:00:00 | |
15 | 2 | ® | BOJAN CEBIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 0:57:43 | 0:00:02 | |
22 | 3 | ® | ANDREJ MEDVED | TRISPORT | SLO | 1985 | 0:58:32 | 0:00:51 | |
72 | 4 | ® | ALEŠ RIJAVEC | TŠD GRIČ | SLO | 1975 | 0:58:48 | 0:01:07 | |
1 | 5 | ® | PETER HARNOLD | TK LJUBLJANA | SLO | 1978 | 0:58:52 | 0:01:11 | |
8 | 6 | ® | SIMON POGORELC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1987 | 0:59:05 | 0:01:24 | |
12 | 7 | ® | FRANCI ŠILC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1982 | 0:59:10 | 0:01:29 | |
90 | 8 | ® | MIRO KREGAR | TRISPORT | SLO | 1962 | 0:59:15 | 0:01:34 | |
91 | 9 | ® | MIRKO TIŠLJAR | TRISPORT | SLO | 1976 | 0:59:20 | 0:01:39 | |
6 | 10 | ® | MATJAŽ COTAR | SLO | 1978 | 0:59:22 | 0:01:41 | ||
84 | 11 | MATIC ROMŠAK | TRISPORT | SLO | 1964 | 0:59:27 | 0:01:46 | ||
74 | 12 | ® | ANDREJ KRVINA | SLO | 1970 | 0:59:35 | 0:01:54 | ||
18 | 13 | ® | PRIMOŽ KEISER | NOVICE EXTREME | SLO | 1979 | 0:59:39 | 0:01:58 | |
85 | 14 | CVAJNAR BOJAN | SLO | 1958 | 0:59:41 | 0:02:00 | |||
55 | 15 | MATIJA LUKINA | TK RUDOLF PEREŠIN | HR | 1987 | 1:00:01 | 0:02:20 | ||
66 | 16 | BLAŽ ERŽENIČNIK | SK BRDO | SLO | 1986 | 1:00:04 | 0:02:23 | ||
65 | 17 | BOŠTJAN ZAVADLAV | SK BRDO | SLO | 1983 | 1:00:29 | 0:02:48 | ||
82 | 18 | ® | GREGA HOŠEVAR | SOKOL TIVOLI | SLO | 1972 | 1:00:52 | 0:03:11 | |
4 | 19 | ® | DAMIJAN KROMAR | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1972 | 1:01:54 | 0:04:13 | |
68 | 20 | ® | MARNO ANDREA | FETERCLUB TRIESTE | IT | 1970 | 1:01:58 | 0:04:17 | |
88 | 21 | VIKTOR EKART | TRISPORT | SLO | 1958 | 1:02:06 | 0:04:25 | ||
58 | 22 | BORUT POLJANŠEK | ETIKETA ŽIRI | SLO | 1974 | 1:02:08 | 0:04:27 | ||
16 | 23 | TROŠT GREGOR | TRISPORT | SLO | 1985 | 1:02:36 | 0:04:55 | ||
29 | 24 | ROBERT KRIŽNAR | 811 | SLO | 1965 | 1:02:50 | 0:05:09 | ||
9 | 25 | ® | NEJC ARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:03:31 | 0:05:50 | |
51 | 26 | IGOR STOŠIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1965 | 1:03:35 | 0:05:54 | ||
69 | 27 | IGOR MATIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1966 | 1:03:46 | 0:06:05 | ||
17 | 28 | EVGEN VIŽINTIN | SLO | 1964 | 1:03:47 | 0:06:06 | |||
86 | 29 | ® | MATJAŽ ARKO | TŠD GRIČ | SLO | 1973 | 1:03:52 | 0:06:11 | |
19 | 30 | SEBASTAJAN ŠTRAUS | TK LJUBLJANA | SLO | 1970 | 1:04:07 | 0:06:26 | ||
52 | 31 | ERVIN PUST | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:04:50 | 0:07:09 | ||
56 | 32 | DEJAN JESENKO | AK ŠKOFJA LOKA | SLO | 1981 | 1:05:35 | 0:07:54 | ||
53 | 33 | ANTON ŽAGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:05:43 | 0:08:02 | ||
80 | 34 | BORIS KOBEJA | KOPER | SLO | 1966 | 1:05:45 | 0:08:04 | ||
78 | 35 | BRANE KALAN | SLO | 1962 | 1:06:28 | 0:08:47 | |||
83 | 36 | STANE GABER | GODEŠIČ | SLO | 1952 | 1:06:48 | 0:09:07 | ||
3 | 37 | MILAN DOBNIKAR | ŠD DOBROVA | SLO | 1966 | 1:06:54 | 0:09:13 | ||
13 | 38 | MATEJ REMIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:07:02 | 0:09:21 | ||
73 | 39 | MARKO KROMAR | SLO | 1960 | 1:07:53 | 0:10:12 | |||
64 | 40 | DEJAN JAKI | SOKOL TIVOLI | SLO | 1967 | 1:07:57 | 0:10:16 | ||
54 | 41 | BOŠTJAN DOLGAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1980 | 1:08:04 | 0:10:23 | ||
93 | 42 | KONSTATIN PREDANOVIČ | NOVICE EXTREME | SLO | 1953 | 1:08:18 | 0:10:37 | ||
87 | 43 | JANEZ REBOL | SLO | 1962 | 1:08:20 | 0:10:39 | |||
62 | 44 | JANEZ POTOČNIK | AGP KRANJ | SLO | 1972 | 1:08:37 | 0:10:56 | ||
26 | 45 | SAMO ULAGA | SLO | 1965 | 1:08:51 | 0:11:10 | |||
60 | 46 | DAMIR DURAČKOVIČ | SOKOL TIVOLI | SLO | 1981 | 1:09:04 | 0:11:23 | ||
92 | 47 | STANE KOGOVŠEK | SOKOL TIVOLI | SLO | 1956 | 1:09:23 | 0:11:42 | ||
75 | 48 | MATEJ PELJHAN | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1967 | 1:10:49 | 0:13:08 | ||
94 | 49 | DAMJAN BRAJNIK | PRIBA TEAM | SLO | 1951 | 1:11:05 | 0:13:24 | ||
2 | 50 | MARE KRIŠTOFIČ | TK BOHINJ | SLO | 1948 | 1:13:19 | 0:15:38 | ||
20 | 51 | ANDREJ VOVK | SLO | 1957 | 1:14:24 | 0:16:43 | |||
76 | 52 | MARKO KOBAL | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1963 | 1:17:32 | 0:19:51 | ||
24 | 53 | PRIMOŽ MARTER | SLO | 1972 | 1:18:48 | 0:21:07 | |||
63 | 54 | IGOR POGAČNIK | SLO | 1970 | 1:18:56 | 0:21:15 | |||
71 | 55 | FRANC HROVAT | TK BOHINJ | SLO | 1936 | 1:19:24 | 0:21:43 | ||
81 | 56 | IVAN ANDRES ARNŠEK | SLO | 1970 | 1:19:25 | 0:21:44 | |||
21 | 57 | UROŠ LAMPE | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:28:16 | 0:30:35 | ||
79 | 58 | DRAGO KROFL | TK TRIGLAV KRANJ | SLO | 1947 | 1:36:10 | 0:38:29 | ||
11 | 59 | MARKO LOVŠIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1979 | O | |||
57 | 59 | BOŠTJAN POTOČNIK | SLO | 1974 | O | ||||
14 | 59 | MIHA ZAJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | O | |||
89 | 59 | SAMO JENIČ | TK LJUBLJANA | CZ | 1976 | O | |||
70 | 59 | MARKO SABOLČKI | RIMSKE TOPLICE | SLO | 1984 | O |
Absolutna razvrstitev (Ž)
Št. št. | Mesto: | Elite: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Zaost.: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | ® | MATEJA ŠIMIC | TRISPORT | SLO | 1980 | 1:03:37 | 0:00:00 | |
61 | 2 | ® | NATAŠA NAKRST | TRISPORT | SLO | 1962 | 1:03:48 | 0:00:11 | |
59 | 3 | ŠPELA MIHELAČ | SOKOL TIVOLI | SLO | 1983 | 1:09:32 | 0:05:55 | ||
28 | 4 | TADEJA VILAR | TK MARIBOR | SLO | 1982 | 1:10:30 | 0:06:53 | ||
30 | 5 | HERMINA KRIŽMAR | ETIKETA ŽIRI | SLO | 1969 | 1:13:21 | 0:09:44 | ||
27 | 6 | LJUBA VILAR ŠTRUKELJ | TK MARIBOR | SLO | 1955 | 1:16:03 | 0:12:26 | ||
67 | 7 | PIA GOLOB | TRISPORT | SLO | 1969 | 1:16:53 | 0:13:16 | ||
10 | 8 | MAŠA TRAMTE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:18:09 | 0:14:32 | ||
77 | 9 | MOJCA HOČEVAR | TK LJUBLJANA | SLO | 1949 | 1:29:04 | 0:25:27 |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: ČLANICE (l. 65 do l. 84)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | ŠPELA MIHELAČ | SOKOL TIVOLI | SLO | 1983 | 1:09:32 |
28 | 2 | TADEJA VILAR | TK MARIBOR | SLO | 1982 | 1:10:30 |
30 | 3 | HERMINA KRIŽMAR | ETIKETA ŽIRI | SLO | 1969 | 1:13:21 |
67 | 4 | PIA GOLOB | TRISPORT | SLO | 1969 | 1:16:53 |
Kategorija: MLADINKE (l. 85 DO 88)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | MAŠA TRAMTE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:18:09 |
Kategorija: ŠTAFETA
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1 | MATEJA ŠINKOVEC-TJAŠA MLEKUŽ POPOVIČ-MELITA ŠINKOVEC | SOKOL TIVOLI | SLO | 1000 | 1:13:33 |
Kategorija: VETERANKE ( do l. 64)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | LJUBA VILAR ŠTRUKELJ | TK MARIBOR | SLO | 1955 | 1:16:03 |
77 | 2 | MOJCA HOČEVAR | TK LJUBLJANA | SLO | 1949 | 1:29:04 |
Razvrstitev po kategorijah (M)
Kategorija: ČLANI (l. 65 do l. 84)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | BOŠTJAN ZAVADLAV | SK BRDO | SLO | 1983 | 1:00:29 | |
58 | 2 | BORUT POLJANŠEK | ETIKETA ŽIRI | SLO | 1974 | 1:02:08 | |
29 | 3 | ROBERT KRIŽNAR | 811 | SLO | 1965 | 1:02:50 | |
51 | 4 | IGOR STOŠIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1965 | 1:03:35 | |
69 | 5 | IGOR MATIČ | TŠD GRIČ | SLO | 1966 | 1:03:46 | |
19 | 6 | SEBASTAJAN ŠTRAUS | TK LJUBLJANA | SLO | 1970 | 1:04:07 | |
56 | 7 | DEJAN JESENKO | AK ŠKOFJA LOKA | SLO | 1981 | 1:05:35 | |
80 | 8 | BORIS KOBEJA | KOPER | SLO | 1966 | 1:05:45 | |
3 | 9 | MILAN DOBNIKAR | ŠD DOBROVA | SLO | 1966 | 1:06:54 | |
64 | 10 | DEJAN JAKI | SOKOL TIVOLI | SLO | 1967 | 1:07:57 | |
54 | 11 | BOŠTJAN DOLGAN | TK LJUBLJANA | SLO | 1980 | 1:08:04 | |
62 | 12 | JANEZ POTOČNIK | AGP KRANJ | SLO | 1972 | 1:08:37 | |
26 | 13 | SAMO ULAGA | SLO | 1965 | 1:08:51 | ||
60 | 14 | DAMIR DURAČKOVIČ | SOKOL TIVOLI | SLO | 1981 | 1:09:04 | |
75 | 15 | MATEJ PELJHAN | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1967 | 1:10:49 | |
24 | 16 | PRIMOŽ MARTER | SLO | 1972 | 1:18:48 | ||
63 | 17 | IGOR POGAČNIK | SLO | 1970 | 1:18:56 | ||
81 | 18 | IVAN ANDRES ARNŠEK | SLO | 1970 | 1:19:25 | ||
57 | 19 | BOŠTJAN POTOČNIK | SLO | 1974 | O | ||
11 | 19 | MARKO LOVŠIN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1979 | O | |
89 | 19 | SAMO JENIČ | TK LJUBLJANA | CZ | 1976 | O | |
70 | 19 | MARKO SABOLČKI | RIMSKE TOPLICE | SLO | 1984 | O |
Kategorija: ML.MLADINCI (l. 87 in 88)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | MATIJA LUKINA | TK RUDOLF PEREŠIN | HR | 1987 | 1:00:01 |
Kategorija: ST. MLADINCI (l. 85 in 86)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | BLAŽ ERŽENIČNIK | SK BRDO | SLO | 1986 | 1:00:04 | |
16 | 2 | TROŠT GREGOR | TRISPORT | SLO | 1985 | 1:02:36 | |
13 | 3 | MATEJ REMIC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | 1:07:02 | |
14 | 4 | MIHA ZAJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 1986 | O |
Kategorija: ŠTAFETA
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|
215 | 1 | BAMBI – TIBOJE -TONE KOSMAČ -LOJZE OBLAK -TONE KOSMAČ | SLO | 1000 | 0:54:09 |
210 | 2 | ETIKETA ŽIRI -PETER LAMOVEC -GORAN IKIČ -BORU MALAVAŠIČ | SLO | 1000 | 0:54:16 |
205 | 3 | INDRAMAT -MARKO PŠINTAR -ANDRAŽ RANT -MARKO PINTAR | SLO | 1000 | 0:55:16 |
209 | 4 | LUBADARJA -TONE EGART -JURE KAVČIČ -TONE EGART | SLO | 1000 | 0:56:14 |
206 | 5 | PRIJATELJI -JANKO PODGORŠEK -DAMJAN ROZMAN -ALEŠ DOLENC | SLO | 1000 | 1:00:51 |
217 | 6 | DIRKAČA -JOŽE VRTAČNIK -BLAŽ VRTAČNIK -JOŽE VRTAČNIK | SLO | 1000 | 1:02:18 |
211 | 7 | TCG -KOKALJ PRIMOŽ -HREN BOJAN -KOKALJ PRIMOŽ | SLO | 1000 | 1:03:21 |
213 | 8 | SEMKAZ -JANEZ HABJAN -ROMAN TABERNIK -ANDREJ HABJAN | SLO | 1000 | 1:03:24 |
204 | 9 | MODRI DIRKAČI -GREGOR VOGRINČIČ -PRIMOŽ NAKRST -GREGOR VOGRINČIČ | SLO | 1000 | 1:03:53 |
203 | 10 | ABANKA -MITJA MESTAK -KRISTJAN HVALA -MITJA MESTEK | SLO | 1000 | 1:04:28 |
Kategorija: VETERANI I (l. 60 do l. 64)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | MATIC ROMŠAK | TRISPORT | SLO | 1964 | 0:59:27 |
17 | 2 | EVGEN VIŽINTIN | SLO | 1964 | 1:03:47 | |
52 | 3 | ERVIN PUST | TŠD GRIČ | SLO | 1963 | 1:04:50 |
78 | 4 | BRANE KALAN | SLO | 1962 | 1:06:28 | |
73 | 5 | MARKO KROMAR | SLO | 1960 | 1:07:53 | |
87 | 6 | JANEZ REBOL | SLO | 1962 | 1:08:20 | |
76 | 7 | MARKO KOBAL | TEKAŠKI FORUM | SLO | 1963 | 1:17:32 |
Kategorija: VETERANI II (l. 55 do l. 59)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1 | CVAJNAR BOJAN | SLO | 1958 | 0:59:41 | |
88 | 2 | VIKTOR EKART | TRISPORT | SLO | 1958 | 1:02:06 |
53 | 3 | ANTON ŽAGAR | TŠD GRIČ | SLO | 1955 | 1:05:43 |
92 | 4 | STANE KOGOVŠEK | SOKOL TIVOLI | SLO | 1956 | 1:09:23 |
20 | 5 | ANDREJ VOVK | SLO | 1957 | 1:14:24 |
Kategorija: VETERANI III (l. 45 do l. 54)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | STANE GABER | GODEŠIČ | SLO | 1952 | 1:06:48 |
93 | 2 | KONSTATIN PREDANOVIČ | NOVICE EXTREME | SLO | 1953 | 1:08:18 |
94 | 3 | DAMJAN BRAJNIK | PRIBA TEAM | SLO | 1951 | 1:11:05 |
2 | 4 | MARE KRIŠTOFIČ | TK BOHINJ | SLO | 1948 | 1:13:19 |
79 | 5 | DRAGO KROFL | TK TRIGLAV KRANJ | SLO | 1947 | 1:36:10 |
Kategorija: VETERANI IV (do l. 44)
Št. št. | Mesto: | Ime in Priimek: | Klub ali kraj: | Država: | L. roj.: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | FRANC HROVAT | TK BOHINJ | SLO | 1936 | 1:19:24 |
21 | 2 | UROŠ LAMPE | TK LJUBLJANA | SLO | 1937 | 1:28:16 |