Kategorija M08 – od 8 do 10 let
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | LAUSEGER KLEMEN | M08 | 0:09:08 | |
2 | 311 | BRAJNIK MARK | LJUBLJANA | M08 | 0:09:25 |
3 | 315 | OBERŽAN JURE | Trbovlje | M08 | 0:09:50 |
4 | 316 | ZRIMŠEK JURE | NOVO MESTO | M08 | 0:09:55 |
5 | 318 | DRAKSLER JURE | PREDDVOR | M08 | 0:09:39 |
6 | 305 | POVHE LUKA | M08 | 0:10:00 | |
7 | 302 | SINUR FRANCI | Mokronog | M08 | 0:10:04 |
8 | 312 | ČEČ JURE | LJUBLJANA | M08 | 0:10:21 |
9 | 314 | DIVJAK ZALOKAR LUKA | BRESTANICA | M08 | 0:10:28 |
10 | 342 | KRIŽNAR KLEMEN | PREDDVOR | M08 | 0:10:34 |
11 | 317 | ARNUS MIHA | DOL.TOPLICE | M08 | 0:10:40 |
12 | 347 | KAPS MIHA | Novo Mesto | M08 | 0:10:44 |
13 | 333 | MLADENOVIČ SAŠ0 | Kranj | M08 | 0:10:54 |
13 | 343 | RESNIK MATEJ | PREDDVOR | M08 | 0:10:54 |
15 | 306 | BURNIK TOMAŽ | JESENICE | M08 | 0:10:58 |
16 | 339 | KADUNC DAVID | LJUBLJANA | M08 | 0:11:07 |
17 | 331 | REPOVŽ GAŠPER | M08 | 0:11:17 | |
18 | 322 | RETELJ MATJAŽ | Ljubljana | M08 | 0:11:24 |
19 | 335 | NUSAP NACE | Novo Mesto | M08 | 0:11:31 |
20 | 332 | CERAR BOŠTJAN | M08 | 0:11:40 | |
21 | 313 | PENIČ MATIC | Kostanjevica | M08 | 0:11:49 |
22 | 349 | DEŽELAK ALJOŠA | SEVNICA | MO8 | 0:11:54 |
22 | 301 | JANKOVIČ BRANKO | NOVO MESTO | M08 | 0:11:54 |
22 | 310 | GRIL ALJOŠA | NOVO MESTO | M08 | 0:11:54 |
25 | 345 | STRNIŠA LUKA | Dol.Topiic | M08 | 0:12:05 |
26 | 309 | IVANETIČ DAVID | NOVO MESTO | M08 | 0:12:06 |
27 | 330 | GREGOREN SAŠO | Ljubljana | M08 | 0:12:10 |
27 | 337 | GOLOB ŽIGA | Novo mesto | M08 | 0:12:10 |
29 | 326 | PIRIH MIHA | Ljubljana | M08 | 0:12:12 |
30 | 344 | AVBAR SIMON | VAVTA VAS | M08 | 0:12:18 |
31 | 304 | PETRIČ ANŽE | M08 | 0:12:19 | |
32 | 325 | BIZJAK ROK | Ljubljana | M08 | 0:12:26 |
33 | 324 | KANIČ MATEVŽ | Ljubljana | M08 | 0:12:37 |
34 | 319 | PELJHAN LUKA | Novo mesto | M08 | 0:12:50 |
35 | 338 | KOPAČ PETER | Novo mesto | M08 | 0:13:27 |
36 | 341 | KASTELIC TOMAŽ | NOVO MESTO | M08 | 0:13:56 |
37 | 323 | MULEC MATJAŽ | Ljubljana | M08 | 0:13:59 |
38 | 320 | KOBE TADEJ | STARI TRG | M08 | 0:15:05 |
339 | VERBIČ MARKO | Novo Mesto | M08 | Odstop |
Kategorija M11 – od 11 do 12 let
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | OSOVNIKAR MATIC | TK LJ | M11 | 0:27:49 |
2 | 15 | DIVJAK Z. GORAZD | Brestanica | M11 | 0:23:24 |
3 | 4 | TERSEGLAV GABER | Jesenice | M11 | 0:23:40 |
4 | 6 | BURNIK ALEŠ | Jesenice | M11 | 0:23:57 |
5 | 7 | DEREANI MIHA | LJUBLJANA | M11 | 0:29:33 |
6 | 5 | BABIČ SIMON | KRANJ | M11 | 0:29:36 |
7 | 21 | KUŠAR JAKA | Ljuljana | M11 | 0:30:06 |
8 | 16 | KOSMAČ JURE | ŽIRI | M11 | 0:30:26 |
9 | 3 | BLATNIK TADEJ | Jesenice | M11 | 0:30:48 |
10 | 18 | BEČAN MATEJ | TRŽIČ | M11 | 0:31:35 |
11 | 1 | SLAPŠAK PETER | MEDVODE | M11 | 0:32:26 |
12 | 17 | KONIČ LUKA | TRŽIČ | M11 | 0:32:45 |
13 | 8 | BURKELCA JANEZ | LJUBLJANA | M11 | 0:32:47 |
14 | 11 | KOSEC BOŠTJAN | TRBOVLJE | M11 | 0:33:01 |
15 | 2 | BERDAJS LUKA | KRANJ | M11 | 0:33:12 |
16 | 31 | PINTARIČ GREGA | Ljubljana | M11 | 0:33:21 |
17 | 23 | ŠEPEC BOR | Ljubljana | M11 | 0:33:27 |
18 | 27 | GANTAR DARJAN | M11 | 0:33:29 | |
19 | 25 | BAKOVNIK MARKO | M11 | 0:33:34 | |
20 | 29 | ŽIDANEC UROŠ | M11 | 0:34:17 | |
21 | 26 | BITENC ŽIGA | M11 | 0:34:42 | |
22 | 33 | ŠČERNJAVIC IZTOK | Ljubljana | M11 | 0:35:10 |
23 | 37 | RESNIK MARKO | PREDDVOR | M11 | 0:35:20 |
24 | 35 | KRAŠEVEC MARTIN | NOVO MESTO | M11 | 0:35:43 |
25 | 12 | FLERIN PRIMOŽ | KAMNIK | M11 | 0:36:56 |
26 | 30 | SMRKE ROK | M11 | 0:37:27 | |
27 | 32 | MULEC MARKO | Ljubljana | M11 | 0:43:31 |
Kategorija M13 – od 13 do 14 let
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | OBLAK ROK | Gorenja vas | M13 | 0:44:40 |
2 | 82 | BERGING GORAZD | TSK COMING | M13 | 0:44:42 |
3 | 102 | BRAJNIK LUKA | TK LJ | M13 | 0:45:00 |
4 | 79 | ZRNEC MIHA | TSK COMIN6 | M13 | 0:45:33 |
5 | 128 | RAVBAR MATJAŽ | NOVO MESTO | M13 | 0:46:17 |
6 | 84 | LAVSEGER ANŽE | TK KRANJ | M13 | 0:46:36 |
7 | 107 | ODLAK TOMAŽ | Dobrava | M13 | 0:46:52 |
8 | 86 | DOLINAR JANEZ | TK KRANJ | M13 | 0:46:58 |
9 | 81 | PLAHUTNIK MIHA | TSK COMING | M13 | 0:47:05 |
10 | 101 | ERŽEN KLEMEN | TRŽIČ | M13 | 0:47:50 |
11 | 88 | PETRAS BOŠTJAN | Ljubljana | M13 | 0:43:10 |
12 | 80 | BATIC MATJAŽ | TSK COMING | M13 | 0:48:13 |
13 | 111 | VODOPIVEC LUKA | Novo Mesto | M13 | 0:48:22 |
14 | 89 | MAČEK JAKA | ŠKOFJA LOK | M13 | 0:48:47 |
15 | 93 | KOKALJ JERNEJ | LJUBLJANA | M13 | 0:49:08 |
16 | 109 | ŠVIGELJ KLEMEN | ŠK TRŽIČ | M13 | 0:49:10 |
17 | 112 | PEDIŠIČ IVICA | NOVO MESTO | M13 | 0:49:12 |
18 | 76 | BLATNIK ERIK | Jesenice | M13 | 0:49:52 |
19 | 128 | JAZBEC KLEMEN | Dol. Toplice | M13 | 0:50:21 |
20 | 110 | OBERŽAN MATJAŽ | Trbovlje | M13 | 0:51:11 |
21 | 91 | RADIVOJEVIČ MITJA | NOVO MESTO | M13 | 0:51:54 |
22 | 115 | GRAŠIČ KLEMEN | ŠK TRŽIČ | M13 | 0:52:01 |
23 | 92 | ŠKABAR GORAZD | RKL LJ | M13 | 0:52:31 |
24 | 125 | NOVAK ALEN | NOVO MESTO | M13 | 0:53:23 |
25 | 104 | SAVS ERIK | TRŽIČ | M13 | 0:53:43 |
26 | 93 | FLORJANČIČ MARKO | RKL LJ | M13 | 0:54:01 |
27 | 75 | IVANDIČ MARKO | NOVO MESTO | M13 | 0:54:16 |
28 | 95 | FAJDIGA JANEZ | RKL LJ | M13 | 0:54:39 |
29 | 96 | POTOČNIK LUKA | RKL LJ | M13 | 0:54:47 |
30 | 99 | ŠEPEC ALJAŽ | LJUBLJANA | M13 | 0:54:53 |
31 | 118 | SCHAUBACH DEJAN | M13 | 0:55:27 | |
32 | 122 | TRTNIK ALJOŠA | Ljubljana | M13 | 0:56:17 |
33 | 124 | KOPRIVNIK BORUT | Novo mesto | M13 | 0:56:17 |
34 | 120 | MOZETIČ ANDRAŽ | Ljubljana | M13 | 0:56:25 |
35 | 87 | STOPAR PRIMOŽ | KRŠKO | M13 | 0:56:35 |
36 | 94 | TAHIROVIČ EMIL | RKL LJ | M13 | 0:59:30 |
37 | 97 | MANDIČ DUŠAN | NOVO MESTO | M13 | 1:00:12 |
38 | 105 | PEPIČ ANDREJ | NOVO MESTO | M13 | 1:01:42 |
39 | 117 | ARNOLJ BOŠTJAN | M13 | 1:01:50 | |
40 | 103 | ČEČ MIHA | TK LJ | M13 | 1:01:58 |
41 | 100 | SUSMAN ALEŠ | LJUBLJANA | M13 | 1:03:15 |
42 | 124 | ČRTALIČ JERNEJ | NOVO MESTO | M13 | 1:03:36 |
85 | ŽEPIČ MARKO | TK KRANJ | M13 | Diskvalif. | |
90 | DUMKA BOGDAN | Kranj | M13 | Diskvalif. | |
121 | FRFOLJA JOŽE | Ljubljana | M13 | Odstop |
Kategorija M15 – od 15 do 16 let
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | ŠVENT JAKA | NOVO MESTO | M15 | 1:06:31 |
2 | 150 | GROM MIHA | TK COMING | M15 | 1:07:08 |
3 | 164 | PIPAN KLEMEN | Kranj | M15 | 1:10:09 |
4 | 156 | JERONČIČ TOMAŽ | Ljubljana | M15 | 1:10:53 |
5 | 159 | SAJEVEC PETER | NOVO MESTO | M15 | 1:11:16 |
6 | 162 | MAROLT ROMAN | JUB DOL | M15 | 1:12:49 |
7 | 163 | PAVLIC DAVID | JUB DOL | M15 | 1:13:21 |
8 | 160 | SRŠEN ANDREJ | PETROVČE | M15 | 1:13:42 |
9 | 166 | MLADENOVIČ SIMON | Kranj | M15 | 1:14:30 |
10 | 152 | JAVOR JERNEJ | TK COMING | M15 | 1:15:36 |
11 | 168 | GOLOB LUKA | Novo Mesto | M15 | 1:17:53 |
12 | 167 | KOCJAN ROK | Novo Mesto | M15 | 1:20:22 |
13 | 153 | DOBROVOLJC MATJAŽ | TK COMING | M15 | 1:21:52 |
14 | 158 | KOKALJ KLEMEN | LJUBLJANA | M15 | 1:32:26 |
15 | 170 | HROVAT GREGOR | NOVO MESTO | M15 | 1:33:28 |
16 | 165 | CELIČ DEJAN | NOVO MESTO | M15 | Ni nastopil |
Kategorija M17 – od 17 do 18 let
Mesto | St. Št. | Priimek in ime | Klub ali kraj | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | FILIPIČ MATJAŽ | Ljubljana | M17 | 1:04:05 |
2 | 227 | INGOLIČ ROK | Ljubljana | M17 | 1:05:11 |
3 | 229 | PISTOR MATEJ | MARIBOR | M17 | 1:06:26 |
4 | 231 | GLAVNIK DEJAN | TRIATLET | M17 | 1:06:30 |
5 | 228 | KOVAČIČ MATJAŽ | Ljubljana | M17 | 1:11:49 |
6 | 232 | JERŠEN MARKO | TRIATLET | M17 | 1:12:43 |