1500 m PROSTO
ABSOLUTNI VRSTNI RED
| Mesto | Priimek in ime | Letnik | Klub | Rezultat | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEČNIK ERIH | 1973 | ENERGIJA | 18:48:50 | |
| 2. | DENŠA DOMEN | 1976 | NES-KASTELIC | 19:52:70 | |
| 3. | COKAN NINO | 1973 | STOPTEAM | 21:35:40 | |
| 4. | TANKO JOŽE | 1946 | KOVINOTEHNA | 21:50:60 | |
| 5. | SANSON PAOLA | 1962 | HAPPIDEA | 21:58:01 | ŽENSKA |
| 6. | DEBENC BOJAN | 1957 | KOVINOTEHNA | 22:20:00 | |
| 7. | PAVLINO DANI | 1967 | CELJE | 23:02:00 | paraplegik |
| 8 | VAN MOURIK JOLK | 1967 | HAPPIDEA | 23:38:00 | |
| 9. | ZAJC LUKA | 1979 | NOVICE EXTREME | 23:38:60 | |
| 10. | POIAN MAURO | 1972 | ITALIA | 23:39:90 | |
| 11. | RUGGERI MARCO | 1963 | HAPPIDEA | 23:42:00 | |
| 12. | KRAČUN RAJKO | 1978 | KOVINOTEHNA | 24:08:00 | |
| 13. | POLŠAK JANKO | KOVINOTEHNA | 24:10:00 | ||
| 14. | JAKŠA JOŽE | 1978 | TK NOVO MESTO | 24:28:50 | |
| 15. | GODNIČ PAOLO | 1962 | HAPPIDEA | 24:28:60 | |
| 16. | DE NADAI LORIS | 1969 | HAPPIDEA | 24:34:80 | |
| 17. | MRAZ MATJAŽ | 1962 | KOVINOTEHNA | 24:43:00 | |
| 18. | DEVETAK IGOR | 1963 | HAPPIDEA | 25:24:60 | |
| 19. | AČIMOVIČ RADO | 1955 | KOVINOTEHNA | 26:28:60 | |
| 20. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | NOVICE EXTREME | 26:44:00 | |
| 21. | KOROŠEC BOŠTJAN | 1974 | KD KAMNIK | 29:20:00 | |
| 22. | PLIVERIČ MARKO | 1952 | TK LJUBLJANA | 29:31:00 | |
| 23 | SCRIGNARI MARCO | 1967 | HAPPIDEA | 32:30:00 | |
| MENCINGER MATJAŽ | 1979 | STOP TEAM | 0:00:00 | 12:20:0/750 m |
800m
| Mesto | Priimek in ime | Letnik | Klub | Rezultat | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUŽNER MARKO | 1983 | CELJE | 15:59:30 | parapl. |
VETERANI –
| Mesto | Priimek in ime | Letnik | Klub | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TANKO JOŽE | 1946 | KOVINOTEHNA | 21:50:60 |
| 2. | DEBENC BOJAN | 1957 | KOVINOTEHNA | 22:20:00 |
| 3. | POLŠAK JANKO | KOVINOTEHNA | 24:10:00 | |
| 4. | AČIMOVIČ RADO | 1955 | KOVINOTEHNA | 26:28:60 |
| 5. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | NOVICE EXTREME | 26:44:00 |
| 6. | PLIVERIČ MARKO | 1952 | TK LJUBLJANA | 29:31:00 |


