1500 m
REZULTATI – ABSOLUTNO
Št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEME UROŠ | 1981 | SD SOKOL TIVOLI | S | 18:15.66 |
2 | HOČEVAR GREGA | 1972 | SD SOKOL TIVOLI | S | 19:37.94 |
3 | KRAČUN RAJKO | 1978 | SRK KOVINOTEHNA | S | 20:02.00 |
4 | BORIĆ NIKOLA | 1976 | HRVAŠKA | S | 20:25.00 |
5 | LUKINA MATIJA | 1987 | HRVAŠKA | KAD | 21:04.57 |
6 | ZORE GREGA | 1982 | SD TRISPORT | JU | 21:06.00 |
7 | DEBENEC BOJAN | 1957 | SRK KOVINOTEHNA | M | 22:37.00 |
8 | RUGGIERI MARCO | 1962 | ITALIJA | M | 22:53.10 |
9 | OCEPEK URBAN | 1979 | TK LJUBLJANA | S | 22:53.84 |
10 | PELAJ AVDULLA | 1963 | TSD GRIC | S | 23:23.00 |
11 | TANKO JOŽE | 1946 | SRK KOVINOTEHNA | M | 23:23.79 |
12 | PISPEK ALEN | 1968 | HRVAŠKA | S | 23:23.88 |
13 | PELAJ ALBERT | 1988 | TSD GRIC | KAD | 23:43.00 |
14 | POLŠAK JANKO | 1957 | CELJE | M | 23:58.15 |
15 | FUTIVIĆ VEDRAN | 1978 | HRVAŠKA | S | 24:00.00 |
16 | CERUTA ANJA | 1982 | SD SOKOL TIVOLI | F | 24:18.00 |
17 | IVANČIČ SANDI | 1982 | SD TRISPORT | JU | 24:27.25 |
18 | MRAZ MATJAŽ | 1961 | SRK KOVINOTEHNA | M | 24:46.48 |
19 | PEŠEC ANTE | 1990 | HRVAŠKA | KAD | 25:37.00 |
20 | BOROVNIŠEK JANEZ | 1985 | TK MARIBOR | JU | 25:40.54 |
21 | JURIČ GORAN | 1959 | ŠRK KOVINOTEHNA | M | 26:12.00 |
22 | LAKOVIČ PAOLO | 1967 | ITALIJA | S | 26:13.59 |
23 | TANKO VIDA | 1966 | SRK KOVINOTEHNA | F | 26:22.00 |
24 | ORAŽEM LOVRO | 1988 | TSD GRIC | KAD | 26:27.86 |
25 | MERHAR GREGOR | 1988 | TSD GRIC | KAD | 26:59.52 |
26 | PLIVERIČ MARKO | 1952 | SD SOKOL TIVOLI | M | 27:19.00 |
27 | KOGOVŠEK STANE | 1956 | SD SOKOL TIVOLI | M | 27:31.00 |
28 | AČIMOVIČ RADO | 1955 | SRK KOVINOTEHNA | M | 27:57.00 |
29 | BOROVNIŠEK MLADEN | 1957 | TK MARIBOR | M | 28:12.69 |
30 | SCUDICIO PAOLO | 1966 | ITALIJA | S | 29:58.00 |
31 | BOZI KARNO | 1972 | TK MARIBOR | S | 30:17.00 |
32 | BOROVNIŠEK NEJKO | 1988 | TK MARIBOR | KAD | 31:12.80 |
33 | KABAJ MILAN | 1949 | TK MARIBOR | M | 31:25.83 |
34 | LUKINA ŽELJKO | 1958 | HRVAŠKA | M | 32:09.00 |
35 | LAMPE UROS | 1937 | TK LJUBLJANA | M | 36:23.36 |
36 | BOROVNIŠEK BRANKO | 1959 | TK MARIBOR | M | 39:34.44 |
Kategorija: izven
Št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | GORŠEK UROS | 1983 | POSEIDON CELJE | izven | 17:36.41 |
ZVEZA INVALIDOV SLOVENIJE
Št. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Kat. | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
I 1| | PAVLINEC DANI | 1967 | ZVEZA INVAL. SLO | ZIS* | 22:19.00| |