KATEGORIJA 400m
KADETI
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŽURMAN LUKA | PLAVALNO DRUŠTVO CELJE | 1993 | KAD | 4:50.26 |
2. | ŽURMAN GAŠPER | PLAVALNO DRUŠTVO CELJE | 1991 | KAD | 4:58.90 |
3. | BARIČ JAN | PLAVALNO DRUŠTVO CELJE | 1993 | KAD | 5:27.01 |
4. | FRECE GAŠPER | MARINES CELJE | 1995 | KAD | 5:34.33 |
5. | MULEJ PRIMOŽ | MARINES CELJE | 1994 | KAD | 6:41.06 |
6. | GRADIŠEK ALJOŠA | MARINES CELJE | 1996 | KAD | 7:10.03 |
7. | TANKO ROK | MARINES CELJE | 1995 | KAD | 7:11.49 |
8. | RAFAJ MATIJA LUKA | PK SISAK | 1997 | KAD | 7:23.10 |
9. | JUG JULIJAN | MARINES CELJE | 1997 | KAD | 8:39.04 |
KADETINJE
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | KRIVEC ŽIVA | POZEIDON CELJE | 1992 | KA-E | 5:01.34 |
2. | FUNTEK TINA | MARINES CELJE | 1993 | KA-E | 5:29.10 |
3. | ČREPINŠEK KATARINA | PLAVALNO DRUŠTVO CELJE | 1994 | KA-E | 5:31.95 |
4. | SEME NIKA | PLAVALNO DRUŠTVO CELJE | 1994 | KA-E | 5:44.61 |
1500m
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | PRIBAC ALJOŠA | PK KOPER | 1975 | S2 | 18:21.38 |
2. | PRIBAC ANDREJ | PK KOPER | 1975 | S2 | 18:21.90 |
3. | MANDL NINA | PK CELULOZAR KRŠKO | 1990 | SŽ | 19:09.24 |
4. | IVANČIČ SANDI | TRIATLON CELEIA | 1982 | S1 | 19:09.90 |
5. | STANIČIĆ SINIŠA | ZAGREB | 1969 | S2 | 19:23.96 |
6. | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | 1968 | S2 | 20:14.09 |
7. | PLETIKAPA DARIA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1988 | SŽ | 20:21.38 |
8. | BILIĆ KATJA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1992 | SŽ | 21:01.40 |
9. | GAUS BERISLAV | PK NOVI ZAGREB | 1947 | V2 | 21:39.10 |
10. | MAÐARIC KRUNO | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1991 | JU | 21:54.41 |
11. | RAFAJ MARKO | PK NOVI ZAGREB | 1974 | S2 | 21:55.62 |
12. | KOČAR BORIS | LJUBLJANA | 1962 | V1 | 22:02.11 |
13. | KOVAČ MATJAŽ | ŠD TRIWAY | 1973 | S2 | 22:03.45 |
14. | ŽMAVC MILAN | NOVO MESTO | 1964 | V1 | 22:36.00 |
15. | TURK ANTONIO | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1992 | JU | 22:42.81 |
16. | SOBOČANEC STELA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1993 | SŽ | 22:54.06 |
17. | ŽGANEC INES | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1993 | SŽ | 22:54.29 |
18. | PIKL TINE | ŠENTJANŽ | 1976 | S2 | 23:31.80 |
19. | BOROVINŠEK JANEZ | TK MARIBOR | 1985 | S1 | 23:32.85 |
20. | TANKO JOŽE | TRIATLON CELEIA | 1946 | V2 | 24:01.49 |
21. | ŽGANEC SINDI | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1991 | SŽ | 24:19.27 |
22. | BAUS IZIDOR | PK OLIMPIJA LJUBLJANA | 1955 | V2 | 24:21.88 |
23. | ČEPE DEJAN | TK MARIBOR | 1980 | S1 | 24:53.93 |
24. | ZABRET ŠTEFAN | CELJE | 1975 | S2 | 25:30.45 |
25. | TURK KRISTINA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1993 | SŽ | 26:15.40 |
26. | BOROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | 1957 | V1 | 26:23.27 |
27. | MIJOVIČ MOJCA | TK MARIBOR | 1967 | VŽ | 26:32.22 |
28. | ŠULIGOJ GORAZD | VELENJE | 1973 | S2 | 27:22.39 |
29. | MRATINKOVIČ SAŠO | HERVIS CELJE | 1977 | S1 | 28:06.13 |
30. | MADARIC VELIMIR | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1965 | V1 | 28:16.78 |
31. | KOGOVŠEK STANE | VRHNIKA | 1956 | V2 | 28:24.31 |
32. | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | 1949 | V2 | 29:26.17 |
33. | BOROVINŠEK BRANKO | TK MARIBOR | 1959 | V1 | 30:11.53 |
34. | ZAVŠEK MATJAŽ | OMV CELJE | 1978 | S1 | 30:13.27 |
35. | DOBRIČ STANE | ŽALEC | 1958 | V1 | 37:46.13 |
KATEGORIJE 1500m
JUNIORJI
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAĐARIC KRUNO | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1991 | JU | 21:54.41 |
2. | TURK ANTONIO | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1992 | JU | 22:42.81 |
ČLANI I
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | IVANČIČ SANDI | TRIATLON CELEIA | 1982 | S1 | 19:09.90 |
2. | BOROVINŠEK JANEZ | TK MARIBOR | 1985 | S1 | 23:32.85 |
3. | ČEPE DEJAN | TK MARIBOR | 1980 | S1 | 24:53.93 |
4. | MRATINKOVIČ SAŠO | HERVIS CELJE | 1977 | S1 | 28:06.13 |
5. | ZAVŠEK MATJAŽ | OMV CELJE | 1978 | S1 | 30:13.27 |
ČLANI II.
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | PRIBAC ALJOŠA | PK KOPER | 1975 | S2 | 18:21.38 |
2. | PRIBAC ANDREJ | PK KOPER | 1975 | S2 | 18:21.90 |
3. | STANIČIC SINIŠA | ZAGREB | 1969 | S2 | 19:23.96 |
4. | MEDEN SAŠO | TK MARIBOR | 1968 | S2 | 20:14.09 |
5. | RAFAJ MARKO | PK NOVI ZAGREB | 1974 | S2 | 21:55.62 |
6. | KOVAČ MATJAŽ | ŠD TRIWAY | 1973 | S2 | 22:03.45 |
7. | PIKL TINE | ŠENTJANŽ | 1976 | S2 | 23:31.80 |
8. | ZABRET ŠTEFAN | CELJE | 1975 | S2 | 25:30.45 |
9. | ŠULIGOJ GORAZD | VELENJE | 1973 | S2 | 27:22.39 |
VETERANI I.
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | KOČAR BORIS | LJUBLJANA | 1962 | V1 | 22:02.11 |
2. | ŽMAVC MILAN | NOVO MESTO | 1964 | V1 | 22:36.00 |
3. | BOROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | 1957 | V1 | 26:23.27 |
4. | MAĐARIC VELIMIR | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1965 | V1 | 28:16.78 |
5. | BOROVINŠEK BRANKO | TK MARIBOR | 1959 | V1 | 30:11.53 |
6. | DOBRIČ STANE | ŽALEC | 1958 | V1 | 37:46.13 |
7. | BERNAT BORUT | PK OLIMPIJA LJUBLJANA | 1964 | V1 | 99:99.99 |
VETERANI II.
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | GAUS BERISLAV | PK NOVI ZAGREB | 1947 | V2 | 21:39.10 |
2. | TANKO JOŽE | TRIATLON CELEIA | 1946 | V2 | 24:01.49 |
S. | BAUS IZIDOR | PK OLIMPIJA LJUBLJANA | 1955 | V2 | 24:21.88 |
4. | KOGOVŠEK STANE | VRHNIKA | 1956 | V2 | 28:24.31 |
5. | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | 1949 | V2 | 29:26.17 |
ČLANICE
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | MANDL NINA | PK CELULOZAR KRŠKO | 1990 | SŽ | 19:09.24 |
2. | PLETIKAPA DARIA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1988 | SŽ | 20:21.38 |
S. | BILIĆ KATJA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1992 | SŽ | 21:01.40 |
4. | SOBOČANEC STELA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1993 | SŽ | 22:54.06 |
5. | ŽGANEC INES | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1993 | SŽ | 22:54.29 |
6. | ŽGANEC SINDI | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1991 | SŽ | 24:19.27 |
7. | TURK KRISTINA | PK MEDIMURJE ČAKOVEC | 1993 | SŽ | 26:15.40 |
VETERANKE
# | priimek in ime | klub | leto roj. | kat. | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | MIJOVIČ MOJCA | TK MARIBOR | 1967 | VŽ | 26:32.22 |