Super sprint triatlon – moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Planko | Matevž | TK Trisport Alprem | 1998 | DA | 0:03:07 | 0:15:36 | 0:07:08 | 0:25:51 |
2 | 111 | Paulič | Jaka | TK Trisport Alprem | 1998 | DA | 0:03:18 | 0:16:00 | 0:07:23 | 0:26:41 |
3 | 106 | Bartol | Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | DA | 0:03:19 | 0:17:32 | 0:06:04 | 0:26:56 |
4 | 115 | Bela Kočar | Luka | TK Trisport Alprem | 1999 | DA | 0:03:21 | 0:17:31 | 0:07:13 | 0:28:07 |
5 | 114 | Obreza | Domen | TK Trisport Alprem | 1999 | DA | 0:03:31 | 0:17:40 | 0:06:56 | 0:28:08 |
6 | 110 | Mandič | Mark | TK Trisport Alprem | 1998 | DA | 0:03:40 | 0:18:19 | 0:07:38 | 0:29:38 |
7 | 105 | Šobar | Primož | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | DA | 0:03:36 | 0:17:43 | 0:08:27 | 0:29:47 |
8 | 119 | Gomboc | Istok | Izzy-Fit | 1978 | NE | 0:04:50 | 0:18:27 | 0:07:51 | 0:31:09 |
9 | 116 | Kljenak | Jan David | TK Trisport Alprem | 1997 | DA | 0:03:57 | 0:19:05 | 0:08:33 | 0:31:36 |
10 | 124 | Plavčak | Sašo | TK Maribor | 1973 | NE | 0:05:27 | 0:18:26 | 0:08:36 | 0:32:31 |
11 | 103 | Dečman | Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | DA | 0:03:27 | 0:21:46 | 0:07:42 | 0:32:56 |
12 | 120 | Gruškovnjak | Gregor | 1988 | NE | 0:04:53 | 0:20:22 | 0:07:46 | 0:33:01 | |
13 | 121 | Banfi | Primož | Team Turbo Tropovci | 1996 | NE | 0:04:05 | 0:21:12 | 0:08:21 | 0:33:39 |
14 | 125 | Plavčak | Davorin | Plavitrans | 1968 | NE | 0:05:42 | 0:18:59 | 0:09:35 | 0:34:17 |
15 | 131 | Vasle | Luka | 1970 | NE | 0:05:17 | 0:20:37 | 0:08:44 | 0:34:38 | |
16 | 123 | Krivic | Matija | KK Encijan | 1978 | NE | 0:04:30 | 0:20:18 | 0:12:08 | 0:36:57 |
17 | 126 | Elsnig | Alexander | Walk the world | 1974 | NE | 0:05:45 | 0:07:33 | 0:23:59 | 0:37:18 |
18 | 130 | Kozar | Jurij | 1961 | NE | 0:09:44 | 0:40:45 |
Super sprint triatlon – ženske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Skaza | Eva | Triatlon klub Maribor | 1997 | DA | 0:03:13 | 0:16:06 | 0:07:18 | 0:26:38 |
2 | 102 | Dečman | Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | DA | 0:03:18 | 0:16:02 | 0:07:41 | 0:27:02 |
3 | 112 | Capuder | Tinkara | TK Trisport Alprem | 1999 | DA | 0:03:20 | 0:17:32 | 0:06:23 | 0:27:16 |
4 | 104 | Lovšin | Laura | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | DA | 0:03:20 | 0:17:33 | 0:06:49 | 0:27:43 |
5 | 132 | Vrtačič | Tjaša | TK Trisport Alprem | 2000 | DA | 0:03:22 | 0:17:50 | 0:06:54 | 0:28:07 |
6 | 107 | Marič | Alja | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | DA | 0:03:41 | 0:19:23 | 0:07:05 | 0:30:09 |
7 | 108 | Perko | Gaja | TK Trisport Alprem | 2000 | DA | 0:04:10 | 0:18:53 | 0:07:06 | 0:30:10 |
8 | 109 | Spruk | Katarina | TK Trisport Alprem | 1997 | DA | 0:04:33 | 0:20:42 | 0:10:31 | 0:35:46 |
9 | 113 | Kuret | Maša | TK Trisport Alprem | 2000 | DA | 0:04:29 | 0:21:09 | 0:10:08 | 0:35:47 |
10 | 117 | Rota | Elena | ŠD 3Šport | 1988 | NE | 0:04:49 | 0:20:38 | 0:11:36 | 0:37:04 |
11 | 122 | Peternel | Tina | KK Encijan | 1985 | NE | 0:07:21 | 0:42:36 |
Super sprint triatlon – starejši dečki (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Bartol | Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | DA | 0:03:19 | 0:17:32 | 0:06:04 | 0:26:56 |
2 | 115 | Bela Kočar | Luka | TK Trisport Alprem | 1999 | DA | 0:03:21 | 0:17:31 | 0:07:13 | 0:28:07 |
3 | 114 | Obreza | Domen | TK Trisport Alprem | 1999 | DA | 0:03:31 | 0:17:40 | 0:06:56 | 0:28:08 |
4 | 103 | Dečman | Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | DA | 0:03:27 | 0:21:46 | 0:07:42 | 0:32:56 |
Super sprint triatlon – starejše deklice (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Capuder | Tinkara | TK Trisport Alprem | 1999 | DA | 0:03:20 | 0:17:32 | 0:06:23 | 0:27:16 |
2 | 104 | Lovšin | Laura | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | DA | 0:03:20 | 0:17:33 | 0:06:49 | 0:27:43 |
3 | 132 | Vrtačič | Tjaša | TK Trisport Alprem | 2000 | DA | 0:03:22 | 0:17:50 | 0:06:54 | 0:28:07 |
4 | 107 | Marič | Alja | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | DA | 0:03:41 | 0:19:23 | 0:07:05 | 0:30:09 |
5 | 108 | Perko | Gaja | TK Trisport Alprem | 2000 | DA | 0:04:10 | 0:18:53 | 0:07:06 | 0:30:10 |
6 | 113 | Kuret | Maša | TK Trisport Alprem | 2000 | DA | 0:04:29 | 0:21:09 | 0:10:08 | 0:35:47 |
Super sprint triatlon – kadeti (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Planko | Matevž | TK Trisport Alprem | 1998 | DA | 0:03:07 | 0:15:36 | 0:07:08 | 0:25:51 |
2 | 111 | Paulič | Jaka | TK Trisport Alprem | 1998 | DA | 0:03:18 | 0:16:00 | 0:07:23 | 0:26:41 |
3 | 110 | Mandič | Mark | TK Trisport Alprem | 1998 | DA | 0:03:40 | 0:18:19 | 0:07:38 | 0:29:38 |
4 | 105 | Šobar | Primož | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | DA | 0:03:36 | 0:17:43 | 0:08:27 | 0:29:47 |
5 | 116 | Kljenak | Jan David | TK Trisport Alprem | 1997 | DA | 0:03:57 | 0:19:05 | 0:08:33 | 0:31:36 |
Super sprint triatlon – kadetinje (1998 – 1997)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Skaza | Eva | Triatlon klub Maribor | 1997 | DA | 0:03:13 | 0:16:06 | 0:07:18 | 0:26:38 |
2 | 102 | Dečman | Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | DA | 0:03:18 | 0:16:02 | 0:07:41 | 0:27:02 |
3 | 109 | Spruk | Katarina | TK Trisport Alprem | 1997 | DA | 0:04:33 | 0:20:42 | 0:10:31 | 0:35:46 |
Sprint Triatlon – ml. mladinci (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Kaplan | Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | DA | 0:10:02 | 0:30:37 | 0:17:00 | 0:57:40 |
2 | 219 | Obreza | Leon | TK Trisport Alprem | 1996 | DA | 0:10:36 | 0:30:06 | 0:19:55 | 1:00:38 |
3 | 153 | Cehner | Urban | Team Turbo Tropovci | 1995 | DA | 0:11:12 | 0:30:42 | 0:19:28 | 1:01:23 |
4 | 232 | Kralj | Urban | TK Maribor | 1995 | DA | 0:11:02 | 0:31:33 | 0:19:26 | 1:02:01 |
5 | 222 | Lipovšek | Jan | TK Trisport Alprem | 1995 | DA | 0:12:20 | 0:32:03 | 0:19:03 | 1:03:27 |
199 | Kromar | Nejc | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | DA | 0:10:52 | 0:31:35 | DNF |
Sprint Triatlon – ml. Mladinke (1996 – 1995)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Troha | Eva | TK Inles Riko Ribnica | 1995 | DA | 0:11:39 | 0:34:52 | 0:19:43 | 1:06:16 |
2 | 152 | Vučko | Jasmina | Team Turbo Tropovci | 1996 | DA | 0:11:50 | 0:34:44 | 0:22:40 | 1:09:15 |
3 | 233 | Bela Kočar | Tea | TK Trisport Alprem | 1996 | DA | 0:15:04 | 0:41:36 | 0:27:13 | 1:23:55 |
220 | Uršič | Liza | TK Trisport Alprem | 1996 | DA | 0:12:02 | 0:38:22 | DNF |
Sprint Triatlon – st. mladinci (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Meden | Matija | TK Trisport Alprem | 1993 | DA | 0:10:04 | 0:30:36 | 0:16:20 | 0:57:01 |
Sprint Triatlon – st. Mladinke (1994 – 1993)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Oražem | Monika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | DA | 0:10:07 | 0:32:23 | 0:18:38 | 1:01:09 |
2 | 218 | Klemenc | Maruša | TK Trisport Alprem | 1994 | DA | 0:10:40 | 0:32:22 | 0:20:48 | 1:03:51 |
Sprint Triatlon – Članice I (1992 – 1983)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Šimenc | Laura | TK Gorenjska | 1990 | DA | 0:13:21 | 0:33:43 | 0:19:51 | 1:06:57 |
2 | 223 | Grkman | Ana | TK Trisport Alprem | 1992 | DA | 0:11:49 | 0:34:43 | 0:21:56 | 1:08:30 |
Sprint Triatlon – Člani I (1992 – 1983)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kovačič | Jaroslav | ŠD Posavje | 1984 | DA | 0:10:09 | 0:28:15 | 0:16:10 | 0:54:34 |
2 | 221 | Vrhovnik | Rok | TK Trisport Alprem | 1990 | DA | 0:11:58 | 0:30:28 | 0:17:37 | 1:00:05 |
3 | 159 | Pelliccioni | Luka | TK Ljubljana | 1984 | DA | 0:11:42 | 0:30:43 | 0:19:00 | 1:01:26 |
4 | 196 | Mavc | Miro | KK Encijan | 1985 | DA | 0:12:11 | 0:30:04 | 0:19:19 | 1:01:35 |
5 | 185 | Žmavčič | Blaž | ŠD Posavje | 1991 | DA | 0:11:35 | 0:30:17 | 0:19:44 | 1:01:37 |
6 | 211 | Kern | Miha | 1987 | DA | 0:09:46 | 0:32:10 | 0:21:46 | 1:03:43 | |
7 | 165 | Terčelj | Rok | ŠD 3Šport | 1986 | DA | 0:14:46 | 0:31:19 | 0:18:24 | 1:04:31 |
8 | 190 | Železnik | Rok | Triatlon klub Maribor | 1991 | DA | 0:17:28 | 0:34:27 | 0:24:27 | 1:16:23 |
9 | 240 | Stele | Uroš | TK Ljubljana | 1985 | DA | 0:17:35 | 0:34:18 | 0:27:03 | 1:18:57 |
Sprint Triatlon – Članice II (1982 – 1973)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Zevnik | Jana | TK Gorenjska | 1982 | DA | 0:13:25 | 0:33:41 | 0:19:38 | 1:06:45 |
2 | 151 | Hajdinjak | Melita | Team Turbo Tropovci | 1977 | DA | 0:14:44 | 0:35:12 | 0:20:37 | 1:10:34 |
3 | 195 | Topovšek | Katja | ŠRK 3team | 1980 | DA | 0:15:28 | 0:38:17 | 0:24:33 | 1:18:19 |
Sprint Triatlon – Člani II (1982 – 1973)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Seme | Uroš | TK Mamut | 1981 | DA | 0:10:02 | 0:30:37 | 0:16:32 | 0:57:12 |
2 | 166 | Harnold | Peter | ŠD 3Šport | 1978 | DA | 0:10:54 | 0:29:47 | 0:17:15 | 0:57:57 |
3 | 201 | Benčina | Matej | TK Inles Riko Ribnica | 1981 | DA | 0:12:43 | 0:30:42 | 0:17:09 | 1:00:36 |
4 | 207 | Silc | France | TK Inles Riko Ribnica | 1982 | DA | 0:13:42 | 0:29:44 | 0:18:30 | 1:01:57 |
5 | 169 | Hrvat | Danijel | ŠD 3Šport | 1979 | DA | 0:12:36 | 0:31:45 | 0:17:50 | 1:02:11 |
6 | 224 | Abram | Miran | TK Krško | 1979 | DA | 0:13:38 | 0:29:49 | 0:19:34 | 1:03:03 |
7 | 234 | Kračun | Boštjan | ŠRK Celje | 1980 | DA | 0:15:21 | 0:30:44 | 0:19:20 | 1:05:26 |
8 | 204 | Lovšin | Marko | TK Inles Riko Ribnica | 1979 | DA | 0:16:33 | 0:31:18 | 0:19:48 | 1:07:40 |
9 | 194 | Štamol | Ivan | ŠRK Celje | 1980 | DA | 0:14:28 | 0:31:36 | 0:22:31 | 1:08:36 |
10 | 208 | Marguč | Marko | TK Inles Riko Ribnica | 1973 | DA | 0:15:26 | 0:32:03 | 0:21:17 | 1:08:47 |
11 | 217 | Planko | Tomaž | TK Trisport Alprem | 1974 | DA | 0:14:45 | 0:32:47 | 0:21:22 | 1:08:55 |
12 | 212 | Geršak | Jože | TK Krško | 1974 | DA | 0:15:25 | 0:33:46 | 0:20:04 | 1:09:16 |
13 | 171 | Zupan | Matjaž | TK Ljubljana | 1973 | DA | 0:13:32 | 0:35:04 | 0:21:54 | 1:10:30 |
14 | 176 | Abram | Igor | TK Krško | 1981 | DA | 0:13:40 | 0:32:39 | 0:24:51 | 1:11:11 |
15 | 210 | Zevnik | Robert | TK Gorenjska | 1973 | DA | 0:15:25 | 0:35:07 | 0:23:02 | 1:13:36 |
178 | Strmole | Aleš | TK Trisport | 1979 | DA | 0:13:01 | DNF |
Sprint Triatlon – Veteranke I (1972 – 1968)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veterani I (1972 – 1968)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Meden | Sašo | TK Trisport Alprem | 1968 | DA | 0:11:10 | 0:29:32 | 0:17:31 | 0:58:14 |
2 | 205 | Kromar | Damijan | TK Inles Riko Ribnica | 1972 | DA | 0:11:49 | 0:30:03 | 0:16:43 | 0:58:36 |
3 | 155 | Vovk | Borut | TK Gorenjska | 1968 | DA | 0:14:46 | 0:28:39 | 0:18:17 | 1:01:44 |
4 | 172 | Vukan | Slavko | Team Turbo Tropovci | 1970 | DA | 0:16:27 | 0:31:27 | 0:20:17 | 1:08:12 |
5 | 156 | Hunjet | Andrej | TK Maraton Ptuj | 1970 | DA | 0:16:10 | 0:33:46 | 0:22:42 | 1:12:38 |
Sprint Triatlon – Veteranke II (1967 – 1963)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veterani II (1967 – 1963)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Jarc | Tomaž | 1966 | DA | 0:11:55 | 0:30:33 | 0:19:11 | 1:01:40 | |
2 | 180 | Štibelj | Matjaž | TK Gorenjska | 1967 | DA | 0:11:50 | 0:30:35 | 0:19:17 | 1:01:43 |
3 | 203 | Fajfar | Stane | TK Inles Riko Ribnica | 1963 | DA | 0:16:17 | 0:33:35 | 0:23:59 | 1:13:52 |
4 | 168 | Josipović | Matko | TK Maribor | 1965 | DA | 0:13:19 | 0:38:35 | 0:26:14 | 1:18:08 |
Sprint Triatlon – Veterani III (1962 – 1958)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Kregar | Miro | TK Trisport Alprem | 1962 | DA | 0:13:13 | 0:30:19 | 0:17:40 | 1:01:13 |
2 | 184 | Ekart | Viktor | TK Trisport | 1958 | DA | 0:15:45 | 0:32:07 | 0:20:37 | 1:08:29 |
3 | 209 | Antolin | Zoran | Team Turbo Tropovci | 1960 | DA | 0:18:27 | 0:33:03 | 0:19:16 | 1:10:47 |
4 | 193 | Zmazek | Boris | TK Maraton Ptuj | 1962 | DA | 0:17:22 | 0:32:36 | 0:23:22 | 1:13:21 |
5 | 189 | Železnik | Bogdan | ŠRK Celje | 1961 | DA | 0:15:00 | 0:35:37 | 0:25:46 | 1:16:23 |
6 | 188 | Topalovič | Zoran | ŠD 3Šport | 1961 | DA | 0:16:56 | 0:35:57 | 0:24:30 | 1:17:25 |
7 | 191 | Simič | Ivan | TK Ljubljana | 1959 | DA | 0:18:48 | 0:40:18 | 0:27:01 | 1:26:07 |
173 | Knap | Bojan | Trisport | 1960 | DA | 0:19:55 | 0:33:53 | 0:31:04 | DQ |
Sprint Triatlon – Veteranke III (1962 – 1958)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veteranke IV (1957 – 1953)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veterani IV (1957 – 1953)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Žagar | Anton | Inles Riko Ribnica | 1955 | DA | 0:17:05 | 0:32:50 | 0:21:03 | 1:10:59 |
2 | 160 | Erhovnic | Tomaž | TKL | 1955 | DA | 0:15:22 | 0:32:34 | 0:24:08 | 1:12:05 |
Sprint Triatlon – Veteranke V (1952 in starejše)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veterani V (1952 in starejši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Blatnik | Roman | ŠD Posavje | 1952 | DA | 0:17:12 | 0:46:35 | 0:23:49 | 1:27:38 |
2 | 235 | Stopar | Maks | TK Ljubljana | 1943 | DA | 0:20:43 | 0:39:35 | 0:31:11 | 1:31:30 |
Triatlon za vsakogar – moški 1996 in starejši
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Gomboc | Istok | Izzy-Fit | 1978 | NE | 0:04:50 | 0:18:27 | 0:07:51 | 0:31:09 |
2 | 124 | Plavčak | Sašo | TK Maribor | 1973 | NE | 0:05:27 | 0:18:26 | 0:08:36 | 0:32:31 |
3 | 120 | Gruškovnjak | Gregor | 1988 | NE | 0:04:53 | 0:20:22 | 0:07:46 | 0:33:01 | |
4 | 121 | Banfi | Primož | Team Turbo Tropovci | 1996 | NE | 0:04:05 | 0:21:12 | 0:08:21 | 0:33:39 |
5 | 125 | Plavčak | Davorin | Plavitrans | 1968 | NE | 0:05:42 | 0:18:59 | 0:09:35 | 0:34:17 |
6 | 131 | Vasle | Luka | 1970 | NE | 0:05:17 | 0:20:37 | 0:08:44 | 0:34:38 | |
7 | 123 | Krivic | Matija | KK Encijan | 1978 | NE | 0:04:30 | 0:20:18 | 0:12:08 | 0:36:57 |
8 | 126 | Elsnig | Alexander | Walk the world | 1974 | NE | 0:05:45 | 0:07:33 | 0:23:59 | 0:37:18 |
9 | 130 | Kozar | Jurij | 1961 | NE | 0:09:44 | 0:40:45 |
Triatlon za vsakogar – ženske 1996 in starejše
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Rota | Elena | ŠD 3Šport | 1988 | NE | 0:04:49 | 0:20:38 | 0:11:36 | 0:37:04 |
2 | 122 | Peternel | Tina | KK Encijan | 1985 | NE | 0:07:21 | 0:42:36 |
Sprint triatlon – moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Lic. | Plav. | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kovačič | Jaroslav | ŠD Posavje | 1984 | DA | 0:10:09 | 0:28:15 | 0:16:10 | 0:54:34 |
2 | 237 | Meden | Matija | TK Trisport Alprem | 1993 | DA | 0:10:04 | 0:30:36 | 0:16:20 | 0:57:01 |
3 | 241 | Seme | Uroš | TK Mamut | 1981 | DA | 0:10:02 | 0:30:37 | 0:16:32 | 0:57:12 |
4 | 200 | Kaplan | Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | DA | 0:10:02 | 0:30:37 | 0:17:00 | 0:57:40 |
5 | 166 | Harnold | Peter | ŠD 3Šport | 1978 | DA | 0:10:54 | 0:29:47 | 0:17:15 | 0:57:57 |
6 | 239 | Meden | Sašo | TK Trisport Alprem | 1968 | DA | 0:11:10 | 0:29:32 | 0:17:31 | 0:58:14 |
7 | 205 | Kromar | Damijan | TK Inles Riko Ribnica | 1972 | DA | 0:11:49 | 0:30:03 | 0:16:43 | 0:58:36 |
8 | 221 | Vrhovnik | Rok | TK Trisport Alprem | 1990 | DA | 0:11:58 | 0:30:28 | 0:17:37 | 1:00:05 |
9 | 201 | Benčina | Matej | TK Inles Riko Ribnica | 1981 | DA | 0:12:43 | 0:30:42 | 0:17:09 | 1:00:36 |
10 | 219 | Obreza | Leon | TK Trisport Alprem | 1996 | DA | 0:10:36 | 0:30:06 | 0:19:55 | 1:00:38 |
11 | 216 | Kregar | Miro | TK Trisport Alprem | 1962 | DA | 0:13:13 | 0:30:19 | 0:17:40 | 1:01:13 |
12 | 153 | Cehner | Urban | Team Turbo Tropovci | 1995 | DA | 0:11:12 | 0:30:42 | 0:19:28 | 1:01:23 |
13 | 159 | Pelliccioni | Luka | TK Ljubljana | 1984 | DA | 0:11:42 | 0:30:43 | 0:19:00 | 1:01:26 |
14 | 196 | Mavc | Miro | KK Encijan | 1985 | DA | 0:12:11 | 0:30:04 | 0:19:19 | 1:01:35 |
15 | 185 | Žmavčič | Blaž | ŠD Posavje | 1991 | DA | 0:11:35 | 0:30:17 | 0:19:44 | 1:01:37 |
16 | 158 | Jarc | Tomaž | 1966 | DA | 0:11:55 | 0:30:33 | 0:19:11 | 1:01:40 | |
17 | 180 | Štibelj | Matjaž | TK Gorenjska | 1967 | DA | 0:11:50 | 0:30:35 | 0:19:17 | 1:01:43 |
18 | 155 | Vovk | Borut | TK Gorenjska | 1968 | DA | 0:14:46 | 0:28:39 | 0:18:17 | 1:01:44 |
19 | 207 | Silc | France | TK Inles Riko Ribnica | 1982 | DA | 0:13:42 | 0:29:44 | 0:18:30 | 1:01:57 |
20 | 232 | Kralj | Urban | TK Maribor | 1995 | DA | 0:11:02 | 0:31:33 | 0:19:26 | 1:02:01 |
21 | 169 | Hrvat | Danijel | ŠD 3Šport | 1979 | DA | 0:12:36 | 0:31:45 | 0:17:50 | 1:02:11 |
22 | 224 | Abram | Miran | TK Krško | 1979 | DA | 0:13:38 | 0:29:49 | 0:19:34 | 1:03:03 |
23 | 222 | Lipovšek | Jan | TK Trisport Alprem | 1995 | DA | 0:12:20 | 0:32:03 | 0:19:03 | 1:03:27 |
24 | 211 | Kern | Miha | 1987 | DA | 0:09:46 | 0:32:10 | 0:21:46 | 1:03:43 | |
25 | 165 | Terčelj | Rok | ŠD 3Šport | 1986 | DA | 0:14:46 | 0:31:19 | 0:18:24 | 1:04:31 |
26 | 234 | Kračun | Boštjan | ŠRK Celje | 1980 | DA | 0:15:21 | 0:30:44 | 0:19:20 | 1:05:26 |
27 | 236 | Gajser | Leon | 1970 | NE | 0:14:46 | 0:32:59 | 0:19:44 | 1:07:30 | |
28 | 204 | Lovšin | Marko | TK Inles Riko Ribnica | 1979 | DA | 0:16:33 | 0:31:18 | 0:19:48 | 1:07:40 |
29 | 174 | Perme | Miha | ŠKD HYPO | 1984 | NE | 0:13:35 | 0:33:48 | 0:20:38 | 1:08:03 |
30 | 172 | Vukan | Slavko | Team Turbo Tropovci | 1970 | DA | 0:16:27 | 0:31:27 | 0:20:17 | 1:08:12 |
31 | 184 | Ekart | Viktor | TK Trisport | 1958 | DA | 0:15:45 | 0:32:07 | 0:20:37 | 1:08:29 |
31 | 186 | Trojar | Bojan | SD Stahovica | 1958 | NE | 0:17:01 | 0:32:52 | 0:18:35 | 1:08:29 |
33 | 194 | Štamol | Ivan | ŠRK Celje | 1980 | DA | 0:14:28 | 0:31:36 | 0:22:31 | 1:08:36 |
34 | 208 | Marguč | Marko | TK Inles Riko Ribnica | 1973 | DA | 0:15:26 | 0:32:03 | 0:21:17 | 1:08:47 |
35 | 217 | Planko | Tomaž | TK Trisport Alprem | 1974 | DA | 0:14:45 | 0:32:47 | 0:21:22 | 1:08:55 |
36 | 212 | Geršak | Jože | TK Krško | 1974 | DA | 0:15:25 | 0:33:46 | 0:20:04 | 1:09:16 |
37 | 171 | Zupan | Matjaž | TK Ljubljana | 1973 | DA | 0:13:32 | 0:35:04 | 0:21:54 | 1:10:30 |
38 | 209 | Antolin | Zoran | Team Turbo Tropovci | 1960 | DA | 0:18:27 | 0:33:03 | 0:19:16 | 1:10:47 |
39 | 231 | Štampar | Ljubo | 1967 | NE | 0:14:21 | 0:32:46 | 0:23:51 | 1:10:59 | |
39 | 181 | Žagar | Anton | Inles Riko Ribnica | 1955 | DA | 0:17:05 | 0:32:50 | 0:21:03 | 1:10:59 |
41 | 176 | Abram | Igor | TK Krško | 1981 | DA | 0:13:40 | 0:32:39 | 0:24:51 | 1:11:11 |
42 | 192 | Bulc | Rok | ŠKD HYPO | 1978 | NE | 0:14:58 | 0:32:59 | 0:23:59 | 1:11:57 |
43 | 160 | Erhovnic | Tomaž | TKL | 1955 | DA | 0:15:22 | 0:32:34 | 0:24:08 | 1:12:05 |
44 | 161 | Gorjup | Gašper | ŠKD HYPO | 1988 | NE | 0:15:11 | 0:34:02 | 0:22:58 | 1:12:12 |
45 | 156 | Hunjet | Andrej | TK Maraton Ptuj | 1970 | DA | 0:16:10 | 0:33:46 | 0:22:42 | 1:12:38 |
46 | 197 | Žaže | Urban | KK Encijan | 1985 | NE | 0:18:40 | 0:33:11 | 0:20:50 | 1:12:41 |
47 | 193 | Zmazek | Boris | TK Maraton Ptuj | 1962 | DA | 0:17:22 | 0:32:36 | 0:23:22 | 1:13:21 |
48 | 210 | Zevnik | Robert | TK Gorenjska | 1973 | DA | 0:15:25 | 0:35:07 | 0:23:02 | 1:13:36 |
49 | 203 | Fajfar | Stane | TK Inles Riko Ribnica | 1963 | DA | 0:16:17 | 0:33:35 | 0:23:59 | 1:13:52 |
50 | 213 | Jereb | Jan | JJATLON | 1984 | NE | 0:16:23 | 0:35:29 | 0:22:01 | 1:13:54 |
