I. kategorija – moški 18 do 3o let
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1. | Zettinig Walter | 2:56:10 |
2. | Reberšek Janez | 2:59:00 |
3. | Vajter Primož | 3:05:00 |
4. | Jelene Rok | 3:06:00 |
5. | Sokoli Helmuth | 3:07:00 |
6. | Rakuš Mirko | 3:07:15 |
7. | Urankar Anton | 3:07:30 |
8. | Pernat Stane | 3:10:00 |
9. | Mavrič Darko | 3:10:25 |
10. | Kopač Srečo | 3:11:00 |
11. | Jereb Janez | 3:13:40 |
12. | Lanišek Andrej | 3:14:25 |
13- | Piber Ivan | 3:16:00 |
14. | Škoflek Branko | 3:16:25 |
15. | Podlogar Dušan | 3:17:00 |
16. | Lenart Jože | 3:19:25 |
17. | Kregar Miro | 3:19:40 |
18. | Šepec Miro | 3:19:50 |
19. | Kocjančič Marjan | 3:20:00 |
20. | Terčelj Andrej | 3:20:45 |
21. | Moškat Oskar | 3:21:45 |
22. | Osovnikar Ljubo | 3:22:00 |
23. | Podlogar Cveto | 3:22:05 |
24. | Verdnik Leon | 3:23:25 |
25. | Erznožnik Srečko | 3:24:25 |
26. | Lebar Jože | 3:26:45 |
27. | Zima Zdravko | 3:31:00 |
28. | Knap Bojan | 3:31:10 |
29. | Avberšek Ivo | 3:32:00 |
30. | Bevc Slavko | 3:32:10 |
31. | Štibelj Matjaž | 3:33:00 |
32. | Duhovnik Boštjan | 3:35:00 |
33. | Bajec Igor | 3:35:10 |
34. | Legat Slavko | 3:35:20 |
35. | Novak Herman | 3:36:30 |
36. | Bukovec Boris | 3:37:00 |
37. | Zupanič Niko | 3:38:00 |
38. | Perko Franc | 3:38:10 |
39. | Bokalič Marko | 3:38:45 |
40. | Burazin Ljubo | 3:39:00 |
41. | Bebič Dragan | 3:39:40 |
42. | Princ Janez | 3:39:50 |
42. | Pergovnik Ivan | 3:39:50 |
42. | Šneberger Ivan | 3:39:50 |
45. | Pandur Dare | 3:40:00 |
46. | Žgank Franc | 3:40:45 |
47. | Puzin Dragan | 3:43:00 |
48. | Solina Franc | 3:44:00 |
49. | Juhart Srečko | 3:44:50 |
50. | Teraš Franc | 3:45:00 |
51. | Štumbelj Boro | 3:46:00 |
52. | Škerlep Feliks | 3:46:30 |
52. | Lenart Mirko | 3:46:30 |
54. | Benedik Silvo | 3:48:00 |
54. | Žlebič Drago | 3:48:00 |
56. | Kobe Franci | 3:50:00 |
57. | Lapan Marko | 3:53:00 |
57. | Tampa Matjaž | 3:53:00 |
57. | Erznožnik Ciril | 3:53:00 |
57. | Zajc Aleš | 3:53:00 |
61. | Popovič Ivan | 3:54:00 |
61. | Prijatelj Bojan | 3:54:00 |
63. | Poljšak Janko | 3:55:00 |
64. | Kovačič Vojko | 3:56:00 |
65. | Golob Marjan | 3:57:00 |
66. | Jane Emil | 3:58:00 |
67. | Bohinc Jože | 3:58:10 |
68. | Weber Dušan | 3:58:40 |
69. | Perko Mirko | 4:01:00 |
69. | Prčac Srečko | 4:01:00 |
71. | Miranovič Dragan | 4:02:00 |
72. | Stare Slavko | 4:03:00 |
73. | Tršan Vinko | 4:04:00 |
74. | Čufer Stane | 4:06:00 |
74. | Mlinar Lojze | 4:06:00 |
74. | Kozina Milan | 4:06:00 |
77. | Živoder Mirko | 4:07:00 |
78. | Černe Janez | 4:07:20 |
79. | Ivanetič Milan | 4:07:30 |
80. | Golob Borut | 4:09:00 |
80. | Miklavc Peter | 4:09:00 |
82. | Špacapan Franci | 4:10:00 |
82. | Krivec Darko | 4:10:00 |
84. | Nicoletti Marjan | 4:14:00 |
85. | Kambič Marjan | 4:14:30 |
86. | Babnik Marjan | 4:15:00 |
86. | Zalokar Alojz | 4:15:00 |
88. | Tomazin Marko | 4:16:00 |
89. | Tršan Peter | 4:19:00 |
90. | Lazar Dušan | 4:20:00 |
91 . | Nikolič Bojan | 4:22:00 |
91. | Čeruga Andrej | 4:22:00 |
93. | Reberc Miran | 4:24:00 |
94. | Terbežnik Matjaž | 4:25:00 |
94. | Uršič Dušan | 4:25:00 |
96. | Lovše Janez | 4:27:00 |
97. | Fišer Slavko | 4:55:00 |
98. | Veršec Vladimir | 4:56:00 |
99. | Vencelberger Boris | 5:09:00 |
II. kategorija – moški 31 do 40 let
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1. | Klemenčič Maksimilijan | 2:54:00 |
1. | Breznikar Brane | 2:54:00 |
3. | Leitner Waldman | 2:59:00 |
4. | Oblak Lojze | 3:00:00 |
5. | Hafner Franc | 3:02:00 |
6. | Gorjanc Janez | 3:08:00 |
7. | Rozman Marjan | 3:12:00 |
8. | Kuder Bojan | 3:13:00 |
9. | Kokolj Branko | 3:15:00 |
10. | Pečelin Franci | 3:21:00 |
11. | Janšek Janko | 3:21:45 |
12. | Pajk Peter | 3:22:00 |
13- | Mlinar Brane | 3:23:00 |
14. | Novak Vojko | 3:24:00 |
15. | Levičnik Živko | 3:24:45 |
15. | Lanja Miro | 3:24:45 |
17. | Vihavec Dare | 3:26:00 |
18. | Oven Franc | 3:26:30 |
18. | Dečman Bojan | 3:26:30 |
20. | Erdeljec Dare | 3:27:00 |
21. | Rakovec Jože | 3:28:30 |
22. | Krumpk Hinko | 3:28:40 |
23. | Škilan Bojan | 3:28:45 |
23. | Kavka Frenk | 3:28:45 |
25. | Kunčič Jani | 3:29:30 |
26. | Furlan Tomaž | 3:31:00 |
27. | Gudlin Ivan | 3:32:40 |
28. | Kovač Polde | 3:34:00 |
29. | Lenagerholc Franc | 3:35:00 |
30. | Schlitzer Franz | 3:35:30 |
30. | Dolinar Matej | 3:35:30 |
32. | Denža Jani | 3:36:00 |
32. | Rožič Franci | 3:36:00 |
34. | Kreč Jože | 3:36:30 |
35. | Mohorič Jože | 3:37:00 |
36. | Lipovšek Franc | 3:37:20 |
37. | Puki Franc | 3:39:50 |
38. | Šušteršič Pavel | 3:40:00 |
39. | Prezelj Vojko | 3:41:00 |
39. | Lobe Gregor | 3:41:00 |
41. | Burja Franc | 3:41:50 |
42. | Kranevec Stane | 3:43:15 |
43. | Kunčič Igor | 3:44:00 |
44. | Bele Giril | 3:44:40 |
45. | Šafarič Tomislav | 3:44:50 |
45. | Kavčič Srečko | 3:44:50 |
45. | Vidovšič Jakob | 3:44:50 |
45. | Turk Drago | 3:44:50 |
49. | Zavri Janez | 3:45:00 |
49. | Ziherl Janez | 3:45:00 |
49. | Grom Marjan | 3:45:00 |
52. | Jereb Miran | 3:45:30 |
52. | Goršič Neje | 3:45:30 |
54. | Lauseger Dare | 3:45:45 |
55. | Vidic Miro | 3:46:00 |
56. | Šušteržič Janez | 3:46:30 |
56. | Brajnik Damjan | 3:46:30 |
56. | Polanec Franc | 3:46:30 |
59. | Kotnik Ivč | 3:47:00 |
60. | Urbancl Ivan | 3:47:30 |
60. | Turnšek Tine | 3:47:30 |
62. | Cerar Andrej | 3:48:00 |
62. | Dobrila Roman | 3:48:00 |
64. | Krumpak Hinko | 3:48:00 |
65. | Bučan Zdene | 3:50:00 |
65. | Kvas Slavko | 3:50:00 |
67. | Skvarč Janez | 3:53:00 |
68. | Geršek Marij | 3:53:30 |
69. | Toman Veljko | 3:53:40 |
7o. | Slapšek Julij | 3:54:00 |
71. | Janša Drago | 3:54:30 |
72. | Golob Janez | 3:54:40 |
73. | Zajec Miha | 3:55:00 |
73. | Kunaver Andrej | 3:55:00 |
75. | Čas Miran | 3:56:00 |
76. | Mahnič Aljoša | 3:56:30 |
77. | Štefe Miro | 3:56:40 |
78. | Kosmač Janez | 3:57:00 |
78. | Čerče Aleksander | 3:57:00 |
80. | Geršak Marjan | 3:58:00 |
81. | Mali Tone | 3:58:10 |
82. | Hromec Marjan | 3:58:20 |
83. | Žitka Stojan | 3:59:10 |
84. | Lekan Boštjan | 3:59:20 |
85. | Karlin Tone | 3:59:30 |
86. | Križanič Rudi | 3:59:40 |
87. | Cvirn Miro | 4:00:00 |
88. | Zimšek Tone | 4:02:00 |
89. | Vukčevič Bojan | 4:02:30 |
90. | Zupan Franc | 4:02:40 |
91. | Mazi Matjaž | 4:03:00 |
92. | Tomažič Jože | 4:04:00 |
93. | Vilhelm Hrvoje | 4:04:30 |
94. | Gomboc Marjan | 4:06:00 |
94. | Vavpotič Jože | 4:06:00 |
96. | Dolinar Branko | 4:07:00 |
97. | Prelesnik Janez | 4:09:00 |
98. | Sedej Lado | 4:09:30 |
98. | Brus Srečko | 4:09:30 |
100. | Vres Radovan | 4:10:00 |
101. | Jelen Zvonko | 4:11:00 |
101. | Volkar Janez | 4:11:00 |
103. | Božja Tine | 4:12:00 |
104. | Furman Janko | 4:13:00 |
105. | Sedej Marjan | 4:14:00 |
106. | Pečjak Brane | 4:14:30 |
107. | Grom Bogdan | 4:15:00 |
107. | Seibitz Viktor | 4:15:00 |
107. | Krasnič Marjan | 4:15:00 |
110. | Faganel Franci | 4:19:00 |
111. | Mikož Marko | 4:20:00 |
112. | Oven Jože | 4:22:00 |
113. | Sedej Marjan | 4:24:00 |
114. | Razložnik Janez | 4:25:00 |
115. | Hribernik Alojz | 4:26:00 |
116. | Krumpak Milan | 4:29:00 |
117. | Justin Jože | 4:32:00 |
118. | Isakovič Sašo | 4:33:00 |
119. | Voje Jože | 4:36:00 |
120. | Eržen Igor | 4:36:30 |
121. | Marter Peter | 4:36:40 |
122. | Vukanec Dušan | 4:39:00 |
123. | Vidrih Igor | 4:40:00 |
123. | Zivlakovič Brane | 4:40:00 |
125. | Petelin Ignac | 4:42:00 |
125. | Šentelj Tine | 4:42:00 |
125. | Sedeljšak Tone | 4:42:00 |
128. | Kreže Pavle | 4:43:00 |
128. | Srimac Antun | 4:43:00 |
13o. | Vrlič Franc | 4:44:00 |
131. | Valjavec Stanis | 4:59:00 |
132. | Prezelj Jože | 5:12:00 |
III. kategorija – moški 41 do 5o let:
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1. | Maren Vladimir | 3:09:00 |
2. | Baloh Marjan | 3:18:10 |
3. | Fortuna Vinko | 3:21:45 |
4. | Hvastija Štefan | 3:25:00 |
5. | Hafner Vinko | 3:28:30 |
6. | Macuh Peter | 3:31:00 |
7. | Stopar Maks | 3:31:25 |
8. | Pohlin Jože | 3:34:00 |
9. | Šmid Janče | 3:35:00 |
10. | Dobre Franc | 3:35:30 |
11. | Peljhan Peter | 3:37:00 |
12. | Mervar Ignac | 3:37:10 |
13. | Pirih Bruno | 3:37:20 |
14. | Sotošek Ludvik | 3:38:50 |
15. | Lenarčič Bine | 3:39:00 |
16. | Porstner Ferdo | 3:42:00 |
17. | Bihinc Andrej | 3:42:55 |
18. | Macarol Aljaž | 3:45:00 |
19. | Pšenica Janez | 3:45:30 |
20. | Čerin Marjan | 3:45:45 |
21. | Škapin Rudi | 3:46:30 |
21. | Ibraimov Aco | 3:46:30 |
23. | Ambrož Janez | 3:48:00 |
23. | Hrovat Franc | 3:48:00 |
23. | Gros Franc | 3:48:00 |
26. | Novak Vinko | 3:50:00 |
26. | Jerina Pavel | 3:50:00 |
26. | Abram Dragan | 3:50:00 |
26. | Kalan Tomaž | 3:50:00 |
26. | Magyar SiIvo | 3:50:00 |
26. | Zupan Peter | 3:50:00 |
32. | Kren Viktor | 3:53:00 |
33. | Ertelj Ivan | 3:54:00 |
34. | Karlin Janez | 3:56:00 |
35. | Šircelj Marjan | 3:59:00 |
35. | Čegovnik Jože | 3:59:00 |
37. | Masnec Egon | 4:00:00 |
37. | Guzina Milan | 4:00:00 |
37. | Peršl Drago | 4:00:00 |
40. | Tominc Ivan | 4:01:00 |
40. | Bahar Milan | 4:01:00 |
40. | Rojc Branko | 4:01:00 |
40. | Omerzel Marjan | 4:01:00 |
44. | Ramovš Tone | 4:03:00 |
44. | lič Stojan | 4:03:00 |
46. | Prezelj Peter | 4:04:20 |
47. | Lazar Karel | 4:04:30 |
48. | Lapan Marjan | 4:04:40 |
49. | Iskra Franc | 4:05:00 |
50. | Peternel Janez | 4:05:30 |
51. | Medvešček Karel | 4:06:00 |
52. | Brilej Tine | 4:09:00 |
53. | Finci Marjan | 4:10:00 |
54. | Zabukovšek Franc | 4:10:30 |
55. | Sterle Zvone | 4:14:00 |
56. | Sladič Tone | 4:14:20 |
57. | Golob Darko | 4:14:25 |
58. | Žvokelj Drago | 4:14:30 |
59. | Golčman Miro | 4:15:00 |
59. | Budna Pavle | 4:15:00 |
61. | Cesar Anton | 4:16:00 |
62. | Ložar Miro | 4:21:00 |
63. | Brežan Marjan | 4:24:00 |
64. | Golob Ferdo | 4:27:00 |
65. | Petkovšek Peter | 4:34:00 |
66. | Marn Ivan | 4:38:00 |
67- | Dremelj Ivan | 4:41:00 |
68. | Prijatelj Jože | 4:42:00 |
69. | Paušer Ludvik | 4:43:00 |
70. | Babnik Andrej | 4:54:00 |
IV. kategorija – moški nad 51 let
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1. | Jenko Slavko | 3:32:00 |
2. | Križnar Adolf | 3:50:00 |
3. | Videnič Bogdan | 3:33:00 |
4. | Pink Vinko | 4:00:00 |
5. | Zrimžek Zvone | 4:00:10 |
6. | Černivec Lado | 4:06:00 |
7. | Janežič Jani | 4:15:00 |
8. | Šalamun Slavko | 4:16:00 |
9. | Zadel Henrik | 4:21:00 |
10. | Krish Erik | 4:21:10 |
11. | Krištofeljc Franc | 4:23:00 |
12. | Rečnik Bogdan | 4:26:00 |
13. | Kapelj Sažo | 4:29:00 |
14. | Mlinar Boris | 4:32:00 |
15. | Vrhovec Marjan | 4:38:00 |
16. | Zavažnik Janez | 4:44:00 |
V. kategorija – ženske 18 do 35 let
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1. | Raišp Karmen | 3:21:10 |
2. | Brvar Milena | 3:48:00 |
3. | Gliha Mateja | 3:50:00 |
4. | Martinjak Dubravka | 3:54:00 |
5. | Ristič Jalka | 4:00:00 |
6. | Čerin Simona | 4:03:30 |
7. | Dernovšek Barbara | 4:07:00 |
8. | Ternovžek Anica | 4:25:00 |
9. | Poznič Slavica | 4:36:00 |
10. | Škapin Ksenija | 4:41:00 |
11. | Polončič Ladislava | 4:43:00 |
12. | Vrlič Marina | 4:44:00 |
13. | Žabar Nada | 4:55:00 |
14. | Bolte Marjana | 4:59:00 |
VI. kategorija – ženske nad 33 let
Mesto | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|
1. | Gabrijan Albina | 3:47:00 |
2. | Kokalj Marjanka | 4:11:00 |
3. | Bregar Hilda | 4:28:00 |
4. | Žigon Helena | 4:40:00 |
5. | Hvastija Vida | 4:42:00 |
6. | Lužnik Kozimira | 4:43:00 |
7. | Stegovec Zmaga | 4:48:00 |
Rezultati tekmovalcev pri katerih ni bila razvidna kategorija:
Priimek in ime | Čas |
---|---|
Stare Stane | 3:20:25 |
Hromec Milan | 3:50:00 |
Rozman Greta | 3:55:00 |
Bavec Matija | 4:10:00 |
Božič Milan | 4:27:00 |
Kozelj Janko | 4:45:00 |
Mesarič Srečo | 4:58:00 |