Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Bled 1985

M1 – moški 18 do 30 let

Mesto Št. Št. Priimek in ime Država Čas
1. 41 Rattensperger Anton A 3:23:53
2. 28 Macreiter Wolfgang A 3:44:24
3. 23 Laninšek Andrej YU 3:50:34
4. 46 Sokoli Kelmuth A 3:53:44
5. 20 Kregar Niro YU 3:35:22
6. 7 Biller Faul BRD 3:56:44
7. 39 Primosch Walter A 3:58:48
8. 19 Krajnc Janez YU 4:01:48
9.-11. 4 Beck Yurgen BRD 4:03:04
11 Bumberger Franz BRD 4:03:04
14 Eibenweiser Martin BRD 4:03:04
12. 22 Kuzmin Boris YU 4:05:56
13. 61 Zupan Janez XU 4:06:21
14. 32 Pedišič Marijan YU 4:06:45
15. 18 Kogoj Igor YU 4:12:42
16. 13 Čufer Stane YU 4:13:58
17. 172 Prezelj Jože YU 4:15:15
18. 1 Agejev Vanja YU 4:17:45
19. 50 Svent Andrej YU 4:19:00
20. 65 Ramovš Marko YU 4:19:07
21. 33 Perko Franc YU 4:20:33
22. 16 Jereb Janez YU 4:21:02
23. 10 Bregar Drago YU 4:22:07
24. 3 Bajec Igor YU 4:22:34
25. 36 Planer Lothar BRD 4:25:01
26. 35 Pernat Stanislav YU 4:26:15
27. 25 Legat Slavko YU 4:26:34
28. 30 Novak Herman YU 4:26:34
29. 5 Benedik Silvo YU 4:26:49
30. 63 Širol Franko YU 4:27:04
31. 45 Sneberger Kiran YU 4:27:59
32. 9 Botanjič Emir YU 4:31:32
33. 52 Teraž Franc YU 4:31:56
34. 27 Turk Janez YU 4:32:05
35. 2 Babnik Marjan YU 4:34:50
36. 57 Verdnik Leon YU 4:36:04
37. 24 Lebar Jože YU 4:38:00
38. 51 Taradi Ivan YU 4:40:14
39. 48 Strastner Mirko YU 4:41:42
40. 40 Osojnik Borut YU 4:44:49
41. 64 Vilhan Darko YU 4:48:37
42. 44 Simič Ivan YU 4:55:01
43. 6 Bevc Slavko YU 4:55:18
44. 58 Versee Vladimir YU 4:58:48
45. 53 Tomazin Marko YU 5:01:24
46. 26 Vilek Dubravko YU 5:02:01
47. 37 Percač Srečo YU 5:04:46
48. 38 Prijatelj Bojan YU 5:04:47
49. 47 Spitzaner Heinz A 5:06:30
50. 12 Burja Andrej YU 5:11:50
51. 43 Rebec Miran YU 5:14:07

M2- moški 31 čo 40 let

Mesto Št. Št. Priimek in ime Država Čas
1. 118 Klemenčič Maksimilijan YU 3:26:54
2. 123 Krumpak Hinko YU 3:43:43
3. 111 Hafner Franc YU 3:48:05
4. 152 Rozman Marjan YU 3:49:40
5. 112 Hauslader Harald A 3:52:39
6. 136 Mlinar Branko YU 4:00:04
7. 107 Erznožnik Srečko YU 4:03:42
8. 146 Prvan Borko YU 4:04:39
9. 124 Kuder Bojan YU 4:05:06
10. 122 Kreč Jože YU 4:11:39
11. 135 Mitič Rajko YU 4:11:57
12. 116 Jörg Albert BRD 4:14:41
13. 105 Renša Jani YU 4:19:18
14. 155 Schützer Franz A 4:19:49
15. 170 Strel Martin YU 4:20:12
16. 148 Rakovec Jože YU 4:20:23
17. 145 Prezelj Zvone YU 4:21:05
18. 117 Kavka Franc YU 4:25:13
19. 171 Kotnik Ivč YU 4:28:31
20. 147 Pukl Franc YU 4:28:41
21. 150 Ropret Franc YU 4:32:25
22. 103 Burja Franc YU 4:33:37
23. 162 Turnšek ‘Tine YU 4:33:43
24. 142 Popovič Ivan YU 4:34:09
25. 134 Miranovič Dragan YU 4:34:10
26. 143 Preðanič Jože YU 4:34:22
27.-28. 164 Vreš Radovan YU 4:35:07
159 Šafarič Temo YU 4:35:07
29. 114 Isakovič Sašo YU 4:35:28
30. 125 Lanseger Dare YU 4:36:03
31. 110 Gudlin Ivan YU 4:41:34
32. 115 Jokofčič Silvo YU 4:41:34
33. 173 Zavri Janez YU 4:41:52
34. 128 Mahnič Aljoša YU 4:43:13
35. 113 Hribernik Alojz YU 4:47:28
36. 101 Boscherini Franc YU 4:50:43
37. 175 Vilhelnu Hrvoje YU 4:51:12
38. 151 Rojic Boris YU 4:52:06
39. 138 Obid Dušan YU 4:52:48
40. 130 Merc Dušan YU 4:52:59
41.-42. 132 Mikolič Bojan YU 4:54:16
144 Prelesnik Janez YU 4:54:16
43. 165 Zupanc Slavko YU 4:56:36
44. 108 Faganel Franci YU 5:00:52
45. 167 Vižintin Dario YU 5:02:07
46. 129 Mazi Matjaz YU 5:02:43
47. 109 Geršak Marjan YU 5:06:26
48. 154 Rupnik Bogdan YU 5:06:52
49. 156 Sedej Lado YU 5:07:29
50. 169 Lavrije Jure YU 5:09:29
51. 163 Tomažič Jože YU 5:09:54
52. 139 Petelin Ignac YU 5:14:07
53.-54. 158 Skumavc Anton YU 5:17:00
119 Kobal Marjan YU 5:17:00

M3 – moški 41 do 50 let

Mesto Št. Št. Priimek in ime Država Čas
1. 214 Gregorič Edo YU 3:59:05
2. 232 Marn Vladimir YU 4:03:38
3. 219 Hribernik Franc YU 4:06:28
4. 211 Fortuna Vinko YU 4:07:33
5. 244 Scninagl Josef A 4:07:45
6. 203 Baloh Marjan YU 4:09:17
7. 208 Donners Rolf BRD 4:09:33
8. 218 Horvat Matija YU 4:14:03
9. 212 Gollob Adolf A 4:18:43
10. 222 Ibraimov Aco YU 4:24:13
11. 239 Stopar Maks YU 4:25:10
12. 204 Bohinjc Andrej YU 4:30:50
13. 238 Sotošek Ludvik YU 4:31:06
14. 243 Vidic Mire YU 4:31:33
15. 221 Hvastja Stefan YU 4:32:21
16. 230 Macarol Aljaž YU 4:37:04
17. 241 Škapin Rudi YU 4:37:14
18. 220 Hvala Alojz YU 4:37:19
19. 235 Perčič Vinko YU 4:38:13
20. 234 Pere Anton YU 4:38:27
21. 224 Jerina Pavel YU 4:38:31
22. 207 Dobre Franc YU 4:39:32
23. 200 Ahac Boris YU 4:39:58
24. 215 Geril Janez YU 4:43:09
25. 236 Pšenica Janez YU 4:44:17
26. 217 Hirnschal Eanard A 4:44:38
27. 205 Brilej Tine YU 4:45:08
28. 233 Omerzel Marjan YU 4:45:30
29. 246 Magyar Silvo YU 4:49:42
30. 229 Queissner Dieter A 4:50:43
31. 201 Ambrož Janez YU 4:51:12
32. 223 Iskra Pranc YU 4:55:32
33. 240 Sušnik Anton YU 5:04:25
34. 245 Lavrije Uroš YU 5:06:25
35. 226 Klemen Marjan YU 5:08:04
36. 247 Medvešek Karel YU 5:09:22
37. 237 Raduschnik Erwin A 5:14:54

M4 – moški nad 50 let

Mesto Št. Št. Priimek in ime Država Čas
1. 255 Plajer Haus A 4:35:42
2. 253 Jenko Slavko YU 4:36:52
3. 259 Šalamun Slavko YU 4:47:37
4. 254 Križnar Adolf YU 4:54:36
5. 260 Videnič Bogdan YU 4:57:10
6. 251 Ilič Stojan YU 4:59:16
7. 252 Janežič Ivan YU 5:02:51
8. 250 Bidovec Ednard A 5:04:49
9. 256 Rant Miro YU 5:06:07

Ž1 – ženske od 18 do 35 let

Mesto Št. Št. Priimek in ime Država Čas
1. 309 Zupan Dragica YU 4:15:15
2. 308 Ternovšek Anica YU 4:21:55
3. 303 Pasterk Katarina A 4:22:45
4. 302 Janša Marinka YU 4:39:36
5. 300 Gliha Mateja YU 4:46:19
6. 311 Pesjak Polona YU 4:51:13
7. 307 Smolnikar Ksenija YU 5:10:22

Ž2 – ženske nad 35 let

Mesto Št. Št. Priimek in ime Država Čas
1. 353 Rozman Greta YU 4:02:10
2. 350 Gabrijan Albina YU 4:56:19
3. 354 Žigon Helena YU 5:20:00
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri