Cici triatlon – ml. cicibani (2002 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | GORNIK | JURE | ŠD DELFIN | SLO | 0:01:27 | 0:01:09 | 0:03:44 | 0:00:57 | 0:02:02 | 0:09:21 | AM |
2 | 205 | FLIS | NEJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:55 | 0:01:02 | 0:04:40 | 0:00:43 | 0:02:17 | 0:10:39 | AM |
3 | 216 | JAN | MIHA | AD BLED | SLO | 0:02:58 | 0:02:26 | 0:04:50 | 0:00:51 | 0:02:25 | 0:13:31 | AM |
4 | 254 | ZAJC | GAŠPER | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:02:21 | 0:01:36 | 0:08:01 | 0:00:50 | 0:02:12 | 0:15:02 | AM |
Cici triatlon – st.cicibani (2001 – 2000)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | ŽVEGELJ | IZAK | SLO | 0:01:00 | 0:01:05 | 0:03:34 | 0:08:24 | BM | |||
2 | 244 | ŠKRJANC | JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:34 | 0:00:48 | 0:03:44 | 0:08:33 | BM | ||
3 | 249 | URŠIČ | JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:18 | 0:00:53 | 0:03:54 | 0:08:41 | BM | ||
4 | 200 | DEČMAN | MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:28 | 0:01:02 | 0:03:36 | 0:08:54 | BM | ||
5 | 251 | VUKOVIČ | JAN | AD KLADIVAR CELJE | SLO | 0:01:39 | 0:00:57 | 0:03:44 | 0:09:01 | BM | ||
6 | 231 | PLANKO | LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:47 | 0:00:59 | 0:03:52 | 0:00:44 | 0:01:54 | 0:09:19 | BM |
7 | 206 | FLIS | TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:37 | 0:01:01 | 0:03:46 | 0:00:53 | 0:02:02 | 0:09:20 | BM |
8 | 197 | BERLEC | ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:40 | 0:01:00 | 0:03:50 | 0:09:21 | BM | ||
9 | 213 | JAKŠIČ | MATIC | ŠD TRIBOR | SLO | 0:01:43 | 0:00:59 | 0:04:08 | 0:00:36 | 0:01:55 | 0:09:23 | BM |
10 | 210 | GRILJ | JAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:31 | 0:00:51 | 0:04:15 | 0:00:48 | 0:02:06 | 0:09:33 | BM |
11 | 236 | PRETNAR | MARKO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:50 | 0:00:54 | 0:04:19 | 0:00:43 | 0:02:04 | 0:09:52 | BM |
12 | 223 | MAROLT | GAŠPER | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:59 | 0:01:08 | 0:04:32 | 0:00:42 | 0:02:11 | 0:10:33 | BM |
13 | 225 | NOVAK | URBAN | OŠ SOSTRO | SLO | 0:02:06 | 0:01:23 | 0:04:47 | 0:00:55 | 0:02:21 | 0:11:34 | BM |
14 | 220 | LEUŠTEK | MARK | SLO | 0:01:58 | 0:02:43 | 0:06:10 | 0:14:05 | BM | |||
15 | 255 | ZVRŽINA | JAKA | SLO | 0:01:34 | 0:01:04 | 0:11:40 | 0:17:32 | BM |
Cici triatlon – mlajši dečki (1999 – 1998)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | PLANKO | MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:08 | 0:00:45 | 0:03:13 | 0:00:30 | 0:01:40 | 0:07:18 | CM |
2 | 219 | KREGAR | DREJC | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:13 | 0:00:43 | 0:03:10 | 0:00:30 | 0:01:44 | 0:07:22 | CM |
3 | 623 | GORNIK | ALJAŽ | ŠD DELFIN | SLO | 0:01:09 | 0:00:46 | 0:03:11 | 0:00:32 | 0:01:44 | 0:07:24 | CM |
4 | 621 | GORNIK | TILEN | ŠD DELFIN | SLO | 0:01:10 | 0:00:48 | 0:03:12 | 0:07:33 | CM | ||
5 | 195 | BELA KOČAR | LUKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:15 | 0:00:44 | 0:03:11 | 0:00:29 | 0:01:55 | 0:07:37 | CM |
6 | 226 | OBREZA | DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:21 | 0:00:48 | 0:03:13 | 0:07:55 | CM | ||
7 | 239 | SPRINGET | MAXIMILIAN | LÄUFERCLUB BOZEN | ITA | 0:01:17 | 0:01:04 | 0:03:12 | 0:07:57 | CM | ||
8 | 209 | GRILJC | MARTIN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:25 | 0:00:51 | 0:03:16 | 0:00:33 | 0:01:51 | 0:07:58 | CM |
9 | 620 | ZAJC | ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:14 | 0:00:50 | 0:03:10 | 0:00:40 | 0:02:10 | 0:08:06 | CM |
10 | 193 | BARTOL | DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:25 | 0:00:48 | 0:03:23 | 0:00:36 | 0:01:55 | 0:08:09 | CM |
11 | 233 | PODOBNIK | TEO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:15 | 0:00:54 | 0:03:35 | 0:08:27 | CM | ||
12 | 253 | WINKLER | NICK | GER | 0:01:22 | 0:01:07 | 0:03:44 | 0:01:03 | 0:02:00 | 0:09:19 | CM | |
13 | 242 | STROMBERGER | GEORG | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:01:27 | 0:01:12 | 0:03:56 | 0:09:24 | CM | ||
14 | 625 | ŽVEGELJ | MAKSIM | SLO | 0:01:20 | 0:01:36 | 0:03:38 | 0:09:27 | CM | |||
15 | 280 | GRILC | ANDRAŽ | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:11 | 2:09:15 | 0:50:17 | 3:12:20 | CM |
Cici triatlon – ml. cicibanke (2002 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | DOBOVŠEK | KARIN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:03:00 | 0:02:19 | 0:05:48 | 0:14:39 | AF |
Cici triatlon – st.cicibanke (2001 – 2000)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | VRTAČIČ | TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:21 | 0:00:58 | 0:03:51 | 0:00:30 | 0:01:54 | 0:08:37 | BF |
2 | 230 | PERKO | GAJA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:25 | 0:01:00 | 0:03:55 | 0:00:33 | 0:01:54 | 0:08:48 | BF |
3 | 235 | POSL | SARAH | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:28 | 0:01:04 | 0:03:49 | 0:00:34 | 0:02:00 | 0:08:56 | BF |
4 | 247 | ŠTUPICA | HANA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:24 | 0:00:53 | 0:04:02 | 0:09:29 | BF | ||
5 | 203 | DOLINAR | ANA META | SLO | 0:02:05 | 0:01:46 | 0:05:15 | 0:00:45 | 0:02:10 | 0:12:04 | BF | |
6 | 224 | NOVAK | KLARA | OŠ SOSTRO | SLO | 0:02:07 | 0:01:46 | 0:05:46 | 0:13:03 | BF | ||
7 | 227 | OCVIRK | AJŠA | SLO | 0:02:05 | 0:03:08 | 0:06:35 | 0:15:34 | BF |
Cici triatlon – mlajše deklice (1999 – 1998)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | ANSALONI | DANIELA | LAUFER CLUB BOZEN | ITA | 0:01:05 | 0:00:49 | 0:03:31 | 0:00:32 | 0:01:45 | 0:07:44 | CF |
2 | 212 | HUMAR | KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:03 | 0:00:48 | 0:03:32 | 0:00:34 | 0:01:58 | 0:07:56 | CF |
3 | 194 | BAVČAR | NIKA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:12 | 0:01:00 | 0:03:38 | 0:00:32 | 0:01:58 | 0:08:22 | CF |
4 | 207 | GOSTINČAR | ŽIVA | TK MARIBOR | SLO | 0:01:11 | 0:01:03 | 0:04:10 | 0:00:34 | 0:02:00 | 0:09:00 | CF |
5 | 241 | STREHAR | KLARA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:35 | 0:00:54 | 0:03:52 | 0:09:07 | CF | ||
6 | 201 | DELAČ | PATRICIJA | ŠD TRIBOR | SLO | 0:01:24 | 0:01:04 | 0:04:10 | 0:09:12 | CF | ||
7 | 214 | JAN | LAURA | SLO | 0:01:49 | 0:01:10 | 0:04:33 | 0:00:47 | 0:02:37 | 0:10:58 | CF |
Evropski mladinski pokal – starejši dečki (1997 – 1996)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | KAPLAN | JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:05:54 | 0:00:33 | 0:24:04 | 0:00:43 | 0:12:48 | 0:44:03 | DM |
2 | 98 | MOČNIK | KLEMEN | ŠD SOKOL | SLO | 0:05:58 | 0:00:33 | 0:23:59 | 0:00:36 | 0:13:55 | 0:45:03 | DM |
3 | 96 | KOJC | NIK | TK MARIBOR | SLO | 0:06:14 | 0:00:36 | 0:24:51 | 0:00:38 | 0:14:40 | 0:47:01 | DM |
4 | 97 | KROMAR | NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:06:01 | 0:00:41 | 0:25:41 | 0:00:28 | 0:14:43 | 0:47:35 | DM |
5 | 643 | PALISKA | LUKA | HRV | 0:05:57 | 0:13:39 | 0:47:53 | DM | ||||
6 | 100 | PELAJ | ADRIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:06:02 | 0:00:38 | 0:24:58 | 0:00:39 | 0:16:27 | 0:48:45 | DM |
7 | 99 | OBREZA | LEON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:06:17 | 0:00:39 | 0:26:26 | 0:00:29 | 0:15:32 | 0:49:25 | DM |
8 | 92 | AZZANO | NICOLA | A.S.D. C.U.S. UDINE | ITA | 0:06:42 | 0:00:54 | 0:27:32 | 0:01:01 | 0:13:28 | 0:49:39 | DM |
9 | 94 | HUMAR | LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:07:31 | 0:00:45 | 0:27:21 | 0:00:36 | 0:16:15 | 0:52:29 | DM |
10 | 103 | SOLDATI | GIULIO | A.S.D. C.U.S. UDINE | ITA | 0:06:43 | 0:00:56 | 0:27:54 | 0:01:38 | 0:15:23 | 0:52:36 | DM |
11 | 105 | ŠIMEČEK | MICHAL | TRISK Č. BUDÌJOVICE | CZE | 0:07:36 | 0:00:50 | 0:28:12 | 0:00:32 | 0:17:14 | 0:54:26 | DM |
Evropski mladinski pokal – kadeti (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | SPERL | MARC | TRI KAGRAN | AUT | 0:05:51 | 0:00:34 | 0:22:00 | 0:00:30 | 0:13:06 | 0:42:03 | EM |
2 | 640 | KINC | LUKÁŠ | EON TT | CZE | 0:05:50 | 0:00:38 | 0:22:20 | 0:00:31 | 0:14:31 | 0:43:52 | EM |
3 | 79 | GERZIÆ | JASMIN | CRO | 0:05:43 | 0:00:38 | 0:23:50 | 0:00:37 | 0:13:05 | 0:43:56 | EM | |
4 | 81 | JAGUŠT | EUGEN | CRO | 0:05:50 | 0:00:34 | 0:23:46 | 0:00:38 | 0:13:12 | 0:44:02 | EM | |
5 | 61 | LOVŠIN | ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:05:57 | 0:00:30 | 0:23:46 | 0:00:36 | 0:13:14 | 0:44:05 | EM |
6 | 78 | KRALJ | URBAN | TK MARIBOR | SLO | 0:06:12 | 0:00:31 | 0:23:50 | 0:00:34 | 0:13:21 | 0:44:30 | EM |
7 | 60 | MURN | LUKA | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:06 | 0:00:35 | 0:25:16 | 0:00:34 | 0:12:10 | 0:45:43 | EM |
8 | 89 | REBOL | TOMAŽ | TK MARIBOR | SLO | 0:05:27 | 0:00:41 | 0:24:08 | 0:00:41 | 0:14:51 | 0:45:50 | EM |
9 | 91 | ANSALONI | JULIAN | LAUFER CLUB BOZEN | ITA | 0:05:47 | 0:00:39 | 0:25:00 | 0:00:34 | 0:14:41 | 0:46:43 | EM |
10 | 76 | MELINK | TIM | ŠD TRIBOR | SLO | 0:05:53 | 0:00:41 | 0:25:09 | 0:00:34 | 0:16:03 | 0:48:21 | EM |
Evropski mladinski pokal – ml. mladinci (1993 – 1992)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | FRIESE | DANNY | GER | 0:05:08 | 0:00:30 | 0:19:43 | 0:00:30 | 0:11:19 | 0:37:10 | FM | |
2 | 75 | KOCAR | LUKAS | CZE | 0:04:55 | 0:00:30 | 0:19:43 | 0:00:33 | 0:11:37 | 0:37:19 | FM | |
3 | 84 | KLESEN | TOBIAS | GER | 0:05:02 | 0:00:30 | 0:19:42 | 0:00:29 | 0:11:54 | 0:37:38 | FM | |
4 | 64 | JURGENS | THOMAS | BEL | 0:04:42 | 0:00:32 | 0:20:02 | 0:00:34 | 0:11:53 | 0:37:46 | FM | |
5 | 5 | KNABL | ALOIS | AUT | 0:05:04 | 0:00:29 | 0:19:46 | 0:00:36 | 0:11:56 | 0:37:52 | FM | |
6 | 16 | KOSTELTSEV | VLADIMIR | RUS | 0:05:04 | 0:00:31 | 0:20:08 | 0:00:34 | 0:11:38 | 0:37:57 | FM | |
7 | 85 | WAWRICK | DOMINK | GER | 0:05:09 | 0:00:30 | 0:20:35 | 0:00:31 | 0:11:21 | 0:38:08 | FM | |
8 | 65 | SCHÖPS | FRANZ | HSV WEIMAR | GER | 0:05:22 | 0:00:30 | 0:20:24 | 0:00:31 | 0:11:22 | 0:38:11 | FM |
9 | 15 | ZABLOTSKYI | IURII | UKR | 0:05:12 | 0:00:31 | 0:20:32 | 0:00:31 | 0:11:25 | 0:38:13 | FM | |
10 | 41 | DEBNAR | MARTIN | CZE | 0:05:14 | 0:00:29 | 0:20:35 | 0:00:32 | 0:11:34 | 0:38:26 | FM | |
11 | 11 | BUZA | BENCE | HUN | 0:05:09 | 0:00:32 | 0:20:52 | 0:00:37 | 0:11:30 | 0:38:43 | FM | |
12 | 33 | DE JONGHE | LUKAS | BEL | 0:05:23 | 0:00:28 | 0:20:24 | 0:00:34 | 0:11:56 | 0:38:48 | FM | |
13 | 25 | DE KEYSER | CHRISTOPE | BEL | 0:05:25 | 0:00:32 | 0:20:23 | 0:00:41 | 0:11:50 | 0:38:52 | FM | |
14 | 14 | HANKÓ | GÁBOR | HUN | 0:05:37 | 0:00:31 | 0:21:51 | 0:00:34 | 0:11:44 | 0:40:20 | FM | |
15 | 27 | SIRENKO | ANDRIY | UKR | 0:05:14 | 0:00:30 | 0:22:02 | 0:00:35 | 0:12:04 | 0:40:27 | FM | |
16 | 52 | KAVALIREK | MICHAEL | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:05:29 | 0:00:33 | 0:21:56 | 0:00:33 | 0:12:03 | 0:40:36 | FM |
17 | 49 | OVCHARENKO | MAXYM | UKR | 0:05:13 | 0:00:30 | 0:22:34 | 0:00:37 | 0:11:47 | 0:40:42 | FM | |
18 | 26 | SWINNEN | WANNES | BEL | 0:05:17 | 0:00:31 | 0:21:40 | 0:40:54 | FM | |||
19 | 37 | MEDEN | MATIJA | TK MARIBOR | SLO | 0:05:10 | 0:00:33 | 0:22:00 | 0:00:34 | 0:12:35 | 0:40:55 | FM |
20 | 68 | HAENSEL | KAREL | HSV WEIMAR | GER | 0:05:53 | 0:00:34 | 0:21:57 | 0:00:43 | 0:12:16 | 0:41:24 | FM |
21 | 51 | KABRHEL | TOMAS | CZE | 0:05:08 | 0:00:33 | 0:21:50 | 0:00:43 | 0:13:18 | 0:41:34 | FM | |
22 | 87 | KOŽELJ | SIMON | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:45 | 0:00:29 | 0:22:32 | 0:00:48 | 0:12:49 | 0:42:25 | FM |
23 | 43 | KELZ | THOMAS | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:05:36 | 0:00:32 | 0:21:55 | 0:00:42 | 0:14:26 | 0:43:13 | FM |
24 | 62 | GRILJC | ŠTEFAN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:42 | 0:00:35 | 0:23:03 | 0:00:45 | 0:13:22 | 0:43:29 | FM |
25 | 39 | ŠPOLJARIÆ | NIKOLA | CRO | 0:05:32 | 0:00:33 | 0:22:40 | 0:00:33 | 0:14:28 | 0:43:49 | FM | |
26 | 93 | FAIDUTTI | LUCA | UDINE TRIATHLON | ITA | 0:05:48 | 0:00:37 | 0:23:44 | 0:00:38 | 0:14:05 | 0:44:54 | FM |
Evropski mladinski pokal – mladinci (1991 – 1990)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PUCELJ | VID | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:05:11 | 0:00:31 | 0:19:37 | 0:00:26 | 0:10:58 | 0:36:45 | GM |
2 | 2 | BUHLER | JUERG | SUI | 0:05:00 | 0:00:31 | 0:19:46 | 0:00:30 | 0:11:09 | 0:36:57 | GM | |
3 | 24 | SCHMUTZLER | DOMINIK | GER | 0:05:07 | 0:00:30 | 0:19:42 | 0:00:32 | 0:11:11 | 0:37:03 | GM | |
4 | 46 | TESCHNER | SEVERIN | GER | 0:04:55 | 0:00:28 | 0:19:54 | 0:00:28 | 0:11:27 | 0:37:15 | GM | |
5 | 55 | KRSNAK | JAKUB | CZE | 0:04:52 | 0:00:30 | 0:19:42 | 0:00:34 | 0:11:52 | 0:37:33 | GM | |
6 | 90 | WEIS | FELIX | GER | 0:04:56 | 0:00:30 | 0:19:52 | 0:00:32 | 0:11:46 | 0:37:38 | GM | |
6 | 36 | WOCKER | MICHAEL | GER | 0:04:48 | 0:00:34 | 0:19:53 | 0:00:30 | 0:11:51 | 0:37:38 | GM | |
8 | 6 | DENTENEER | PETER | BEL | 0:04:51 | 0:00:30 | 0:20:54 | 0:00:29 | 0:11:10 | 0:37:55 | GM | |
9 | 83 | GAGGL | LUKAS | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:05:27 | 0:00:29 | 0:20:21 | 0:00:32 | 0:11:10 | 0:38:00 | GM |
10 | 4 | HANKÓ | DAVID | HUN | 0:05:06 | 0:00:32 | 0:20:35 | 0:00:31 | 0:11:15 | 0:38:01 | GM | |
11 | 10 | ESAULAV | DIMITRY | RUS | 0:05:06 | 0:00:29 | 0:20:45 | 0:00:34 | 0:11:09 | 0:38:06 | GM | |
12 | 19 | MAIWAELDER | LUKAS | CZE | 0:05:07 | 0:00:30 | 0:20:07 | 0:00:34 | 0:12:07 | 0:38:27 | GM | |
13 | 8 | VEGVARI | DAVID | HUN | 0:05:00 | 0:00:35 | 0:20:40 | 0:38:32 | GM | |||
14 | 7 | MARIC | IVO | CRO | 0:05:18 | 0:00:31 | 0:21:33 | 0:00:31 | 0:10:39 | 0:38:34 | GM | |
15 | 45 | RENC | TOMAS | CZE | 0:05:08 | 0:00:37 | 0:20:52 | 0:00:36 | 0:11:23 | 0:38:37 | GM | |
16 | 9 | DE BOLSTER | MAARTEN | BEL | 0:05:12 | 0:00:29 | 0:20:31 | 0:00:30 | 0:11:57 | 0:38:41 | GM | |
17 | 50 | BILL | DAVID | SUI | 0:05:54 | 0:00:27 | 0:20:47 | 0:00:32 | 0:11:10 | 0:38:51 | GM | |
18 | 56 | OTTO | TIM | SUI | 0:05:02 | 0:00:32 | 0:20:41 | 0:00:36 | 0:12:00 | 0:38:53 | GM | |
19 | 1 | KALASHNIKOV | IVAN | RUS | 0:04:53 | 0:00:31 | 0:20:32 | 0:00:46 | 0:12:28 | 0:39:12 | GM | |
20 | 35 | FRIDELANCE | VALENTIN | SUI | 0:05:18 | 0:00:30 | 0:20:29 | 0:00:39 | 0:12:20 | 0:39:18 | GM | |
21 | 20 | OTTO | JAN | SUI | 0:05:10 | 0:00:29 | 0:20:55 | 0:00:37 | 0:12:06 | 0:39:20 | GM | |
22 | 22 | ALT | CHANDRU | SUI | 0:05:27 | 0:00:29 | 0:20:23 | 0:00:40 | 0:12:25 | 0:39:26 | GM | |
23 | 21 | LAUREYS | MATTHIAS | BEL | 0:05:15 | 0:00:31 | 0:21:41 | 0:00:37 | 0:11:27 | 0:39:33 | GM | |
24 | 31 | WITING | TOM | HSV WEIMAR | GER | 0:05:09 | 0:00:32 | 0:20:35 | 0:00:32 | 0:12:46 | 0:39:36 | GM |
25 | 86 | ASSING | MARCUS | HSV WEIMAR | GER | 0:05:12 | 0:00:30 | 0:20:51 | 0:00:38 | 0:12:34 | 0:39:46 | GM |
26 | 34 | ANDERLIND | NILS | SUI | 0:05:01 | 0:00:32 | 0:21:04 | 0:00:36 | 0:12:33 | 0:39:47 | GM | |
27 | 42 | KLEMENC | ANŽE | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:05:12 | 0:00:31 | 0:20:54 | 0:00:35 | 0:12:59 | 0:40:14 | GM |
28 | 70 | MATZNER | DANIEL | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:05:30 | 0:00:32 | 0:21:58 | 0:00:37 | 0:12:00 | 0:40:39 | GM |
29 | 59 | BARETH | ROBIN | SUI | 0:05:32 | 0:00:29 | 0:21:58 | 0:00:33 | 0:12:16 | 0:40:51 | GM | |
30 | 72 | ZIKMUND | JAN | E.ON TRIATHLON TEAM | CZE | 0:05:22 | 0:00:37 | 0:22:04 | 0:00:32 | 0:12:32 | 0:41:08 | GM |
31 | 54 | KOPEINIG | ANDREAS | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:04:52 | 0:00:33 | 0:22:02 | 0:00:36 | 0:13:26 | 0:41:30 | GM |
32 | 12 | PAPISTA | MARTIN | CRO | 0:05:00 | 0:00:30 | 0:21:10 | 0:00:40 | 0:14:21 | 0:41:43 | GM | |
33 | 32 | HRIBAR | DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:28 | 0:00:31 | 0:22:49 | 0:00:45 | 0:12:20 | 0:41:56 | GM |
34 | 74 | ŽMAVČIČ | BLAŽ | TRIATLON KLUB KRŠKO | SLO | 0:05:28 | 0:00:31 | 0:22:02 | 0:00:35 | 0:13:22 | 0:42:00 | GM |
35 | 101 | PEŠEC | ANTE | TK RUDOLF PERŠIN | CRO | 0:05:18 | 0:00:33 | 0:22:33 | 0:00:35 | 0:13:09 | 0:42:09 | GM |
36 | 29 | FILEP | ALEX | HUN | 0:04:54 | 0:00:43 | 0:22:28 | 0:00:43 | 0:13:58 | 0:42:48 | GM | |
37 | 48 | VRHOVNIK | ROK | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:06:03 | 0:00:31 | 0:22:39 | 0:00:40 | 0:13:00 | 0:42:54 | GM |
38 | 71 | ROJC | MIHA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:49 | 0:00:35 | 0:23:31 | 0:00:36 | 0:13:57 | 0:44:29 | GM |
39 | 28 | KRIVEC | MATIJA | CRO | 0:05:56 | 0:00:50 | 0:24:41 | 0:00:35 | 0:12:35 | 0:44:39 | GM |
Evropski mladinski pokal – starejše deklice (1997 – 1996)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | URŠIČ | LIZA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:38 | 0:00:39 | 0:24:44 | 0:00:32 | 0:15:30 | 0:47:04 | DF |
2 | 182 | ŠIMÙNKOVÁ | SIMONA | TRISK Č. BUDÌJOVICE | CZE | 0:06:15 | 0:00:56 | 0:28:02 | 0:00:29 | 0:14:46 | 0:50:31 | DF |
3 | 171 | DUŠČAK | MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:06:10 | 0:00:37 | 0:27:53 | 0:00:40 | 0:16:27 | 0:51:48 | DF |
4 | 180 | SKAZA | EVA | TK MARIBOR | SLO | 0:05:52 | 0:00:49 | 0:29:18 | 0:00:30 | 0:15:22 | 0:51:53 | DF |
5 | 170 | DEČMAN | MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:06:11 | 0:00:38 | 0:28:45 | 0:00:44 | 0:15:49 | 0:52:09 | DF |
6 | 176 | MELINK | TARA | ŠD TRIBOR | SLO | 0:06:53 | 0:00:47 | 0:28:11 | 0:00:28 | 0:16:06 | 0:52:27 | DF |
7 | 169 | BESAL | SARA | ŠD TRIBOR | SLO | 0:07:00 | 0:00:45 | 0:29:49 | 0:00:31 | 0:15:36 | 0:53:42 | DF |
8 | 104 | SOLDATI | LIVIA MARIA | A.S.D. C.U.S. UDINE | ITA | 0:06:16 | 0:00:39 | 0:29:37 | 0:00:46 | 0:19:24 | 0:56:44 | DF |
9 | 181 | SUPPAN | ANGELIKA | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:08:58 | 0:00:45 | 0:32:08 | 0:00:36 | 0:17:57 | 1:00:26 | DF |
10 | 174 | GOSTINČAR | AJDA | TK MARIBOR | SLO | 0:06:33 | 0:01:04 | 0:34:03 | 0:00:36 | 0:20:31 | 1:02:49 | DF |
Evropski mladinski pokal – kadetinje (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | OGRIN | KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:28 | 0:00:31 | 0:22:53 | 0:00:31 | 0:12:32 | 0:41:57 | EF |
2 | 157 | KLEMENC | MARUŠA | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:05:37 | 0:00:33 | 0:23:07 | 0:00:35 | 0:14:16 | 0:44:11 | EF |
3 | 166 | TROHA | EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:06:06 | 0:00:35 | 0:23:50 | 0:00:36 | 0:13:34 | 0:44:44 | EF |
4 | 163 | SKIFIC | ANA | CRO | 0:06:15 | 0:00:33 | 0:25:04 | 0:00:34 | 0:13:53 | 0:46:23 | EF | |
5 | 161 | HAMBRUSCH | ALINA | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:06:06 | 0:00:38 | 0:25:05 | 0:00:29 | 0:14:08 | 0:46:28 | EF |
6 | 147 | ANDOLJŠEK | MARUŠA | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:05:45 | 0:00:35 | 0:23:54 | 0:00:32 | 0:16:09 | 0:46:56 | EF |
