Cici triatlon – ml. cicibani (2006 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | Bratun | Domen | 2006 | SLO | 0:03:33 | |
2 | 430 | Belaj | Nik | TK Trisport Alprem | 2006 | SLO | 0:04:07 |
3 | 504 | Velickovic | Tedi | TK Pula | 2006 | CRO | 0:04:26 |
4 | 443 | Cetina | Erik | TK Pula | 2007 | CRO | 0:06:09 |
5 | 456 | Kabic | Luka | TK Pula | 2007 | CRO | 0:06:41 |
Cici triatlon – st.cicibani (2005– 2004)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Lunko | Daniel | TK Pula | 2005 | CRO | 0:03:15 |
2 | 496 | Tkalec | Martin | TK Trisport Alprem | 2004 | SLO | 0:03:16 |
3 | 435 | Bojanc | Domen | TK Trisport Alprem | 2005 | SLO | 0:03:25 |
4 | 340 | Dolinar | Lenart | 2004 | SLO | 0:03:26 | |
5 | 463 | Kovic | Janus | CSA Gorizia Triathlon | 2004 | ITA | 0:03:28 |
5 | 457 | Kajdiž | Jan | Kogast Grosuplje | 2004 | SLO | 0:03:28 |
7 | 508 | Vidmar | Klemen | 2004 | SLO | 0:03:29 | |
8 | 433 | Berlot | Sebastian | CSA Gorizia Triathlon | 2005 | ITA | 0:03:31 |
9 | 525 | Plastić | Teo | TK Pula | 2004 | CRO | 0:03:40 |
9 | 437 | Bratun | Lovro | 2004 | SLO | 0:03:40 | |
11 | 501 | Udovič | Aljaž | TK Trisport | 2004 | SLO | 0:03:44 |
12 | 472 | Mužina | Nik | ŠD 3Šport | 2004 | SLO | 0:03:46 |
13 | 431 | Berlec | Aljaž | TK Trisport Alprem | 2005 | SLO | 0:03:52 |
14 | 486 | Ratliff | Ethan | 2005 | USA | 0:04:27 | |
15 | 551 | Zelnik | Matija | 2004 | SLO | 0:04:32 |
Cici triatlon – mlajši dečki (2003 – 2002)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Velickovic | Marco | TK Pula | 2002 | CRO | 0:04:35 |
2 | 474 | Ninkovic | Ivan | TK Pula | 2002 | CRO | 0:04:39 |
3 | 483 | Podgoršek | Žiga | Trisport Alprem | 2003 | SLO | 0:04:52 |
4 | 482 | Podgoršek | Nejc | Trisport Alprem | 2003 | SLO | 0:05:01 |
5 | 442 | Burian | Vojtech | SK Slavia Praha | 2003 | CZE | 0:05:09 |
6 | 468 | Maradin | Jan | Trisport | 2003 | SLO | 0:05:13 |
7 | 507 | Vidmar | Peter | ŠD Riba | 2002 | SLO | 0:05:14 |
8 | 455 | Justin | Klemen | 2002 | SLO | 0:05:29 | |
9 | 439 | Bregar | David | 2002 | SLO | 0:05:31 | |
10 | 498 | Topic | Juraj | TK Pula | 2003 | CRO | 0:05:32 |
10 | 464 | Lunko | Adrian | TK Pula | 2002 | CRO | 0:05:32 |
12 | 505 | Verbič | Črt | TK Trisport Alprem | 2003 | SLO | 0:05:33 |
13 | 475 | Paulič | Gašper | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:05:35 |
14 | 447 | Flis | Nejc | TK Trisport | 2002 | SLO | 0:05:44 |
15 | 495 | Tkalec | Urban | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:05:51 |
16 | 490 | Schurz | Danny | HSV Triathlon Kärnten | 2002 | AUT | 0:05:59 |
17 | 500 | Udovič | Jaka | TK Trisport | 2003 | SLO | 0:06:16 |
18 | 453 | Hrelja | Matteo | TK Pula | 2003 | CRO | 0:06:38 |
19 | 460 | Kočevar | Svit | 2003 | SLO | 0:07:16 | |
20 | 458 | Kink | Luka | 2003 | SLO | 0:07:19 |
Cici triatlon – ml. cicibanke (2006 in mlajši)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Uršič | Greta | TK Trisport Alprem | 2006 | SLO | 0:03:40 |
2 | 524 | Longhofer | Miriam | 1. Raika TKI | 2006 | AUT | 0:03:44 |
3 | 449 | Fornazar | Nicole | TK Pula | 2006 | CRO | 0:03:52 |
4 | 440 | Bregar | Živa | 2006 | SLO | 0:04:09 | |
5 | 473 | Mužina | Neja | ŠD 3Šport | 2006 | SLO | 0:04:13 |
6 | 489 | Ritter | Kathi | HSV Triathlon Kärnten | 2007 | AUT | 0:04:27 |
7 | 470 | Mencin | Kaja | 2006 | SLO | 0:04:34 | |
8 | 478 | Penic | Karls | TK Pula | 2006 | CRO | 0:05:05 |
9 | 526 | Ninković | Ana | TK Pula | 2006 | CRO | 0:05:31 |
10 | 538 | Štrukelj | Leon | 2006 | GER | 0:05:33 | |
11 | 487 | Ratliff | Alisea | 2007 | USA | 0:05:41 |
Cici triatlon – st.cicibanke (2005 – 2004)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Kovic | Sara | CSA Gorizia Triathlon | 2004 | ITA | 0:03:19 |
2 | 499 | Turšič | Neža | TK Trisport Alprem | 2004 | SLO | 0:03:25 |
3 | 493 | Škrjanc | Vita | TK Trisport Alprem | 2005 | SLO | 0:03:34 |
4 | 488 | Ritter | Stephanie | HSV Triathlon Kärnten | 2005 | AUT | 0:03:48 |
5 | 467 | Maradin | Manca | TK Trisport Alprem | 2004 | SLO | 0:03:49 |
5 | 454 | Humar | Zala | TK Trisport Alprem | 2005 | SLO | 0:03:49 |
7 | 436 | Boštic | Anita | TK Trisport Alprem | 2004 | SLO | 0:03:57 |
8 | 485 | Rakar | Polona | TK Trisport Alprem | 2004 | SLO | 0:03:59 |
8 | 477 | Pecorari | Iris | CSA Gorizia Triathlon | 2004 | ITA | 0:03:59 |
10 | 461 | Konovic | Mia | TK Pula | 2004 | CRO | 0:04:08 |
11 | 550 | Rožman | Tea | 2004 | SLO | 0:04:56 |
Cici triatlon – mlajše deklice (2003 – 2002)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | Tominc | Nika | ŠD 3Šport | 2002 | SLO | 0:04:35 |
2 | 471 | Mohar Gradišek | Neža | TK Trisport Kamnik | 2002 | SLO | 0:04:36 |
3 | 448 | Fornazar | Emma | TK Pula | 2002 | CRO | 0:05:15 |
4 | 450 | Garofolj | Noel | ŠD 3Šport | 2002 | SLO | 0:05:20 |
5 | 446 | Erijavec | Alja | TK Pula | 2003 | CRO | 0:05:28 |
6 | 432 | Berlisk | Maja | TK Trisport Alprem | 2002 | SLO | 0:05:35 |
7 | 535 | Marolt | Anja | TK Trisport | 2002 | SLO | 0:05:36 |
8 | 444 | Colombo | Iris | CSA Gorizia Triathlon | 2002 | ITA | 0:05:48 |
9 | 466 | Mandic | Tara | Trisport | 2003 | SLO | 0:05:52 |
9 | 441 | Broder | Mirna | PK Triglav Kranj | 2003 | SLO | 0:05:52 |
11 | 491 | Smolnikar | Alja | TK Trisport Alprem | 2003 | SLO | 0:06:14 |
12 | 476 | Pavlin | Leonarda | TK Pula | 2003 | CRO | 0:06:19 |
13 | 481 | Pilih | Vita | TK Trisport Alprem | 2003 | SLO | 0:06:40 |
14 | 469 | Mencin | Ana | 2003 | SLO | 0:07:01 | |
15 | 479 | Perusko | Lara | TK Pula | 2003 | CRO | 0:08:02 |
Super sprint triatlon – starejši dečki (2001 – 2000)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Škrjanc | Jan | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:35 | 0:00:33 | 0:23:36 | 0:00:22 | 0:14:54 | 0:45:02 |
2 | 212 | Burian | Matej | SK Slavia Praha | CZE | 0:06:02 | 0:00:41 | 0:25:27 | 0:00:20 | 0:13:32 | 0:46:04 |
3 | 226 | Kolnitzer | Noah | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:06:53 | 0:00:31 | 0:26:22 | 0:00:28 | 0:14:40 | 0:48:56 |
4 | 267 | Videnšek | David | ŠRK Celje | SLO | 0:07:34 | 0:00:36 | 0:27:39 | 0:00:22 | 0:15:47 | 0:52:01 |
5 | 216 | Dečman | Matej | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:43 | 0:00:32 | 0:30:14 | 0:00:22 | 0:15:58 | 0:52:51 |
6 | 220 | Gagic | Stefan | TK Pula | CRO | 0:08:35 | 0:00:36 | 0:28:15 | 0:00:21 | 0:15:13 | 0:53:03 |
7 | 209 | Berlec | Žiga | TK Trisport Alprem | SLO | 0:07:29 | 0:00:32 | 0:27:46 | 0:00:22 | 0:17:02 | 0:53:14 |
8 | 256 | Schurz | Billy | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:08:34 | 0:00:41 | 0:28:12 | 0:00:30 | 0:16:42 | 0:54:40 |
9 | 248 | Penic | Luka | TK Pula | CRO | 0:07:19 | 0:00:50 | 0:30:16 | 0:00:28 | 0:18:14 | 0:57:09 |
10 | 218 | Flis | Teo | TK Trisport Alprem | SLO | 0:07:32 | 0:00:35 | 0:30:31 | 0:00:28 | 0:20:21 | 0:59:28 |
261 | Steiner | Joey | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:07:12 | 0:00:36 | DNF | ||||
221 | Grgorinic | Luka | TK Pula | CRO | 0:05:13 | 0:00:41 | 0:27:06 | DNF |
Super sprint triatlon – kadeti (1999 – 1998)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Planko | Matevž | TK Trisport Alprem | SLO | 0:04:56 | 0:00:25 | 0:20:49 | 0:00:23 | 0:12:02 | 0:38:37 |
2 | 211 | Bojanc | Klemen | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:28 | 0:00:24 | 0:21:04 | 0:00:27 | 0:11:40 | 0:39:04 |
3 | 206 | Bartol | Danijel | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:27 | 0:00:26 | 0:22:43 | 0:00:28 | 0:12:08 | 0:41:13 |
4 | 223 | Hilber | Rene | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:06:06 | 0:00:26 | 0:21:47 | 0:00:28 | 0:12:58 | 0:41:47 |
5 | 208 | Bela Kočar | Luka | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:37 | 0:00:25 | 0:21:43 | 0:00:21 | 0:13:49 | 0:41:57 |
6 | 517 | Sarszegi | Tamas | Mogy Se Baja Pecs | HUN | 0:05:32 | 0:00:26 | 0:23:52 | 0:00:31 | 0:12:48 | 0:43:11 |
7 | 247 | Paulič | Jaka | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:57 | 0:00:26 | 0:21:56 | 0:00:25 | 0:15:00 | 0:43:47 |
8 | 244 | Obreza | Domen | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:53 | 0:00:27 | 0:23:24 | 0:00:33 | 0:13:47 | 0:44:05 |
9 | 269 | Živković | Josip | TK Zrinski Novatec | CRO | 0:04:51 | 0:01:15 | 0:23:57 | 0:00:24 | 0:13:52 | 0:44:21 |
10 | 246 | Pandža | Leon | TK Rival – Rijeka | CRO | 0:05:47 | 0:00:29 | 0:25:24 | 0:00:27 | 0:13:50 | 0:45:58 |
11 | 235 | Mandic | Mark | TK Trisport Alprem | SLO | 0:06:00 | 0:00:25 | 0:25:38 | 0:00:27 | 0:14:44 | 0:47:16 |
12 | 232 | Lazić | Sven | TK Zrinski Novatec | CRO | 0:06:34 | 0:00:39 | 0:24:55 | 0:00:41 | 0:16:10 | 0:49:00 |
13 | 262 | Stromberger | Georg | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:06:02 | 0:00:31 | 0:25:35 | 0:00:31 | 0:16:21 | 0:49:02 |
14 | 523 | Gerič | Jaka | TK Trisport Alprem | SLO | 0:06:48 | 0:01:02 | 0:28:25 | 0:00:22 | 0:16:26 | 0:53:07 |
Super sprint triatlon – ml. mladinci (1997 – 1996)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | Nagy | Mate | Mogy Se Baja Pecs | HUN | 0:04:54 | 0:00:24 | 0:21:33 | 0:00:22 | 0:11:47 | 0:39:01 |
2 | 214 | Cattabriga | Valerio | Minerva Roma | ITA | 0:05:15 | 0:00:27 | 0:21:10 | 0:00:26 | 0:11:43 | 0:39:02 |
3 | 204 | Azzano | Nicola | CUS Udine | ITA | 0:05:02 | 0:00:26 | 0:21:46 | 0:00:27 | 0:11:52 | 0:39:34 |
4 | 530 | Racz | Gergo | HUN | 0:04:55 | 0:00:23 | 0:22:15 | 0:00:24 | 0:12:07 | 0:40:08 | |
5 | 225 | Klenovšek | Urh | TK Ljubljana | SLO | 0:05:25 | 0:00:28 | 0:21:04 | 0:00:28 | 0:13:01 | 0:40:27 |
6 | 243 | Obreza | Leon | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:08 | 0:00:23 | 0:21:44 | 0:00:22 | 0:13:32 | 0:41:11 |
7 | 245 | Paliska | Luka | TK Pula | CRO | 0:04:55 | 0:00:52 | 0:23:08 | 0:00:26 | 0:12:14 | 0:41:38 |
8 | 238 | Maric | Duje | TK Pula | CRO | 0:05:34 | 0:00:27 | 0:22:55 | 0:00:27 | 0:12:26 | 0:41:52 |
9 | 254 | Richter | Leander | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:05:18 | 0:00:29 | 0:22:02 | 0:00:30 | 0:15:15 | 0:43:35 |
10 | 231 | Kromar | Nejc | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:15 | 0:00:42 | 0:21:48 | 0:00:30 | 0:15:23 | 0:43:39 |
11 | 259 | Slabaugh | Alexander | USA | 0:08:30 | 0:01:10 | 0:34:14 | 0:00:48 | 0:17:43 | 1:02:27 |
Super sprint triatlon – mladinci (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Robazza | Denis | CSA Gorizia Triathlon | ITA | 0:05:31 | 0:00:25 | 0:21:49 | 0:00:24 | 0:12:17 | 0:40:28 |
2 | 230 | Kovic | Luka | CSA Gorizia Triathlon | ITA | 0:05:25 | 0:00:24 | 0:21:57 | 0:00:22 | 0:12:21 | 0:40:31 |
3 | 228 | Köstl | Massimo | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:05:54 | 0:00:30 | 0:22:34 | 0:00:25 | 0:13:17 | 0:42:42 |
Super sprint triatlon – starejše deklice (2001 – 2000)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Vrtačič | Tjaša | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:46 | 0:00:30 | 0:23:24 | 0:00:30 | 0:13:03 | 0:43:15 |
2 | 202 | Ahačič | Ajda | TK Trisport Alprem | SLO | 0:07:12 | 0:00:33 | 0:26:44 | 0:00:22 | 0:15:17 | 0:50:09 |
3 | 210 | Bernot | Urška | TK Trisport Alprem | SLO | 0:06:44 | 0:00:50 | 0:26:49 | 0:00:30 | 0:15:16 | 0:50:10 |
4 | 205 | Baković | Zara | TK Zrinski Novatec | CRO | 0:05:55 | 0:00:31 | 0:28:07 | 0:00:28 | 0:15:46 | 0:50:50 |
5 | 215 | Čargonja | Dorotea | TK Rival – Rijeka | CRO | 0:06:27 | 0:00:33 | 0:27:36 | 0:00:22 | 0:16:45 | 0:51:46 |
Super sprint triatlon – kadetinje (1999 – 1998)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Uršič | Kristina | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:08 | 0:00:24 | 0:24:05 | 0:00:25 | 0:13:58 | 0:44:02 |
2 | 213 | Capuder | Tinkara | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:45 | 0:00:27 | 0:23:29 | 0:00:25 | 0:14:34 | 0:44:42 |
3 | 234 | Lovšin | Laura | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:05:46 | 0:00:25 | 0:23:32 | 0:00:26 | 0:14:54 | 0:45:04 |
4 | 239 | Marič | Alja | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:06:13 | 0:00:35 | 0:25:58 | 0:00:20 | 0:14:09 | 0:47:16 |
5 | 250 | Perusko | Chiara | TK Pula | CRO | 0:06:05 | 0:00:31 | 0:26:11 | 0:00:30 | 0:14:04 | 0:47:22 |
6 | 251 | Petrović | Lucija | TR RIVAL – RIJEKA | CRO | 0:06:25 | 0:00:28 | 0:27:41 | 0:00:27 | 0:14:52 | 0:49:55 |
7 | 263 | Šešelja | Karla | TK Rival – Rijeka | CRO | 0:06:28 | 0:00:32 | 0:27:34 | 0:00:22 | 0:15:05 | 0:50:03 |
8 | 527 | Hočevar | Katja | TK Ljubljana | SLO | 0:07:09 | 0:00:34 | 0:28:36 | 0:00:22 | 0:17:13 | 0:53:57 |
9 | 257 | Schurz | Leandra | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:07:28 | 0:00:38 | 0:29:30 | 0:00:35 | 0:19:53 | 0:58:05 |
10 | 224 | Jatzko | Isabelle | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:08:50 | 0:00:47 | 0:30:20 | 0:00:51 | 0:21:46 | 1:02:35 |
11 | 242 | Navarre | Sophia | Schwimmverein Villach | AUT | 0:07:19 | 0:00:42 | 0:31:53 | 0:00:44 | 0:27:18 | 1:07:57 |
12 | 260 | Slabaugh | Elyse | USA | 0:08:26 | 0:01:51 | 0:40:06 | 0:00:32 | 0:20:23 | 1:11:20 |
Super sprint triatlon – ml. mladinke (1997 – 1996)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | Sarszegi | Noemi | Mogy Se Baja Pecs | HUN | 0:05:49 | 0:00:25 | 0:23:27 | 0:00:25 | 0:13:27 | 0:43:35 |
2 | 519 | Nagy | Krisztina | Mogy Se Baja Pecs | HUN | 0:05:48 | 0:00:27 | 0:23:29 | 0:00:28 | 0:14:01 | 0:44:15 |
3 | 258 | Skaza | Eva | Triatlon klub Maribor | SLO | 0:05:26 | 0:00:25 | 0:23:48 | 0:00:26 | 0:14:11 | 0:44:18 |
4 | 265 | Uršič | Liza | TK Trisport Alprem | SLO | 0:05:43 | 0:00:27 | 0:23:32 | 0:00:25 | 0:15:13 | 0:45:22 |
5 | 241 | Moitzi | Anna | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:05:24 | 0:00:27 | 0:27:27 | 0:00:30 | 0:16:48 | 0:50:38 |
6 | 207 | Begić | Nika | TK Triton | CRO | 0:06:12 | 0:00:32 | 0:29:39 | 0:00:30 | 0:17:20 | 0:54:14 |
7 | 227 | Kopr | Anna | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:07:46 | 0:00:30 | 0:29:55 | 0:00:26 | 0:19:21 | 0:57:59 |
Super sprint triatlon – mladinke (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | Cserjesi | Zoe | Mogy Se Baja Pecs | HUN | 0:05:51 | 0:00:27 | 0:23:30 | 0:00:28 | 0:15:12 | 0:45:29 |
Olimpik triatlon – st. mladinci (1995 – 1994)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Avirović | Matija | Triathlon club Meðimurje | CRO | 0:21:38 | 0:00:37 | 1:06:26 | 0:00:38 | 0:45:54 | 2:15:14 |
2 | 54 | Gošnjak | Tim | Triatlon klub Celje | SLO | 0:26:13 | 0:01:43 | 1:10:33 | 0:01:16 | 0:46:16 | 2:26:03 |
571 | Dalla Veneria | Marco | Lyger VE | ITA | 0:17:19 | 0:00:42 | 1:05:56 | 0:00:38 | DNF |
Olimpik triatlon – do 23 let – moški (1993 – 1990)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Pucelj | Vid | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:20:30 | 0:00:55 | 1:02:18 | 0:00:27 | 0:36:56 | 2:01:08 |
2 | 555 | Straub | Robert | Budaorsi Triatlon Klub | HUN | 0:19:53 | 0:00:47 | 1:03:28 | 0:00:30 | 0:36:48 | 2:01:28 |
3 | 35 | Dornik | Domen | ŠD Posavje | SLO | 0:20:03 | 0:00:41 | 1:03:04 | 0:00:32 | 0:39:46 | 2:04:08 |
4 | 128 | Papišta | Martin | TK Zagreb | CRO | 0:18:34 | 0:00:35 | 1:04:34 | 0:00:33 | 0:43:56 | 2:08:15 |
5 | 549 | Barkoczi | Istvan | Budapest Triatlon klub | HUN | 0:21:42 | 0:01:02 | 1:06:10 | 0:00:39 | 0:39:55 | 2:09:31 |
6 | 554 | Ivan | Mark | Budaorsi Triatlon Klub | HUN | 0:18:39 | 0:00:48 | 1:10:56 | 0:00:32 | 0:39:37 | 2:10:34 |
7 | 5 | Adamović | Nikola | CRO | 0:31:20 | 0:00:54 | 1:15:59 | 0:00:53 | 0:58:37 | 2:47:44 | |
93 | Koželj | Simon | TK Trisport Alprem | SLO | 0:20:32 | 0:00:34 | 1:07:17 | 0:00:25 | DNF |
Olimpik triatlon – Člani I (1989 – 1984)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | Szakacs | Milan | Budaorsi Triatlon Klub | HUN | 0:18:35 | 0:00:36 | 1:02:26 | 0:00:25 | 0:40:46 | 2:02:50 |
2 | 522 | Zrimšek | Matej | TK Trisport | SLO | 0:23:12 | 0:00:57 | 1:02:19 | 0:00:52 | 0:36:15 | 2:03:37 |
3 | 83 | Klančnik | Janez | ŠRK Celje | SLO | 0:21:24 | 0:00:38 | 1:01:42 | 0:00:31 | 0:41:52 | 2:06:10 |
4 | 565 | Barbazza | Luca | Liger Team | ITA | 0:18:38 | 0:00:37 | 1:04:25 | 0:00:46 | 0:42:47 | 2:07:14 |
5 | 570 | Nieoletti | Marco | Lyger VE | ITA | 0:21:21 | 0:00:52 | 1:06:29 | 0:00:36 | 0:39:46 | 2:09:05 |
6 | 95 | Krašek | Martin | Triatlon klub Ljubljana | SLO | 0:20:01 | 0:00:50 | 1:05:52 | 0:00:31 | 0:44:50 | 2:12:05 |
7 | 180 | Šketako | Denis | ŠD Posavje | SLO | 0:22:37 | 0:00:35 | 1:07:25 | 0:00:32 | 0:41:19 | 2:12:30 |
8 | 183 | Terčelj | Rok | ŠD 3Šport | SLO | 0:24:10 | 0:00:43 | 1:07:06 | 0:00:30 | 0:42:27 | 2:14:57 |
9 | 171 | Stojnić | Bojan | TK Zagreb | CRO | 0:26:46 | 0:00:41 | 1:08:51 | 0:00:33 | 0:39:59 | 2:16:51 |
10 | 164 | Sanders | Jackie | USA | 0:23:17 | 0:00:51 | 1:11:19 | 0:00:44 | 0:44:18 | 2:20:32 | |
11 | 12 | Bevk | Metod | Zensah Slovenija | SLO | 0:28:00 | 0:00:37 | 1:08:34 | 0:00:39 | 0:45:01 | 2:22:53 |
12 | 116 | Mikec | Miha | SLO | 0:30:34 | 0:02:01 | 1:09:43 | 0:00:56 | 0:48:18 | 2:31:35 | |
13 | 46 | Forster | Nejc | SLO | 0:24:54 | 0:01:12 | 1:15:06 | 0:00:37 | 0:52:43 | 2:34:34 | |
14 | 27 | Cvjetko | Jurica | Triathlon club Zagreb | CRO | 0:29:05 | 0:00:48 | 1:19:12 | 0:01:45 | 0:49:56 | 2:40:47 |
15 | 75 | Jurečič | Miha | Pulz šport | SLO | 0:27:47 | 0:01:05 | 1:21:30 | 0:01:02 | 0:50:55 | 2:42:21 |
16 | 159 | Rožman | Rok | Športno društvo GEN energija | SLO | 0:28:26 | 0:02:01 | 1:13:52 | 0:01:17 | 1:02:32 | 2:48:10 |
17 | 187 | Trotovšek | Gašper | ŠRK Celje | SLO | 0:31:38 | 0:01:34 | 1:25:36 | 0:01:43 | 1:06:16 | 3:06:48 |
101 | Lorber | Christoph | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:19:43 | 0:00:33 | DNF | ||||
575 | Modic | Matic | KK Encijan | SLO | 0:21:33 | 0:00:46 | DNF | ||||
80 | Kern | Miha | TK Gorenjska | SLO | 0:19:52 | 0:00:33 | 1:11:26 | 0:00:35 | DNF |
Olimpik triatlon – Člani II (1983 – 1974)
# | St. | Priimek | Ime | Klub | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | Pleše | David | TK Velenje | SLO | 0:19:44 | 0:00:40 | 0:58:09 | 0:00:18 | 0:36:53 | 1:55:45 |
2 | 531 | Bajai | Peter | Mogyi tri | HUN | 0:18:32 | 0:00:37 | 1:02:29 | 0:00:28 | 0:38:38 | 2:00:46 |
3 | 129 | Paradiž | Matej | ŠD 3Šport | SLO | 0:20:33 | 0:00:48 | 1:02:23 | 0:00:28 | 0:43:43 | 2:07:57 |
4 | 146 | Radeticchio | Edi | TK Pula | CRO | 0:23:29 | 0:00:52 | 1:06:06 | 0:00:31 | 0:40:10 | 2:11:10 |
5 | 67 | Hrvat | Danijel | ŠD 3Šport | SLO | 0:22:59 | 0:00:56 | 1:09:10 | 0:00:32 | 0:40:07 | 2:13:46 |
6 | 520 | Toth | Szilard | Mogy Se Baja Pecs | HUN | 0:25:23 | 0:01:04 | 1:07:03 | 0:00:44 | 0:40:15 | 2:14:31 |
7 | 147 | Radivojević | Aleksander | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:23:01 | 0:00:46 | 1:08:11 | 0:00:40 | 0:42:48 | 2:15:27 |
8 | 578 | Simunkovič | Ivan | RTM | AUT | 0:23:23 | 0:01:04 | 1:07:31 | 0:00:41 | 0:43:00 | 2:15:41 |
9 | 135 | Pichler | Christian | HSV Triathlon Kärnten | AUT | 0:24:43 | 0:01:19 | 1:05:55 | 0:00:26 | 0:44:10 | 2:16:36 |
10 | 510 | Janša | Miha | TK Mamut | SLO | 0:25:08 | 0:00:56 | 1:05:28 | 0:00:48 | 0:44:19 | 2:16:41 |
11 | 17 | Boštjan | Posedi | TK Trisport Kamnik | SLO | 0:23:11 | 0:00:49 | 1:08:21 | 0:00:32 | 0:43:54 | 2:16:49 |
12 | 91 | Kos | Jernej | Arnold Profi | SLO | 0:27:50 | 0:00:39 | 1:09:51 | 0:00:47 | 0:43:50 | 2:22:58 |
13 | 190 | Vehar | Borut | Triatlonski klub Novo mesto | SLO | 0:32:15 | 0:00:37 | 1:06:48 | 0:00:36 | 0:42:46 | 2:23:04 |
14 | 90 | Korelc | Matej | KK Encijan | SLO | 0:24:33 | 0:00:52 | 1:08:52 | 0:00:38 | 0:50:25 | 2:25:22 |
15 | 545 | Gulič | Matjaž | TK Maribor | SLO | 0:25:16 | 0:00:52 | 1:14:05 | 0:00:40 | 0:45:56 | 2:26:51 |
16 | 127 | Pancur | Miha | SLO | 0:24:05 | 0:01:23 | 1:11:25 | 0:00:58 | 0:49:36 | 2:27:29 | |
