Super Sprint triatlon – Moški skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | SEME UROŠ | TK MAMUT | 1981 | SLO | 0:03:50.5 | 0:00:14.4 | 0:12:55.0 | 0:00:15.6 | 0:06:48.7 | 0:24:04.3 |
2 | 25 | LEHMANN BENCE | TVK MALI | 1997 | HUN | 0:03:55.1 | 0:00:15.2 | 0:12:53.9 | 0:00:17.0 | 0:06:50.7 | 0:24:12.1 |
3 | 20 | HARNOLD PETER | ŠD 3ŠPORT KOPER | 1978 | SLO | 0:03:59.0 | 0:00:13.9 | 0:12:53.2 | 0:00:19.2 | 0:07:07.9 | 0:24:33.3 |
4 | 2 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:03:51.4 | 0:00:18.2 | 0:12:53.8 | 0:00:19.6 | 0:07:34.4 | 0:24:57.5 |
5 | 28 | KAPŠ MIHA | TK LJUBLJANA | 1982 | SLO | 0:04:28.0 | 0:00:21.7 | 0:13:01.0 | 0:00:29.2 | 0:06:53.5 | 0:25:13.5 |
6 | 21 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | 1996 | SLO | 0:04:11.4 | 0:00:17.5 | 0:12:59.8 | 0:00:17.3 | 0:07:45.6 | 0:25:31.7 |
7 | 1 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:07.5 | 0:00:17.0 | 0:13:06.4 | 0:00:20.6 | 0:08:10.5 | 0:26:02.1 |
8 | 26 | LEHMANN CSOUGOR | TVK MALI | 1999 | HUN | 0:04:09.6 | 0:00:25.9 | 0:14:38.0 | 0:00:11.2 | 0:07:12.1 | 0:26:36.9 |
9 | 47 | KOČAR SEBASTIAN | 1987 | SLO | 0:04:08.0 | 0:00:15.5 | 0:13:35.6 | 0:00:23.3 | 0:08:32.2 | 0:26:54.6 | |
10 | 45 | KOJC NIK | TK MARIBOR | 1996 | SLO | 0:04:02.2 | 0:00:16.8 | 0:13:59.6 | 0:00:16.5 | 0:08:30.0 | 0:27:05.1 |
11 | 10 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1996 | SLO | 0:04:06.4 | 0:00:20.7 | 0:14:17.8 | 0:00:12.4 | 0:08:39.2 | 0:27:36.6 |
12 | 46 | KOJC JOŽE | TK MARIBOR | 1969 | SLO | 0:04:54.2 | 0:00:19.5 | 0:14:27.2 | 0:00:18.4 | 0:07:55.4 | 0:27:54.8 |
13 | 33 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:04:19.4 | 0:00:21.7 | 0:14:31.3 | 0:00:12.7 | 0:09:21.4 | 0:28:46.7 |
14 | 3 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:04:10.1 | 0:00:17.9 | 0:13:58.5 | 0:00:16.3 | 0:10:22.4 | 0:29:05.2 |
15 | 16 | BREGAR DRAGO | TERME SNOVIK | 1961 | SLO | 0:05:36.1 | 0:00:45.8 | 0:14:23.9 | 0:00:28.3 | 0:07:59.3 | 0:29:13.5 |
16 | 50 | VIRENT SIMON | 1980 | SLO | 0:06:32.3 | 0:00:43.8 | 0:13:26.0 | 0:00:38.5 | 0:07:58.7 | 0:29:19.4 | |
17 | 9 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | SLO | 0:04:51.5 | 0:00:23.0 | 0:15:43.5 | 0:00:13.2 | 0:08:12.4 | 0:29:23.7 |
18 | 30 | JUHA BLAŽ | TK LJUBLJANA | 1982 | SLO | 0:05:31.1 | 0:00:43.6 | 0:14:23.6 | 0:00:30.9 | 0:08:42.2 | 0:29:51.5 |
19 | 22 | TERČELJ ROK | ŠD 3ŠPORT KOPER | 1986 | SLO | 0:05:18.9 | 0:00:34.7 | 0:14:44.2 | 0:00:25.7 | 0:08:56.4 | 0:30:00.1 |
20 | 41 | BELA KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1999 | SLO | 0:04:50.5 | 0:00:22.6 | 0:15:43.9 | 0:00:11.5 | 0:08:56.4 | 0:30:05.0 |
21 | 39 | PAULIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:04:29.2 | 0:00:21.9 | 0:15:18.7 | 0:00:11.5 | 0:10:14.2 | 0:30:35.6 |
22 | 35 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:05:21.3 | 0:00:25.5 | 0:16:04.2 | 0:00:15.8 | 0:08:37.2 | 0:30:44.1 |
23 | 19 | RODE ALEŠ | PULZ ŠPORT LJ. | 1967 | SLO | 0:06:26.5 | 0:00:40.0 | 0:14:25.8 | 0:00:24.2 | 0:09:27.0 | 0:31:23.5 |
24 | 11 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1999 | SLO | 0:05:10.6 | 0:00:31.1 | 0:15:46.5 | 0:00:13.8 | 0:09:49.3 | 0:31:31.4 |
25 | 15 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:05:06.7 | 0:00:26.3 | 0:15:12.1 | 0:00:16.2 | 0:10:49.2 | 0:31:50.7 |
26 | 32 | DEŽMAN JURE | 1975 | SLO | 0:05:58.4 | 0:00:44.8 | 0:16:18.5 | 0:00:38.8 | 0:08:18.5 | 0:31:59.1 | |
27 | 18 | JANKOVIČ DUŠAN | PULZ ŠPORT LJ. | 1963 | SLO | 0:06:49.0 | 0:00:58.5 | 0:15:27.1 | 0:00:20.1 | 0:08:51.4 | 0:32:26.2 |
28 | 51 | KALAN IGOR | SAM ZASE | 1961 | SLO | 0:06:41.9 | 0:01:10.4 | 0:15:12.4 | 0:00:37.1 | 0:09:04.5 | 0:32:46.5 |
29 | 40 | GORJUP GAŠPER | 1988 | SLO | 0:06:18.6 | 0:01:01.0 | 0:16:47.4 | 0:00:20.9 | 0:09:09.9 | 0:33:37.9 | |
30 | 49 | POLANEZ PRIMOŽ | 1976 | SLO | 0:08:03.9 | 0:01:52.4 | 0:15:33.2 | 0:00:49.8 | 0:07:54.3 | 0:34:13.6 | |
31 | 24 | ZSANNA FILEP | TVK MALI | 1998 | HUN | 0:07:24.9 | 0:00:19.2 | 0:17:44.4 | 0:00:12.8 | 0:08:51.6 | 0:34:33.1 |
32 | 29 | KOREN ROK | 1973 | SLO | 0:05:41.1 | 0:01:31.4 | 0:17:03.1 | 0:00:19.6 | 0:11:01.5 | 0:35:36.7 | |
33 | 13 | KAUČIČ MARIJAN | LITER LITER | 1964 | SLO | 0:06:53.0 | 0:02:08.9 | 0:16:33.6 | 0:00:32.7 | 0:11:00.0 | 0:37:08.3 |
34 | 27 | LEVI RUBEN | VVFF TRIESTE | 1967 | ITA | 0:05:07.6 | 0:01:44.9 | 0:19:02.2 | 0:00:22.6 | 0:11:36.1 | 0:37:53.5 |
35 | 14 | LAH SAŠO | LITER LITER | 1972 | SLO | 0:08:07.8 | 0:00:49.8 | 0:20:13.5 | 0:00:23.0 | 0:11:54.4 | 0:41:28.6 |
Super Sprint triatlon – Ženske skupno
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:17.6 | 0:00:16.5 | 0:14:18.2 | 0:00:14.4 | 0:08:08.6 | 0:27:15.5 |
2 | 36 | URŠIČ LIZA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1996 | SLO | 0:04:18.5 | 0:00:18.8 | 0:14:15.6 | 0:00:12.7 | 0:08:40.9 | 0:27:46.7 |
3 | 4 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:04:15.4 | 0:00:15.2 | 0:14:23.7 | 0:00:19.8 | 0:08:51.5 | 0:28:05.7 |
4 | 38 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | 1997 | SLO | 0:04:17.9 | 0:00:15.4 | 0:14:43.9 | 0:00:20.6 | 0:09:01.6 | 0:28:39.5 |
5 | 37 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:04:09.4 | 0:00:25.4 | 0:15:30.2 | 0:00:14.2 | 0:09:00.1 | 0:29:19.4 |
6 | 5 | MARIČ ALJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | SLO | 0:04:42.6 | 0:00:23.2 | 0:16:15.2 | 0:00:13.3 | 0:08:34.9 | 0:30:09.3 |
7 | 31 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1999 | SLO | 0:04:40.8 | 0:00:22.8 | 0:16:16.0 | 0:00:15.2 | 0:08:44.0 | 0:30:18.9 |
8 | 48 | BAVČAR NIKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:05:22.9 | 0:00:26.2 | 0:16:47.5 | 0:00:20.9 | 0:10:22.2 | 0:33:19.7 |
9 | 44 | STRNAD POLONA | 3K ŠPORT | 1968 | SLO | 0:06:10.5 | 0:00:40.8 | 0:17:26.5 | 0:00:33.6 | 0:09:24.4 | 0:34:15.9 |
10 | 34 | MESOJEDEC VESNA | TK LJUBLJANA | 1967 | SLO | 0:06:33.4 | 0:00:53.1 | 0:17:10.6 | 0:00:36.3 | 0:09:08.1 | 0:34:21.5 |
11 | 6 | JANEŽ JASNA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:05:57.4 | 0:00:31.1 | 0:17:37.5 | 0:00:14.7 | 0:10:54.5 | 0:35:15.3 |
12 | 7 | JANEŽ RENATA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1998 | SLO | 0:05:37.7 | 0:00:33.3 | 0:17:53.3 | 0:00:16.0 | 0:13:04.4 | 0:37:24.9 |
13 | 12 | SPRUK KATARINA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1997 | SLO | 0:06:23.1 | 0:00:37.2 | 0:18:47.7 | 0:00:20.8 | 0:12:16.6 | 0:38:25.4 |
14 | 43 | PEČARIČ STRNAD URŠKA | 3K ŠPORT | 1997 | SLO | 0:06:39.3 | 0:00:27.4 | 0:19:14.5 | 0:00:18.4 | 0:12:49.7 | 0:39:29.3 |
Super Sprint triatlon – Starejši dečki
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:04:19.4 | 0:00:21.7 | 0:14:31.3 | 0:00:12.7 | 0:09:21.4 | 0:28:46.7 |
2 | 9 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | SLO | 0:04:51.5 | 0:00:23.0 | 0:15:43.5 | 0:00:13.2 | 0:08:12.4 | 0:29:23.7 |
3 | 41 | BELA KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1999 | SLO | 0:04:50.5 | 0:00:22.6 | 0:15:43.9 | 0:00:11.5 | 0:08:56.4 | 0:30:05.0 |
4 | 39 | PAULIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:04:29.2 | 0:00:21.9 | 0:15:18.7 | 0:00:11.5 | 0:10:14.2 | 0:30:35.6 |
5 | 35 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:05:21.3 | 0:00:25.5 | 0:16:04.2 | 0:00:15.8 | 0:08:37.2 | 0:30:44.1 |
6 | 11 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1999 | SLO | 0:05:10.6 | 0:00:31.1 | 0:15:46.5 | 0:00:13.8 | 0:09:49.3 | 0:31:31.4 |
Super Sprint triatlon – Kadeti
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:03:51.4 | 0:00:18.2 | 0:12:53.8 | 0:00:19.6 | 0:07:34.4 | 0:24:57.5 |
2 | 21 | MOČNIK KLEMEN | ŠD SOKOL | 1996 | SLO | 0:04:11.4 | 0:00:17.5 | 0:12:59.8 | 0:00:17.3 | 0:07:45.6 | 0:25:31.7 |
3 | 45 | KOJC NIK | TK MARIBOR | 1996 | SLO | 0:04:02.2 | 0:00:16.8 | 0:13:59.6 | 0:00:16.5 | 0:08:30.0 | 0:27:05.1 |
4 | 10 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1996 | SLO | 0:04:06.4 | 0:00:20.7 | 0:14:17.8 | 0:00:12.4 | 0:08:39.2 | 0:27:36.6 |
5 | 3 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:04:10.1 | 0:00:17.9 | 0:13:58.5 | 0:00:16.3 | 0:10:22.4 | 0:29:05.2 |
6 | 15 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:05:06.7 | 0:00:26.3 | 0:15:12.1 | 0:00:16.2 | 0:10:49.2 | 0:31:50.7 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – moški I
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | SEME UROŠ | TK MAMUT | 1981 | SLO | 0:03:50.5 | 0:00:14.4 | 0:12:55.0 | 0:00:15.6 | 0:06:48.7 | 0:24:04.3 |
2 | 25 | LEHMANN BENCE | TVK MALI | 1997 | HUN | 0:03:55.1 | 0:00:15.2 | 0:12:53.9 | 0:00:17.0 | 0:06:50.7 | 0:24:12.1 |
3 | 20 | HARNOLD PETER | ŠD 3ŠPORT KOPER | 1978 | SLO | 0:03:59.0 | 0:00:13.9 | 0:12:53.2 | 0:00:19.2 | 0:07:07.9 | 0:24:33.3 |
4 | 28 | KAPŠ MIHA | TK LJUBLJANA | 1982 | SLO | 0:04:28.0 | 0:00:21.7 | 0:13:01.0 | 0:00:29.2 | 0:06:53.5 | 0:25:13.5 |
5 | 1 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:07.5 | 0:00:17.0 | 0:13:06.4 | 0:00:20.6 | 0:08:10.5 | 0:26:02.1 |
6 | 26 | LEHMANN CSOUGOR | TVK MALI | 1999 | HUN | 0:04:09.6 | 0:00:25.9 | 0:14:38.0 | 0:00:11.2 | 0:07:12.1 | 0:26:36.9 |
7 | 47 | KOČAR SEBASTIAN | 1987 | SLO | 0:04:08.0 | 0:00:15.5 | 0:13:35.6 | 0:00:23.3 | 0:08:32.2 | 0:26:54.6 | |
8 | 50 | VIRENT SIMON | 1980 | SLO | 0:06:32.3 | 0:00:43.8 | 0:13:26.0 | 0:00:38.5 | 0:07:58.7 | 0:29:19.4 | |
9 | 30 | JUHA BLAŽ | TK LJUBLJANA | 1982 | SLO | 0:05:31.1 | 0:00:43.6 | 0:14:23.6 | 0:00:30.9 | 0:08:42.2 | 0:29:51.5 |
10 | 22 | TERČELJ ROK | ŠD 3ŠPORT KOPER | 1986 | SLO | 0:05:18.9 | 0:00:34.7 | 0:14:44.2 | 0:00:25.7 | 0:08:56.4 | 0:30:00.1 |
11 | 32 | DEŽMAN JURE | 1975 | SLO | 0:05:58.4 | 0:00:44.8 | 0:16:18.5 | 0:00:38.8 | 0:08:18.5 | 0:31:59.1 | |
12 | 40 | GORJUP GAŠPER | 1988 | SLO | 0:06:18.6 | 0:01:01.0 | 0:16:47.4 | 0:00:20.9 | 0:09:09.9 | 0:33:37.9 | |
13 | 49 | POLANEZ PRIMOŽ | 1976 | SLO | 0:08:03.9 | 0:01:52.4 | 0:15:33.2 | 0:00:49.8 | 0:07:54.3 | 0:34:13.6 | |
14 | 24 | ZSANNA FILEP | TVK MALI | 1998 | HUN | 0:07:24.9 | 0:00:19.2 | 0:17:44.4 | 0:00:12.8 | 0:08:51.6 | 0:34:33.1 |
15 | 29 | KOREN ROK | 1973 | SLO | 0:05:41.1 | 0:01:31.4 | 0:17:03.1 | 0:00:19.6 | 0:11:01.5 | 0:35:36.7 | |
16 | 14 | LAH SAŠO | LITER LITER | 1972 | SLO | 0:08:07.8 | 0:00:49.8 | 0:20:13.5 | 0:00:23.0 | 0:11:54.4 | 0:41:28.6 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – moški II
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | KOJC JOŽE | TK MARIBOR | 1969 | SLO | 0:04:54.2 | 0:00:19.5 | 0:14:27.2 | 0:00:18.4 | 0:07:55.4 | 0:27:54.8 |
2 | 16 | BREGAR DRAGO | TERME SNOVIK | 1961 | SLO | 0:05:36.1 | 0:00:45.8 | 0:14:23.9 | 0:00:28.3 | 0:07:59.3 | 0:29:13.5 |
3 | 19 | RODE ALEŠ | PULZ ŠPORT LJ. | 1967 | SLO | 0:06:26.5 | 0:00:40.0 | 0:14:25.8 | 0:00:24.2 | 0:09:27.0 | 0:31:23.5 |
4 | 18 | JANKOVIČ DUŠAN | PULZ ŠPORT LJ. | 1963 | SLO | 0:06:49.0 | 0:00:58.5 | 0:15:27.1 | 0:00:20.1 | 0:08:51.4 | 0:32:26.2 |
5 | 51 | KALAN IGOR | SAM ZASE | 1961 | SLO | 0:06:41.9 | 0:01:10.4 | 0:15:12.4 | 0:00:37.1 | 0:09:04.5 | 0:32:46.5 |
6 | 13 | KAUČIČ MARIJAN | LITER LITER | 1964 | SLO | 0:06:53.0 | 0:02:08.9 | 0:16:33.6 | 0:00:32.7 | 0:11:00.0 | 0:37:08.3 |
7 | 27 | LEVI RUBEN | VVFF TRIESTE | 1967 | ITA | 0:05:07.6 | 0:01:44.9 | 0:19:02.2 | 0:00:22.6 | 0:11:36.1 | 0:37:53.5 |
Super Sprint triatlon – Starejše deklice
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | URŠIČ KRISTINA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:04:09.4 | 0:00:25.4 | 0:15:30.2 | 0:00:14.2 | 0:09:00.1 | 0:29:19.4 |
2 | 5 | MARIČ ALJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | SLO | 0:04:42.6 | 0:00:23.2 | 0:16:15.2 | 0:00:13.3 | 0:08:34.9 | 0:30:09.3 |
3 | 31 | CAPUDER TINKARA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1999 | SLO | 0:04:40.8 | 0:00:22.8 | 0:16:16.0 | 0:00:15.2 | 0:08:44.0 | 0:30:18.9 |
4 | 48 | BAVČAR NIKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1998 | SLO | 0:05:22.9 | 0:00:26.2 | 0:16:47.5 | 0:00:20.9 | 0:10:22.2 | 0:33:19.7 |
5 | 7 | JANEŽ RENATA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1998 | SLO | 0:05:37.7 | 0:00:33.3 | 0:17:53.3 | 0:00:16.0 | 0:13:04.4 | 0:37:24.9 |
Super Sprint triatlon – Kadetinje
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | URŠIČ LIZA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1996 | SLO | 0:04:18.5 | 0:00:18.8 | 0:14:15.6 | 0:00:12.7 | 0:08:40.9 | 0:27:46.7 |
2 | 4 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | SLO | 0:04:15.4 | 0:00:15.2 | 0:14:23.7 | 0:00:19.8 | 0:08:51.5 | 0:28:05.7 |
3 | 38 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | 1997 | SLO | 0:04:17.9 | 0:00:15.4 | 0:14:43.9 | 0:00:20.6 | 0:09:01.6 | 0:28:39.5 |
4 | 6 | JANEŽ JASNA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | SLO | 0:05:57.4 | 0:00:31.1 | 0:17:37.5 | 0:00:14.7 | 0:10:54.5 | 0:35:15.3 |
5 | 12 | SPRUK KATARINA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 1997 | SLO | 0:06:23.1 | 0:00:37.2 | 0:18:47.7 | 0:00:20.8 | 0:12:16.6 | 0:38:25.4 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – ženske I
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | SLO | 0:04:17.6 | 0:00:16.5 | 0:14:18.2 | 0:00:14.4 | 0:08:08.6 | 0:27:15.5 |
2 | 43 | PEČARIČ STRNAD URŠKA | 3K ŠPORT | 1997 | SLO | 0:06:39.3 | 0:00:27.4 | 0:19:14.5 | 0:00:18.4 | 0:12:49.7 | 0:39:29.3 |
Super Sprint triatlon – Za vsakogar – ženske II
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | STRNAD POLONA | 3K ŠPORT | 1968 | SLO | 0:06:10.5 | 0:00:40.8 | 0:17:26.5 | 0:00:33.6 | 0:09:24.4 | 0:34:15.9 |
2 | 34 | MESOJEDEC VESNA | TK LJUBLJANA | 1967 | SLO | 0:06:33.4 | 0:00:53.1 | 0:17:10.6 | 0:00:36.3 | 0:09:08.1 | 0:34:21.5 |
Cici triatlon – Dečki 2002 in mlajši
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | PODGORŠEK ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2003 | SLO | 0:02:50.1 | 0:00:40.2 | 0:04:51.6 | 0:00:15.6 | 0:02:40.9 | 0:11:18.5 |
2 | 116 | PODGORŠEK NEJC | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2003 | SLO | 0:03:06.3 | 0:00:40.6 | 0:04:51.0 | 0:00:17.0 | 0:02:28.1 | 0:11:23.1 |
3 | 119 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2002 | SLO | 0:03:20.7 | 0:00:31.2 | 0:04:59.7 | 0:00:15.7 | 0:02:19.5 | 0:11:27.0 |
4 | 106 | LESAR LAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | SLO | 0:03:21.4 | 0:00:42.0 | 0:04:56.0 | 0:00:19.5 | 0:03:30.6 | 0:12:49.6 |
5 | 110 | PODLOGAR NEJC | SIBOR | 2002 | SLO | 0:03:29.0 | 0:00:31.1 | 0:06:26.8 | 0:00:15.9 | 0:02:23.4 | 0:13:06.3 |
Cici triatlon – Dečki 2000 – 2001
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | ŠKRJANC JAN | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2001 | SLO | 0:02:14.8 | 0:00:20.5 | 0:04:12.0 | 0:00:11.8 | 0:02:08.9 | 0:09:08.1 |
2 | 101 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | SLO | 0:02:02.1 | 0:00:24.1 | 0:04:16.9 | 0:00:14.1 | 0:02:19.0 | 0:09:16.2 |
3 | 107 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2001 | SLO | 0:02:24.0 | 0:00:22.7 | 0:04:09.5 | 0:00:14.9 | 0:02:17.0 | 0:09:28.2 |
4 | 111 | MAJCEN GOVC FILIP | VOLČJE | 2000 | SLO | 0:01:53.7 | 0:00:30.3 | 0:04:41.5 | 0:00:20.4 | 0:02:17.5 | 0:09:43.5 |
5 | 121 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2001 | SLO | 0:02:24.8 | 0:00:29.0 | 0:04:39.5 | 0:00:16.4 | 0:02:35.0 | 0:10:24.8 |
6 | 114 | PRETNAR MARKO | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2001 | SLO | 0:02:43.8 | 0:00:32.2 | 0:04:50.7 | 0:00:16.1 | 0:02:08.7 | 0:10:31.6 |
7 | 123 | MILAVEC JAKA | ŠD BLOKE | 2000 | SLO | 0:03:19.1 | 0:01:00.3 | 0:04:41.0 | 0:00:23.2 | 0:02:21.3 | 0:11:45.0 |
Cici triatlon – Deklice 2002 in mlajše
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | TOMINC NIKA | ŠD 3ŠPORT KOPER | 2002 | SLO | 0:02:32.3 | 0:00:24.6 | 0:04:57.7 | 0:00:15.7 | 0:02:20.0 | 0:10:30.3 |
2 | 117 | MOHAR GRADIŠEK NEŽA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2002 | SLO | 0:03:02.3 | 0:00:24.7 | 0:04:56.2 | 0:00:15.9 | 0:02:34.7 | 0:11:13.9 |
3 | 115 | MANDIČ TARA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2003 | SLO | 0:03:07.0 | 0:00:30.7 | 0:05:16.9 | 0:00:14.5 | 0:02:33.5 | 0:11:42.7 |
4 | 104 | BARTOL MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | SLO | 0:03:29.5 | 0:00:32.6 | 0:04:51.4 | 0:00:15.3 | 0:02:40.0 | 0:11:48.8 |
Cici triatlon – Deklice 2000 – 2001
# | St. | Priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | VRTAČIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2000 | SLO | 0:02:06.2 | 0:00:22.2 | 0:04:20.0 | 0:00:13.6 | 0:01:57.4 | 0:08:59.5 |
2 | 112 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2000 | SLO | 0:02:22.8 | 0:00:20.0 | 0:04:10.8 | 0:00:13.0 | 0:02:05.8 | 0:09:12.5 |
3 | 102 | ŠTUPICA HANA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | SLO | 0:02:25.5 | 0:00:26.7 | 0:04:45.9 | 0:00:16.0 | 0:02:31.3 | 0:10:25.5 |
4 | 103 | SPRUK NEJKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2001 | SLO | 0:02:54.5 | 0:00:24.9 | 0:04:32.6 | 0:00:14.1 | 0:02:27.2 | 0:10:33.4 |
5 | 120 | BERNOT URŠKA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2001 | SLO | 0:02:58.6 | 0:00:27.0 | 0:04:23.3 | 0:00:19.2 | 0:02:46.8 | 0:10:55.0 |
6 | 109 | KURET MAŠA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2000 | SLO | 0:02:55.9 | 0:00:27.9 | 0:04:41.5 | 0:00:13.6 | 0:03:11.0 | 0:11:30.1 |
7 | 122 | MANDIČ ŽANA | TK TRISPORT ALPREM KAMNIK | 2000 | SLO | 0:03:03.2 | 0:00:37.3 | 0:05:23.2 | 0:00:21.7 | 0:03:41.3 | 0:13:06.8 |