SKUPNO
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni Čas | Start | Čas plavanje | Čas kolo | Cilj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0240 | JANI | TOMŠIČ | 1965 | YU | 1:45:24 | 16:00:00 | 16:14:37 | 17:06:36 | 17:45:24 |
2 | 0227 | IGOR | KOGOJ | 1959 | YU | 1:45:57 | 16:00:00 | 16:15:25 | 17:09:14 | 17:45:57 |
3 | 0167 | TOMAŽ | GLOBOČNIK | 1972 | YU | 1:53:01 | 16:00:00 | 16:17:19 | 17:14:35 | 17:53:01 |
4 | 0213 | JANEZ | MARINKO | 1963 | YU | 1:53:27 | 16:00:00 | 16:17:49 | 17:15:36 | 17:53:27 |
5 | 0226 | SILVO | BENEDIK | 1960 | YU | 1:53:45 | 16:00:00 | 16:16:17 | 17:11:52 | 17:53:45 |
6 | 0171 | PRIMOŽ | PŠENIČNIK | 1973 | YU | 1:54:42 | 16:00:00 | 16:14:21 | 17:12:23 | 17:54:42 |
7 | 0235 | JOŽE | ROGELJ | 1951 | YU | 1:55:03 | 16:00:00 | 16:19:18 | 17:15:04 | 17:55:03 |
8 | 0225 | UROŠ | VELEPEC | 1967 | YU | 1:55:43 | 16:00:00 | 16:20:38 | 17:16:47 | 17:55:43 |
9 | 0169 | GREGA | HOČEVAR | 1972 | YU | 1:56:48 | 16:00:00 | 16:14:48 | 17:12:27 | 17:56:48 |
10 | 0168 | DAMJAN | ŽEPIČ | 1951 | YU | 1:57:08 | 16:00:00 | 16:15:47 | 17:15:50 | 17:57:08 |
11 | 0010 | SVJETLAN | VUJASIN | 1949 | YU | 1:57:47 | 16:00:00 | 16:17:34 | 17:18:07 | 17:57:47 |
12 | 0020 | NATAŠA | NAKRST KOSMAČ | 1962 | YU | 1:57:51 | 16:00:00 | 16:16:16 | 17:16:15 | 17:57:51 |
13 | 0193 | DRAGO | FRELIH | 1954 | YU | 2:02:30 | 16:00:00 | 16:20:39 | 17:20:16 | 18:02:30 |
14 | 0165 | BOJAN | DEBENEC | 1957 | YU | 2:02:47 | 16:00:00 | 16:19:54 | 17:1651 | 18:02:47 |
15 | 0178 | BOGO | TRONTELJ | 1965 | YU | 2:02:53 | 16:00:00 | 16:17:04 | 17:16:19 | 18:02:53 |
16 | 0234 | MATJAŽ | BAJEC | 1967 | YU | 2:02:54 | 16:00:00 | 16:21:46 | 17:20:13 | 18:02:54 |
17 | 0174 | ALEN | ŠTIMEC | 1973 | YU | 2:04:14 | 16:00:00 | 16:16:53 | 17:18:08 | 18:04:14 |
18 | 0190 | MARKO | GORANIČ | 1965 | YU | 2:04:22 | 16:00:00 | 16:24:10 | 17:25:07 | 18:04:22 |
19 | 0222 | GREGOR | KRAVOS | 1967 | YU | 2:07:00 | 16:00:00 | 16:15:32 | 17:13:57 | 18:07:00 |
20 | 0244 | ZVONE | KEMPERL | 1957 | YU | 2:07:14 | 16:00:00 | 16:22:17 | 17:22:15 | 18:07:14 |
21 | 0186 | SREČO | PIRMAN | 1949 | YU | 2:07:31 | 16:00:00 | 16:23:33 | 17:23:52 | 18:07:31 |
22 | 0214 | SANDI | SRDAR | 1967 | YU | 2:07:43 | 16:00:00 | 16:21:33 | 17:21:44 | 18:07:43 |
23 | 0177 | MATEJ | DOLINAR | 1951 | YU | 2:08:38 | 16:00:00 | 16:23:39 | 17:24:55 | 18:08:38 |
24 | 0164 | LOJZE | ČARMAN | 1953 | YU | 2:08:49 | 16:00:00 | 16:25:29 | 17:28:00 | 18:08:49 |
25 | 0189 | SILVO | NEMANIČ | 1959 | YU | 2:09:03 | 16:00:00 | 16:25:46 | 17:25:57 | 18:09:03 |
26 | 0193 | GORAZD | PODREKAR | 1971 | YU | 2:09:15 | 16:00:00 | 16:24:58 | 17:23:47 | 18:09:15 |
27 | 0236 | MATJAŽ | POKLJUKAR | 1973 | YU | 2:09:22 | 16:00:00 | 16:19:53 | 17:18:34 | 18:09:22 |
28 | 0156 | MATIC | ŠMON | 1967 | YU | 2:09:34 | 16:00:00 | 16:20:57 | 17:17:21 | 16:09:34 |
19 | 0195 | PIO | LAPANJA | 1950 | YU | 2:09:39 | 16:00:00 | 16:20:06 | 17:21:20 | 18:09:39 |
30 | 0066 | MARJAN | PETEK | 1950 | YU | 2:10:00 | 16:00:00 | 16:21:23 | 17:23:04 | 18:10:00 |
31 | 0161 | JANI | AVSEC | 1967 | YU | 2:10:24 | 16:00:00 | 16:28:49 | 17:28:27 | 18:10:24 |
32 | 0191 | JANEZ | ZUPAN | 1961 | YU | 2:11:01 | 16:00:00 | 16:20:05 | 17:25:06 | 18:11:01 |
33 | 0207 | MATJAŽ | FILIPIČ | 1974 | YU | 2:11:10 | 16:00:00 | 16:23:08 | 17:26:33 | 18:11:10 |
34 | 0247 | ANDREJ | ZUPAN | 1971 | YU | 2:11:21 | 16:00:00 | 16:21:26 | 17:1947 | 18:11:21 |
35 | 0153 | RAFAEL | PLUT | I965 | YU | 2:12:11 | 16:00:00 | 16:21:12 | 17:30:13 | 18:12:11 |
36 | 0231 | BRANE | KALAN | 1962 | YU | 2:12:40 | 16:00:00 | 16:23:20 | 17:23:54 | 18:12:40 |
37 | 0221 | IVAN | PIRC | 1954 | YU | 2:12:48 | 16:00:00 | 16:23:38 | 17:24:52 | 18:12:48 |
38 | 0154 | MARJAN | ZUPANČIČ | 1971 | YU | 2:13:36 | 16:00:00 | 16:33:52 | 17:31:10 | 18:13:36 |
39 | 0218 | IVAN | PERGOVNIK | 1955 | YU | 2:13:56 | 16:00:00 | 16:23:19 | 17:24:53 | 18:13:56 |
40 | 0224 | MAKS | STOPAR | 1943 | YU | 2:14:22 | 16:00:00 | 16:24:13 | 17:27:00 | 18:14:27 |
41 | 0200 | KLEMEN | SVOLJŠAK | 1968 | YU | 2:14:40 | 16:00:00 | 16:20:31 | 17:23:10 | 18:14:40 |
42 | 0176 | BRANE | KORENČIČ | 1950 | YU | 2:15:43 | 16:00:00 | 16:28:39 | 17:31:31 | 18:15:43 |
43 | 0209 | ANDREJ | PERKO | 1953 | YU | 2:16:11 | 16:00:00 | 16:21:15 | 17:25:47 | 18:16:11 |
44 | 0151 | JAKA | SVENT | 1976 | YU | 2:16:30 | 16:00:00 | 16:20:18 | 17:35:43 | 18:16:30 |
45 | 0163 | GORAZO | STARIHA | 1963 | YU | 2:16:38 | 16:00:00 | 16:25:08 | 17:30:12 | 18:16:38 |
46 | 0202 | MATIJA | HORVAT | 1935 | YU | 2:16:41 | 16:00:00 | 16:22:27 | 17:25:22 | 18:16:41 |
47 | 0242 | JANEZ | STARIHA | 1970 | YU | 2:17:36 | 16:00:00 | 16:28:54 | 17:35:15 | 18:17:36 |
48 | 0155 | SLAVKO | ARH | 1S49 | YU | 2:18:09 | 16:00:00 | 16:23:40 | 17:28:05 | 18:16:09 |
49 | 0243 | SLAVKO | BRIC | 1955 | YU | 2:18:34 | 16:00:00 | 16:24:29 | 17:28:35 | 18:15:34 |
50 | 0157 | SAŠO | GOLOB | 1954 | YU | 2:18:46 | 16:00:00 | 16:17:40 | 17:34:40 | 16:18:46 |
51 | 0194 | MILAN | VODNIK | 1968 | YU | 2:19:10 | 16:00:00 | 16:27:24 | 17:28:16 | 18:19:10 |
52 | 0217 | MIRAN | ZOLMAN | 1972 | YU | 2:19:38 | 16:00:00 | 16:24:37 | 17:27:42 | 18:19:38 |
53 | 0187 | MARJAN | FUJS | 1955 | YU | 2:20:11 | 16:00:00 | 16:26:59 | 17:33:31 | 18:20:11 |
54 | 3180 | MARKO | SRŠEN | 1975 | YU | 2:20:25 | 16:00:00 | 16:27:39 | 17:26:21 | 18:20:25 |
55 | 0251 | DEJAN | GLAVNIK | 1975 | YU | 2:20:25 | 16:00:00 | 16:26:23 | 17:24:54 | 18:20:25 |
56 | 0248 | FRANCI | SABOTIN | 1955 | YU | 2:21:00 | 16:00:00 | 16:25:15 | 17:33:01 | 18:21:00 |
57 | 0192 | ALEŠ | BLINC | 1960 | YU | 2:21:07 | 16:00:00 | 16:17:45 | 17:29:38 | 18:21:07 |
58 | 0239 | ŠTEFAN | DEŽMAN | 1942 | YU | 2:21:59 | 16:00:00 | 16:24:00 | 17:28:04 | 18:21:59 |
59 | 0215 | DUŠAN | HUNJADI | 1960 | YU | 2:22:25 | 16:00:00 | 16:24:53 | 17:27:52 | 18:22:25 |
60 | 0211 | JOSIP | TURK | 1929 | YU | 2:23:56 | 16:00:00 | 16:22:15 | 17:28:06 | 18:23:56 |
61 | 0230 | MILIVOJ | VELIČKOVIČ | 1937 | YU | 2:24:18 | 16:00:00 | 16:19:43 | 17:27:26 | 18:24:18 |
62 | 0232 | BORIS | AHAC | 1935 | YU | 2:25:46 | 16:00:00 | 16:22:29 | 17:31:49 | 18:25:46 |
63 | 0003 | LJUBO | OSOLNIKAR | 1954 | YU | 2:26:09 | 16:00:00 | 16:26:31 | 17:38:07 | 18:26:09 |
64 | 0237 | ALOJZ | HVALA | 1939 | YU | 2:27:23 | 16:00:00 | 16:27:14 | 17:31:57 | 18:27:23 |
65 | 0238 | ŠPELA | MALOVRH | 1969 | YU | 2:27:52 | 16:00:00 | 16:26:55 | 17:35:44 | 18:27:52 |
66 | 0212 | DAMJAN | BRAJNIK | 1951 | YU | 2:20:26 | 16:00:00 | 16:25:16 | 17:31:16 | 18:28:26 |
67 | 0216 | DAVORIN | ZAKRAJŠEK | 1968 | YU | 2:29:31 | 16:00:00 | 16:29:21 | 17:35:03 | 18:29:31 |
68 | 0219 | FRANC | HRIBERNIK | 1941 | YU | 2:30:10 | 16:00:00 | 16:28:50 | 17:33:43 | 18:30:19 |
69 | 0233 | RUDI | RAVLJEN | 1956 | YU | 2:31:26 | 16:00:00 | 16:26:18 | 17:38:59 | 18:31:26 |
70 | 0201 | DAMJAN | PINTAR | 1975 | YU | 2:31:45 | 16:00:00 | 16:31:59 | 17:41:53 | 18:31:45 |
71 | 0196 | ANTON | SUŠNIK | 1941 | YU | 2:31:48 | 16:00:00 | 16:23:51 | 17:35:14 | 18:31:48 |
72 | 0241 | KARL | MEDVEŠČEK | 1942 | YU | 2:32:36 | 16:00:00 | 16:28:25 | 17:33:32 | 18:32:36 |
73 | 0228 | BOJAN | PRIJATELJ | 1958 | YU | 2:33:19 | 16:00:00 | 16:26:40 | 17:35:35 | 18:33:19 |
74 | 9245 | BORUT | KOLARIČ | 1976 | YU | 2:33:58 | 16:00:00 | 16:26:50 | 17:41:03 | 18:33:58 |
75 | 0179 | JOŽE | KRAGELJ | 1957 | YU | 2:34:03 | 16:00:00 | 16:26:30 | 17:38:23 | 18:34:03 |
76 | 0246 | DEAN | MIKOLIČ | 1964 | YU | 2:34:24 | 16:00:00 | 16:26:47 | 17:39:11 | 18:34:24 |
77 | 0182 | ALOJZ | ZOVIČ | 1940 | YU | 2:35:39 | 16:00:00 | 16:39:31 | 17:46:12 | 18:35:39 |
78 | 0223 | SLAVKO | SALAMON | 1932 | YU | 2:42:05 | 16:00:00 | 16:29:32 | 17:47:35 | 18:42:05 |
79 | 0208 | LADO | ČERNIVEC | !933 | YU | 2:43:51 | 16:00:00 | 16:31:31 | 17:45:09 | 18:43:51 |
80 | 0205 | MARIJA | OCVIRK | 1955 | YU | 2:44:52 | 16:00:00 | 16:24:59 | 17:43:47 | 18:44:52 |
81 | 0199 | HRVOJE | VILHELM | 1952 | YU | 2:46:01 | 16:00:00 | 16:23:38 | 17:44:55 | 18:47:31 |
82 | 0073 | ZMAGO | MAGAJNE | 1950 | YU | 2:48:09 | 16:00:00 | 16:33:18 | 17:50:03 | 18:48:09 |
83 | 0185 | SAMO | MALI | 1966 | YU | 2:49:05 | 16:00:00 | 16:28:49 | 17:45:10 | 18:49:05 |
84 | 0204 | UROŠ | LAMPE | 1937 | YU | 2:50:33 | 16:00:00 | 16:27:47 | 17:52:25 | 18:50:33 |
85 | 0250 | BENJAMIN | BEDIKOVIČ | 1977 | YU | 2:52:14 | 16:00:00 | 16:26:33 | 17:40:03 | 18:52:14 |
86 | 0152 | TONE | STRNIŠA | 1959 | YU | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
87 | 0158 | FRANC | HROVAT | 1936 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:29:37 | 20:00:00 | 20:00:00 |
88 | 0159 | VIKTOR | EKARO | 1958 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:20:37 | 17:22:58 | 20:00:00 |
89 | 0162 | FRAN | BOSCHERINI | 1947 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:24:57 | 20:00:00 | 20:09:00 |
90 | 0156 | STANE | KOGOVŠEK | 1956 | YU | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
91 | 0170 | HELENA | ŽIGON | 1928 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:34:23 | 5:00:00 | 20:00:00 |
92 | 0172 | STANE | RESNIK | 1957 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:30:32 | 20:00:00 | 20:00:00 |
93 | 0175 | MITJA | LEDNIK | I960 | YU | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
94 | 0180 | BORIS | PENSA | 1972 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:31:45 | 20:00:00 | 20:00:00 |
95 | 0183 | ZLATKO | ŽOMPAN | 1966 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:23:50 | 17:23:59 | 20:00:00 |
96 | 0184 | DUŠAN | KOSEC | 1964 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:32:14 | 20:00:00 | 20:00:00 |
97 | 0197 | ANTON | ŠKRLEP | 1949 | YU | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
98 | 0206 | JANEZ | DRAKSLER | 1953 | YU | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 5:00:00 |
99 | 0229 | SAŠO | HEIXSLER | 1976 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:27:05 | 17:46:04 | 20:00:00 |
100 | 0249 | NUŠA | JUNTEZ | 1948 | YU | 20:00:00 | 16:00:00 | 16:34:11 | 20:00:00 | 20:00:00 |
M mladinci (do 21 let)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0167 | TOMAŽ | GLOBOČNIK | 1972 | YU | 1:53:01 |
2 | 0171 | PRIMOŽ | PŠENIČNIK | 1973 | YU | 1:54:41 |
3 | 0169 | GREGA | HOČEVAR | 1972 | YU | 1:56:48 |
4 | 0174 | ALEN | ŠTIMEC | 1973 | YU | 2:04:14 |
5 | 0198 | GORAZD | PODREKAR | 1971 | YU | 2:09:15 |
6 | 0236 | MATJAŽ | POKLJUKAR | 1973 | YU | 2:09:22 |
7 | 0207 | MATJAŽ | FILIPIČ | 1974 | YU | 2:11:10 |
8 | 0247 | ANDREJ | ZUPAN | 1971 | YU | 2:11:21 |
9 | 0154 | MARJAN | ZUPANČIČ | 1971 | YU | 2:13:36 |
10 | 0151 | JAKA | ŠVENT | 1976 | YU | 2:16:30 |
11 | 0242 | JANEZ | STARINA | 1970 | YU | 2:17:36 |
12 | 0217 | MIRAN | ŽOLMAN | 1972 | YU | 2:19:38 |
13 | 0160 | MARKO | SRŠEN | 1975 | YU | 2:20:25 |
14 | 0251 | DEJAN | GLAVNIK | 1975 | YU | 2:20:25 |
15 | 0201 | DAMJAN | PINTAR | 1975 | YU | 2:31:45 |
16 | 0245 | BORUT | KOLARIČ | 1976 | YU | 2:33:58 |
17 | 0250 | BENJAMIN | BEDIKOVIČ | 1977 | YU | 2:52:14 |
18 | 0180 | BORIS | PENSA | 1972 | YU | 20:00:00 |
19 | 0229 | SAŠO | WEIXSLER | 1976 | YU | 20:00:00 |
M člani (23-30 let)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0240 | JANI | TOMŠIČ | 1965 | YU | 1:45:24 |
2 | 0213 | JANEZ | MARINKO | 1963 | YU | 1:53:27 |
3 | 0225 | UROŠ | VELEPEC | 1967 | YU | 1:55:43 |
4 | 0178 | BOGO | TRONTELJ | 1965 | YU | 2:02:53 |
5 | 0234 | MATJAŽ | BAJEC | 1967 | YU | 2:02:54 |
6 | 0190 | MARKO | GORANIČ | 1965 | YU | 2:04:22 |
7 | 0222 | GREGOR | KRAVOS | 1967 | YU | 2:07:00 |
8 | 0214 | SANDI | SRDAR | 1967 | YU | 2:07:43 |
9 | 0156 | MATIC | ŠMON | 1967 | YU | 2:09:34 |
10 | 0161 | JANI | AVSEC | 1967 | YU | 2:10:24 |
11 | 0191 | JANEZ | ZUPAN | 1961 | YU | 2:11:01 |
12 | 0153 | RAFAEL | PLUT | 1965 | YU | 2:12:11 |
13 | 0231 | BRANE | KALAN | 1962 | YU | 2:12:40 |
14 | 0200 | KLEMEN | SVOLJŠAK | 1968 | YU | 2:14:40 |
15 | 0163 | GORAZD | STARIHA | 1963 | YU | 2: 16:38 |
16 | 0194 | MILAN | VODNIK | 1968 | YU | 2:19:40 |
17 | 0216 | DAVORIN | ZAKRAJŠEK | 1968 | YU | 2:29:31 |
18 | 0246 | DEAN | MIKOLIČ | 1964 | YU | 2:34:24 |
19 | 0185 | SAMO | MALI | 1966 | YU | 2:49:05 |
20 | 0183 | ZLATKO | ZOMPAN | 1966 | YU | 20:00:00 |
21 | 0184 | DUŠAN | KOSEC | 1964 | YU | 20:00:00 |
M ml. Veterani (41-50 let)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0210 | SVJETLAN | VUJASIN | 1949 | YU | 1:57:47 |
2 | 0188 | SREČO | PIRMAN | 1949 | YU | 2:07:31 |
3 | 0195 | PIO | LAPANJA | 1950 | YU | 2:09:39 |
4 | 0224 | MAKS | STOPAR | 1943 | YU | 2 :14:2 2 |
5 | 0176 | BRANE | KORENČIČ | 1950 | YU | 2:15:45 |
6 | 0155 | SLAVKO | ARH | 1949 | YU | 2:18:09 |
7 | 0239 | ŠTEFAN | DEŽMAN | 1942 | YU | 2:21:59 |
8 | 0219 | FRANC | HRIBERNIK | 1941 | YU | 2:30:10 |
9 | 0196 | ANTON | SUŠNIK | 1941 | YU | 2:31:48 |
10 | 0241 | KORL | MEDVEŠČEK | 1942 | YU | 2:32:36 |
11 | 0173 | ZMAGO | MAGAJNE | 1950 | YU | 2:48:09 |
12 | 0162 | FRAN | BOSCHERINi | 1947 | YU | 20:00:00 |
13 | 0197 | ANTON | ŠKRLEP | 1949 | YU | 20:00:00 |
M st. veterani (51-60 let)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0202 | MATIJA | HORVAT | 1935 | YU | 2:16:41 |
2 | 0230 | MILIVOJ | VELIČKOVIČ | 1937 | YU | 2:24:18 |
3 | 0232 | BORIS | AHAC | 1935 | YU | 2:25:46 |
4 | 0237 | ALOJZ | HVALA | 1939 | YU | 2:27:23 |
5 | 0182 | ALOJZ | ZOVIČ | 1940 | YU | 2:35:39 |
6 | 0223 | SLAVKO | ŠALAMON | 1932 | YU | 2:42:05 |
7 | 0208 | LADO | ČERNIVEC | 1 933 | YU | 2:43:51 |
8 | 0204 | UROŠ | LAMPE | 1937 | YU | 2:50:33 |
9 | 0158 | FRANC | HROVAT | 1936 | YU | 20:00:00 |
M super veterani (nad 60 let)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0211 | JOSIP | TURK | 1929 | YU | 2:23:56 |
Članice (do 30 let)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0220 | NATAŠA | NAKRST KOSMAČ | 1962 | YU | 1:57:51 |
2 | 0238 | ŠPELA | MALOVRH | 1968 | YU | 2:27:52 |
Veteranke (31-45)
Mesto | St. Št. | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0205 | MARIJA | OCVIRK | 1955 | YU | 2:44:52 |
2 | 0249 | NUŠA | JUNTEZ | 1948 | YU | 20:00:00 |