Absolutna razvrstitev (M)
Št. št.: | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽEPIČ DAMJAN | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:18:20 | 1:03:02 | 0:37:47 | 1:59:09 | |
11 | 2 | PATRČEVIĆ DEJAN | TKPETAR ZRINSKI | HRV | M3 | 0:19:35 | 1:05:17 | 0:39:45 | 2:04:37 | |
4 | 3 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:19:15 | 1:05:09 | 0:40:19 | 2:04:43 | |
50 | 4 | SEME UROŠ | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M2 | 0:18:21 | 1:06:24 | 0:41:12 | 2:05:57 | |
49 | 5 | MOČNIK ERIK | TRISPORT | SLO | M3 | 0:19:31 | 1:05:18 | 0:42:02 | 2:06:51 | |
5 | 6 | KROMAR DAMIJAN | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:22:00 | 1:04:35 | 0:41:04 | 2:07:39 | |
9 | 7 | BORIÆ NIKOLA | TK RIBNICA | HRV | M3 | 0:20:15 | 1:04:28 | 0:43:14 | 2:07:57 | |
3 | 8 | HOČEVAR GREGA | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M3 | 0:19:27 | 1:05:14 | 0:43:34 | 2:08:15 | |
10 | 9 | TIŠLJAR MIRKO | ŠD STUBICA | HRV | M3 | 0:20:17 | 1:06:23 | 0:41:43 | 2:08:23 | |
6 | 10 | KRAČUN RAJKO | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M3 | 0:20:50 | 1:05:40 | 0:45:29 | 2:11:59 | |
35 | 11 | PETELIN MILOŠ | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:20:16 | 1:06:30 | 0:45:57 | 2:12:43 | |
12 | 12 | ŠTIBELJ MATJAŽ | NOVICE EXTREME | SLO | M3 | 0:22:25 | 1:04:20 | 0:46:54 | 2:13:39 | |
7 | 13 | TOMŠIČ JANI | ŠD TRISPORT | SLO | M3 | 0:20:05 | 1:06:55 | 0:49:32 | 2:16:32 | |
53 | 14 | KRANJC DAVID | TRISPORT | SLO | M2 | 0:22:26 | 1:06:27 | 0:49:14 | 2:18:07 | |
5 | 15 | ZORE GREGA | TRISPORT | SLO | M2 | 0:20:40 | 1:06:09 | 0:52:29 | 2:19:18 | |
52 | 16 | SLAPNIČAR MATEVŽ | NOVICE EXTREME | SLO | M3 | 0:26:24 | 1:09:09 | 0:44:01 | 2:19:34 | |
8 | 17 | DEBENEC BOJAN | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M4 | 0:22:47 | 1:06:23 | 0:51:08 | 2:20:18 | |
45 | 18 | EGON RENKO | TK TRST | SLO | M5 | 0:25:21 | 1:10:31 | 0:44:56 | 2:20:48 | |
54 | 19 | KRANJC MITJA | TRI TEAM CELJE | SLO | M3 | 0:24:13 | 1:07:34 | 0:49:23 | 2:21:10 | |
23 | 20 | CVETKO LOVRENC | TK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:24:09 | 1:11:20 | 0:46:47 | 2:22:16 | |
37 | 21 | PUST ERVIN | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:26:55 | 1:08:35 | 0:47:38 | 2:23:08 | |
48 | 22 | ZORIČIĆ VELIBOR | TKZAGREB | HR | M3 | 0:22:27 | 1:10:38 | 0:51:39 | 2:24:44 | |
19 | 23 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | SLO | M2 | 0:26:58 | 1:10:40 | 0:47:25 | 2:25:03 | |
44 | 24 | ŽAGAR ANTON | TK RIBNICA | SLO | M5 | 0:30:12 | 1:09:57 | 0:47:41 | 2:27:50 | |
15 | 25 | ŠKRLEP ANTON | ŠD TRISPORT | SLO | M5 | 0:28:30 | 1:09:25 | 0:50:41 | 2:28:36 | |
41 | 26 | ŠKUFCA MATEJ | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:30:29 | 1:09:25 | 0:49:32 | 2:29:26 | |
47 | 27 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | SLO | M3 | 0:28:43 | 1:14:53 | 0:46:27 | 2:30:03 | |
34 | 28 | MIHEL RAJKO | RADIO DUR | SLO | M4 | 0:30:31 | 1:14:40 | 0:46:22 | 2:31:33 | |
25 | 29 | DEČMAN MITJA | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:25:23 | 1:12:54 | 0:54:59 | 2:33:16 | |
30 | 30 | KOGOVŠEK STANE | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M5 | 0:29:56 | 1:13:22 | 0:50:14 | 2:33:32 | |
42 | 31 | ŠULIGOJ GORAZD | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M3 | 0:28:15 | 1:15:58 | 0:51:14 | 2:35:27 | |
21 | 32 | BREGAR DRAGO | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M4 | 0:32:10 | 1:17:46 | 0:47:12 | 2:37:08 | |
18 | 33 | BABNIK BLAŽ | MESTO LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:34:00 | 1:15:35 | 0:47:54 | 2:37:29 | |
20 | 34 | JURIČ GORAN | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M4 | 0:26:35 | 1:08:58 | 1:05:52 | 2:41:25 | |
36 | 35 | PODOBNIK GAŠPER | MESTO LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:29:31 | 1:16:24 | 0:56:45 | 2:42:40 | |
32 | 36 | KROFL DRAGO | TK TRIGLAV KRANJ | SLO | M5 | 0:28:50 | 1:15:42 | 1:03:15 | 2:47:47 | |
33 | 37 | STOPAR ALEŠ | ŠD CASINO LIPICA | SLO | M3 | 0:22:30 | 1:23:18 | 1:03:47 | 2:49:35 | |
20 | 38 | BOROVNIŠEK MLADEN | TK MARIBOR | SLO | M4 | 0:28:49 | 1:21:10 | 1:00:53 | 2:50:52 | |
39 | 39 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | SLO | M7 | 0:32:40 | 1:18:19 | 1:00:51 | 2:51:50 | |
31 | 40 | KOVAČIČ PRIMOŽ | MARIBOR | SLO | M3 | 0:31:40 | 1:21:50 | 1:07:00 | 3:00:30 | |
27 | 41 | HROVAT FRANC | TK BOHINJ | SLO | M7 | 0:34:47 | 1:24:38 | 1:02:08 | 3:01:33 | |
56 | 42 | RUDI ŠKAPIN | MEDUKUS | SLO | M8 | 0:37:52 | 1:25:31 | 1:04:42 | 3:08:05 | |
24 | 43 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | SLO | M7 | 0:36:44 | 1:33:26 | 1:11:21 | 3:21:31 | |
40 | 44 | STRMEČKI ALEŠ | MARIBOR | SLO | M3 | 0:40:04 | 1:32:20 | 1:16:01 | 3:28:25 | |
29 | 45 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | SLO | M6 | 0:35:13 | 1:34:09 | 1:19:26 | 3:28:48 | |
33 | 46 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | SLO | M7 | 0:34:58 | 1:36:33 | 1:18:24 | 3:29:55 | |
13 | 47 | COKAN NINO | ŠD TRISPORT | SLO | M3 | 0:20:26 | O | |||
14 | 47 | AČIMOVIČ RADO | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M5 | 0:28:05 | O | |||
43 | 47 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:21:16 | O | |||
46 | 47 | VODEB MATJAŽ | PK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:29:17 | 1:27:29 | O |
Absolutna razvrstitev (Ž)
Št. št.: | Mesto: | Ime in priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek: | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | ŠIMIC MATEJA | ŠD PRŠ BAKOVCI | SLO | Z3 | 0:20:35 | 1:11:35 | 0:49:43 | 2:21:53 |
17 | 2 | ARNEŽ MARTINA | SOKOL TIVOLI | SLO | Z3 | 0:27:24 | 1:18:32 | 0:52:39 | 2:38:35 |
55 | 3 | MIJOVIČ MOJCA | TK LJUBLJANA | SLO | Z3 | 0:32:00 | 1:25:51 | 1:02:04 | 2:59:55 |
26 | 4 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJANA | SLO | Z3 | 0:35:44 | 1:32:37 | 1:09:39 | 3:18:00 |
Rezultati po katergorijah za DP (M)
Kategorija: M2
Št. št.: | Mesto | Ime In priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek : | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | SEME UROŠ | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M2 | 0:18:21 | 1:06:24 | 0:41:12 | 2:05:57 |
53 | 2 | KRANJC DAVID | TRISPORT | SLO | M2 | 0:22:26 | 1:06:27 | 0:49:14 | 2:18:07 |
51 | 3 | ZORE GREGA | TRISPORT | SLO | M2 | 0:20:40 | 1:06:09 | 0:52:29 | 2:19:18 |
19 | 4 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | SLO | M2 | 0:26:58 | 1:10:40 | 0:47:25 | 2:25:03 |
Kategorija: M3
Št. št.: | Mesto | Ime In priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŽEPIČ DAMJAN | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:18:20 | 1:03:02 | 0:37:47 | 1:59:09 | |
4 | 2 | PEČNIK ERIH | TK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:19:15 | 1:05:09 | 0:40:19 | 2:04:43 | |
49 | 3 | MOČNIK ERIK | TRISPORT | SLO | M3 | 0:19:31 | 1:05:18 | 0:42:02 | 2:06:51 | |
5 | 4 | KROMAR DAMIJAN | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:22:00 | 1:04:35 | 0:41:04 | 2:07:39 | |
O | 5 | HOČEVAR GREGA | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M3 | 0:19:27 | 1:05:14 | 0:43:34 | 2:08:15 | |
S | KRAČUN RAJKO | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M3 | 0:20:50 | 1:05:40 | 0:45:29 | 2:11:59 | ||
35 | 7 | PETELIN MILOŠ | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:20:16 | 1:06:30 | 0:45:57 | 2:12:43 | |
12 | 6 | ŠTIBELJ MATJAŽ | NOVICE EXTREME | SLO | M3 | 0:22:25 | 1:04:20 | 0:46:54 | 2:13:39 | |
7 | 9 | TOMŠIČ JANI | ŠD TRISPORT | SLO | M3 | 0:20:05 | 1:06:55 | 0:49:32 | 2:16:32 | |
52 | 10 | SLAPNIČAR MATEVŽ | NOVICE EXTREME | SLO | M3 | 0:26:24 | 1:09:09 | 0:44:01 | 2:19:34 | |
23 | 11 | CVETKO LOVRENC | TK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:24:09 | 1:11:20 | 0:46:47 | 2:22:16 | |
37 | 12 | PUST ERVIN | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:26:55 | 1:08:35 | 0:47:38 | 2:23:08 | |
41 | 13 | ŠKUFCA MATEJ | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:30:29 | 1:09:25 | 0:49:32 | 2:29:26 | |
25 | 14 | DEČMAN MITJA | TK RIBNICA | SLO | M3 | 0:25:23 | 1:12:54 | 0:54:59 | 2:33:16 | |
42 | 15 | ŠULIGOJ GORAZD | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M3 | 0:28:15 | 1:15:58 | 0:51:14 | 2:35:27 | |
13 | 16 | COKAN NINO | ŠD TRISPORT | SLO | M3 | 0:20:26 | O | |||
43 | 16 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | SLO | M3 | 0:21:16 | O |
Kategorija: M4
Št. št.: | Mesto | Ime In priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek : | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | DEBENEC BOJAN | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M4 | 0:22:47 | 1:06:23 | 0:51:08 | 2:20:18 |
21 | 2 | BREGAR DRAGO | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M4 | 0:32:10 | 1:17:46 | 0:47:12 | 2:37:08 |
28 | 3 | JURIČ GORAN | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M4 | 0:26:35 | 1:08:58 | 1:05:52 | 2:41:25 |
Kategorija: M5
Št. št.: | Mesto | Ime In priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek : | Sk. čas: | Opombe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ŽAGAR ANTON | TK RIBNICA | SLO | M5 | 0:30:12 | 1:09:57 | 0:47:41 | 2:27:50 | |
15 | 2 | ŠKRLEP ANTON | ŠD TRISPORT | SLO | M5 | 0:28:30 | 1:09:25 | 0:50:41 | 2:28:36 | |
3 | KOGOVŠEK STANE | ŠD SOKOL TIVOLI | SLO | M5 | 0:29:56 | 1:13:22 | 0:50:14 | 2:33:32 | ||
32 | 4 | KROFL DRAGO | TK TRIGLAV KRANJ | SLO | M5 | 0:28:50 | 1:15:42 | 1:03:15 | 2:47:47 | |
14 | 5 | AČIMOVIČ RADO | ŠRK KOVINOTEHNA | SLO | M5 | 0:28:05 | O |
Kategorija: M7
Št. št.: | Mesto | Ime In priimek: | Klub ali kraj: | Država: | Ktg.: | Plavanje: | Kolo: | Tek : | Sk. čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | SLO | M7 | 0:32:40 | 1:18:19 | 1:00:51 | 2:51:50 |
27 | 2 | HROVAT FRANC | TK BOHINJ | SLO | M7 | 0:34:47 | 1:24:38 | 1:02:08 | 3:01:33 |
24 | 3 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | SLO | M7 | 0:36:44 | 1:33:26 | 1:11:21 | 3:21:31 |
33 | 4 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | SLO | M7 | 0:34:58 | 1:36:33 | 1:18:24 | 3:29:55 |
SPRINT TRIATLON – REZULTATI ABSOLUTNO
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Klub | Država | Kategorija | Plavanje | Plavanje + Kolo | Tek | Čas skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | VELEPEC UROŠ | NOVICE EXTREME | SLO | 2 | 0:10:33 | 0:58:03 | ||
2 | 28 | SEME UROŠ | SOKOL TIVOLI | SLO | 1 | 0:09:42 | 0:40:44 | 0:17:28 | 0:58:12 |
3 | 13 | PATRČEVIĆ DEJAN | TK PETAR ZRINSKI | CRO | 2 | 0:40:53 | 0:17:21 | 0:58:14 | |
4 | 5 | KROMAR DAMIJAN | TK RIBNICA | SLO | 2 | 0:41:19 | 0:17:21 | 0:58:40 | |
5 | 33 | MOČNIK ERIK | TRISPORT | SLO | 2 | 0:41:10 | 0:18:26 | 0:59:36 | |
6 | 17 | TIŠLJAR MIRKO | SD STUBICA | CRO | 2 | 0:41:42 | 0:18:10 | 0:59:52 | |
7 | 30 | ZORE GREGA | TRISPORT | SLO | 1 | 1:00:11 | |||
3 | 4 | COKAN NINO | TRISPORT | SLO | 2 | 0:41:10 | 0:19:17 | 1:00:27 | |
9 | 7 | TEPEŠ DEJAN | TK LJUBLJANA | SLO | 2 | 1:00:38 | |||
10 | 42 | PETELIN MILOŠ | TK RIBNICA | SLO | 2 | 1:00:46 | |||
11 | 56 | BOKIČ NIKOLA | TK RIBNICA | SLO | 2 | 1:01:12 | |||
12 | 20 | SINK TOMAŽ | SOKOL TIVOLI | SLO | 2 | 1:01:40 | |||
13 | 9 | JANEZIČ GREGOR | NOVICE EXTREME | SLO | 2 | 0:43:50 | 0:19:17 | 1:03:07 | |
14 | 36 | KRAČUN RAJKO | KOVINOTEHNA CE | SLO | 2 | 0:43:48 | 0:19:29 | 1:03:17 | |
15 | 16 | ŠTIBELJ MATJAŽ | NOVICE EXTREME | SLO | 2 | 1:04:31 | |||
16 | 53 | KRAJNC DAVID | TRISPORT KAMNIK | SLO | 1 | 0:43:33 | 0:21:14 | 1:04:47 | |
17 | 23 | LOVRENC CVETKO | TK LJUBLJANA | SLO | 2 | 0:47:13 | 0:19:34 | 1:06:47 | |
18 | 14 | VRBINC SAŠO | TK RIBNICA | SLO | 1 | 0:46:28 | 0:20:23 | 1:06:51 | |
19 | 29 | GERUT ANJA | SOKOL TIVOLI | SLO | 7 | ||||
20 | 21 | SLAPNIČAR MATEVŽ | NOVICE EXTREME | SLO | 2 | 0:47:26 | 0:19:53 | 1:07:19 | |
21 | 6 | DEČMAN MITJA | TK RIBNICA | SLO | 2 | 0:44:10 | 0:23:15 | 1:07:25 | |
22 | 40 | TRSPORT EKART | TRISPORT | SLO | 6 | 1:07:26 | |||
23 | 41 | ŠULIGOJ GORAZD | KOVINOTEHNA CE | SLO | 2 | 1:08:04 | |||
24 | 50 | JENKO UROŠ | SLO | 2 | 0:47:59 | 0:20:11 | 1:08:10 | ||
25 | 43 | ŠKUFCA MATEJ | TKR | SLO | 2 | 0:47:52 | 0:20:51 | 1:08:43 | |
26 | 43 | KOZJEK NADA | NOVICE EXTREME | SLO | 7 | 0:48:19 | 0:20:35 | 1:08:54 | |
27 | 51 | GRIC (ŠTAFETA) | TSD GRIC | SLO | 6 | 0:47:04 | 0:21:58 | 1:09:02 | |
28 | 13 | PUST ERVIN | TK RIBNICA | SLO | 2 | 0:47:35 | 0:21:38 | 1:09:13 | |
29 | 52 | KOGOVŠEK STANE | SOKOL TIVOLI | SLO | 3 | 0:48:09 | 0:21:29 | 1:09:38 | |
30 | 34 | MIHELJ RAJKO | RADIO DUR | SLO | 3 | 0:50:10 | 0:20:57 | 1:11:07 | |
31 | 26 | ARNEŽ MARTINA | SOKOL TIVOLI | SLO | 7 | 0:48:29 | 0:22:50 | 1:11:19 | |
32 | 24 | VODEB MATJAŽ | PK LJUBLJANA | SLO | 2 | 1:14:07 | |||
33 | 38 | SAGADIN MIRAN | TK MARIBOR | SLO | 2 | 1:14:07 | |||
34 | 1 | JURIČ GORAN | KOVINOTEHNA CE | SLO | 3 | 0:50:31 | 0:24:18 | 1:14:49 | |
35 | 55 | PRERADOVIČ KONSTANTIN | NOVICE EXTREME | SLO | 3 | 0:51:15 | 0:23:40 | 1:14:55 | |
36 | 22 | CARTER RALPH | SOKOL TIVOLI | SLO | 2 | 0:49:47 | 0:25:28 | 1:15:15 | |
37 | 46 | KROFL DRAGO | TK TRIGLAV | SLO | 4 | 1:17:03 | |||
38 | 11 | IVANČIČ SANDI | CELJAN | SLO | 1 | 0:51:30 | 0:25:37 | 1:17:07 | |
39 | 49 | BOROVINŠEK MLADEN | TK MARIBOR | SLO | 3 | 0:51:53 | 0:25:48 | 1:17:41 | |
40 | 27 | PLIVARIČ MARKO | SOKOL TIVOLI | SLO | 3 | 0:52:53 | 0:25:44 | 1:18:37 | |
41 | 44 | GRAŠIČ DANILO | TK MARIBOR | SLO | 2 | 1:18:58 | |||
42 | 45 | POLNER RUDI | TRIATLON MARIBOR | SLO | 2 | 0:55:43 | 0:23:17 | 1:19:00 | |
43 | 35 | STOPAR MAKS | TK BOHINJ | SLO | 4 | 0:55:39 | 0:24:17 | 1:19:56 | |
44 | 2 | ALIŠIČ ELVIS | SLO | 2 | 0:57:09 | 0:23:58 | 1:21:07 | ||
45 | 3 | RAŽMAN MIRO | TRIATLON BOHINJ | SLO | 3 | 1:28:36 | |||
46 | 54 | KABAJ MILAN | TK MARIBOR | SLO | 4 | 0:57:28 | 0:32:06 | 1:29:31 | |
47 | 31 | LAMPE UROŠ | TK LJUBLJANA | SLO | 5 | 1:30:47 | |||
43 | 39 | AČIMOVIČ RADO | SRK KOVINOTEHNA | SLO | 3 | 1:06:00 | 0:28:49 | 1:34:49 | |
49 | 10 | BENČINA MATEJ | TK RIBNICA | SLO | 1 | ODSTOP | |||
50 | 15 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | SLO | 5 | ODSTOP | |||
51 | 19 | HOČEVAR GREGA | SOKOL TIVOU | SLO | 2 | 0:10:10 | ODSTOP | ||
52 | 25 | HOČEVAR MOJCA | TK LJUBLJANA | SLO | 7 | 0:51:48 | ODSTOP | ||
53 | 32 | TOMŠIČ JANI | TRISPORT | SLO | 2 | 0:46:55 | ODSTOP | ||
54 | 37 | KOROŠEC MATJAŽ | SLO | 2 | ODSTOP | ||||
55 | 47 | BRIC SLAVKO | KOVINOTEHNA CE | SLO | 3 | 0:47:56 | ODSTOP |
Legenda po kategorijah:
Št. | Kategorija |
---|---|
1 | Moški do 20 let |
2 | Moški 21 – 40 let |
3 | Moški 41-50 let |
4 | Moški 51-60 let |
5 | Moški od 60 in več |
6 | Štafete |
7 | Zenske |
SUPERSPRINT TRIATLON – REZULTATI ABSOL UTNO
Mesto | Št. | Priimek in ime | Klub | Država | Kategorija | Čas skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ČEBIN BOJAN | TK RIBNICA | SLO | 1 | 0:25:06 |
2 | 11 | PELAJ ALBERT | TSD GRIC | SLO | 1 | 0:27:36 |
3 | 13 | GRIC | TSD GRIC | SLO | 5 | 0:27:56 |
4 | 14 | ORAŽEM LOVRO | TSD GRIC | SLO | 1 | 0:29:03 |
5 | 21 | PERIČ IVAN | TK MARIBOR | SLO | 2 | 0:29:31 |
6 | 7 | ZORE MIHA | PKK | SLO | 1 | 0:30:11 |
7 | 24 | MAČKOŠEK ZAN | MARINES NEPTUN | SLO | 1 | 0:31:47 |
8 | 6 | TRAMTE MASA | TK RIBNICA | SLO | 1 | 0:32:21 |
9 | 9 | PELAJ LINDA | TSD GRIC | SLO | 1 | 0:33:29 |
10 | 26 | JURKO MATIJA | RESTRICTED AREA | SLO | 2 | 0:33:36 |
11 | 30 | FELDIN ANDREJ | SLO | 3 | 0:34:11 | |
12 | 25 | JURKO BOJAN | RESTRICTED AREA | SLO | 4 | 0:34:33 |
13 | 19 | KRIVEC ŽIVA | MNC CELJE | SLO | 1 | 0:34:34 |
14 | 18 | ŠELEKAR BARBARA | MNC | SLO | 1 | 0:34:51 |
15 | 31 | ALPNER FANI | TRISPORT | SLO | 6 | 0:35:02 |
16 | 3 | ZAJC MIHA | TK RIBNICA | SLO | 1 | 0:35:26 |
17 | 17 | REČNIK SASA | MNC | SLO | 1 | 0:35:45 |
18 | 8 | KOREN ANZE | MARINES NEPTUN | SLO | 1 | 0:35:47 |
19 | 28 | ALPNER MARKO | TRISPORT | SLO | 1 | 0:36:32 |
20 | 20 | HERCOG PETER | TK MARIBOR | SLO | 4 | 0:38:36 |
21 | 15 | BOROVINŠEK JANEZ | TK MARIBOR | SLO | 2 | 0:39:47 |
22 | 16 | MALGAJ MARIJA | MNC | SLO | 1 | 0:40:44 |
23 | 27 | GUZELJ IGOR | SLO | 2 | 0:41:24 | |
24 | 22 | GRADIŠNIK ROK | MARINES NEPTUN | SLO | 1 | 0:47:40 |
25 | 23 | GRADIŠNIK PETER | MARINES NEPTUN | SLO | 1 | 0:47:50 |
26 | 1 | LESKOVŠEK MATEJ | TK LJUBLJANA | SLO | 1 | ODSTOP |
27 | 2 | ARKO NEJC | TK RIBNICA | SLO | 1 | ODSTOP |
28 | 4 | POGORELC SIMON | TK RIBNICA | SLO | 1 | ODSTOP |
29 | 10 | LENKO MATIC | SLO | 1 | ODSTOP | |
30 | 29 | BIZJAK NEJC | SLO | 2 | ODSTOP |
Legenda po kategorijah:
Št. | Kategorija |
---|---|
1 | Otroci do 15 let |
2 | Mladinci do 16 do 20 |
3 | Moški od 21 do 40 let |
4 | moški od 41 let in več |
5 | štafete |
6 | ženske |