TRIATLON KLASIK CELJE
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ŽEPIČ DAMJAN | TRISPORT | SLO | M21 | 1 | 0:23:36 | 4 | 1:04:59 | 1 | 0:33:38 | 2:02:13 |
1 | 2 | HOČEVAR GREGA | TRISPORT | SLO | M21 | 3 | 0:23:38 | 3 | 1:04:56 | 2 | 0:34:43 | 2:03:17 |
5 | 3 | KOVAČ MATJAŽ | ENERGIJA | SLO | M21 | 7 | 0:25:16 | 2 | 1:04:41 | 5 | 0:35:49 | 2:05:46 |
33 | 4 | TOMŠIČ JANI | TK LJUBLJANA | SLO | M21 | 5 | 0:24:33 | 5 | 1:05:30 | 9 | 0:37:54 | 2:07:57 |
6 | 5 | MORI MITJA | ENERGIJA | SLO | M21 | 4 | 0:23:50 | 6 | 1:05:41 | 12 | 0:38:49 | 2:08:20 |
4 | 6 | JURAJA SAŠO | ENERGIJA | SLO | M21 | 18 | 0:30:12 | 1 | 1:03:20 | 3 | 0:34:59 | 2:08:31 |
8 | 7 | PEČNIK ERIK | ENERGIJA | SLO | M21 | 10 | 0:25:54 | 7 | 1:05:57 | 11 | 0:38:13 | 2:10:04 |
12 | 8 | ŠINK TOMAŽ | TRIGLAV | SLO | M21 | 9 | 0:25:50 | 8 | 1:07:03 | 6 | 0:37:16 | 2:10:09 |
9 | DEMŠA DOMEN | ENERGIJA | SLO | M17 | 2 | 0:23:37 | 11 | 1:07:46 | 21 | 0:42:40 | 2:14:03 | |
10 | 10 | ROZMAN ROBERT | ENERGIJA | SLO | M21 | 8 | 0:25:49 | 15 | 1:10:44 | 3 | 0:37:51 | 2:14:24 |
39 | 11 | DEBENEC BOJAN | TK LJUBLJANA | SLO | M21 | 12 | 0:26:03 | 9 | 1:07:32 | 22 | 0:43:04 | 2:16:39 |
30 | 12 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | M21 | 14 | 0:28:46 | 18 | 1:13:41 | 4 | 0:35:36 | 2:18:03 |
15 | 13 | LOVŠE JURIJ | KOVINOTEH | SLO | M21 | 16 | 0:29:39 | 10 | 1:07:45 | 18 | 0:40:48 | 2:18:12 |
23 | 14 | MENCINGER MATJAŽ | TK BOHINJ | SLO | MI7 | 17 | 0:30:10 | 13 | 1:09:13 | 13 | 0:39:13 | 2:18:56 |
3 | 15 | JENIČ SAMO | ENERGIJA | SLO | M17 | 13 | 0:26:33 | 17 | 1:12:42 | 17 | 0:40:35 | 2:19:50 |
34 | 16 | COKAN NINO | KOVINOTEH | SLO | M21 | 15 | 0:29:37 | 16 | 1:11:32 | 15 | 0:39:53 | 2:21:02 |
22 | 17 | AČIMOVIČ RADO | KOVINOTEHH | SLO | M40 | 19 | 0:30:20 | 20 | 1:13:51 | 7 | 0:37:37 | 2:21:48 |
38 | 18 | KRVINA ANDREJ | SLO | M21 | 30 | 0:36:28 | 14 | 1:09:16 | 10 | 0:33:08 | 2:23:54 | |
35 | 19 | KRANJC MÎTJA | KOVINOTEH | SLO | M21 | 21 | 0:31:47 | 12 | 1:08:46 | 24 | 0:43:50 | 2:24:23 |
41 | 20 | TANKO JOŽE | KOVINOTEHH | SLO | M50 | 11 | 0:26:00 | 19 | 1:13:46 | 29 | 0:48:41 | 2:28:27 |
7 | 21 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | ENERGIJA | SLO | M21 | 6 | 0:24:53 | 25 | 1:17:41 | 26 | 0:47:20 | 2:29:54 |
26 | 22 | BREGAR DRAGO | KD KAMNIK | SLO | M21 | 23 | 0:32:30 | 27 | 1:19:22 | 14 | 0:39:42 | 2:31:34 |
27 | 23 | FLERIN KAREL | KD KAMNIK | SLO | M40 | 27 | 0:34:44 | 22 | 1:14:54 | 23 | 0:43:47 | 2:33:21 |
37 | 24 | BIČEK FRANC | SLO | M21 | 32 | 0:40:48 | 21 | 1:14:12 | 16 | 0:40:29 | 2:35:29 | |
14 | 25 | SAGADIN MIRAN | SLO | M21 | 28 | 0:35:22 | 23 | 1:15:09 | 25 | 0:45:23 | 2:35:54 | |
2 | 26 | KOZJEK NADA | SLO | Z21 | 24 | 0:32:56 | 34 | 1:25:06 | 19 | 0:41:52 | 2:39:54 | |
13 | 27 | PETERLINŠEK KARL | SLO | M21 | 22 | 0:31:53 | 31 | 1:23:19 | 27 | 0:47:43 | 2:42:55 | |
24 | 28 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | SLO | M50 | 29 | 0:35:39 | 29 | 1:21:47 | 30 | 0:49:13 | 2:46:38 |
16 | 29 | KOGOVŠEK STANE | TK LJUBLJANA | SLO | M40 | 25 | 0:34:10 | 24 | 1:15:15 | 34 | 0:57:49 | 2:47:17 |
25 | 30 | DRUŽINA DARKO | NAPPIDBA | ITA | M21 | 26 | 0:34:12 | 35 | 1:31:44 | 20 | 0:41:55 | 2:47:57 |
29 | 31 | BOSCHERINI FRANC | SLOGA 190 | SLO | M45 | 34 | 0:42:36 | 26 | 1:18:44 | 31 | 0:49:39 | 2:50:53 |
18 | 32 | HROVAT FRANC | TK LJUBLJANA | SLO | M55+ | 32 | 0:47:16 | 30 | 1:23:13 | 28 | 0:48:31 | 2:54:33 |
40 | 33 | STUHEC MIRKO | KOVINOTEHH | SLO | M40 | 33 | 0:39:26 | 32 | 1:24:12 | 32 | 0:51:05 | 2:54:42 |
18 | 34 | MEDVEŠČEK KAREL | TK BOHINJ | SLO | M50 | 35 | 0:42:56 | 33 | 1:24:54 | 33 | 0:51:12 | 2:59:32 |
35 | OCEPEK CIRIL | TK LJUBLJANA | SLO | M40 | 20 | 0:31:23 | 28 | 1:20:35 | 36 | 1:09:35 | 3:01:33 | |
21 | 36 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | SLO | M55 | 36 | 0:47:49 | 36 | 1:34:34 | 35 | 1:01:35 | 3:23:33 |
29 | MOČNIK ERIK | SLOGA 190 | SLO | M17 | 0:23:43 | 1:38:34 | 0:41:55 | Diskvalif. | ||||
9 | RAJGELJ MELITA | TRIGLAV | SLO | Z17 | 0:34:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop | ||||
17 | KOSMAČ SANDI | ŠZ SEVNICA | SLO | M21 | 0:25:35 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
Kategorija M21 – Člani
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ŽEPIČ DAMNJAN | TRISPORT | SLO | M21 | 1 | 0:23:36 | 4 | 1:04:59 | 1 | 0:33:38 | 2:02:13 |
1 | 2 | HOČEVAR GREGA | TRIASPORT | SLO | M21 | 2 | 0:23:38 | 3 | 1:04:56 | 2 | 0:34:43 | 2:03:17 |
5 | 3 | KOVAČ MATJAŽ | ENERGIJA | SLO | M21 | 6 | 0:25:16 | 2 | 1:04:41 | 5 | 0:35:49 | 2:05:46 |
33 | 4 | TOMŠIČ JANI | TK LJUBLJANA | SLO | M21 | 4 | 0:24:33 | 5 | 1:05:30 | 8 | 0:37:54 | 2:07:57 |
6 | 5 | MORI MITJA | ENERGIJA | SLO | M21 | 3 | 0:23:50 | 6 | 1:05:41 | 11 | 0:38:49 | 2:08:20 |
4 | 6 | JURAJA SAŠO | ENERGIJA | SLO | M21 | 14 | 0:30:12 | 1 | 1:03:20 | 3 | 0:34:59 | 2:08:31 |
8 | 7 | PEČNIK ERIK | ENERGIJA | SLO | M21 | 9 | 0:25:54 | 7 | 1:05:57 | 10 | 0:38:13 | 2:10:04 |
12 | 8 | ŠINK TOMAŽ | TRIGLAV | SLO | M21 | 8 | 0:25:50 | 8 | 1:07:03 | 6 | 0:37:16 | 2:10:09 |
10 | 9 | ROZMAN ROBERT | ENERGIJA | SLO | M21 | 7 | 0:25:49 | 13 | 1:10:44 | 7 | 0:37:51 | 2:14:24 |
39 | 10 | DEBENEC BOJAN | TK LJUBLJANA | SLO | M21 | 10 | 0:26:03 | 9 | 1:07:32 | 17 | 0:43:04 | 2:16:39 |
30 | 11 | KREGAR MIRO | TRISPORT | SLO | M21 | 11 | 0:28:46 | 15 | 1:13:41 | 4 | 0:35:36 | 2:18:03 |
12 | LOVŠE JURIJ | KOVINOTEH | SLO | M2I | 13 | 0:29:39 | 10 | 1:07:45 | 15 | 0:40:48 | 2:15:12 | |
34 | 13 | COKAN NINO | KOVINOTEH | SLO | M21 | 12 | 0:29:37 | 14 | 1:11:32 | 13 | 0:39:53 | 2:21:02 |
38 | 14 | KRVINA ANDREJ | SLO | M21 | 20 | 0:36:28 | 12 | 1:09:18 | 9 | 0:38:08 | 2:23:54 | |
35 | 15 | KRANJC MITJA | KOVINOTEH | SLO | M21 | 15 | 0:31:47 | 11 | 1:08:46 | 18 | 0:43:50 | 2:24:23 |
7 | 16 | PŠENIČNIK PRIMOŽ | ENERGIJA | SLO | M21 | 5 | 0:24:53 | 18 | 1:17:41 | 20 | 0:47:20 | 2:29:54 |
26 | 17 | BREGAR DRAG0 | KD KAMNIK | SLO | M21 | 17 | 0:32:30 | 19 | 1:19:22 | 12 | 0:39:42 | 2:31:34 |
37 | 18 | BIČEK FRANC | SLO | M21 | 21 | 0:40:48 | 16 | 1:14:12 | 14 | 0:40:29 | 2:35:29 | |
14 | 19 | SAGADIN MIRAN | SLO | M21 | 19 | 0:35:22 | 17 | 1:15:09 | 19 | 0:45:23 | 2:35:54 | |
13 | 20 | PETELINŠEK KARL | SLO | M21 | 16 | 0:31:53 | 20 | 1:23:19 | 21 | 0:47:43 | 2:42:55 | |
25 | 21 | DRUŽNA DARKO | NAPPIDBA | ITA | M21 | 18 | 0:34:12 | 21 | 1:31:44 | 16 | 0:41:55 | 2:47:51 |
17 | KOSMAČ SANDI | SZ SEVNICA | SLO | M21 | 0:29:35 | 0:00:00 | 0:00:00 | Odstop |
Kategorija M17 – Mladinci
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENŠA DOMEN | ENERGIJA | SLO | M17 | 1 | 0:23:37 | 1 | 1:07:46 | 3 | 0:42:40 | 2:14:03 | |
23 | 2 | MENCINGER MATJAŽ | TK BOHINJ | SLO | M17 | 3 | 0:30:10 | 2 | 1:09:13 | 1 | 0:39:13 | 2:18:36 |
3 | 3 | JENIČ SAŠO | ENERGIJA | SLO | M17 | 2 | 0:26:33 | 3 | 1:12:42 | 2 | 0:40:35 | 2:29:50 |
29 | MOČNIK ERIK | SLOGA 190 | SLO | M17 | 0:23:43 | 1:39:34 | 0:41:55 | Diskvalif. |
Kategorija Z21 – Članice
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZJEK NADA | SLO | Z21 | 1 | 0:32:56 | 1 | 1:25:06 | 1 | 0:41:52 | 2:42:54 |
Kategorija M40 – Veterani I
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | AČIMOVIČ RADO | KOVINOTEHH | SLO | M40 | 1 | 0:30:20 | 1 | 1:13:51 | 1 | 0:37:37 | 2:21:48 |
27 | 2 | FLERIN KAREL | KD KAMNIK | SLO | M40 | 4 | 0:34:44 | 2 | 1:14:54 | 2 | 0:43:47 | 7:33:25 |
16 | 3 | KOGOVŠEK STANE | TK LJUBLJANA | SLO | M40 | 3 | 0:34:10 | 3 | 1:15:15 | 4 | 0:57:49 | 2:47:14 |
40 | 4 | ŠTUHEC MIRKO | KOVINOTEH | SLO | M40 | 5 | 0:39:26 | 5 | 1:24:12 | 3 | 0:51:08 | 2:54:46 |
11 | 5 | OCEPEK CIRIL | TK LJUBLJANA | SLO | M40 | 2 | 0:31:23 | 4 | 1:20:35 | 5 | 1:09:35 | 3:01:33 |
Kategorija M45 – Veterani II
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCHERINI FRANC | SLOGA 190 | SLO | M45 | 1 | 0:42:36 | 1 | 1:18:44 | 1 | 0:49:39 | 2:50:59 |
Kategorija M50 – Veterani III
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | TANKO JOŽE | KOVINOTEH | SLO | M50 | 1 | 0:26:00 | 1 | 1:13:46 | 1 | 0:48:41 | 2:23:27 |
24 | 2 | STOPAR MAKS | TK LJUBLJANA | SLO | M50 | 2 | 0:35:39 | 2 | 1:21:47 | 2 | 0:49:13 | 2:46:39 |
19 | 3 | MEDVEŠČEK KAREL | TK BOHINJ | SLO | M50 | 3 | 0:42:55 | 3 | 1:24:54 | 3 | 0:51:12 | 2:59:02 |
Kategorija M55+ – Veterani IV
St. St. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | PLAVANJE | # | KOLESARJENJE | # | TEK | SKUPNI ČAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HROVAT FRANC | TK LJUBLJANA | SLO | M55+ | 1 | 0:42:18 | 1 | 1:23:13 | 1 | 0:48:31 | 3:02:01 | |
21 | 2 | ČERNIVEC LADO | TK LJUBLJANA | SLO | M55+ | 2 | 0:47:49 | 2 | 1:34:34 | 2 | 1:00:59 | 3:30:42 |