Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Izola

SKUPNO

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
103. TOMŠIČ JANI 1965 2:07:15 1.
160. KOGOJ IGOR 1959 2:12:00 2.
132. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:12:55 3.
159. MARINKO JANEZ 1963 2:14:40 4.
107. KREGAR MIRO 1962 2:17:10 5.
135. ROGELJ JOŽE 1931 2:19:45 6.
146. AVSEC JANI 1937 2:21:20 7.
120. VUJASIN SVETLAN 1949 2:21:25 8.
92. NAKRST-KOSMAČ NATAŠA 1962 2:22:40 9.
138. GORANEC MARKO 1935 2:23:30 10.
122. PIKEC UROŠ 1968 2:24:20 11.
106. HAFNER FRANC 1949 2:25:00 12.
128. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:25:30 13.
116. ŠTIMEC ALEN 1973 2:27:30 14.
BAJEC MATJAŽ 1967 2:27:50 15.
BERNAT JANEZ 1967 2:27:55 16.
102. EKART VIKTOR 1958 2:28:30 17.
68. MARTINO NICOLA 1956 2:28:30 18.
126. DEBENEC BOJAN 1957 2:29:23 19.
153. HOČEVAR GREGA 1972 2:31:00 20.
143. ŠKRLEP ANTON 1949 2:31:30 21.
145. TANKO JOŽE 1946 2:33:35 22.
101. BREGAR DRAGO 1961 2:34:00 23.
133. STRNIŠA TONE 1959 2:34:20 24.
91. TRONTELJ BOGO 1965 2:35:30 25.
154. ARH SLAVKO 1949 2:33:50 26.
4. FRELIH DRAGO 1934 2:36:00 27.
103. LAPANJA PIO 1950 2:37:00 28.
113. FRANKO MIRAN 1963 2:37:45 29.
139. NEMANIČ SILVO 1959 2:38:00 30.
153. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:38:10 31.
114. GODARC PAOLO 1962 2:39:10 32.
108. ERMENC IVO 1968 2:39:30 33.
BRIC SLAVKO 1955 2:39:30 33.
JANEŽIČ GREGOR 1972 2:39:45 35.
140. MRAZ MATJAŽ 1961 2:40:40 36.
97. BERNAT BORUT 1964 2:41:40 37.
129. ŠVENT JAKA 1976 2:41:55 38.
124. STOPAR MAKS 1943 2:42:00 39.
104. JAN BORUT 1968 2:46:13 40.
156. GOLOB LIDIJA 1967 2:48:40 41.
149. HROVAT FRANC 1936 2:49:40 42.
148. HORVAT MATIJA 1935 2:50:00 43.
90. KALTAK ASIM 1957 2:51:00 44.
109. ŠKAPIN RUDI 1939 2:51:30 45.
100. PERKO ANDREJ 1953 2:52:30 46.
130. KOGOVŠEK STANE 1936 2:53:00 47.
123. STARINA GORAZD 1963 2:54:30 48.
112. ŠTRUMBELJ BOGO 1936 2:54:45 49.
152. ROZMAN GRETA 1941 2:53:00 50.
110. HUNJADI DUŠAN 1960 2:55:30 51.
141. IBRAIMOV ACO 1938 2:56:00 52.
131. HVALA ALOJZ 1939 2:58:00 53.
157. MEDVEŠČEK KAREL 1942 2:53:13 54.
123. BOSCHERINI FRANC 1947 2:59:15 55.
115. VERONEZZI BRUNO 1943 3:08:50 56.
151. BRAJNIK LUKA 1979 3:12:43 57.
150. BRAJNIK DAMIJAN 1951 3:12:45 57.
134. SMODIŠ DRAGO 1927 3:13:30 59.
148. ŠALAMUN SLAVKO 1932 3:18:00 60.
147. MENEGALIJA MAGDA 1952 3:20:25 61.
118. ČERNIVEC LADO 1930 3:24:00 62.
90. KRAŠNA RAJKO 1960 3:40:00 63.
58. BENEDIK SILVO 1960 19:22:39 64.
19. PETEK MARJAN 1958 19:22:39 64.

Kategorija A

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
132. ŽEPIČ DAMJAN 1971 2:12:55 1.
128. PŠENIČNIK PRIMOŽ 1973 2:25:30 2.
116. ŠTIMEC ALEN 1973 2:27:30 3.
155. HOČEVAR GREGA 1972 2:33:00 4.
153. FILIPIČ MATJAŽ 1974 2:38:10 5.
121. JANEŽIČ GREGOR 1972 2:39:45 6.
129. ŠVENT JAKA 1976 2:41:55 7.

Kategorija B

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
103. TOMŠIČ JANI 1965 2:07:15 1.
159. MARINKO JANEZ 1963 2:14:40 2.
107. KREGAR MIRO 1962 2:17:10 3.
146. AVSEC JANI 1967 2:21:20 4.
138. GORANIČ MARKO 1965 2:23:30 5.
122. PIKEC UROŠ 1968 2:24:20 6.
111. BAJEC MATJAŽ 1967 2:27:50 7.
93. BERNAT JANEZ 1967 2:27:55 8.
101. BREGAR DRAGO 1961 2:34:00 9.
91. TRONTELJ BOGO 1965 2:35:30 10.
113. FRANKO MIRAN 1965 2:37:45 11.
114. GODARC PAOLO 1962 2:39:10 12.
108. ERMENC IVO 1968 2:39:30 13.
140. MRAZ MATJAŽ 1961 2:40:40 14.
97. BERNAT BORUT 1964 2:41:40 15.
104. JAN BORUT 1968 2:46:15 16.
123. STARINA GORAZD 1963 2:54:30 17.
112. ŠTRUMBELJ BORO 1966 2:54:45 18.

Kategorija C

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
160. KOGOJ IGOR 1959 2:12:00 1.
135. ROGELJ JOŽE 1951 2:19:45 2.
102. EKART VIKTOR 1958 2:28:30 3.
68. MARTINO NICOLA 1955 2:28:30 3.
126. DEBENEC BOJAN 1957 2:29:25 5.
133. STRNIŠA TONE 1959 2:34:20 6.
144. FRELIH DRAGO 1954 2:36:00 7.
137. NEMANIČ SILVO 1959 2:38:00 8.
136. BRIC SLAVKO 1955 2:39:30 8.
90. KALTAK ASIM 1957 2:51:00 10.
100. PERKO ANDREJ 1953 2:52:30 11.
130. KOGOVŠEK STANE 1956 2:53:00 12.
110. HUNJADI DUŠAN 1960 2:55:30 13.
150. BRAJNIK DAMJAN 1951 3:12:45 13.
96. KRAŠNA RAJKO 1960 3:40:00 15.
158. BENEDIK SILVO 1960 19:22:39 16.
11. PETEK MARJAN 1958 19:22:39 16.

Kategorija D

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
120. VUJASIN SVETLAN 1949 2:21:25 1.
106. HAFNER FRANC 1949 2:25:00 2.
143. ŠKRLEP ANTON 1949 2:31:30 3.
145. TANKO JOŽE 1946 2:33:35 4.
54. ARH SLAVKO 1949 2:35:50 5.
105. LAPANJA PIO 1950 2:37:00 6.
124. STOPAR MAKS 1943 2:42:00 7.
157. MEDVEŠČEK KAREL 1942 2:50:15 8.
125. BOSCHERINI FRANC 1947 2:59:15 9.
115. VERONEZZI BRUNO 1943 3:08:50 10.

Kategorija E

St. Št. Priimek in ime Let. roj. Čas Mesto
149. HROVAT FRANC 1936 2:49:40 1.
142. HORVAT MATIJA 1935 02:5O:00 2.
109. ŠKAPIN RUDI 1939 2:05:30 3.
143. IBRAIMOV ACO 1938 2:56:00 4.
132. HVALA ALOJZ 1939 2:58:00 5.
148. ŠALAMUN SLAVKO 1932 3:18:00 6.
118. ČERNIVEC LADO 1933 3:24:00 7.
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri