GENERALNA RAZVRSTITEV
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | M2 | ZUPANČIČ | MARJAN | 71 | STOPTEAM | 6 | 0:41:25 | 4 | 1:10:12 | 1 | 0:57:40 | 2:49:17 |
2 | 25 | M2 | DOLENC | MARKO | 72 | SK BRDO | 5 | 0:40:44 | 1 | 1:06:39 | 3 | 1:02:23 | 2:49:46 |
3 | 35 | M2 | GLOBOČNIK | TOMAŽ | 72 | VRH 1 | 9 | 0:42:32 | 3 | 1.09:06 | 2 | 0:58:32 | 2:50:10 |
4 | 55 | M2 | MOČNIK | METOD | 68 | CALCIT KAMNIK | 11 | 0:42:45 | 2 | 1:08:54 | 6 | 1:06:16 | 2:57:55 |
5 | 57 | M4 | ROGELJ | JOŽE | 51 | BTC BAUER | 7 | 0:41:34 | 5 | 1:11:03 | 5 | 1:05:26 | 2:58:03 |
6 | 21 | M3 | ZUPAN | TINE | 60 | YETI ZUPAN SPORT | 4 | 0:40:34 | 6 | 1:11:06 | 15 | 1:13.35 | 3:05:15 |
7 | 29 | M2 | POKLUKAR | JOŽE | 73 | GORJE | 12 | 0:43:35 | 7 | 1:11:07 | 10 | 1:10:33 | 3.05:15 |
8 | 48 | M3 | ŠKRLEP | MARKO | 62 | STOPTEAM | 17 | 0:44:24 | 13 | 1:14:53 | 7 | 1:07:35 | 3:06:52 |
9 | 23 | M1 | SOKLIČ | TOMAŽ | 74 | VRH TRŽIČ | 38 | 0:49:21 | 12 | 1.14:33 | 4 | 1:03:02 | 3:06:56 |
10 | 3 | M1 | POTOČNIK | BOŠTJAN | 74 | TAPETNIŠTVO KOPAČ Ž. | 15 | 0:43:57 | 11 | 1:14:32 | 8 | 1:08:57 | 3:07:26 |
11 | 33 | M3 | HAFNER | JOŽE | 62 | KONDOR GODEŠIČ | 2 | 0:40:23 | 14 | 1:15:21 | 13 | 1:12:06 | 3:07:50 |
12 | 70 | M2 | KOLMAN | MIRAN | 72 | ŽELEZNIKI | 21 | 0:45:38 | 9 | 1:12:50 | 14 | 1:12:14 | 3:10:42 |
13 | 20 | M2 | MIKELJ | ROBI | 73 | TK BOHINJ | 3 | 0:40:24 | 10 | 1:14:17 | 20 | 1:16:57 | 3:11:38 |
14 | 19 | M3 | VARL | ROBI | 66 | ENSOTEAM RADOVLJICA | 8 | 0:42:03 | 16 | 1:17:31 | 16 | 1:14:21 | 3:13:55 |
15 | 8 | M3 | DOLENC | KLEMEN | 63 | NOVICE EXTREME | 16 | 0:44:18 | 19 | 1:19:12 | 11 | 1.11:05 | 3:14:35 |
16 | 1 | M1 | MENCINGER | MATJAŽ | 79 | STOPTEAM | 25 | 0:46:40 | 8 | 1:12:47 | 17 | 1:15:21 | 3:14:48 |
17 | 27 | M3 | MOHORIČ | D7VMJAN | 61 | IDRIJA | 19 | 0:45:01 | 15 | 1:15:53 | 18 | 1:16:03 | 3:16:57 |
18 | 5 | M4 | KIRN | MILAN | 53 | KK LJUBNO | 18 | 0:44:25 | 27 | 1:23:07 | 9 | 1:10:18 | 3:17:50 |
19 | 16 | M3 | PERŠE | TOMAŽ | 59 | TK BOHINJ | 10 | 0:42:34 | 18 | 1:19:08 | 21 | 1:17:05 | 3:18:47 |
20 | 43 | M4 | AVGUŠTIN | DARE | 56 | KONDOR GODEŠIČ | 14 | 0:43:39 | 20 | 1:19:13 | 19 | 1:16:44 | 3:19:36 |
21 | 45 | M3 | MARAŽ | KLAVDIJ | 62 | ŠEMPETER | 43 | 0:50:27 | 23 | 1:22:22 | 12 | 1:11:09 | 3:23:58 |
22 | 20 | M4 | SITAR | BOJAN | 54 | RADOMLJE | 51 | 0:51:17 | 21 | 1:19:15 | 22 | 1:17:17 | 3:27:49 |
23 | 34 | M4 | KOGOVŠEK | STANE | 56 | BP MOTOR 0IL | 26 | 0:46:47 | 26 | 1:23:06 | 24 | 1:19:54 | 3:29:47 |
24 | 30 | M3 | PIRC | ALEŠ | 64 | LJUBLJANA | 28 | 0:47:03 | 25 | 1:23:03 | 25 | 1:20:17 | 3:30:23 |
25 | 38 | M2 | TORKAR | MATJAŽ | 69 | ŽELEZNIKI | 36 | 0:48:33 | 22 | 1:21:14 | 26 | 1:22:22 | 3:32:09 |
26 | 47 | M1 | KOVAČ | KLEMEN | 74 | KRANJ | 45 | 0:50:35 | 17 | 1:18:55 | 34 | 1:26:08 | 3:35:38 |
27 | 36 | M4 | GLOBOČNIK | MATJAŽ | 55 | VRH 2 | 27 | 0:47:01 | 30 | 1:24:55 | 27 | 1:23:55 | 3:35:51 |
28 | 11 | M3 | SREČNIK | DRAGO | 63 | G.C. TRZIC | 40 | 0:49:42 | 28 | 1.23:20 | 28 | 1:23:59 | 3:37:01 |
29 | 56 | M3 | DRŽAN | ROBERT | 64 | LJUBLJANA-ŠMARTNO | 23 | 0:46:08 | 32 | 1:26:32 | 37 | 1:27:21 | 3:40:01 |
30 | 69 | M3 | SOTOŠEK | GORAZD | 64 | NOVICE EXTREME | 37 | 0:48:44 | 37 | 1:29:43 | 29 | 1:24:17 | 3:42:44 |
31 | 6 | M4 | ERLAH | PAVEL | 48 | KRIŽE | 34 | 0:48:20 | 34 | 1:28:02 | 35 | 1:26:25 | 3:42:47 |
32 | 40 | M1 | ROPIČ | IGOR | 76 | KAMNA GORICA | 61 | 0:54:14 | 29 | 1:23:26 | 32 | 1:25:22 | 3:43:02 |
33 | 26 | M5 | LENARŠIČ | BINE | 41 | LJUBLJANA | 46 | 0:50:44 | 48 | 1:33:28 | 23 | 1:19:45 | 3:43:57 |
34 | 14 | M2 | ROVTAR | MATJAŽ | 69 | G.C. TRŽIČ | 53 | 0:52:06 | 33 | 1:27:57 | 33 | 1:25:59 | 3:46:02 |
35 | 9 | M5 | AMBROŽ | JANEZ | 39 | KRIZE | 42 | 0:50:00 | 44 | 1:31:55 | 30 | 1:24:58 | 3:46:53 |
36 | 44 | M6 | JUH | BORIS | 35 | NOVICE EXTREME | 20 | 0.45:10 | 51 | 1:34:44 | 36 | 1:27:02 | 3:46:56 |
37 | 15 | Ž | PERŠE | LIDIJA | 67 | TK BOHINJ | 24 | 0:46:36 | 38 | 1:29:55 | 38 | 1:30:27 | 3:46:58 |
38 | 71 | M3 | ŠKOF | IVAN | 59 | ZAPRAVLJIVČEK HORJU. | 35 | 0:48:21 | 24 | 1:22:47 | 51 | 1:37:02 | 3:48:10 |
39 | 24 | M3 | PRIJATELJ | BOJAN | 58 | LJ. DRAVLJE | 22 | 0:45:59 | 39 | 1:29:58 | 44 | 1:33:22 | 3:49:19 |
40 | 13 | M5 | MEDVEŠČEK | KAREL | 42 | TK BOHINJ | 32 | 0:48:09 | 35 | 1:28:20 | 41 | 1:33:02 | 3:49:31 |
41 | 50 | M5 | STOPAR | MAKS | 43 | TK LJUBLJANA | 30 | 0:47:17 | 31 | 1:25:54 | 50 | 1.37:00 | 3:50:11 |
42 | 8 | M4 | PERGOVNIK | IVAN | 55 | LOGATEC | 41 | 0:49:51 | 36 | 1:28:54 | 45 | 1:34:37 | 3:53:22 |
43 | 37 | M1 | TOMAŽEVIC | TOMAŽ | 75 | KAMNA GORICA | 63 | 0:58:18 | 43 | 1:31:08 | 31 | 1:25:06 | 3:54:32 |
44 | 52 | M2 | MOHORIČ | TOMAŽ | 73 | SELCA | 31 | 0:47:57 | 45 | 1:32:08 | 48 | 1:36:47 | 3:56:52 |
45 | 22 | M2 | URŠIČ | MAKSI | 69 | TOLMIN | 60 | 0:54:01 | 40 | 1:30:23 | 43 | 1:33:10 | 3:57:34 |
46 | 40 | M1 | PIKON | MARKO | 78 | TK BOHINJ | 50 | 0:51:11 | 41 | 1:30:52 | 46 | 1:36.00 | 3:58:03 |
47 | 41 | M4 | MRAK | STANE | 57 | HRUŠICA | 58 | 0:53:31 | 46 | 1:32:10 | 42 | 1:33:03 | 3:58:44 |
48 | 7 | M3 | OTER | STANE | 58 | STOPTEAM | 44 | 0:50:34 | 50 | 1:34:02 | 47 | 1:36:03 | 4:00:39 |
49 | 50 | M3 | GOTLIB | FRENK | 59 | ALTER ŠPORT | 33 | 0:48:15 | 42 | 1:30:57 | 59 | 1:42:30 | 4:01:42 |
50 | 58 | M5 | GRAŠIČ | MARTIN | 43 | ŠKOFJA LOKA | 1 | 0:40:13 | 63 | 1:42:27 | 54 | 1:40:04 | 4:02:44 |
51 | 9 | M2 | DEČMAN | MITJA | 69 | TK RIBNICA | 54 | 0:52:25 | 49 | 1:34:01 | 53 | 1:38:00 | 4:04:26 |
52 | 2 | M4 | JURKO | BOJAN | 57 | CELJE | 56 | 0.53:12 | 54 | 1:36:16 | 49 | 1:36:49 | 4:06:17 |
53 | 13 | Ž | RAJGELJ | MELITA | 76 | KRANJ | 59 | 0:53:37 | 47 | 1:33:21 | 57 | 1:41:18 | 4:08:16 |
54 | 14 | M4 | ISAKOVIC | SAŠO | 48 | LJUBLJANA | 57 | 0:53:25 | 56 | 1:37:44 | 52 | 1:37:57 | 4:09:06 |
55 | 45 | M4 | GUZEJ | TINE | 51 | STOPTEAM | 29 | 0:47:07 | 52 | 1:35:23 | 63 | 1:47:37 | 4:10:07 |
56 | 54 | M2 | SLAPNIČAR | MATEVŽ | 69 | TK LJUBLJANA | 49 | 0:51:09 | 65 | 1:46:51 | 40 | 1:32:18 | 4:10.18 |
57 | 32 | M3 | ŠTRUKELJ | ŽARE | 59 | TRŽIČ | 48 | 0:50:49 | 59 | 1:39:22 | 55 | 1:40:12 | 4:10:23 |
58 | 17 | M4 | NARAKS | IZTOK | 57 | CELJE | 47 | 0:50:47 | 55 | 1:37:24 | 60 | 1:42:45 | 4:10:56 |
59 | 66 | M2 | HA KR | TOMAS | 71 | CZECH | 64 | 1:00:34 | 61 | 1:40:15 | 39 | 1:30:59 | 4:11:48 |
60 | 60 | M4 | PERKO | FRANC | 57 | TRŽIČ | 39 | 0:49:30 | 64 | 1:45:40 | 61 | 1:45:07 | 4:20:17 |
61 | 10 | M4 | ŠTRAKL | TOMAŽ | 51 | LJUBLJANA | 52 | 0:51:42 | 60 | 1:39:58 | 64 | 1:48:51 | 4:20:31 |
62 | 63 | M3 | KILIAN | JU RAJ | 65 | CZECH | 68 | 1:05:34 | 53 | 1:36:06 | 56 | 1:40:58 | 4:22:38 |
63 | 61 | M3 | HLINOVSKY | LUBOS | 63 | CZECH | 66 | 1:03:33 | 62 | 1:40:17 | 58 | 1:42:05 | 4:25:55 |
64 | 65 | M3 | MALIŠ | LADA | 59 | CZECH | 69 | 1:08:38 | 57 | 1:38:21 | 62 | 1:45:52 | 4.32:51 |
65 | 62 | M3 | KLAS | JAN | 63 | CZECH | 67 | 1:05:22 | 58 | 1:38:46 | 65 | 1:50:30 | 4:34:38 |
66 | 12 | M5 | PAJK | PETER | 44 | NAKLO | 13 | 0:43:38 | 69 | ODSTOP | 69 | ODSTOP | ODSTOP |
67 | 59 | M3 | PRIMOŽIČ | BRANE | 66 | ŠKOFJA LOKA | 71 | ODSTOP | 71 | ODSTOP | 71 | ODSTOP | ODSTOP |
68 | 18 | M5 | TRTNIK | GOJKO | 47 | MNZ-UKC-CKTP | 65 | 1:03:00 | 66 | 1:49:46 | 66 | ODSTOP | ODSTOP |
69 | 51 | M2 | VRŠČAJ | JANEZ | 70 | NOVO MESTO | 62 | 0:57:08 | 67 | 1:51:55 | 67 | ODSTOP | ODSTOP |
70 | 64 | M3 | DOLEŽAL | PETR | 66 | CZECH | 70 | 1:11:57 | 70 | ODSTOP | 70 | ODSTOP | ODSTOP |
71 | 67 | MS | GRIL | JANEZ | 40 | LJUBLJANA | 55 | 0:53:11 | 68 | 1:54:17 | 68 | ODSTOP | ODSTOP |
REZULTATI – ŽENSKE
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ž | PERŠE | LIDIJA | 67 | TK BOHINJ | 24 | 0:46:36 | 38 | 1:29:55 | 38 | 1:30:27 | 3:46:58 |
2 | 31 | Ž | RAJGELJ | MELITA | 76 | KRANJ | 59 | 0:53:37 | 47 | 1:33:21 | 57 | 1:41:18 | 4:08:16 |
REZULTATI – MOŠKI 6
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | M6 | JUH | BORIS | 35 | NOVICE EXTREME | 20 | 0:45:10 | 51 | 1:34:44 | 36 | 1:27:02 | 3:46:56 |
REZULTATI – MOŠKI 5
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | M5 | LENARŠIČ | BINE | 41 | LJUBLJANA | 46 | 0:50:44 | 48 | 1:33:28 | 23 | 1:19:45 | 3:43:57 |
2 | 39 | M5 | AMBROŽ | JANEZ | 39 | KRIŽE | 42 | 0:50:00 | 44 | 1:31:55 | 30 | 1:24:58 | 3:46:53 |
3 | 13 | M5 | MEDVEŠČEK | KAREL | 42 | TK BOHINJ | 32 | 0:48:09 | 35 | 1:28:20 | 41 | 1:33:02 | 3:49:31 |
4 | 50 | M5 | STOPAR | MAKS | 43 | TK LJUBLJANA | 30 | 0:47:17 | 31 | 1:25:54 | 50 | 1:37:00 | 3:50:11 |
5 | 58 | M5 | GRAŠIČ | MARTIN | 43 | ŠJOFJA LOKA | 1 | 0:40:13 | 63 | 1:42:27 | 54 | 1:40:04 | 4:02:44 |
REZULTATI – MOŠKI 4
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | M4 | ROGELJ | JOŽE | 51 | BTC BAUER | 7 | 0:41:34 | 5 | 1:11.03 | 5 | 1:05:26 | 2:58:03 |
2 | 5 | M4 | KIRN | MILAN | 53 | KK LJUBNO | 18 | 0:44:25 | 27 | 1:23:07 | 9 | 1:10:18 | 3:17:50 |
3 | 43 | M4 | AVGUŠTIN | DARE | 56 | KONDOR GODEŠIČ | 14 | 0:43:39 | 20 | 1:19:13 | 19 | 1:16:44 | 3:19:36 |
4 | 28 | M4 | SITAR | BOJAN | 54 | RADOMLJE | 51 | 0:51:17 | 21 | 1:19:15 | 22 | 1:17:17 | 3:27:49 |
5 | 34 | M4 | KOGOVŠEK | STANE | 56 | BP MOTOR OIL | 26 | 0:46:47 | 26 | 1:23:06 | 24 | 1:19:54 | 3:29:47 |
6 | 36 | M4 | GLOBOČNIK | MATJAŽ | 55 | VRII 2 | 27 | 0:47:01 | 30 | 1:24:55 | 27 | 1:23:55 | 3:35:51 |
7 | 6 | M4 | ERLAH | PAVEL | 48 | KRIŽE | 34 | 0:48:20 | 34 | 1:28:02 | 35 | 1:26:25 | 3:42:47 |
8 | 0 | M4 | PERGOVNIK | IVAN | 55 | LOGATEC | 41 | 0:49:51 | 36 | 1:28:54 | 45 | 1.34:37 | 3:53:22 |
9 | 41 | M4 | MRAK | STANE | 57 | HRUŠICA | 58 | 0:53:31 | 46 | 1:32:10 | 42 | 1:33:03 | 3:58:44 |
10 | 2 | M4 | JURKO | BOJAN | 57 | CELJE | 56 | 0:53:12 | 54 | 1:36:16 | 49 | 1:36:49 | 4:06:17 |
11 | 4 | M4 | IGAKOVIČ | SAŠO | 48 | LJUBLJANA | 57 | 0:53:25 | 56 | 1:37:44 | 52 | 1:37:57 | 4:09:06 |
12 | 46 | M4 | GUZEJ | TINE | 51 | STOPTEAM | 29 | 0:47:07 | 52 | 1:35:23 | 63 | 1:47:37 | 4:10:07 |
13 | 17 | M4 | NARAKS | IZTOK | 57 | CELJE | 47 | 0:50:47 | 55 | 1:37:24 | 60 | 1:42:45 | 4:10:56 |
14 | 60 | M4 | PERKO | FRANC | 57 | TRŽIČ | 39 | 049 30 | 64 | 1:45:40 | 61 | 1:45:07 | 4:20:17 |
15 | 10 | M4 | ŠTRAKL | TOMAŽ | 51 | LJUBLJANA | 52 | 0:51:42 | 60 | 1:39:58 | 64 | 1:48:51 | 4:20:31 |
REZULTATI – MOŠKI 3
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M3 | ZUPAN | TINE | 60 | YETI ZUPAN SPORT | 4 | 0:40:34 | 6 | 1:11:06 | 15 | I 1:13:35 | 3:05:15 |
2 | 48 | M3 | ŠKRLEP | MARKO | 62 | STOPTEAM | 17 | 0:44:24 | 13 | 1:14:53 | 7 | 1:07:35 | 3:06:52 |
3 | 33 | M3 | HAFNER | JOŽE | 62 | KONDOR GODEŠIČ | 2 | 0:40:23 | 14 | 1:15:21 | 13 | 1:12:06 | 3:07:50 |
4 | 19 | M3 | VARL | ROBI | 66 | ENSOTEAM RADOVLJICA | 8 | 0:42:03 | 16 | 1:17:31 | 16 | 1:14:21 | 3:13:55 |
5 | 68 | M3 | DOLENC | KLEMEN | 63 | NOVICE EXTREME | 16 | 0:44.18 | 19 | 1:19:12 | 11 | 1:11:05 | 3:14:35 |
6 | 27 | M3 | MOHORIČ | DAMJAN | 61 | IDRIJA | 19 | 0:45:01 | 15 | 1:15:53 | 18 | 1:16:03 | 3:16:57 |
7 | 16 | M3 | PERŠE | TOMAŽ | 59 | TK BOHINJ | 10 | 0:42:34 | 18 | 1:19:08 | 21 | 1:17:05 | 3:18:47 |
8 | 45 | M3 | MARAŽ | KLAVDIJ | 62 | ŠEMPETER | 43 | 0:50:27 | 23 | 1:22:22 | 12 | 1:11:09 | 3:23:58 |
9 | 30 | M3 | PIRC | ALEŠ | 64 | LJUBLJANA | 28 | 0.47:03 | 25 | 1:23:03 | 25 | 1:20:17 | 3:30:23 |
10 | 11 | M3 | SREČNIK | DRAGO | 63 | G. C. TRŽIČ | 40 | 0:49:42 | 28 | 1:23:20 | 28 | 1:23:59 | 3:37:01 |
11 | 56 | M3 | DRŽAN | ROBERT | 64 | LJUBLJANA-ŠMARTNO | 23 | 0:46:08 | 32 | 1:26:32 | 37 | 1:27:21 | 3:40:01 |
12 | 69 | M3 | SOTOŠEK | GORAZD | 64 | NOVICE EXTREME | 37 | 0:48:44 | 37 | 1:29:43 | 29 | 1:24:17 | 3:42:44 |
13 | 71 | M3 | ŠKOF | IVAN | 59 | ZAPRAVLJIVČEK HORJUJ | 35 | 0:48:21 | 24 | 1:22:47 | 51 | 1:37:02 | 3:48:10 |
14 | 24 | M3 | PRIJATELJ | BOJAN | 50 | LJ. DRAVLJE | 22 | 0:45:59 | 39 | 1:29:58 | 44 | 1:33:22 | 3:49:19 |
15 | 7 | M3 | OTER | STANE | 58 | STOPTEAM | 44 | 0:50:34 | 50 | 1:34:02 | 47 | 1:36:03 | 4:00:39 |
16 | 53 | M3 | GOTLIB | FRENK | 58 | ALTER SPORT | 33 | 0:48:15 | 42 | 1:30:57 | 59 | 1:42:30 | 4:01:42 |
17 | 32 | M3 | ŠTRUKELJ | ŽARE | 59 | TRŽIČ | 48 | 0:50:49 | 59 | 1:39:22 | 55 | 1:40:12 | 4:10:23 |
18 | 63 | M3 | KILIAN | JURAJ | 65 | CZECH | 68 | 1:05:34 | 53 | 1:36:06 | 56 | 1:40:58 | 4:22:38 |
19 | 61 | M3 | HLINOVSKY | LUBOS | 63 | CZECH | 66 | 1:03:33 | 1 62 | 1:40:17 | 58 | 1:42:05 | 4:25:55 |
REZULTATI – MOŠKI 2
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | M2 | ZUPANČIČ | MARJAN | 71 | STOPTEAM | 6 | 0:41:25 | 4 | 1:10:12 | 1 | 0:57:40 | 2:49:17 |
2 | 25 | M2 | DOLENC | MARKO | 72 | SK BRDO | 5 | 0:40:44 | 1 | 1:06:39 | 3 | 1:02:23 | 2:49:46 |
3 | 35 | M2 | GLOBOČNIK | TOMAŽ | 72 | VRH 1 | 9 | 0:42:32 | 3 | 1:09:06 | 2 | 0:58:32 | 2:50:10 |
4 | 55 | M2 | MOČNIK | METOD | 68 | CALCIT KAMNIK | 11 | 0:42:45 | 2 | 1:08:54 | 6 | 1:06:16 | 2:57:55 |
5 | 29 | M2 | POKLUKAR | JOŽE | 73 | GORJE | 12 | 0:43:35 | 7 | 1:11:07 | 10 | 1:10:33 | 3:05:15 |
6 | 70 | M2 | KOLMAN | MIRAN | 72 | ŽELEZNIKI | 21 | 0:45:38 | 9 | 1:12:50 | 14 | 1:12:14 | 3:10:42 |
7 | 20 | M2 | MIKELJ | ROBI | 73 | TK BOHINJ | 3 | 0:40:24 | 10 | 1:14:17 | 20 | 1:16:57 | 3:11:38 |
8 | 38 | M2 | TORKAR | MATJAŽ | 69 | ŽELEZNIKI | 36 | 0:48:33 | 22 | 1:21:14 | 26 | 1:22:22 | 3:32:09 |
9 | 14 | M2 | ROVTAR | MATJAŽ | 69 | G.C. TRŽIČ | 53 | 0:52:06 | 33 | 1:27:57 | 33 | 1:25:59 | 3:46:02 |
10 | 52 | M2 | MOHORIČ | TOMAŽ | 73 | SELCA | 31 | 0:47:57 | 45 | 1:32:08 | 48 | 1:36:47 | 3:56:52 |
11 | 22 | M2 | URŠIČ | MAKSI | 69 | TOLMIN | 60 | 0:54:01 | 40 | 1:30:23 | 43 | 1:33:10 | 3:57:34 |
12 | 9 | M2 | DEČMAN | MITJA | 69 | TK RIBNICA | 54 | 0:52:25 | 49 | 1:34:01 | 53 | 1:38:00 | 4:04.26 |
13 | 54 | M2 | SLAPNIČAR | MATEVŽ | 69 | TK LJUBLJANA | 49 | 0:51:09 | 65 | 1:46:51 | 40 | 1:32:18 | 4:10:18 |
14 | 66 | M2 | HAKR | TOMAS | 71 | CZECH | 64 | 1:00:34 | 61 | 1:40:15 | 39 | 1:30:59 | 4:11:48 |
REZULTATI – MOŠKI 1
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | M1 | SOKLIČ | TOMAŽ | 74 | VRH TRŽIČ | 38 | 0:49:21 | 12 | 1:14:33 | 4 | 1:03:02 | 3:06:56 |
2 | 3 | M1 | POTOČNIK | BOŠTJAN | 74 | TAPETNIŠTVO KOPAČ Ž | 15 | 0:43:57 | 11 | 1:14:32 | 8 | 1:08:57 | 3:07:26 |
3 | 1 | M1 | MENCINGER | MATJAŽ | 79 | STOPTEAM | 25 | 0:46:40 | 8 | 1:12:47 | 17 | 1:15:21 | 3:14:48 |
4 | 42 | M1 | KOVAČ | KLEMEN | 74 | KRANJ | 45 | 0:50:35 | 17 | 1:18:55 | 34 | 1:26:08 | 3:35:38 |
5 | 40 | M1 | ROPIČ | IGOR | 76 | KAMNA GORICA | 61 | 0:54:14 | 29 | 1:23:26 | 32 | 1:25:22 | 3:43:02 |
6 | 37 | M1 | TOMAŽEVIC | TOMAŽ | 75 | KAMNA GORICA | 63 | 0:58:18 | 43 | 1:31:08 | 31 | 1:2506 | 3:54:32 |
7 | 49 | M1 | P IKON | MARKO | 78 | TK BOHINJ | 50 | 0:51:11 | 41 | 1:30:52 | 46 | 1:36:00 | 3:58:03 |
NEUVRŠČENI
Mesto | Št.št. | Kat. | Priimek | Ime | Let. Roj. | Ekipa | # | Čas čoln | # | Čas kolo | # | Čas tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 65 | M3 | MALIŠ | LADA | 69 | CZECH | 69 | 1:08:38 | 57 | 1:38:21 | 62 | 1:45:52 | 4:32:51 |
65 | 62 | M3 | KLAS | JAN | 53 | CZECH | 67 | 1:05:22 | 58 | 1:38:46 | 65 | 1:50:30 | 4:34:38 |
67 | 59 | M3 | PRIMOŽIČ | BRANE | 66 | ŠKOFJA LOKA | 71 | ODSTOP | 71 | ODSTOP | 71 | ODSTOP | ODSTOP |
70 | 64 | Mi | DOLEŽAL | PETR | 66 | CZECH | 70 | 1:11:57 | 70 | ODSTOP | 70 | ODSTOP | ODSTOP |
69 | 51 | M2 | VRŠČAJ | JANEZ | 70 | NOVO MESTO | 62 | 0:57:08 | 67 | 1:51:55 | 67 | ODSTOP | ODSTOP |
66 | 12 | M5 | PAJK | PETER | 44 | NAKLO | 13 | 0:43:38 | 69 | ODSTOP | 69 | ODSTOP | ODSTOP |
68 | 18 | M5 | TRTNIK | GOJKO | 47 | MNZ-UKC-CKTP | 65 | 1:03:00 | 66 | 1:49:46 | 66 | ODSTOP | ODSTOP |
71 | 67 | M5 | GRIL | JANEZ | 40 | LJUBLJANA | 55 | 0:53:11 | 68 | 1:54:17 | 68 | ODSTOP | ODSTOP |