Lumpi akvatlon – ml. cicibani (2003 in mlajši)
# | St. | Priimek | Klub | Država | Plav. | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Pavlinič Gal | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:02:03 | 0:03:20 | 0:05:24 |
2 | 34 | Vidmar Martin Dan | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:02:11 | 0:03:47 | 0:05:59 |
Lumpi akvatlon – ml. cicibanke (2003 in mlajši)
# | St. | Priimek | Klub | Država | Plav. | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Mandič Tara | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:36 | 0:02:47 | 0:04:24 |
2 | 2 | Bartol Monika | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:56 | 0:02:51 | 0:04:48 |
3 | 160 | Šerkezi Medeja | SLO | 0:01:57 | 0:03:01 | 0:04:58 | |
4 | 16 | Lopatič Lana | SLO | 0:02:00 | 0:03:30 | 0:05:30 |
Lumpi akvatlon – st. cicibani (2002 – 2001)
# | St. | Priimek | Klub | Država | Plav. | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Škrjanc Jan | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:04 | 0:02:12 | 0:03:17 |
2 | 8 | Flis Teo | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:03 | 0:02:20 | 0:03:24 |
3 | 4 | Berlec Žiga | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:09 | 0:02:21 | 0:03:31 |
4 | 22 | Planko Lovro | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:15 | 0:02:24 | 0:03:40 |
5 | 25 | Pretnar Marko | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:27 | 0:02:14 | 0:03:42 |
6 | 28 | Strehar Matej | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:13 | 0:02:41 | 0:03:54 |
7 | 9 | Flis Nejc | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:36 | 0:02:37 | 0:04:13 |
8 | 36 | Zajc Gašper | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:37 | 0:02:38 | 0:04:16 |
9 | 23 | Podlogar Nejc | ŠK SIBOR | SLO | 0:01:58 | 0:03:03 | 0:05:02 |
Lumpi akvatlon – st. cicibanke (2002 – 2001)
# | St. | Priimek | Klub | Država | Plav. | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Tominc Nika | EPPINGER | SLO | 0:01:15 | 0:02:25 | 0:03:40 |
2 | 26 | Spruk Nejka | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:25 | 0:02:19 | 0:03:45 |
3 | 11 | Gradišek Neža | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:53 | 0:02:35 | 0:04:29 |
4 | 7 | Dobovšek Karin | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:55 | 0:03:24 | 0:05:20 |
Lumpi akvatlon – mlajši dečki (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Klub | Država | Plav. | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bartol Danijel | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:44 | 0:03:37 | 0:05:21 |
2 | 3 | Bela Kočar Luka | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:41 | 0:03:44 | 0:05:26 |
3 | 32 | Uršič Jan | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:45 | 0:03:47 | 0:05:33 |
4 | 159 | Obreza Domen | TK Trisport Alprem | SLO | 0:02:03 | 0:03:31 | 0:05:34 |
5 | 24 | Podobnik Teo | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:46 | 0:04:27 | 0:06:14 |
6 | 6 | Dečman Matej | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:01:59 | 0:04:53 | 0:06:53 |
7 | 29 | Svetelj Nik | OŠ ŠMARTNO | SLO | 0:03:11 | 0:05:02 | 0:08:14 |
Lumpi akvatlon – mlajše deklice (2000 – 1999)
# | St. | Priimek | Klub | Država | Plav. | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Humar Katarina | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:32 | 0:03:45 | 0:05:18 |
2 | 5 | Capuder Tinkara | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:01:39 | 0:03:40 | 0:05:20 |
3 | 35 | Vrtačič Tjaša | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:02:00 | 0:03:31 | 0:05:32 |
4 | 10 | Gostinčar Živa | TK Maribor | SLO | 0:01:40 | 0:04:06 | 0:05:46 |
5 | 21 | Perko Gaja | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:02:02 | 0:03:45 | 0:05:48 |
6 | 18 | Mandič Žana | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:02:46 | 0:05:15 | 0:08:02 |
Triatlon za vsakogar – Dijaki (1992 in ml.)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Triatlon za vsakogar – Dijakinje (1992 in ml.)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Triatlon za vsakogar – Člani 1 (1991 – 1976)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Polanec Jernej | TK Maribor | SLO | 0:04:33 | 0:02:48 | 0:18:09 | 0:01:05 | 0:14:02 | 0:40:38 |
2 | 85 | Zajc Luka | SLO | 0:03:59 | 0:02:58 | 0:18:19 | 0:01:17 | 0:14:07 | 0:40:42 | |
3 | 77 | Podlogar Elvis | ŠK SIBOR | SLO | 0:04:14 | 0:02:40 | 0:19:47 | 0:00:57 | 0:14:32 | 0:42:12 |
4 | 80 | Premelč Jure | SLO | 0:04:27 | 0:03:09 | 0:17:41 | 0:01:18 | 0:16:25 | 0:43:02 | |
5 | 76 | Orbanič Matej | SLO | 0:05:34 | 0:03:15 | 0:20:13 | 0:00:58 | 0:16:13 | 0:46:14 |
Triatlon za vsakogar – Članice 1 (1991 – 1976)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Žičkar Dolores | TK KRŠKO | SLO | 0:03:29 | 0:03:13 | 0:21:14 | 0:01:06 | 0:16:49 | 0:45:53 |
2 | 82 | Seme Katja | TK MAMUT | SLO | 0:04:53 | 0:04:01 | 0:21:07 | 0:01:52 | 0:19:05 | 0:50:59 |
Triatlon za vsakogar – Člani 2 (1975 – 1961)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Ajdnik Iztok | ŠRK 3TEAM CELJE | SLO | 0:05:22 | 0:04:06 | 0:23:42 | 0:01:36 | 0:08:30 | 0:43:18 |
2 | 83 | Slapničar Jošt | SLO | 0:05:19 | 0:03:39 | 0:21:44 | 0:01:27 | 0:19:21 | 0:51:32 |
Triatlon za vsakogar – Članice 2 (1975 – 1961)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Strnad Volkar Polona | 3K ŠPORT | SLO | 0:04:59 | 0:03:47 | 0:22:17 | 0:01:24 | 0:18:43 | 0:51:12 |
Triatlon za vsakogar – Člani 3 (1960 in star.)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Triatlon za vsakogar – Članice 3 (1960 in star.)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – st. mladinci (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Matzner Daniel | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:10:59 | 0:02:09 | 0:25:08 | 0:00:47 | 0:17:16 | 0:56:20 |
2 | 101 | Koželj Simon | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:11:17 | 0:02:20 | 0:27:31 | 0:00:51 | 0:19:32 | 1:01:33 |
98 | Klemenc Anže | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:10:11 | 0:02:30 | DNF |
Sprint Triatlon – st. mladinke (1992 – 1991)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Klemenc Maruša | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:10:37 | 0:02:34 | 0:27:14 | 0:01:07 | 0:22:06 | 1:03:41 |
2 | 157 | Vrhovnik Vesna | TK TRISPORT | SLO | 0:13:32 | 0:02:35 | 0:29:21 | 0:01:08 | 0:24:32 | 1:11:10 |
133 | Jazbinšek Teja | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:12:27 | 0:02:41 | DNF |
Sprint Triatlon – do 23 let (1990 – 1987)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Scherwitzl Boris | KELAG ENERGY RUNNING TEAM | AUT | 0:10:48 | 0:02:10 | 0:25:18 | 0:00:53 | 0:17:24 | 0:56:35 |
2 | 117 | Vrhovnik Rok | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:11:20 | 0:02:13 | 0:25:05 | 0:00:55 | 0:18:49 | 0:58:24 |
3 | 110 | Rojc Miha | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:11:50 | 0:02:41 | 0:28:38 | 0:01:08 | 0:21:39 | 1:05:59 |
Sprint Triatlon – do 23 let ženske (1990 – 1987)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Šimenc Laura | TK GORENJSKA | SLO | 0:14:43 | 0:02:48 | 0:30:30 | 0:01:05 | 0:22:05 | 1:11:13 |
2 | 140 | Mandl Nina | MULTISPORT KLUB KRŠKO | SLO | 0:11:26 | 0:02:48 | 0:31:53 | 0:01:10 | 0:25:30 | 1:12:48 |
Sprint Triatlon – Člani I (1986 – 1981)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Cebin Bojan | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:10:07 | 0:02:06 | 0:24:53 | 0:00:55 | 0:16:49 | 0:54:52 |
2 | 97 | Jandl Thomas | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:10:27 | 0:02:19 | 0:25:01 | 0:00:48 | 0:18:41 | 0:57:18 |
3 | 118 | Zakšek Darko | TK KRŠKO | SLO | 0:11:18 | 0:02:23 | 0:24:59 | 0:00:59 | 0:18:36 | 0:58:16 |
4 | 104 | Majdič Jure | RED PANTHERS | SLO | 0:10:15 | 0:02:32 | 0:25:27 | 0:01:12 | 0:19:35 | 0:59:03 |
5 | 92 | Fluher Boris | RED PANTHERS | SLO | 0:14:51 | 0:02:35 | 0:27:56 | 0:01:11 | 0:19:02 | 1:05:36 |
6 | 90 | Ciglar Luka | TK TRISPORT | SLO | 0:14:31 | 0:03:12 | 0:28:40 | 0:01:23 | 0:23:14 | 1:11:02 |
7 | 99 | Ključevšek Matic | SLO | 0:14:55 | 0:03:00 | 0:29:17 | 0:01:36 | 0:22:23 | 1:11:13 | |
8 | 89 | Cerovič Neno | TKL | SLO | 0:16:25 | 0:04:05 | 0:28:15 | 0:02:08 | 0:26:49 | 1:17:44 |
103 | Lorber Christoph | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:10:09 | 0:02:00 | DNF | ||||
96 | Jandl Martin | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:10:26 | 0:02:17 | 0:25:04 | 0:00:51 | DNF |
Sprint Triatlon – Članice I (1986 – 1981)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Rot Saša | ŠD SOKOL | SLO | 0:15:02 | 0:02:51 | 0:31:21 | 0:01:18 | 0:21:28 | 1:12:03 |
Sprint Triatlon – Člani II (1980 – 1971)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Kromar Damijan | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:11:48 | 0:02:14 | 0:24:38 | 0:00:51 | 0:17:14 | 0:56:47 |
2 | 114 | Simunkovic Ivan | Sportunion klagenfurt Triathlon | AUT | 0:11:19 | 0:02:34 | 0:26:33 | 0:01:06 | 0:19:49 | 1:01:22 |
3 | 87 | Abram Miran | TK KRŠKO | SLO | 0:13:39 | 0:02:25 | 0:26:26 | 0:01:10 | 0:19:33 | 1:03:14 |
4 | 113 | Schwarzott Johann | TRI RUNNERS BADEN | AUT | 0:13:10 | 0:02:52 | 0:27:08 | 0:01:10 | 0:20:09 | 1:04:31 |
5 | 91 | Cokan Nino | TK CELJE | SLO | 0:12:21 | 0:02:53 | 0:27:33 | 0:01:16 | 0:22:55 | 1:06:59 |
6 | 109 | Rajh Vanja | ŠD SOKOL | SLO | 0:12:51 | 0:03:06 | 0:27:54 | 0:01:14 | 0:24:00 | 1:09:07 |
7 | 119 | Založnik Rok Rok | 3K ŠPORT | SLO | 0:12:33 | 0:03:23 | 0:28:08 | 0:01:32 | 0:25:20 | 1:10:58 |
8 | 95 | Hočevar Aleš | TK TRISPORT | SLO | 0:17:10 | 0:02:46 | 0:28:33 | 0:01:09 | 0:22:12 | 1:11:52 |
9 | 121 | Zupan Matjaž | TK LJUBLJANA | SLO | 0:13:25 | 0:03:00 | 0:30:58 | 0:01:12 | 0:25:21 | 1:13:57 |
10 | 108 | Premk Andrej | 3K ŠPORT | SLO | 0:15:19 | 0:03:33 | 0:31:22 | 0:01:23 | 0:26:05 | 1:17:44 |
11 | 116 | Strnad Volkar Matjaž | 3K ŠPORT | SLO | 0:15:14 | 0:04:03 | 0:31:45 | 0:02:01 | 0:31:03 | 1:24:08 |
Sprint Triatlon – Članice II (1980 – 1971)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Hajdinjak Melita | ŠD TurboMS | SLO | 0:14:59 | 0:02:56 | 0:28:29 | 0:01:16 | 0:21:42 | 1:09:26 |
2 | 138 | Kordič Barbara | TK LJUBLJANA | SLO | 0:13:42 | 0:02:55 | 0:28:54 | 0:01:13 | 0:23:27 | 1:10:13 |
Sprint Triatlon – Veterani I (1970 – 1966)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Meden Sašo | TK Maribor | SLO | 0:11:47 | 0:02:18 | 0:24:32 | 0:00:55 | 0:18:27 | 0:58:02 |
2 | 155 | Tion Enrico | FITRI | ITA | 0:11:11 | 0:02:52 | 0:27:08 | 0:01:10 | 0:19:38 | 1:02:02 |
3 | 152 | Štibelj Matjaž | TK GORENJSKA | SLO | 0:11:58 | 0:02:45 | 0:27:01 | 0:01:10 | 0:21:24 | 1:04:20 |
4 | 136 | Kojc Jože | TK Maribor | SLO | 0:13:41 | 0:02:28 | 0:26:54 | 0:00:55 | 0:20:45 | 1:04:46 |
5 | 156 | Vehovec Robert | SLO | 0:13:37 | 0:02:39 | 0:26:51 | 0:01:03 | 0:21:22 | 1:05:34 | |
6 | 147 | Sagadin Miran | TK Maribor | SLO | 0:14:43 | 0:02:46 | 0:28:01 | 0:01:11 | 0:19:22 | 1:06:05 |
7 | 151 | Štampar Ljubo | SOKOL | SLO | 0:13:31 | 0:03:07 | 0:27:52 | 0:01:15 | 0:20:43 | 1:06:30 |
8 | 131 | Gostinčar Robert | TK Maribor | SLO | 0:14:13 | 0:03:30 | 0:28:43 | 0:01:33 | 0:22:12 | 1:10:11 |
9 | 129 | Frisano-Paulon Arrigo | ITA | 0:17:54 | 0:03:31 | 0:30:22 | 0:01:55 | 0:26:30 | 1:20:14 |
Sprint Triatlon – Veterani II (1965 – 1961)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Fajfar Stane | ŠK SIBOR | SLO | 0:15:29 | 0:02:50 | 0:31:56 | 0:01:12 | 0:35:25 | 1:26:52 |
Sprint Triatlon – Veterani III (1960 – 1956)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Ekart Viktor | TK TRISPORT | SLO | 0:15:10 | 0:02:55 | 0:28:16 | 0:01:18 | 0:20:02 | 1:07:44 |
2 | 158 | Završki Marko | TK Maribor | SLO | 0:13:48 | 0:03:26 | 0:30:04 | 0:01:35 | 0:26:13 | 1:15:08 |
3 | 130 | Gomzi Slavko | TS RADENSKA | SLO | 0:15:34 | 0:03:17 | 0:31:47 | 0:01:10 | 0:27:24 | 1:19:14 |
Sprint Triatlon – Veterani IV (1955 – 1951)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Aćimović Rado | TK MARATON PTUJ | SLO | 0:15:49 | 0:02:48 | 0:28:37 | 0:01:13 | 0:20:01 | 1:08:29 |
2 | 127 | Erhovnic Tomaž | TK LJUBLJANA | SLO | 0:15:45 | 0:03:15 | 0:29:27 | 0:01:28 | 0:25:01 | 1:14:58 |
3 | 144 | Pagavino Brunello | ASD CUS Udine | ITA | 0:19:25 | 0:03:02 | 0:31:29 | 0:01:14 | 0:20:37 | 1:15:48 |
4 | 145 | Poljšak Lojze | SLO | 0:18:56 | 0:03:30 | 0:31:19 | 0:01:39 | 0:26:40 | 1:22:06 | |
5 | 40 | Blatnik Roman | TK KRŠKO | SLO | 0:17:28 | 0:03:09 | 0:30:30 | 0:01:02 | 0:34:39 | 1:26:50 |
Sprint Triatlon – Veterani V (1950 – 1946)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Kabaj Milan | TK Maribor | SLO | 0:16:32 | 0:04:22 | 0:36:04 | 0:02:21 | 0:32:25 | 1:31:46 |
Sprint Triatlon – Veterani VI (1945 – 1941)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veterani VII (1940 in star.)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veteranke I (1970 – 1961)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Nakrst Nataša | TK LJUBLJANA | SLO | 0:12:47 | 0:02:59 | 0:27:22 | 0:01:13 | 0:21:46 | 1:06:09 |
Sprint Triatlon – Veteranke II (1960 – 1951)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint Triatlon – Veterani III (1950 in star.)
# | St. | Priimek | Klub | Drž | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
tafete – moška ekipa
# | St. | Priimek | Ekipa | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Rajter Fredo | CALCIT 3TEAM | 0:02:49 | 0:02:17 | 0:15:58 | 0:01:02 | 0:11:05 | 0:33:14 |
2 | 72 | Sušnik GregaRakar GregorSušnik Aleš | ADIJO PAMET | 0:02:55 | 0:02:09 | 0:17:07 | 0:00:53 | 0:12:33 | 0:35:39 |
tafete – ženska ekipa
# | St. | Priimek | Ekipa | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Dobovšek MajaCapuder RomanaGaljot Barbara | TRISPORT DIRKAČICE | 0:05:13 | 0:03:09 | 0:18:54 | 0:01:00 | 0:14:27 | 0:42:44 |
2 | 73 | Zore SandraPremlč AnjaGolob Urša | FORMULCE | 0:03:38 | 0:03:10 | 0:19:38 | 0:01:08 | 0:15:20 | 0:42:56 |
tafete – mešana ekipa
# | St. | Priimek | Ekipa | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Alpner VesnaIgorMarko | ALPtriatloNER | 0:03:46 | 0:02:50 | 0:17:03 | 0:00:50 | 0:12:02 | 0:36:32 |
tafete – duatlonska štafeta
# | St. | Priimek | Ekipa | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Sitar JureRifl Tomaž | VUVUZELA FANCLUB | 0:03:55 | 0:02:43 | 0:16:59 | 0:00:53 | 0:14:58 | 0:39:31 |
Sprint triatlon – moški skupno
# | St. | Priimek | Klub | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Cebin Bojan | TK Inles Riko Ribnica | SLO | 0:10:07 | 0:02:06 | 0:24:53 | 0:00:55 | 0:16:49 | 0:54:52 |
2 | 106 | Matzner Daniel | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:10:59 | 0:02:09 | 0:25:08 | 0:00:47 | 0:17:16 | 0:56:20 |
3 | 112 | Scherwitzl Boris | KELAG ENERGY RUNNING TEAM | AUT | 0:10:48 | 0:02:10 | 0:25:18 | 0:00:53 | 0:17:24 | 0:56:35 |
4 | 102 | Kromar Damijan | TK INLES RIKO RIBNICA | SLO | 0:11:48 | 0:02:14 | 0:24:38 | 0:00:51 | 0:17:14 | 0:56:47 |
5 | 97 | Jandl Thomas | HSV TRIATHLON KARNTEN | AUT | 0:10:27 | 0:02:19 | 0:25:01 | 0:00:48 | 0:18:41 | 0:57:18 |
6 | 141 | Meden Sašo | TK Maribor | SLO | 0:11:47 | 0:02:18 | 0:24:32 | 0:00:55 | 0:18:27 | 0:58:02 |
7 | 118 | Zakšek Darko | TK KRŠKO | SLO | 0:11:18 | 0:02:23 | 0:24:59 | 0:00:59 | 0:18:36 | 0:58:16 |
8 | 117 | Vrhovnik Rok | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:11:20 | 0:02:13 | 0:25:05 | 0:00:55 | 0:18:49 | 0:58:24 |
9 | 104 | Majdič Jure | RED PANTHERS | SLO | 0:10:15 | 0:02:32 | 0:25:27 | 0:01:12 | 0:19:35 | 0:59:03 |
10 | 114 | Simunkovic Ivan | Sportunion klagenfurt Triathlon | AUT | 0:11:19 | 0:02:34 | 0:26:33 | 0:01:06 | 0:19:49 | 1:01:22 |
11 | 101 | Koželj Simon | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:11:17 | 0:02:20 | 0:27:31 | 0:00:51 | 0:19:32 | 1:01:33 |
12 | 155 | Tion Enrico | FITRI | ITA | 0:11:11 | 0:02:52 | 0:27:08 | 0:01:10 | 0:19:38 | 1:02:02 |
13 | 87 | Abram Miran | TK KRŠKO | SLO | 0:13:39 | 0:02:25 | 0:26:26 | 0:01:10 | 0:19:33 | 1:03:14 |
14 | 152 | Štibelj Matjaž | TK GORENJSKA | SLO | 0:11:58 | 0:02:45 | 0:27:01 | 0:01:10 | 0:21:24 | 1:04:20 |
15 | 113 | Schwarzott Johann | TRI RUNNERS BADEN | AUT | 0:13:10 | 0:02:52 | 0:27:08 | 0:01:10 | 0:20:09 | 1:04:31 |
16 | 136 | Kojc Jože | TK Maribor | SLO | 0:13:41 | 0:02:28 | 0:26:54 | 0:00:55 | 0:20:45 | 1:04:46 |
17 | 156 | Vehovec Robert | SLO | 0:13:37 | 0:02:39 | 0:26:51 | 0:01:03 | 0:21:22 | 1:05:34 | |
18 | 92 | Fluher Boris | RED PANTHERS | SLO | 0:14:51 | 0:02:35 | 0:27:56 | 0:01:11 | 0:19:02 | 1:05:36 |
19 | 110 | Rojc Miha | TK TRISPORT ALPREM | SLO | 0:11:50 | 0:02:41 | 0:28:38 | 0:01:08 | 0:21:39 | 1:05:59 |
20 | 147 | Sagadin Miran | TK Maribor | SLO | 0:14:43 | 0:02:46 | 0:28:01 | 0:01:11 | 0:19:22 | 1:06:05 |
21 | 151 | Štampar Ljubo | SOKOL | SLO | 0:13:31 | 0:03:07 | 0:27:52 | 0:01:15 | 0:20:43 | 1:06:30 |
22 | 91 | Cokan Nino | TK CELJE | SLO | 0:12:21 | 0:02:53 | 0:27:33 | 0:01:16 | 0:22:55 | 1:06:59 |
23 | 126 | Ekart Viktor | TK TRISPORT | SLO | 0:15:10 | 0:02:55 | 0:28:16 | 0:01:18 | 0:20:02 | 1:07:44 |
24 | 122 | Aćimović Rado | TK MARATON PTUJ | SLO | 0:15:49 | 0:02:48 | 0:28:37 | 0:01:13 | 0:20:01 | 1:08:29 |
25 | 109 | Rajh Vanja | ŠD SOKOL | SLO | 0:12:51 | 0:03:06 | 0:27:54 | 0:01:14 | 0:24:00 | 1:09:07 |
26 | 131 | Gostinčar Robert | TK Maribor | SLO | 0:14:13 | 0:03:30 | 0:28:43 | 0:01:33 | 0:22:12 | 1:10:11 |
27 | 119 | Založnik Rok Rok | 3K ŠPORT | SLO | 0:12:33 | 0:03:23 | 0:28:08 | 0:01:32 | 0:25:20 | 1:10:58 |
28 | 90 | Ciglar Luka | TK TRISPORT | SLO | 0:14:31 | 0:03:12 | 0:28:40 | 0:01:23 | 0:23:14 | 1:11:02 |
29 | 99 | Ključevšek Matic | SLO | 0:14:55 | 0:03:00 | 0:29:17 | 0:01:36 | 0:22:23 | 1:11:13 | |
30 | 95 | Hočevar Aleš | TK TRISPORT | SLO | 0:17:10 | 0:02:46 | 0:28:33 | 0:01:09 | 0:22:12 | 1:11:52 |
31 | 121 | Zupan Matjaž | TK LJUBLJANA | SLO | 0:13:25 | 0:03:00 | 0:30:58 | 0:01:12 | 0:25:21 | 1:13:57 |
32 | 127 | Erhovnic Tomaž | TK LJUBLJANA | SLO | 0:15:45 | 0:03:15 | 0:29:27 | 0:01:28 | 0:25:01 | 1:14:58 |
33 | 158 | Završki Marko | TK Maribor | SLO | 0:13:48 | 0:03:26 | 0:30:04 | 0:01:35 | 0:26:13 | 1:15:08 |
34 | 144 | Pagavino Brunello | ASD CUS Udine | ITA | 0:19:25 | 0:03:02 | 0:31:29 | 0:01:14 | 0:20:37 | 1:15:48 |
35 | 108 | Premk Andrej | 3K ŠPORT | SLO | 0:15:19 | 0:03:33 | 0:31:22 | 0:01:23 | 0:26:05 | 1:17:44 |
35 | 89 | Cerovič Neno | TKL | SLO | 0:16:25 | 0:04:05 | 0:28:15 | 0:02:08 | 0:26:49 | 1:17:44 |
37 | 130 | Gomzi Slavko | TS RADENSKA | SLO | 0:15:34 | 0:03:17 | 0:31:47 | 0:01:10 | 0:27:24 | 1:19:14 |
38 | 129 | Frisano-Paulon Arrigo | ITA | 0:17:54 | 0:03:31 | 0:30:22 | 0:01:55 | 0:26:30 | 1:20:14 | |
39 | 145 | Poljšak Lojze | SLO | 0:18:56 | 0:03:30 | 0:31:19 | 0:01:39 | 0:26:40 | 1:22:06 | |
40 | 116 | Strnad Volkar Matjaž | 3K ŠPORT | SLO | 0:15:14 | 0:04:03 | 0:31:45 | 0:02:01 | 0:31:03 | 1:24:08 |
