KLASIČNI TRIATLON 15-40-10
MOŠKI
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Hori Mitja | ENERGIJA | SLO | 3 | 0:21:18.00 | 0:00.00 | 2 | 0:57:50.00 | 0:00.00 | 4 | 0:35:49.00 | 1:54:57.00 |
89 | 2 | Kogoj Igor | TRISP0RT | SLO | 1 | 0:21:14.00 | 0:00.00 | 8 | 0:59:44.00 | 0:00.00 | 1 | 0:34:26.00 | 1:55:24.00 |
98 | 3 | Žepit Dasjan | TRISP0RT | SLO | 2 | 0:21:16.00 | 0:00.00 | 7 | 0:59:42.00 | 0:00.00 | 2 | 0:34:35.00 | 1:55:33.00 |
94 | 4 | Pečnik Erik | ENERGIJA | SLO | 7 | 0:21:28.00 | 0:00.00 | 3 | 0:59:30.00 | 0:00.00 | 3 | 0:35:07.00 | 1:56:05.00 |
77 | 5 | Kovač Matjaž | ENERGIJA | SLO | 6 | 0:21:27.00 | 0:00.00 | 1 | 0:57:42.00 | 0:00.00 | 8 | 0:37:02.00 | 1:56:11.00 |
87 | 6 | Hočevar Grega | TRISP0RT | SLO | 4 | 0:21:23.00 | 0:00.00 | 5 | 0:59:35.00 | 0:00.00 | 6 | 0:36:21.00 | 1:57:19.00 |
1 | 7 | Zevnik Klemen | TK RIBNIC | SLO | 9 | 0:22:39.00 | 0:00.00 | 11 | 1:00:18.00 | 0:00.00 | 7 | 0:36:56.00 | 1:59:53.00 |
82 | 8 | Šink Totaž | TK RIBNIC | SLO | 11 | 0:22:42.00 | 0:00.00 | 9 | 1:00:15.00 | 0:00.00 | 9 | 0:38:38.00 | 2:01:35.00 |
72 | 9 | Lovše Jurij | K0VIN0TEH | SLO | 13 | 0:23:23.00 | 0:00.00 | 4 | 0:59:34.00 | 0:00.00 | 10 | 0:39:06.00 | 2:02:03.00 |
86 | 10 | Janežič Gregor | NOV.EXTRE | SLO | 12 | 0:23:17.00 | 0:00.00 | 6 | 0:59:40.00 | 0:00.00 | 12 | 0:39:20.00 | 2:02:17.00 |
91 | 11 | Cokan Nino | TRIATLET | SLO | 10 | 0:22:41.00 | 0:00.00 | 10 | 1:00:16.00 | 0:00.00 | 15 | 0:41:12.00 | 2:04:09.00 |
73 | 12 | Kregar Miro | TRISP0RT | SLO | 16 | 0:24:47.00 | 0:00.00 | 15 | 1:05:12.00 | 0:00.00 | 5 | 0:36:17.00 | 2:06:16.00 |
85 | 13 | Nišlič Mavrizio | TK ROVINJ | CRO | 22 | 0:29:00.00 | 0:00.00 | 12 | 1:01:52.00 | 0:00.00 | 11 | 0:39:13.00 | 2:09:05.00 |
1 | 14 | Mencinger Matjaž | STOP TEAM | SLO | 19 | 0:26:59.00 | 0:00.00 | 13 | 1:02:58.00 | 0:00.00 | 14 | 0:40:29.00 | 2:10:26.00 |
73 | 15 | Tušar Simon | SLO | 14 | 0:23:25.00 | 0:00.00 | 19 | 1:06:36.00 | 0:00.00 | 21 | 0:43:10.00 | 2:13:11.00 | |
3 | 16 | Jakša Jože | TK NM | SLO | 21 | 0:27:13.00 | 0:00.00 | 16 | 1:05:38.00 | 0:00.00 | 16 | 0:41:36.00 | 2:14:27.00 |
99 | 17 | Krajnc Mitja | SLO | 20 | 0:27:09.00 | 0:00.00 | 14 | 1:04:59.00 | 0:00.00 | 20 | 0:42:59.00 | 2:15:07.00 | |
8 | 18 | Miše Simon | TK LJ | SLO | 15 | 0:24:11.00 | 0:00.00 | 21 | 1:07:38.00 | 0:00.00 | 24 | 0:44:16.00 | 2:16:05.00 |
93 | 19 | Šimic Mateja | ENERGIJA | SLO | 5 | 0:21:25.00 | 0:00.00 | 26 | 1:11:07.00 | 0:00.00 | 22 | 0:43:40.00 | 2:16:12.00 |
97 | 20 | Zorc Zvone | TK RIBNIC | SLO | 29 | 0:31:37.00 | 0:00.00 | 17 | 1:05:44.00 | 0:00.00 | 13 | 0:39:34.00 | 2:16:55.00 |
81 | 21 | Nakrst Nataša | TRISP0RT | SLO | 18 | 0:26:40.00 | 0:00.00 | 25 | 1:08:51.00 | 0:00.00 | 17 | 0:42:16.00 | 2:17:47.00 |
83 | 22 | Girondon Jani | TK LJ | SLO | 23 | 0:29:00.00 | 0:00.00 | 18 | 1:06:11.00 | 0:00.00 | 19 | 0:42:41.00 | 2:17:52.00 |
96 | 23 | Breznikar Brane | K0VIN0TEH | SLO | 8 | 0:22:24.00 | 0:00.00 | 28 | 1:11:34.00 | 0:00.00 | 27 | 0:44:30.00 | 2:18:28.00 |
92 | 24 | Škrlep Anton | KD KAMNIK | SLO | 28 | 0:30:36.00 | 0:00.00 | 20 | 1:07:14.00 | 0:00.00 | 18 | 0:42:40.00 | 2:20:30.00 |
95 | 25 | Kogovšek Stane | ENERGIJA | SLO | 26 | 0:30:04.00 | 0:00.00 | 22 | 1:07:47.00 | 0:00.00 | 23 | 0:43:55.00 | 2:21:46.00 |
76 | 26 | Andrič Žiga | TK LJ | SLO | 25 | 0:29:17.00 | 0:00.00 | 23 | 1:08:07.00 | 0:00.00 | 25 | 0:44:24.00 | 2:21:48.00 |
4 | 27 | Kovačič Dušan | TK L J | SLO | 17 | 0:26:07.00 | 0:00.00 | 27 | 1:11:14.00 | 0:00.00 | 26 | 0:44:28.00 | 2:21:49.00 |
84 | 28 | Dečman Mitja | TK RIBNIC | SLO | 24 | 0:29:04.00 | 0:00.00 | 24 | 1:08:17.00 | 0:00.00 | 30 | 0:46:25.00 | 2:23:46.00 |
80 | 29 | Kozjek Nada | NOV.EXTRE | SLO | 27 | 0:30:24.00 | 0:00.00 | 29 | 1:12:53.00 | 0:00.00 | 28 | 0:44:56.00 | 2:28:13.00 |
10 | 30 | Vodičar Aleš | TK LJ | SLO | 30 | 0:32:27.00 | 0:00.00 | 31 | 1:14:15.00 | 0:00.00 | 29 | 0:45:52.00 | 2:32:34.00 |
79 | 31 | Stopar Maks | TK LJ | SLO | f i | 0:33:06.00 | 0:00.00 | 30 | 1:14:06.00 | 0:00.00 | 31 | 0:46:29.00 | 2:33:41.00 |
88 | 32 | Horvat Matija | TK LJ | SLO | 32 | 0:34:02.00 | 0:00.00 | 32 | 1:14:34.00 | 0:00.00 | 32 | 0:53:14.00 | 2:41:50.00 |
75 | 33 | Črnivec Lado | TK LJ | SLO | 33 | 0:47:11.00 | 0:00.00 | 33 | 1:28:49.00 | 0:00.00 | 33 | 1:02:55.00 | 3:18:55.00 |
? | Škrinjar Jos | PRIBA TEA | SLO | 0:24:38.00 | 0:00.00 | 1:05:30.00 | 0:00.00 | 0:45:11.00 | Diskvalif. | ||||
71 | Močnik Erik | TRISPORT | SLO | 0:21:31.00 | 0:00.00 | 0:59:27.00 | 0:00.00 | 0:37:11.00 | Diskvalif. | ||||
90 | Denša Dosen | ENERGIJA | SLO | 0:21:13.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | Odstop |
ŽENSKE
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | Šimic Mateja | ENERGIJA | SLO | 1 | 0:21:25.00 | 0:00.00 | 2 | 1:11:07.00 | 0:00.00 | 2 | 0:43:40.00 | 2:16:12.00 |
81 | 2 | Nakrst Nataša | TRISPORT | SLO | 2 | 0:26:40.00 | 0:00.00 | 1 | 1:08:51.00 | 0:00.00 | 1 | 0:42:16.00 | 2:17:47.00 |
80 | 3 | Kozjek Nada | NOV.EXTRE | SLO | 3 | 0:30:24.00 | 0:00.00 | 3 | 1:12:53.00 | 0:00.00 | 3 | 0:44:56.00 | 2:28:13.00 |
DRŽAVNO PRVENSTVO V KRATKEM TRIATLONU
Kategorija: M17
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mencinger Matjaž | STOP TEAM | SLO | M17 | 1 | 0:26:59.00 | 0:00.00 | 1 | 1:02:58.00 | 0:00.00 | 1 | 0:40:29.00 | 2:10:26.00 |
9 | 2 | Škrinjar Jos | PRIBA TEA | SLO | M17 | 0:24:38.00 | 0:00.00 | 1:05:30.00 | 0:00.00 | 0:45:11.00 | Diskvalif. |
Kategorija: M19
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Jakša Jože | TK NM | SLO | M19 | 3 | 0:27:13.00 | 0:00.00 | 1 | 1:05:38.00 | 0:00.00 | 1 | 0:41:36.00 | 2:14:27.00 |
8 | 2 | Miše Sinon | TK LJ | SLO | M19 | 1 | 0:24:11.00 | 0:00.00 | 2 | 1:07:38.00 | 0:00.00 | L | 0:44:16.00 | 2:16:05.00 |
4 | 3 | Kovačič Dušan | TK LJ | SLO | M19 | 2 | 0:26:07.00 | 0:00.00 | 3 | 1:11:14.00 | 0:00.00 | 3 | 0:44:28.00 | 2:21:49.00 |
10 | 4 | Vodičar Aleš | TK LJ | SLO | M19 | 4 | 0:32:27.00 | 0:00.00 | 4 | 1:14:15.00 | 0:00.00 | 4 | 0:45:52.00 | 2:32:34.00 |
Kategorija: M21
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Mori Mitja | ENERGIJA | SLO | M21 | 3 | 0:21:18.00 | 0:00.00 | 2 | 0:57:50.00 | 0:00.00 | 4 | 0:35:49.00 | 1:54:57.00 |
89 | 2 | Kogoj Igor | TRISPORT | SLO | M21 | 1 | 0:21:14.00 | 0:00.00 | 8 | 0:59:44.00 | 0:00.00 | 1 | 0:34:26.00 | 1:55:24.00 |
98 | 3 | Žepič Dasjan | TRISPORT | SLO | M21 | 2 | 0:21:16.00 | 0:00.00 | 7 | 0:59:42.00 | 0:00.00 | 2 | 0:34:35.00 | 1:55:33.00 |
94 | 4 | Pečnik Erik | ENERGIJA | SLO | M21 | 6 | 0:21:28.00 | 0:00.00 | 3 | 0:59:30.00 | 0:00.00 | 3 | 0:35:07.00 | 1:56:05.00 |
77 | 5 | Kovač Matjaž | ENER6IJA | SLO | M21 | 5 | 0:21:27.00 | 0:00.00 | 1 | 0:57:42.00 | 0:00.00 | 3 | 0:37:02.00 | 1:56:11.00 |
87 | 6 | Hočevar Srega | TRISPORT | SLO | M21 | 4 | 0:21:23.00 | 0:00.00 | 5 | 0:59:35.00 | 0:00.00 | 6 | 0:36:21.00 | 1:57:19.00 |
2 | 7 | Zevnik Klese.n | TK RIBNIC | SLO | M21 | 7 | 0:22:39.00 | 0:00.00 | 11 | 1:00:18.00 | 0:00.00 | 7 | 0:36:56.00 | 1:59:53.00 |
82 | 8 | Šink Tomaž | TK RIBNIC | SLO | H21 | 9 | 0:22:42.00 | 0:00.00 | 9 | 1:00:15.00 | 0:00.00 | 9 | 0:38:38.00 | 2:01:35.00 |
72 | 9 | Lovše Jurij | K0VIN0TEH | SLO | M21 | 11 | 0:23:23.00 | 0:00.00 | 4 | 0:59:34.00 | 0:00.00 | 10 | 0:39:06.00 | 2:02:03.00 |
86 | 10 | Janežič Gregor | N0V.EXTRE | SLO | M21 | 10 | 0:23:17.00 | 0:00.00 | 6 | 0:59:40.00 | 0:00.00 | 12 | 0:39:20.00 | 2:02:17.00 |
91 | 11 | Cokan Nino | TRIATLET | SLO | M21 | 8 | 0:22:41.00 | 0:00.00 | 10 | 1:00:16.00 | 0:00.00 | 14 | 0:41:12.00 | 2:04:09.00 |
73 | 12 | Kregar Miro | TRISPORT | SLO | M21 | 13 | 0:24:47.00 | 0:00.00 | 14 | 1:05:12.00 | 0:00.00 | 5 | 0:36:17.00 | 2:06:16.00 |
85 | 13 | Nišlič Mavrizio | TK ROVINJ | CRO | M21 | 15 | 0:28:00.00 | 0:00.00 | 12 | 1:01:52.00 | 0:00.00 | 11 | 0:39:13.00 | 2:09:05.00 |
78 | 14 | Tušar Sison | SLO | M21 | 12 | 0:23:25.00 | 0:00.00 | 17 | 1:06:36.00 | 0:00.00 | 17 | 0:43:10.00 | 2:13:11.00 | |
99 | 15 | Krajnc Mitja | SLO | M21 | 14 | 0:27:09.00 | 0:00.00 | 13 | 1:04:59.00 | 0:00.00 | 16 | 0:42:59.00 | 2:15:07.00 | |
97 | 16 | Zorc Zvone | TK RIBNIC | SLO | M21 | 19 | 0:31:37.00 | 0:00.00 | 15 | 1:05:44.00 | 0:00.00 | 13 | 0:39:34.00 | 2:16:55.00 |
83 | 17 | Girondon Jani | TK LJ | SLO | M21 | 16 | 0:29:00.00 | 0:00.00 | 16 | 1:06:11.00 | 0:00.00 | 15 | 0:42:41.00 | 2:17:52.00 |
76 | 18 | Andrič Ziga | TK LJ | SLO | M21 | 18 | 0:29:17.00 | 0:00.00 | 18 | 1:08:07.00 | 0:00.00 | 18 | 0:44:24.00 | 2:21:48.00 |
84 | 19 | Dečman Mitja | TK RIBNIC | SLO | M21 | 17 | 0:29:04.00 | 0:00.00 | 19 | 1:08:17.00 | 0:00.00 | 19 | 0:46:25.00 | 2:23:46.00 |
71 | Močnik Erik | TRISPORT | SLO | M21 | 0:21:31.00 | 0:00.00 | 0:59:27.00 | 0:00.00 | 0:37:11.00 | Diskvalif. | ||||
90 | Denša Domen | ENERGIJA | SLO | M21 | 0:21:13.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | Odstop |
Kategorija: M40
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | Kogovšek Stane | ENERGIJA | SLO | M40 | 1 | 0:30:04.00 | 0:00.00 | 1 | 1:07:47.00 | 0:00.00 | 0:43:55.00 | 2:21:46.00 |
Kategorija: M45
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | Breznikar Brane | K0VIN0TEH | SLO | M45 | 1 | 0:22:24.00 | 0:00.00 | 2 | 1:11:34.00 | 0:00.00 | 2 | 0:44:30.00 | 2:18:28.00 |
92 | 2 | Škrlep Anton | KD KAMNIK | SLO | M45 | 2 | 0:30:36.00 | 0:00.00 | 1 | 1:07:14.00 | 0:00.00 | I | 0:42:40.00 | 2:20:30.00 |
Kategorija: M50
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | Stopar Maks | TK LJ | SLO | M50 | 1 | 0:33:06.00 | 0:00.00 | 1 | 1:14:06.00 | 0:00.00 | 1 | 0:46:29.00 | 2:33:41.00 |
Kategorija: M60
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | Horvat Matija | TK LJ | SLO | M60 | 1 | 0:34:02.00 | 0:00.00 | 1 | 1:14:34.00 | 0:00.00 | 1 | 0:53:14.00 | 2:41:50.00 |
75 | 2 | Črnivec Lado | TK LJ | SLO | M60 | 2 | 0:47:11.00 | 0:00.00 | 1:28:49.00 | 0:00.00 | 2 | 1:02:55.00 | 3:18:55.00 |
Kategorija: Z21
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | Ktg. | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | Šimić Mateja | ENERGIJA | SLO | Z21 | 1 | 0:21:25.00 | 0:00.00 | 2 | ! 1:11:07.00 | 0:00.00 | 2 | 0:43:40.00 | 2:16:12.00 |
81 | 2 | Nakrst Nataša | TRISPORT SLO | Z21 | 2 | 0:26:40.00 | 0:00.00 | 1 | 1:08:51.00 | 0:00.00 | 1 | 0:42:16.00 | 2:17:47.00 | |
80 | 3 | Kozjek Nada | N0V.EXTRE SLO | Z21 | 3 | 0:30:24.00 | 0:00.00 | 3 | 1:12:53.00 | 0:00.00 | 3 | 0:44:56.00 | 2:28:13.00 |
EKIPE
Mesto | Nativ ekipe | Država | Čas | Priimek in ime | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGIA | SLO | 5:47:13.00 | Mori Mitja | 1:54:57.00 |
Pečnik Erik | 1:56:05.00 | ||||
Kovač Matjaž | 1:56:11.00 | ||||
2 | TRISPORT | SLO | 5:48:16.00 | Kogoj Igor | 1:55:24.00 |
Žepič Daajan | 1:55:33.00 | ||||
Hočevar Brega | 1:57:19.00 | ||||
3 | TRIATLON RIBNICA | SLO | 6:18:23.00 | Zevnik Klemen | 1:59:53.00 |
Sink Tomaž | 2:01:35.00 | ||||
Zorc Zvone | 2:16:55.00 | ||||
4 | TK LJUBLJANA | SLO | 6:55:46.00 | Miše Simon | 2:16:05.00 |
Girondon Jani | 2:17:52.00 | ||||
Kovačič Dušan | 2:21:49.00 |
SPRINT 075-20-5
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 | Kromar Damijan | MORIS | SLO | 5 | 0:12:11.00 | 0:00.00 | 2 | 0:30:49.00 | 0:00.00 | 2 | 0:19:15.00 | 1:02:15.00 |
135 | 2 | Juraja Sašo | ENERGIJA | SLO | 18 | 0:14:17.00 | 0:00.00 | 1 | 0:29:41.00 | 0:00.00 | 3 | 0:19:16.00 | 1:03:14.00 |
133 | 3 | Pšeničnik Primož | ENERGIJA | SLO | 1 | 0:10:27.00 | 0:00.00 | 4 | 0:32:02.00 | 0:00.00 | 7 | 0:21:11.00 | 1:03:40.00 |
131 | 4 | Rozaan Robert | ENERGIJA | SLO | 2 | 0:11:21.00 | 0:00.00 | 5 | 0:32:56.00 | 0:00.00 | 5 | 0:20:42.00 | 1:04:59.00 |
137 | 5 | Kolman Miran | 3/32 GDR | SLO | 16 | 0:14:13.00 | 0:00.00 | 3 | 0:31:14.00 | 0:00.00 | 6 | 0:20:53.00 | 1:06:20.00 |
146 | b | Vrhovec Igor | TK LJ | SLO | 4 | 0:11:37.00 | 0:00.00 | 7 | 0:33:21.00 | 0:00.00 | 14 | 0:22:08.00 | 1:07:06.00 |
122 | 7 | Plut Rafael | TK Ribnic | SLO | 14 | 0:13:56.00 | 0:00.00 | 10 | 0:33:57.00 | 0:00.00 | 4 | 0:20:19.00 | 1:08:12.00 |
132 | 8 | Virag Fredo | PP IDRIJA | SLO | 6 | 0:12:33.00 | 0:00.00 | 9 | 0:33:56.00 | 0:00.00 | 15 | 0:22:10.00 | 1:08:39.00 |
156 | 9 | Bregar Drago | KD KAMNIK | SLO | 22 | 0:14:48.00 | 0:00.00 | 6 | 0:33:10.00 | 0:00.00 | 8 | 0:21:26.00 | 1:09:24.00 |
127 | 10 | Mraz Matjaž | K0VIN0TEH | SLO | 7 | 0:12:51.00 | 0:00.00 | 12 | 0:34:22.00 | 0:00.00 | 20 | 0:23:22.00 | 1:10:35.00 |
141 | 11 | Pogorevc Marko | GOR.SOLA | SLO | 15 | 0:13:57.00 | 0:00.00 | 8 | 0:33:41.00 | 0:00.00 | 24 | 0:24:14.00 | 1:11:52.00 |
13? | 12 | Petelin Miloš | TK Ribnic | SLO | 23 | 0:15:22.00 | 0:00.00 | 11 | 0:34:13.00 | 0:00.00 | 17 | 0:22:44.00 | 1:12:19.00 |
155 | 13 | Primožič Aljoša | SLO | 21 | 0:14:36.00 | 0:00.00 | 13 | 0:34:58.00 | 0:00.00 | 21 | 0:23:32.00 | 1:13:06.00 | |
148 | 14 | Petelinšek Karli | SD SOTLA | SLO | 17 | 0:14:16.00 | 0:00.00 | 17 | 0:37:11.00 | 0:00.00 | 12 | 0:22:03.00 | 1:13:30.00 |
138 | 15 | Biček Franc | SLO | 29 | 0:17:42.00 | 0:00.00 | 35 | 0:42:04.00 | 0:00.00 | 1 | 0:13:59.00 | 1:13:45.00 | |
140 | 16 | Ropret Aleš | 2/32 GDR | SLO | 11 | 0:13:13.00 | 0:00.00 | 15 | 0:36:24.00 | 0:00.00 | 23 | 0:24:09.00 | 1:13:46.00 |
150 | 17 | Korošec Boštjan | KK KAMNIK | SLO | 24 | 0:15:26.00 | 0:00.00 | 21 | 0:37:28.00 | 0:00.00 | 10 | 0:21:35.00 | 1:14:29.00 |
147 | 18 | Vrhovec Ziga | TK LJ | SLO | 13 | 0:13:46.00 | 0:00.00 | 23 | 0:38:04.00 | 0:00.00 | 22 | 0:23:50.00 | 1:15:40.00 |
151 | 19 | Batis Meta | TK LJ | SLO | 9 | 0:13:08.00 | 0:00.00 | 18 | 0:37:13.00 | 0:00.00 | 28 | 0:25:44.00 | 1:16:05.00 |
136 | 20 | Štok Kosta | TK LJ | SLO | 8 | 0:13:05.00 | 0:00.00 | 27 | 0:39:06.00 | 0:00.00 | 26 | 0:24:44.00 | 1:16:55.00 |
134 | 21 | Dobrecovič Srečko | TK LJ | SLO | 12 | 0:13:33.00 | 0:00.00 | 25 | 0:38:37.00 | 0:00.00 | 27 | 0:25:22.00 | 1:17:32.00 |
129 | 22 | Modic Miran | SD BRINJ | SLO | 27 | 0:16:38.00 | 0:00.00 | 28 | 0:39:13.00 | 0:00.00 | 11 | 0:21:58.00 | 1:17:49.00 |
157 | 23 | Krofel Drago | SLO | 20 | 0:14:21.00 | 0:00.00 | 16 | 0:36:49.00 | 0:00.00 | 30 | 0:27:40.00 | 1:18:50.00 | |
149 | 24 | Štuhec Mirko | K0VIN0TEH | SLO | 28 | 0:17:24.00 | 0:00.00 | 20 | 0:37:22.00 | 0:00.00 | 25 | 0:24:40.00 | 1:19:26.00 |
153 | 25 | VeseličGorazd | KD RIBNIC | SLO | 31 | 0:17:49.00 | 0:00.00 | 33 | 0:40:17.00 | 0:00.00 | 9 | 0:21:31.00 | 1:19:37.00 |
124 | 26 | Petkovšek Irena | EXTREME | SLO | 32 | 0:18:00.00 | 0:00.00 | 29 | 0:39:42.00 | 0:00.00 | 12 | 0:22:03.00 | 1:19:45.00 |
145 | 27 | Leskovšek Veronika | TK LJ | SLO | 10 | 0:13:10.00 | 0:00.00 | 30 | 0:39:46.00 | 0:00.00 | 31 | 0:29:12.00 | 1:22:08.00 |
154 | 28 | Krištofič Mare | TS GORENJ | SLO | 33 | 0:20:30.00 | 0:00.00 | 31 | 0:39:51.00 | 0:00.00 | 16 | 0:22:16.00 | 1:22:37.00 |
143 | 29 | Polanec Bernard | 1/32 GBR | SLO | 25 | 0:16:30.00 | 0:00.00 | 14 | 0:36:20.00 | 0:00.00 | 34 | 0:30:55.00 | 1:23:45.00 |
123 | 30 | Lenaršič Bine | SK BRDO | SLO | 34 | 0:20:31.00 | 0:00.00 | 34 | 0:40:30.00 | 0:00.00 | 18 | 0:23:02.00 | 1:24:03.00 |
142 | 31 | Justin David | 1/32 GBR | SLO | 37 | 0:23:02.00 | 0:00.00 | 22 | 0:37:53.00 | 0:00.00 | 19 | 0:23:08.01 | 1:24:03.01 |
126 | 32 | Resman Miha | SLO | 26 | 0:16:35.00 | 0:00.00 | 24 | 0:38:33.00 | 0:00.00 | 35 | 0:31:17.00 | 1:26:25.00 | |
121 | 33 | Hočevar Mojca | TK LJ | SLO | 30 | 0:17:48.00 | 0:00.00 | 31 | 0:39:51.00 | 0:00.00 | 32 | 0:29:16.00 | 1:26:55.00 |
152 | 34 | Grabrijan Damjan | KD RIBNIC | SLO | 35 | 0:20:35.00 | 0:00.00 | 19 | 0:37:20.00 | 0:00.00 | 36 | 0:31:22.00 | 1:29:17.00 |
101 | 35 | Ivanetič Maja | TK LJ | SLO | 19 | 0:14:20.00 | 0:00.00 | 36 | 0:46:03.00 | 0:00.00 | 33 | 0:30:05.00 | 1:30:28.00 |
130 | 36 | Stok Peter | SD BRINJ | SLO | 38 | 0:25:34.00 | 0:00.00 | 26 | 0:38:42.00 | 0:00.00 | 29 | 0:26:29.00 | 1:30:45.00 |
128 | 37 | Benčina Christijein | SLO | 36 | 0:20:42.00 | 0:00.00 | 37 | 0:46:41.00 | 0:00.00 | 37 | 0:31:41.00 | 1:39:04.00 | |
102 | 38 | Celebič Luka | TK LJ | SLO | 0 | 0:11:22.00 | 0:00.00 | 38 | 1:07:06.00 | 0:00.00 | 38 | 0:31:56.00 | 1:50:24.00 |
74 | Tanko Jože | K0VIN0TEH | SLO | 0:11:45.00 | 0:00.00 | 0:36:14.00 | 0:00.00 | 0:25:20.00 | Diskvalif. | ||||
125 | Martič Igor | TSD KOSTE | SLO | 0:17:44.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | 0:00.00 | 0:55:06.00 | Odstop | ||||
5 | Kajtazovič Edi | TRIA.C.NM | SLO | 0:11:33.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | Odstop | ||||
1 | Zajc Luka | TK LJ | SLO | 0:12:01.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | 0:00.00 | 0:00:00.00 | Odstop |
MOŠKI
Št.št. | Mesto | Priimek in ime | Klub ali kraj | Država | # | Plavanje | Menjava | # | Kolesarjenje | Menjava | # | Tek | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 | Kromar Daaijan | MORIS | SLO | 5 | 0:12:11.00 | 0:00.00 | 2 | 0:30:49.00 | 0:00.00 | 2 | 0:19:15.00 | 1:02:15.00 |
135 | 2 | Juraja Sašo | ENERGIJA | SLO | 16 | 0:14:17.00 | 0:00.00 | 1 | 0:29:41.00 | 0:00.00 | 3 | 0:19:16.00 | 1:03:14.00 |
133 | 3 | Pšeničnik Prisož | ENERGIJA | SLO | 1 | 0:10:27.00 | 0:00.00 | 4 | 0:32:02.00 | 0:00.00 | 7 | 0:21:11.00 | 1:03:40.00 |
131 | 4 | Rozman Robert | ENERGIJA | SLO | 2 | 0:11:21.00 | 0:00.00 | 5 | 0:32:56.00 | 0:00.00 | 5 | 0:20:42.00 | 1:04:59.00 |
137 | 5 | Kolman Miran | 3/32 GDR | SLO | 14 | 0:14:13.00 | 0:00.00 | 3 | 0:31:14.00 | 0:00.00 | 6 | 0:20:53.00 | 1:06:20.00 |
146 | 6 | Vrhovec Igor | TK LJ | SLO | 4 | 0:11:37.00 | 0:00.00 | 7 | 0:33:21.00 | 0:00.00 | 13 | 0:22:08.00 | 1:07:06.00 |
122 | 7 | Plut Rafael | TK Ribnic | SLO | 12 | 0:13:56.00 | 0:00.00 | 10 | 0:33:57.00 | 0:00.00 | 4 | 0:20:19.00 | 1:08:12.00 |
132 | 8 | Virag Fredo | PP IDRIJA | SLO | 6 | 0:12:33.00 | 0:00.00 | 9 | 0:33:56.00 | 0:00.00 | 14 | 0:22:10.00 | 1:08:39.00 |
156 | 9 | Bregar Drago | KD KAMNIK | SLO | 19 | 0:14:48.00 | 0:00.00 | 6 | 0:33:10.00 | 0:00.00 | 8 | 0:21:26.00 | 1:09:24.00 |
