Akvatlon 100/800
Absolutno
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | ŠPORAR | MATEJ | M | RIBNICA | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:25 |
2 | 224 | KOS | TIM | M | MARIBOR | 1989 | D | PK BRANIK MARIBOR | 4:30 |
3 | 200 | BENČINA | PETER | M | RIBNICA | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:32 |
4 | 203 | PUCELJ | VID | M | RIBNICA | 1991 | C | INLES RIKO RIBNICA | 4:48 |
5 | 201 | HENIGMAN | DEJAN | M | RIBNICA | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:53 |
6 | 205 | PERKOVIČ | KAJA | Ž | MARIBOR | 1990 | C | PK BRANIK MARIBOR | 5:07 |
7 | 206 | BOMBEK | PETRA | Ž | MARIBOR | 1990 | C | PK BRANIK MARIBOR | 5:07 |
8 | 221 | KRAVOS | NIKA | Ž | MARIBOR | 1987 | D | PK BRANIK MARIBOR | 5:16 |
9 | 217 | MEDEN | MATIJA | M | RUŠE | 1993 | B | OŠ JANKO GLAZER | 5:23 |
10 | 219 | KOLANDER | RUDI | M | KAMNICA | 1954 | F | TK MARIBOR | 5:24 |
11 | 216 | ŠMIDHOFER | JOŽE | M | RUŠE | 1955 | F | 5:27 | |
12 | 222 | NOVAK | MIA | Ž | LIMBUŠ | 1988 | D | PK BRANIK MARIBOR | 5:42 |
13 | 202 | KLEMENC | ANŽE | M | RIBNICA | 1991 | C | INLES RIKO RIBNICA | 5:43 |
14 | 214 | KOLOŠA | JULIJA | Ž | MARIBOR | 1984 | E | TK MARIBOR | 5:46 |
15 | 220 | BAUMAN | MARKO | M | MARIBOR | 1991 | C | OŠ SLAVA KLAVORA | 5:51 |
16 | 223 | OBREZA | BRIGITA | Ž | VREMSKI BRITOF | 1992 | C | PK KOPER | 5:53 |
17 | 218 | SUPIČ | ANA | Ž | BRESTERNICA | 1993 | B | OŠ KAMNICA | 5:54 |
18 | 213 | ŠTIBELJ | IKA | Ž | BREZJE | 1989 | D | TK GORENJSKA | 6:06 |
19 | 208 | DOBOVŠEK | DOME | M | STAHOVICA | 1990 | C | TRISPORT | 6:19 |
20 | 225 | VELEC | JOŽE | M | RAČE | 1956 | F | 6:23 | |
21 | 215 | NOVAK | SINIŠA | M | MARIBOR | 1972 | E | TK MARATON PTUJ | 6:24 |
22 | 211 | VRHOVNIK | PETRA | Ž | KAMNIK | 1992 | C | TRISPORT | 6:36 |
23 | 210 | VRHOVNIK | ROK | M | STAHOVICA | 1990 | C | TRISPORT | 6:38 |
24 | 212 | GRILJC | ŠTEFAN | M | STAHOVICA | 1992 | C | TRISPORT | 6:49 |
25 | 209 | HRIBAR | DOMEN | M | STAHOVICA | 1991 | C | TRISPORT | 6:53 |
26 | 207 | DOBOVŠEK | DAVID | M | STAHOVICA | 1992 | C | TRISPORT | 7:04 |
Absolutno moški
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | ŠPORAR | MATEJ | M | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:25 |
2 | 224 | KOS | TIM | M | 1989 | D | PK BRANIK MARIBOR | 4:30 |
3 | 200 | BENČINA | PETER | M | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:32 |
4 | 203 | PUCELJ | VID | M | 1991 | C | INLES RIKO RIBNICA | 4:48 |
5 | 201 | HENIGMAN | DEJAN | M | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:53 |
6 | 217 | MEDEN | MATIJA | M | 1993 | B | OŠ JANKO GLAZER | 5:23 |
7 | 219 | KOLANDER | RUDI | M | 1954 | F | TK MARIBOR | 5:24 |
8 | 216 | ŠMIDHOFER | JOŽE | M | 1955 | F | 5:27 | |
9 | 202 | KLEMENC | ANŽE | M | 1991 | C | INLES RIKO RIBNICA | 5:43 |
10 | 220 | BAUMAN | MARKO | M | 1991 | C | OŠ SLAVA KLAVORA | 5:51 |
11 | 208 | DOBOVŠEK | DOME | M | 1990 | C | TRISPORT | 6:19 |
12 | 225 | VELEC | JOŽE | M | 1956 | F | 6:23 | |
13 | 215 | NOVAK | SINIŠA | M | 1972 | E | TK MARATON PTUJ | 6:24 |
14 | 210 | VRHOVNIK | ROK | M | 1990 | C | TRISPORT | 6:38 |
15 | 212 | GRILJC | ŠTEFAN | M | 1992 | C | TRISPORT | 6:49 |
16 | 209 | HRIBAR | DOMEN | M | 1991 | C | TRISPORT | 6:53 |
16 | 207 | DOBOVŠEK | DAVID | M | 1992 | C | TRISPORT | 7:04 |
Absolutno ženske
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | PERKOVIČ | KAJA | Ž | MARIBOR | 1990 | C | PK BRANIK MARIBOR | 5:07 |
2 | 206 | BOMBEK | PETRA | Ž | MARIBOR | 1990 | C | PK BRANIK MARIBOR | 5:07 |
3 | 221 | KRAVOS | NIKA | Ž | MARIBOR | 1987 | D | PK BRANIK MARIBOR | 5:16 |
4 | 222 | NOVAK | MIA | Ž | LIMBUŠ | 1988 | D | PK BRANIK MARIBOR | 5:42 |
5 | 214 | KOLOŠA | JULIJA | Ž | MARIBOR | 1984 | E | TK MARIBOR | 5:46 |
6 | 223 | OBREZA | BRIGITA | Ž | VREMSKI BRITOF | 1992 | C | PK KOPER | 5:53 |
7 | 218 | SUPIČ | ANA | Ž | BRESTERNICA | 1993 | B | OŠ KAMNICA | 5:54 |
8 | 213 | ŠTIBELJ | IKA | Ž | BREZJE | 1989 | D | TK GORENJSKA | 6:06 |
9 | 211 | VRHOVNIK | PETRA | Ž | KAMNIK | 1992 | C | TRISPORT | 6:36 |
Kategorija C (B) moški
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | PUCELJ | VID | M | RIBNICA | 1991 | C | INLES RIKO RIBNICA | 4:48 |
2 | 217 | MEDEN | MATIJA | M | RUŠE | 1993 | B | OŠ JANKO GLAZER | 5:23 |
3 | 202 | KLEMENC | ANZE | M | RIBNICA | 1991 | C | INLES RIKO RIBNICA | 5:43 |
4 | 220 | BAUMAN | MARKO | M | MARIBOR | 1991 | C | OŠ SLAVA KLAVORA | 5:51 |
5 | 208 | DOBOVŠEK | DOME | M | STAHOVICA | 1990 | C | TRISPORT | 6:19 |
6 | 210 | VRHOVNIK | ROK | M | STAHOVICA | 1990 | C | TRISPORT | 6:38 |
7 | 212 | GRILJC | STEFAN | M | STAHOVICA | 1992 | C | TRISPORT | 6:49 |
8 | 209 | HRIBAR | DOMEN | M | STAHOVICA | 1991 | C | TRISPORT | 6:53 |
9 | 207 | DOBOVŠEK | DAVID | M | STAHOVICA | 1992 | C | TRISPORT | 7:04 |
Kategorija C (B) ženske
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | PERKOVIČ | KAJA | Ž | MARIBOR | 1990 | C | PK BRANIK MARIBOR | 5:07 |
2 | 206 | BOMBEK | PETRA | Ž | MARIBOR | 1990 | C | PK BRANIK MARIBOR | 5:07 |
3 | 223 | OBREZA | BRIGITA | Ž | VREMSKI BRITOF | 1992 | C | PK KOPER | 5:53 |
4 | 218 | SUPIČ | ANA | Ž | BRESTERNICA | 1993 | B | OS KAMNICA | 5:54 |
5 | 211 | VRHOVNIK | PETRA | Ž | KAMNIK | 1992 | C | TRISPORT | 6:36 |
Kategorija D moški
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | ŠPORAR | MATEJ | M | RIBNICA | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:25 |
2 | 224 | KOS | TIM | M | MARIBOR | 1989 | D | PK BRANIK MARIBOR | 4:30 |
3 | 200 | BENČINA | PETER | M | RIBNICA | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:32 |
4 | 201 | HENIGMAN | DEJAN | M | RIBNICA | 1989 | D | INLES RIKO RIBNICA | 4:53 |
Kategorija D ženske
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | KRAVOS | NIKA | Ž | MARIBOR | 1987 | D | PK BRANIK MARIBOR | 5:16 |
2 | 222 | NOVAK | MIA | Ž | LIMBUŠ | 19SS | D | PK BRANIK MARIBOR | 5:42 |
3 | 213 | ŠTIBELJ | IKA | Ž | BREZJE | 19S9 | D | TK GORENJSKA | 6:06 |
Kategorija E in F
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | KOLANDER | RUDI | M | KAMNICA | 1954 | F | TK MARIBOR | 5:24 |
2 | 216 | ŠMIDHOFER | JOŽE | M | RUŠE | 1955 | F | 5:27 | |
3 | 214 | KOLOŠA | JULIJA | Ž | MARIBOR | 1984 | E | TK MARIBOR | 5:46 |
4 | 225 | VELEC | JOŽE | M | RAČE | 1956 | F | 6:23 | |
5 | 215 | NOVAK | SINIŠA | M | MARIBOR | 1972 | E | TK MARATON PTUJ | 6:24 |
Akvatlon 50/400
ABSOLUTNO
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | ŠTRUKELJ | ALJAŽ | M | KAMNICA | 1996 | A | TK MARIBOR | 3:06 |
2 | 251 | PELAJ | ADRIJAN | M | RIBNICA | 1996 | A | TŠD GRIČ | 3:10 |
3 | 258 | DOVER | VASJA | M | MARIBOR | 1997 | A | 3:14 | |
4 | 252 | KOŠENINA | ALAN | M | MARIBOR | 1996 | A | 3:34 | |
5 | 250 | ŠTABUC | TJAŠA | Ž | MARIBOR | 1994 | B | 3:38 | |
6 | 257 | DOVER | LUKA | M | MARIBOR | 1995 | B | 3:46 | |
7 | 260 | MEDEN | JERNEJ | M | RUŠE | 1997 | A | OŠ JANKO GLAZER PK FUŽINAR | 3:53 |
8 | 255 | KADIŠ | MATIC | M | PREVALJE | 1996 | A | RAVNE | 3:54 |
9 | 256 | GRILJC | LUCIJA | Ž | STAHOVICA | 1994 | B | TRISPORT | 3:55 |
10 | 259 | POPOVIČ | GREGA | M | MARIBOR | 1997 | A | OŠ BOJAN ILIH INLES RIKO | 3:58 |
11 | 253 | DEČMAN | MANCA | Ž | RIBNICA | 1997 | A | RIBNICA OŠ SLAVA | 3:59 |
12 | 261 | BAUMAN | LANA | Ž | MARIBOR | 1995 | B | KLAVORA OŠ DRAGA | 4:07 |
13 | 262 | ZUPANIČ | JAKA | M | MARIBOR | 1995 | A | KOBALA | 4:13 |
Absolutno moški
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | ŠTRUKELJ | ALJAŽ | M | KAMNICA | 1996 | A | TK MARIBOR | 3:06 |
2 | 251 | PELAJ | ADRIJAN | M | RIBNICA | 1996 | A | TŠD GRIČ | 3:10 |
3 | 258 | DOVER | VASJA | M | MARIBOR | 1997 | A | 3:14 | |
4 | 252 | KOŠENINA | ALAN | M | MARIBOR | 1996 | A | 3:34 | |
5 | 257 | DOVER | LUKA | M | MARIBOR | 1995 | B | 3:46 | |
6 | 260 | MEDEN | JERNEJ | M | RUŠE | 1997 | A | OŠ JANKO GLAZER PK FUŽINAR | 3:53 |
7 | 255 | KADIŠ | MATIC | M | PREVALJE | 1996 | A | RAVNE | 3:54 |
8 | 259 | POPOVIČ | GREGA | M | MARIBOR | 1997 | A | OŠ BOJAN ILIH OŠ DRAGA | 3:58 |
9 | 262 | ZUPANIČ | JAKA | M | MARIBOR | 1995 | A | KOBALA | 4:13 |
Absolutno ženske
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | ŠTABUC | TJAŠA | Ž | MARIBOR | 1994 | B | 3:38 | |
2 | 256 | GRILJC | LUCIJA | Ž | STAHOVICA | 1994 | B | TRISPORT INLES RIKO | 3:55 |
3 | 253 | DEČMAN | MANCA | Ž | RIBNICA | 1997 | A | RIBNICA OŠ SLAVA | 3:59 |
4 | 261 | BAUMAN | LANA | Ž | MARIBOR | 1995 | B | KLAVORA | 4:07 |
Kategorija A
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | ŠTRUKELJ | ALJAŽ | M | KAMNICA | 1996 | A | TK MARIBOR | 3:06 |
2 | 251 | PELAJ | ADRIJAN | M | RIBNICA | 1996 | A | TŠD GRIČ | 3:10 |
3 | 258 | DOVER | VASJA | M | MARIBOR | 1997 | A | 3:14 | |
4 | 252 | KOŠENINA | ALAN | M | MARIBOR | 1996 | A | 3:34 | |
5 | 260 | MEDEN | JERNEJ | M | RUŠE | 1997 | A | OŠ JANKO GLAZER | 3:53 |
6 | 255 | KADIŠ | MATIC | M | PREVALJE | 1996 | A | PK FUŽINAR RAVNE | 3:54 |
7 | 259 | POPOVIČ | GREGA | M | MARIBOR | 1997 | A | OŠ BOJAN ILIH | 3:58 |
8 | 253 | DEČMAN | MANCA | Ž | RIBNICA | 1997 | A | INLES RIKO RIBNICA | 3:59 |
9 | 262 | ZUPANIČ | JAKA | M | MARIBOR | 1995 | A | OŠ DRAGA KOBALA | 4:13 |
Kategorija B
RANG | STEVILKA | PRIIMEK | IME | SPOL | KRAJ | LETNIK | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | ŠTABUC | TJAŠA | Ž | MARIBOR | 1994 | B | 3:38 | |
3 | 257 | DOVER | LUKA | M | MARIBOR | 1995 | B | 3:46 | |
4 | 256 | GRILJC | LUCIJA | Ž | STAHOVICA | 1994 | B | TRISPORT | 3:55 |
5 | 261 | BAUMAN | LANA | Ž | MARIBOR | 1995 | B | OŠ SLAVA KLAVORA | 4:07 |