Cici triatlon – CICIBANI
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Obreza | Domen | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:01:45 | 0:00:33 | 0:04:19 | 0:00:14 | 0:01:39 | 0:08:33 |
2 | 6 | Bartol | Danijel | TK Inles Ribnica | 1999 | SLO | 0:01:45 | 0:00:32 | 0:04:42 | 0:00:14 | 0:01:34 | 0:08:49 |
3 | 17 | Griljc | Martin | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:02:12 | 0:00:35 | 0:04:29 | 0:00:14 | 0:01:38 | 0:09:11 |
4 | 23 | Podobnik | Teo | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:01:43 | 0:00:28 | 0:05:02 | 0:00:15 | 0:01:43 | 0:09:14 |
5 | 13 | Bela Kočar | Luka | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:02:13 | 0:00:31 | 0:04:34 | 0:00:15 | 0:01:47 | 0:09:21 |
6 | 21 | Planko | Lovro | TK POS Elektronček TRISPORT | 2001 | SLO | 0:02:27 | 0:00:40 | 0:05:18 | 0:00:26 | 0:01:50 | 0:10:43 |
7 | 7 | Dečman | Matej | TK Inles Ribnica | 2000 | SLO | 0:02:28 | 0:00:33 | 0:05:28 | 0:00:21 | 0:02:02 | 0:10:53 |
8 | 16 | Grilj | Jan | TK POS Elektronček TRISPORT | 2001 | SLO | 0:02:58 | 0:00:50 | 0:05:58 | 0:00:32 | 0:01:57 | 0:12:16 |
9 | 15 | Flis | Teo | TK POS Elektronček TRISPORT | 2001 | SLO | 0:05:01 | 0:00:45 | 0:06:47 | 0:00:24 | 0:02:30 | 0:15:30 |
Olimpijski triatlon – moški skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Kat | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Patrčević | Dejan | TK Pula | 1975 | CRO | 0:17:19 | 0:00:33 | 1:09:24 | 0:00:20 | 0:35:06 | 2:02:43 | OLMHI | 1 |
2 | 111 | Benčina | Peter | TK Inles Ribnica | 1989 | SLO | 0:19:08 | 0:00:47 | 1:09:10 | 0:00:23 | 0:35:59 | 2:05:29 | OLMG | 1 |
3 | 106 | Seme | Uroš | TK Mamut | 1981 | SLO | 0:16:54 | 0:00:32 | 1:10:55 | 0:00:22 | 0:37:26 | 2:06:11 | OLMH | 1 |
4 | 112 | Benčina | Matej | TK Inles Ribnica | 1981 | SLO | 0:20:54 | 0:00:43 | 1:09:07 | 0:00:20 | 0:35:10 | 2:06:16 | OLMH | 2 |
5 | 101 | Meden | Sašo | TK Maribor | 1968 | SLO | 0:19:05 | 0:00:28 | 1:09:33 | 0:00:28 | 0:37:03 | 2:06:39 | OLMI | 1 |
6 | 113 | Henigman | Dejan | TK Inles Ribnica | 1989 | SLO | 0:18:56 | 0:00:35 | 1:10:10 | 0:00:20 | 0:38:02 | 2:08:05 | OLMG | 2 |
7 | 115 | Šilc | Franci | TK Inles Ribnica | 1982 | SLO | 0:21:37 | 0:00:29 | 1:08:38 | 0:00:20 | 0:37:42 | 2:08:47 | OLMH | 3 |
8 | 155 | Mori | Mitja | TK Ljubljana | 1974 | SLO | 0:19:04 | 0:00:36 | 1:11:05 | 0:00:22 | 0:38:54 | 2:10:04 | OLMHI | 2 |
9 | 137 | Kovač | Matjaž | TK Ljubljana | 1973 | SLO | 0:19:56 | 0:00:30 | 1:10:16 | 0:00:22 | 0:40:27 | 2:11:34 | OLMHI | 3 |
10 | 139 | Torkar | Gregor | TK MAMUT | 1977 | SLO | 0:20:48 | 0:00:34 | 1:09:34 | 0:00:34 | 0:42:41 | 2:14:13 | OLMHI | 4 |
11 | 128 | Cokan | Nino | ŠRK Celje 3team | 1973 | SLO | 0:19:48 | 0:00:30 | 1:12:14 | 0:00:29 | 0:42:52 | 2:15:57 | OLMHI | 5 |
12 | 125 | Rojc | Miha | TK POS Elektronček TRISPORT | 1990 | SLO | 0:20:07 | 0:00:43 | 1:14:36 | 0:00:26 | 0:40:33 | 2:16:27 | OLMG | 3 |
13 | 154 | Kit | Mitja | TK Maribor | 1973 | SLO | 0:21:16 | 0:01:07 | 1:15:03 | 0:00:31 | 0:40:57 | 2:18:57 | OLMHI | 6 |
14 | 148 | Kranjc | Damjan | Telekom Celje | 1969 | SLO | 0:22:48 | 0:00:49 | 1:14:32 | 0:00:43 | 0:40:14 | 2:19:08 | OLMHI | 7 |
15 | 138 | Zakšek | Darko | Triatlon klub Krško | 1981 | SLO | 0:20:41 | 0:00:45 | 1:12:54 | 0:00:36 | 0:44:13 | 2:19:12 | OLMH | 4 |
16 | 116 | Zajc | Miha | TK Inles Ribnica | 1986 | SLO | 0:19:38 | 0:00:43 | 1:16:59 | 0:00:25 | 0:42:15 | 2:20:03 | OLMH | 5 |
17 | 147 | Železnikar | Jani | TK Trisport | 1961 | SLO | 0:22:21 | 0:00:38 | 1:17:23 | 0:00:24 | 0:40:45 | 2:21:33 | OLMJ | 1 |
18 | 132 | Bajec | Matjaž | TK Ljubljana | 1967 | SLO | 0:23:38 | 0:01:08 | 1:15:40 | 0:00:40 | 0:40:38 | 2:21:46 | OLMI | 2 |
19 | 157 | Kranjc | Mitja | TK Žalec | 1968 | SLO | 0:24:11 | 0:00:38 | 1:14:04 | 0:00:41 | 0:42:38 | 2:22:14 | OLMI | 3 |
20 | 124 | Marino | Andrea | FEDERCLUB TRIESTE | 1970 | ITA | 0:24:19 | 0:00:59 | 1:20:01 | 0:00:28 | 0:37:42 | 2:23:32 | OLMHI | 8 |
21 | 120 | Premrov | Nejc | TK LJUBLJANA | 1985 | SLO | 0:23:58 | 0:00:20 | 1:16:02 | 0:00:18 | 0:42:53 | 2:23:33 | OLMH | 6 |
22 | 123 | Sagadin | Miran | TK Maribor | 1966 | SLO | 0:24:01 | 0:01:33 | 1:17:54 | 0:00:44 | 0:39:33 | 2:23:47 | OLMI | 4 |
23 | 104 | Ekart | Viktor | TK Trisport | 1958 | SLO | 0:25:51 | 0:01:08 | 1:17:11 | 0:00:32 | 0:39:30 | 2:24:14 | OLMK | 1 |
24 | 102 | Štraus | Sebastijan | TK LJUBLJANA | 1970 | SLO | 0:22:33 | 0:00:52 | 1:17:02 | 0:00:24 | 0:43:39 | 2:24:32 | OLMHI | 9 |
25 | 108 | Bajič | Rok | TK Gorenjska | 1990 | SLO | 0:20:06 | 0:00:34 | 1:16:41 | 0:00:21 | 0:47:05 | 2:24:49 | OLMG | 4 |
26 | 114 | Obreza | Marko | TK Inles Ribnica | 1967 | SLO | 0:25:42 | 0:00:39 | 1:18:58 | 0:00:31 | 0:39:51 | 2:25:44 | OLMI | 5 |
27 | 129 | Fister | Iztok | ŠRK Celje 3team | 1989 | SLO | 0:26:53 | 0:01:01 | 1:14:14 | 0:00:49 | 0:44:04 | 2:27:03 | OLMG | 5 |
28 | 117 | Podlogar | Elvis | ŠD TRIBOR | 1978 | SLO | 0:25:36 | 0:00:46 | 1:17:51 | 0:00:25 | 0:42:33 | 2:27:14 | OLMHI | 10 |
29 | 149 | Švab | Matic | TK MAMUT | 1983 | SLO | 0:23:07 | 0:00:43 | 1:19:37 | 0:00:28 | 0:45:02 | 2:28:58 | OLMH | 7 |
30 | 140 | Seme | Aleš | TK MAMUT | 1978 | SLO | 0:22:56 | 0:02:11 | 1:19:07 | 0:00:21 | 0:44:23 | 2:28:59 | OLMHI | 11 |
31 | 118 | Žagar | Anton | ŠD Tribor | 1955 | SLO | 0:26:45 | 0:01:08 | 1:20:16 | 0:00:32 | 0:43:40 | 2:32:22 | OLMK | 2 |
32 | 122 | Golič | Matjaž | 1978 | SLO | 0:23:15 | 0:00:34 | 1:22:44 | 0:00:34 | 0:47:21 | 2:34:30 | OLMHI | 12 | |
33 | 127 | Purgaj | Bojan | Športno društvo Gorišnica | 1981 | SLO | 0:27:54 | 0:02:20 | 1:25:04 | 0:00:53 | 0:39:50 | 2:36:02 | OLMH | 8 |
34 | 126 | Čičič-Ocvirk | Dejan | ŠRK Celje 3team | 1982 | SLO | 0:26:06 | 0:00:48 | 1:24:35 | 0:00:41 | 0:45:33 | 2:37:45 | OLMH | 9 |
35 | 121 | Smerdel | Rok | TK Maribor | 1980 | SLO | 0:25:37 | 0:00:24 | 1:22:19 | 0:00:23 | 0:49:49 | 2:38:34 | OLMH | 10 |
36 | 152 | Malovič | Zoran | TK Maraton Ptuj | 1969 | SLO | 0:26:02 | 0:01:00 | 1:24:25 | 0:00:32 | 0:47:18 | 2:39:19 | OLMHI | 13 |
37 | 153 | Rajh | Marko | TK Maraton Ptuj | 1963 | SLO | 0:25:39 | 0:01:17 | 1:28:25 | 0:00:50 | 0:44:55 | 2:41:07 | OLMJ | 2 |
38 | 133 | Hunjet | Andrej | TK Maraton Ptuj | 1970 | SLO | 0:32:42 | 0:01:04 | 1:26:45 | 0:00:51 | 0:51:17 | 2:52:41 | OLMHI | 14 |
38 | 134 | Zmazek | Boris | TK Maraton Ptuj | 1962 | SLO | 0:31:54 | 0:01:50 | 1:28:31 | 0:01:28 | 0:48:57 | 2:52:41 | OLMJ | 3 |
40 | 130 | Cvetko | Dušan | TK Maribor | 1952 | SLO | 0:29:23 | 0:01:13 | 1:36:45 | 0:00:25 | 0:59:31 | 3:07:18 | OLML | 1 |
41 | 110 | Krasnik | Gorazd | KLUB MARATONEC LENART | 1955 | SLO | 0:36:17 | 0:02:11 | 1:49:50 | 0:00:42 | 0:56:21 | 3:25:22 | OLMK | 3 |
Olimpijski triatlon – ženske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Kat | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Nakrst | Nataša | TK Ljubljana | 1962 | SLO | 0:21:41 | 0:00:53 | 1:16:56 | 0:00:35 | 0:45:15 | 2:25:22 | OLZJ | 1 |
2 | 136 | Fafangel | Leni | TK KRŠKO | 1983 | SLO | 0:19:55 | 0:00:34 | 1:19:55 | 0:00:27 | 0:50:40 | 2:31:33 | OLZH | 1 |
3 | 105 | Mandl | Nina | Multisport klub Krško | 1990 | SLO | 0:17:35 | 0:00:40 | 1:33:23 | 0:00:29 | 0:54:17 | 2:46:25 | OLZG | 1 |
4 | 143 | Miš | Elizabeta | ŠD Mobitel | 1978 | SLO | 0:31:59 | 0:01:06 | 1:45:35 | 0:01:07 | 0:59:09 | 3:18:57 | OLZHI | 1 |
5 | 142 | Kariž | Špela | ŠD Sokol | 1976 | SLO | 0:32:08 | 0:01:40 | 1:44:50 | 0:01:13 | 1:00:17 | 3:20:11 | OLZHI | 2 |
6 | 135 | Benkovič | Maja | TRIATLON KLUB MAMUT | 1984 | SLO | 0:29:09 | 0:00:24 | 1:38:32 | 0:00:49 | 1:13:20 | 3:22:15 | OLZH | 2 |
Cici triatlon – CICIBANKE
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Capuder | Tinkara | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:01:46 | 0:00:35 | 0:04:35 | 0:00:16 | 0:01:44 | 0:08:58 |
2 | 27 | Humar | Katarina | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:01:49 | 0:00:39 | 0:04:55 | 0:00:13 | 0:01:48 | 0:09:26 |
3 | 4 | Delač | Patricija | ŠD Tribor | 1999 | SLO | 0:02:19 | 0:00:37 | 0:06:00 | 0:00:17 | 0:01:39 | 0:10:54 |
4 | 20 | Perko | Gaja | TK POS Elektronček TRISPORT | 2000 | SLO | 0:02:45 | 0:00:45 | 0:05:32 | 0:00:24 | 0:01:49 | 0:11:17 |
5 | 31 | Gostinčar | Živa | TK Maribor | 1999 | SLO | 0:02:02 | 0:00:52 | 0:06:09 | 0:00:21 | 0:01:57 | 0:11:22 |
6 | 25 | Posl | Sarah | TK POS Elektronček TRISPORT | 2000 | SLO | 0:02:39 | 0:01:09 | 0:05:39 | 0:00:23 | 0:01:56 | 0:11:47 |
Cici Triatlon – dečki skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Kat | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vodenik | Vito | TK Maribor | 1998 | SLO | 0:01:22 | 0:00:28 | 0:04:09 | 0:00:14 | 0:01:33 | 0:07:48 | CCMB | 1 |
2 | 18 | Kregar | Drejc | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:35 | 0:00:30 | 0:04:12 | 0:00:16 | 0:01:38 | 0:08:13 | CCMB | 2 |
3 | 1 | Meden | Jernej | TK Maribor | 1997 | SLO | 0:01:26 | 0:00:35 | 0:04:19 | 0:00:17 | 0:01:36 | 0:08:16 | CCMB | 3 |
4 | 22 | Planko | Matevž | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:37 | 0:00:31 | 0:04:32 | 0:00:13 | 0:01:31 | 0:08:25 | CCMB | 4 |
5 | 30 | Janež | Anže | ŠD Tribor | 1997 | SLO | 0:01:41 | 0:00:37 | 0:04:18 | 0:00:17 | 0:01:32 | 0:08:26 | CCMB | 5 |
6 | 19 | Obreza | Domen | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:01:45 | 0:00:33 | 0:04:19 | 0:00:14 | 0:01:39 | 0:08:33 | CCMA | 1 |
7 | 24 | Polak | Blaž | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:35 | 0:00:37 | 0:04:31 | 0:00:15 | 0:01:42 | 0:08:42 | CCMB | 6 |
8 | 6 | Bartol | Danijel | TK Inles Ribnica | 1999 | SLO | 0:01:45 | 0:00:32 | 0:04:42 | 0:00:14 | 0:01:34 | 0:08:49 | CCMA | 2 |
9 | 26 | Zajc | Žiga | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:44 | 0:00:33 | 0:04:34 | 0:00:15 | 0:01:45 | 0:08:52 | CCMB | 7 |
10 | 5 | Andoljšek | Tilen | TK Inles Ribnica | 1998 | SLO | 0:01:48 | 0:00:28 | 0:04:54 | 0:00:14 | 0:01:44 | 0:09:10 | CCMB | 8 |
11 | 17 | Griljc | Martin | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:02:12 | 0:00:35 | 0:04:29 | 0:00:14 | 0:01:38 | 0:09:11 | CCMA | 3 |
12 | 23 | Podobnik | Teo | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:01:43 | 0:00:28 | 0:05:02 | 0:00:15 | 0:01:43 | 0:09:14 | CCMA | 4 |
13 | 13 | Bela Kočar | Luka | TK POS Elektronček TRISPORT | 1999 | SLO | 0:02:13 | 0:00:31 | 0:04:34 | 0:00:15 | 0:01:47 | 0:09:21 | CCMA | 5 |
14 | 3 | Šoba | Primož | ŠD Tribor | 1997 | SLO | 0:02:09 | 0:00:37 | 0:04:40 | 0:00:23 | 0:01:52 | 0:09:44 | CCMB | 9 |
15 | 11 | Vidmar | Žiga | ŠD Tribor | 1997 | SLO | 0:02:16 | 0:00:36 | 0:05:09 | 0:00:27 | 0:01:38 | 0:10:07 | CCMB | 10 |
16 | 21 | Planko | Lovro | TK POS Elektronček TRISPORT | 2001 | SLO | 0:02:27 | 0:00:40 | 0:05:18 | 0:00:26 | 0:01:50 | 0:10:43 | CCMA | 6 |
17 | 7 | Dečman | Matej | TK Inles Ribnica | 2000 | SLO | 0:02:28 | 0:00:33 | 0:05:28 | 0:00:21 | 0:02:02 | 0:10:53 | CCMA | 7 |
18 | 16 | Grilj | Jan | TK POS Elektronček TRISPORT | 2001 | SLO | 0:02:58 | 0:00:50 | 0:05:58 | 0:00:32 | 0:01:57 | 0:12:16 | CCMA | 8 |
19 | 15 | Flis | Teo | TK POS Elektronček TRISPORT | 2001 | SLO | 0:05:01 | 0:00:45 | 0:06:47 | 0:00:24 | 0:02:30 | 0:15:30 | CCMA | 9 |
Super Sprint triatlon – moški skupno in Triatlon za vsakogar
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Kat | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Pucelj | Vid | TK Inles Ribnica | 1991 | SLO | 0:03:01 | 0:00:19 | 0:17:44 | 0:00:15 | 0:06:38 | 0:27:58 | SSME | 1 |
2 | 223 | Zobec | Nik | TK Inles Ribnica | 1992 | SLO | 0:03:00 | 0:00:18 | 0:17:46 | 0:00:18 | 0:07:04 | 0:28:28 | SSME | 2 |
3 | 251 | Hribar | Domen | TK POS Elektronček TRISPORT | 1991 | SLO | 0:02:59 | 0:00:19 | 0:17:53 | 0:00:19 | 0:07:25 | 0:28:57 | SSME | 3 |
4 | 214 | Klemenc | Anže | TK Inles Ribnica | 1991 | SLO | 0:03:03 | 0:00:28 | 0:18:29 | 0:00:13 | 0:07:59 | 0:30:13 | SSME | 4 |
5 | 205 | Močnik | Klemen | ŠD Sokol | 1996 | SLO | 0:03:34 | 0:00:27 | 0:18:29 | 0:00:15 | 0:07:47 | 0:30:34 | SSMC | 1 |
6 | 236 | Griljc | Štefan | TK POS Elektronček TRISPORT | 1992 | SLO | 0:03:28 | 0:00:23 | 0:18:39 | 0:00:22 | 0:07:49 | 0:30:43 | SSME | 5 |
7 | 254 | Koželj | Simon | TK POS Elektronček TRISPORT | 1992 | SLO | 0:04:09 | 0:00:22 | 0:18:23 | 0:00:21 | 0:07:43 | 0:30:59 | SSME | 6 |
7 | 229 | Tomazin | Žan | ŠD Tribor | 1995 | SLO | 0:03:58 | 0:00:32 | 0:18:29 | 0:00:11 | 0:07:46 | 0:30:59 | SSMC | 2 |
9 | 208 | Kojc | Jože | TK Maribor | 1969 | SLO | 0:04:14 | 0:00:21 | 0:18:17 | 0:00:20 | 0:07:53 | 0:31:08 | SSMS | 1 |
10 | 202 | Vehovec | Žiga | TK Maribor | 1993 | SLO | 0:03:58 | 0:00:28 | 0:18:26 | 0:00:13 | 0:08:12 | 0:31:20 | SSMD | 1 |
11 | 206 | Kralj | Urban | TK Maribor | 1995 | SLO | 0:03:58 | 0:00:30 | 0:18:26 | 0:00:12 | 0:08:19 | 0:31:27 | SSMC | 3 |
12 | 219 | Pelaj | Adrijan | TK Inles Ribnica | 1996 | SLO | 0:03:52 | 0:00:26 | 0:18:37 | 0:00:11 | 0:08:26 | 0:31:35 | SSMC | 4 |
13 | 207 | Kojc | Nik | TK Maribor | 1996 | SLO | 0:04:03 | 0:00:21 | 0:18:39 | 0:00:23 | 0:08:26 | 0:31:55 | SSMC | 5 |
14 | 239 | Melink | Tim | ŠD Tribor | 1995 | SLO | 0:04:04 | 0:00:31 | 0:18:21 | 0:00:22 | 0:08:46 | 0:32:05 | SSMC | 6 |
15 | 241 | Lipovšek | Jan | TK POS Elektronček TRISPORT | 1995 | SLO | 0:04:10 | 0:00:29 | 0:19:44 | 0:00:15 | 0:08:05 | 0:32:46 | SSMC | 7 |
16 | 255 | Leskovec | Domen | TK POS Elektronček TRISPORT | 1995 | SLO | 0:04:07 | 0:00:28 | 0:19:49 | 0:00:15 | 0:08:16 | 0:32:56 | SSMC | 8 |
17 | 213 | Kaplan | Jaka | TK Inles Ribnica | 1996 | SLO | 0:04:16 | 0:00:32 | 0:19:33 | 0:00:15 | 0:08:22 | 0:33:01 | SSMC | 9 |
18 | 233 | Murn | Luka | ŠD TRIBOR | 1994 | SLO | 0:04:32 | 0:00:25 | 0:19:28 | 0:00:14 | 0:08:23 | 0:33:04 | SSMD | 2 |
19 | 203 | Vehovec | Nejc | TK Maribor | 1996 | SLO | 0:04:11 | 0:00:41 | 0:19:49 | 0:00:20 | 0:08:06 | 0:33:08 | SSMC | 10 |
20 | 264 | Žičkar | Dolores | Triatlon klub Krško | 1987 | SLO | 0:03:23 | 0:00:30 | 0:19:24 | 0:00:27 | 0:09:28 | 0:33:15 | SSMR | 1 |
21 | 226 | Rihtarič | Klemen | 1981 | SLO | 0:04:28 | 0:00:46 | 0:19:24 | 0:00:27 | 0:08:54 | 0:34:01 | SSMR | 2 | |
22 | 260 | Kotnik | Klemen | SD Vizore | 1977 | SLO | 0:04:09 | 0:00:38 | 0:19:47 | 0:00:28 | 0:09:04 | 0:34:09 | SSMR | 3 |
23 | 243 | Zajšek | Jakob | ŠD Modras | 1981 | SLO | 0:04:26 | 0:01:05 | 0:19:34 | 0:00:51 | 0:08:21 | 0:34:20 | SSMR | 4 |
24 | 246 | Brcar | Roman | Hit Šentilj | 1970 | SLO | 0:04:55 | 0:00:27 | 0:19:18 | 0:00:30 | 0:09:16 | 0:34:27 | SSMS | 2 |
25 | 224 | Rakuša | Denis | 1981 | SLO | 0:05:23 | 0:00:44 | 0:18:57 | 0:00:21 | 0:09:05 | 0:34:32 | SSMR | 5 | |
26 | 244 | Polanec | Jernej | Športno društvo Sv. Ana | 1988 | SLO | 0:04:55 | 0:00:38 | 0:21:33 | 0:00:25 | 0:08:30 | 0:36:03 | SSMR | 6 |
27 | 242 | Obreza | Leon | TK POS Elektronček TRISPORT | 1996 | SLO | 0:04:16 | 0:00:28 | 0:21:37 | 0:00:14 | 0:09:40 | 0:36:16 | SSMC | 11 |
28 | 216 | Kromar | Nejc | TK Inles Ribnica | 1996 | SLO | 0:03:58 | 0:00:30 | 0:22:40 | 0:00:15 | 0:09:51 | 0:37:16 | SSMC | 12 |
29 | 240 | Lipovšek | Žiga | TK POS Elektronček TRISPORT | 1996 | SLO | 0:04:35 | 0:00:31 | 0:22:42 | 0:00:19 | 0:10:26 | 0:38:35 | SSMC | 13 |
30 | 235 | Kokol | Luka | TK Maribor | 1996 | SLO | 0:04:36 | 0:00:42 | 0:23:44 | 0:00:20 | 0:10:04 | 0:39:28 | SSMC | 14 |
31 | 265 | Omerzo | Sebastijan | Triatlon klub Krško | 1976 | SLO | 0:07:27 | 0:01:28 | 0:20:38 | 0:01:06 | 0:09:13 | 0:39:52 | SSMR | 7 |
32 | 204 | Špurej | Iztok | UKC Maribor | 1968 | SLO | 0:08:19 | 0:01:54 | 0:18:38 | 0:00:30 | 0:10:35 | 0:39:58 | SSMS | 3 |
33 | 247 | Mandič | Marko | Hit Šentilj | 1972 | SLO | 0:05:07 | 0:00:53 | 0:21:13 | 0:01:18 | 0:11:51 | 0:40:25 | SSMS | 4 |
34 | 237 | Bauman | Boris | 1966 | SLO | 0:06:52 | 0:01:19 | 0:22:54 | 0:01:12 | 0:09:21 | 0:41:40 | SSMS | 5 | |
35 | 227 | Vinder | Gregor | TK Maribor | 1972 | SLO | 0:05:03 | 0:01:52 | 0:25:06 | 0:00:19 | 0:09:34 | 0:41:56 | SSMS | 6 |
36 | 262 | Strojnik | Tom | 1989 | SLO | 0:05:30 | 0:01:33 | 0:25:03 | 0:00:25 | 0:11:22 | 0:43:55 | SSMR | 8 | |
37 | 230 | Borovina | Barbara | TK MARIBOR | 1975 | SLO | 0:04:52 | 0:00:47 | 0:27:04 | 0:00:43 | 0:10:52 | 0:44:20 | SSMR | 9 |
38 | 245 | Benčič | Brane | 1996 | SLO | 0:05:20 | 0:01:30 | 0:26:30 | 0:00:26 | 0:10:45 | 0:44:32 | SSMC | 15 | |
39 | 228 | Gomzi | Slavko | TS Radenska | 1956 | SLO | 0:04:43 | 0:01:20 | 0:27:28 | 0:00:26 | 0:10:34 | 0:44:34 | SSMT | 1 |
40 | 263 | Vodenik | Vanja | 1967 | SLO | 0:05:41 | 0:00:49 | 0:24:51 | 0:00:17 | 0:13:10 | 0:44:50 | SSMS | 7 | |
0 | Meden | Matija | TK Maribor | 1993 | SLO | 0:02:58 | 0:00:20 | DNF | SSMD | |||||
261 | Jeza | Gregor | Mond | 1975 | SLO | 0:05:59 | 0:01:05 | 0:25:52 | 0:01:08 | DNF | SSMR | |||
231 | Pečar | Aljoša | pečo | 1986 | SLO | NN | SSMR | |||||||
210 | Andoljšek | Aljaž | TK Inles Ribnica | 1993 | SLO | NN | SSMD |
Cici triatlon – DEČKI
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Država | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vodenik | Vito | TK Maribor | 1998 | SLO | 0:01:22 | 0:00:28 | 0:04:09 | 0:00:14 | 0:01:33 | 0:07:48 |
2 | 18 | Kregar | Drejc | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:35 | 0:00:30 | 0:04:12 | 0:00:16 | 0:01:38 | 0:08:13 |
3 | 1 | Meden | Jernej | TK Maribor | 1997 | SLO | 0:01:26 | 0:00:35 | 0:04:19 | 0:00:17 | 0:01:36 | 0:08:16 |
4 | 22 | Planko | Matevž | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:37 | 0:00:31 | 0:04:32 | 0:00:13 | 0:01:31 | 0:08:25 |
5 | 30 | Janež | Anže | ŠD Tribor | 1997 | SLO | 0:01:41 | 0:00:37 | 0:04:18 | 0:00:17 | 0:01:32 | 0:08:26 |
6 | 24 | Polak | Blaž | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:35 | 0:00:37 | 0:04:31 | 0:00:15 | 0:01:42 | 0:08:42 |
7 | 26 | Zajc | Žiga | TK POS Elektronček TRISPORT | 1998 | SLO | 0:01:44 | 0:00:33 | 0:04:34 | 0:00:15 | 0:01:45 | 0:08:52 |
8 | 5 | Andoljšek | Tilen | TK Inles Ribnica | 1998 | SLO | 0:01:48 | 0:00:28 | 0:04:54 | 0:00:14 | 0:01:44 | 0:09:10 |
9 | 3 | Šoba | Primož | ŠD Tribor | 1997 | SLO | 0:02:09 | 0:00:37 | 0:04:40 | 0:00:23 | 0:01:52 | 0:09:44 |
10 | 11 | Vidmar | Žiga | ŠD Tribor | 1997 | SLO | 0:02:16 | 0:00:36 | 0:05:09 | 0:00:27 | 0:01:38 | 0:10:07 |
Super Sprint triatlon – ženske skupno
# | St. | Priimek | Ime | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat | Kat | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Oražem | Monika | TK Inles Ribnica | 1993 | SLO | 0:03:06 | 0:00:28 | 0:18:44 | 0:00:14 | 0:07:23 | 0:29:57 | SSZD | 1 |
2 | 215 | Kožar | Nika | TK Inles Ribnica | 1993 | SLO | 0:03:29 | 0:00:30 | 0:18:31 | 0:00:15 | 0:07:37 | 0:30:23 | SSZD | 2 |
3 | 221 | Troha | Eva | TK Inles Ribnica | 1995 | SLO | 0:03:56 | 0:00:24 | 0:18:33 | 0:00:12 | 0:07:31 | 0:30:37 | SSZC | 1 |
4 | 256 | Ogrin | Katarina | TK POS Elektronček TRISPORT | 1994 | SLO | 0:03:31 | 0:00:27 | 0:18:33 | 0:00:13 | 0:08:06 | 0:30:51 | SSZD | 3 |
5 | 257 | Romšak | Tjaša | TK POS Elektronček TRISPORT | 1992 | SLO | 0:03:23 | 0:00:20 | 0:18:37 | 0:00:26 | 0:09:03 | 0:31:50 | SSZE | 1 |
6 | 253 | Klemenc | Maruša | TK POS Elektronček TRISPORT | 1994 | SLO | 0:03:42 | 0:00:31 | 0:18:47 | 0:00:14 | 0:08:40 | 0:31:56 | SSZD | 4 |
7 | 250 | Grkman | Ana | TK POS Elektronček TRISPORT | 1992 | SLO | 0:03:36 | 0:00:21 | 0:19:06 | 0:00:22 | 0:08:31 | 0:31:57 | SSZE | 2 |
