STALNA SESTAVA – MOŠKI POSAMEZNO
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79. | Damjan KROMAR | 1972 | 1.bat. | 0:14:44 | 0:45:07 | 1:03:57 |
2 | 77. | Miran KOLOMAN | 1972 | 3/32:gbr SV | 0:15:36 | 0:46:20 | 1:07:07 |
3 | 76. | Aleš ROPERT | 1966 | 3/32:gbr SV | 0:13:59 | 0:48:27 | 1:11:49 |
4 | 75. | Jure VELEPEC | 1965 | GŠSV | 0:15:36 | 0:50:06 | 1:11:59 |
5 | 83. | Dejan KOREN | 1972 | 12:gardb | 0:18:02 | 1:14:57 | |
6 | 81. | Aleš KREK | 1967 | 217:vod VP Kranj | 0:14:49 | 0:51:35 | 1:17:21 |
7 | 73. | Boštjan KALAN | 1974 | 1: br:SV (10:bMS) | 0:19:36 | 0:56:48 | 1:25:20 |
8 | 74. | Robert SMERDU | 1959 | GŠSV | 0:20:27 | 1:03:00 | 1:29:38 |
9 | 78. | Peter BEVC | 1973 | 1/82:br: SV | 0:24:40 | 1:06:57 | 1:34:28 |
82. | Dejan TEPEŠ | 1973 | VP 2/346 |
STALNA SESTAVA – ŽENSKE POSAMEZNO
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85. | Nataša FELKAR | 1969 | 76: POd | 0:22:07 | 1:08:14 | 1:39:07 |
STALNA SESTAVA – VOJAKI NA SLUŽENJUPOSAMEZNO
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95. | Borut HORVAT | 1978 | 76: POd | 0:15:50 | 0:53:18 | 1:17:14 |
2 | 93. | Tomaž JENKO | 1977 | 12: gardni bat: SV | 0:20:01 | 1:47:00 | 1:26:15 |
3 | 96. | Gregor VAROŠANEC | 1974 | 76: POd | 0:19:18 | 1:01:45 | 1:29:30 |
4 | 97. | Tonček LORENČIČ | 1974 | 76 POd | 0:20:17 | 1:02:35 | 1:29:33 |
5 | 91. | Aleksander JUG | 1977 | 12 gardni bat: SV | 0:22:32 | 1:06:55 | 1:35:08 |
STALNA SESTAVA – MOŠKI ŠTAFETA
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61. | Marko KRULJAC | 1968 | 1/22:br: SV Novo mesto | 0:15:51 | 0:56:32 | 1:05:00 |
Igor VARGA | 1968 | 1 /22:br: SV Novo mesto | |||||
Simon ZUPANČIČ | 1979 | 1/22:br: SV Novo mesto | |||||
2 | 70. | Borut TINEV | 1970 | 76: POd | 0:14:31 | 0:50:00 | 1:07:44 |
Iztok KAPUN | 1968 | 76: POd | |||||
Miodrag KORČULANIN | 1963 | 76: POd | |||||
3 | 62. | Bogdan KOVČAN | 1973 | 1 br: SV (10bMS) -1: | 0:47:17 | 1:09:43 | |
Marko KAVČIČ | 1976 | 1 br: SV (10:bMS) -1: | |||||
Aleksander CIZELJ | 1974 | 1 br SV (10:bMS) -1: | |||||
4 | 69. | Maks ŽITKO | 1960 | GŠSV | 0:18:14 | 0:53:34 | 1:16:32 |
Jože PRISLAN | 1948 | GŠSV | |||||
Stane FERFILA | 1951 | GŠSV | |||||
5 | 63. | Goran KOZOLE | 1974 | 1 br: SV (10:bMS) – 2: | 0:17:48 | 0:53:57 | 1:16:54 |
Tomislav JESENOVEC | 1968 | 1 :br: SV (10:bMS) – 2: | |||||
Aleš FRANJKO | 1972 | 1 br: SV (10:bMS) – 2: | |||||
6 | 67. | Gorazd TRUNKL | 1957 | Učni divizion – Lj | 0:19:47 | 0:56:24 | 1:16:59 |
Tadej NOVAK | 1964 | Učni divizion – Lj | |||||
Jože KRIŽMAN | 1957 | Učni divizion – Lj | |||||
7 | 64. | Ivan UNGER | 1968 | 74: okmb Maribor | 0:18:10 | 1:18:18 | |
Boštjan BEZJAK | 1972 | 74: okmb Maribor | |||||
Lucijan CELCAR | 1974 | 74: okmb maribor | |||||
8 | 65. | Boštjan SLUGA | 1975 | KOBRA 1-Vrhnika | 0:24:31 | 1:00:25 | 1:23:12 |
Boris BOLE | 1962 | KOBRA 1-Vrhnika | |||||
Milan LAPAJNE | 1966 | KOBRA 1-Vrhnika |
STALNA SESTAVA – ŽENSKE ŠTAFETA
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100. | Suzana TKAVC | 1965 | GŠSV | 0:16:38 | 1:03:14 | 1:29:40 |
Tatjana ŠTER | 1969 | GŠSV | |||||
Urška BRODNIK | 1972 | GŠSV |
VOJAKI NA SLUŽENJU ŠTAFETA
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107. | Tomaž GOMBOŠI | 1974 | 76: POd | 0:21:52 | 1:00:10 | 1:20:33 |
Branko JAGER | 1974 | 76: POd | |||||
Stane ČURIN | 1972 | 76: Pod | |||||
2 | 108. | Gašper KARUN | 1978 | 12:gardni bataljon | 0:18:14 | 0:55:12 | 1:21:24 |
Miodrag KRASIČ | 1975 | 12:gardni bataljon | |||||
Simon KOSI | 1979 | 12:gardni bataljon | |||||
3 | 105. | Davor ŠKORJANEC | 1978 | KOBRA 2-Maribor | 0:22:34 | 1:04:00 | 1:27:00 |
Damjan KOTNIK | 1976 | KOBRA 2-Maribor | |||||
Robert RAJ | 1978 | KOBRA 2-Maribor |
MOŠKI (OLIMPIK 1500-40-10)
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Erih PEČNIK | 1973 | ENERGIJA | 0:21:33 | 1:20:16 | 1:59:23 |
2 | 8. | Grega HOČEVAR | 1972 | NOVICE EXTREM | 0:21:45 | 1:59:40 | |
3 | 11. | Mitja MORI | 1974 | ENERGIJA | 0:21:33 | 1:20:15 | 2:00:16 |
4 | 17. | Igor KOGOJ | 1959 | TRI SPORT Kamnik | 0:22:03 | 1:22:20 | 2:00:43 |
5 | 10. | Klemen ZEVNIK | 1976 | ENERGIJA | 0:23:10 | 1:22:17 | 2:01:00 |
6 | 3. | Uroš VELEPEC | 1967 | NOVICE EXTREM | 0:22:25 | 1:22:18 | 2:01:20 |
7 | 14. | Tomaž ŠINK | 1970 | TK RIBNICA | 0:23:08 | 1:22:21 | 2:02:53 |
8 | 13. | Uroš SEME | 1981 | NOVICE EXTREM | 0:20:57 | 1:20:18 | 2:04:53 |
9 | 23. | Jani TOMŠIČ | 1965 | NOVICE EXTREM | 0:24:07 | 1:24:20 | 2:05:46 |
10 | 21. | Matjaž KOVAČ | 1973 | TRIVAV | 0:23:59 | 1:24:19 | 2:06:43 |
11 | 24. | Gregor JANEŽIČ | 1972 | NOVICE EXTREM | 0:24:35 | 1:24:21 | 2:07:53 |
12 | 19. | Rajko KRAČUN | 1974 | TRI SPORT Kamnik | 0:27:09 | 1:30:02 | 2:13:23 |
13 | 110. | Jani SENGER | 1978 | KOVINOTEHNA | 0:24:10 | 1:29:11 | 2:13:27 |
14 | 28. | Bojan DEBEVEC | 1957 | KOVINOTEHNA | 0:25:32 | 1:29:37 | 2:14:37 |
15 | 5. | Rado AČIMOVIČ | 1955 | TK KOVINOTEHNA Celje | 0:25:40 | 1:33:00 | 2:15:19 |
16 | 111. | Mitja KRANJC | 1968 | ŠZ SEVNICA | 0:27:25 | 1:30:20 | 2:18:11 |
17 | 27. | Paolo GODNIČ | 1962 | HAPPIDEA (ITA) | 0:28:18 | 1:33:02 | 2:20:30 |
18 | 26. | Jože TANKO | 1946 | KOVINOTEHNA | 0:24:56 | 1:32:50 | 2:24:53 |
19 | 9. | Stane KOGOVŠEK | 1956 | NOVICE EXTREM | 0:31:08 | 1:37:20 | 2:25:32 |
20 | 1. | Miloš PETELIN | 1977 | TK RIBNICA | 0:30:59 | 2:26:07 | |
21 | 20. | Viktor EKART | 1958 | RADIO DUR | 0:31:12 | 2:26:53 | |
22 | 7. | Matej ZORKO | 1979 | TK BOHINJ | 0:36:08 | 2:32:59 | |
23 | 29. | Ciril OCEPEK | 1952 | TK LJUBLJANA | 0:29:27 | 1:39:48 | 2:33:42 |
24 | 6. | Andrej PODLIPNIK | 1979 | TK BOHINJ | 0:33:56 | 2:35:23 | |
25 | 18. | Matej ŠKUFCA | 1967 | TK RIBNICA | 0:43:57 | 2:38:31 | |
26 | 25. | Damjan BRODNIK | 1951 | PRIBA TEAM | 0:39:56 | 2:42:12 | |
27 | 4. | Marko PLIVERIČ | 1952 | TK LJUBLJANA | 0:33:03 | 2:47:32 | |
2. | Jože NOVOSELC | 1978 | ŠZ SEVNICA | ||||
15. | Miha MENARD | 1981 | TK LJUBLJANA | 0:27:50 | 1:32:45 | 1:17:45 | |
16. | Miran SAGADIN | 1966 | TK MARATON-PTUJ | 0:30:10 | |||
22. | Luka ZAJC | 1979 | NOVICE EXTREM | 0:24:28 | 1:29:20 |
ŽENSKE DP (OLIMPIK 1500-40-10)
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32. | Mateja ŠIMIC | 1980 | NOVICE EXSTREM | 0:23:17 | 1:29:28 | 2:15:42 |
2 | 33. | Nada KOZJEK | 1963 | NOVICE EXSTREM | 0:32:34 | 2:32:44 | |
3 | 30. | Petra PREBEG | 1977 | TK Bohinj | 0:29:07 | 1:43:49 | 2:42:35 |
MOŠKI – SPRINT TRIATLON (750-20-5) – ZA POKAL OPEL MS
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46. | Nino COKAN | 1973 | STOP TEAM | 0:12:31 | 0:43:02 | 1:04:50 |
2 | 44. | Primož PŠENIČNIK | 1973 | TRI WAY | 0:11:53 | 0:45:13 | 1:05:17 |
3 | 47. | Damjan KRAJNC | 1969 | CELJE | 0:19:08 | 0:53:26 | 1:09:35 |
4 | 40. | Matjaž MRAZ | 1961 | KOVINOTEHNA Celje | 0:16:27 | 0:50:04 | 1:12:05 |
5 | 45. | Boštjan KOROŠEC | 1974 | TPISPORT | 0:16:49 | 0:51:28 | 1:16:06 |
6 | 43. | Dušan KOVAČIČ | 1977 | NOVICE EXSTREM | 1:18:51 | ||
7 | 38. | Tomaž PAJNHART | 1973 | Krog | 0:16:19 | 0:57:40 | 1:23:51 |
8 | 36. | Boštjan KASTELIC | 1960 | brez kluba – M:Sobota | 0:19:13 | 0:57:00 | 1:26 28 |
9 | 48. | Tibout ZLATKO | 1961 | TS RADENSKA | 0:30:00 | 1:31:04 | |
10 | 35. | Iztok FISTER | 1960 | Bakovci | 0:23:07 | 1:03:20 | 1:32:52 |
MOŠKI – CIVILNI SPRINT – ŠTAFETA
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Leto rojstva | Enota | Plavanje | Kolo | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55. | Krešimir BOŽIKOV | MODRI DIRKAČ! | 0:12:55 | 0:18:55 | 1:04:50 | |
Bernard OMAR | MODRI DIRKAČI | ||||||
Mitja LAINŠČAK | MODRI DIRKAČI | ||||||
2 | 57. | Aleš MRAK | 1975 | KŠPD | 0:14:34 | 0:22:36 | 1:07:33 |
Matjaž MRAK | 1975 | KŠPD | |||||
Marko POTOČNIK | 1974 | KŠPD |