Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Murska Sobota 2000

Triatlon 1.5-40-10

Moški skupno

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 1 245 DEANAZ Cederic FRA 0:19:41 1 0:00:26 8 1:03:09 2 1:23:16 1 0:00:15 3 00:30 30 6 1:54:03 Ml
2 2 235 FERRARO Giuseppe ITA 0:19:50 7 0:00:27 10 1:07:04 2:00 AM 1:27:23 12 00 00:24 24 0:29:29 1 1:57:16 M1
3 3 204 DANEK Michal KEPAK Triafhlon Team 1979 ČEŠ 0:19:52 8 0:00:31 18 1:06:56 15 1:27:20 6 0:00:14 2 0:29:56 2 1:57:31 M1
4 4 238 ORUCKY Andrej SVK 0:19:52 9 0:00:24 5 1:07:02 21 1:27:18 4 0:00:24 25 0:30:00 3 1:57:42 m
5 5 202 MACHAČ Zdertek TUFU TITAN ZLIN 1976 ČEŠ 0:19:48 6 0:00:22 2 1:07:17 28 1:27:28 19 0:00:17 6 0:30:29 5 1:58:14 m
6 6 246 CURTEN Yann FRA 0:19:47 5 0:00:26 9 1:07:03 23 1:27:17 3 0:00:17 8 0:30:53 7 1:53:28 MI
7 7 206 SZlLAGYl Egon MAD 0:19:45 3 0:00:24 4 1:07:14 27 1:27:24 14 0:00:23 23 0:30:56 8 1:58:44 M1
8 1 200 ŽEPIČ Damjan STOP TEAM 1971 SLO 1.46875 18 0:00:29 13 1:05:38 5 1:27:22 10 0:00:19 12 0:31:12 9 1:58:54 MD-C
9 8 244 LE LUHERNE Christophe FRA 0:21:04 15 0:00:27 11 1:05:49 7 1:27:20 7 0:00:16 4 0:32:25 13 2:00:03 Ml
10 9 232 VILLA Luca ITA 0:21:00 14 0:00:32 24 1:05:54 8 1:27:26 17 0:00:32 35 0:32:23 12 2:00:22 Ml
11 10 205 KLIMA Tomas KEPAK Triathlon Team 1980 ČEŠ 0:19:43 2 0:00:40 32 1:07:01 18 1:27:24 13 0:00:21 16 0:32:55 16 2:00:41 Ml
12 1 217 SEME Uroš NOVICE EXTREME 1981 SLO 0:19:55 10 0:00:29 14 1:07:01 20 1:27:26 16 0:00:22 20 0:32:58 17 2:00:47 MDM
13 11 239 BRNA Tomaž SVK 0:19:47 4 0:00:38 31 1:06:56 16 1:27:22 11 0:00:21 18 0:33:11 18 2:00:54 M1
14 2 275 MOČNIK Erik TRISPORT KAMNIK 1977 SLO 0:22:44 24 0:00:25 7 1:07:02 22 1:30:11 20 0:00:22 22 0:30:20 4 2:00:54 mo
15 12 236 VINACCIA Karl Andrea ITA 0:20:43 12 0:00:45 33 1:05:56 9 1:27:24 15 0:00:19 14 0:33:57 20 2:01:41 M1
16 13 240 GREŠŠ Jožef SVK 0:22:39 22 0:00:23 3 1:07:09 26 1:30:12 22 0:00:22 21 0:31:30 10 2:02:05 M1
17 14 265 PETRIČEViČ Dejan TK PETAR ZRINSKl 1975 HRV 0:38:37 21 0:00:37 30 1:06:59 17 1:30:14 24 0:00:27 30 0:32:20 11 2:03:03 M1
18 15 237 GUGUELMETTI Marco ITA 0:20:44 13 0:00:35 29 1:06:05 10 1:27:26 18 0:00:17 7 0:36:40 28 2:04:24 m
19 3 273 TOMŠIČ Jani 1965 SLO 0:22:04 20 0:00:32 26 1:07:36 29 1:30:13 23 0:00:33 38 0:33:38 19 2:04:26 MD-C
20 4 209 ŠINK Tomai TK RIBNICA 1970 SLO 0:22:43 23 0:00:31 19 1:07:01 19 1:30:15 25 0:00:21 17 0:34:29 22 2:05:06 MDC
21 16 281 TIŠLJAR Mirko ŠD STUBICA 1976 HRV 0:25:01 32 0:00:32 27 1:07:52 30 1:33:26 32 0:00:36 41 0:32:36 14 2:06:39 M1
22 17 234 POLLA Walter ITA 0:25:23 34 0:00:55 41 1:07:07 25 1:33:26 31 0:00:32 36 0:32:51 15 2:08:49 m
23 18 247 AMIAUD Frederic FRA 0:21:12 16 0:00:29 16 1:05:39 6 1:27:21 8 0:00:16 5 0:39:47 33 2:07:26 M1
24 19 231 VYNCKE Eric BEL 0:26:22 36 0:00:49 37 1:06:12 12 1:33:24 29 0:00:25 26 0:34:46 24 2:08:36 Ml
25 20 227 DASSEVILLE Peter BEL 0:22:48 26 0:00:46 34 1:09:55 35 1:33:30 34 0:00:26 20 0:34:43 23 2:08:40 Ml
26 21 228 DIDIER Wiiliam BEL 0:23:00 26 0:00:46 35 1:09:34 33 1:33:21 26 0:00:19 13 0:35:00 25 3:08:41 M1
27 5 269 KOVAČ Matjaž ŠD TRIWAY 1973 SLO 0:23:05 29 0:00:20 12 1:09:49 34 1:33:23 28 0:00:18 11 0:35:58 26 2:09:41 MD-C
28 22 233 DAMIANl Marco ITA 0:26:33 39 0:00:29 15 1:06:23 13 1:33:25 30 0:00:26 29 0:36:03 27 2:09:55 M1
29 23 242 AZARI Peter SVK 0:24:59 31 0:00:30 17 1:07:53 31 1:33:23 27 0:00:21 19 0:37:19 29 2:11:04 M1
30 25 274 RAES lise BEL 0:26:44 40 0:00:49 39 1:15:08 40 2.9875 37 0:00:38 42 0:43:58 44 2:27:20 m
31 1 221 DEBENEC Bojan KOVINOTEHNA Celje 1957 SLO 0:26:31 38 0:00:49 36 1:06:06 11 1:33:27 33 0:00:40 43 0:39:24 32 2:13:32 MD VI
32 24 230 CHARLES Marc BEL 00:26:15 35 00:01:00 44 01:12:35 36 01:39:51 35 00:00:50 45 00:34:18 21 02:14:59 Ml
33 1 223 &KRLEP Anton TRISPORT Kamnik 1949 SLO 00:30:34 43 00:01.19 48 01:13:00 37 01:44:54 40 00:00:33 37 00:37:42 30 02:23:10 MD-V3
34 6 210 KRAVOS Gregor Saša 1967 SLO 00:24:57 30 00:00:51 40 01:14:03 39 01:39:52 36 00:01 00 47 0042:41 41 02:23:34 MD-C
35 7 216 NOVOSELC Jože NOVICE EXTREME 1978 SLO 00:28:01 41 00:00:25 6 01:15:56 41 01:44:23 38 00:00:29 33 00:40:51 35 02:25:44 MD-C
36 8 266 DEČMAN Mitja TK RIBNICA 1969 SLO 00:31:24 45 00:00:31 22 01:13:12 38 01:45:08 42 00:00:30 34 00:42:05 30 02:27:44 MD-C
37 26 241 LACKO Peter SVK 00:34:47 53 00:00:31 21 01:09:20 32 01:44:40 39 00:00:34 39 00:42:41 42 02:27:56 M1
38 2 222 TANKO Jože KOVINOTEHNA Celje 1946 SLO 00:26:30 37 00:01:32 50 01:17:04 44 01:45:08 41 00:01:00 49 00:44:24 45 02:30:33 MD-V.V
39 1 249 BRIC Slavko KOVINOTEHNA Celje 1955 SLO 00:32:39 48 00:00:49 38 01:16:21 42 01:49:50 44 00:01:02 51 00:41:06 36 02:31:59 MD-V2
40 9 207 SAGADIN Miran 1966 SLO 00:32:17 40 00:01:06 45 01:20:43 49 01:54:07 45 00:01:12 52 00:38:31 31 02:33:51 MD-C
41 2 276 ŽAGAR Anton TK RIBNICA 1955 SLO 00:36:15 56 00:01:40 51 01:19:13 46 01:57:09 49 00:00:34 40 00:39:56 34 02:37:40 MD-V2
42 10 211 SVENŽEK Frand 1963 SLO 00:35:57 55 00:01:58 52 01:16:59 43 01:54:55 47 00:01.00 48 00:42:36 40 02:38:32 MD-C
43 11 213 SLAN1Č Zoran 1971 SLO 00:30:33 42 00:02:45 58 01:21:36 51 01:54:54 46 00:00:54 46 00:43:46 43 02:39:35 MD-C
44 12 212 MAŽI Jernej 1972 SLO 00:33:07 49 00:02:10 54 01:23:54 53 01:59:11 53 00:01:15 54 00:41:52 37 02:42:19 MD-C
45 3 280 KROFI Drago TK TRIGLAV KRANJ 1947 SLO 00:34:08 51 00:01:28 43 01 19:20 47 01:54:57 48 00:01:01 50 00:46:58 48 02:42:57 MD-V3
46 1 219 HORVAT Matija NOVICE EXTREME 1935 SLO 00:35:05 54 00:02:36 56 01:20:29 43 01:58:10 51 00:01:22 55 00:48:10 49 02:47:43 MD-V4
47 3 250 PUVERIČ Marko TK LJUBLJANA 1952 SLO 00:33:55 50 00:00:55 42 01:23:21 52 01:58:13 52 00:01:13 53 00:50:41 50 02:50:08 MD-V2
48 13 271 HORVAT Borut ŠTUDENT 1978 SLO 00:34:28 52 00:02:18 55 01:21:23 50 01:58:09 50 00:00:17 9 00:55:46 51 02:54:12 MD-C
49 14 270 KOVAČIČ Dejan ŠTUDENT 1978 SLO 00:40:09 57 00:03 19 59 01.25:16 54 02:08:45 54 00:00:25 27 00:46:01 46 02:55:12 MDC
50 4 277 KRIŠTOFIČ Mare TK BOHINJ 1948 SLO 00:43:50 60 00:02:43 57 01:34:54 57 02:21:27 57 00:00:28 32 00:42:27 39 03:04:23 MDV3
51 4 263 PRERADOVlt Konstantin MONET 1953 SLO 00:40:38 58 0004:25 60 01:34:09 55 02:19:14 56 00:00:44 44 00:46 32 47 03:06:31 M0-V2
52 2 224 Črnivec Lado TK LJUBLJANA 1933 SLO 00:40:49 59 00:02:06 53 01:34:35 56 02:17:30 55 00:00:28 31 00:59:34 52 03:17:33 MD-V4

Posamezniki skupno

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 1 1 KROMAR Damjan 10 BMS 1972 0:12:45 3 0:00:22 1 0:33:43 1 0:46:51 1 0:00:15 1 0:15:10 1 1:02:16 1SV-M
2 1 21 COKAN Nino KOVINOTEHNA 1973 0:11:48 2 0:00:40 6 0:34:25 2 0:46:53 2 0:00:19 3 0:17:43 6 1:04:56 IOPEL
3 2 16 JANEŽIČ Gregor NOVICE EXTREME 1972 0:13:03 4 0:00:32 3 0:35:14 3 0:43:50 4 0:00:22 6 0:17:32 5 1:06:45 10PEL
4 3 26 PŠENIČNIK Primož TR1WAY 1973 0:11:29 1 0:00:35 5 0:36:44 7 0:44:50 3 0:00:32 15 0:13:01 7 1:07:23 10PEL
5 4 25 ERLIH Sašo TRIWAY 1975 0:13:55 5 0:00:34 4 0:36:27 6 0:50:57 6 0:00:26 13 0:16:37 2 1:08:01 10PEL
8 5 24 JENIČ Samo TRIWAY 1976 0:14:03 6 0:00:30 2 0:36:22 5 0:50:55 5 0:00:23 7 0:18:05 8 1:09:23 10PEL
7 6 29 KRANJC David ZDRAVA ŠOLA LOVŠE 1902 0:14:29 9 0:01:24 13 0:35:38 4 0:51:32 7 0:00:44 20 0:19:01 11 1:11:18 10PEL
8 2 10 ROPRET Aleš 1 OPPVLZO 1966 0:14:07 8 0:00:55 10 0:38:23 8 0:53:26 8 0:00:29 14 0:18:38 10 1:12:34 1SV-M
9 7 19 BRUS Bojan TS RADENSKA 1975 0:16:06 10 0:00:47 8 0:38:46 9 0:55:40 9 0:00:25 10 0:17:00 3 1:13:06 IOPEL
10 3 8 SLIVEČKA Damjan 10. BMS 1975 0:16:09 11 0:00:55 9 0:39:04 10 0:56:09 11 0:00:38 18 0:18:17 9 1:15:04 1SV-M
11 8 14 SAPAČ Milan 1962 0:18:28 19 0:01:35 15 0:41:10 12 1:01:15 15 0:00:26 12 0:17:20 4 1:19:01 IOPEL
12 4 5 VARGA Aleksander 10. BMS 1973 0:16:57 16 0:01:10 11 0.029861111 16 1:00:57 13 0:00:21 4 0:20:18 12 1:21:38 IS V-M
13 5 11 TINEV Borut 76. POD 1970 0:14:03 7 0:01:23 12 0:40:32 11 0:55:59 10 0:00:24 8 0:25:34 19 1:21:57 1SV-M
14 9 23 BO ROVI N S EK Mladen 1957 0:15:35 12 0:00:47 7 0:41:23 13 0:58:46 12 0:00:37 17 0:23:08 15 1:22:32 10PEL
15 10 12 TIBAUT Zlatko TS RADENSKA 1961 0:16:47 14 0:01:38 16 0:42:47 15 1:01:13 14 0:00:24 9 0:23:05 14 1:24:43 IOPEL
16 11 31 KASTELIC Boštjan 1960 0:16:40 13 0:01:33 14 0:43:03 17 1:01:17 17 0:00:35 16 0:24:51 18 1:26:44 10PEL
17 6 6 JAUNIG Klemen 10. BMS 1971 0:16:55 15 0:02:05 18 0:48:15 20 1:07:16 19 0:00:19 2 0:21:05 13 1:28:41 1SV-M
18 12 28 GRAŠIČ Danilo 1982 0:20:39 21 0:01:48 17 0:44:46 18 1:07:14 18 0:00:25 11 0:24:02 16 1:31:43 IOPEL
19 13 13 KAVAŠ Srečko 1964 0:18:44 20 0:02:18 19 0:47:36 19 1:08:38 20 0:00:22 5 0:25:36 20 1:34:38 IOPEL
20 1 32 TOPLAK Boris STR. FAKULTETA 1973 0:18:02 18 0:03:27 21 0:51:04 21 1:12:34 21 0:00:38 19 0:24:30 17 1:37:44 1UMI

MD-V4Veterani skupno

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 46 219 HORVAT Malija NOVICE EXTREME 1935 SLO 0:35:05 54 0:02:36 56 1:20:29 48 01:58:10 51 0:01:22 55 0:48:10 49 2:47:43 M0-
2 52 224 ČRNIVEC Lado TK LJUBLJANA 1933 SLO 0:40:49 59 0:02:06 53 1:34:35 56 02:17:30 55 0:00:28 31 00:59 34 52 3:17:33 M0-

MD-V2Veterani skupno

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 39 249 BRIC Slavko KOVINOTEHNA Celje 1955 SLO 0:32:39 48 0:00:49 37 1:16:21 42 1:49:50 44 0:01:02 51 41:06:00 36 2:31:59
2 41 278 ŽAGAR Anton TK RIBNICA 1955 SLO 0:36:15 56 0:01:40 51 1:13:13 46 1:57:09 49 0:00:34 39 0:39:56 34 2:37:40 MD-
3 47 250 PLIVERIČ Marko TK LJUBLJANA 1952 SLO 0:33:55 50 0:00:55 42 1:23:21 52 1:58:13 52 0:01:13 53 0:50:41 50 2:50:08 MD-
4 51 268 PRERADOVIČ Konstantin MONET 1953 SLO 0:40:38 58 0:04:25 60 1:34:09 55 2:19:14 56 0:00:44 44 0:46:32 47 3:06:31 MD-

MD-V3Veterani skupno

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 33 223 ŠKRLEP Anton TRISPORT Kamnik 1949 SLO 0:30:34 43 0:01:19 48 1:13:00 37 1:44:54 40 0:00:33 37 0:37:42 30 2:23:10 MD-
2 30 222 TANKO Jože KOVINOTEHNA Celje 1946 SLO 0:26:30 38 0:01:32 60 1:17:04 44 1:45:08 41 0:01:00 48 0:44:24 45 2:30:33 MD-
3 45 280 KROF L Drago TK TRIGLAV KRANJ 1947 SLO 0:34:08 51 0:01:28 49 1:19:20 47 1:54:57 48 0:01:01 50 0:46:58 48 2:42:57 MD-
4 50 277 KRIŠTOFIČ Mare TK BOHINJ 194S SLO 0:43:50 60 0:02:43 57 1:34:54 57 2:21:27 57 0:00:28 32 0:42:27 39 3:04:23 MD-

MD-V1Veterani skupno

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 31 221 DEBENEC Bojan KOVINOTEHNA Celje 1957 SLO 0:26:31 39 0:00:49 36 1:06:06 11 1:33:27 M 0:00:40 43 0:39:24 32 2:13:32 UD-

Vse ženske

# #/K SST PRIIMEK KLUB LR ORZ Plavanje # Trans 1 # Kolo Trans 2 Pla.+Kolo # Trans2 # Tek # Rezultat Kat
1 1 262 RADOVA Lenka IT KOVOSUIT 1979 ČEŠ 0:21:27 2 0:00:29 4 1:15:02 7 1:36:59 4 0:00:18 8 0:34:16 1 2:11:33 Z1
2 2 252 RICCO Silvia ITA 0:23:31 5 0:00:31 6 1:12:54 2 1:36:57 2 0:00:18 7 0:34:57 2 2:12:13 l
3 3 263 SAILOVA Olga 1978 RUS 0:22:31 4 0:00:29 5 1:13:56 3 1:36:57 3 0:00:14 2 0:37:05 5 2:14:17 l
4 4 261 ZDENKOVA Lucie TT CENRUM PRAGA 1974 ČEŠ 0:21:26 1 0:00:27 2 1:15:02 6 1:36:56 1 0:00:14 1 0:37:28 7 2:14:39 Z1
5 5 258 LOUET Celine FRA 0:23:33 6 0:00:36 8 1:12:52 1 1:37:01 5 0:00:17 6 0:38:42 9 2:16:00 Z1
6 6 251 VVELLENS Hilda BEL 0:27:21 11 0:00:44 10 1:14:35 4 1:42:41 10 0:00:30 9 0:35:19 3 2:18:31 Z1
7 1 278 NAKRST Nalša TRISP0RT KAMNIK 1962 SLO 0:26:00 10 0:01:03 11 1:15:01 5 1:42:05 8 0:00:36 10 0:36:16 4 2:18:57 ZD-C
8 7 253 GlRIBON Cristina JTA 0:24:40 8 0:00:20 3 1:17:28 10 1:42:37 9 0:00:17 5 0:37:21 6 2:20:15 Z1
9 8 254 CAPPELLINI Adelajde ITA 0:21:28 3 0:00:24 1 1:19:24 11 1:41:17 6 0:00:16 3 0:40:20 10 2:21:54 Z1
10 9 256 BERTHOZ Marie-Anne FRA 0:25:33 9 0:00:37 9 1:16:30 8 1:42:42 11 0:00:49 11 0:38:33 8 2:22:05 71
11 10 257 LOUET Caroline FRA 0:23:35 7 0:00:36 7 1:17:09 9 1:41:21 7 0:00:16 4 0:40:59 12 2:22:37 Zl
12 11 264 HRVOJ Zrinka TK PETAR ZRINSKI 1973 HRV 0:20:24 12 0:01:29 12 1:30:57 12 2:00:51 12 0:00:53 12 0:40:20 11 2:42:05 Z1
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri