Moški
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Enota | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pečnik Erih | 19.4.1973 | CVŠ | 09:293 | 21:000 | 17:05 | 58:263 | 1 |
2 | 50 | Seme Uroš | 6.11.1981 | CVŠ | 09:043 | 41:218 | 17:55 | 59:150 | 2 |
3 | 126 | Močnik Erik | 7.11.1977 | CVŠ | 10:051 | 42:456 | 17:00 | 59:470 | 3 |
4 | 110 | Kromar Damjan | 16.11.1972 | 157.LOGBA | 11:009 | 44:162 | 16:36 | 1:00:52 | 4 |
5 | 105 | Lovšin Marko | 1.2.1979 | 10.MOTB | 14:019 | 47:512 | 1:07:36 | 5 | |
6 | 119 | Tepeš Deian | 4.9.1973 | 17.BVP | 13:323 | 49:117 | 1:08:39 | 6 | |
7 | 2 | Rooret Aleš | 2.12.1976 | 23.VTP | 13:261 | 49:174 | 1:09:07 | 7 | |
8 | 130 | Saievec Peter | 28.11.1977 | 14. INZ. BAT | 12:293 | 49:432 | 1:10:32 | 8 | |
9 | 64 | Kostanjevec Matei | 27.7.1973 | 670.LOGBA | 14:222 | 53:210 | 1:13:26 | 9 | |
10 | 131 | Tinev Borut | 6.6.1970 | 37.VTP | 13:288 | 52:320 | 1:14:54 | 10 | |
11 | 106 | Kaučevič Aljoša | 5.2.1979 | 760.AB | 14:234 | 53:427 | 1:16:20 | 11 | |
12 | 127 | Rihtarič Klemen | 23.2.1981 | 20.MOTB | 57:162 | 1:16:58 | 12 | ||
13 | 67 | Unger lvan | 74.OKMB | 14:199 | 13 | ||||
14 | 56 | Kovčan Bogdan | CVŠ | 11:419 | 48:136 | 14Ž |
Ženske
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Enota | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Šimic Mateia | CVŠ | 10:065 | 42:398 | 18:250 | 1:01:04 | 1 |
Štafeta moški
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Enota | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Marinič Greqor | 2.6.1975 | 1.BrSV | 15:188 | ||||
103 | Tomšič Valter | 27.8.1970 | 1.BrSV | 47:134 | |||||
103 | Rihtarič David | 20.10.1979 | 1.BrSV | 1:02:21 | 1 | ||||
2 | 56 | Seme Uroš | 3.6.1905 | CVŠ | 09:040 | ||||
56 | Bola Jure | 19.8.1969 | CVŠ | ||||||
56 | Ivšek Cveto | 21.5.1971 | CVŠ | 1:06:00 | 2 | ||||
3 | 102 | Sterqar Gorazd | 1978 | 18.RKBO | 15:065 | ||||
102 | Veršnik lqor | 1976 | 18 RKBO | 49:059 | |||||
102 | Barle Franc | 1987 | 18RKBO | 1:06:08 | 3 | ||||
4 | 49 | Vesenjak Robert | 1969 | 72.Brigada | 14:214 | 52:519 | |||
49 | Dobnik Draqo | 1958 | 72.Brigada | ||||||
49 | Roškar Stanko | 1969 | 72.Brigada | 1:10:11 | 4 | ||||
5 | 104 | Jazbec Matjaž | 9.4.1978 | 10.MOTB | 10:033 | ||||
104 | Knap Danijel | 17.5.1974 | 10.MOTB | 52:203 | |||||
104 | Posinger Boštjan | 16.1.1975 | 10.MOTB | 1:10:33 | 5 | ||||
6 | 116 | Nedelko Alan | 2.7.1974 | 76.POKB | 18:152 | ||||
116 | Kropivšek Leon | 30.3.1983 | 76.POKB | 59:146 | |||||
116 | Kustec Stanislav | 6.5.1968 | 76.POKB | 1:15:43 | 6 | ||||
7 | 12 | Pečnik Erih | 1973 | MIX | 09:293 | ||||
12 | Lukančič Jože | MIX | 58:335 | ||||||
12 | Korčulanin Miodrag | 1963 | MIX | 1:17:24 | 7 | ||||
8 | 70 | Kotnik Borut | 1970 | 74.0KMB | 17:061 | ||||
70 | Čas Marko | 1970 | 74.0KMB | 59:578 | |||||
70 | Kaučič Srečko | 1970 | 74.0KMB | 1:18:46 | 8 | ||||
9 | 66 | Škafar Roman | 1982 | 72.Brigada | 18:081 | ||||
66 | Hartman Ervin | 72.Brigada | 1:00:53 | ||||||
66 | Janžič Miran | 72. Brigada | 1:22:07 | 9 | |||||
10 | 26 | Koštrun Dražen | 28.9.1965 | CU Vipava | 22:252 | ||||
26 | Celin Andrej | 2.7.1979 | CU Vipava | 1:06:01 | |||||
26 | Milharčič Nikolaj | 1975 | CU Vipava | 1:25:06 | 10 |
Štafeta ženske
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Enota | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Cunder Karmen | 1974 | 18.RKBO | 15:126 | ||||
Hribar Lidija | 1975 | 18.RKBO | 57:106 | ||||||
Ferlin Mojca | 1980 | 18.RKBO | 1:17:13 | 1 |
Policija moški
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Enota | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Vukan Slavko | 1970 | UJV | 20:098 | 1:06:55 | 1:39:51 | 1 |
Policija štafeta moški
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Enota | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Ravš Dejan | 1976 | UKP | 15:117 | 49:183 | |||
121 | Lazar Silvo | 1968 | |||||||
121 | Lihtenvalner Venčeslav | 1959 | 1:07:51 | 1 | |||||
2 | 13 | Zečevič Ljubimir | 1958 | VETERANI | 17:029 | ||||
13 | Sever Stanislav | 1962 | 54:559 | ||||||
13 | Lukinovič Jožef | 1965 | 1:14:18 | 2 |
Mlajše mladinke
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Plavanje | Kolo | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Tramte Maša | 1986 | 11:357 | 48:263 | 1:11:31 | 1 |
2 | 30 | Peterlin Neža | 1986 | 13:094 | 53:322 | 1:18:06 | 2 |
Zap.št. Štartna št. Priimek in ime Leto roj. Klub Plavanje Kolo Skupaj čas Mesto
1 | 128 | Cokan Nino | 1973 | Triatlon klub Celje | 10:042 | 42:342 | 1:00:41 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 113 | Benčina Matej | 1981 | 12:286 | 47:303 | 1:04:54 | 2 | |
3 | 32 | Peterlin Miha | 1981 | 13:578 | 50:015 | 1:08:58 | 3 | |
4 | 72 | Lovše Jurij | 1972 | 11:035 | 47:210 | 1:09:11 | 4 | |
5 | 114 | Šilc Franci | 1982 | 14:004 | 47:362 | 1:10:10 | 5 | |
6 | 115 | Dečman Mitja | 1969 | 13:300 | 49:327 | 1:10:52 | 6 | |
7 | 108 | Florjanc Benjamin | 1977 | 54:250 | 1:11:08 | 7 | ||
8 | 71 | Šubernik Grega | 1978 | 12:397 | 53:012 | 1:12:01 | 8 | |
9 | 48 | Magdič Jožef | 1975 | 13:484 | 52:538 | 1:12:59 | 9 | |
10 | 38 | Horvat Borut | 1978 | Tim-Mlin | 15:035 | 56:169 | 1:13:15 | 10 |
11 | 220 | Hočevar Gregor | 15:491 | 57:262 | 1:18:28 | 11 | ||
12 | 5 | Malovič Zoran | 1969 | Klub Ptuj | 14:570 | 57:238 | 1:20:20 | 12 |
13 | 27 | Tirbas Marko | 1981 | 15:594 | 1:03:58 | 1:24:12 | 13 | |
14 | 29 | Durazkovič Damir | 1981 | 17:137 | 1:03:59 | 006119213 | 14 |
Mladinci
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Klub | Plavanje | Kolo | Tek | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 122 | Tanko Jure | 1986 | 09:436 | 42:335 | 18:40 | 1:01:16 | 1 | |
2 | 123 | Podqorelc Simon | 1987 | Inles RIKO Ribnica | 10:233 | 42:375 | 18:50 | 1:01:29 | 2 |
3 | 111 | Arko Nejc | 1986 | 09:329 | 42:365 | 19:40 | 1:02:17 | 3 | |
1 | 118 | Leskovšek Matej | 1988 | 09:312 | 46:571 | 18:00 | 1:04:53 | 4 | |
6 | 112 | Remic Andrej | 1985 | 10:448 | 44:232 | 1:05:04 | 5 | ||
5 | 39 | Trošt Greqa | 1985 | 13:171 | 49:148 | 1:08:48 | 6 | ||
7 | 129 | Pavlin Filip | 1985 | 14:188 | 49:264 | 1:13:39 | 7 |
Članice
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Klub | Plavanje | Kolo | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Šimic Mateja | 1980 | SD TRISPORT | 1:01:04 | 1 | ||
2 | 107 | Gergelics Natalija | 1979 | HUNGARY | 10:489 | 48:185 | 1:06:55 | 2 |
3 | 124 | Mihelač Špela | 1983 | 15:554 | 58:134 | 1:18:22 | 3 |
Veterani do 45
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Klub | Plavanje | Kolo | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Mraz Matjaž | 1961 | Trisport klub | 13:337 | 49:446 | 1:08:41 | 1 |
2 | 54 | Kolander Rudi | 1954 | Triatlon klub Ptuj | 15:134 | 52:579 | 1:11:48 | 2 |
Štafeta moški
Zap.št. | Štartna št. | Priimek in ime | Leto roj. | Klub | Plavanje | Kolo | Skupaj čas | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Antolin Sebastjan | 1978 | KK Tim -Mlin | 15:108 | 50:451 | ||
59 | Mihalič Leon | 1977 | KK Tim -Mlin | |||||
59 | Sreš Urška | 1981 | KK Tim -Mlin | 1:11:01 | 1 |