Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Portorož 2012

MOŠKI SKUPNO – Sprint Triatlon

# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 284 Casadei Alberto 1985 0:09:39 0:00:28 0:24:27 0:00:26 0:14:34 0:49:36 STMC 1
2 169 Pleše David TK VELENJE 1983 0:10:24 0:00:29 0:24:07 0:00:22 0:14:37 0:50:01 STMC 2
3 129 Kovačič Jaroslav ŠD Posavje 1984 0:09:45 0:00:31 0:24:18 0:00:25 0:15:13 0:50:13 STMC 3
4 255 Harnold Peter ŠD 3 ŠPORT 1978 0:10:05 0:00:38 0:25:39 0:00:28 0:15:41 0:52:32 STMD 1
5 117 Kaplan Jaka TK Inles Riko Ribnica 1996 0:09:55 0:00:43 0:25:44 0:00:26 0:16:12 0:53:01 STMA 1
6 178 Rok Vrhovnik TK Trisport Alprem 1990 0:10:33 0:00:32 0:25:18 0:00:28 0:16:15 0:53:07 STMC 4
7 137 Kromar Damijan TK Inles Riko Ribnica 1972 0:11:33 0:00:33 0:26:14 0:00:22 0:15:15 0:53:58 STME 1
8 260 Paradiž Matej 1979 0:10:47 0:00:38 0:24:55 0:00:27 0:17:18 0:54:07 STMD 2
9 138 Lamovec Peter 3K ŠPORT 1984 0:11:43 0:01:14 0:26:44 0:00:34 0:14:23 0:54:39 STMC 5
10 119 Klančnik Janez ŠRK Celje 1985 0:11:12 0:00:52 0:26:14 0:00:22 0:16:19 0:55:00 STMC 6
11 202 Torkar Gregor TK Mamut 1977 0:11:31 0:00:41 0:26:08 0:00:32 0:16:30 0:55:25 STMD 3
12 84 Benčina Matej TK Inles Riko Ribnica 1981 0:12:13 0:00:40 0:26:35 0:00:26 0:15:30 0:55:27 STMD 4
13 135 Kregar Miro TK Kamnik 1962 0:12:22 0:00:45 0:26:23 0:00:34 0:16:20 0:56:27 STMG 1
14 155 Mayr David HSV Triathlon 1995 0:10:25 0:00:29 0:27:28 0:00:20 0:18:04 0:56:49 STMA 2
15 133 Krašek Martin TK Ljubljana 1989 0:10:39 0:00:49 0:26:53 0:00:28 0:18:02 0:56:53 STMC 7
16 142 Lipovšek Jan TK Trisport Alprem 1995 0:12:04 0:00:54 0:26:39 0:00:23 0:17:26 0:57:27 STMA 3
17 208 Vergles Peter ŠD3Šport 1969 0:11:22 0:01:01 0:27:17 0:00:33 0:17:24 0:57:39 STME 2
18 79 Abram Miran Triatlon klub Krško 1979 0:12:23 0:00:43 0:26:28 0:00:35 0:17:47 0:57:58 STMD 5
19 206 Vehovec Robert TK Maribor 1966 0:12:12 0:00:48 0:26:32 0:00:32 0:18:32 0:58:37 STMF 1
19 161 Murn Luka TK Inles Riko Ribnica 1994 0:12:13 0:00:36 0:26:53 0:00:25 0:18:28 0:58:37 STMB 1
21 149 Mandić Pero TK Trisport Alprem 1972 0:12:31 0:00:49 0:27:17 0:00:38 0:17:40 0:58:57 STME 3
22 213 Vovk Borut TK Gorenjska 1968 0:14:08 0:00:46 0:25:49 0:00:30 0:17:45 0:59:00 STME 4
23 158 Migliozzi Stefano 1964 0:12:50 0:01:08 0:27:11 0:00:38 0:17:13 0:59:01 STMF 2
24 261 Skok Benjamin 0:15:02 0:00:48 0:27:10 0:00:32 0:15:51 0:59:24 STMC 8
24 200 Terčelj Rok ŠD 3 ŠPORT 1986 0:13:43 0:00:49 0:26:30 0:00:33 0:17:47 0:59:24 STMC 8
26 115 Jarc Tomaž TK Ljubljana 1966 0:11:41 0:01:23 0:26:37 0:00:56 0:18:47 0:59:26 STMF 3
27 275 Bajec Matjaž 1967 0:13:16 0:00:53 0:26:57 0:00:33 0:18:33 1:00:14 STMF 4
28 125 Komar Nejc TK Inles Riko Ribnica 1996 0:10:50 0:00:38 0:26:54 0:00:28 0:21:40 1:00:33 STMA 4
29 108 Hočevar Metod 1961 0:14:33 0:00:59 0:26:52 0:00:40 0:17:43 1:00:49 STMG 2
30 281 Markelj Tadej 1967 0:12:38 0:00:51 0:27:39 0:00:39 0:19:02 1:00:52 STMF 5
30 282 Januš Janc 1968 0:12:39 0:00:53 0:27:38 0:00:38 0:19:02 1:00:52 STME 5
32 126 Korelc Matej ŠRK Celje 1979 0:12:18 0:01:08 0:27:07 0:00:35 0:19:57 1:01:07 STMD 6
33 148 Makuc Roman ŠD 3 ŠPORT 1967 0:12:31 0:01:02 0:27:34 0:00:37 0:19:27 1:01:13 STMF 6
34 120 Klenovšek Urh TK Ljubljana 1996 0:11:44 0:00:52 0:28:36 0:00:57 0:19:12 1:01:23 STMA 5
35 116 Juha Blaž TK Ljubljana 1982 0:13:40 0:00:55 0:26:30 0:00:38 0:19:50 1:01:34 STMD 7
36 174 Premk Andrej 3K ŠPORT 1976 0:13:14 0:01:31 0:26:21 0:00:47 0:20:00 1:01:55 STMD 8
37 151 Marinko Grega ŠD TurboM 1971 0:15:39 0:00:47 0:25:12 0:00:41 0:20:13 1:02:34 STME 6
38 163 Obreza Marko TK Ribnica 1967 0:13:50 0:00:48 0:27:54 0:00:43 0:19:22 1:02:38 STMF 7
39 175 Primosich Davide 1972 0:12:17 0:00:58 0:29:30 0:00:46 0:19:10 1:02:42 STME 7
40 144 Lotrič Andrej TK Ljubljana 1981 0:12:58 0:00:59 0:27:11 0:00:47 0:20:47 1:02:43 STMD 9
41 78 Abram Igor Triatlon klub Krško 1981 0:14:14 0:00:39 0:27:33 0:00:37 0:19:41 1:02:45 STMD 10
42 97 Fajfar Stane TK Inles Riko Ribnica 1963 0:13:59 0:00:52 0:27:43 0:00:36 0:19:53 1:03:05 STMF 8
43 80 Aćimović Rado TK Maraton Ptuj 1955 0:14:07 0:01:00 0:29:53 0:00:32 0:17:33 1:03:07 STMH 1
44 122 Kočar Klemen TK Trisport Alprem 1974 0:14:20 0:01:00 0:28:42 0:00:42 0:18:23 1:03:09 STMD 11
45 207 Verbajs Matej TK Sokol 1986 0:13:57 0:00:46 0:27:54 0:01:00 0:19:34 1:03:12 STMC 10
46 194 Strniša Toni TK Ljubljana 1959 0:13:37 0:01:04 0:28:53 0:00:45 0:18:56 1:03:16 STMG 3
47 219 Žgajnar Miran Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1970 0:15:52 0:01:33 0:27:46 0:00:49 0:17:35 1:03:38 STME 8
48 150 Marchesin Michele TRIATHLON SAN VITO 1971 0:14:18 0:01:02 0:28:35 0:00:35 0:19:17 1:03:49 STME 9
49 164 Obštetar Matjaž 3K ŠPORT 1968 0:12:50 0:01:30 0:28:10 0:00:49 0:20:33 1:03:55 STME 10
50 276 Zorko Luka 1994 0:15:57 0:01:09 0:27:28 0:00:35 0:18:52 1:04:03 STMB 2
51 212 Volkar Matjaž 3K ŠPORT 1974 0:14:02 0:00:38 0:26:25 0:00:37 0:22:25 1:04:08 STMD 12
52 195 Šebek Luka ŠD Posavje 1975 0:14:51 0:00:56 0:29:11 0:00:38 0:19:11 1:04:49 STMD 13
53 156 Mecilošek David Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1974 0:15:35 0:01:05 0:28:17 0:00:48 0:19:07 1:04:54 STMD 14
54 197 Štebe Aleš TK Ljubljana 1977 0:15:00 0:01:03 0:28:52 0:00:37 0:19:31 1:05:04 STMD 15
55 88 Bojanc Matjaž TK Trisport Alprem 1971 0:16:09 0:01:11 0:28:03 0:00:50 0:19:15 1:05:29 STME 11
56 285 Ocvirk Mojmir 1961 0:14:56 0:01:29 0:28:46 0:01:04 0:19:14 1:05:31 STMG 4
57 336 Pagavino Filippo 1980 0:16:47 0:01:18 0:29:37 0:00:57 0:16:54 1:05:35 STMD 16
58 204 Trojar Bojan SD Strahovica 1958 0:16:53 0:01:23 0:28:56 0:01:02 0:17:24 1:05:40 STMG 5
59 183 Savnik Matija BIG BANG 1974 0:16:12 0:00:58 0:27:40 0:00:56 0:19:54 1:05:42 STMD 17
60 199 Štern Mitja TK Mamut 1976 0:16:18 0:01:34 0:28:48 0:00:37 0:18:25 1:05:44 STMD 18
61 279 Stanišič Dany 1988 0:13:03 0:01:14 0:31:46 0:00:32 0:19:13 1:05:50 STMC 11
62 217 Zorko Joži Dnevnik 1967 0:15:28 0:01:45 0:27:41 0:00:54 0:20:26 1:06:16 STMF 9
63 188 Skočir Bojan 3K ŠPORT 1961 0:15:52 0:01:09 0:28:05 0:00:38 0:20:32 1:06:18 STMG 6
64 184 Seme Aleš TK Mamut 1978 0:16:04 0:01:02 0:27:50 0:00:34 0:20:51 1:06:22 STMD 19
65 269 Viller Luca 1975 0:15:49 0:01:15 0:28:38 0:00:44 0:19:59 1:06:26 STMD 20
66 187 Skocaj Luka SD 3SPORT 1986 0:15:50 0:01:07 0:28:05 0:00:53 0:20:44 1:06:40 STMC 12
67 90 Bratun Tomaž 1980 0:13:33 0:01:39 0:29:50 0:00:57 0:21:02 1:07:03 STMD 21
68 101 Gaberšek Boštjan 3K ŠPORT 1967 0:13:36 0:01:57 0:29:27 0:01:02 0:21:00 1:07:05 STMF 10
69 94 Černuta Luka Iron Team 1978 0:15:24 0:01:11 0:28:35 0:00:51 0:21:14 1:07:16 STMD 22
70 98 Ferlež Bojan ŠD 3 ŠPORT 1974 0:13:31 0:01:34 0:30:57 0:01:11 0:20:09 1:07:24 STMD 23
71 103 Galopin Nicola CSA Gorizia Triathlon 1979 0:16:25 0:01:38 0:29:43 0:00:36 0:19:44 1:08:08 STMD 24
72 277 Kramarič Miro 1966 0:14:13 0:01:02 0:29:43 0:01:00 0:22:39 1:08:39 STMF 11
73 170 Podbevšek Robert Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1971 0:16:42 0:01:59 0:30:43 0:00:32 0:18:52 1:08:50 STME 12
74 99 Frank Andrej ŠD 3 ŠPORT 1983 0:16:25 0:01:02 0:30:23 0:00:38 0:20:25 1:08:55 STMC 13
75 215 Zaviršek Matija 1984 0:16:29 0:01:51 0:29:21 0:00:26 0:20:47 1:08:57 STMC 14
76 102 Gačnik Boštjan 3K ŠPORT 1970 0:18:14 0:01:45 0:29:45 0:01:25 0:17:59 1:09:09 STME 13
77 104 Geršak Jože 1974 0:17:16 0:01:30 0:30:12 0:00:50 0:19:20 1:09:10 STMD 25
78 179 Rošker Boštjan Športno društvo Posavje 1968 0:13:00 0:01:18 0:32:10 0:00:41 0:22:03 1:09:14 STME 14
79 263 Inkret Grega 1971 0:15:35 0:01:33 0:28:10 0:00:59 0:23:12 1:09:32 STME 15
80 278 Jankovič Dušan 1963 0:16:21 0:02:26 0:30:11 0:00:55 0:19:43 1:09:39 STMF 12
81 139 Lasič Martin 1981 0:15:49 0:04:35 0:27:14 0:01:39 0:20:23 1:09:42 STMD 26
82 131 Kramar Bojan TK Trisport Alprem 1964 0:17:40 0:01:40 0:29:41 0:01:06 0:19:36 1:09:45 STMF 13
83 209 Verstovšek Jaka ŠD 3 ŠPORT 1981 0:15:21 0:01:15 0:29:23 0:01:34 0:22:15 1:09:51 STMD 27
84 166 Osolnik Boris 3K ŠPORT 1961 0:14:25 0:01:45 0:31:37 0:01:03 0:21:09 1:10:02 STMG 7
85 130 Kozelj Janez AKTUAL DRN IN STRN TEAM 1991 0:17:26 0:01:14 0:30:09 0:00:16 0:21:09 1:10:15 STMC 15
86 201 Topalovič Zoran ŠD 3 ŠPORT 1961 0:15:45 0:01:23 0:30:48 0:01:13 0:21:07 1:10:17 STMG 8
87 335 Milani Mavro 1967 0:15:14 0:01:30 0:29:27 0:00:49 0:23:17 1:10:19 STMF 14
88 283 Brajnik Damjan 1951 0:16:12 0:01:34 0:29:29 0:00:55 0:22:11 1:10:22 STMI 1
88 112 Hrovat Sašo TK Krško 1978 0:16:07 0:01:03 0:29:26 0:00:38 0:23:05 1:10:22 STMD 28
90 189 Skornšek David Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1973 0:17:28 0:01:56 0:28:14 0:00:50 0:21:56 1:10:26 STMD 29
90 280 Zavašnik Simon 1981 0:16:54 0:01:10 0:29:37 0:00:41 0:22:02 1:10:26 STMD 29
92 177 Rant Domen Dnevnik 1969 0:17:19 0:02:16 0:31:53 0:00:23 0:18:37 1:10:29 STME 16
93 216 Završnik Rok superge.si 1971 0:13:01 0:01:35 0:31:52 0:01:12 0:23:13 1:10:53 STME 17
94 87 Blatnik Roman ŠD Posavje Krško 1952 0:17:20 0:00:59 0:30:00 0:00:39 0:22:14 1:11:14 STMI 2
95 124 Kočevar Niko 3K ŠPORT 1976 0:16:32 0:01:31 0:30:57 0:00:42 0:21:37 1:11:20 STMD 31
96 113 Hušić Denis BHF 1980 0:16:59 0:01:02 0:31:49 0:00:44 0:21:49 1:12:26 STMD 32
97 111 Hristovski Dimitar Pelister 1964 0:15:54 0:01:46 0:30:17 0:01:48 0:22:50 1:12:37 STMF 15
98 165 Olaj Dušan ŠUS TRIATLON IZZIV 1962 0:18:31 0:01:34 0:30:26 0:01:35 0:20:34 1:12:41 STMG 9
99 147 Majhenič Samo ŠGN 1973 0:18:43 0:00:58 0:28:50 0:00:53 0:23:17 1:12:43 STMD 33
100 214 Zamora Sergio 1975 0:16:54 0:01:30 0:30:50 0:00:54 0:22:36 1:12:47 STMD 34
101 173 Pregrad Ferdinand Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1968 0:18:12 0:00:53 0:30:24 0:00:42 0:22:43 1:12:56 STME 18
102 154 Matičič Andrej 1969 0:18:35 0:02:21 0:27:57 0:00:54 0:23:10 1:12:58 STME 19
103 118 Kink Lovro Dnevnik 1966 0:18:42 0:00:55 0:30:12 0:01:15 0:22:01 1:13:08 STMF 16
104 168 Perc Bostjan SRK Celje 1976 0:16:56 0:01:51 0:30:13 0:00:55 0:24:38 1:14:35 STMD 35
105 89 Bosiger Georgije 1985 0:15:37 0:02:05 0:31:33 0:01:30 0:24:15 1:15:02 STMC 16
106 172 Poljšak Lojze 1953 0:16:11 0:01:09 0:33:19 0:01:02 0:23:22 1:15:05 STMH 2
107 85 Bergant Igor Evgen 3K ŠPORT 1967 0:18:28 0:02:18 0:33:49 0:01:30 0:19:03 1:15:10 STMF 17
108 93 Černeka Zvone ŠD 3 ŠPORT 1957 0:16:55 0:02:38 0:33:02 0:01:26 0:22:39 1:16:42 STMH 3
109 176 Rak Mitja Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1971 0:19:01 0:01:26 0:29:14 0:00:50 0:26:12 1:16:45 STME 20
110 141 Lebar Vasja 3K ŠPORT 1979 0:17:48 0:01:43 0:33:31 0:01:11 0:22:51 1:17:05 STMD 36
111 110 Hribar Anton Športno društvo Slovenia Control 1983 0:17:15 0:01:10 0:32:33 0:00:55 0:25:21 1:17:17 STMC 17
112 192 Stele Uroš TK Ljubljana 1985 0:18:23 0:01:43 0:29:40 0:00:46 0:27:14 1:17:48 STMC 18
113 121 Klepec Borut 1966 0:14:36 0:01:37 0:31:42 0:00:56 0:29:00 1:17:54 STMF 18
114 273 Leskovar Marko 1966 0:19:26 0:02:14 0:33:24 0:01:21 0:21:37 1:18:03 STMF 19
115 167 Pagavino Brunello 1951 0:20:34 0:02:28 0:33:53 0:01:13 0:20:14 1:18:24 STMI 3
116 134 Kravos Roberto CSA Gorizia Triathlon 1955 0:17:04 0:01:28 0:35:48 0:00:38 0:23:45 1:18:44 STMH 4
117 256 Pichler Teodor TK VARADŽDIN 1951 0:18:36 0:02:44 0:33:01 0:00:39 0:24:46 1:19:49 STMI 4
118 114 Jaksa Uroš 1974 0:18:40 0:01:56 0:33:45 0:01:12 0:25:08 1:20:43 STMD 37
119 92 Bukovec Gregor TK Ljubljana 1970 0:18:14 0:01:08 0:39:53 0:00:51 0:23:12 1:23:20 STME 21
120 191 Starman Matija 1965 0:22:57 0:02:38 0:33:47 0:01:50 0:26:07 1:27:20 STMF 20
121 132 Krasnik Gorazd KLUB MARATONEC LENART 1955 0:21:00 0:03:09 0:36:06 0:01:00 0:26:05 1:27:21 STMH 5
122 136 Krištofič Mare 1948 0:24:22 0:01:50 0:38:28 0:00:48 0:22:18 1:27:48 STMI 5
218 Žagar Anton TK Ribnica 1955 0:15:42 DNF STMH
95 Æirić Bojan TD BISTRC 1985 0:15:20 0:01:39 0:36:57 0:00:19 0:15:10 DQ STMC
160 Muc Gregor ŠRK Celje 1984 0:11:35 0:00:42 0:27:20 0:00:29 0:11:29 DQ STMC
146 Lušina Nejc 1985 0:16:17 0:02:09 0:31:07 0:14:25 0:06:35 DQ STMC

ENSKE SKUPNO – Sprint Triatlon

# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 153 Maruša Klemenc TK Trisport Alprem 1994 0:10:33 0:00:35 0:25:15 0:00:27 0:18:31 0:55:23 STZB 1
2 203 Troha Eva TK Inles Riko Ribnica 1995 0:11:19 0:00:31 0:26:30 0:00:21 0:18:46 0:57:29 STZA 1
3 143 Liza Uršič TK Trisport Alprem 1996 0:11:11 0:00:39 0:26:34 0:00:29 0:19:48 0:58:43 STZA 2
4 186 Sinkovec Melita ŠRK Celje 1978 0:12:12 0:01:02 0:27:27 0:00:31 0:17:39 0:58:53 STZD 1
5 196 Šimenc Laura TK-Gorenjska 1990 0:13:36 0:18:13 1:01:24 STZC 1
6 180 Rot Saša TK Mamut 1986 0:14:11 0:00:58 0:28:54 0:00:35 0:17:29 1:02:09 STZC 2
7 107 Hajdinjak Melita Team Turbo Tropovci 1977 0:13:59 0:00:57 0:29:07 0:00:34 0:18:43 1:03:22 STZD 2
8 106 Grkman Ana TK Trisport Alprem 1992 0:11:25 0:00:36 0:30:39 0:00:39 0:20:56 1:04:17 STZC 3
9 100 Furlan Kristina 1985 0:13:00 0:01:06 0:30:51 0:00:37 0:21:17 1:06:52 STZC 4
10 162 Nemanič Lana AK Olimpija 1989 0:15:31 0:00:54 0:29:35 0:00:51 0:21:00 1:07:53 STZC 5
11 210 Videnič Anja 1987 0:13:59 0:01:08 0:30:23 0:00:53 0:22:32 1:08:57 STZC 6
12 83 Bajec Klara Triatlonska zveza Slovenije 1972 0:16:37 0:01:05 0:30:33 0:00:41 0:20:50 1:09:48 STZE 1
13 182 Rupnik Marjeta 3K ŠPORT 1968 0:17:55 0:01:32 0:29:32 0:00:51 0:20:00 1:09:52 STZE 2
14 198 Šterk Eva 1983 0:17:27 0:01:13 0:30:14 0:01:00 0:21:26 1:11:22 STZC 7
15 152 Marolt Laura TK Ljubljana 1995 0:17:29 0:01:47 0:29:37 0:00:33 0:22:55 1:12:23 STZA 3
16 193 Strnad Polona 3K ŠPORT 1968 0:15:07 0:01:28 0:33:34 0:00:46 0:22:10 1:13:08 STZE 3
17 123 Kočevar Helga 3K ŠPORT 1970 0:15:49 0:01:40 0:33:24 0:00:49 0:21:47 1:13:32 STZE 4
18 140 Lavrič Saša ŠRK Celje 1970 0:13:13 0:01:41 0:33:07 0:00:51 0:26:35 1:15:29 STZE 5
19 81 Antončič Mateja 1979 0:19:45 0:02:23 0:33:00 0:01:23 0:21:42 1:18:16 STZD 3
20 105 Gregorič Zečevič Janika 3K ŠPORT 1970 0:19:29 0:01:35 0:34:22 0:00:58 0:26:00 1:22:26 STZE 6

MOŠKI SKUPNO – Super Sprint Triatlon

# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 41 Matevž Planko TK Trisport Alprem 1998 0:05:14 0:00:35 0:09:35 0:00:18 0:05:25 0:21:10 SSMB 1
2 35 Klemen Bojanc TK Trisport Alprem 1998 0:05:33 0:00:27 0:09:26 0:00:24 0:05:22 0:21:14 SSMB 2
3 50 Dolinar Grega 1986 0:05:03 0:00:42 0:09:41 0:00:23 0:05:32 0:21:23 TVM 1
4 43 Vodenik Vito 1998 0:04:46 0:00:24 0:10:04 0:00:22 0:05:59 0:21:37 SSMB 3
5 32 Jaka Paulič TK Trisport Alprem 1998 0:05:33 0:00:26 0:09:25 0:00:23 0:05:56 0:21:45 SSMB 4
6 47 Brunner Leander HSV Triathlon Kaernten 1996 0:05:23 0:00:33 0:09:31 0:00:28 0:06:29 0:22:25 TVM 2
7 53 Glavnik Dejan GT 1975 0:06:36 0:00:35 0:08:59 0:00:28 0:05:49 0:22:29 TVM 3
8 29 Bela Kočar Luka TK Trisport Alprem 1999 0:05:28 0:00:28 0:09:30 0:00:28 0:07:58 0:23:54 SSMA 1
9 39 Mark Mandič TK Trisport Alprem 1998 0:05:57 0:00:31 0:12:04 0:00:31 0:06:13 0:25:18 SSMB 5
10 59 Mohorko Nik Ultraman 1995 0:06:04 0:01:32 0:11:24 0:00:22 0:05:56 0:25:20 TVM 4
11 56 Koren Rok 1973 0:07:02 0:00:45 0:11:02 0:00:20 0:06:55 0:26:06 TVM 5
12 34 Jan David Kljenak TK Trisport Alprem 1997 0:06:50 0:00:58 0:11:02 0:00:23 0:07:00 0:26:15 SSMB 6
13 254 Gnezda Emil 0:26:18 TVM 6
14 54 Kaplanović Oliver 1981 0:07:42 0:01:23 0:11:08 0:00:50 0:05:57 0:27:02 TVM 7
15 27 Bavdaž Rok TK Trisport Alprem 1995 0:05:42 0:00:54 0:11:14 0:00:19 0:08:54 0:27:05 TVM 8
16 31 Dečman Matej TK Inles Riko Ribnica 2000 0:05:53 0:00:37 0:12:58 0:00:22 0:07:17 0:27:08 SSMA 2
17 76 Zupan Jure Timing Ljubljana 1979 0:07:06 0:01:07 0:10:33 0:00:53 0:07:42 0:27:22 TVM 9
18 70 Sterle Viktor Pod lipami 1962 0:08:58 0:00:55 0:10:59 0:00:40 0:06:44 0:28:18 TVM 10
19 257 Kokot Peter 0:07:46 0:01:55 0:12:13 0:00:34 0:07:52 0:30:22 TVM 11
20 68 Skok Igor ŠD 3 ŠPORT 1961 0:08:47 0:01:24 0:11:48 0:00:32 0:08:02 0:30:36 TVM 12
21 52 Fornažar Mauricio TK Pula 1974 0:08:54 0:00:54 0:12:56 0:00:27 0:07:29 0:30:42 TVM 13
22 71 Strajnar Gregor 1977 0:09:01 0:01:38 0:12:51 0:00:30 0:06:43 0:30:45 TVM 14
23 66 Polanec Primož 1976 0:10:23 0:01:32 0:11:33 0:01:13 0:06:21 0:31:04 TVM 15
24 49 Dobrota Miha 1979 0:08:52 0:01:03 0:13:04 0:00:25 0:07:47 0:31:13 TVM 16
25 266 Dejak Janez 1951 0:11:15 0:00:35 0:13:03 0:00:31 0:07:33 0:32:59 TVM 17
26 57 Kuduzović Adel Dnevnik 1980 0:10:59 0:01:16 0:14:49 0:00:43 0:07:40 0:35:28 TVM 18
72 Šobar Primož TK Inles Riko Ribnica 1997 0:05:45 0:01:01 DNF SSMB

ENSKE SKUPNO – Super Sprint Triatlon

# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat Kat #
1 75 Weiss Beatrice HSV Triathlon Kaernten 1998 0:05:23 0:00:28 0:09:35 0:00:27 0:05:59 0:21:55 SSZB 1
2 30 Dečman Manca TK Inles Riko Ribnica 1997 0:04:56 0:00:39 0:09:54 0:00:28 0:06:01 0:22:00 SSZB 2
3 42 Tinkara Capuder TK Trisport Alprem 1999 0:05:39 0:00:30 0:12:21 0:00:20 0:05:58 0:24:51 SSZA 1
4 46 Bela Kočar Tea TK Trisport Alprem 1996 0:06:30 0:00:39 0:11:46 0:00:21 0:07:41 0:26:58 TVZ 1
5 65 Poertsch Bianka HSV Triathlon Kaernten 1995 0:05:41 0:00:41 0:12:48 0:00:28 0:08:32 0:28:13 TVZ 2
6 40 Maša Kuret TK Trisport Alprem 2000 0:06:49 0:00:36 0:12:04 0:00:23 0:08:23 0:28:17 SSZA 2
7 74 Tušar Eva 1987 0:07:36 0:01:47 0:11:56 0:00:20 0:06:51 0:28:32 TVZ 3
8 259 Spruk Katarina 1997 0:07:38 0:00:47 0:12:29 0:00:24 0:08:23 0:29:42 SSZB 3
8 61 Navarrete Natalia 1977 0:06:56 0:01:32 0:12:25 0:00:49 0:07:58 0:29:42 TVZ 4
10 63 Pečarič Strnad Urška 3K ŠPORT 1997 0:08:36 0:00:41 0:12:39 0:00:24 0:08:03 0:30:25 SSZB 4
11 64 Peršič Pia 1985 0:08:24 0:00:56 0:12:32 0:00:29 0:08:07 0:30:30 TVZ 5
12 44 Baš Mateja Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1982 0:08:52 0:01:00 0:12:54 0:00:34 0:07:10 0:30:32 TVZ 6
13 262 Seme Katja 1982 0:08:55 0:00:58 0:12:09 0:00:49 0:08:18 0:31:11 TVZ 7
14 60 Nardin Sandra Radio Aktual DRN in STRN TEAM 1975 0:10:00 0:01:33 0:12:08 0:00:29 0:07:03 0:31:14 TVZ 8
15 36 Kokot Sofia 1999 0:07:32 0:01:01 0:14:06 0:00:23 0:08:16 0:31:19 SSZA 3

Duatlon – Cicibani

# St. Priimek Ime Klub LR Rezultat
1 16 Podgoršek Nejc TK Trisport Alprem 2003 0:07:07
2 17 Podgoršek Žiga TK Trisport Alprem 2003 0:07:08
3 251 Maradin Jan 2003 0:07:26
4 14 Perc Anze SRK Celje 2003 0:08:04
5 23 Udovič Aljaž TK Trisport Alprem 2004 0:08:05
6 25 Verbič Črt TK Trisport Alprem 2003 0:08:20
7 3 Bojanc Domen TK Trisport Alprem 2005 0:08:32
8 24 Udovič Jaka TK Trisport Alprem 2003 0:08:35
9 271 Bizjak Nejc 2005 0:08:58
10 274 Zgonc Jan 2007 0:11:22

Duatlon – Cicibanke

# St. Priimek Ime Klub LR Rezultat
1 8 Mandič Tara TK Trisport Alprem 2003 0:07:45
2 265 Milani Tullia 2003 0:08:35
3 252 Maradin Manca 2004 0:08:38
4 6 Fornažar Nicole TK Pula 2006 0:09:23
5 270 Laharnar Lina 2006 0:11:14

Duatlon – Mlajši dečki

# St. Priimek Ime Klub LR Rezultat
1 1 Žiga Berlec TK Trisport Alprem 2001 0:07:05
2 20 Teo Flis TK Trisport Alprem 2001 0:07:16
3 267 Ninkovič Ivan 2002 0:07:21
4 10 Nejc Flis TK Trisport Alprem 2002 0:07:26
5 15 Perc Jan ŠRK Celje 2001 0:07:41
6 9 Marchesin Riccardo TRIATHLON SAN VITO 2001 0:08:30
7 250 Murn Mai Filip AD OLIMPIK 0:11:12
26 Videnšek David ŠRK Celje 2001 DQ

Duatlon – Mlajše deklice

# St. Priimek Ime Klub LR Rezultat
1 11 Nejka Spruk TK Trisport Alprem 2001 0:06:55
2 2 Bernot Urška TK Trisport Alprem 2001 0:07:08
3 264 Jakša Lea 2001 0:07:37
4 253 Marolt Anja 2002 0:07:46
5 5 Fornažar Emma TK Pula 2002 0:07:58
6 4 Dobovšek Karin TK Trisport Alprem 2002 0:09:48
12 Neža Mohar Gradišek TK Trisport Alprem 2002 DNF

Super Sprint Triatlon – starejši dečki

# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 29 Bela Kočar Luka TK Trisport Alprem 1999 0:05:28 0:00:28 0:09:30 0:00:28 0:07:58 0:23:54
2 31 Dečman Matej TK Inles Riko Ribnica 2000 0:05:53 0:00:37 0:12:58 0:00:22 0:07:17 0:27:08

Super Sprint Triatlon – kadeti

# St. Priimek Ime Klub LR Plav. Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 41 Matevž Planko TK Trisport Alprem 1998 0:05:14 0:00:35 0:09:35 0:00:18 0:05:25 0:21:10
2 35 Klemen Bojanc TK Trisport Alprem 1998 0:05:33 0:00:27 0:09:26 0:00:24 0:05:22 0:21:14
3 43 Vodenik Vito 1998 0:04:46 0:00:24 0:10:04 0:00:22 0:05:59 0:21:37
4 32 Jaka Paulič TK Trisport Alprem 1998 0:05:33 0:00:26 0:09:25 0:00:23 0:05:56 0:21:45
5 39 Mark Mandič TK Trisport Alprem 1998 0:05:57 0:00:31 0:12:04 0:00:31 0:06:13 0:25:18
6 34 Jan David Kljenak TK Trisport Alprem 1997 0:06:50 0:00:58 0:11:02 0:00:23 0:07:00 0:26:15
