SUPER SPRINT – LICENCIRANI TEKMOVALCI
Absolutno moški
Mesto | Ime in priimek | Št. | Starost | Spol | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Kovačič | 1 | 27 | M | 2 | 0:03:39 | 2 | 0:11:58 | 2 | 0:11:01 | 0:26:37 |
2 | Uroš Seme | 7 | 30 | M | 3 | 0:03:41 | 1 | 0:11:57 | 3 | 0:11:18 | 0:26:55 |
3 | Matej Šporar | 50 | 22 | M | 4 | 0:03:59 | 7 | 0:12:11 | 1 | 0:10:52 | 0:27:02 |
4 | Miha Kapš | 56 | 29 | M | 9 | 0:04:13 | 3 | 0:11:59 | 4 | 0:11:26 | 0:27:39 |
5 | Darko Zakšek | 3 | 30 | M | 8 | 0:04:11 | 4 | 0:12:03 | 5 | 0:11:56 | 0:28:10 |
6 | Blaž Žmavčič | 2 | 20 | M | 6 | 0:04:07 | 5 | 0:12:06 | 11 | 0:13:06 | 0:29:18 |
7 | Viktor Sarić | 52 | 25 | M | 17 | 0:04:51 | 9 | 0:13:03 | 6 | 0:12:14 | 0:30:08 |
8 | Aljaž Lovšin | 29 | 16 | M | 7 | 0:04:09 | 6 | 0:12:06 | 14 | 0:14:00 | 0:30:15 |
9 | Aleš Podgoršek | 55 | 37 | M | 25 | 0:05:16 | 8 | 0:12:37 | 10 | 0:12:58 | 0:30:51 |
10 | Luka Murn | 34 | 17 | M | 13 | 0:04:41 | 13 | 0:13:33 | 9 | 0:12:51 | 0:31:05 |
11 | Matevž Planko | 12 | 13 | M | 10 | 0:04:36 | 17 | 0:13:39 | 8 | 0:12:51 | 0:31:05 |
12 | Pero Mandič | 53 | 39 | M | 20 | 0:05:08 | 16 | 0:13:38 | 7 | 0:12:44 | 0:31:30 |
13 | Matjaž Štibelj | 25 | 44 | M | 16 | 0:04:50 | 12 | 0:13:24 | 13 | 0:13:52 | 0:32:06 |
14 | Nejc Kromar | 40 | 15 | M | 5 | 0:04:05 | 10 | 0:13:10 | 23 | 0:15:06 | 0:32:21 |
15 | Miha Kern | 24 | 24 | M | 1 | 0:03:37 | 11 | 0:13:13 | 26 | 0:15:32 | 0:32:22 |
16 | Danijel Bartol | 31 | 12 | M | 15 | 0:04:47 | 26 | 0:14:33 | 12 | 0:13:10 | 0:32:30 |
17 | Luka Bela Kočar | 17 | 12 | M | 12 | 0:04:40 | 14 | 0:13:36 | 18 | 0:14:36 | 0:32:53 |
18 | Jaka Paulič | 14 | 13 | M | 11 | 0:04:38 | 15 | 0:13:38 | 28 | 0:15:47 | 0:34:03 |
19 | Viktor Ekart | 41 | 53 | M | 29 | 0:05:52 | 18 | 0:13:57 | 16 | 0:14:15 | 0:34:04 |
20 | Mladen Čižić | 46 | 50 | M | 28 | 0:05:47 | 21 | 0:14:17 | 15 | 0:14:10 | 0:34:14 |
21 | Goran Jakovac | 28 | 48 | M | 39 | 0:19:08 | 24 | 0:15:20 | 0:34:28 | ||
22 | Tomaž Planko | 54 | 37 | M | 27 | 0:05:27 | 20 | 0:14:11 | 21 | 0:14:52 | 0:34:30 |
23 | Klemen Bojanc | 11 | 13 | M | 21 | 0:05:10 | 19 | 0:14:00 | 25 | 0:15:32 | 0:34:41 |
24 | Mark Mandič | 15 | 13 | M | 24 | 0:05:16 | 30 | 0:14:58 | 17 | 0:14:31 | 0:34:45 |
25 | Andrej Koporc | 59 | 45 | M | 31 | 0:06:04 | 22 | 0:14:24 | 19 | 0:14:39 | 0:35:07 |
26 | Martin Škoberne | 58 | 14 | M | 23 | 0:05:14 | 32 | 0:15:10 | 20 | 0:14:51 | 0:35:15 |
27 | Lovro Borovec | 49 | 18 | M | 14 | 0:04:44 | 28 | 0:14:35 | 31 | 0:16:04 | 0:35:23 |
28 | Klemen Kočar | 57 | 37 | M | 35 | 0:06:22 | 29 | 0:14:47 | 22 | 0:15:03 | 0:36:11 |
29 | Zlatko Tomšić | 44 | 33 | M | 30 | 0:05:59 | 24 | 0:14:28 | 30 | 0:15:53 | 0:36:20 |
30 | Gregor Bukovec | 8 | 41 | M | 34 | 0:06:21 | 27 | 0:14:34 | 29 | 0:15:49 | 0:36:44 |
31 | Primož Šobar | 39 | 14 | M | 22 | 0:05:13 | 25 | 0:14:32 | 34 | 0:17:01 | 0:36:46 |
32 | Mitja Dečman | 38 | 42 | M | 19 | 0:05:07 | 31 | 0:15:01 | 33 | 0:16:44 | 0:36:52 |
33 | Milan Pernar | 9 | 52 | M | 32 | 0:06:10 | 34 | 0:15:32 | 27 | 0:15:41 | 0:37:23 |
34 | Matjaž Volkar | 20 | 37 | M | 26 | 0:05:21 | 23 | 0:14:25 | 37 | 0:18:31 | 0:38:18 |
35 | Matej Dečman | 33 | 11 | M | 18 | 0:04:53 | 37 | 0:17:40 | 32 | 0:16:25 | 0:38:58 |
36 | Borut Podlesnik | 48 | 38 | M | 33 | 0:06:11 | 35 | 0:15:37 | 36 | 0:18:09 | 0:39:57 |
37 | Josip Dikon | 47 | 57 | M | 37 | 0:06:54 | 33 | 0:15:24 | 35 | 0:17:56 | 0:40:15 |
38 | Stjepan Jakovac | 27 | 15 | M | 40 | 0:21:18 | 40 | 0:21:11 | 0:42:29 | ||
39 | Mirko Stiplošek | 19 | 50 | M | 36 | 0:06:49 | 36 | 0:17:12 | 39 | 0:19:05 | 0:43:06 |
40 | Teodor Pichler | 45 | 60 | M | 38 | 0:08:31 | 38 | 0:17:40 | 38 | 0:19:00 | 0:45:11 |
Absolutno ženske
Mesto | Ime in priimek | Št. | Starost | Spol | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Milkovič | 51 | 20 | F | 4 | 0:05:05 | 2 | 0:13:16 | 1 | 0:12:46 | 0:31:08 |
2 | Manca Dečman | 32 | 14 | F | 1 | 0:04:05 | 1 | 0:13:13 | 6 | 0:14:32 | 0:31:50 |
3 | Laura Šimenc | 22 | 21 | F | 5 | 0:05:21 | 3 | 0:13:38 | 3 | 0:13:08 | 0:32:08 |
4 | Jana Oman-Zevnik | 23 | 29 | F | 6 | 0:05:29 | 5 | 0:14:10 | 2 | 0:12:55 | 0:32:34 |
5 | Saša Rot | 26 | 25 | F | 7 | 0:05:30 | 4 | 0:14:09 | 4 | 0:13:34 | 0:33:14 |
6 | Laura Lovšin | 30 | 12 | F | 3 | 0:04:45 | 8 | 0:14:37 | 5 | 0:14:21 | 0:33:43 |
7 | Tinkara Capuder | 10 | 12 | F | 2 | 0:04:41 | 6 | 0:14:19 | 7 | 0:15:02 | 0:34:03 |
8 | Tanja Angleitner Sagadin | 18 | 39 | F | 8 | 0:05:37 | 7 | 0:14:19 | 8 | 0:16:28 | 0:36:24 |
9 | Mihaela Bubanko | 4 | 14 | F | 9 | 0:05:54 | 10 | 0:16:25 | 11 | 0:17:07 | 0:39:26 |
10 | Polona Strnad | 21 | 43 | F | 11 | 0:06:05 | 12 | 0:16:40 | 10 | 0:17:02 | 0:39:48 |
11 | Jasna Janež | 35 | 15 | F | 14 | 0:06:13 | 11 | 0:16:28 | 12 | 0:17:19 | 0:40:00 |
12 | Gabriela Bubanko | 5 | 14 | F | 15 | 0:06:16 | 9 | 0:15:55 | 14 | 0:18:01 | 0:40:13 |
13 | Hana Štupica | 37 | 11 | F | 13 | 0:06:09 | 15 | 0:18:14 | 13 | 0:17:22 | 0:41:45 |
14 | Renate Janež | 36 | 13 | F | 10 | 0:06:00 | 13 | 0:16:46 | 16 | 0:19:26 | 0:42:12 |
15 | Oana Bacanu | 43 | 31 | F | 18 | 0:07:28 | 18 | 0:19:55 | 9 | 0:16:31 | 0:43:55 |
16 | April Torzewski | 42 | 34 | F | 17 | 0:07:10 | 16 | 0:18:34 | 15 | 0:18:52 | 0:44:36 |
17 | Tea Bela Kočar | 16 | 15 | F | 12 | 0:06:07 | 14 | 0:18:00 | 17 | 0:22:21 | 0:46:28 |
18 | Katarina Spruk | 13 | 14 | F | 16 | 0:06:20 | 17 | 0:19:00 | 18 | 0:22:55 | 0:48:16 |
Ženske 14 let in mlajše
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Manca Dečman | 32 | 14 | 1 | 0:04:05 | 1 | 0:13:13 | 2 | 0:14:32 | 0:31:50 |
2 | 6 | Laura Lovšin | 30 | 12 | 3 | 0:04:45 | 3 | 0:14:37 | 1 | 0:14:21 | 0:33:43 |
3 | 7 | Tinkara Capuder | 10 | 12 | 2 | 0:04:41 | 2 | 0:14:19 | 3 | 0:15:02 | 0:34:03 |
4 | 9 | Mihaela Bubanko | 4 | 14 | 4 | 0:05:54 | 5 | 0:16:25 | 4 | 0:17:07 | 0:39:26 |
5 | 12 | Gabriela Bubanko | 5 | 14 | 7 | 0:06:16 | 4 | 0:15:55 | 6 | 0:18:01 | 0:40:13 |
6 | 13 | Hana Stupica | 37 | 11 | 6 | 0:06:09 | 7 | 0:18:14 | 5 | 0:17:22 | 0:41:45 |
7 | 14 | Renate Janež | 36 | 13 | 5 | 0:06:00 | 6 | 0:16:46 | 7 | 0:19:26 | 0:42:12 |
8 | 18 | Katarina Spruk | 13 | 14 | 8 | 0:06:20 | 8 | 0:19:00 | 8 | 0:22:55 | 0:48:16 |
Ženske 15-24 let
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marina Milkovič | 51 | 20 | 1 | 0:05:05 | 1 | 0:13:16 | 1 | 0:12:46 | 0:31:08 |
2 | 3 | Laura Šimenc | 22 | 21 | 2 | 0:05:21 | 2 | 0:13:38 | 2 | 0:13:08 | 0:32:08 |
3 | 11 | Jasna Janež | 35 | 15 | 4 | 0:06:13 | 3 | 0:16:28 | 3 | 0:17:19 | 0:40:00 |
4 | 17 | Tea Bela Kočar | 16 | 15 | 3 | 0:06:07 | 4 | 0:18:00 | 4 | 0:22:21 | 0:46:28 |
Ženske 25-34 let
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jana Oman-Zevnik | 23 | 29 | 1 | 0:05:29 | 2 | 0:14:10 | 1 | 0:12:55 | 0:32:34 |
2 | 5 | Saša Rot | 26 | 25 | 2 | 0:05:30 | 1 | 0:14:09 | 2 | 0:13:34 | 0:33:14 |
3 | 15 | Oana Bacanu | 43 | 31 | 4 | 0:07:28 | 4 | 0:19:55 | 3 | 0:16:31 | 0:43:55 |
4 | 16 | April Torzewski | 42 | 34 | 3 | 0:07:10 | 3 | 0:18:34 | 4 | 0:18:52 | 0:44:36 |
Ženske 35-44 let
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tanja Angleitner Sagadin | 1B | 39 | 1 | 0:05:37 | 1 | 0:14:19 | 1 | 16:281 | 0:36:24 |
2 | 10 | Polona Strnad | 21 | 43 | 2 | 0:06:05 | 2 | 0:16:40 | 2 | 17:024 | 0:39:48 |
Moški 14 let in mlajši
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Matevž Planko | 12 | 13 | 1 | 0:04:36 | 3 | 0:13:39 | 1 | 12:507 | 0:31:05 |
2 | 16 | Danijel Bartol | 31 | 12 | 4 | 0:04:47 | 6 | 0:14:33 | 2 | 13:098 | 0:32:30 |
3 | 17 | Luka Bela Kočar | 17 | 12 | 3 | 0:04:40 | 1 | 0:13:36 | 4 | 14:365 | 0:32:53 |
4 | 18 | Jaka Paulič | 14 | 13 | 2 | 0:04:38 | 2 | 0:13:38 | 7 | 15:472 | 0:34:03 |
5 | 23 | Klemen Bojanc | 11 | 13 | 6 | 0:05:10 | 4 | 0:14:00 | 6 | 15:319 | 0:34:41 |
6 | 24 | Mark Mandič | 15 | 13 | 9 | 0:05:16 | 7 | 0:14:58 | 3 | 14:311 | 0:34:45 |
7 | 26 | Martin Skoberne | 58 | 14 | 8 | 0:05:14 | 8 | 0:15:10 | 5 | 14:511 | 0:35:15 |
8 | 31 | Primož Sobar | 39 | 14 | 7 | 0:05:13 | 5 | 0:14:32 | 9 | 17:007 | 0:36:46 |
9 | 35 | Matej Dečman | 33 | 11 | 5 | 0:04:53 | 9 | 0:17:40 | 8 | 16:251 | 0:38:58 |
Moški 15-24 let
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Matej Šporar | 50 | 22 | 2 | 0:03:59 | 3 | 0:12:11 | 1 | 10:518 | 0:27:02 |
2 | 6 | Blaž Zmavčič | 2 | 20 | 4 | 0:04:07 | 1 | 0:12:06 | 3 | 13:061 | 0:29:18 |
3 | 8 | Aljaž Lovšin | 29 | 16 | 5 | 0:04:09 | 2 | 0:12:06 | 4 | 14:000 | 0:30:15 |
4 | 10 | Luka Murn | 34 | 17 | 6 | 0:04:41 | 6 | 0:13:33 | 2 | 12:508 | 0:31:05 |
5 | 14 | Nejc Kromar | 40 | 15 | 3 | 0:04:05 | 4 | 0:13:10 | 5 | 15:056 | 0:32:21 |
6 | 15 | Miha Kern | 24 | 24 | 1 | 0:03:37 | 5 | 0:13:13 | 6 | 15:325 | 0:32:22 |
7 | 27 | Lovro Borovec | 49 | 18 | 7 | 0:04:44 | 7 | 0:14:35 | 7 | 16:043 | 0:35:23 |
8 | 38 | Stjepan Jakovac | 27 | 15 | 8 | 0:21:18 | 8 | 21:111 | 0:42:29 |
Moški 25-34 let
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jaroslav Kovačič | 1 | 27 | 1 | 0:03:39 | 2 | 0:11:58 | 1 | 11:007 | 0:26:37 |
2 | 2 | Uroš Seme | 7 | 30 | 2 | 0:03:41 | 1 | 0:11:57 | 2 | 11:175 | 0:26:55 |
3 | 4 | Miha Kapš | 56 | 29 | 4 | 0:04:13 | 3 | 0:11:59 | 3 | 11:264 | 0:27:39 |
4 | 5 | Darko Zakšek | 3 | 30 | 3 | 0:04:11 | 4 | 0:12:03 | 4 | 0:11:56 | 0:28:10 |
5 | 7 | Viktor Saric | 52 | 25 | 5 | 0:04:51 | 5 | 0:13:03 | 5 | 0:12:14 | 0:30:08 |
6 | 29 | Zlatko Tomšic | 44 | 33 | 6 | 0:05:59 | 6 | 0:14:28 | 6 | 0:15:53 | 0:36:20 |
Moški 35-44 let
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aleš Podgoršek | 55 | 37 | 4 | 0:05:16 | 1 | 0:12:37 | 2 | 0:12:58 | 0:30:51 |
2 | 12 | Pero Mandič | 53 | 39 | 3 | 0:05:08 | 3 | 0:13:38 | 1 | 0:12:44 | 0:31:30 |
3 | 13 | Matjaž Stibelj | 25 | 44 | 1 | 0:04:50 | 2 | 0:13:24 | 3 | 0:13:52 | 0:32:06 |
4 | 22 | Tomaž Planko | 54 | 37 | 6 | 0:05:27 | 4 | 0:14:11 | 4 | 0:14:52 | 0:34:30 |
5 | 28 | Klemen Kočar | 57 | 37 | 9 | 0:06:22 | 7 | 0:14:47 | 5 | 0:15:03 | 0:36:11 |
6 | 30 | Gregor Bukovec | 8 | 41 | 8 | 0:06:21 | 6 | 0:14:34 | 6 | 0:15:49 | 0:36:44 |
7 | 32 | Mitja Dečman | 38 | 42 | 2 | 0:05:07 | 8 | 0:15:01 | 7 | 0:16:44 | 0:36:52 |
8 | 34 | Matjaž Volkar | 20 | 37 | 5 | 0:05:21 | 5 | 0:14:25 | 9 | 0:18:31 | 0:38:18 |
9 | 36 | Borut Podlesnik | 48 | 38 | 7 | 0:06:11 | 9 | 0:15:37 | 8 | 0:18:09 | 0:39:57 |
Moški 45-54
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Viktor Ekart | 41 | 53 | 2 | 0:05:52 | 1 | 0:13:57 | 2 | 0:14:15 | 0:34:04 |
2 | 20 | Mladen Cižic | 46 | 50 | 1 | 0:05:47 | 2 | 0:14:17 | 1 | 0:14:10 | 0:34:14 |
3 | 21 | Goran Jakovac | 28 | 48 | 6 | 0:19:08 | 4 | 0:15:20 | 0:34:28 | ||
4 | 25 | Andrej Koporc | 59 | 45 | 3 | 0:06:04 | 3 | 0:14:24 | 3 | 0:14:39 | 0:35:07 |
5 | 33 | Milan Pernar | 9 | 52 | 4 | 0:06:10 | 4 | 0:15:32 | 5 | 0:15:41 | 0:37:23 |
6 | 39 | Mirko Stiplošek | 19 | 50 | 5 | 0:06:49 | 5 | 0:17:12 | 6 | 0:19:05 | 0:43:06 |
Moški 55 let in starejši
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Josip Dikon | 47 | 57 | 1 | 0:06:54 | 1 | 0:15:24 | 1 | 0:17:56 | 0:40:15 |
2 | 40 | Teodor Pichler | 45 | 60 | 2 | 0:08:31 | 2 | 0:17:40 | 2 | 0:19:00 | 0:45:11 |
SUPER SPRINT REKREATIVCI
Absolutno
Mesto | Ime in priimek | Št. | Starost | Spol | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samo Rožman | 131 | 30 | M | 10 | 0:05:34 | 1 | 0:13:48 | 2 | 0:14:18 | 0:33:41 |
2 | Gorazd Divjak | 154 | 31 | M | 15 | 0:05:52 | 12 | 0:15:03 | 1 | 0:12:51 | 0:33:47 |
3 | Blaž Juha | 148 | 29 | M | 11 | 0:05:34 | 2 | 0:13:50 | 3 | 0:14:31 | 0:33:56 |
4 | Matija Savnik | 152 | 37 | M | 17 | 0:05:55 | 4 | 0:13:59 | 6 | 0:15:14 | 0:35:08 |
5 | Rok Bizjak | 128 | 31 | M | 1 | 0:04:17 | 13 | 0:15:03 | 12 | 0:15:54 | 0:35:15 |
6 | Miro Kramarič | 123 | 45 | M | 5 | 0:05:09 | 6 | 0:14:23 | 18 | 0:16:12 | 0:35:43 |
7 | Perica Kišiček | 146 | 25 | M | 14 | 0:05:51 | 3 | 0:13:58 | 20 | 0:16:17 | 0:36:07 |
8 | Aljoša Preskar | 144 | 45 | M | 8 | 0:05:21 | 9 | 0:14:41 | 17 | 0:16:08 | 0:36:10 |
9 | Tomi Fackovič | 111 | 24 | M | 7 | 0:05:11 | 24 | 0:16:32 | 4 | 0:14:37 | 0:36:20 |
10 | Andrej Lotrič | 108 | 30 | M | 9 | 0:05:23 | 7 | 0:14:26 | 22 | 0:16:45 | 0:36:34 |
11 | VESNA KRALJ ZALAR | 143 | 32 | F | 19 | 0:06:09 | 11 | 0:14:56 | 9 | 0:15:34 | 0:36:40 |
12 | Martina Ilijanič | 145 | 28 | F | 18 | 0:05:57 | 15 | 0:15:30 | 5 | 0:15:14 | 0:36:41 |
13 | Bošjtan Rošker | 121 | 43 | M | 3 | 0:04:45 | 21 | 0:16:10 | 16 | 0:16:08 | 0:37:03 |
14 | Romana Capuder | 147 | 41 | F | 21 | 0:06:14 | 17 | 0:15:35 | 11 | 0:15:48 | 0:37:37 |
15 | Robert Jakša | 142 | 39 | M | 28 | 0:06:44 | 20 | 0:15:48 | 8 | 0:15:24 | 0:37:57 |
16 | Janez Kozole | 157 | 35 | M | 41 | 0:07:35 | 10 | 0:14:49 | 10 | 0:15:36 | 0:38:00 |
17 | Dušan Gorjanec | 119 | 44 | M | 39 | 0:07:30 | 5 | 0:14:22 | 19 | 0:16:17 | 0:38:10 |
18 | Metod Vodeb | 135 | 42 | M | 24 | 0:06:23 | 18 | 0:15:43 | 14 | 0:16:06 | 0:38:12 |
19 | Jure Hotko | 124 | 21 | M | 2 | 0:04:23 | 31 | 0:17:58 | 13 | 0:15:59 | 0:38:19 |
20 | Jernej Bizjak | 125 | 30 | M | 22 | 0:06:15 | 16 | 0:15:31 | 21 | 0:16:35 | 0:38:20 |
21 | Luka Šebek | 107 | 36 | M | 12 | 0:05:36 | 25 | 0:16:37 | 15 | 0:16:06 | 0:38:20 |
22 | Slavko Petrič | 136 | 49 | M | 29 | 0:06:49 | 14 | 0:15:12 | 23 | 0:16:48 | 0:38:49 |
23 | Primož Beuc | 130 | 28 | M | 25 | 0:06:30 | 29 | 0:17:45 | 7 | 0:15:23 | 0:39:39 |
24 | Simon Krejan | 149 | 46 | M | 43 | 0:08:27 | 8 | 0:14:28 | 24 | 0:17:21 | 0:40:16 |
25 | Dean Kocijan | 120 | 37 | M | 26 | 0:06:33 | 19 | 0:15:46 | 27 | 0:18:11 | 0:40:29 |
26 | Uroš Češnjevar | 110 | 24 | M | 16 | 0:05:54 | 26 | 0:17:03 | 26 | 0:17:54 | 0:40:52 |
27 | Janko Urši č | 129 | 30 | M | 20 | 0:06:14 | 22 | 0:16:24 | 29 | 0:18:47 | 0:41:25 |
28 | Nina Andrijaševič | 112 | 23 | F | 4 | 0:04:51 | 30 | 0:17:47 | 31 | 0:19:10 | 0:41:48 |
29 | Marko Rožman | 132 | 27 | M | 23 | 0:06:16 | 32 | 0:18:03 | 25 | 0:17:37 | 0:41:56 |
30 | Marko Sajko | 138 | 32 | M | 27 | 0:06:36 | 28 | 0:17:44 | 30 | 0:18:47 | 0:43:07 |
31 | Gašper Barič | 140 | 34 | M | 37 | 0:07:24 | 27 | 0:17:34 | 34 | 0:19:33 | 0:44:32 |
32 | Davorin Saje | 150 | 38 | M | 33 | 0:07:09 | 23 | 0:16:32 | 42 | 0:20:51 | 0:44:32 |
33 | Nika Bajc | 118 | 29 | F | 6 | 0:05:09 | 43 | 0:20:32 | 32 | 0:19:20 | 0:45:01 |
34 | Urška P. Strnad | 122 | 14 | F | 36 | 0:07:16 | 33 | 0:18:11 | 36 | 0:19:50 | 0:45:18 |
35 | Maja Dobovšek | 106 | 38 | F | 34 | 0:07:13 | 35 | 0:18:30 | 35 | 0:19:38 | 0:45:21 |
36 | DARKO HRŽENJAK | 156 | 33 | M | 38 | 0:07:29 | 34 | 0:18:15 | 38 | 0:19:59 | 0:45:43 |
37 | Bojan Bajc | 117 | 31 | M | 13 | 0:05:37 | 41 | 0:20:04 | 40 | 0:20:13 | 0:45:54 |
38 | Mitja Starc | 134 | 33 | M | 32 | 0:07:08 | 39 | 0:19:24 | 33 | 0:19:23 | 0:45:55 |
39 | Špela Savnik | 151 | 31 | F | 31 | 0:07:07 | 38 | 0:19:16 | 37 | 0:19:53 | 0:46:16 |
40 | Grega Naglič | 137 | 27 | M | 44 | 0:08:42 | 36 | 0:18:57 | 28 | 0:18:40 | 0:46:19 |
41 | Monika Mohar | 109 | 23 | F | 35 | 0:07:15 | 37 | 0:19:00 | 39 | 0:20:09 | 0:46:25 |
42 | Tjaša Jazbec | 155 | 23 | F | 30 | 0:06:55 | 42 | 0:20:14 | 41 | 0:20:34 | 0:47:43 |
43 | Barbara Žagar | 139 | 32 | F | 42 | 0:07:51 | 40 | 0:19:57 | 44 | 0:24:26 | 0:52:15 |
44 | Jasna Žagar | 141 | 37 | F | 40 | 0:07:31 | 44 | 0:21:58 | 43 | 0:23:03 | 0:52:32 |
Štafete
Mesto | Ime | Št. | Spol | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KD Hrastnik | 101 | 0 | 4 | 0:04:23 | 1 | 0:11:55 | 2 | 0:11:37 | 0:27:55 |
2 | TK Krško 1 | 103 | 0 | 3 | 0:04:06 | 2 | 0:13:23 | 1 | 0:10:53 | 0:28:22 |
3 | TK Inles Ribnica | 104 | 0 | 2 | 0:04:06 | 3 | 0:13:51 | 3 | 0:12:18 | 0:30:15 |
4 | TK Krško 3 | 105 | 0 | 1 | 0:03:42 | 4 | 0:14:01 | 6 | 0:15:54 | 0:33:37 |
5 | Tanja frizerski studio | 133 | 0 | 5 | 0:05:25 | 7 | 0:16:25 | 4 | 0:15:00 | 0:36:50 |
6 | 3K Šport | 102 | 0 | 6 | 0:05:59 | 5 | 0:15:48 | 5 | 0:15:33 | 0:37:20 |
7 | krško Sportakosi | 153 | 0 | 7 | 0:06:26 | 6 | 0:15:53 | 7 | 0:17:24 | 0:39:43 |
Ženske 34 let in mlajše
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VESNA KRALJ ZALAR | 143 | 32 | 4 | 0:06:09 | 1 | 0:14:56 | 2 | 0:15:34 | 0:36:40 |
2 | 2 | Martina Ilijanic | 145 | 28 | 3 | 0:05:57 | 2 | 0:15:30 | 1 | 0:15:14 | 0:36:41 |
3 | 4 | Nina Andrijaševič | 112 | 23 | 1 | 0:04:51 | 3 | 0:17:47 | 3 | 0:19:10 | 0:41:48 |
4 | 5 | Nika Bajc | 118 | 29 | 2 | 0:05:09 | 9 | 0:20:32 | 4 | 0:19:20 | 0:45:01 |
5 | 6 | Urška P. Strnad | 122 | 14 | 8 | 0:07:16 | 4 | 0:18:11 | 5 | 0:19:50 | 0:45:18 |
6 | 8 | Spela Savnik | 151 | 31 | 6 | 0:07:07 | 6 | 0:19:16 | 6 | 0:19:53 | 0:46:16 |
7 | 9 | Monika Mohar | 109 | 23 | 7 | 0:07:15 | 5 | 0:19:00 | 7 | 0:20:09 | 0:46:25 |
8 | 10 | Tjaša Jazbec | 155 | 23 | 5 | 0:06:55 | 8 | 0:20:14 | 8 | 0:20:34 | 0:47:43 |
9 | 11 | Barbara Žagar | 139 | 32 | 9 | 0:07:51 | 7 | 0:19:57 | 9 | 0:24:26 | 0:52:15 |
Ženske 35 let in starejše
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Romana Capuder | 147 | 41 | 1 | 0:06:14 | 1 | 0:15:35 | 1 | 0:15:48 | 0:37:37 |
2 | 7 | Maja Dobovšek | 106 | 38 | 2 | 0:07:13 | 2 | 0:18:30 | 2 | 0:19:38 | 0:45:21 |
3 | 12 | Jasna Žagar | 141 | 37 | 3 | 0:07:31 | 3 | 0:21:58 | 3 | 0:23:03 | 0:52:32 |
Moški 34 let in mlajši
Mesto | Absolutno | Ime in priimek | Št. | Starost | # | Čas-plavanje | # | Čas-kolo | # | Čas-tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samo Rozman | 131 | 30 | 5 | 0:05:34 | 1 | 0:13:48 | 2 | 0:14:18 | 0:33:41 |
