Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Ribnica 2009

Cici duatlon – Dečki (1998-1999)

# St. Ime Klub LR Tek Kolo Tek Rezultat
1 133 VODENIK VITO TK MARIBOR 1998 0:01:35.5 0:04:51.5 0:00:56.7 0:07:23.8
2 107 KREGAR DREJC TK TRISPORT KAMNIK 1998 0:01:32.1 0:04:55.8 0:00:59.3 0:07:27.2
3 117 PLANKO MATEVŽ TK TRISPORT KAMNIK 1998 0:01:31.2 0:04:59.6 0:01:05.7 0:07:36.5
4 96 HOČEVAR JAKOB TK INLES RIKO RIBNICA 1999 0:01:28.5 0:05:17.3 0:00:57.7 0:07:43.6
5 142 ŠTURM MIHAEL ŠD TRIBOR 1999 0:01:43.7 0:05:19.9 0:00:58.7 0:08:02.4
6 147 BARTOL DANIJEL TK INLES RIKO RIBNICA 1999 0:01:32.7 0:05:32.5 0:00:57.6 0:08:02.8
7 104 BELA KOČAR LUKA TK TRISPORT KAMNIK 1999 0:01:38.3 0:05:26.8 0:00:58.4 0:08:03.5
8 108 OBREZA DOMEN TK TRISPORT KAMNIK 1999 0:01:42.7 0:05:22.7 0:00:58.3 0:08:03.8
9 116 PODOBNIK TEO TK TRISPORT KAMNIK 1999 0:01:57.6 0:06:08.4 0:01:03.0 0:09:09.1
10 99 ZAKRAJŠEK JERNEJ TK INLES RIKO RIBNICA 1999 0:02:01.4 0:06:34.9 0:01:11.4 0:09:47.7
11 143 GRILC ALJAŽ TK TRISPORT KAMNIK 1999 0:01:59.5 0:06:36.9 0:01:22.0 0:09:58.5

Cici duatlon – Deklice (1998-1999)

# St. Ime Klub LR Tek Kolo Tek Rezultat
1 114 URŠIČ KRISTINA TK TRISPORT KAMNIK 1998 0:01:32.9 0:05:04.1 0:00:57.5 0:07:34.6
2 105 CAPUDER TINKARA TK TRISPORT KAMNIK 1999 0:01:41.4 0:05:25.3 0:00:59.1 0:08:05.8
3 106 HUMAR KATARINA TK TRISPORT KAMNIK 1999 0:01:41.3 0:05:19.4 0:01:11.5 0:08:12.2
4 103 BAVČAR NIKA TK TRISPORT KAMNIK 1998 0:01:49.6 0:05:52.9 0:01:08.1 0:08:50.6
5 56 JANEŽ RENATA TK INLES RIKO RIBNICA 1998 0:01:46.1 0:06:04.4 0:01:04.9 0:08:55.5
6 144 MARIČ ALJA ŠD TRIBOR 1999 0:01:46.9 0:06:20.1 0:00:59.9 0:09:07.0
7 135 DELAČ PATRICIJA TK TRIBOR 1999 0:01:45.1 0:06:21.5 0:01:05.7 0:09:12.3

Cici duatlon – Dečki (2000 in mlajši)

# St. Ime Klub LR Tek Kolo Tek Rezultat
1 100 DEČMAN MATEJ TK INLES RIKO RIBNICA 2000 0:01:43.8 0:05:45.4 0:01:11.3 0:08:40.5
2 125 PLANKO LOVRO TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:01:42.6 0:05:47.7 0:01:16.8 0:08:47.2
3 129 ŠKRJANC JAN TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:01:49.1 0:05:59.8 0:01:06.4 0:08:55.4
4 121 FLIS TEO TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:01:52.7 0:06:00.8 0:01:05.9 0:08:59.4
5 146 OBRADOVEC KLEMEN TK INLES RIKO RIBNICA 2000 0:01:41.2 0:06:54.3 0:00:59.5 0:09:35.0
6 150 MAROLT GAŠPER TK INLES RIKO RIBNICA 2000 0:01:54.7 0:06:33.5 0:01:14.8 0:09:43.1
7 123 GRILJ JAN TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:01:50.7 0:07:00.4 0:01:15.8 0:10:06.9
8 118 BERLEC ŽIGA TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:02:15.0 0:06:56.9 0:01:15.6 0:10:27.6
9 128 PRETNAR MARKO TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:01:59.4 0:07:52.4 0:01:20.3 0:11:12.2
10 145 JANEŽ UROŠ ŠD TRIBOR 2002 0:02:02.2 0:07:50.5 0:01:21.8 0:11:14.5
11 138 AVŽLAHAR ŽIGA ŠD TRIBOR 2000 0:02:13.9 0:07:55.8 0:01:29.7 0:11:39.5
12 95 KLUN TIM TK INLES RIKO RIBNICA 2001 0:02:20.1 0:07:52.6 0:01:28.9 0:11:41.7
13 119 FLIS NEJC TK TRISPORT KAMNIK 2002 0:02:17.3 0:07:58.7 0:01:27.0 0:11:43.0
14 141 PODLOGAR NEJC ŠD TRIBOR 2002 0:02:19.8 0:09:33.1 0:01:36.7 0:13:29.6
15 136 DELAČ TIMOTEJ ŠD TRIBOR 2003 0:02:28.2 0:09:34.8 0:02:05.8 0:14:08.9
149 RUS ANDREJ TK INLES RIKO RIBNICA 2000 DNF

Cici duatlon – Deklice (2000 in mlajše)

# St. Ime Klub LR Tek Kolo Tek Rezultat
1 132 VRTAČIČ TJAŠA TK TRISPORT KAMNIK 2000 0:01:47.8 0:06:09.1 0:00:58.7 0:08:55.6
2 124 PERKO GAJA TK TRISPORT KAMNIK 2001 0:01:42.3 0:06:12.6 0:01:22.2 0:09:17.1
3 126 POSL SARAH TK TRISPORT KAMNIK 2000 0:01:47.3 0:06:21.9 0:01:13.5 0:09:22.8
4 148 ŠTUPICA HANA TK INLES RIKO RIBNICA 2000 0:02:01.6 0:06:33.5 0:01:16.5 0:09:51.7
5 140 DENKOVSKI MAJERIČ ERIKA ŠD TRIBOR 2003 0:02:28.7 0:07:22.6 0:01:45.5 0:11:36.8
6 139 AVŽLAHAR TJAŠA ŠD TRIBOR 2002 0:02:26.8 0:08:14.8 0:01:34.4 0:12:16.1

Super sprint duatlon – Starejši dečki (1997-1996)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 61 KAPLAN JAKA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:09:20.1 0:00:33.7 0:16:36.5 0:00:35.0 0:05:39.1 0:32:44.5
2 60 KROMAR NEJC TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:09:45.5 0:00:34.2 0:16:07.2 0:00:40.8 0:06:21.7 0:33:29.5
3 71 OBREZA LEON TK TRISPORT KAMNIK 1996 0:09:55.1 0:00:48.1 0:17:10.2 0:00:32.9 0:06:14.2 0:34:40.5
4 58 KOKOL LUKA TK MARIBOR 1996 0:10:00.2 0:00:37.5 0:16:55.4 0:00:45.3 0:06:38.9 0:34:57.4
5 64 HUMAR LOVRO TK TRISPORT KAMNIK 1996 0:09:52.3 0:00:41.3 0:17:21.3 0:00:31.4 0:07:42.7 0:36:09.2
6 82 JANEŽ ANŽE ŠD TRIBOR 1997 0:10:52.4 0:00:39.7 0:18:23.8 0:00:36.6 0:06:34.2 0:37:06.8
7 94 ŠOBAR PRIMOŽ ŠD TRIBOR 1997 0:12:38.0 0:00:48.7 0:19:13.4 0:00:38.5 0:07:51.4 0:41:10.1
8 52 BARTOL MATEVŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:12:03.0 0:00:50.7 0:22:30.1 0:00:39.9 0:08:36.1 0:44:39.9
77 VIDMAR ŽIGA ŠD TRIBOR 1997 0:11:21.3 0:01:10.2 0:23:17.4 DNF

Super sprint duatlon – Starejše deklice (1997-1996)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 73 URŠIČ LIZA TK TRISPORT KAMNIK 1996 0:09:59.7 0:00:39.9 0:17:15.7 0:00:31.7 0:06:09.5 0:34:36.5
2 54 DUŠČAK MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:10:52.9 0:00:37.4 0:17:16.5 0:00:41.5 0:06:50.3 0:36:18.7
3 75 BESAL SARA ŠD TRIBOR 1997 0:09:57.9 0:00:40.5 0:19:27.0 0:00:36.6 0:06:42.3 0:37:24.4
4 78 MELINK TARA ŠD TRIBOR 1997 0:11:04.6 0:00:43.4 0:19:16.9 0:00:39.6 0:07:05.0 0:38:49.7
5 63 DEČMAN MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1997 0:11:03.3 0:00:37.5 0:19:33.4 0:00:39.6 0:07:08.3 0:39:02.2
6 80 KRŽE PIA ŠD TRIBOR 1997 0:11:55.7 0:00:39.5 0:19:10.4 0:00:37.1 0:07:21.4 0:39:44.2
7 57 JANEŽ JASNA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:11:56.4 0:00:44.0 0:24:08.0 0:00:31.9 0:07:29.5 0:44:49.9

Super sprint duatlon – Kadeti (1995-1994)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 137 MURN LUKA ŠD TRIBOR 1994 0:09:19.8 0:00:35.2 0:15:54.3 0:00:35.4 0:05:30.2 0:31:55.0
2 62 LOVŠIN ALJAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1995 0:09:19.9 0:00:32.8 0:15:55.3 0:00:34.0 0:05:36.2 0:31:58.2
3 69 LIPOVŠEK JAN TK TRISPORT KAMNIK 1995 0:09:43.2 0:00:34.0 0:16:14.9 0:00:33.9 0:05:50.1 0:32:56.2
4 79 MELINK TIM ŠD TRIBOR 1995 0:10:51.8 0:00:36.2 0:17:17.2 0:00:42.0 0:06:19.2 0:35:46.5

Super sprint duatlon – Kadetinje (1995-1994)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 72 OGRIN KATARINA TK TRISPORT KAMNIK 1994 0:09:07.9 0:00:39.4 0:15:59.2 0:00:30.8 0:05:19.2 0:31:36.6
2 55 TROHA EVA TK INLES RIKO RIBNICA 1995 0:09:19.9 0:00:33.4 0:15:54.6 0:00:31.5 0:05:45.6 0:32:05.2
3 65 KLEMENC MARUŠA TK TRISPORT KAMNIK 1994 0:09:52.5 0:00:36.6 0:16:00.7 0:00:36.3 0:06:02.0 0:33:08.2
4 87 ANDOLJŠEK MARUŠA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 0:09:44.6 0:00:34.0 0:16:13.4 0:00:36.5 0:06:43.4 0:33:52.0
5 68 JAZBINŠEK TEJA TK TRISPORT KAMNIK 1994 0:09:58.3 0:00:36.3 0:16:44.5 0:00:31.9 0:06:07.3 0:33:58.4
6 86 HOČEVAR NEŽA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 0:10:05.3 0:00:36.4 0:17:18.1 0:00:34.2 0:06:32.8 0:35:07.0
7 76 BESAL TINA ŠD TRIBOR 1994 0:10:52.1 0:00:42.7 0:18:27.1 0:00:53.6 0:06:28.8 0:37:24.5
8 74 TURK URŠKA ŠD TRIBOR 1994 0:11:43.7 0:00:53.1 0:18:50.2 0:00:47.4 0:07:20.5 0:39:35.0

Super sprint duatlon – Ml. mladinci (1993-1992)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat

Super sprint duatlon – Ml. mladinke (1993-1992)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat

Sprint duatlon – Mladinke (1990-1991)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 6 ORAŽEM MONIKA TK INLES RIKO RIBNICA 1993 0:17:52.1 0:00:38.1 0:42:38.3 0:00:44.0 0:10:20.4 1:12:13.1
2 10 KOŽAR NIKA TK INLES RIKO RIBNICA 1993 0:18:29.2 0:00:37.1 0:44:06.3 0:00:44.4 0:09:52.4 1:13:49.5
3 21 VRHOVNIK MANCA TK TRISPORT KAMNIK 1991 0:20:42.9 0:00:39.6 0:48:00.9 0:00:46.9 0:11:42.7 1:21:53.2

Sprint duatlon – Članice 1 (1980-1989)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 40 ŠIMIC MATEJA TK TRISPORT KAMNIK 1980 0:16:18.4 0:00:38.0 0:40:38.8 0:00:47.7 0:09:14.8 1:07:37.8
2 39 TERAŽ AMADEJA TK INLES RIKO RIBNICA 1989 0:19:16.1 0:00:41.8 0:46:46.8 0:00:49.5 0:10:37.6 1:18:11.9
3 81 ČERNE TEJA JK PIRAT 1984 0:19:24.4 0:01:01.4 0:51:19.0 0:00:57.1 0:10:57.5 1:23:39.5
4 26 POŽEC HELENA ŠRK CELJE 1981 0:24:15.8 0:00:50.6 0:57:22.0 0:00:35.5 0:13:13.2 1:36:17.1

Sprint duatlon – Članice 2 (1970-1979)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 153 ŠINKOVEC MELITA CELJE 1978 0:17:52.5 0:01:00.3 0:42:33.1 0:01:14.8 0:09:51.8 1:12:32.6
2 20 HAJDINJAK MELITA ŠD TURBO MS 1977 0:20:13.7 0:01:11.5 0:50:55.7 0:01:14.5 0:11:21.1 1:24:56.7

Sprint duatlon – Veteranke 1 (1965-1969)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat

Sprint duatlon – Veteranke 2 (1964 in starejše)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 23 ŠTUPAR EMA KAMNIK 1962 0:21:58.5 0:00:53.2 0:54:10.0 0:00:47.3 0:12:44.8 1:30:33.9

Sprint duatlon – Mladinci (1990-1991)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 38 PUCELJ VID TK INLES RIKO RIBNICA 1991 0:14:54.0 0:00:29.3 0:39:11.4 0:00:32.1 0:07:49.3 1:02:56.3
2 19 KOŽELJ SIMON TK TRISPORT KAMNIK 1992 0:17:58.6 0:00:37.7 0:43:08.8 0:00:44.0 0:09:31.7 1:12:00.8
3 14 KLEMENC ANŽE TK INLES RIKO RIBNICA 1991 0:18:26.2 0:00:38.7 0:42:04.4 0:00:46.7 0:10:23.6 1:12:19.8
4 HOČEVAR ANDRAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1991 0:17:12.2 0:00:38.5 1:06:40.0 DNF

Sprint duatlon – Člani 1 (1980-1989)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 11 CEBIN BOJAN TK INLES RIKO RIBNICA 1986 0:14:34.8 0:00:28.8 0:38:24.0 0:00:37.2 0:08:19.7 1:02:24.6
2 41 SEME UROŠ TK MAMUT 1981 0:15:08.5 0:00:37.1 0:38:47.7 0:00:39.7 0:07:54.5 1:03:07.6
3 2 BENČINA MATEJ TK INLES RIKO RIBNICA 1981 0:15:08.7 0:00:33.2 0:38:51.6 0:00:37.8 0:07:57.3 1:03:08.6
4 47 MEDVED ANDREJ EXTREME 1985 0:14:48.5 0:00:29.7 0:39:15.2 0:00:33.0 0:08:12.6 1:03:19.0
5 3 ŠILC FRANCI TK INLES RIKO RIBNICA 1982 0:15:26.5 0:00:29.8 0:38:36.0 0:00:35.1 0:08:20.9 1:03:28.4
6 93 PLEŠE DAVID TK LJUBLJANA 1983 0:15:04.8 0:00:30.8 0:38:56.2 0:00:33.3 0:08:36.2 1:03:41.5
7 5 PELAJ ALBERT TK INLES RIKO RIBNICA 1988 0:15:26.9 0:00:31.2 0:38:33.7 0:00:37.0 0:09:12.6 1:04:21.6
8 7 HENIGMAN DEJAN TK INLES RIKO RIBNICA 1989 0:15:46.0 0:00:33.9 0:40:39.5 0:00:32.1 0:08:29.0 1:06:00.5
9 45 RUDL MIHA TK TRISPORT KAMNIK 1986 0:16:06.7 0:00:31.3 0:40:21.3 0:00:39.1 0:08:39.3 1:06:17.8
10 24 JURAK LUKEC ŠRK CELJE 3TEAM 1985 0:16:25.4 0:00:35.7 0:39:59.5 0:00:48.4 0:08:57.0 1:06:46.1
11 92 PALČAR LEON ŠD 3SPORT 1984 0:17:38.9 0:00:42.0 0:40:09.5 0:00:29.4 0:09:49.2 1:08:49.1
12 8 ZAJC MIHA TK INLES RIKO RIBNICA 1986 0:17:23.0 0:00:39.3 0:42:07.2 0:00:53.0 0:10:56.0 1:11:58.5
13 22 DOLINAR JURE / 1980 0:18:21.9 0:00:52.6 0:42:13.3 0:00:59.9 0:10:53.5 1:13:21.3
14 1 VALČIČ LUKA TK INLES RIKO RIBNICA 1985 0:19:09.6 0:00:37.6 0:43:25.6 0:00:49.0 0:10:18.6 1:14:20.6
15 42 PERME MIHA TEKAŠKI FORUM 1984 0:18:34.3 0:01:22.4 0:47:33.2 0:01:11.9 0:09:42.5 1:18:24.4

Sprint duatlon – Člani 2 (1970-1979)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 30 POLOVIČ JANEZ ŠD KOSTANJEVICA 1974 0:15:57.2 0:00:45.6 0:40:16.9 0:00:40.6 0:08:25.0 1:06:05.5
2 44 SKOK BENJAMIN ŠD 3SPORT 1974 0:16:18.8 0:00:38.7 0:43:30.6 0:00:37.5 0:09:07.8 1:10:13.5
3 33 KROHNE ALJOŠA ŠRK CELJE 3TEAM 1975 0:17:38.5 0:00:59.0 0:42:32.8 0:00:50.0 0:09:28.7 1:11:29.1
4 27 ABRAM MIRAN TK KRŠKO 1979 0:17:28.8 0:00:54.2 0:43:06.1 0:01:09.9 0:09:57.8 1:12:36.9
5 51 ZUPANIČ PATRIK ŠD 3SPORT 1977 0:19:28.9 0:00:55.7 0:44:24.0 0:01:01.1 0:11:19.3 1:17:09.2
6 13 VODUŠEK DENIS TK MARIBOR 1978 0:19:30.8 0:01:06.0 0:44:15.3 0:01:55.2 0:10:29.4 1:17:16.8
7 88 ŠMIGOC DEJAN ŠRK CELJE 1977 0:18:34.5 0:00:52.9 0:47:17.4 0:00:51.0 0:10:33.2 1:18:09.2
8 12 PLANKO TOMAŽ TK TRISPORT KAMNIK 1974 0:20:27.9 0:01:06.0 0:47:28.5 0:01:01.9 0:11:30.8 1:21:35.1
9 152 NOVŠAK BORUT ŠD TRIMUS 1975 0:21:28.6 0:01:27.3 0:47:25.7 0:01:48.1 0:11:32.0 1:23:41.8
10 35 GERŠAK JOŽE TK KRŠKO 1974 0:19:11.1 0:00:48.9 0:53:44.1 0:00:44.6 0:10:58.8 1:25:27.6
11 37 BANDI DENIS ALPE ADRIA MULTISPORT 1976 0:21:12.5 0:01:41.0 0:50:47.4 0:01:14.9 0:12:09.6 1:27:05.5
12 18 POLAK IZTOK TK TRISPORT KAMNIK 1970 0:20:51.0 0:01:01.2 0:53:50.2 0:01:00.6 0:11:21.2 1:28:04.3

Sprint duatlon – Veterani 1 (1965-1969)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 36 LUNDER BORUT ŠD 3SPORT 1969 0:16:18.6 0:00:33.3 0:40:09.3 0:00:36.9 0:08:43.5 1:06:21.7
2 84 BAJEC MATJAŽ TK LJUBLJANA 1967 0:17:19.2 0:00:53.9 0:40:43.5 0:01:03.9 0:09:33.7 1:09:34.3
3 28 STOŠIČ IGOR ŠD TRIBOR 1965 0:17:45.5 0:00:42.1 0:43:16.1 0:00:38.5 0:10:36.4 1:12:58.6
4 91 MARTIČ IGOR ŠD TRIBOR 1966 0:19:20.9 0:00:37.6 0:43:42.8 0:00:41.2 0:10:36.8 1:14:59.5

Sprint duatlon – Veterani 2 (1960-1964)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 17 KREGAR MIRO TK TRISPORT KAMNIK 1962 0:16:17.6 0:00:38.5 0:44:10.8 0:00:35.4 0:09:37.7 1:11:20.1
2 31 FAJFAR STANE ŠD TRIBOR 1963 0:18:29.9 0:00:53.2 0:44:20.8 0:00:49.8 0:09:54.4 1:14:28.3
3 46 PUST ERVIN ŠD TRIBOR 1963 0:19:36.4 0:00:42.5 0:44:23.1 0:00:36.7 0:10:48.3 1:16:07.1
4 16 KOŽELJ PETER KD KALCIT 1960 0:20:39.0 0:00:57.7 0:46:46.8 0:01:16.5 0:11:00.1 1:20:40.2

Sprint duatlon – Veterani 3 (1955-1959)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 151 EKART VIKTOR TK TRISPORT KAMNIK 1958 0:17:49.5 0:01:08.7 0:44:11.5 0:01:00.1 0:09:51.7 1:14:01.7
2 29 ROVANJŠEK DARKO ŠD TRIBOR 1955 0:17:46.2 0:01:03.0 0:44:56.7 0:00:57.5 0:09:49.0 1:14:32.5
3 49 ŽAGAR ANTON ŠD TRIBOR 1955 0:18:55.7 0:00:38.2 0:45:28.3 0:00:34.3 0:10:22.7 1:15:59.2
4 32 ŽUPAN JOŽE TK KRŠKO 1959 0:19:08.4 0:00:42.8 0:44:52.4 0:00:58.7 0:10:40.5 1:16:22.9
5 154 KOGOVŠEK STANE SOKOL ARTSTONE 1956 0:19:37.9 0:01:14.5 0:48:59.3 0:00:51.2 0:10:23.2 1:21:06.1

Sprint duatlon – Veterani 4 (1954 in starejši)

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 89 KERMELJ STANISLAV TK LJUBLJANA 1951 0:20:37.7 0:00:37.9 0:47:50.8 0:00:40.3 0:11:30.0 1:21:16.7
2 34 BLATNIK ROMAN TK KRŠKO 1952 0:20:50.5 0:00:40.7 0:49:34.9 0:00:44.9 0:11:18.3 1:23:09.4
3 50 REŠČIČ IGOR TK TRISPORT KAMNIK 1952 0:20:47.9 0:00:47.7 0:50:35.5 0:01:06.6 0:11:28.7 1:24:46.4
4 25 MERHAR DUŠAN TK KRŠKO 1949 0:22:21.4 0:01:12.4 0:52:07.7 0:01:10.0 0:12:37.2 1:29:28.7

Super sprint duatlon – moški skupno

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 137 MURN LUKA ŠD TRIBOR 1994 0:09:19.8 0:00:35.2 0:15:54.3 0:00:35.4 0:05:30.2 0:31:55.0
2 62 LOVŠIN ALJAŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1995 0:09:19.9 0:00:32.8 0:15:55.3 0:00:34.0 0:05:36.2 0:31:58.2
3 61 KAPLAN JAKA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:09:20.1 0:00:33.7 0:16:36.5 0:00:35.0 0:05:39.1 0:32:44.5
4 69 LIPOVŠEK JAN TK TRISPORT KAMNIK 1995 0:09:43.2 0:00:34.0 0:16:14.9 0:00:33.9 0:05:50.1 0:32:56.2
5 60 KROMAR NEJC TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:09:45.5 0:00:34.2 0:16:07.2 0:00:40.8 0:06:21.7 0:33:29.5
6 71 OBREZA LEON TK TRISPORT KAMNIK 1996 0:09:55.1 0:00:48.1 0:17:10.2 0:00:32.9 0:06:14.2 0:34:40.5
7 58 KOKOL LUKA TK MARIBOR 1996 0:10:00.2 0:00:37.5 0:16:55.4 0:00:45.3 0:06:38.9 0:34:57.4
8 79 MELINK TIM ŠD TRIBOR 1995 0:10:51.8 0:00:36.2 0:17:17.2 0:00:42.0 0:06:19.2 0:35:46.5
9 64 HUMAR LOVRO TK TRISPORT KAMNIK 1996 0:09:52.3 0:00:41.3 0:17:21.3 0:00:31.4 0:07:42.7 0:36:09.2
10 82 JANEŽ ANŽE ŠD TRIBOR 1997 0:10:52.4 0:00:39.7 0:18:23.8 0:00:36.6 0:06:34.2 0:37:06.8
11 94 ŠOBAR PRIMOŽ ŠD TRIBOR 1997 0:12:38.0 0:00:48.7 0:19:13.4 0:00:38.5 0:07:51.4 0:41:10.1
12 52 BARTOL MATEVŽ TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:12:03.0 0:00:50.7 0:22:30.1 0:00:39.9 0:08:36.1 0:44:39.9
77 VIDMAR ŽIGA ŠD TRIBOR 1997 0:11:21.3 0:01:10.2 0:23:17.4 DNF

Super sprint duatlon – ženske skupno

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 72 OGRIN KATARINA TK TRISPORT KAMNIK 1994 0:09:07.9 0:00:39.4 0:15:59.2 0:00:30.8 0:05:19.2 0:31:36.6
2 55 TROHA EVA TK INLES RIKO RIBNICA 1995 0:09:19.9 0:00:33.4 0:15:54.6 0:00:31.5 0:05:45.6 0:32:05.2
3 65 KLEMENC MARUŠA TK TRISPORT KAMNIK 1994 0:09:52.5 0:00:36.6 0:16:00.7 0:00:36.3 0:06:02.0 0:33:08.2
4 87 ANDOLJŠEK MARUŠA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 0:09:44.6 0:00:34.0 0:16:13.4 0:00:36.5 0:06:43.4 0:33:52.0
5 68 JAZBINŠEK TEJA TK TRISPORT KAMNIK 1994 0:09:58.3 0:00:36.3 0:16:44.5 0:00:31.9 0:06:07.3 0:33:58.4
6 73 URŠIČ LIZA TK TRISPORT KAMNIK 1996 0:09:59.7 0:00:39.9 0:17:15.7 0:00:31.7 0:06:09.5 0:34:36.5
7 86 HOČEVAR NEŽA TK INLES RIKO RIBNICA 1994 0:10:05.3 0:00:36.4 0:17:18.1 0:00:34.2 0:06:32.8 0:35:07.0
8 54 DUŠČAK MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:10:52.9 0:00:37.4 0:17:16.5 0:00:41.5 0:06:50.3 0:36:18.7
9 75 BESAL SARA ŠD TRIBOR 1997 0:09:57.9 0:00:40.5 0:19:27.0 0:00:36.6 0:06:42.3 0:37:24.4
10 76 BESAL TINA ŠD TRIBOR 1994 0:10:52.1 0:00:42.7 0:18:27.1 0:00:53.6 0:06:28.8 0:37:24.5
11 78 MELINK TARA ŠD TRIBOR 1997 0:11:04.6 0:00:43.4 0:19:16.9 0:00:39.6 0:07:05.0 0:38:49.7
12 63 DEČMAN MANCA TK INLES RIKO RIBNICA 1997 0:11:03.3 0:00:37.5 0:19:33.4 0:00:39.6 0:07:08.3 0:39:02.2
13 74 TURK URŠKA ŠD TRIBOR 1994 0:11:43.7 0:00:53.1 0:18:50.2 0:00:47.4 0:07:20.5 0:39:35.0
14 80 KRŽE PIA ŠD TRIBOR 1997 0:11:55.7 0:00:39.5 0:19:10.4 0:00:37.1 0:07:21.4 0:39:44.2
15 57 JANEŽ JASNA TK INLES RIKO RIBNICA 1996 0:11:56.4 0:00:44.0 0:24:08.0 0:00:31.9 0:07:29.5 0:44:49.9

Sprint duatlon – moški skupno

# St. Ime Klub LR Tek Tran1 Kolo Tran2 Tek Rezultat
1 11 CEBIN BOJAN TK INLES RIKO RIBNICA 1986 0:14:34.8 0:00:28.8 0:38:24.0 0:00:37.2 0:08:19.7 1:02:24.6
2 38 PUCELJ VID TK INLES RIKO RIBNICA 1991 0:14:54.0 0:00:29.3 0:39:11.4 0:00:32.1 0:07:49.3 1:02:56.3
3 41 SEME UROŠ TK MAMUT 1981 0:15:08.5 0:00:37.1 0:38:47.7 0:00:39.7 0:07:54.5 1:03:07.6
4 2 BENČINA MATEJ TK INLES RIKO RIBNICA 1981 0:15:08.7 0:00:33.2 0:38:51.6 0:00:37.8 0:07:57.3 1:03:08.6
5 47 MEDVED ANDREJ EXTREME 1985 0:14:48.5 0:00:29.7 0:39:15.2 0:00:33.0 0:08:12.6 1:03:19.0
6 3 ŠILC FRANCI TK INLES RIKO RIBNICA 1982 0:15:26.5 0:00:29.8 0:38:36.0 0:00:35.1 0:08:20.9 1:03:28.4
7 93 PLEŠE DAVID TK LJUBLJANA 1983 0:15:04.8 0:00:30.8 0:38:56.2 0:00:33.3 0:08:36.2 1:03:41.5
8 5 PELAJ ALBERT TK INLES RIKO RIBNICA 1988 0:15:26.9 0:00:31.2 0:38:33.7 0:00:37.0 0:09:12.6 1:04:21.6
9 7 HENIGMAN DEJAN TK INLES RIKO RIBNICA 1989 0:15:46.0 0:00:33.9 0:40:39.5 0:00:32.1 0:08:29.0 1:06:00.5
10 30 POLOVIČ JANEZ ŠD KOSTANJEVICA 1974 0:15:57.2 0:00:45.6 0:40:16.9 0:00:40.6 0:08:25.0 1:06:05.5
11 45 RUDL MIHA TK TRISPORT KAMNIK 1986 0:16:06.7 0:00:31.3 0:40:21.3 0:00:39.1 0:08:39.3 1:06:17.8
12 36 LUNDER BORUT ŠD 3SPORT 1969 0:16:18.6 0:00:33.3 0:40:09.3 0:00:36.9 0:08:43.5 1:06:21.7
13 24 JURAK LUKEC ŠRK CELJE 3TEAM 1985 0:16:25.4 0:00:35.7 0:39:59.5 0:00:48.4 0:08:57.0 1:06:46.1
14 92 PALČAR LEON ŠD 3SPORT 1984 0:17:38.9 0:00:42.0 0:40:09.5 0:00:29.4 0:09:49.2 1:08:49.1
